ArbiMaster

ArbiMaster

Live
← Binance

Comisiones de retiro y estado del wallet — Binance

Actualizado cada hora — última comprobación: 2026-09-16 16:00:03
662 criptomonedas monitorizadas
210 redes con depósito bloqueado
225 redes con retiro bloqueado

Esta página recopila las comisiones de retiro y el estado de depósito/retiro de 662 criptomonedas en Binance, con el detalle por blockchain cuando una moneda está disponible en más de una red.

A modo de referencia: prelievo BTC (Bitcoin): 0.00002 BTC · prelievo ETH (Ethereum (ERC20)): 0.00007 ETH · prelievo USDT (Ethereum (ERC20)): 0.300000 USDT.

Moneda Red Comisión de retiro Retiro mín. Confirmaciones Depósito Retiro
0G 0G Chain 0.001000 0.100000 1 ON ON
0G BNB Smart Chain (BEP20) 0.110000 0.220000 1 ON ON
1000CAT BNB Smart Chain (BEP20) 10.0000 20.0000 1 ON ON
1000CAT Solana 171.0000 342.0000 1 ON ON
1000CHEEMS BNB Smart Chain (BEP20) 33.0000 66.0000 1 ON ON
1000PEPPER Chiliz Chain (CAP20) 50,000.0000 100,000.0000 15 OFF ON
1000SATS ORDI-BRC20 100,000.0000 300,000.0000 2 ON ON
1INCH BNB Smart Chain (BEP20) 0.250000 0.500000 1 ON ON
1INCH Ethereum (ERC20) 4.6200 9.2400 6 ON ON
1MBABYDOGE BNB Smart Chain (BEP20) 52.0000 104.0000 1 ON ON
1MBABYDOGE Ethereum (ERC20) 1,994.0000 3,988.0000 6 ON OFF
1MBABYDOGE Solana 799.0000 1,598.0000 1 ON ON
2Z Solana 3.7200 7.4400 1 ON ON
A Vaulta 0.080000 0.160000 1 ON ON
AAVE BNB Smart Chain (BEP20) 0.00026 0.00052 1 ON ON
AAVE Ethereum (ERC20) 0.005000 0.010000 6 ON ON
ACE BNB Smart Chain (BEP20) 0.140000 0.280000 1 ON ON
ACE Endurance 0.006000 0.100000 10 ON ON
ACH Ethereum (ERC20) 63.0000 126.0000 6 ON ON
ACM Chiliz Chain (CAP20) 0 0.100000 15 ON ON
ACMOLD Chiliz Chain (CAP20) 0 1.0000 15 ON ON
ACT Solana 52.0000 104.0000 1 ON ON
ACX Ethereum (ERC20) 17.0000 34.0000 6 OFF ON
ADA Cardano 1.5000 5.0000 30 ON ON
ADA BNB Smart Chain (BEP20) 0.092000 0.180000 1 ON ON
ADX BNB Smart Chain (BEP20) 0.370000 0.740000 1 ON ON
ADX Ethereum (ERC20) 6.2700 12.0000 6 ON ON
AED FIAT 0 0 0 ON ON
AERGO Ethereum (ERC20) 7.8200 15.0000 6 OFF OFF
AERO Base 1.0000 2.0000 1 ON ON
AEUR BNB Smart Chain (BEP20) 0 0.040000 1 ON ON
AEUR Ethereum (ERC20) 0 1.3800 6 ON ON
AEVO Ethereum (ERC20) 16.0000 32.0000 6 ON ON
AFN FIAT 0 0 0 ON ON
AGIX Ethereum (ERC20) 3.4600 6.9200 6 ON ON
AGLD Ethereum (ERC20) 4.2100 8.4200 6 ON ON
AI BNB Smart Chain (BEP20) 0.790000 1.5800 1 ON ON
AIGENSYN Ethereum (ERC20) 38.0000 76.0000 6 ON ON
AIGENSYN Gensyn 0.100000 1.0000 1 ON ON
AIXBT Base 7.0700 14.0000 1 ON ON
ALCX Ethereum (ERC20) 0.350000 0.700000 6 OFF ON
ALGO Algorand 0.008000 10.0000 1 ON ON
ALICE BNB Smart Chain (BEP20) 0.170000 0.340000 1 ON ON
ALICE Ethereum (ERC20) 3.1800 6.3600 6 ON ON
ALLO Base 1.1700 2.3400 1 ON ON
ALLO BNB Smart Chain (BEP20) 0.100000 0.200000 1 ON ON
ALLO Ethereum (ERC20) 3.5100 7.0200 6 ON ON
ALPHA BNB Smart Chain (BEP20) 0 8.8200 1 OFF OFF
ALPHA Ethereum (ERC20) 0 140.0000 6 OFF OFF
ALPINE BNB Smart Chain (BEP20) 0.049000 0.098000 1 ON ON
ALT BNB Smart Chain (BEP20) 2.9700 5.9400 1 ON ON
ALT Ethereum (ERC20) 112.0000 224.0000 6 ON ON
AMB Ambrosus 1.0000 10.0000 25 OFF OFF
AMD FIAT 0 0 0 ON ON
AMP Ethereum (ERC20) 574.0000 1,148.0000 6 ON ON
ANC Terra Classic 2.5000 3.0000 1 OFF ON
ANIME Arbitrum One 33.0000 66.0000 120 ON ON
ANIME Ethereum (ERC20) 249.0000 498.0000 6 ON ON
ANKR BNB Smart Chain (BEP20) 4.5200 9.0400 1 ON ON
ANKR Ethereum (ERC20) 85.0000 170.0000 6 ON ON
APE Arbitrum One 0.490000 0.980000 120 ON ON
APE BNB Smart Chain (BEP20) 0.130000 0.260000 1 ON ON
APE Ethereum (ERC20) 2.4700 4.9400 6 ON ON
APEOLD BNB Smart Chain (BEP20) 0.079000 0.160000 1 ON OFF
API3 Ethereum (ERC20) 1.3000 2.6000 6 ON ON
APT Aptos 0.050000 0.600000 1 ON ON
AR Arweave 0.0001 0.0002 1 ON ON
ARB Arbitrum One 0.800000 1.6000 120 ON ON
ARB Ethereum (ERC20) 4.8200 9.6400 6 ON ON
ARBUSDCE Arbitrum One 0.075000 0.150000 120 ON ON
ARDR Ardor 2.0000 4.0000 30 OFF ON
ARK Ark 0.300000 0.600000 51 ON ON
ARKM Ethereum (ERC20) 2.8200 5.6400 6 ON ON
ARPA BNB Smart Chain (BEP20) 2.2900 4.5800 1 ON ON
ARPA Ethereum (ERC20) 76.0000 152.0000 6 ON ON
ARS FIAT 0 0 0 ON ON
ASR BNB Smart Chain (BEP20) 0.020000 0.040000 1 ON OFF
ASR Chiliz Chain (CAP20) 0 0.100000 15 ON ON
ASROLD Chiliz Chain (CAP20) 0 1.0000 15 ON ON
AST Ethereum (ERC20) 0 7.0000 6 OFF OFF
ASTER BNB Smart Chain (BEP20) 0.029000 0.058000 1 ON ON
ASTR Astar Network 2.0000 5.0000 3 ON ON
AT BNB Smart Chain (BEP20) 0.140000 0.280000 1 ON ON
AT Ethereum (ERC20) 3.1100 6.2200 6 ON OFF
ATA Ethereum (ERC20) 1,113.0000 2,226.0000 6 OFF ON
ATM BNB Smart Chain (BEP20) 0.010000 0.020000 1 ON OFF
ATM Chiliz Chain (CAP20) 0 0.100000 15 ON ON
ATMOLD Chiliz Chain (CAP20) 0 1.0000 15 ON ON
ATOM Cosmos 0.020000 0.040000 10 ON ON
ATOM BNB Smart Chain (BEP20) 0.011000 0.022000 1 ON ON
AUCTION BNB Smart Chain (BEP20) 0.004600 0.009200 1 ON ON
AUCTION Ethereum (ERC20) 0.220000 0.440000 6 ON ON
AUD FIAT 0 0 0 ON ON
AUDIO Ethereum (ERC20) 21.0000 42.0000 6 ON ON
AVA BNB Smart Chain (BEP20) 0.140000 0.280000 1 ON ON
AVA Ethereum (ERC20) 1.7800 3.5600 6 ON ON
AVA Solana 3.0700 6.1400 1 OFF OFF
AVAOLD BNB Smart Chain (BEP20) 3.1500 6.3000 1 OFF OFF
AVAOLD Ethereum (ERC20) 59.0000 118.0000 6 OFF OFF
AVAX Avalanche 0.008000 0.100000 1 ON ON
AVAX AVAX C-Chain 0.004000 0.008000 12 ON ON
AVAX BNB Smart Chain (BEP20) 0.002400 0.004800 1 ON ON
AVNT Base 1.0000 5.0000 1 ON ON
AWE Base 3.5000 7.0000 1 ON ON
AXL Arbitrum One 2.1800 4.3600 120 ON ON
AXL AVAX C-Chain 0.660000 1.3200 12 ON ON
AXL Axelar 0.020000 1.0000 1 ON ON
AXL Base 5.4600 10.0000 1 ON ON
AXL BNB Smart Chain (BEP20) 0.490000 0.980000 1 ON ON
AXL Ethereum (ERC20) 16.0000 32.0000 6 ON ON
AXL Polygon POS 0.630000 1.2600 200 ON ON
AXL Optimism 0.820000 1.6400 25 ON ON
AXS BNB Smart Chain (BEP20) 0.017000 0.034000 1 ON ON
AXS Ethereum (ERC20) 0.330000 0.660000 6 ON ON
AXS Ronin 0.005000 0.200000 12 ON ON
AZN FIAT 0 0 0 ON ON
BABY Babylon 0.010000 10.0000 1 OFF OFF
BADGER Ethereum (ERC20) 0 0.600000 6 OFF OFF
BAL BNB Smart Chain (BEP20) 0.160000 0.320000 1 ON OFF
BAL Ethereum (ERC20) 3.0800 6.1600 6 OFF ON
BANANA Ethereum (ERC20) 0.110000 0.220000 6 ON ON
BANANAS31 BNB Smart Chain (BEP20) 1.8300 3.6600 1 ON ON
BAND BAND 0.010000 0.020000 15 ON ON
BAND BNB Smart Chain (BEP20) 0.098000 0.200000 1 ON ON
BAND Ethereum (ERC20) 3.9800 7.9600 6 ON ON
BANK BNB Smart Chain (BEP20) 0.790000 1.5800 1 ON ON
BAR Chiliz Chain (CAP20) 0 0.100000 15 ON ON
BARD BNB Smart Chain (BEP20) 0.110000 0.220000 1 ON ON
BARD Ethereum (ERC20) 2.0900 4.1800 6 ON ON
BAROLD Chiliz Chain (CAP20) 0 1.0000 15 ON ON
BAT BNB Smart Chain (BEP20) 0.190000 0.380000 1 ON ON
BAT Ethereum (ERC20) 3.5600 7.1200 6 ON ON
BB BounceBit 4.0000 8.0000 60 OFF OFF
BB BNB Smart Chain (BEP20) 2.7200 5.4400 1 ON ON
BCH Bitcoin Cash 0.0002 0.002000 2 ON ON
BCH BNB Smart Chain (BEP20) 0.000073 0.00015 1 ON ON
BCH Ethereum (ERC20) 0.001400 0.002800 6 ON OFF
BCHA BNB Smart Chain (BEP20) 0.00021 0.00042 1 ON OFF
BDOT STAKING 0 0 0 OFF OFF
BEAMX BNB Smart Chain (BEP20) 12.0000 24.0000 1 ON ON
BEAMX Ethereum (ERC20) 460.0000 920.0000 6 ON ON
BEL BNB Smart Chain (BEP20) 0.200000 0.400000 1 ON ON
BEL Ethereum (ERC20) 6.3500 12.0000 6 ON ON
BERA BERA 0.001000 0.100000 1 ON ON
BETA BNB Smart Chain (BEP20) 2.8000 5.6000 1 OFF OFF
BETA Ethereum (ERC20) 53.0000 106.0000 6 OFF OFF
BETH BNB Smart Chain (BEP20) 0.000011 0.000022 1 ON OFF
BGBP Ethereum (ERC20) 2.8100 5.6200 6 OFF OFF
BGN FIAT 0 0 0 OFF ON
BHD FIAT 0 0 0 ON ON
BICO Ethereum (ERC20) 38.0000 76.0000 6 ON ON
BIDR BNB Smart Chain (BEP20) 332.0000 664.0000 1 OFF OFF
BIFI BNB Smart Chain (BEP20) 0.00037 0.00074 1 OFF OFF
BIFI Ethereum (ERC20) 0 0.028000 6 OFF ON
BIGTIME Ethereum (ERC20) 100.0000 200.0000 6 ON ON
BIO Base 5.5700 11.0000 1 ON ON
BIO Ethereum (ERC20) 11.0000 22.0000 6 ON ON
BIO Solana 8.9300 17.0000 1 ON ON
BLUR Ethereum (ERC20) 18.0000 36.0000 6 ON ON
BMT BNB Smart Chain (BEP20) 1.3100 2.6200 1 ON ON
BMT Solana 19.0000 38.0000 1 ON ON
BNB BNB Smart Chain (BEP20) 0.00001 0.0005 1 ON ON
BNB Ethereum (ERC20) 0.001400 0.012000 6 ON OFF
BNB opBNB 0.00001 0.005000 1 ON ON
BNBDOWN ETF 0 0 0 OFF OFF
BNBUP ETF 0 0 0 OFF OFF
BND FIAT 0 0 0 ON ON
BNSOL Solana 0.002000 0.010000 1 ON ON
BNT BNB Smart Chain (BEP20) 0.071000 0.140000 1 ON ON
BNT Ethereum (ERC20) 1.2200 2.4400 6 ON ON
BNX BNB Smart Chain (BEP20) 0.011000 0.022000 1 OFF OFF
BOME Solana 629.0000 1,258.0000 1 ON ON
BONK BNB Smart Chain (BEP20) 8,403.0000 16,806.0000 1 ON OFF
BONK Solana 190,469.0000 380,938.0000 1 ON ON
BREV Base 1.8600 3.7200 1 ON ON
BREV BNB Smart Chain (BEP20) 0.200000 0.400000 1 ON ON
BREV Ethereum (ERC20) 3.7200 7.4400 6 ON ON
BRL FIAT 0 0 0 ON ON
BROCCOLI714 BNB Smart Chain (BEP20) 1.5300 3.0600 1 ON ON
BSW BNB Smart Chain (BEP20) 0 11.0000 1 OFF OFF
BTC BNB Smart Chain (BEP20) 0.00000029 0.00000058 1 ON ON
BTC Bitcoin 0.00002 0.0001 1 ON ON
BTC Ethereum (ERC20) 0.0000095 0.000019 6 ON ON
BTC Lightning Network 0.000001 0.00002 1 ON ON
BTC BTC (SegWit) 0.001000 0.002000 1 ON OFF
BTCDOWN ETF 0 0 0 OFF OFF
BTCUP ETF 0 0 0 OFF OFF
BTS BitShares 0 1.0000 1 OFF OFF
BTTC Tron (TRC20) 1,042,654.0000 2,085,308.0000 1 ON ON
BTTOLD BNB Smart Chain (BEP20) 56.0000 112.0000 1 ON OFF
BTTOLD Tron (TRC20) 400.0000 800.0000 1 ON OFF
BURGER BNB Smart Chain (BEP20) 34.0000 68.0000 1 OFF OFF
BUSD AVAX C-Chain 0.033000 0.066000 12 ON OFF
BUSD BNB Smart Chain (BEP20) 0.020000 0.040000 1 ON OFF
BUSD Ethereum (ERC20) 5.0000 10.0000 6 ON OFF
BUSD Polygon POS 0.027000 0.054000 200 ON OFF
BUSD Optimism 0.028000 0.056000 25 ON OFF
BUSD Tron (TRC20) 1.0000 10.0000 1 ON OFF
BWP FIAT 0 0 0 ON ON
BYN FIAT 0 0 0 ON ON
C Base 2.1000 4.2000 1 ON ON
C BNB Smart Chain (BEP20) 0.220000 0.440000 1 ON ON
C98 BNB Smart Chain (BEP20) 1.1100 2.2200 1 ON ON
C98 Ethereum (ERC20) 53.0000 106.0000 6 ON ON
C98 Viction 1.6000 3.0000 150 ON ON
CAD FIAT 0 0 0 OFF OFF
CAKE Aptos 0.100000 0.400000 1 ON ON
CAKE BNB Smart Chain (BEP20) 0.015000 0.030000 1 ON ON
CAKE Ethereum (ERC20) 0.280000 0.560000 6 ON ON
CAN Ethereum (ERC20) 5.0000 10.0000 6 OFF ON
CATI The Open Network (TON) 1.2000 2.4000 1 ON ON
CELO CELO 0.003000 1.0000 1 ON ON
CELR BNB Smart Chain (BEP20) 7.8800 15.0000 1 ON ON
CELR Ethereum (ERC20) 357.0000 714.0000 6 ON ON
CETUS Sui 0.500000 10.0000 1 ON ON
CFG Ethereum (ERC20) 1.4800 2.9600 6 ON ON
CFX BNB Smart Chain (BEP20) 0.390000 0.780000 1 ON ON
CFX CFX 0.002400 0.004800 400 ON ON
CFX CFX eSpace 0.010000 0.100000 400 ON OFF
CGPT BNB Smart Chain (BEP20) 1.1500 2.3000 1 ON ON
CGPT Solana 26.0000 52.0000 1 ON ON
CHF FIAT 0 0 0 OFF ON
CHIP Arbitrum One 1.0000 20.0000 120 ON ON
CHR BNB Smart Chain (BEP20) 0.900000 10.0000 1 ON ON
CHR Chromia 1.0000 2.0000 1 ON ON
CHR Ethereum (ERC20) 19.0000 38.0000 6 ON ON
CHZ Chiliz Chain (CAP20) 1.0000 2.0000 15 ON ON
CHZ Ethereum (ERC20) 11.0000 22.0000 6 ON ON
CITY BNB Smart Chain (BEP20) 0.046000 0.076000 1 ON OFF
CITY Chiliz Chain (CAP20) 0 0.100000 15 ON ON
CITYOLD Chiliz Chain (CAP20) 0 1.0000 15 ON ON
CKB Nervos Network 1.0000 300.0000 12 ON ON
CLP FIAT 0 0 0 OFF ON
COMBO BNB Smart Chain (BEP20) 16.0000 32.0000 1 OFF OFF
COMBO Ethereum (ERC20) 318.0000 636.0000 6 OFF OFF
COMP BNB Smart Chain (BEP20) 0.001100 0.002200 1 ON ON
COMP Ethereum (ERC20) 0.021000 0.042000 6 ON ON
COOKIE BNB Smart Chain (BEP20) 1.6600 3.3200 1 ON ON
COP FIAT 0 0 0 ON ON
COTI BNB Smart Chain (BEP20) 1.6600 3.3200 1 ON ON
COTI Ethereum (ERC20) 44.0000 88.0000 6 ON ON
COW Ethereum (ERC20) 5.4900 10.0000 6 ON ON
CRC FIAT 0 0 0 ON ON
CREAM BNB Smart Chain (BEP20) 0.033000 0.066000 1 OFF OFF
CREAM Ethereum (ERC20) 0 1.6400 6 OFF OFF
CRV Arbitrum One 0.370000 0.740000 120 ON ON
CRV Ethereum (ERC20) 1.8500 3.7000 6 ON ON
CRV Optimism 0.140000 0.280000 25 ON ON
CTK BNB Smart Chain (BEP20) 0.130000 0.260000 1 ON ON
CTK Shentu 0.050000 1.0000 1 OFF OFF
CTSI BNB Smart Chain (BEP20) 0.740000 1.4800 1 ON ON
CTSI Ethereum (ERC20) 29.0000 58.0000 6 ON ON
CTXC Cortex 0.001000 0.002000 12 OFF OFF
CVC Ethereum (ERC20) 14.0000 28.0000 6 ON ON
CVP BNB Smart Chain (BEP20) 9.5100 19.0000 1 OFF OFF
CVP Ethereum (ERC20) 180.0000 360.0000 6 OFF OFF
CVX Ethereum (ERC20) 0.260000 0.520000 6 ON ON
CYBER BNB Smart Chain (BEP20) 0.045000 0.090000 1 ON ON
CYBER Cyber 0.010000 1.0000 1 ON ON
CYBER Ethereum (ERC20) 0.860000 1.7200 6 ON ON
CYBER Optimism 0.065000 0.130000 25 ON ON
CZK FIAT 0 0 0 ON ON
DAI Arbitrum One 0.096000 0.190000 120 OFF OFF
DAI BNB Smart Chain (BEP20) 0.021000 0.042000 1 ON ON
DAI Ethereum (ERC20) 0 0.860000 6 OFF OFF
DAI Polygon POS 0.028000 0.056000 200 OFF OFF
DAR BNB Smart Chain (BEP20) 1.9000 3.8000 1 ON OFF
DAR Ethereum (ERC20) 36.0000 72.0000 6 ON OFF
DASH Dash 0.0001 0.004000 2 ON ON
DCR Decred 0.006000 0.020000 6 ON ON
DEXE BNB Smart Chain (BEP20) 0.012000 0.024000 1 ON ON
DEXE Ethereum (ERC20) 0.410000 0.820000 6 ON ON
DGB DigiByte 0.004000 0.400000 10 ON ON
DIA BNB Smart Chain (BEP20) 0.180000 0.360000 1 ON ON
DIA Ethereum (ERC20) 2.4100 4.8200 6 ON ON
DKK FIAT 0 0 0 OFF ON
DODO BNB Smart Chain (BEP20) 1.2100 2.4200 1 ON ON
DODO Ethereum (ERC20) 21.0000 42.0000 6 ON ON
DOGE BNB Smart Chain (BEP20) 0.270000 0.540000 1 ON ON
DOGE dogecoin 4.0000 8.0000 6 ON ON
DOGS The Open Network (TON) 100.0000 1,000.0000 1 ON ON
DOLO BERA 1.0000 2.0000 1 ON ON
DOLO Ethereum (ERC20) 30.0000 60.0000 6 ON ON
DOOD BNB Smart Chain (BEP20) 9.8500 19.0000 1 OFF ON
DOP FIAT 0 0 0 ON ON
DOT BNB Smart Chain (BEP20) 0.018000 0.036000 1 ON ON
DOT Ethereum (ERC20) 0.340000 0.680000 6 ON OFF
DOT Asset Hub Polkadot 0.050000 1.0000 3 ON ON
DREP BNB Smart Chain (BEP20) 97.0000 194.0000 1 OFF OFF
DREP Ethereum (ERC20) 1,855.0000 3,710.0000 6 OFF OFF
DUSK BNB Smart Chain (BEP20) 0.170000 0.340000 1 ON ON
DUSK Ethereum (ERC20) 3.2600 6.5200 6 ON ON
DYDX DYDX 0.010000 0.800000 1 ON ON
DYM Dymension 0.004000 1.0000 1 ON ON
DZD FIAT 0 0 0 ON ON
EDEN BNB Smart Chain (BEP20) 0.450000 0.900000 1 ON ON
EDEN Ethereum (ERC20) 15.0000 30.0000 6 ON ON
EDU BNB Smart Chain (BEP20) 0.450000 0.900000 1 ON ON
EFI Ethereum (ERC20) 57.0000 114.0000 6 ON ON
EGLD BNB Smart Chain (BEP20) 0.005800 0.012000 1 ON ON
EGLD MultiversX eGold 0.0008 0.001600 1 OFF OFF
EGP FIAT 0 0 0 OFF OFF
EIGEN Ethereum (ERC20) 1.8700 3.7400 6 ON ON
ELF BNB Smart Chain (BEP20) 0.280000 0.560000 1 ON OFF
ELF AELF 1.0000 2.0000 10 OFF OFF
ELF Ethereum (ERC20) 0 22.0000 6 OFF ON
ENA Ethereum (ERC20) 5.1800 10.0000 6 ON ON
ENJ Enjin Relay Chain 0.0002 1.0000 3 ON ON
ENJ Ethereum (ERC20) 29.0000 58.0000 6 ON OFF
ENS Ethereum (ERC20) 0.068000 0.140000 6 ON ON
ENSO BNB Smart Chain (BEP20) 0.029000 0.058000 1 ON ON
ENSO Ethereum (ERC20) 0.800000 1.6000 6 ON ON
EOS BNB Smart Chain (BEP20) 0.270000 0.540000 1 ON OFF
EOS Vaulta 0.080000 0.160000 1 ON ON
EPIC Ethereum (ERC20) 2.1200 4.2400 6 ON ON
EPS BNB Smart Chain (BEP20) 0.280000 0.560000 1 ON ON
EPX BNB Smart Chain (BEP20) 50,386.0000 100,772.0000 1 OFF OFF
ERA BNB Smart Chain (BEP20) 0.380000 0.760000 1 ON ON
ERA Ethereum (ERC20) 12.0000 24.0000 6 ON ON
ERN Ethereum (ERC20) 0.980000 1.9600 6 OFF OFF
ESP Arbitrum One 1.2800 2.5600 120 ON ON
ESP Ethereum (ERC20) 8.8000 17.0000 6 ON ON
ETB FIAT 0 0 0 ON ON
ETC BNB Smart Chain (BEP20) 0.002600 0.005200 1 ON ON
ETC Ethereum Classic 0.004000 0.020000 70 ON ON
ETH Arbitrum One 0.00002 0.0003 120 ON ON
ETH Base 0.00005 0.002000 1 ON ON
ETH BNB Smart Chain (BEP20) 0.000011 0.000022 1 ON ON
ETH Ethereum (ERC20) 0.00007 0.002000 6 ON ON
ETH Manta Network 0.00001 0.0006 1 OFF OFF
ETH Optimism 0.000015 0.00003 25 ON ON
ETH Scroll 0.00001 0.001000 1 ON ON
ETH Starknet 0.00001 0.002000 1 ON ON
ETH zkSync Era 0.00004 0.010000 1 ON ON
ETHDOWN ETF 0 0 0 OFF OFF
ETHFI Arbitrum One 0.160000 0.320000 120 ON ON
ETHFI Ethereum (ERC20) 1.2100 2.4200 6 ON ON
ETHUP ETF 0 0 0 OFF OFF
ETHW BNB Smart Chain (BEP20) 0.074000 0.150000 1 ON OFF
ETHW Ethereum (Proof-of-Work) 0.004000 0.010000 300 ON ON
EUL Arbitrum One 0.010000 0.500000 120 ON OFF
EUL Base 0.140000 0.280000 1 ON ON
EUL BNB Smart Chain (BEP20) 0.017000 0.034000 1 ON ON
EUL Ethereum (ERC20) 0.290000 0.580000 6 ON ON
EUR FIAT 0 0 0 ON ON
EURI BNB Smart Chain (BEP20) 0.017000 0.034000 1 ON ON
EURI Ethereum (ERC20) 0.620000 1.2400 6 ON ON
EURPS FIAT 0 0 0 OFF ON
EVX BNB Smart Chain (BEP20) 633.0000 1,266.0000 1 OFF OFF
EVX Ethereum (ERC20) 4,203.0000 8,406.0000 6 OFF OFF
F Base 76.0000 152.0000 1 ON ON
F BNB Smart Chain (BEP20) 4.2000 8.4000 1 ON ON
F Ethereum (ERC20) 79.0000 158.0000 6 ON ON
FARM Ethereum (ERC20) 0.110000 0.220000 6 OFF OFF
FDUSD BNB Smart Chain (BEP20) 0.005000 5.0000 1 ON ON
FDUSD Ethereum (ERC20) 0.300000 5.0000 6 ON ON
FDUSD opBNB 0.006000 5.0000 1 ON ON
FDUSD Solana 0.500000 5.0000 1 ON ON
FDUSD Sui 0.200000 5.0000 1 ON ON
FET BNB Smart Chain (BEP20) 0.079000 0.160000 1 ON ON
FET Ethereum (ERC20) 4.7700 9.5400 6 ON ON
FET Fetch.ai 0.00001 1.5000 5 ON ON
FF BNB Smart Chain (BEP20) 0.200000 0.400000 1 ON ON
FF Ethereum (ERC20) 5.2000 10.0000 6 ON ON
FIDA Solana 13.0000 26.0000 1 ON ON
FIL BNB Smart Chain (BEP20) 0.022000 0.044000 1 ON ON
FIL Ethereum (ERC20) 0.430000 0.860000 6 ON OFF
FIL Filecoin 0.00005 0.010000 60 ON ON
FIL FILEVM 0 0 60 ON OFF
FIO FIO Protocol 8.0000 16.0000 50 OFF ON
FIRO BNB Smart Chain (BEP20) 0.022000 0.044000 1 ON OFF
FIRO Firo 0.020000 0.040000 1 OFF ON
FLOKI BNB Smart Chain (BEP20) 922.0000 1,844.0000 1 ON ON
FLOKI Ethereum (ERC20) 31,018.0000 62,036.0000 6 ON ON
FLOW BNB Smart Chain (BEP20) 0.810000 1.6200 1 ON OFF
FLOW Flow 0.005000 2.7000 20 ON ON
FLR FLR 0.010000 0.020000 12 OFF ON
FLUX BNB Smart Chain (BEP20) 0.320000 0.640000 1 ON ON
FLUX Ethereum (ERC20) 6.0100 12.0000 6 ON ON
FOGO FOGO 0.010000 1.0000 1 ON ON
FOR BNB Smart Chain (BEP20) 407.0000 814.0000 1 OFF ON
FOR Ethereum (ERC20) 5,705.0000 11,410.0000 6 OFF OFF
FORM BNB Smart Chain (BEP20) 0.078000 0.160000 1 ON ON
FRAX FRAXTAL 0.100000 1.0000 1 ON ON
FRONT BNB Smart Chain (BEP20) 1.2700 2.5400 1 OFF ON
FRONT Ethereum (ERC20) 42.0000 84.0000 6 OFF ON
FTM BNB Smart Chain (BEP20) 0.044000 0.088000 1 ON OFF
FTM Fantom 0.002000 1.0000 1 OFF OFF
FTT Ethereum (ERC20) 1.3800 2.7600 6 ON ON
FUN Ethereum (ERC20) 103.0000 206.0000 6 OFF ON
FXS BNB Smart Chain (BEP20) 0.051000 0.100000 1 ON OFF
FXS Ethereum (ERC20) 0.970000 1.9400 6 ON OFF
G BNB Smart Chain (BEP20) 6.1300 12.0000 1 ON ON
G Ethereum (ERC20) 116.0000 232.0000 6 ON ON
GAL BNB Smart Chain (BEP20) 0.020000 0.040000 1 ON OFF
GAL Ethereum (ERC20) 0.380000 0.760000 6 OFF ON
GALA Ethereum (ERC20) 129.0000 258.0000 6 ON ON
GAS NEO N3 0.050000 0.100000 5 ON ON
GBP FIAT 0 0 0 ON ON
GEL FIAT 0 0 0 ON ON
GENIUS BNB Smart Chain (BEP20) 0.071000 0.140000 1 ON ON
GFT BNB Smart Chain (BEP20) 1.8800 3.7600 1 OFF ON
GHS FIAT 0 0 0 ON ON
GIGGLE BNB Smart Chain (BEP20) 0.00063 0.001300 1 ON ON
GLM Ethereum (ERC20) 6.4900 12.0000 6 ON ON
GLMR Base 39.0000 78.0000 1 ON ON
GLMR BNB Smart Chain (BEP20) 3.5400 7.0800 1 ON ON
GLMR Moonbeam 0 10.0000 12 OFF OFF
GMT BNB Smart Chain (BEP20) 3.0200 6.0400 1 ON OFF
GMT Ethereum (ERC20) 101.0000 202.0000 6 ON ON
GMT Polygon POS 3.9300 7.8600 200 ON ON
GMT Solana 68.0000 136.0000 1 ON OFF
GMX Arbitrum One 0.012000 0.024000 120 ON ON
GMX AVAX C-Chain 0.005300 0.011000 12 ON ON
GNF FIAT 0 0 0 ON ON
GNO Ethereum (ERC20) 0.003500 0.007000 6 ON ON
GNS Arbitrum One 0.150000 0.300000 120 ON ON
GNS Polygon POS 0.068000 0.140000 200 OFF OFF
GO GoChain 1.0000 2.0000 30 OFF OFF
GPS Base 22.0000 44.0000 1 ON ON
GPS BNB Smart Chain (BEP20) 5.0000 10.0000 1 ON ON
GRAM The Open Network (TON) 0.030000 0.060000 1 ON ON
GRAM The Open Network (TON memo) 0.020000 0.060000 1 ON OFF
GRT Arbitrum One 3.2300 6.4600 120 ON ON
GRT Ethereum (ERC20) 41.0000 82.0000 6 ON ON
GRT Polygon POS 1.6200 3.2400 200 ON ON
GTC Ethereum (ERC20) 4.2900 8.5800 6 ON ON
GUN AVAX C-Chain 11.0000 22.0000 12 ON ON
GUN GUNZ 1.0000 2.0000 12 ON ON
GUN Solana 191.0000 382.0000 1 ON ON
GYEN Ethereum (ERC20) 70.0000 140.0000 6 ON ON
HAEDAL BNB Smart Chain (BEP20) 1.1600 2.3200 1 ON ON
HAEDAL Sui 2.2400 4.4800 1 ON ON
HARD BNB Smart Chain (BEP20) 20.0000 40.0000 1 OFF OFF
HARD KAVA 0 0.080000 1 OFF OFF
HBAR BNB Smart Chain (BEP20) 0.220000 0.440000 1 ON ON
