Dettagli Mercato: BINANCE
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato BTC.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (202 risultati)
                    Risultati da 1 a 
                    50 di 
                    202
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHBTC | 0.0366 | 0.0366 | 0.0366 | ↑ 3.92% | 1,027.41 | 0.03% | Trade | 
| ZECBTC | 0.003187 | 0.003187 | 0.003192 | ↑ 25.17% | 198.46 | 0.15% | Trade | 
| SOLBTC | 0.001774 | 0.001774 | 0.001774 | ↑ 2.83% | 156.82 | 0.01% | Trade | 
| BNBBTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ↓ -0.02% | 116.8 | 0.02% | Trade | 
| WBTCBTC | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ↓ -0.01% | 101.03 | 0.01% | Trade | 
| XRPBTC | 0.00002299 | 0.00002299 | 0.000023 | ↓ -1.50% | 69.65 | 0.04% | Trade | 
| DOGEBTC | 0.00000181 | 0.0000018 | 0.00000181 | ↑ 3.43% | 32.87 | 0.55% | Trade | 
| AVAXBTC | 0.000182 | 0.000181 | 0.000182 | ↑ 4.60% | 24.03 | 0.05% | Trade | 
| BCHBTC | 0.00487 | 0.004871 | 0.004872 | ↑ 6.52% | 22.73 | 0.02% | Trade | 
| PAXGBTC | 0.0354 | 0.0353 | 0.0354 | ↓ -3.93% | 22.38 | 0.03% | Trade | 
| DASHBTC | 0.000438 | 0.000436 | 0.000437 | ↑ 17.04% | 15.56 | 0.18% | Trade | 
| TRXBTC | 0.00000262 | 0.00000261 | 0.00000262 | ↓ -1.87% | 15.2 | 0.38% | Trade | 
| SUIBTC | 0.00002334 | 0.00002333 | 0.00002334 | ↑ 3.87% | 13.68 | 0.04% | Trade | 
| LINKBTC | 0.000164 | 0.000164 | 0.000164 | ↑ 3.46% | 12.71 | 0.06% | Trade | 
| TAOBTC | 0.003561 | 0.00357 | 0.003573 | ↑ 1.40% | 10.93 | 0.08% | Trade | 
| ARBBTC | 0.000003 | 0.00000299 | 0.000003 | ↑ 6.01% | 9.27 | 0.33% | Trade | 
| PIVXBTC | 0.00000211 | 0.00000211 | 0.00000212 | ↑ 40.67% | 8.49 | 0.47% | Trade | 
| ADABTC | 0.00000599 | 0.00000598 | 0.00000599 | ↑ 2.92% | 7.84 | 0.17% | Trade | 
| LTCBTC | 0.000872 | 0.000872 | 0.000873 | ↑ 0.81% | 7.12 | 0.11% | Trade | 
| AAVEBTC | 0.00213 | 0.002128 | 0.00213 | ↑ 5.92% | 7.11 | 0.09% | Trade | 
| WLDBTC | 0.00000829 | 0.00000828 | 0.0000083 | ↑ 4.54% | 6.01 | 0.24% | Trade | 
| FILBTC | 0.00001452 | 0.00001449 | 0.0000145 | ↑ 4.46% | 5.32 | 0.07% | Trade | 
| ZENBTC | 0.000118 | 0.000119 | 0.000119 | ↑ 18.32% | 4.91 | 0.23% | Trade | 
| HBARBTC | 0.00000159 | 0.00000158 | 0.00000159 | ↑ 3.25% | 4.72 | 0.63% | Trade | 
| NEXOBTC | 0.00000994 | 0.00000993 | 0.00000994 | ↓ -2.93% | 4.6 | 0.10% | Trade | 
| DOTBTC | 0.00002799 | 0.00002797 | 0.00002798 | ↑ 1.71% | 4.39 | 0.04% | Trade | 
| ENABTC | 0.00000449 | 0.00000448 | 0.00000449 | ↑ 8.98% | 4.26 | 0.22% | Trade | 
| DIABTC | 0.00000651 | 0.00000651 | 0.00000653 | ↑ 73.14% | 3.94 | 0.31% | Trade | 
| XLMBTC | 0.00000289 | 0.00000289 | 0.0000029 | ↓ -0.69% | 3.41 | 0.34% | Trade | 
| STXBTC | 0.00000411 | 0.0000041 | 0.00000411 | ↑ 3.01% | 3.4 | 0.24% | Trade | 
| CRVBTC | 0.00000512 | 0.0000051 | 0.00000511 | ↑ 8.02% | 3.27 | 0.20% | Trade | 
| KDABTC | 0.00000057 | 0.00000057 | 0.00000058 | ↑ 9.62% | 2.55 | 1.72% | Trade | 
| ETCBTC | 0.000146 | 0.000145 | 0.000146 | ↑ 2.67% | 2.47 | 0.14% | Trade | 
| FETBTC | 0.00000242 | 0.00000241 | 0.00000242 | ↑ 4.76% | 2.33 | 0.41% | Trade | 
| ADXBTC | 0.00000097 | 0.00000097 | 0.00000098 | ↑ 6.59% | 1.93 | 1.02% | Trade | 
| BATBTC | 0.00000162 | 0.00000162 | 0.00000163 | ↑ 10.20% | 1.8 | 0.61% | Trade | 
| APTBTC | 0.00003112 | 0.00003107 | 0.00003109 | ↑ 5.71% | 1.56 | 0.06% | Trade | 
| SEIBTC | 0.00000182 | 0.00000181 | 0.00000182 | ↑ 2.25% | 1.52 | 0.55% | Trade | 
| EIGENBTC | 0.00001039 | 0.00001035 | 0.00001037 | ↑ 6.13% | 1.51 | 0.19% | Trade | 
| UNIBTC | 0.0000589 | 0.0000588 | 0.000059 | ↑ 6.32% | 1.46 | 0.34% | Trade | 
| RENDERBTC | 0.00002264 | 0.00002261 | 0.00002263 | ↑ 3.43% | 1.37 | 0.09% | Trade | 
| AXSBTC | 0.00001424 | 0.00001424 | 0.00001425 | ↓ -0.14% | 1.3 | 0.07% | Trade | 
| CTKBTC | 0.0000029 | 0.0000029 | 0.00000291 | ↑ 3.57% | 1.02 | 0.34% | Trade | 
| KAVABTC | 0.00000128 | 0.00000127 | 0.00000128 | ↑ 1.59% | 0.93 | 0.78% | Trade | 
| SAGABTC | 0.00000102 | 0.00000101 | 0.00000102 | ↑ 2.00% | 0.93 | 0.98% | Trade | 
| RUNEBTC | 0.00000812 | 0.00000811 | 0.00000812 | ↑ 5.05% | 0.91 | 0.12% | Trade | 
| XTZBTC | 0.00000539 | 0.00000539 | 0.0000054 | ↓ -0.37% | 0.9 | 0.19% | Trade | 
| CAKEBTC | 0.00002461 | 0.0000246 | 0.00002461 | ↑ 2.03% | 0.86 | 0.04% | Trade | 
| PHABTC | 0.00000058 | 0.00000057 | 0.00000058 | ↑ 3.57% | 0.85 | 1.72% | Trade | 
| NEARBTC | 0.00002078 | 0.00002076 | 0.00002078 | ↑ 2.57% | 0.85 | 0.10% | Trade | 
