Dettagli Mercato: CRYPTOCOM
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato EUR.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (9 risultati)
                    Risultati da 1 a 
                    9 di 
                    9
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPE_EUR | 0.000006212 | 0.000006272 | 0.0000064 | ↑ 0.99% | 546,670,000 | 2.00% | Trade | 
| BONK_EUR | 0.000013441 | 0.000013311 | 0.000013411 | ↑ 6.50% | 720,000 | 0.75% | Trade | 
| XRP_EUR | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ↑ 1.63% | 52,568.7 | 0.05% | Trade | 
| ADA_EUR | 0.5928 | 0.5917 | 0.5919 | ↑ 6.12% | 23,061.9 | 0.04% | Trade | 
| DOGE_EUR | 0.1786 | 0.1787 | 0.1788 | ↑ 6.38% | 9,568 | 0.05% | Trade | 
| SOL_EUR | 175.41 | 175.33 | 175.44 | ↑ 6.08% | 1,955.1 | 0.06% | Trade | 
| TON_EUR | 1.94 | 1.94 | 1.95 | ↑ 4.76% | 914.02 | 0.36% | Trade | 
| ETH_EUR | 3,613.36 | 3,618.87 | 3,619.79 | ↑ 7.00% | 118.14 | 0.03% | Trade | 
| BTC_EUR | 98,844.43 | 98,819.52 | 98,827.68 | ↑ 3.13% | 5.29 | 0.01% | Trade | 
