Dettagli Mercato: CRYPTOCOM
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USD.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (697 risultati)
                    Risultati da 1 a 
                    50 di 
                    697
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADYS_USD | 0.00000001938 | 0.00000001939 | 0.00000001957 | ↑ 4.03% | 897,152,000,000 | 0.92% | Trade | 
| ELON_USD | 0.0000000816 | 0.00000008067 | 0.00000008181 | ↑ 7.88% | 424,520,000,000 | 1.39% | Trade | 
| TONIC_USD | 0.00000002328 | 0.00000002299 | 0.00000002345 | ↑ 4.02% | 408,871,000,000 | 1.96% | Trade | 
| MOG_USD | 0.00000048573 | 0.00000048613 | 0.00000048651 | ↑ 7.24% | 102,813,100,000 | 0.08% | Trade | 
| SHIB_USD | 0.000010647 | 0.000010647 | 0.000010648 | ↑ 5.45% | 41,171,550,000 | 0.01% | Trade | 
| PEPE_USD | 0.000007377 | 0.000007374 | 0.000007375 | ↑ 4.80% | 39,774,230,000 | 0.01% | Trade | 
| SHIBUSD-PERP | 0.0000106444 | 0.0000106434 | 0.000010644 | ↑ 5.45% | 37,471,180,000 | 0.01% | Trade | 
| LADYSUSD-PERP | 0.00000001921 | 0.00000001926 | 0.00000001955 | ↑ 3.95% | 31,664,000,000 | 1.48% | Trade | 
| PEPEUSD-PERP | 0.000007374 | 0.000007371 | 0.000007372 | ↑ 4.79% | 29,034,000,000 | 0.01% | Trade | 
| VVS_USD | 0.0000031709 | 0.0000031671 | 0.0000031741 | ↑ 3.97% | 21,678,880,000 | 0.22% | Trade | 
| BARA_USD | 0.000000563 | 0.000000562 | 0.000000564 | ↑ 3.68% | 16,535,610,000 | 0.35% | Trade | 
| COQ_USD | 0.000000353 | 0.0000003527 | 0.0000003572 | ↑ 2.80% | 6,904,100,000 | 1.26% | Trade | 
| BONK_USD | 0.000015538 | 0.000015538 | 0.000015539 | ↑ 5.86% | 3,496,410,000 | 0.01% | Trade | 
| MOGUSD-PERP | 0.00000048825 | 0.0000004845 | 0.000000487 | ↑ 7.31% | 1,911,000,000 | 0.51% | Trade | 
| LUNC_USD | 0.00004778 | 0.0000475 | 0.00004775 | ↑ 3.38% | 814,996,000 | 0.52% | Trade | 
| MANEKI_USD | 0.000954 | 0.000946 | 0.000955 | ↑ 6.08% | 734,282,500 | 1.01% | Trade | 
| MERY_USD | 0.00001034 | 0.000010168 | 0.000010315 | ↑ 11.47% | 624,680,000 | 1.43% | Trade | 
| BONKUSD-PERP | 0.000015548 | 0.00001553 | 0.000015532 | ↑ 5.97% | 616,600,000 | 0.01% | Trade | 
| FLOKI_USD | 0.00007573 | 0.00007574 | 0.00007575 | ↑ 4.53% | 607,315,000 | 0.01% | Trade | 
| GEKKO_USD | 0.0000014838 | 0.0000014392 | 0.0000014858 | ↑ 9.68% | 478,000,000 | 3.14% | Trade | 
| FLOKIUSD-PERP | 0.00007574 | 0.00007572 | 0.00007574 | ↑ 4.57% | 304,550,000 | 0.03% | Trade | 
| PUMPUSD-PERP | 0.004798 | 0.004799 | 0.004802 | ↑ 15.93% | 164,426,000 | 0.05% | Trade | 
| MXC_USD | 0.000338 | 0.000337 | 0.000343 | ↓ -1.63% | 130,524,800 | 1.78% | Trade | 
| CORGIAI_USD | 0.0000866 | 0.0000864 | 0.0000868 | ↑ 0.93% | 80,497,300 | 0.46% | Trade | 
| VRA_USD | 0.000761 | 0.000757 | 0.000764 | ↑ 10.85% | 72,683,000 | 0.88% | Trade | 
| DOGEUSD-PERP | 0.2081 | 0.208 | 0.208 | ↑ 6.74% | 62,077,650 | 0.01% | Trade | 
| PUMP_USD | 0.004805 | 0.004802 | 0.004803 | ↑ 16.32% | 51,994,600 | 0.03% | Trade | 
| WEN_USD | 0.00002851 | 0.00002876 | 0.00002882 | ↑ 1.35% | 50,553,000 | 0.21% | Trade | 
| MOBILE_USD | 0.000282 | 0.000282 | 0.000283 | ↑ 6.53% | 50,146,100 | 0.39% | Trade | 
| ZBCN_USD | 0.004098 | 0.00408 | 0.004105 | ↑ 6.35% | 43,097,300 | 0.60% | Trade | 
| DOGE_USD | 0.208 | 0.208 | 0.208 | ↑ 6.70% | 38,764,884 | 0.00% | Trade | 
| XRP_USD | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ↑ 1.58% | 34,532,389.3 | 0.00% | Trade | 
| XRPUSD-PERP | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ↑ 1.59% | 30,782,032 | 0.00% | Trade | 
| TOSHI_USD | 0.000805 | 0.000802 | 0.000808 | ↑ 7.16% | 27,372,400 | 0.82% | Trade | 
| FER_USD | 0.000673 | 0.00067 | 0.000673 | ↓ -0.58% | 26,098,200 | 0.43% | Trade | 
| CRO_USD | 0.156 | 0.156 | 0.156 | ↑ 4.49% | 23,622,471 | 0.01% | Trade | 
| LUNCUSD-PERP | 0.00004776 | 0.00004777 | 0.00004778 | ↑ 2.64% | 22,340,000 | 0.02% | Trade | 
| NOT_USD | 0.000855 | 0.000864 | 0.000867 | ↑ 4.01% | 15,087,310 | 0.31% | Trade | 
| FOXY_USD | 0.001709 | 0.001695 | 0.001712 | ↑ 23.59% | 13,618,800 | 0.99% | Trade | 
| SQT_USD | 0.000901 | 0.000901 | 0.000925 | ↓ -4.96% | 13,017,440 | 2.59% | Trade | 
| TURBO_USD | 0.002662 | 0.002658 | 0.002659 | ↑ 10.64% | 11,546,900 | 0.02% | Trade | 
| SPELL_USD | 0.000349 | 0.000349 | 0.00035 | ↑ 1.86% | 10,886,400 | 0.31% | Trade | 
| DGB_USD | 0.006606 | 0.006592 | 0.006644 | ↑ 2.95% | 10,643,420 | 0.78% | Trade | 
| WLFIUSD-PERP | 0.148 | 0.1481 | 0.1481 | ↑ 6.52% | 10,479,200 | 0.02% | Trade | 
| VTHO_USD | 0.001272 | 0.001269 | 0.001274 | ↑ 5.86% | 9,709,300 | 0.43% | Trade | 
| HMSTR_USD | 0.000434 | 0.000434 | 0.000436 | ↑ 4.89% | 9,461,000 | 0.46% | Trade | 
| HOT_USD | 0.000697 | 0.000686 | 0.000695 | ↑ 4.36% | 9,199,100 | 1.24% | Trade | 
| GARI_USD | 0.002886 | 0.002841 | 0.002899 | ↑ 12.74% | 8,952,000 | 1.99% | Trade | 
| ACS_USD | 0.000596 | 0.000596 | 0.000602 | ↓ -0.10% | 8,626,800 | 0.98% | Trade | 
| FITFI_USD | 0.000875 | 0.000868 | 0.000877 | ↑ 2.42% | 8,491,600 | 1.01% | Trade | 
