Dettagli Mercato: MEXC
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDC.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (78 risultati)
                    Risultati da 1 a 
                    50 di 
                    78
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDC | 115,041.37 | 115,059.30 | 115,079.74 | ↑ 0.03% | 10,872,569.95 | 0.02% | Trade | 
| SOSOUSDC | 0.8009 | 0.7993 | 0.8019 | ↑ 0.04% | 5,128,332.28 | 0.32% | Trade | 
| ETHUSDC | 4,211.12 | 4,212.22 | 4,212.71 | ↑ 0.07% | 4,814,840.29 | 0.01% | Trade | 
| BNBUSDC | 1,155.54 | 1,154.23 | 1,157.11 | ↑ 0.03% | 4,485,272.47 | 0.25% | Trade | 
| TAOUSDC | 411.64 | 410.93 | 411.23 | ↑ 0.05% | 3,512,388.5 | 0.07% | Trade | 
| AIXBTUSDC | 0.101 | 0.1008 | 0.1009 | ↑ 0.16% | 2,444,314.36 | 0.07% | Trade | 
| ADAUSDC | 0.6887 | 0.6887 | 0.6889 | ↑ 0.06% | 2,297,701.07 | 0.04% | Trade | 
| SOLUSDC | 204.06 | 204.09 | 204.20 | ↑ 0.06% | 2,198,048.13 | 0.06% | Trade | 
| XRPUSDC | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ↑ 0.02% | 2,076,454.06 | 0.03% | Trade | 
| LINKUSDC | 18.94 | 18.94 | 18.96 | ↑ 0.07% | 2,015,578.21 | 0.11% | Trade | 
| MXUSDC | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ↑ 0.01% | 1,539,138.33 | 0.08% | Trade | 
| LTCUSDC | 100.31 | 100.31 | 100.43 | ↑ 0.04% | 1,388,885.94 | 0.11% | Trade | 
| AVAXUSDC | 20.94 | 20.94 | 20.95 | ↑ 0.08% | 1,331,111.65 | 0.06% | Trade | 
| XMRUSDC | 344.31 | 344.17 | 344.44 | ↑ 0.03% | 1,322,171.18 | 0.08% | Trade | 
| SUIUSDC | 2.69 | 2.68 | 2.69 | ↑ 0.07% | 1,305,667.62 | 0.09% | Trade | 
| WBTCUSDC | 114,971.40 | 114,903.80 | 115,207.50 | ↑ 0.03% | 1,295,090.7 | 0.26% | Trade | 
| ENAUSDC | 0.5165 | 0.5162 | 0.5165 | ↑ 0.12% | 1,141,912.76 | 0.06% | Trade | 
| ENSUSDC | 16.59 | 16.59 | 16.61 | ↑ 0.08% | 908,803.95 | 0.11% | Trade | 
| BCHUSDC | 560.89 | 560.08 | 561.49 | ↑ 0.10% | 885,984.68 | 0.25% | Trade | 
| SHIBUSDC | 0.0000106476 | 0.0000106445 | 0.0000106511 | ↑ 0.05% | 865,039.28 | 0.06% | Trade | 
| TRXUSDC | 0.3007 | 0.3007 | 0.3009 | ↑ 0.01% | 630,712.82 | 0.04% | Trade | 
| FETUSDC | 0.278 | 0.2777 | 0.2779 | ↑ 0.09% | 621,991.78 | 0.07% | Trade | 
| NEARUSDC | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ↑ 0.06% | 610,882.32 | 0.08% | Trade | 
| TRUMPUSDC | 6.29 | 6.29 | 6.29 | ↑ 0.06% | 592,344.41 | 0.05% | Trade | 
| ULTIMAUSDC | 4,024.18 | 3,993.67 | 4,035.00 | ↓ 0.00% | 567,779.25 | 1.02% | Trade | 
| UNIUSDC | 6.77 | 6.77 | 6.78 | ↑ 0.10% | 474,090.36 | 0.19% | Trade | 
| XLMUSDC | 0.333 | 0.3327 | 0.3329 | ↑ 0.03% | 452,294.26 | 0.06% | Trade | 
| FILUSDC | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ↑ 0.08% | 451,510.03 | 0.16% | Trade | 
| HBARUSDC | 0.1827 | 0.1826 | 0.1828 | ↑ 0.06% | 410,462.33 | 0.08% | Trade | 
| TONUSDC | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ↑ 0.06% | 400,191.54 | 0.04% | Trade | 
| OPUSDC | 0.4705 | 0.4703 | 0.4706 | ↑ 0.07% | 358,640.5 | 0.06% | Trade | 
| TURBOUSDC | 0.002663 | 0.002664 | 0.002669 | ↑ 0.11% | 279,420 | 0.19% | Trade | 
| ICPUSDC | 3.29 | 3.29 | 3.29 | ↑ 0.06% | 277,039.2 | 0.12% | Trade | 
| PEPEUSDC | 0.000007374 | 0.000007371 | 0.000007375 | ↑ 0.05% | 256,074.49 | 0.05% | Trade | 
| INJUSDC | 9.06 | 9.06 | 9.07 | ↑ 0.09% | 198,544.59 | 0.18% | Trade | 
| DOGEUSDC | 0.2079 | 0.2079 | 0.2083 | ↑ 0.07% | 197,776.36 | 0.22% | Trade | 
| VIRTUALUSDC | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ↑ 0.30% | 175,829.11 | 0.30% | Trade | 
| APEUSDC | 0.4479 | 0.4479 | 0.4483 | ↑ 0.02% | 171,080.17 | 0.09% | Trade | 
| KASUSDC | 0.0587 | 0.0587 | 0.0589 | ↑ 0.03% | 121,227.21 | 0.33% | Trade | 
| NAKAUSDC | 0.1826 | 0.1821 | 0.1827 | ↑ 0.11% | 117,455.61 | 0.33% | Trade | 
| ATOMUSDC | 3.26 | 3.25 | 3.27 | ↑ 0.04% | 107,778.45 | 0.34% | Trade | 
| ALGOUSDC | 0.1924 | 0.1923 | 0.193 | ↑ 0.04% | 107,123.94 | 0.37% | Trade | 
| LUNCUSDC | 0.00004777 | 0.00004768 | 0.00004779 | ↑ 0.03% | 97,274.06 | 0.23% | Trade | 
| PEAQUSDC | 0.0882 | 0.0881 | 0.0885 | ↓ 0.00% | 84,097.43 | 0.43% | Trade | 
| NPCUSDC | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | ↑ 0.18% | 83,295.41 | 0.25% | Trade | 
| QUBICUSDC | 0.0000014286 | 0.0000014238 | 0.0000014293 | ↑ 0.04% | 71,279.67 | 0.38% | Trade | 
| ONDOUSDC | 0.7742 | 0.7719 | 0.7743 | ↑ 0.07% | 68,541.41 | 0.31% | Trade | 
| XPLUSDC | 0.3871 | 0.3867 | 0.3883 | 0.00% | 66,682.73 | 0.41% | Trade | 
| JASMYUSDC | 0.0107 | 0.0107 | 0.0108 | ↑ 0.03% | 64,764.65 | 0.39% | Trade | 
| WEXOUSDC | 0.0319 | 0.0319 | 0.032 | ↓ -0.01% | 64,635.54 | 0.19% | Trade | 
