ArbiMaster

ArbiMaster

Live
← OKX

Auszahlungsgebühren und Wallet-Status — OKX

Stündlich aktualisiert — letzte Prüfung: 2026-09-16 17:00:03
287 erfasste Coins
10 Netzwerke mit gesperrter Einzahlung
22 Netzwerke mit gesperrter Auszahlung

Diese Seite listet Auszahlungsgebühren und Ein-/Auszahlungsstatus für 287 Coins auf OKX auf, aufgeschlüsselt nach Blockchain-Netzwerk, sofern ein Coin auf mehreren Netzwerken verfügbar ist.

Coin Netzwerk Auszahlungsgebühr Mind. Auszahlung Bestätigungen Einzahlung Auszahlung
1INCH 1INCH-ERC20 4.7400 1.0000 32 ON ON
2Z 2Z-Solana 5.9500 0.0001 32 ON ON
A A-Vaulta 0.080000 0.0001 12 ON ON
AAVE AAVE-ERC20 0.002700 0.010000 32 ON ON
ACE ACE-Endurance Smart Chain 0.0000026 0.100000 30 ON ON
ACH ACH-ERC20 63.4600 10.0000 32 ON ON
ACT ACT-Solana 30.1400 0.100000 32 ON ON
ADA ADA-Cardano 1.2000 2.0000 30 ON ON
AEVO AEVO-ERC20 9.2600 0.100000 32 ON ON
AGLD AGLD-ERC20 2.0000 0.010000 32 ON ON
AI AI-ERC20 17.1000 0.0001 32 ON ON
AIXBT AIXBT-Base 0.740000 0.0001 30 ON ON
ALGO ALGO-Algorand 0.001800 0.100000 1 ON ON
ALLO ALLO-ERC20 1.3200 0.0001 32 ON ON
ANIME ANIME-Arbitrum One 0 0 1850 ON OFF
ANIME ANIME-ERC20 0 0 32 ON OFF
APE APE-ERC20 2.4800 0.001000 32 ON ON
API3 API3-ERC20 1.5200 1.0000 32 ON ON
APT APT-Aptos 0.056000 0.010000 1 ON ON
AR AR-Arweave 0.000084 0.010000 50 ON ON
ARB ARB-Arbitrum One 0.030000 0.050000 1850 ON ON
ARB ARB-ERC20 1.8800 0.100000 32 ON ON
ARG ARG-Chiliz Chain 0.071000 0.0001 64 ON ON
ARKM ARKM-ERC20 3.5700 0.100000 32 ON ON
ASP ASP-Solana 29.6100 20.0000 32 ON ON
ASTER ASTER-BSC 0.081000 0.0001 60 ON ON
ASTR ASTR-Astar 0.053000 0.001000 30 ON ON
ATH ATH-ERC20 34.5400 0.010000 32 ON ON
ATOM ATOM-Cosmos 0.013000 0.100000 10 ON ON
AUCTION AUCTION-ERC20 0.064000 0.100000 32 ON ON
AVAX AVAX-Avalanche C-Chain 0.002600 0.100000 30 ON ON
AVAX AVAX-Avalanche X-Chain 0.048000 0.100000 1 ON ON
AVNT AVNT-Base 0.170000 1.0000 30 ON ON
AXS AXS-ERC20 0.420000 0.001000 32 ON ON
BABY BABY-Babylon 0.001200 0.0001 10 ON ON
BABYDOGE BABYDOGE-BSC 754,302,639.8400 1.0000 60 ON ON
BABYDOGE BABYDOGE-OKTC 0 0 2 ON OFF
BABYDOGE BABYDOGE-X Layer 219,558.4800 1.0000 20 ON ON
BANANA BANANA-ERC20 0.072000 0.010000 32 ON ON
BAND BAND-ERC20 2.7500 0.100000 32 ON ON
BARD BARD-ERC20 1.8800 0.0001 32 ON ON
BASED BASED-ERC20 2.8800 0.0001 32 ON ON
BAT BAT-ERC20 2.3200 1.0000 32 ON ON
BCH BCH-BitcoinCash 0.0008 0.010000 2 ON ON
BERA BERA-Berachain 0.00013 0.001000 30 ON ON
BICO BICO-ERC20 23.6000 0.0001 32 ON ON
BIGTIME BIGTIME-ERC20 58.1800 10.0000 32 ON ON
BIO BIO-ERC20 11.1200 0.0001 32 ON ON
BLUR BLUR-ERC20 20.3200 1.0000 32 ON ON
BNB BNB-BSC 0.000044 0.00001 60 ON ON
BNT BNT-ERC20 1.1400 1.0000 32 ON ON
BOME BOME-Solana 307.0000 100.0000 32 ON ON
BONK BONK-Solana 107,233.4700 10,000.0000 32 ON ON
BREV BREV-ERC20 4.0700 0.0001 32 ON ON
BTC BTC-Bitcoin 0.000015 0.00008 2 ON ON
BTC BTC-Lightning 0.00001 0.000001 1 ON ON
CAT CAT-BSC 19,142.0000 10,000.0000 60 ON ON
CATI CATI-The Open Network (TON) 0.500000 1.0000 2 ON ON
CC CC-Canton Network 5.0000 10.0000 5 ON ON
CELO CELO-CELO 0.011000 1.0000 60 ON ON
CELO CELO-CELO-TOKEN 0 0 60 ON OFF
CELR CELR-ERC20 131.9900 1.0000 32 ON ON
CETUS CETUS-SUI 0.085000 10.0000 30 ON ON
CFG CFG-ERC20 2.8400 1.0000 32 ON ON
CFX CFX-CFX_EVM 0.004500 1.0000 400 ON ON
CFX CFX-Conflux 0.00014 0.100000 400 ON ON
CHIP CHIP-Arbitrum One 0.190000 0.0001 1850 ON ON
CHZ CHZ-Chiliz Chain 0.060000 1.0000 64 ON ON
CHZ CHZ-ERC20 21.3700 1.0000 32 ON ON
CITY CITY-Chiliz Chain 0.013000 0.0001 64 ON ON
COMP COMP-ERC20 0.023000 0.001000 32 ON ON
CORE CORE-CORE 0.003500 0.100000 25 ON ON
CRO CRO-Cronos POS 0.0002 1.0000 12 ON ON
CRV CRV-ERC20 0.880000 1.0000 32 ON ON
CRV CRV-Polygon 0.024000 0.001000 60 ON ON
CSPR CSPR-Casper 0.300000 3.0000 1 ON ON
CTC CTC-ERC20 1.2600 1.0000 32 ON ON
CVC CVC-ERC20 11.9800 1.0000 32 ON ON
CVX CVX-ERC20 0.120000 0.001000 32 ON ON
DASH DASH-Digital Cash 0.0002 0.004000 2 ON ON
DATA DATA-Data 0.000019 0.0001 10 ON ON
DEGEN DEGEN-Base 9.0100 100.0000 30 ON ON
DGB DGB-Digibyte 0.003200 100.0000 10 ON ON
DOGE DOGE-Dogecoin 4.0000 10.0000 6 ON ON
DOGS DOGS-The Open Network (TON) 1,469.3700 100.0000 2 ON ON
DOOD DOOD-Solana 177.3600 0.001000 32 ON ON
DOS DOS-ERC20 1.3800 0.030000 32 ON ON
DOT DOT-AssetHub Polkadot 0.001500 0.100000 30 ON ON
DYDX DYDX-DYDX 0.003000 1.0000 10 ON ON
EDGE EDGE-ERC20 0.590000 0.0001 32 ON ON
EGLD EGLD-Elrond 0.000055 0.010000 10 ON ON
EIGEN EIGEN-ERC20 1.7700 0.100000 32 ON ON
ELF ELF-AELF 0 0 250 OFF OFF
ENA ENA-ERC20 2.3600 0.0001 32 ON ON
ENJ ENJ-Enjin Relay Chain 0.00000002 1.0000 30 ON ON
ENS ENS-ERC20 0.075000 0.010000 32 ON ON
ETC ETC-Ethereum Classic 0.00037 0.100000 200 ON ON
ETH ETH-Arbitrum One 0.0000018 0.001000 1850 ON ON
ETH ETH-Base 0.0000019 0.002000 30 ON ON
ETH ETH-ERC20 0.00012 0.001000 32 ON ON
ETH ETH-Linea 0.00017 0.0001 120 ON ON
ETH ETH-Optimism 0.000013 0.0001 450 ON ON
ETH ETH-Robinhood Chain 0.0000014 0.0001 10800 ON ON
ETH ETH-Starknet 0.0000044 0.00001 2 ON ON
ETH ETH-Unichain 0.0000022 0.001000 450 ON ON
ETH ETH-X Layer (WETH) 0 0 20 ON OFF
ETH ETH-zkSync Era 0.000032 0.0001 30 ON ON
ETHFI ETHFI-ERC20 0.550000 0.100000 32 ON ON
ETHW ETHW-EthereumPoW 0.00052 0.010000 1500 ON ON
EURC EURC-ERC20 0.370000 0.100000 32 ON ON
FET FET-ERC20 2.0000 1.0000 32 ON ON
FIL FIL-FEVM 0 0 120 ON OFF
FIL FIL-Filecoin 0.00000047 0.100000 120 ON ON
FLOKI FLOKI-BSC 3,159.2000 1.0000 60 ON ON
FLOW FLOW-FLOW 0.006800 0.100000 30 ON ON
FLR FLR-Flare 0.067000 1.0000 12 ON ON
FLUID FLUID-ERC20 0.260000 0.100000 32 ON ON
FOGO FOGO-Fogo 0.000015 0.001000 250 ON ON
FTM FTM-Fantom 0.00011 1.0000 12 ON ON
G G-ERC20 76.6600 10.0000 32 ON ON
G G-Gravity Alpha Mainnet 0.051000 0.0001 1350 ON ON
GALA GALA-ERC20 151.6600 0.100000 32 ON ON
GAS GAS-N3 0.150000 1.0000 1 ON ON
GLM GLM-ERC20 1.8400 10.0000 32 ON ON
GMT GMT-Polygon 1.3200 0.100000 60 ON ON
GMT GMT-Solana 0 0 32 ON OFF
GOAT GOAT-Solana 18.2400 0.500000 32 ON ON
GRAM GRAM-The Open Network (TON) 0.001500 0.010000 2 ON ON
GRASS GRASS-Solana 1.0000 1.0000 32 ON ON
GRT GRT-ERC20 15.2100 1.0000 32 ON ON
GRVT GRVT-ERC20 1.9600 0.0001 32 ON ON
HBAR HBAR-Hedera 0.001400 1.0000 1 ON ON
HMSTR HMSTR-The Open Network (TON) 29.2300 10.0000 2 ON ON
HUMA HUMA-Solana 11.5300 10.0000 32 ON ON
HYPE HYPE-HyperEVM 0.000054 0.010000 60 ON ON
ICP ICP-Dfinity 0.0001 0.001000 1 ON ON
ICX ICX-ICON 0 0 120 OFF OFF
ID ID-ERC20 8.4200 1.0000 32 ON ON
ILV ILV-ERC20 0.091000 0.0001 32 ON ON
IMX IMX-ERC20 1.9000 0.010000 32 ON ON
INJ INJ-INJ 0.00023 0.100000 100 ON ON
IOST IOST-IOST 0.800000 1.0000 13 ON ON
IOTA IOTA-IOTA Stardust 0.001700 0.0001 30 ON ON
IRYS IRYS-ERC20 21.8900 0.0001 32 ON ON
JOE JOE-Avalanche C-Chain 0.024000 0.0001 30 ON ON
JTO JTO-Solana 0.680000 0.100000 32 ON ON
JUP JUP-Solana 1.2700 1.0000 32 ON ON
KAIA KAIA-Klaytn 0.001200 0.100000 30 ON ON
KAITO KAITO-Base 0.071000 0.0001 30 ON ON
KAT KAT-Katana 0.370000 0.0001 120 ON ON
KITE KITE-ERC20 2.9000 0.0001 32 ON ON
KMNO KMNO-Solana 10.9300 1.0000 32 ON ON
KNC KNC-ERC20 2.2400 0.010000 32 ON ON
KSM KSM-AssetHub Kusama 0.000061 0.100000 30 ON ON
LAT LAT-PlatON 0.00012 1.0000 30 ON ON
LAYER LAYER-Solana 4.1400 0.00000001 32 ON ON
LDO LDO-ERC20 3.2600 0.100000 32 ON ON
LEO LEO-ERC20 0.120000 1.0000 32 ON ON
LINEA LINEA-Linea 157.7700 0.0001 120 ON ON
LINK LINK-ERC20 0.036000 0.100000 32 ON ON
LPT LPT-ERC20 0.130000 0.100000 32 ON ON
LQTY LQTY-ERC20 1.0200 0.100000 32 ON ON
LRC LRC-ERC20 21.8400 14.0000 32 ON ON
LSK LSK-Lisk 0.008900 1.0000 1850 ON ON
LTC LTC-Litecoin 0.001000 0.010000 20 ON ON
LUNA LUNA-Terra 0.025000 0.010000 10 ON ON
MAGIC MAGIC-Arbitrum One 0.130000 1.0000 1850 ON ON
MANA MANA-ERC20 4.0300 1.0000 32 ON ON
MASK MASK-ERC20 0.980000 0.100000 32 ON ON
ME ME-Solana 4.5300 0.100000 32 ON ON
MEGA MEGA-MegaETH 0.017000 0.0001 500 ON ON
MEME MEME-ERC20 526.1000 100.0000 32 ON ON
MENGO MENGO-Chiliz Chain 0.250000 0.0001 64 ON ON
MERL MERL-MERLIN Network 8.0400 1.0000 1200 ON ON
METIS METIS-Metis 0.0004 0.010000 1850 ON ON
METIS METIS-Metis (Token Transfer) 0 0 1850 ON OFF
MEW MEW-Solana 720.2900 100.0000 32 ON ON
MINA MINA-Mina 0.021000 2.0000 15 ON ON
MMT MMT-SUI 0.039000 0.0001 30 ON ON
MON MON-Monad 0.023000 0.0001 60 ON ON
MOODENG MOODENG-Solana 7.1800 0.100000 32 ON ON
MORPHO MORPHO-ERC20 0.150000 1.0000 32 ON ON
MOVE MOVE-ERC20 34.9100 1.0000 32 ON ON
MXC MXC-Layer 3 0 0 12 OFF OFF
NAVX NAVX-SUI 0.200000 0.0001 30 ON ON
NEAR NEAR-NEAR 0.002500 0.600000 60 ON ON
NEIRO NEIRO-ERC20 5,541.5900 3,000.0000 32 ON ON
NEO NEO-N3 0.042000 1.0000 1 ON ON
NES NES-BSC 0 0 60 OFF OFF
NES NES-ERC20 0.820000 0.0001 32 ON ON
NIGHT NIGHT-Cardano 26.5900 2.0000 30 ON ON
NMR NMR-ERC20 0.034000 0.100000 32 ON ON
NOT NOT-The Open Network (TON) 435.5700 10.0000 2 ON ON
OFC OFC-Base 1.3900 0.010000 30 ON ON
OKB OKB-ERC20 0 0 32 ON OFF
OKB OKB-X Layer 0.0000042 0.010000 20 ON ON
OL OL-ERC20 79.7200 1.0000 32 ON ON
OMI OMI-ERC20 1,129.7800 1.0000 32 ON ON
ONDO ONDO-ERC20 1.1000 0.100000 32 ON ON
ONE ONE-Harmony 0 0 12 OFF OFF
ONT ONT-Ontology 0.100000 1.0000 6 ON ON
OP OP-Optimism 0.110000 0.001000 450 ON ON
ORBS ORBS-ERC20 40.2500 1.0000 32 ON ON
ORDI ORDI-BRC20 0.890000 0.100000 2 ON ON
ORDI ORDI-MERLIN Network 0.026000 0.010000 1200 ON ON
PARTI PARTI-Base 0.210000 0.0001 30 ON ON
PARTI PARTI-BSC 1.8100 0.0001 60 ON ON
PENDLE PENDLE-ERC20 0.099000 0.100000 32 ON ON
PENGU PENGU-Solana 39.6000 1.0000 32 ON ON
PEOPLE PEOPLE-ERC20 25.7200 0.100000 32 ON ON
PEPE PEPE-ERC20 223,523.3400 500,000.0000 32 ON ON
PHA PHA-ERC20 11.5100 1.0000 32 ON ON
PI PI-PI 0.010000 0.0001 1 ON ON
PIXEL PIXEL-Ronin 0.014000 1.0000 300 ON ON
PNUT PNUT-Solana 6.2900 0.0001 32 ON ON
POL POL-ERC20 3.1200 0.100000 32 ON ON
POL POL-Polygon 0.350000 0.001000 60 ON ON
POR POR-Chiliz Chain 0.065000 0.0001 64 ON ON
PROMPT PROMPT-ERC20 14.1800 0.0001 32 ON ON
PROS PROS-Pharos 0.00042 0.0001 30 ON ON
PROVE PROVE-ERC20 3.5700 1.0000 32 ON ON
PUMP PUMP-Solana 73.0500 300.0000 32 ON ON
PYTH PYTH-Solana 5.2300 10.0000 32 ON ON
QTUM QTUM-Quantum 0.040000 0.100000 50 ON ON
RAY RAY-Solana 0.200000 0.001000 32 ON ON
RE RE-ERC20 0.730000 0.0001 32 ON ON
RENDER RENDER-Solana 0.210000 0.100000 32 ON ON
RESOLV RESOLV-ERC20 13.7600 50.0000 32 ON ON
ROBO ROBO-ERC20 23.1300 0.0001 32 ON ON
RON RON-Ronin 0.00062 1.0000 300 ON ON
RPL RPL-ERC20 0.390000 0.050000 32 ON ON
RSR RSR-ERC20 181.7000 10.0000 32 ON ON
RVN RVN-Ravencoin 0.800000 1.0000 80 ON ON
S S-Sonic 0.003500 0.0001 1 ON ON
SAFE SAFE-ERC20 3.7800 0.100000 32 ON ON
SAHARA SAHARA-ERC20 41.6400 100.0000 32 ON ON
SAND SAND-ERC20 9.4600 1.0000 32 ON ON
SATS SATS-BRC20 349,378,881.9900 1,000,000.0000 2 ON ON
SATS SATS-MERLIN Network 14,030,703.7100 1,000,000.0000 1200 ON ON
SCR SCR-Scroll 0.270000 0.0001 900 ON ON
SD SD-ERC20 1.8100 0.001000 32 ON ON
SEI SEI-SEI 0.001200 0.0001 10 ON ON
SENT SENT-ERC20 23.8700 0.0001 32 ON ON
SHIB SHIB-ERC20 83,442.8200 20,000.0000 32 ON ON
SKL SKL-ERC20 144.5000 1.0000 32 ON ON
SKY SKY-ERC20 4.4400 0.0001 32 ON ON
SLP SLP-ERC20 346.5500 1.0000 32 ON ON
SLX SLX-Solana 4.7000 1.0000 32 ON ON
SNT SNT-ERC20 87.5100 100.0000 32 ON ON
SNX SNX-ERC20 2.8000 0.100000 32 ON ON
SOL SOL-Solana 0.00024 0.001000 32 ON ON
SONIC SONIC-Solana 13.2700 0.0001 32 ON ON
SOPH SOPH-ERC20 69.8500 1.0000 32 ON ON
SPACE SPACE-ERC20 74.8200 0.0001 32 ON ON
SPK SPK-ERC20 14.9100 100.0000 32 ON ON
SPURS SPURS-Chiliz Chain New 0.067000 0.0001 64 ON ON
SSV SSV-ERC20 0.077000 0.050000 32 ON ON
STETH STETH-ERC20 0.00017 0.0001 32 ON ON
STORJ STORJ-ERC20 6.5200 4.0000 32 ON ON
STRK STRK-Starknet 0.160000 0.100000 2 ON ON
STX STX-l-Stacks 0.005000 1.0000 300 ON ON
SUI SUI-SUI 0.002200 0.100000 30 ON ON
SUSHI SUSHI-ERC20 0.910000 0.100000 32 ON ON
SWFTC SWFTC-ERC20 220.3800 1.0000 32 ON ON
T T-ERC20 77.9500 0.100000 32 ON ON
TAO TAO-TAO 0.00003 0.0001 24 ON ON
THETA THETA-Theta 0.160000 1.0000 12 ON ON
TIA TIA-Celestia 0.045000 0.100000 10 ON ON
TNSR TNSR-Solana 8.1300 0.100000 32 ON ON
TOSHI TOSHI-Base 63.9700 1,000.0000 30 ON ON
TRA TRA-Chiliz Chain 0.024000 0.0001 64 ON ON
TRB TRB-ERC20 0.035000 0.100000 32 ON ON
TRUMP TRUMP-Solana 0.150000 0.0001 32 ON ON
TRX TRX-TRC20 1.2000 20.0000 19 ON ON
TURBO TURBO-ERC20 202.2200 100.0000 32 ON ON
UMA UMA-ERC20 1.0400 0.010000 32 ON ON
UNI UNI-ERC20 0.071000 0.100000 32 ON ON
USDC USDC-Aptos 0.001000 1.0000 1 ON ON
USDC USDC-Arbitrum One 0.005200 1.0000 1850 ON ON
USDC USDC-Avalanche C-Chain 0.007100 1.0000 30 ON ON
USDC USDC-Base 0.024000 1.0000 30 ON ON
USDC USDC-ERC20 0.830000 1.0000 32 ON ON
USDC USDC-Monad 0.001100 1.0000 60 ON ON
USDC USDC-Optimism 0.033000 1.0000 450 ON ON
USDC USDC-Polygon 0.018000 1.0000 60 ON ON
USDC USDC-Polygon (USDC.e) 0.026000 1.0000 60 ON ON
USDC USDC-Solana 0.270000 1.0000 32 ON ON
USDC USDC-SUI 0.001300 1.0000 30 ON ON
USDC USDC-UNICHAIN 0.020000 1.0000 450 ON ON
USDC USDC-X Layer 0.00027 0.0001 20 ON ON
USDC USDC-X Layer (Bridged) 0 0 20 ON OFF
USDG USDG-ERC20 0.770000 1.0000 32 ON ON
USDG USDG-Robinhood Chain 0.013000 1.0000 10800 ON ON
USDG USDG-Solana 0.270000 1.0000 32 ON ON
USDG USDG-X Layer 0.001800 0.001000 20 ON ON
USDR USDR-ERC20 59.1000 0.0001 32 ON ON
USDT USDT-Aptos 0.00064 1.0000 1 ON ON
USDT USDT-Arbitrum One 0.003200 1.0000 1850 ON ON
USDT USDT-Avalanche C-Chain 0.004000 1.0000 30 ON ON
USDT USDT-BERACHAIN (USDT0) 0.00003 1.0000 30 ON ON
USDT USDT-ERC20 0.450000 1.0000 32 ON ON
USDT USDT-Monad (USDT0) 0.00074 1.0000 60 ON ON
USDT USDT-Optimism 0.014000 1.0000 450 ON ON
USDT USDT-Optimism (USDT0) 0.014000 1.0000 450 ON ON
USDT USDT-Plasma 0.0000075 1.0000 10 ON ON
USDT USDT-Polygon 0.012000 1.0000 60 ON ON
USDT USDT-Solana 0.270000 1.0000 32 ON ON
USDT USDT-The Open Network (TON) 0.033000 1.0000 2 ON ON
USDT USDT-TRC20 1.5000 7.8000 19 ON ON
USDT USDT-Unichain (USDT0) 0.015000 1.0000 450 ON ON
USDT USDT-X Layer 0 0 20 ON OFF
USDT USDT-X Layer (USDT0) 0.002200 0.010000 20 ON ON
VELO VELO-Stellar Lumens 0 0 1 OFF OFF
VELODROME VELODROME-Optimism (V2) 0.380000 10.0000 450 ON ON
VIRTUAL VIRTUAL-Base 0.011000 0.100000 30 ON ON
W W-Solana 31.0200 0.100000 32 ON ON
WAXP WAXP-Wax 0.100000 0.100000 300 ON ON
WCT WCT-Optimism 0.450000 0.0001 450 ON ON
WIF WIF-Solana 1.5400 0.100000 32 ON ON
WIN WIN-TRC20 11,387.1500 1.0000 19 ON ON
WLD WLD-ERC20 0.520000 0.100000 32 ON ON
WLD WLD-Optimism 0.046000 0.100000 450 ON ON
WLFI WLFI-ERC20 9.6600 50.0000 32 ON ON
WLFI WLFI-Solana 4.7500 0.0001 32 ON ON
WOO WOO-ERC20 23.0700 0.001000 32 ON ON
XCH XCH-Chia 0.0008 0.010000 32 ON ON
XCRCL XCRCL-X Layer 0.0000017 0.001000 20 ON ON
XLM XLM-Stellar Lumens 0 0 1 OFF OFF
XMU XMU-None 0 0 1 OFF OFF
XMU XMU-X Layer 0.00000021 0.001000 20 ON ON
XPL XPL-Plasma 0.00032 0.100000 10 ON ON
XRP XRP-XRP 0.010000 2.0000 1 ON ON
XTSLA XTSLA-None 0 0 1 OFF OFF
XTZ XTZ-Tezos 0.037000 1.0000 6 ON ON
YB YB-ERC20 3.7100 0.0001 32 ON ON
YFI YFI-ERC20 0.00015 0.001000 32 ON ON
YGG YGG-ERC20 14.5300 0.100000 32 ON ON
ZAMA ZAMA-ERC20 6.3000 0.0001 32 ON ON
ZBCN ZBCN-Solana 157.5700 100.0000 32 ON ON
ZEC ZEC-Zcash 0.010000 0.010000 30 ON ON
ZEN ZEN-Base 0.00073 0.010000 30 ON ON
ZENT ZENT-ERC20 145.3000 10.0000 32 ON ON
ZETA ZETA-ZetaChain 0.00051 2.0000 30 ON ON
ZEUS ZEUS-Solana 116.2700 1.0000 32 ON ON
ZIL ZIL-Zilliqa 0 0 15 OFF OFF
ZK ZK-zkSync Era 3.3300 1.0000 30 ON ON
ZKJ ZKJ-BSC 0 0 60 ON OFF
ZKJ ZKJ-ERC20 27.9100 0.100000 32 ON ON
ZORA ZORA-Base 1.7400 0.010000 30 ON ON
ZRO ZRO-Arbitrum One 0.003500 0.100000 1850 ON ON
ZRO ZRO-ERC20 0.310000 0.100000 32 ON ON
ZRX ZRX-ERC20 2.7400 1.0000 32 ON ON