OKX is a major global cryptocurrency exchange providing spot trading, derivatives trading, and Web3 services. The platform offers futures, options, margin trading, staking, and a multi-chain crypto wallet, making it a comprehensive ecosystem for traders and blockchain users.
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.001% | ▲ 0.01% | 1.0003 | 1.0001 | 429.56M | Trade |
|
|
84,814.40 | 84,814.40 | 84,814.50 | 0.000% | ▼ 0.41% | 85,306.10 | 83,884.00 | 338.02M | Trade |
|
|
2,681.20 | 2,681.20 | 2,681.21 | 0.000% | ▼ 0.43% | 2,695.98 | 2,651.00 | 233.86M | Trade |
|
|
0.482340 | 0.482340 | 0.482350 | 0.002% | ▼ 4.14% | 0.563490 | 0.476350 | 128.70M | Trade |
|
|
119.6500 | 119.6400 | 119.6500 | 0.008% | ▼ 0.23% | 120.1800 | 117.1300 | 46.92M | Trade |
|
|
1,296.50 | 1,296.25 | 1,296.50 | 0.019% | ▼ 5.19% | 1,375.35 | 1,271.40 | 44.98M | Trade |
|
|
1.4897 | 1.4897 | 1.4898 | 0.007% | ▼ 0.92% | 1.5064 | 1.4453 | 44.13M | Trade |
|
|
0.093060 | 0.093050 | 0.093060 | 0.011% | ▼ 2.01% | 0.095330 | 0.090330 | 35.90M | Trade |
|
|
0.596900 | 0.597000 | 0.597200 | 0.033% | ▲ 3.66% | 0.619300 | 0.528000 | 29.42M | Trade |
|
|
1.1719 | 1.1718 | 1.1719 | 0.009% | ▲ 0.28% | 1.1988 | 1.1050 | 25.76M | Trade |
|
|
0.021123 | 0.021103 | 0.021119 | 0.076% | ▲ 8.41% | 0.022114 | 0.018618 | 24.96M | Trade |
|
|
89.0410 | 89.0260 | 89.0270 | 0.001% | ▼ 0.32% | 90.0670 | 86.1160 | 24.13M | Trade |
|
|
9.0080 | 9.0070 | 9.0080 | 0.011% | ▼ 0.28% | 9.3260 | 8.5800 | 18.73M | Trade |
|
|
4.6290 | 4.6280 | 4.6290 | 0.022% | ▼ 4.00% | 4.8780 | 4.5880 | 18.34M | Trade |
|
|
2.0440 | 2.0440 | 2.0460 | 0.098% | ▼ 4.08% | 2.1330 | 1.9780 | 17.25M | Trade |
|
|
0.00000430 | 0.00000430 | 0.00000430 | 0.023% | ▼ 2.32% | 0.00000441 | 0.00000409 | 13.68M | Trade |
|
|
0.051035 | 0.051028 | 0.051058 | 0.059% | ▲ 6.35% | 0.053110 | 0.045885 | 13.43M | Trade |
|
|
0.00596000 | 0.00596700 | 0.00597000 | 0.050% | ▼ 1.46% | 0.00607600 | 0.00509500 | 12.85M | Trade |
|
|
0.075530 | 0.075580 | 0.075640 | 0.079% | ▲ 17.85% | 0.084160 | 0.059410 | 12.85M | Trade |
|
|
3.5483 | 3.5464 | 3.5485 | 0.059% | ▼ 4.56% | 3.7357 | 3.4160 | 11.26M | Trade |
|
|
0.408600 | 0.409100 | 0.409300 | 0.049% | ▼ 20.60% | 0.516900 | 0.406000 | 10.76M | Trade |
|
|
2.0667 | 2.0654 | 2.0666 | 0.058% | ▲ 6.06% | 2.1273 | 1.7260 | 10.39M | Trade |
|
|
1.0719 | 1.0715 | 1.0718 | 0.028% | ▲ 2.53% | 1.0838 | 0.979700 | 9.81M | Trade |
|
|
69.6300 | 69.6000 | 69.6100 | 0.014% | ▼ 0.07% | 71.3600 | 67.5200 | 9.36M | Trade |
|
|
1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 0.010% | — | 1.0004 | 1.0001 | 9.17M | Trade |
|
|
13.8340 | 13.8230 | 13.8270 | 0.029% | ▼ 2.45% | 14.2300 | 13.2000 | 8.14M | Trade |
|
|
0.492300 | 0.492400 | 0.492600 | 0.041% | ▼ 2.57% | 0.507700 | 0.472100 | 7.80M | Trade |
|
|
11.0530 | 11.0510 | 11.0530 | 0.018% | ▼ 0.45% | 11.2160 | 10.4430 | 7.57M | Trade |
|
|
179.5200 | 179.4900 | 179.5600 | 0.039% | ▼ 2.34% | 184.5500 | 176.3500 | 7.23M | Trade |
|
|
0.213480 | 0.213470 | 0.213500 | 0.014% | ▼ 3.48% | 0.221910 | 0.210200 | 7.07M | Trade |
|
|
0.244900 | 0.244800 | 0.244900 | 0.041% | ▼ 2.97% | 0.253600 | 0.236800 | 6.97M | Trade |
|
|
0.048410 | 0.048410 | 0.048420 | 0.021% | ▲ 10.05% | 0.050520 | 0.040830 | 6.89M | Trade |
|
|
291.5000 | 291.4000 | 291.5000 | 0.034% | ▼ 5.75% | 310.2000 | 281.7000 | 6.82M | Trade |
|
|
0.234140 | 0.234140 | 0.234200 | 0.026% | ▼ 3.33% | 0.244480 | 0.227970 | 6.37M | Trade |
|
|
4,141.50 | 4,141.50 | 4,141.60 | 0.002% | ▼ 0.07% | 4,149.70 | 4,135.40 | 6.14M | Trade |
|
|
0.00921000 | 0.00920600 | 0.00920700 | 0.011% | ▼ 5.02% | 0.00970600 | 0.00864400 | 5.89M | Trade |
|
|
0.032100 | 0.032090 | 0.032110 | 0.062% | ▼ 8.34% | 0.035140 | 0.030750 | 5.72M | Trade |
|
|
1.1971 | 1.1967 | 1.1972 | 0.042% | ▼ 1.60% | 1.2256 | 1.1369 | 5.56M | Trade |
|
|
0.101540 | 0.101560 | 0.101570 | 0.010% | ▼ 1.54% | 0.103500 | 0.096580 | 5.34M | Trade |
|
|
778.3000 | 778.2000 | 778.3000 | 0.013% | ▲ 0.59% | 779.5000 | 760.3000 | 5.16M | Trade |
|
|
82.2100 | 82.2000 | 82.2100 | 0.012% | ▲ 0.07% | 82.3300 | 80.2700 | 4.91M | Trade |
|
|
0.019560 | 0.019560 | 0.019590 | 0.153% | ▼ 2.74% | 0.027290 | 0.018660 | 4.90M | Trade |
|
|
0.200880 | 0.200880 | 0.200890 | 0.005% | ▼ 1.32% | 0.204620 | 0.188350 | 4.90M | Trade |
|
|
120.1900 | 120.1900 | 120.2100 | 0.017% | ▼ 0.92% | 121.4700 | 119.6500 | 4.66M | Trade |
|
|
0.094990 | 0.094980 | 0.095000 | 0.021% | ▼ 3.50% | 0.099270 | 0.089150 | 4.53M | Trade |
|
|
0.476100 | 0.475900 | 0.476000 | 0.021% | ▲ 3.12% | 0.481400 | 0.427100 | 4.48M | Trade |
|
|
0.046740 | 0.046730 | 0.046750 | 0.043% | ▼ 10.29% | 0.052160 | 0.044580 | 4.38M | Trade |
|
|
0.337240 | 0.337230 | 0.337240 | 0.003% | ▲ 0.38% | 0.337460 | 0.333870 | 4.24M | Trade |
|
|
0.210400 | 0.210400 | 0.210500 | 0.048% | ▼ 2.50% | 0.222600 | 0.207000 | 4.20M | Trade |
|
|
313.8000 | 313.8000 | 314.0000 | 0.064% | ▲ 0.67% | 316.1000 | 296.3000 | 3.96M | Trade |
|
|
0.00711700 | 0.00711900 | 0.00712600 | 0.098% | ▲ 5.88% | 0.00740000 | 0.00640000 | 3.41M | Trade |
|
|
1.5160 | 1.5160 | 1.5170 | 0.066% | ▼ 0.39% | 1.5220 | 1.4710 | 3.35M | Trade |
|
|
0.104510 | 0.104440 | 0.104530 | 0.086% | ▲ 2.72% | 0.116100 | 0.095530 | 3.24M | Trade |
|
|
7.6700 | 7.6710 | 7.6740 | 0.039% | ▲ 0.74% | 7.8380 | 7.1320 | 2.88M | Trade |
|
|
0.798900 | 0.798500 | 0.798900 | 0.050% | ▼ 0.89% | 0.808500 | 0.738400 | 2.87M | Trade |
|
|
0.135520 | 0.135580 | 0.135680 | 0.074% | ▲ 1.43% | 0.139020 | 0.123380 | 2.66M | Trade |
|
|
0.151770 | 0.151760 | 0.151890 | 0.086% | ▼ 0.21% | 0.153290 | 0.143680 | 2.60M | Trade |
|
|
2.1319 | 2.1320 | 2.1337 | 0.080% | ▲ 9.74% | 2.1500 | 1.8300 | 2.48M | Trade |
|
|
162.3000 | 162.2500 | 162.3000 | 0.031% | ▲ 1.71% | 162.4100 | 155.9800 | 2.23M | Trade |
|
|
0.00253600 | 0.00253100 | 0.00253400 | 0.118% | ▼ 5.20% | 0.00276300 | 0.00242500 | 2.22M | Trade |
|
|
0.227700 | 0.227800 | 0.227900 | 0.044% | ▼ 1.00% | 0.231100 | 0.214800 | 2.21M | Trade |
|
|
0.705000 | 0.703900 | 0.704100 | 0.028% | ▼ 3.57% | 0.735200 | 0.672700 | 2.19M | Trade |
|
|
4.4980 | 4.5000 | 4.5020 | 0.044% | ▲ 3.57% | 4.7780 | 4.1120 | 2.17M | Trade |
|
|
3.2850 | 3.2830 | 3.2850 | 0.061% | ▲ 0.24% | 3.3850 | 3.1760 | 2.11M | Trade |
|
|
8.8340 | 8.8350 | 8.8370 | 0.023% | ▼ 1.51% | 8.9980 | 8.4760 | 2.11M | Trade |
|
|
0.559200 | 0.559100 | 0.559300 | 0.036% | ▲ 2.78% | 0.571200 | 0.496900 | 2.08M | Trade |
|
|
0.809100 | 0.809100 | 0.809500 | 0.049% | ▼ 2.45% | 0.832400 | 0.770500 | 2.07M | Trade |
|
|
0.379200 | 0.379400 | 0.379600 | 0.053% | ▲ 0.82% | 0.383800 | 0.353700 | 2.07M | Trade |
|
|
0.088590 | 0.088600 | 0.088620 | 0.023% | ▼ 1.73% | 0.090980 | 0.085500 | 2.00M | Trade |
|
|
0.259600 | 0.259600 | 0.260200 | 0.231% | ▼ 4.28% | 0.297900 | 0.245400 | 1.98M | Trade |
|
|
0.739700 | 0.739900 | 0.740800 | 0.121% | ▲ 5.85% | 0.764200 | 0.654600 | 1.96M | Trade |
|
|
0.00000572 | 0.00000572 | 0.00000572 | 0.035% | ▼ 2.42% | 0.00000587 | 0.00000553 | 1.91M | Trade |
|
|
0.388000 | 0.388200 | 0.388500 | 0.077% | ▲ 6.89% | 0.388400 | 0.350900 | 1.81M | Trade |
|
|
0.033960 | 0.033880 | 0.033950 | 0.206% | ▲ 2.10% | 0.037820 | 0.031770 | 1.80M | Trade |
|
|
0.163320 | 0.163160 | 0.163280 | 0.073% | ▼ 2.25% | 0.170820 | 0.159950 | 1.80M | Trade |
|
|
0.130700 | 0.130680 | 0.130740 | 0.046% | ▲ 0.15% | 0.132320 | 0.123860 | 1.74M | Trade |
|
|
0.710000 | 0.710100 | 0.710200 | 0.014% | ▼ 3.68% | 0.740300 | 0.703500 | 1.63M | Trade |
|
|
0.017380 | 0.017390 | 0.017410 | 0.115% | ▲ 4.20% | 0.018040 | 0.015770 | 1.59M | Trade |
|
|
1.9950 | 1.9950 | 1.9970 | 0.100% | ▲ 0.40% | 2.0230 | 1.8600 | 1.56M | Trade |
|
|
0.065690 | 0.065690 | 0.065730 | 0.061% | ▼ 4.55% | 0.068820 | 0.064810 | 1.55M | Trade |
|
|
0.151080 | 0.151330 | 0.151400 | 0.046% | ▼ 1.58% | 0.158310 | 0.142510 | 1.53M | Trade |
|
|
0.252300 | 0.252300 | 0.252400 | 0.040% | ▼ 0.98% | 0.255800 | 0.234100 | 1.49M | Trade |
|
|
0.00220800 | 0.00220100 | 0.00220800 | 0.317% | ▲ 10.79% | 0.00222200 | 0.00185300 | 1.46M | Trade |
|
|
118.3200 | 118.3100 | 118.3300 | 0.017% | ▼ 2.91% | 122.0400 | 117.9400 | 1.45M | Trade |
|
|
4.5760 | 4.5740 | 4.5770 | 0.066% | ▼ 3.24% | 4.7520 | 4.4180 | 1.44M | Trade |
|
|
0.00000377 | 0.00000377 | 0.00000378 | 0.079% | ▼ 1.75% | 0.00000385 | 0.00000353 | 1.43M | Trade |
|
|
0.049180 | 0.049170 | 0.049190 | 0.041% | ▲ 1.49% | 0.049900 | 0.045050 | 1.40M | Trade |
|
|
2.7141 | 2.7135 | 2.7148 | 0.048% | ▲ 3.50% | 2.7427 | 2.5135 | 1.33M | Trade |
|
|
0.070700 | 0.070670 | 0.070700 | 0.042% | ▼ 0.25% | 0.071870 | 0.066720 | 1.28M | Trade |
|
|
1.7350 | 1.7360 | 1.7380 | 0.115% | ▲ 1.11% | 1.7400 | 1.6090 | 1.26M | Trade |
|
|
1.1990 | 1.1985 | 1.1996 | 0.092% | ▼ 1.04% | 1.3083 | 1.1510 | 1.24M | Trade |
|
|
58.5700 | 58.5200 | 58.5500 | 0.051% | ▼ 2.27% | 60.2200 | 55.4700 | 1.19M | Trade |
|
|
0.054520 | 0.054560 | 0.054570 | 0.018% | ▼ 3.54% | 0.056680 | 0.054110 | 1.16M | Trade |
|
|
0.158290 | 0.158170 | 0.158280 | 0.069% | ▼ 2.00% | 0.169940 | 0.154890 | 1.16M | Trade |
|
|
1,716.60 | 1,716.40 | 1,717.00 | 0.035% | ▼ 0.80% | 1,730.40 | 1,713.00 | 1.10M | Trade |
|
|
0.085120 | 0.085090 | 0.085170 | 0.094% | ▲ 10.13% | 0.086360 | 0.073360 | 1.10M | Trade |
|
|
0.349300 | 0.349300 | 0.349500 | 0.057% | ▲ 0.17% | 0.350000 | 0.317500 | 1.09M | Trade |
|
|
0.088650 | 0.088580 | 0.088680 | 0.113% | ▼ 5.23% | 0.095030 | 0.085450 | 1.08M | Trade |
|
|
158.9300 | 158.9300 | 158.9500 | 0.013% | ▲ 1.24% | 159.9200 | 156.8000 | 1.07M | Trade |
|
|
0.021690 | 0.021670 | 0.021680 | 0.046% | ▲ 3.14% | 0.022640 | 0.020290 | 1.05M | Trade |
|
|
0.328500 | 0.328900 | 0.329100 | 0.061% | ▼ 0.42% | 0.334800 | 0.304500 | 1.02M | Trade |
|
|
0.261200 | 0.261000 | 0.261200 | 0.077% | ▲ 1.04% | 0.263500 | 0.236000 | 1.02M | Trade |
|
|
0.108760 | 0.108830 | 0.108900 | 0.064% | ▼ 0.38% | 0.109250 | 0.103970 | 1.01M | Trade |
|
|
0.013070 | 0.013067 | 0.013080 | 0.099% | ▲ 0.43% | 0.013351 | 0.012215 | 1.01M | Trade |
|
|
0.121930 | 0.121860 | 0.121900 | 0.033% | ▼ 0.89% | 0.123200 | 0.115670 | 1.00M | Trade |
|
|
20.8900 | 20.8900 | 20.9100 | 0.096% | ▲ 2.65% | 20.9500 | 19.0800 | 998.41K | Trade |
|
|
0.460300 | 0.460400 | 0.461000 | 0.130% | ▲ 1.66% | 0.465300 | 0.425000 | 955.49K | Trade |
|
|
0.077870 | 0.077880 | 0.077940 | 0.077% | ▼ 1.58% | 0.081810 | 0.074500 | 885.27K | Trade |
|
|
0.012580 | 0.012580 | 0.012590 | 0.079% | ▲ 0.16% | 0.013020 | 0.012140 | 877.69K | Trade |
|
|
0.022220 | 0.022200 | 0.022220 | 0.090% | ▼ 3.31% | 0.022980 | 0.021320 | 854.25K | Trade |
|
|
0.470600 | 0.470900 | 0.471600 | 0.148% | ▼ 8.50% | 0.514300 | 0.470600 | 776.35K | Trade |
|
|
27.9700 | 27.9500 | 27.9800 | 0.107% | ▼ 4.15% | 29.5300 | 27.1300 | 756.93K | Trade |
|
|
0.013845 | 0.013829 | 0.013845 | 0.116% | ▼ 0.70% | 0.014010 | 0.012921 | 724.91K | Trade |
|
|
0.00899800 | 0.00898200 | 0.00899500 | 0.145% | ▼ 2.62% | 0.010340 | 0.00879000 | 706.56K | Trade |
|
|
0.00819400 | 0.00818000 | 0.00818900 | 0.110% | ▼ 7.78% | 0.00888500 | 0.00794600 | 691.73K | Trade |
|
|
2,679.10 | 2,678.50 | 2,680.40 | 0.071% | ▼ 0.46% | 2,694.30 | 2,651.30 | 687.60K | Trade |
|
|
0.025040 | 0.025010 | 0.025030 | 0.080% | ▼ 5.22% | 0.026970 | 0.024870 | 684.08K | Trade |
|
|
6.8210 | 6.8300 | 6.8330 | 0.044% | ▼ 2.83% | 7.0420 | 6.5960 | 677.65K | Trade |
|
|
0.00053510 | 0.00053480 | 0.00053500 | 0.037% | ▲ 4.55% | 0.00053620 | 0.00049190 | 633.14K | Trade |
|
|
163.4900 | 163.4800 | 163.4900 | 0.006% | ▼ 1.58% | 166.5200 | 162.3000 | 610.75K | Trade |
|
|
0.062240 | 0.062180 | 0.062230 | 0.080% | ▼ 2.96% | 0.064730 | 0.061640 | 607.83K | Trade |
|
|
0.184300 | 0.184300 | 0.184600 | 0.163% | ▲ 0.71% | 0.202900 | 0.171200 | 605.76K | Trade |
|
|
0.060290 | 0.060300 | 0.060360 | 0.099% | ▲ 1.16% | 0.062070 | 0.057020 | 603.68K | Trade |
|
|
0.499910 | 0.498940 | 0.499540 | 0.120% | ▼ 2.15% | 0.511290 | 0.485410 | 601.80K | Trade |
|
|
343.1300 | 343.1100 | 343.1400 | 0.009% | ▼ 0.04% | 344.4900 | 342.4800 | 591.80K | Trade |
|
|
0.025320 | 0.025290 | 0.025320 | 0.118% | ▼ 9.89% | 0.031500 | 0.025280 | 589.00K | Trade |
|
|
25.5700 | 25.5500 | 25.5700 | 0.078% | ▲ 4.03% | 25.6800 | 23.4200 | 586.54K | Trade |
|
|
1.7790 | 1.7760 | 1.7790 | 0.169% | ▲ 2.24% | 1.8470 | 1.6030 | 580.10K | Trade |
|
|
370.7900 | 370.7300 | 370.7900 | 0.016% | ▼ 0.10% | 374.4400 | 369.3300 | 565.04K | Trade |
|
|
0.054110 | 0.054170 | 0.054200 | 0.055% | ▼ 1.11% | 0.054730 | 0.051160 | 515.25K | Trade |
|
|
0.010020 | 0.010022 | 0.010031 | 0.090% | ▼ 2.02% | 0.010628 | 0.00953900 | 511.77K | Trade |
|
|
11.2170 | 11.2350 | 11.2460 | 0.098% | ▼ 1.75% | 12.6080 | 11.1410 | 507.18K | Trade |
|
|
0.720300 | 0.720100 | 0.720700 | 0.083% | ▼ 1.67% | 0.755100 | 0.708800 | 469.98K | Trade |
|
|
177.3500 | 177.6300 | 177.8200 | 0.107% | ▲ 4.96% | 178.5000 | 165.5300 | 468.68K | Trade |
|
|
0.030300 | 0.030260 | 0.030300 | 0.132% | ▲ 3.84% | 0.030320 | 0.027060 | 452.94K | Trade |
|
|
0.00065360 | 0.00065380 | 0.00065470 | 0.137% | ▼ 0.49% | 0.00067940 | 0.00064580 | 448.97K | Trade |
|
|
0.095510 | 0.095400 | 0.095590 | 0.199% | ▼ 2.56% | 0.100950 | 0.092210 | 443.51K | Trade |
|
|
0.00884800 | 0.00886700 | 0.00887300 | 0.068% | ▼ 5.17% | 0.00935000 | 0.00864900 | 421.09K | Trade |
|
|
0.057230 | 0.057260 | 0.057330 | 0.122% | ▼ 4.06% | 0.060930 | 0.056190 | 420.36K | Trade |
|
|
0.290900 | 0.290700 | 0.290900 | 0.069% | ▲ 3.16% | 0.302100 | 0.266000 | 413.88K | Trade |
|
|
6.8670 | 6.8720 | 6.8760 | 0.058% | ▼ 4.32% | 7.1790 | 6.6100 | 399.86K | Trade |
|
|
0.300000 | 0.299800 | 0.300100 | 0.100% | ▼ 3.13% | 0.310700 | 0.282500 | 399.18K | Trade |
|
|
0.484200 | 0.483400 | 0.484100 | 0.145% | ▼ 3.16% | 0.508200 | 0.464400 | 394.43K | Trade |
|
|
0.00100040 | 0.00100010 | 0.00100090 | 0.080% | ▼ 3.53% | 0.00104260 | 0.00098950 | 390.01K | Trade |
|
|
1,071.12 | 1,070.92 | 1,071.12 | 0.019% | ▼ 0.91% | 1,082.27 | 1,065.63 | 387.70K | Trade |
|
|
0.277740 | 0.277690 | 0.278050 | 0.129% | ▼ 2.28% | 0.305900 | 0.270000 | 372.76K | Trade |
|
|
0.061720 | 0.061780 | 0.061820 | 0.065% | ▼ 4.68% | 0.064750 | 0.061000 | 372.49K | Trade |
|
|
0.021520 | 0.021560 | 0.021580 | 0.093% | ▲ 1.51% | 0.022690 | 0.020000 | 368.02K | Trade |
|
|
0.227100 | 0.227100 | 0.227200 | 0.044% | ▼ 1.30% | 0.232600 | 0.215200 | 362.91K | Trade |
|
|
0.043930 | 0.043890 | 0.043950 | 0.137% | ▼ 2.59% | 0.045160 | 0.042360 | 361.73K | Trade |
|
|
2.3670 | 2.3690 | 2.3710 | 0.084% | ▼ 2.07% | 2.4430 | 2.3070 | 360.23K | Trade |
|
|
193.6400 | 193.6500 | 193.6600 | 0.005% | ▼ 0.30% | 195.5000 | 192.8000 | 359.13K | Trade |
|
|
0.211710 | 0.211720 | 0.212040 | 0.151% | ▲ 1.71% | 0.218170 | 0.203150 | 358.58K | Trade |
|
|
0.151600 | 0.151370 | 0.151610 | 0.158% | ▲ 1.13% | 0.152350 | 0.140010 | 356.31K | Trade |
|
|
1.0002 | 1.0002 | 1.0003 | 0.010% | — | 1.0003 | 1.0002 | 351.22K | Trade |
|
|
0.00250000 | 0.00250120 | 0.00250610 | 0.196% | ▼ 2.78% | 0.00262200 | 0.00247000 | 346.28K | Trade |
|
|
0.053630 | 0.053670 | 0.053700 | 0.056% | ▼ 2.74% | 0.055220 | 0.051540 | 335.13K | Trade |
|
|
0.078340 | 0.078360 | 0.078410 | 0.064% | ▼ 0.28% | 0.083070 | 0.074190 | 334.68K | Trade |
|
|
0.021570 | 0.021550 | 0.021570 | 0.093% | ▼ 1.64% | 0.022510 | 0.020670 | 333.39K | Trade |
|
|
355.0500 | 355.1500 | 355.1900 | 0.011% | ▲ 0.02% | 358.8000 | 352.0800 | 327.14K | Trade |
|
|
0.214400 | 0.214500 | 0.214700 | 0.093% | ▲ 0.52% | 0.216400 | 0.207700 | 320.80K | Trade |
|
|
0.00004716 | 0.00004716 | 0.00004738 | 0.464% | ▲ 3.95% | 0.00005339 | 0.00004500 | 318.52K | Trade |
|
|
2,676.00 | 2,676.00 | 2,677.00 | 0.037% | ▲ 6.02% | 2,705.00 | 2,430.00 | 316.06K | Trade |
|
|
0.103500 | 0.103430 | 0.103510 | 0.077% | ▲ 0.08% | 0.105700 | 0.099000 | 307.26K | Trade |
|
|
0.020460 | 0.020450 | 0.020470 | 0.098% | ▼ 2.01% | 0.020880 | 0.019760 | 303.90K | Trade |
|
|
0.098890 | 0.098930 | 0.099000 | 0.071% | ▼ 2.41% | 0.102960 | 0.094980 | 303.53K | Trade |
|
|
0.054100 | 0.054130 | 0.054180 | 0.092% | ▼ 0.75% | 0.054640 | 0.051860 | 299.89K | Trade |
|
|
0.027500 | 0.027490 | 0.027520 | 0.109% | ▼ 1.79% | 0.029440 | 0.026190 | 295.88K | Trade |
|
|
0.00614200 | 0.00614200 | 0.00615200 | 0.163% | ▼ 3.29% | 0.00637500 | 0.00588000 | 285.70K | Trade |
|
|
4,146.90 | 4,147.30 | 4,147.40 | 0.002% | ▼ 0.02% | 4,156.60 | 4,140.80 | 284.55K | Trade |
|
|
0.00629200 | 0.00628600 | 0.00629300 | 0.111% | ▲ 3.71% | 0.00655500 | 0.00574400 | 280.47K | Trade |
|
|
0.031680 | 0.031670 | 0.031710 | 0.126% | ▲ 0.70% | 0.031920 | 0.029400 | 278.75K | Trade |
|
|
0.260900 | 0.260290 | 0.260540 | 0.096% | ▼ 5.31% | 0.276430 | 0.260080 | 267.98K | Trade |
|
|
0.046050 | 0.046100 | 0.046140 | 0.087% | ▼ 3.22% | 0.047650 | 0.044360 | 267.88K | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.120% | ▼ 1.99% | 0.00000001 | 0.00000001 | 265.87K | Trade |
|
|
0.00846500 | 0.00844100 | 0.00846400 | 0.272% | ▲ 2.10% | 0.00864600 | 0.00800000 | 265.32K | Trade |
|
|
0.227500 | 0.227100 | 0.227400 | 0.132% | ▼ 3.27% | 0.236400 | 0.223000 | 264.75K | Trade |
|
|
0.048700 | 0.048690 | 0.048710 | 0.041% | ▼ 3.16% | 0.050290 | 0.047540 | 259.39K | Trade |
|
|
0.190600 | 0.190600 | 0.190900 | 0.157% | ▼ 0.05% | 0.191700 | 0.190400 | 248.13K | Trade |
|
|
0.00529300 | 0.00528800 | 0.00529400 | 0.113% | ▼ 3.27% | 0.00547700 | 0.00506100 | 247.53K | Trade |
|
|
41.3100 | 41.2300 | 41.3400 | 0.266% | ▼ 0.84% | 41.9300 | 40.8800 | 246.02K | Trade |
|
|
1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0006 | 1.0000 | 243.11K | Trade |
|
|
234.6900 | 234.6700 | 234.6800 | 0.004% | ▼ 0.72% | 236.3900 | 233.7000 | 241.51K | Trade |
|
|
0.109650 | 0.109560 | 0.109750 | 0.173% | ▼ 1.43% | 0.112000 | 0.105100 | 229.07K | Trade |
|
|
0.039200 | 0.039220 | 0.039260 | 0.102% | ▼ 3.28% | 0.040530 | 0.036830 | 222.05K | Trade |
|
|
0.068900 | 0.068850 | 0.068980 | 0.188% | ▼ 5.36% | 0.074760 | 0.068080 | 221.29K | Trade |
|
|
0.038250 | 0.038240 | 0.038260 | 0.052% | ▼ 3.43% | 0.039610 | 0.036900 | 208.56K | Trade |
|
|
0.255200 | 0.255200 | 0.255600 | 0.156% | ▲ 0.83% | 0.257500 | 0.239300 | 201.35K | Trade |
|
|
0.185200 | 0.185000 | 0.185200 | 0.108% | ▼ 0.43% | 0.190500 | 0.176500 | 198.36K | Trade |
|
|
0.256700 | 0.256800 | 0.257100 | 0.117% | ▼ 1.50% | 0.260900 | 0.245200 | 197.33K | Trade |
|
|
0.00050560 | 0.00050580 | 0.00050620 | 0.079% | ▼ 1.71% | 0.00051990 | 0.00048660 | 197.01K | Trade |
|
|
0.013031 | 0.012949 | 0.013019 | 0.538% | ▲ 1.68% | 0.016851 | 0.012044 | 195.15K | Trade |
|
|
0.00705700 | 0.00702300 | 0.00704800 | 0.355% | ▲ 3.17% | 0.00721800 | 0.00661600 | 194.47K | Trade |
|
|
0.037420 | 0.037380 | 0.037440 | 0.160% | ▲ 1.00% | 0.037750 | 0.034900 | 190.96K | Trade |
|
|
0.00722000 | 0.00721800 | 0.00722400 | 0.083% | ▼ 1.46% | 0.00733000 | 0.00710000 | 190.55K | Trade |
|
|
0.127910 | 0.127830 | 0.127950 | 0.094% | ▼ 0.31% | 0.130570 | 0.122220 | 190.38K | Trade |
|
|
184.2700 | 184.2000 | 184.3300 | 0.071% | ▲ 0.92% | 184.4600 | 181.0700 | 186.44K | Trade |
|
|
0.00281000 | 0.00280800 | 0.00281000 | 0.071% | ▼ 2.06% | 0.00286900 | 0.00270600 | 186.25K | Trade |
|
|
1.5580 | 1.5600 | 1.5650 | 0.319% | ▼ 1.27% | 1.6830 | 1.5260 | 186.04K | Trade |
|
|
0.180620 | 0.180580 | 0.180880 | 0.166% | ▼ 3.55% | 0.191580 | 0.180210 | 184.71K | Trade |
|
|
0.032630 | 0.032620 | 0.032660 | 0.122% | ▼ 3.77% | 0.034010 | 0.032000 | 177.14K | Trade |
|
|
0.00879800 | 0.00879400 | 0.00879900 | 0.057% | ▼ 1.74% | 0.00928500 | 0.00837700 | 177.06K | Trade |
|
|
0.00540700 | 0.00541000 | 0.00541900 | 0.166% | ▼ 4.33% | 0.00567800 | 0.00538800 | 169.82K | Trade |
|
|
2,677.57 | 2,679.84 | 2,680.32 | 0.018% | ▼ 0.49% | 2,691.33 | 2,650.33 | 164.68K | Trade |
|
|
5.3610 | 5.3520 | 5.3650 | 0.242% | ▲ 2.78% | 5.4840 | 4.9570 | 164.29K | Trade |
|
|
0.00476500 | 0.00476500 | 0.00477100 | 0.126% | ▼ 3.43% | 0.00494400 | 0.00462900 | 158.63K | Trade |
|
|
0.028330 | 0.028270 | 0.028320 | 0.177% | ▲ 2.68% | 0.029950 | 0.025930 | 156.01K | Trade |
|
|
0.013350 | 0.013354 | 0.013360 | 0.045% | ▼ 4.44% | 0.013988 | 0.013239 | 149.77K | Trade |
|
|
0.211500 | 0.211400 | 0.211500 | 0.047% | ▼ 0.09% | 0.220000 | 0.203000 | 149.65K | Trade |
|
|
