Dettagli Mercato: BINANCE
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDC.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (261 risultati)
                    Risultati da 101 a 
                    150 di 
                    261
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARUSDC | 4.02 | 4.01 | 4.02 | ↑ 4.15% | 552,546.88 | 0.25% | Trade | 
| SOPHUSDC | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | ↑ 4.84% | 542,559.39 | 0.10% | Trade | 
| ZKUSDC | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | ↑ 1.99% | 542,182.78 | 0.06% | Trade | 
| HEMIUSDC | 0.0564 | 0.0564 | 0.0565 | ↓ -5.69% | 541,558.13 | 0.18% | Trade | 
| RSRUSDC | 0.005639 | 0.00563 | 0.005634 | ↑ 2.32% | 520,453.75 | 0.07% | Trade | 
| OMUSDC | 0.1161 | 0.1158 | 0.1159 | ↓ -2.03% | 483,313.02 | 0.09% | Trade | 
| ENSUSDC | 16.15 | 16.14 | 16.16 | ↑ 2.93% | 481,884.62 | 0.12% | Trade | 
| SIGNUSDC | 0.0419 | 0.0418 | 0.0419 | ↑ 0.84% | 481,552.25 | 0.10% | Trade | 
| TUTUSDC | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | ↓ -4.07% | 474,701.61 | 0.13% | Trade | 
| SAGAUSDC | 0.112 | 0.1119 | 0.1121 | ↓ -2.35% | 443,816.29 | 0.18% | Trade | 
| NXPCUSDC | 0.4048 | 0.4044 | 0.4063 | ↑ 10.60% | 436,621.47 | 0.47% | Trade | 
| PNUTUSDC | 0.1387 | 0.1386 | 0.1387 | ↓ -0.79% | 421,100.13 | 0.07% | Trade | 
| BOMEUSDC | 0.001111 | 0.00111 | 0.001111 | ↑ 0.73% | 413,455.11 | 0.09% | Trade | 
| CUSDC | 0.1263 | 0.1261 | 0.1263 | ↑ 6.49% | 412,517.28 | 0.16% | Trade | 
| ZROUSDC | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ↓ -0.69% | 383,382.14 | 0.06% | Trade | 
| USDEUSDC | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | ↓ -0.01% | 350,347.28 | 0.01% | Trade | 
| KERNELUSDC | 0.1699 | 0.1692 | 0.1693 | ↑ 0.06% | 350,156.57 | 0.06% | Trade | 
| NEIROUSDC | 0.000197 | 0.000197 | 0.000197 | ↓ -0.36% | 347,971.5 | 0.21% | Trade | 
| THETAUSDC | 0.553 | 0.552 | 0.553 | ↓ -1.25% | 347,768.77 | 0.18% | Trade | 
| WCTUSDC | 0.1683 | 0.1682 | 0.1683 | ↓ -1.69% | 336,472.25 | 0.06% | Trade | 
| RESOLVUSDC | 0.0607 | 0.0606 | 0.0608 | ↓ -2.72% | 333,070.13 | 0.33% | Trade | 
| COOKIEUSDC | 0.0949 | 0.0947 | 0.0948 | ↑ 0.32% | 331,308.74 | 0.11% | Trade | 
| OSMOUSDC | 0.1254 | 0.1248 | 0.1253 | ↑ 6.18% | 322,192.92 | 0.40% | Trade | 
| ETCUSDC | 16.52 | 16.48 | 16.50 | ↑ 2.48% | 303,078.19 | 0.12% | Trade | 
| VETUSDC | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | ↓ -0.34% | 281,778.17 | 0.06% | Trade | 
| DOGSUSDC | 0.0000584 | 0.0000583 | 0.0000585 | ↓ -1.18% | 281,493.72 | 0.34% | Trade | 
| KMNOUSDC | 0.064 | 0.064 | 0.064 | ↑ 1.98% | 281,169.44 | 0.05% | Trade | 
| THEUSDC | 0.2651 | 0.2647 | 0.2651 | ↑ 0.46% | 274,098.53 | 0.15% | Trade | 
| NOMUSDC | 0.0219 | 0.0219 | 0.022 | ↓ -9.11% | 271,748.43 | 0.18% | Trade | 
| PLUMEUSDC | 0.0738 | 0.0737 | 0.0738 | ↑ 0.63% | 270,023.43 | 0.18% | Trade | 
| CFXUSDC | 0.1157 | 0.1157 | 0.1158 | ↑ 3.12% | 243,397.51 | 0.09% | Trade | 
| SPKUSDC | 0.0395 | 0.0394 | 0.0395 | ↓ -0.80% | 241,680.27 | 0.13% | Trade | 
| VANAUSDC | 3.09 | 3.09 | 3.10 | ↑ 14.79% | 236,183.21 | 0.32% | Trade | 
| QNTUSDC | 82.83 | 82.83 | 82.98 | ↓ -0.35% | 229,115.19 | 0.18% | Trade | 
| REZUSDC | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | ↑ 0.48% | 227,312 | 0.10% | Trade | 
| TOWNSUSDC | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | ↓ -2.96% | 225,553.6 | 0.09% | Trade | 
| HOMEUSDC | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 | ↑ 2.06% | 222,254.48 | 0.08% | Trade | 
| ORDIUSDC | 5.39 | 5.39 | 5.39 | ↑ 1.13% | 212,919.33 | 0.07% | Trade | 
| DYDXUSDC | 0.3447 | 0.3443 | 0.3445 | ↓ -1.09% | 211,628.05 | 0.06% | Trade | 
| PHAUSDC | 0.0639 | 0.0638 | 0.0639 | ↓ -2.59% | 209,409.58 | 0.16% | Trade | 
| JTOUSDC | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ↓ -1.40% | 207,753.27 | 0.09% | Trade | 
| TWTUSDC | 1.27 | 1.28 | 1.28 | ↑ 1.90% | 206,698.99 | 0.08% | Trade | 
| ARKMUSDC | 0.366 | 0.366 | 0.367 | ↓ -0.81% | 204,971.37 | 0.27% | Trade | 
| TREEUSDC | 0.1784 | 0.1781 | 0.1783 | ↓ -4.75% | 196,400.45 | 0.11% | Trade | 
| PEOPLEUSDC | 0.0127 | 0.0126 | 0.0127 | ↑ 0.63% | 194,522.02 | 0.08% | Trade | 
| 1000SATSUSDC | 0.00002506 | 0.00002503 | 0.00002509 | ↑ 2.50% | 193,018.73 | 0.24% | Trade | 
| WUSDC | 0.074 | 0.074 | 0.0741 | ↓ -1.07% | 190,654.71 | 0.13% | Trade | 
| YGGUSDC | 0.1366 | 0.1365 | 0.1366 | ↓ -3.67% | 190,141.92 | 0.07% | Trade | 
| CHZUSDC | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | ↓ -0.91% | 189,577.37 | 0.09% | Trade | 
| VANRYUSDC | 0.016 | 0.016 | 0.0161 | ↓ -1.84% | 187,633.28 | 0.62% | Trade | 
