Dettagli Mercato: CRYPTOCOM
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USD.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (701 risultati)
                    Risultati da 651 a 
                    700 di 
                    701
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOWUSD-PERP | 0.2701 | 0.2594 | 0.2603 | 0.00% | 0 | 0.35% | Trade | 
| BTCUSD-251128 | 114,611.20 | 109,647.60 | 109,647.70 | 0.00% | 0 | 0.00% | Trade | 
| ZRXUSD-PERP | 0.1942 | 0.1834 | 0.1835 | 0.00% | 0 | 0.05% | Trade | 
| BIFI_USD | 138.65 | 132.81 | 134.11 | 0.00% | 0 | 0.97% | Trade | 
| RUNEUSD-PERP | 0.8836 | 0.8373 | 0.8378 | 0.00% | 0 | 0.06% | Trade | 
| AUSD-PERP | 0.3008 | 0.2673 | 0.2673 | 0.00% | 0 | 0.03% | Trade | 
| LAYER_USD | 0.2712 | 0.2551 | 0.2601 | 0.00% | 0 | 1.91% | Trade | 
| ARCUSD-PERP | 0.0133 | 0.0143 | 0.0143 | 0.00% | 0 | 0.21% | Trade | 
| USD1_USD | 0.9997 | 0.9991 | 1.00 | 0.00% | 0 | 0.14% | Trade | 
| MASKUSD-PERP | 0.8566 | 0.8076 | 0.8077 | 0.00% | 0 | 0.01% | Trade | 
| IKAUSD-PERP | 0.0186 | 0.0174 | 0.0174 | 0.00% | 0 | 0.20% | Trade | 
| GAS_USD | 2.58 | 2.51 | 2.52 | 0.00% | 0 | 0.43% | Trade | 
| BTCUSD-260327 | 112,811.80 | 112,155.50 | 112,155.60 | 0.00% | 0 | 0.00% | Trade | 
| PROMPT_USD | 0.0874 | 0.0767 | 0.0772 | 0.00% | 0 | 0.63% | Trade | 
| BTCUSD-260130 | 112,391.60 | 110,633.00 | 110,734.20 | 0.00% | 0 | 0.09% | Trade | 
| ONG_USD | 0.1129 | 0.1072 | 0.1081 | 0.00% | 0 | 0.89% | Trade | 
| TEVA_USD | 0.003812 | 0.003363 | 0.003693 | 0.00% | 0 | 8.92% | Trade | 
| LAYERUSD-PERP | 0.2912 | 0.2571 | 0.2571 | 0.00% | 0 | 0.00% | Trade | 
| H2_USD | 0.000971 | 0.000971 | 0.000972 | 0.00% | 0 | 0.10% | Trade | 
| BINK_USD | 0.000208 | 0.000191 | 0.000193 | 0.00% | 0 | 1.00% | Trade | 
| MOGUSD-PERP | 0.00000045712 | 0.00000039047 | 0.00000039321 | 0.00% | 0 | 0.70% | Trade | 
| ANKRUSD-PERP | 0.009962 | 0.009474 | 0.009475 | 0.00% | 0 | 0.01% | Trade | 
| ETHUSD-260130 | 3,944.00 | 3,875.04 | 3,884.83 | 0.00% | 0 | 0.25% | Trade | 
| CELRUSD-PERP | 0.00565 | 0.005389 | 0.005397 | 0.00% | 0 | 0.15% | Trade | 
| ETHUSD-251031 | 3,925.88 | 3,840.09 | 3,842.56 | 0.00% | 0 | 0.06% | Trade | 
| JELLYJELLYUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| HAEDALUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| GRAIL_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| SUDO_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| NEIROETH_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| LADYSUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| SCROLLUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| LBR_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| B3USD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| JELLYJELLY_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| B3_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| NEIROETHUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| BTCUSD-250829 | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| ETHUSD-250926 | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| ETHUSD-250829 | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| OMNI_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| ALICEUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| KDA_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| MKRUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| MKR_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| YZYUSD-PERP | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| BTCUSD-250926 | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| LEASH_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| YZY_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
| OLE_USD | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | Trade | 
