Dettagli Mercato: KUCOIN
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (1,085 risultati)
                    Risultati da 601 a 
                    650 di 
                    1,085
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTALUSDT | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | ↓ -3.84% | 61,323.8 | 0.24% | Trade | 
| OSMOUSDT | 0.1176 | 0.1172 | 0.1175 | ↓ -1.91% | 61,188.16 | 0.26% | Trade | 
| PIXELUSDT | 0.0167 | 0.0165 | 0.0166 | ↑ 1.58% | 60,382.31 | 0.24% | Trade | 
| DEFIUSDT | 0.000931 | 0.00093 | 0.000931 | ↑ 0.64% | 60,327.25 | 0.11% | Trade | 
| JUSDT | 0.0522 | 0.0521 | 0.0522 | ↑ 2.28% | 59,955.13 | 0.25% | Trade | 
| TGTUSDT | 0.00693 | 0.0068 | 0.00693 | ↑ 14.42% | 59,739.23 | 1.88% | Trade | 
| FURYUSDT | 0.0166 | 0.0165 | 0.0167 | ↓ -8.78% | 59,645.93 | 0.84% | Trade | 
| KIPUSDT | 0.000217 | 0.000217 | 0.000218 | ↓ -2.24% | 59,260.49 | 0.50% | Trade | 
| SDUSDT | 0.4429 | 0.4444 | 0.4453 | ↓ -6.81% | 59,011.96 | 0.20% | Trade | 
| BIGTIMEUSDT | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | ↑ 0.83% | 58,911.53 | 0.06% | Trade | 
| HOMEUSDT | 0.0217 | 0.0216 | 0.0217 | ↓ -5.89% | 58,764 | 0.14% | Trade | 
| SCRUSDT | 0.1524 | 0.1516 | 0.1518 | ↑ 0.46% | 58,667.8 | 0.13% | Trade | 
| ZKJUSDT | 0.0663 | 0.0663 | 0.0666 | ↓ -0.12% | 57,951.62 | 0.42% | Trade | 
| BULLUSDT | 0.00015 | 0.00015 | 0.000291 | ↓ -75.13% | 57,611.77 | 48.54% | Trade | 
| MANUSDT | 0.005207 | 0.005208 | 0.005286 | ↑ 4.43% | 57,538.59 | 1.48% | Trade | 
| NMRUSDT | 12.14 | 12.13 | 12.15 | ↓ -1.41% | 57,403.87 | 0.18% | Trade | 
| PYRUSDT | 0.6345 | 0.6331 | 0.6354 | ↓ -1.33% | 56,733.38 | 0.36% | Trade | 
| MAGICUSDT | 0.1379 | 0.1377 | 0.1379 | ↓ -1.14% | 56,482.74 | 0.15% | Trade | 
| BLUMUSDT | 0.033 | 0.033 | 0.0334 | ↓ -28.14% | 56,347.61 | 1.20% | Trade | 
| MAXUSDT | 0.00693 | 0.00692 | 0.00695 | ↓ -12.38% | 56,338.48 | 0.43% | Trade | 
| PURRUSDT | 0.1425 | 0.1421 | 0.1425 | ↑ 1.13% | 56,302.56 | 0.28% | Trade | 
| NLKUSDT | 0.00076 | 0.000757 | 0.000763 | ↑ 10.81% | 56,130.17 | 0.77% | Trade | 
| OMGUSDT | 0.1205 | 0.12 | 0.1209 | ↓ -1.97% | 55,987.89 | 0.74% | Trade | 
| HYDRAUSDT | 0.1031 | 0.1028 | 0.1034 | ↑ 0.19% | 55,325.3 | 0.58% | Trade | 
| HONEYUSDT | 0.00938 | 0.00937 | 0.0094 | ↓ -6.38% | 54,937.2 | 0.32% | Trade | 
| C98USDT | 0.0362 | 0.0358 | 0.0359 | ↓ -0.98% | 54,779.75 | 0.22% | Trade | 
| RMVUSDT | 0.00625 | 0.006212 | 0.00625 | ↑ 8.16% | 54,683.87 | 0.61% | Trade | 
| TEVAUSDT | 0.003606 | 0.00361 | 0.003611 | ↓ -2.61% | 54,666.64 | 0.03% | Trade | 
| ZETAUSDT | 0.118 | 0.1178 | 0.1179 | ↓ -1.66% | 54,308.27 | 0.08% | Trade | 
| GIZAUSDT | 0.1001 | 0.1002 | 0.1002 | ↑ 1.72% | 53,875.81 | 0.01% | Trade | 
| XEMUSDT | 0.00131 | 0.001306 | 0.001308 | ↑ 0.15% | 53,129.22 | 0.15% | Trade | 
| RFCUSDT | 0.002538 | 0.002539 | 0.00257 | ↓ -18.78% | 53,054.26 | 1.21% | Trade | 
| ASTRUSDT | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | ↑ 1.62% | 52,627.8 | 0.17% | Trade | 
| AMPUSDT | 0.002612 | 0.002599 | 0.002604 | ↓ -1.32% | 52,455.63 | 0.19% | Trade | 
| PUBLICUSDT | 0.0287 | 0.0283 | 0.0284 | ↑ 0.41% | 51,176.44 | 0.21% | Trade | 
| YZYUSDT | 0.3865 | 0.3844 | 0.3867 | ↓ -1.30% | 50,962.1 | 0.59% | Trade | 
| PBUXUSDT | 0.000479 | 0.000466 | 0.000468 | ↑ 9.23% | 50,685.51 | 0.49% | Trade | 
| WENUSDT | 0.00002854 | 0.00002814 | 0.00002826 | ↑ 2.58% | 50,316.74 | 0.42% | Trade | 
| PUSHUSDT | 0.0261 | 0.026 | 0.0261 | ↓ -2.01% | 49,859.49 | 0.34% | Trade | 
| MATUSDT | 0.3399 | 0.3367 | 0.3388 | ↓ -9.74% | 49,764.94 | 0.62% | Trade | 
| ACQUSDT | 0.001969 | 0.001965 | 0.001968 | ↓ -1.25% | 49,582.1 | 0.15% | Trade | 
| XTMUSDT | 0.003875 | 0.003875 | 0.003891 | ↓ -0.64% | 49,001.9 | 0.41% | Trade | 
| VOLTUSDT | 0.0000001071 | 0.000000107 | 0.0000001072 | ↑ 1.61% | 48,952.97 | 0.19% | Trade | 
| SUKUUSDT | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | ↓ -0.75% | 48,855.94 | 0.05% | Trade | 
| SLAYUSDT | 0.0135 | 0.0136 | 0.0136 | ↑ 1.57% | 47,910.58 | 0.15% | Trade | 
| NRNUSDT | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ↑ 6.20% | 47,794.09 | 0.14% | Trade | 
| TLOSUSDT | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ↓ -0.56% | 47,406.42 | 0.23% | Trade | 
| MAJORUSDT | 0.1059 | 0.1055 | 0.106 | ↓ -1.23% | 47,362.38 | 0.45% | Trade | 
| HAPIUSDT | 1.38 | 1.37 | 1.38 | ↓ -0.82% | 46,706.41 | 0.58% | Trade | 
| HAPPYUSDT | 0.000629 | 0.000626 | 0.00063 | ↑ 2.28% | 46,654.2 | 0.63% | Trade | 
