Dettagli Mercato: POLONIEX
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (939 risultati)
                    Risultati da 601 a 
                    650 di 
                    939
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOPAUSDT | 0.000108 | 0.000015 | 0.000198 | 0.00% | 0 | 92.42% | Trade | 
| MORPHOETHUSDT | 1.90 | 0.1002 | 2.55 | 0.00% | 0 | 96.07% | Trade | 
| LONUSDT | 0.15 | 0.1 | 0.1398 | 0.00% | 0 | 28.47% | Trade | 
| WOOLLYUSDT | 0.000028 | 0.000004 | 0.000344 | 0.00% | 0 | 98.84% | Trade | 
| VRAUSDT | 0.00075 | 0.000585 | 0.000777 | 0.00% | 0 | 24.71% | Trade | 
| AREAUSDT | 0.0068 | 0.0067 | 0.0069 | 0.00% | 0 | 2.90% | Trade | 
| SKYAIUSDT | 0.0121 | 0.0121 | 0.0389 | 0.00% | 0 | 68.93% | Trade | 
| PANDAUSDT | 0.000063 | 0.000057 | 0.000063 | 0.00% | 0 | 9.52% | Trade | 
| HANAUSDT | 0.000006 | 0.00001 | 0.000045 | 0.00% | 0 | 77.78% | Trade | 
| PRISMAUSDT | 0.0698 | 0.0178 | 0.0699 | 0.00% | 0 | 74.54% | Trade | 
| DEFIANTUSDT | 0.000018 | 0.000016 | 0.000087 | 0.00% | 0 | 81.61% | Trade | 
| RENUSDT | 0.0063 | 0.0063 | 0.0079 | 0.00% | 0 | 20.25% | Trade | 
| PEASUSDT | 11.39 | 0.97 | 1.61 | 0.00% | 0 | 39.75% | Trade | 
| USDWONUSDT | 0.000003 | 0.000009 | 0.000537 | 0.00% | 0 | 98.32% | Trade | 
| SAITAMAUSDT | 0.000041 | 0.0000421 | 0.0000467 | 0.00% | 0 | 9.85% | Trade | 
| CHEEMSUSDT | 5.512e-7 | 5.518e-7 | 0.0000019013 | 0.00% | 0 | 70.98% | Trade | 
| DJTUSDT | 0.00004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00% | 0 | 50.00% | Trade | 
| ARCUSDT | 0.0141 | 0.0138 | 0.0563 | 0.00% | 0 | 75.49% | Trade | 
| FARMUSDT | 22.00 | 22.00 | 23.98 | 0.00% | 0 | 8.26% | Trade | 
| KINGSOLUSDT | 0.000081 | 0.000081 | 0.000389 | 0.00% | 0 | 79.18% | Trade | 
| PEOPLEUSDT | 0.012 | 0.0115 | 0.0118 | 0.00% | 0 | 2.20% | Trade | 
| SHOGGOTHUSDT | 0.00149 | 0.00068 | 0.0069 | 0.00% | 0 | 90.14% | Trade | 
| PENDLEUSDT | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 0.00% | 0 | 6.21% | Trade | 
| CSASUSDT | 0.00014 | 0.00007 | 0.00015 | 0.00% | 0 | 53.33% | Trade | 
| POPEUSDT | 0.0005 | 0.00037 | 0.00077 | 0.00% | 0 | 51.95% | Trade | 
| ORCAUSDT | 1.51 | 1.33 | 1.51 | 0.00% | 0 | 12.09% | Trade | 
| PSGUSDT | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 0.00% | 0 | 23.00% | Trade | 
| INSUSDT | 0.0075 | 0.0029 | 0.0172 | 0.00% | 0 | 83.14% | Trade | 
| PUFFUSDT | 2e-7 | 4e-7 | 0.0000014 | 0.00% | 0 | 71.43% | Trade | 
| EBULLUSDT | 0.0000572 | 0.0000012 | 0.000187 | 0.00% | 0 | 99.36% | Trade | 
| DOVIUSDT | 0.0021 | 0.0005 | 0.0032 | 0.00% | 0 | 84.38% | Trade | 
| PAALUSDT | 0.0173 | 0.0096 | 0.0176 | 0.00% | 0 | 45.45% | Trade | 
| SELFIEUSDT | 0.001147 | 0.000105 | 0.006467 | 0.00% | 0 | 98.38% | Trade | 
| DOGUSDT | 0.00145 | 0.00145 | 0.0023 | 0.00% | 0 | 36.96% | Trade | 
| GROKCOINUSDT | 0.00009 | 0.00009 | 0.0001 | 0.00% | 0 | 10.00% | Trade | 
| ZELIXUSDT | 0.0000051 | 0.0000052 | 0.0000092 | 0.00% | 0 | 43.48% | Trade | 
| MASKUSDT | 0.999 | 0.751 | 0.9 | 0.00% | 0 | 16.56% | Trade | 
| SHELLUSDT | 0.1099 | 0.1099 | 0.1187 | 0.00% | 0 | 7.41% | Trade | 
| CTCUSDT | 0.3986 | 0.2501 | 0.398 | 0.00% | 0 | 37.16% | Trade | 
| SLOPUSDT | 0.00008 | 0.00008 | 0.00014 | 0.00% | 0 | 42.86% | Trade | 
| NPCUSDT | 0.0126 | 0.0067 | 0.0392 | 0.00% | 0 | 82.94% | Trade | 
| APUUSDT | 2.09e-7 | 1.76e-7 | 2.09e-7 | 0.00% | 0 | 15.79% | Trade | 
| PYRUSDT | 0.6 | 0.65 | 0.998 | 0.00% | 0 | 34.87% | Trade | 
| BRETTUSDT | 0.0296 | 0.0247 | 0.0314 | 0.00% | 0 | 21.24% | Trade | 
| CAUSDT | 0.00102 | 0.00002 | 0.00102 | 0.00% | 0 | 98.04% | Trade | 
| SSVUSDT | 7.02 | 4.05 | 7.02 | 0.00% | 0 | 42.31% | Trade | 
| CLVUSDT | 0.0152 | 0.0103 | 0.0128 | 0.00% | 0 | 19.53% | Trade | 
| ZEREBROUSDT | 0.009141 | 0.01 | 0.045 | 0.00% | 0 | 77.78% | Trade | 
| XCADUSDT | 0.0271 | 0.0271 | 0.0325 | 0.00% | 0 | 16.62% | Trade | 
| RICHIEUSDT | 0.00006 | 0.00005 | 0.00028 | 0.00% | 0 | 82.14% | Trade | 
