Dettagli Mercato: POLONIEX
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (939 risultati)
                    Risultati da 851 a 
                    900 di 
                    939
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPESOLCOMMUSDT | 0.000676 | 0.000676 | 0.001162 | 0.00% | 0 | 41.82% | Trade | 
| UFDUSDT | 0.0137 | 0.0101 | 0.0539 | 0.00% | 0 | 81.26% | Trade | 
| WHYUSDT | 1.56e-8 | 1.81e-8 | 4.39e-8 | 0.00% | 0 | 58.77% | Trade | 
| CITYUSDT | 0.599 | 0.668 | 0.763 | 0.00% | 0 | 12.45% | Trade | 
| TRONBULLUSDT | 0.003 | 0.0009 | 0.007 | 0.00% | 0 | 87.14% | Trade | 
| MOODENGUSDT | 0.1114 | 0.08 | 0.1545 | 0.00% | 0 | 48.22% | Trade | 
| MSNUSDT | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00% | 0 | 33.33% | Trade | 
| GEEQUSDT | 0.0234 | 0.0163 | 0.0234 | 0.00% | 0 | 30.34% | Trade | 
| LABUBUUSDT | 0.001597 | 0.000459 | 0.004205 | 0.00% | 0 | 89.08% | Trade | 
| VENOMUSDT | 0.064 | 0.064 | 0.1175 | 0.00% | 0 | 45.53% | Trade | 
| MLNUSDT | 6.95 | 6.30 | 11.99 | 0.00% | 0 | 47.46% | Trade | 
| SEKOIAUSDT | 0.00062 | 0.00038 | 0.0005 | 0.00% | 0 | 24.00% | Trade | 
| ANDYBSCUSDT | 8.8e-9 | 4e-9 | 7e-9 | 0.00% | 0 | 42.86% | Trade | 
| APEUSDT | 0.125 | 0.389 | 0.599 | 0.00% | 0 | 35.06% | Trade | 
| ALUUSDT | 0.005 | 0.00692 | 0.0179 | 0.00% | 0 | 61.49% | Trade | 
| HONKETHUSDT | 5e-10 | 5e-10 | 1.5e-9 | 0.00% | 0 | 66.67% | Trade | 
| POGAISOLUSDT | 0.0000051 | 0.0000051 | 0.0000091 | 0.00% | 0 | 43.96% | Trade | 
| SDOGEUSDT | 0.0000299 | 0.0000149 | 0.0000299 | 0.00% | 0 | 50.17% | Trade | 
| BABYDOGEUSDT | 6.2e-1 | 6.05e-1 | 6.66e-1 | 0.00% | 0 | 9.16% | Trade | 
| REQUSDT | 0.0957 | 0.0872 | 0.1236 | 0.00% | 0 | 29.45% | Trade | 
| FEARNOTUSDT | 4.2e-7 | 4.3e-7 | 0.0000012 | 0.00% | 0 | 64.17% | Trade | 
| SHRUBUSDT | 0.000046 | 0.000047 | 0.000313 | 0.00% | 0 | 84.98% | Trade | 
| FREESPEECHUSDT | 0.000283 | 0.000066 | 0.000167 | 0.00% | 0 | 60.53% | Trade | 
| KOBUSHIUSDT | 9.6e-8 | 1e-8 | 0.000002952 | 0.00% | 0 | 99.66% | Trade | 
| ZEUSPEPEDOGUSDT | 1.154e-8 | 2.05e-9 | 1.386e-8 | 0.00% | 0 | 85.21% | Trade | 
| IZZYETHUSDT | 0.000071 | 0.000028 | 0.000142 | 0.00% | 0 | 80.28% | Trade | 
| FUNUSDT | 0.003 | 0.00301 | 0.00499 | 0.00% | 0 | 39.68% | Trade | 
| MNTCUSDT | 0.346 | 0.357 | 0.373 | 0.00% | 0 | 4.29% | Trade | 
| SHEGENUSDT | 0.00008 | 0.00006 | 0.00026 | 0.00% | 0 | 76.92% | Trade | 
| KEKUSDT | 5.55e-1 | 5.57e-1 | 1.31e-9 | 0.00% | 0 | 57.48% | Trade | 
| TRADOORUSDT | 1.37 | 1.40 | 2.39 | 0.00% | 0 | 41.46% | Trade | 
| CMEWBASEUSDT | 0.001189 | 0.000003 | 0.001781 | 0.00% | 0 | 99.83% | Trade | 
| OBOLUSDT | 0.1082 | 0.0293 | 0.0977 | 0.00% | 0 | 70.01% | Trade | 
| FIGHTSOLUSDT | 0.00084 | 0.00039 | 0.00077 | 0.00% | 0 | 49.35% | Trade | 
| SYRUPUSDT | 0.4016 | 0.3442 | 0.4256 | 0.00% | 0 | 19.13% | Trade | 
| AVASOLUSDT | 0.00942 | 0.00231 | 0.0168 | 0.00% | 0 | 86.28% | Trade | 
| PUMPUSDT | 2.41e-7 | 2.06e-7 | 3.4e-7 | 0.00% | 0 | 39.41% | Trade | 
| PINKUSDT | 0.0000086 | 0.0000086 | 0.0000911 | 0.00% | 0 | 90.56% | Trade | 
| BARUSDT | 0.616 | 0.728 | 1.06 | 0.00% | 0 | 31.45% | Trade | 
| DONSUSDT | 0.0000326 | 0.0000266 | 0.000029 | 0.00% | 0 | 8.28% | Trade | 
| SMOLEUSDT | 0.0000339 | 0.000011 | 0.0000559 | 0.00% | 0 | 80.32% | Trade | 
| POLISUSDT | 0.0499 | 0.0421 | 0.0499 | 0.00% | 0 | 15.63% | Trade | 
| PLAUSDT | 0.0201 | 0.0139 | 0.0246 | 0.00% | 0 | 43.50% | Trade | 
| VINEUSDT | 0.0446 | 0.0406 | 0.0595 | 0.00% | 0 | 31.76% | Trade | 
| ARGUSDT | 0.722 | 0.671 | 0.721 | 0.00% | 0 | 6.93% | Trade | 
| UNIBOTUSDT | 3.99 | 2.00 | 3.98 | 0.00% | 0 | 49.75% | Trade | 
| LANLANUSDT | 0.000019 | 0.000003 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 70.00% | Trade | 
| BASEDAIUSDT | 0.19 | 0.173 | 0.236 | 0.00% | 0 | 26.69% | Trade | 
| RACAUSDT | 0.0000423 | 0.0000351 | 0.0000423 | 0.00% | 0 | 17.02% | Trade | 
| TSTUSDT | 0.0157 | 0.0167 | 0.0174 | 0.00% | 0 | 4.02% | Trade | 
