Dettagli Mercato: POLONIEX
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (939 risultati)
                    Risultati da 751 a 
                    800 di 
                    939
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLANKERUSDT | 89.92 | 70.16 | 220.00 | 0.00% | 0 | 68.11% | Trade | 
| MAILUSDT | 0.00097 | 0.001 | 0.00148 | 0.00% | 0 | 32.43% | Trade | 
| OMGUSDT | 0.116 | 0.1151 | 0.1249 | 0.00% | 0 | 7.85% | Trade | 
| MEXUSDT | 0.000001001 | 0.000001001 | 0.000001432 | 0.00% | 0 | 30.10% | Trade | 
| LLUSDT | 1.92e-9 | 1.91e-9 | 1.92e-9 | 0.00% | 0 | 0.52% | Trade | 
| BAKEUSDT | 0.0027 | 0.0036 | 0.0156 | 0.00% | 0 | 76.92% | Trade | 
| WALTERUSDT | 0.0004 | 0.000241 | 0.000376 | 0.00% | 0 | 35.90% | Trade | 
| MEMELANDUSDT | 0.001692 | 0.001001 | 0.001757 | 0.00% | 0 | 43.03% | Trade | 
| IBRLUSDT | 0.00386 | 0.00384 | 0.0733 | 0.00% | 0 | 94.76% | Trade | 
| ASTOUSDT | 0.02 | 0.00041 | 0.0352 | 0.00% | 0 | 98.84% | Trade | 
| SUKUUSDT | 0.013 | 0.013 | 0.0792 | 0.00% | 0 | 83.58% | Trade | 
| APUFFUSDT | 0.00113 | 0.0013 | 0.00194 | 0.00% | 0 | 32.99% | Trade | 
| TRISGUSDT | 0.0002 | 0.00004 | 0.0008 | 0.00% | 0 | 95.00% | Trade | 
| TOWNSUSDT | 0.0079 | 0.00617 | 0.0336 | 0.00% | 0 | 81.65% | Trade | 
| BASBSCUSDT | 0.015 | 0.00982 | 0.0148 | 0.00% | 0 | 33.96% | Trade | 
| SUNWUKONGUSDT | 0.000357 | 0.00019 | 0.000319 | 0.00% | 0 | 40.41% | Trade | 
| JOBIESSUSDT | 0.00123 | 0.00025 | 0.00361 | 0.00% | 0 | 93.07% | Trade | 
| JAILSTOOLUSDT | 0.0015 | 0.0015 | 0.00352 | 0.00% | 0 | 57.39% | Trade | 
| PATRIOTUSDT | 0.000181 | 0.000181 | 0.000503 | 0.00% | 0 | 63.95% | Trade | 
| GORUSDT | 0.00286 | 0.00019 | 0.00937 | 0.00% | 0 | 97.97% | Trade | 
| PAWUSDT | 0.00000167 | 7.7e-7 | 0.00000159 | 0.00% | 0 | 51.57% | Trade | 
| TOOKERUSDT | 0.00039 | 0.00017 | 0.00024 | 0.00% | 0 | 29.17% | Trade | 
| API3USDT | 0.7382 | 0.6685 | 1.35 | 0.00% | 0 | 50.41% | Trade | 
| TURTUSDT | 0.00113 | 0.00006 | 0.00053 | 0.00% | 0 | 88.68% | Trade | 
| BTRSTUSDT | 0.161 | 0.121 | 0.341 | 0.00% | 0 | 64.52% | Trade | 
| MYROUSDT | 0.0199 | 0.013 | 0.0199 | 0.00% | 0 | 34.63% | Trade | 
| TUSDT | 0.0126 | 0.00489 | 0.0132 | 0.00% | 0 | 62.95% | Trade | 
| SWARMSUSDT | 0.0146 | 0.0111 | 0.0249 | 0.00% | 0 | 55.20% | Trade | 
| BOSSUSDT | 0.00028 | 0.00028 | 0.00089 | 0.00% | 0 | 68.54% | Trade | 
| BIAOSOLUSDT | 0.00027 | 0.00027 | 0.0008 | 0.00% | 0 | 66.25% | Trade | 
| GUMMYUSDT | 0.00009 | 0.00011 | 0.00111 | 0.00% | 0 | 90.09% | Trade | 
| CTAUSDT | 0.0319 | 0.0288 | 0.041 | 0.00% | 0 | 29.76% | Trade | 
| PALUBSCUSDT | 0.019 | 0.0167 | 0.0607 | 0.00% | 0 | 72.45% | Trade | 
| BENDOGUSDT | 0.000322 | 0.000323 | 0.000595 | 0.00% | 0 | 45.71% | Trade | 
| NOICEUSDT | 0.00017 | 0.000325 | 0.000345 | 0.00% | 0 | 5.71% | Trade | 
| LESTERUSDT | 0.00039 | 0.00039 | 0.00228 | 0.00% | 0 | 82.89% | Trade | 
| DUSDT | 0.0226 | 0.0106 | 0.0272 | 0.00% | 0 | 60.91% | Trade | 
| NEWTUSDT | 0.1476 | 0.0907 | 0.1125 | 0.00% | 0 | 19.38% | Trade | 
| AIXBTUSDT | 0.0564 | 0.0402 | 0.0755 | 0.00% | 0 | 46.75% | Trade | 
| MUBARAKUSDT | 0.0265 | 0.0153 | 0.0719 | 0.00% | 0 | 78.72% | Trade | 
| FISTUSDT | 0.8291 | 0.6569 | 0.8407 | 0.00% | 0 | 21.86% | Trade | 
| GPTUSDT | 0.0008 | 0.00072 | 0.00079 | 0.00% | 0 | 8.86% | Trade | 
| DEGENAIUSDT | 0.00339 | 0.00025 | 0.00339 | 0.00% | 0 | 92.63% | Trade | 
| FAIUSDT | 0.0113 | 0.00663 | 0.015 | 0.00% | 0 | 56.01% | Trade | 
| WNCGUSDT | 0.029 | 0.0153 | 0.0243 | 0.00% | 0 | 37.04% | Trade | 
| RBNUSDT | 0.0666 | 0.1001 | 0.1799 | 0.00% | 0 | 44.36% | Trade | 
| IOTUSDT | 0.00012 | 0.000118 | 0.000577 | 0.00% | 0 | 79.55% | Trade | 
| XTZUSDT | 0.5798 | 0.5548 | 0.5874 | 0.00% | 0 | 5.55% | Trade | 
| AIMINTUSDT | 1.7e-7 | 1.3e-7 | 1.7e-7 | 0.00% | 0 | 23.53% | Trade | 
| GINNANUSDT | 3e-8 | 2.9e-8 | 4.67e-7 | 0.00% | 0 | 93.79% | Trade | 
