Dettagli Mercato: POLONIEX
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (939 risultati)
                    Risultati da 801 a 
                    850 di 
                    939
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWRUSDT | 0.0000201 | 0.0000202 | 0.0000369 | 0.00% | 0 | 45.26% | Trade | 
| GPUSDT | 0.3 | 0.056 | 0.554 | 0.00% | 0 | 89.89% | Trade | 
| HATUSDT | 0.00061 | 0.00049 | 0.0005 | 0.00% | 0 | 2.00% | Trade | 
| ACMUSDT | 0.8479 | 0.7 | 0.8402 | 0.00% | 0 | 16.69% | Trade | 
| LAIKAUSDT | 0.000014 | 0.000014 | 0.00005 | 0.00% | 0 | 72.00% | Trade | 
| BEETSUSDT | 0.00314 | 0.00316 | 0.0289 | 0.00% | 0 | 89.09% | Trade | 
| AMPUSDT | 0.002728 | 0.00226 | 0.002494 | 0.00% | 0 | 9.38% | Trade | 
| MFERUSDT | 0.0032 | 0.0004 | 0.0065 | 0.00% | 0 | 93.85% | Trade | 
| DMTUSDT | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00% | 0 | 50.00% | Trade | 
| BALUSDT | 0.802 | 0.802 | 0.91 | 0.00% | 0 | 11.87% | Trade | 
| WHALESUSDT | 0.0365 | 0.0239 | 0.0574 | 0.00% | 0 | 58.36% | Trade | 
| TREMPUSDT | 0.00048 | 0.00055 | 0.0516 | 0.00% | 0 | 98.93% | Trade | 
| OLIVIAUSDT | 0.00002 | 0.00001 | 0.00013 | 0.00% | 0 | 92.31% | Trade | 
| MATESUSDT | 0.00008 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00% | 0 | 12.50% | Trade | 
| KAONUSDT | 0.00006 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00% | 0 | 25.00% | Trade | 
| NEIROUSDT | 0.00051 | 0.00007 | 0.00071 | 0.00% | 0 | 90.14% | Trade | 
| MNDEUSDT | 0.1049 | 0.0975 | 0.1065 | 0.00% | 0 | 8.45% | Trade | 
| MINIUSDT | 0.00661 | 0.00167 | 0.0149 | 0.00% | 0 | 88.85% | Trade | 
| ELIZAUSDT | 0.00003 | 0.00004 | 0.00073 | 0.00% | 0 | 94.52% | Trade | 
| RPLUSDT | 3.74 | 3.42 | 3.74 | 0.00% | 0 | 8.56% | Trade | 
| CATFROGUSDT | 0.000016 | 0.000017 | 0.000148 | 0.00% | 0 | 88.51% | Trade | 
| ALTUSDT | 0.0145 | 0.0144 | 0.0281 | 0.00% | 0 | 48.70% | Trade | 
| UMAUSDT | 0.961 | 0.953 | 1.08 | 0.00% | 0 | 11.92% | Trade | 
| FLIPUSDT | 0.282 | 0.01 | 0.505 | 0.00% | 0 | 98.02% | Trade | 
| YZYUSDT | 0.3875 | 0.3544 | 0.3874 | 0.00% | 0 | 8.53% | Trade | 
| KOMAUSDT | 0.0148 | 0.0168 | 0.0205 | 0.00% | 0 | 17.93% | Trade | 
| DONKEYUSDT | 0.0113 | 0.004304 | 0.0112 | 0.00% | 0 | 61.76% | Trade | 
| DCUSDT | 0.00021 | 0.00025 | 0.000398 | 0.00% | 0 | 37.19% | Trade | 
| PORTALUSDT | 0.0263 | 0.0243 | 0.0246 | 0.00% | 0 | 1.22% | Trade | 
| POLYDOGEUSDT | 4.78e-1 | 4e-10 | 4.39e-1 | 0.00% | 0 | 8.88% | Trade | 
| ZEUSUSDT | 0.0000152 | 0.0000153 | 0.0000397 | 0.00% | 0 | 61.46% | Trade | 
| NOTCOINUSDT | 0.00084 | 0.00042 | 0.00084 | 0.00% | 0 | 50.00% | Trade | 
| LMWRUSDT | 0.0491 | 0.0007 | 0.3383 | 0.00% | 0 | 99.79% | Trade | 
| IXSUSDT | 0.1302 | 0.0255 | 0.3898 | 0.00% | 0 | 93.46% | Trade | 
| FIREUSDT | 0.002 | 0.0003 | 0.0022 | 0.00% | 0 | 86.36% | Trade | 
| BFICUSDT | 1.22 | 0.89 | 1.24 | 0.00% | 0 | 28.23% | Trade | 
| BTPUSDT | 0.0133 | 0.0141 | 0.0186 | 0.00% | 0 | 24.19% | Trade | 
| JUPUSDT | 0.4103 | 0.3891 | 0.3932 | 0.00% | 0 | 1.04% | Trade | 
| NCTUSDT | 0.00142 | 0.00142 | 0.00165 | 0.00% | 0 | 13.94% | Trade | 
| UTUSDT | 0.00004 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00% | 0 | 50.00% | Trade | 
| ATMUSDT | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 0.00% | 0 | 6.06% | Trade | 
| MEWUSDT | 0.00177 | 0.001635 | 0.002081 | 0.00% | 0 | 21.43% | Trade | 
| BANKBSCUSDT | 0.1145 | 0.0103 | 0.0988 | 0.00% | 0 | 89.56% | Trade | 
| SENDUSDT | 0.00156 | 0.0016 | 0.0179 | 0.00% | 0 | 91.10% | Trade | 
| RCHUSDT | 0.191 | 0.066 | 0.956 | 0.00% | 0 | 93.10% | Trade | 
| CHILLGUYUSDT | 0.0379 | 0.0252 | 0.0539 | 0.00% | 0 | 53.25% | Trade | 
| AFROUSDT | 0.001003 | 0.000267 | 0.001824 | 0.00% | 0 | 85.36% | Trade | 
| SNTUSDT | 0.0174 | 0.0162 | 0.0182 | 0.00% | 0 | 11.00% | Trade | 
| SUPERGROKUSDT | 0.000084 | 0.000084 | 0.000088 | 0.00% | 0 | 4.55% | Trade | 
| MACHOUSDT | 0.000021 | 0.000021 | 0.000188 | 0.00% | 0 | 88.83% | Trade | 
