ArbiMaster

ArbiMaster

Live
All Exchanges

Bitstamp

Bitstamp es uno de los exchanges de criptomonedas más antiguos del mundo, fundado en 2011 en Eslovenia por Nejc Kodrič y Damijan Merlak como alternativa europea a Mt. Gox. Tras trasladarse al Reino Unido en 2013, la sede se estableció en Luxemburgo en 2016, convirtiéndose en el primer exchange de criptomonedas totalmente licenciado en Europa. En junio de 2025 fue adquirido por Robinhood por unos 200 millones de dólares. Bitstamp ofrece trading spot entre divisas fiat y criptomonedas, staking y soluciones de custodia para clientes institucionales.

Maker 0.3000%
Taker 0.4000%
7 Markets
241 Pairs
Vol. 24h ≈ $106.45M
Comisiones de retiro & Wallet

Markets Live

7 markets · 241 pairs
114 pairs Vol. 24h 97.99M USD ≈ $97.99M
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
BTC/USD 82,925.33 82,925.32 82,925.33 0.000% ▲ 0.22% 83,131.99 82,704.20 30.11M Trade
SOL/USD 109.4900 109.4530 109.4540 0.001% ▲ 0.02% 110.6520 108.8460 10.90M Trade
ETH/USD 2,499.59 2,499.91 2,499.92 0.000% ▲ 0.29% 2,516.70 2,490.92 8.27M Trade
XRP/USD 1.3919 1.3916 1.3916 0.001% ▼ 0.74% 1.4105 1.3860 7.09M Trade
USDT/USD 0.998970 0.998960 0.998970 0.001% ▼ 0.01% 0.999150 0.998940 6.77M Trade
NEAR/USD 5.2458 5.2342 5.2381 0.076% ▼ 0.51% 5.4328 5.1679 4.19M Trade
DOGE/USD 0.085226 0.085212 0.085213 0.001% ▼ 0.68% 0.086561 0.084814 3.99M Trade
QNT/USD 242.8750 242.9670 243.1410 0.072% ▼ 1.94% 254.4720 234.8090 2.51M Trade
AERO/USD 0.978330 0.973100 0.973700 0.062% ▲ 14.86% 0.995040 0.820540 1.88M Trade
ONDO/USD 0.483880 0.484020 0.484040 0.004% ▼ 1.97% 0.503550 0.482110 1.86M Trade
CASHCAT/USD 0.111242 0.111279 0.111431 0.136% ▲ 0.79% 0.115500 0.106001 1.78M Trade
CHIP/USD 0.067655 0.067685 0.067953 0.394% ▲ 29.11% 0.071573 0.051432 1.69M Trade
UNI/USD 7.5562 7.5485 7.5499 0.019% ▲ 1.54% 7.7052 7.4333 938.74K Trade
XLM/USD 0.197440 0.197168 0.197223 0.028% ▲ 0.68% 0.198440 0.194250 890.02K Trade
ARB/USD 0.197045 0.196878 0.196990 0.057% ▲ 7.56% 0.202615 0.182900 889.42K Trade
ZEC/USD 1,236.12 1,235.71 1,236.44 0.059% ▲ 1.17% 1,242.33 1,216.00 851.70K Trade
HYPE/USD 85.0120 85.0580 85.0750 0.020% ▲ 1.19% 86.6420 83.6750 840.23K Trade
AAVE/USD 167.4350 167.3540 167.3780 0.014% ▼ 3.59% 173.6690 166.7360 819.88K Trade
LINK/USD 12.8714 12.8618 12.8680 0.048% ▼ 0.18% 13.2327 12.8381 815.23K Trade
ORCA/USD 2.3542 2.3481 2.3514 0.138% ▼ 2.28% 2.6127 2.2884 744.76K Trade
VVV/USD 22.4715 22.4850 22.5138 0.128% ▲ 0.14% 23.2873 22.0830 699.13K Trade
SUI/USD 1.0936 1.0931 1.0935 0.034% ▼ 1.57% 1.1378 1.0886 649.29K Trade
LIT/USD 3.5825 3.5840 3.5858 0.050% ▼ 2.27% 3.7859 3.5650 642.35K Trade
EUR/USD 1.1196 1.1195 1.1196 0.008% ▲ 0.04% 1.1197 1.1188 616.44K Trade
WLFI/USD 0.057190 0.057180 0.057200 0.035% ▼ 0.05% 0.057270 0.056700 539.77K Trade
ADA/USD 0.246730 0.246630 0.246710 0.032% ▼ 2.93% 0.259170 0.245420 530.66K Trade
HBAR/USD 0.091451 0.091415 0.091446 0.034% ▼ 0.89% 0.093371 0.090833 474.24K Trade
XDC/USD 0.034941 0.034849 0.034903 0.155% ▼ 0.01% 0.035658 0.034359 387.42K Trade
AVAX/USD 10.3287 10.3281 10.3292 0.011% ▼ 1.95% 10.6064 10.1900 380.08K Trade
OP/USD 0.142165 0.142204 0.142272 0.048% ▲ 4.92% 0.143407 0.135155 352.39K Trade
ENA/USD 0.222460 0.222180 0.222340 0.072% ▲ 1.64% 0.224830 0.218380 351.16K Trade
DOT/USD 1.2296 1.2284 1.2296 0.098% ▼ 2.01% 1.2647 1.2246 341.25K Trade
PEPE/USD 0.00000400 0.00000400 0.00000401 0.249% ▼ 0.25% 0.00000406 0.00000397 297.99K Trade
TON/USD 1.4455 1.4445 1.4454 0.062% ▲ 0.07% 1.4919 1.4435 262.90K Trade
ZRO/USD 2.1035 2.1013 2.1034 0.100% ▲ 7.89% 2.1061 1.9496 259.18K Trade
BCH/USD 278.1300 278.0700 278.2200 0.054% ▼ 0.20% 281.8200 275.2400 255.37K Trade
TRUMP/USD 1.8756 1.8744 1.8753 0.048% ▼ 0.92% 1.9029 1.8645 240.07K Trade
LTC/USD 63.5900 63.5000 63.5180 0.028% ▲ 0.22% 64.3500 63.0600 173.61K Trade
PYTH/USD 0.076804 0.076747 0.076898 0.196% ▼ 1.60% 0.079989 0.076155 146.86K Trade
PNUT/USD 0.049530 0.049640 0.049670 0.060% ▲ 0.63% 0.050640 0.049110 146.38K Trade
XPL/USD 0.086974 0.086980 0.087025 0.052% ▲ 0.39% 0.088327 0.085888 145.78K Trade
FET/USD 0.224030 0.223350 0.223480 0.058% ▼ 1.28% 0.229230 0.217050 143.99K Trade
WLD/USD 0.546120 0.546180 0.546540 0.066% ▲ 0.45% 0.567610 0.540340 136.22K Trade
COMP/USD 24.8400 24.8700 24.8900 0.080% ▲ 0.49% 25.0500 24.3600 133.31K Trade
SHIB/USD 0.00000540 0.00000539 0.00000540 0.185% ▼ 0.55% 0.00000549 0.00000537 132.29K Trade
BILL/USD 0.00965500 0.00965400 0.00968600 0.330% ▲ 3.30% 0.010047 0.00925700 118.40K Trade
CRV/USD 0.362640 0.362670 0.363020 0.096% ▲ 2.25% 0.366460 0.353250 112.02K Trade
WIF/USD 0.215590 0.215120 0.215260 0.065% ▼ 0.49% 0.219450 0.213470 108.20K Trade
INJ/USD 7.6059 7.5611 7.5655 0.058% ▲ 5.40% 7.8813 7.2163 105.99K Trade
USDC/USD 0.999790 0.999790 0.999870 0.008% ▼ 0.01% 0.999920 0.999790 103.68K Trade
ZORA/USD 0.00727100 0.00726500 0.00727100 0.083% ▼ 0.78% 0.00746800 0.00716000 84.73K Trade
SYRUP/USD 0.232280 0.232110 0.232460 0.151% ▲ 1.49% 0.237480 0.228880 72.69K Trade
JTO/USD 0.549270 0.546360 0.546970 0.112% ▲ 5.85% 0.559920 0.518840 68.87K Trade
ICP/USD 3.0480 3.0630 3.0660 0.098% ▼ 2.28% 3.1950 3.0470 67.08K Trade
BONK/USD 0.00000339 0.00000338 0.00000340 0.588% ▲ 0.30% 0.00000344 0.00000336 66.60K Trade
PENGU/USD 0.00817450 0.00817250 0.00817470 0.027% ▼ 1.86% 0.00837170 0.00812200 60.58K Trade
LDO/USD 0.434600 0.432700 0.432900 0.046% ▼ 0.21% 0.437400 0.420400 59.91K Trade
GBP/USD 1.3228 1.3230 1.3232 0.013% ▼ 0.02% 1.3295 1.3220 52.46K Trade
SEI/USD 0.067216 0.067275 0.067344 0.102% ▲ 0.46% 0.069778 0.065507 52.16K Trade
BNB/USD 747.2830 747.2240 747.6360 0.055% ▼ 0.16% 753.1320 744.3320 46.15K Trade
ALGO/USD 0.119060 0.119090 0.119200 0.092% ▲ 3.87% 0.120330 0.114600 41.57K Trade
MEGA/USD 0.043500 0.043400 0.043440 0.092% ▲ 3.57% 0.044970 0.041630 39.73K Trade
PAXG/USD 4,183.75 4,184.04 4,185.83 0.043% ▼ 0.01% 4,186.85 4,179.14 36.53K Trade
TAO/USD 281.3200 282.7200 282.9000 0.064% ▼ 0.72% 285.0600 281.1400 31.15K Trade
POL/USD 0.101380 0.101090 0.101160 0.069% ▲ 0.63% 0.102480 0.100470 30.71K Trade
XTZ/USD 0.298710 0.298850 0.299140 0.097% ▲ 0.75% 0.304860 0.294220 30.12K Trade
RE/USD 0.445070 0.442870 0.443150 0.063% ▲ 0.82% 0.450830 0.440960 28.99K Trade
MORPHO/USD 2.3926 2.4026 2.4049 0.096% ▲ 1.08% 2.4477 2.3644 27.11K Trade
POPCAT/USD 0.047656 0.047225 0.047292 0.142% ▲ 0.25% 0.048323 0.047227 26.59K Trade
MEW/USD 0.00047374 0.00047397 0.00047427 0.063% ▲ 0.64% 0.00048167 0.00047014 25.70K Trade
TRX/USD 0.330200 0.330190 0.330590 0.121% ▼ 0.18% 0.331080 0.330000 24.95K Trade
AVNT/USD 0.137250 0.137440 0.137650 0.153% ▲ 1.29% 0.141500 0.129990 21.24K Trade
STRK/USD 0.111000 0.071994 0.111000 35.141% ▲ 68.15% 0.115000 0.066000 20.76K Trade
JUP/USD 0.356413 0.360514 0.360936 0.117% ▼ 3.31% 0.370568 0.354938 19.32K Trade
SAND/USD 0.065260 0.065090 0.065300 0.322% ▼ 4.07% 0.068100 0.064170 19.23K Trade
GRT/USD 0.026880 0.026770 0.026800 0.112% ▼ 0.22% 0.027390 0.026480 16.97K Trade
MON/USD 0.025250 0.025250 0.025258 0.032% ▲ 2.27% 0.025567 0.024526 14.45K Trade
ASTER/USD 0.711630 0.709800 0.710240 0.062% ▲ 0.70% 0.714400 0.704610 13.23K Trade
FLOKI/USD 0.00002719 0.00002704 0.00002707 0.111% ▼ 1.56% 0.00002762 0.00002682 12.99K Trade
CHZ/USD 0.015460 0.015360 0.015380 0.130% ▼ 0.51% 0.015600 0.015250 10.98K Trade
VIRTUAL/USD 0.738200 0.733100 0.733700 0.082% ▲ 0.53% 0.746300 0.724600 10.62K Trade
BAT/USD 0.135690 0.138320 0.166280 16.815% ▲ 4.59% 0.153110 0.129730 7.25K Trade
MNT/USD 0.562300 0.562200 0.562500 0.053% ▲ 0.32% 0.571400 0.555500 5.13K Trade
W/USD 0.017345 0.017418 0.017499 0.463% ▼ 1.99% 0.018880 0.017336 2.05K Trade
TRAC/USD 0.403000 0.407400 0.409900 0.610% ▼ 4.82% 0.423600 0.403000 1.81K Trade
FLR/USD 0.00693080 0.00692690 0.00693950 0.182% ▼ 0.88% 0.00699220 0.00693070 1.71K Trade
CC/USD 0.121550 0.120880 0.121060 0.149% ▲ 1.01% 0.121550 0.117520 607.84 Trade
FARTCOIN/USD 0.163162 0.164740 0.165800 0.639% — 0.163162 0.163162 519.34 Trade
AXS/USD 1.2595 1.2431 1.2463 0.251% ▲ 1.35% 1.2595 1.2399 344.80 Trade
APE/USD 0.151000 0.091334 0.189598 51.828% — 0.151000 0.151000 301.92 Trade
IMX/USD 0.200000 0.161073 0.412177 60.921% — 0.200000 0.200000 223.75 Trade
SKR/USD 0.016460 0.016529 0.016596 0.404% ▼ 0.80% 0.016592 0.016460 44.11 Trade
S/USD 0.048703 0.048203 0.048248 0.093% — 0.048703 0.048703 24.35 Trade
MANA/USD 0.094471 0.093773 0.095859 2.176% — 0.094471 0.094471 12.67 Trade
SNX/USD 0.230000 0.228540 0.309990 26.275% — 0 0 0.00 Trade
RAY/USD 2.2723 2.3119 2.3587 1.981% — 0 0 0.00 Trade
MOODENG/USD 0.040920 0.042460 0.043570 2.548% — 0 0 0.00 Trade
RLUSD/USD 1.0000 0.999990 1.0000 0.001% — 0 0 0.00 Trade
BIO/USD 0.030829 0.029299 0.030805 4.889% — 0 0 0.00 Trade
ATOM/USD 1.2076 1.4668 4.9999 70.663% — 0 0 0.00 Trade
XSGD/USD 1.7750 0.779800 0.780500 0.090% — 0 0 0.00 Trade
SGD/USD 0.782720 0.779940 0.785000 0.645% ▲ 0.01% 0 0 0.00 Trade
APT/USD 0.744000 0.446700 0.880000 49.239% ▲ 0.01% 0 0 0.00 Trade
ETC/USD 8.7869 8.7869 14.9977 41.412% — 0 0 0.00 Trade
MOG/USD 0.00000011 0.00000011 0.00000012 8.333% — 0 0 0.00 Trade
USDG/USD 0.999970 0.999990 1.0000 0.001% — 0 0 0.00 Trade
XCN/USD 0.00498600 0.00353600 0.00949900 62.775% — 0 0 0.00 Trade
ZRX/USD 0.129500 0.123600 0.134180 7.885% ▼ 0.01% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/USD 0.00380000 0.00369400 0.00369500 0.027% — 0 0 0.00 Trade
EIGEN/USD 0.252110 0.244460 0.245100 0.261% — 0 0 0.00 Trade
ZK/USD 0.012801 0.015558 0.012801 -21.537% — 0 0 0.00 Trade
EGLD/USD 5.5340 4.0000 18.5000 78.378% — 0 0 0.00 Trade
WECAN/USD 0.00147000 0.00145000 0.00147000 1.361% — 0 0 0.00 Trade
PYUSD/USD 0.950000 0.801000 1.5096 46.940% — 0 0 0.00 Trade
107 pairs Vol. 24h 6.15M EUR ≈ $6.89M
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
USDT/EUR 0.892280 0.892270 0.892290 0.002% ▼ 0.04% 0.892820 0.892190 2.43M Trade
BTC/EUR 74,074.95 74,074.00 74,074.31 0.000% ▲ 0.20% 74,254.32 73,900.64 1.18M Trade
USDC/EUR 0.893140 0.893040 0.893130 0.010% ▼ 0.02% 0.893510 0.892980 501.45K Trade
ETH/EUR 2,232.53 2,233.06 2,233.14 0.004% ▲ 0.25% 2,248.00 2,226.62 337.03K Trade
SOL/EUR 97.7530 97.7730 97.7740 0.001% ▼ 0.01% 98.8480 97.2400 328.65K Trade
XRP/EUR 1.2435 1.2430 1.2430 0.001% ▼ 0.68% 1.2600 1.2385 215.81K Trade
NEAR/EUR 4.6857 4.6732 4.6815 0.176% ▼ 0.10% 4.8500 4.6338 197.54K Trade
ADA/EUR 0.220380 0.220320 0.220360 0.018% ▼ 2.92% 0.231150 0.219180 120.14K Trade
FET/EUR 0.200080 0.199400 0.199790 0.195% ▼ 1.33% 0.203840 0.193980 75.25K Trade
SUI/EUR 0.977710 0.976230 0.976870 0.066% ▼ 1.54% 1.0168 0.972000 56.42K Trade
UNI/EUR 6.7486 6.7420 6.7505 0.126% ▲ 1.07% 6.8671 6.6769 51.37K Trade
HYPE/EUR 75.7290 75.9600 75.9970 0.049% ▲ 1.05% 76.6630 74.9440 50.93K Trade
XLM/EUR 0.176403 0.176009 0.176182 0.098% ▲ 0.66% 0.176996 0.173703 46.58K Trade
AVAX/EUR 9.2275 9.2254 9.2259 0.005% ▼ 2.44% 9.4579 9.0985 41.81K Trade
DOGE/EUR 0.076075 0.076105 0.076124 0.025% ▼ 0.69% 0.077156 0.075900 40.95K Trade
JUP/EUR 0.326000 0.322007 0.322307 0.093% ▼ 0.83% 0.331732 0.318002 40.89K Trade
LTC/EUR 56.7610 56.7240 56.7290 0.009% ▲ 0.13% 57.4300 56.3820 32.10K Trade
ICP/EUR 2.7420 2.7350 2.7380 0.110% ▼ 1.58% 2.8480 2.7240 22.20K Trade
ONDO/EUR 0.436250 0.432150 0.432640 0.113% ▼ 0.96% 0.446610 0.433800 22.06K Trade
QNT/EUR 214.7100 216.9450 217.1910 0.113% ▼ 2.74% 226.7880 210.0000 21.73K Trade
LINK/EUR 11.4943 11.4867 11.4952 0.074% ▼ 0.22% 11.8138 11.4600 21.72K Trade
ARB/EUR 0.176573 0.175843 0.175947 0.059% ▲ 7.64% 0.180050 0.164036 19.99K Trade
LDO/EUR 0.386800 0.386400 0.386800 0.103% ▼ 0.97% 0.390600 0.376500 19.82K Trade
HBAR/EUR 0.081697 0.081649 0.081679 0.037% ▼ 0.84% 0.083160 0.081286 18.16K Trade
ZORA/EUR 0.00661700 0.00647800 0.00649800 0.308% ▲ 1.25% 0.00664700 0.00646100 17.84K Trade
XDC/EUR 0.031177 0.031128 0.031187 0.189% ▼ 0.01% 0.031806 0.030690 15.58K Trade
BCH/EUR 248.3800 248.3700 248.4300 0.024% ▼ 0.39% 251.6500 245.8600 14.00K Trade
PEPE/EUR 0.00000358 0.00000357 0.00000358 0.279% ▼ 0.28% 0.00000362 0.00000356 12.55K Trade
SHIB/EUR 0.00000482 0.00000481 0.00000482 0.207% ▼ 1.03% 0.00000489 0.00000482 12.41K Trade
AAVE/EUR 149.4480 149.4280 149.5270 0.066% ▼ 3.10% 154.2330 148.9690 11.80K Trade
PYTH/EUR 0.069608 0.068555 0.068727 0.250% ▼ 1.63% 0.070763 0.068756 10.98K Trade
TRUMP/EUR 1.6774 1.6744 1.6748 0.024% ▼ 0.94% 1.6948 1.6746 8.15K Trade
TRX/EUR 0.294710 0.294940 0.295130 0.064% ▼ 0.19% 0.295780 0.294480 5.24K Trade
MEGA/EUR 0.038790 0.038780 0.039160 0.970% ▲ 4.95% 0.041210 0.036960 5.18K Trade
POL/EUR 0.090490 0.090300 0.090380 0.089% ▲ 0.89% 0.091340 0.089690 4.43K Trade
ALGO/EUR 0.106600 0.106370 0.106540 0.160% ▲ 3.90% 0.107350 0.102600 4.02K Trade
DOT/EUR 1.1329 1.0966 1.0987 0.194% ▲ 1.44% 1.1329 1.0999 3.48K Trade
BAT/EUR 0.126530 0.124630 0.144100 13.511% ▼ 1.74% 0.133090 0.122140 3.27K Trade
CASHCAT/EUR 0.096121 0.099357 0.099532 0.176% ▼ 3.87% 0.101049 0.096121 3.05K Trade
CHZ/EUR 0.013750 0.013720 0.013740 0.146% ▼ 0.94% 0.013940 0.013650 2.55K Trade
AVNT/EUR 0.123470 0.122530 0.122880 0.285% ▲ 2.13% 0.123470 0.118950 1.55K Trade
JTO/EUR 0.495000 0.487970 0.488590 0.127% ▲ 2.08% 0.497690 0.482930 1.38K Trade
GRT/EUR 0.023910 0.023910 0.023950 0.167% ▼ 0.46% 0.024400 0.023910 1.18K Trade
OP/EUR 0.126823 0.126901 0.127218 0.249% ▲ 4.39% 0.127538 0.121494 938.80 Trade
PENGU/EUR 0.00730560 0.00728160 0.00733940 0.788% — 0.00730560 0.00730560 877.12 Trade
W/EUR 0.015761 0.015553 0.015629 0.486% ▲ 0.02% 0.016866 0.015729 719.37 Trade
SAND/EUR 0.058350 0.058090 0.060280 3.633% ▼ 2.62% 0.060000 0.058000 648.34 Trade
CRV/EUR 0.325350 0.323980 0.324330 0.108% ▲ 1.43% 0.325580 0.315790 583.27 Trade
CC/EUR 0.107180 0.108150 0.108440 0.267% — 0.107180 0.107180 535.90 Trade
SEI/EUR 0.060800 0.059959 0.061026 1.748% — 0.060800 0.060800 520.47 Trade
BONK/EUR 0.00000304 0.00000302 0.00000304 0.658% ▼ 0.33% 0.00000305 0.00000301 467.21 Trade
TAO/EUR 254.7500 252.3900 252.6900 0.119% ▲ 1.08% 254.7500 252.0300 459.63 Trade
VIRTUAL/EUR 0.654800 0.655200 0.656000 0.122% ▼ 0.38% 0.663600 0.654800 446.64 Trade
AXS/EUR 1.1200 1.0360 1.1152 7.106% ▼ 0.89% 1.1300 1.0976 331.63 Trade
IMX/EUR 0.180000 0.100011 0.329999 69.694% ▲ 9.09% 0.180000 0.165000 287.67 Trade
APE/EUR 0.130000 0.110001 0.145000 24.137% — 0.130000 0.129999 259.93 Trade
WIF/EUR 0.194784 0.192147 0.192364 0.113% ▲ 0.30% 0.195517 0.194190 254.26 Trade
STRK/EUR 0.085000 0.073451 0.140000 47.535% ▲ 0.04% 0.085000 0.084963 252.08 Trade
WLD/EUR 0.483680 0.487620 0.488220 0.123% ▼ 1.94% 0.499970 0.483680 172.34 Trade
INJ/EUR 7.0000 6.7073 6.7954 1.296% — 7.0000 7.0000 105.00 Trade
TRAC/EUR 0.364400 0.363400 0.365800 0.656% ▼ 1.67% 0.370600 0.363600 79.50 Trade
ZRO/EUR 1.7819 1.8733 1.8830 0.515% ▲ 0.01% 1.7819 1.7817 69.69 Trade
BNB/EUR 676.5080 627.8630 676.7030 7.217% ▼ 0.37% 679.0390 676.5080 67.78 Trade
COMP/EUR 22.1600 22.1500 23.3000 4.936% — 22.1600 22.1600 62.23 Trade
MEW/EUR 0.00042317 0.00042338 0.00042356 0.042% ▼ 0.81% 0.00042662 0.00042317 49.46 Trade
VVV/EUR 20.2901 20.0437 20.1222 0.390% ▼ 1.46% 20.5900 20.2901 40.51 Trade
MANA/EUR 0.077000 0.065521 0.119901 45.354% — 0.077000 0.077000 10.33 Trade
ZRX/EUR 0.103830 0.078900 0.119700 34.085% — 0.103830 0.103830 10.09 Trade
PAXG/EUR 3,699.51 3,732.15 3,743.95 0.315% — 0 0 0.00 Trade
EGLD/EUR 5.0300 0.00100000 0 — — 0 0 0.00 Trade
SKR/EUR 0.014465 0.014749 0.014831 0.553% ▼ 0.54% 0 0 0.00 Trade
BILL/EUR 0.00981800 0.00862200 0.00865000 0.324% — 0 0 0.00 Trade
MOG/EUR 0.00000009 0.00000009 0.00000010 10.000% — 0 0 0.00 Trade
BIO/EUR 0.027300 0.026063 0.027335 4.653% — 0 0 0.00 Trade
FLOKI/EUR 0.00002483 0.00002414 0.00002418 0.165% — 0 0 0.00 Trade
RE/EUR 0.386270 0.393300 0.397940 1.166% ▼ 1.60% 0 0 0.00 Trade
ATOM/EUR 1.5700 1.7104 4.9986 65.782% — 0 0 0.00 Trade
AERO/EUR 0.800000 0.370220 18,550.45 99.998% — 0 0 0.00 Trade
S/EUR 0.033939 0.043017 0.043121 0.241% — 0 0 0.00 Trade
FIGHT/EUR 0.00350100 0.00350000 0.00413000 15.254% — 0 0 0.00 Trade
ORCA/EUR 2.0875 2.0927 2.1049 0.581% — 0 0 0.00 Trade
WECAN/EUR 0.00132000 0.00129000 0.00140000 7.857% — 0 0 0.00 Trade
ETC/EUR 8.6202 7.6601 7.8999 3.035% — 0 0 0.00 Trade
WLFI/EUR 0.048120 0.050910 0.051180 0.528% — 0 0 0.00 Trade
APT/EUR 0.525000 0.400100 0.849700 52.913% — 0 0 0.00 Trade
CHIP/EUR 0.044821 0.059382 0.199999 70.309% — 0 0 0.00 Trade
XCN/EUR 0.00252100 0.00313700 0.019000 83.489% — 0 0 0.00 Trade
SNX/EUR 0.229360 0.181190 0.247480 26.786% ▲ 0.02% 0 0 0.00 Trade
ZK/EUR 0.011749 0.00500000 0.010500 52.381% — 0 0 0.00 Trade
PNUT/EUR 0.044380 0.044330 0.044600 0.605% — 0 0 0.00 Trade
RLUSD/EUR 0.889180 0.893140 0.893230 0.010% ▲ 0.01% 0 0 0.00 Trade
LIT/EUR 3.2902 3.5575 313,995.89 99.999% — 0 0 0.00 Trade
XPL/EUR 0.072915 0.075839 0.078992 3.992% — 0 0 0.00 Trade
TON/EUR 1.2930 1.2901 1.2910 0.070% — 0 0 0.00 Trade
EIGEN/EUR 0.200110 0.218070 0.219230 0.529% — 0 0 0.00 Trade
MOODENG/EUR 0.036220 0.037120 0.111990 66.854% — 0 0 0.00 Trade
MORPHO/EUR 2.1466 2.1471 2.1489 0.084% — 0 0 0.00 Trade
MON/EUR 0.022274 0.022489 0.022594 0.465% — 0 0 0.00 Trade
FLR/EUR 0.00625120 0.00618650 0.00619840 0.192% — 0 0 0.00 Trade
SYRUP/EUR 0.200800 0.205530 0.216990 5.281% ▼ 7.69% 0 0 0.00 Trade
POPCAT/EUR 0.045976 0.041149 0.052857 22.150% — 0 0 0.00 Trade
RAY/EUR 2.0190 2.0645 2.1067 2.005% ▲ 0.33% 0 0 0.00 Trade
ENA/EUR 0.196410 0.198380 0.198660 0.141% — 0 0 0.00 Trade
ASTER/EUR 0.615000 0.540150 7.0210 92.307% — 0 0 0.00 Trade
FARTCOIN/EUR 0 0 0 — — 0 0 0.00 Trade
XTZ/EUR 0.264860 0.266190 0.267650 0.545% — 0 0 0.00 Trade
MNT/EUR 0.498700 0.020000 0 — — 0 0 0.00 Trade
4 pairs Vol. 24h 613.87K GBP ≈ $812.08K
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
ETH/GBP 1,891.04 1,889.26 1,889.98 0.038% ▲ 0.25% 1,898.22 1,886.15 581.44K Trade
BTC/GBP 62,700.00 62,671.14 62,682.26 0.018% ▲ 0.24% 62,840.14 62,534.85 22.05K Trade
XRP/GBP 1.0530 1.0516 1.0519 0.029% ▼ 0.76% 1.0661 1.0502 10.10K Trade
LINK/GBP 9.7100 9.7100 9.7300 0.206% ▼ 2.61% 9.9700 9.7100 269.50 Trade
3 pairs Vol. 24h 4.24 BTC ≈ $351.94K
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
ETH/BTC 0.029926 0.030140 0.030153 0.042% ▼ 0.64% 0.030313 0.029808 4.10 Trade
LTC/BTC 0.00076606 0.00076557 0.00076631 0.097% ▼ 0.50% 0.00077470 0.00076356 0.13 Trade
XRP/BTC 0.00001678 0.00001678 0.00001679 0.060% ▼ 0.59% 0.00001688 0.00001678 0.00 Trade
4 pairs Vol. 24h 284.24K USDC ≈ $284.24K
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
ETH/USDC 2,499.46 2,499.89 2,500.97 0.043% ▲ 0.27% 2,513.46 2,492.08 114.32K Trade
SOL/USDC 109.3520 109.4460 109.5010 0.050% ▼ 0.09% 110.3810 109.0220 23.92K Trade
BTC/USDC 82,982.59 82,930.04 82,957.36 0.033% ▲ 0.24% 83,144.62 82,726.64 18.29K Trade
XRP/USDC 1.3925 1.3915 1.3921 0.043% ▼ 0.66% 1.4065 1.3876 13.33K Trade
6 pairs Vol. 24h 65.98K USDT ≈ $65.98K
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
BTC/USDT 83,044.30 82,995.12 83,029.30 0.041% ▲ 0.30% 83,153.73 82,795.01 39.52K Trade
XRP/USDT 1.3939 1.3927 1.3932 0.033% ▼ 0.68% 1.4105 1.3894 23.42K Trade
ETH/USDT 2,505.05 2,502.10 2,503.16 0.042% ▲ 0.22% 2,516.45 2,499.08 2.54K Trade
USDC/USDT 1.0010 1.0008 1.0009 0.013% — 1.0010 1.0010 500.47 Trade
XSGD/USDT 0.776060 0.780900 0.781400 0.064% — 0 0 0.00 Trade
RLUSD/USDT 1.0010 1.0010 1.0011 0.011% — 0 0 0.00 Trade
3 pairs Vol. 24h 47.40K RLUSD ≈ $47.44K
Pair ↕ Last Price ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Change ↕ 24h High ↕ 24h Low ↕ Volume 24h ↕ Trade
ETH/RLUSD 2,498.01 2,499.29 2,500.65 0.054% ▼ 0.63% 2,513.77 2,497.80 31.52K Trade
XRP/RLUSD 1.3913 1.3911 1.3920 0.061% ▼ 1.05% 1.4061 1.3880 14.84K Trade
BTC/RLUSD 82,897.56 82,910.12 82,955.02 0.054% — 82,897.56 82,897.56 1.04K Trade