ArbiMaster

ArbiMaster

Live
All Exchanges

Bitstamp

Bitstamp es uno de los exchanges de criptomonedas más antiguos del mundo, fundado en 2011 en Eslovenia por Nejc Kodrič y Damijan Merlak como alternativa europea a Mt. Gox. Tras trasladarse al Reino Unido en 2013, la sede se estableció en Luxemburgo en 2016, convirtiéndose en el primer exchange de criptomonedas totalmente licenciado en Europa. En junio de 2025 fue adquirido por Robinhood por unos 200 millones de dólares. Bitstamp ofrece trading spot entre divisas fiat y criptomonedas, staking y soluciones de custodia para clientes institucionales.

Maker 0.3000%
Taker 0.4000%
7 Markets
293 Pairs
Comisiones de retiro & Wallet

Markets Live

7 markets · 293 pairs
3 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
ETH/BTC 0.031736 0.031689 0.031724 0.111% ▲ 1.73% 0.031824 0.031198 5.69 Trade
XRP/BTC 0.00001801 0.00001801 0.00001803 0.111% ▼ 0.33% 0.00001818 0.00001749 2.98 Trade
LTC/BTC 0.00062902 0.00062540 0.00062771 0.368% ▼ 1.51% 0.00064621 0.00062549 0.47 Trade
133 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
BTC/EUR 68,722.00 68,721.67 68,731.80 0.015% ▲ 2.26% 68,751.00 66,650.00 10.06M Trade
USDC/EUR 0.858700 0.858690 0.858700 0.001% ▲ 0.20% 0.858930 0.856640 8.70M Trade
XRP/EUR 1.2393 1.2382 1.2387 0.037% ▲ 1.99% 1.2432 1.1654 6.31M Trade
USDT/EUR 0.858580 0.858680 0.858770 0.010% ▲ 0.20% 0.858630 0.856800 5.40M Trade
ETH/EUR 2,179.23 2,178.36 2,178.65 0.013% ▲ 3.79% 2,183.33 2,088.91 4.71M Trade
SOL/EUR 90.5180 90.3810 90.4080 0.030% ▲ 9.66% 90.6340 81.6090 4.33M Trade
ADA/EUR 0.185140 0.184850 0.185080 0.124% ▲ 3.72% 0.185220 0.172670 315.33K Trade
CASHCAT/EUR 0.197184 0.200540 0.200829 0.144% ▲ 5.39% 0.217867 0.160143 283.27K Trade
LTC/EUR 43.1360 43.1180 43.1650 0.109% ▲ 0.55% 43.6120 42.2240 187.09K Trade
SUI/EUR 0.666690 0.667500 0.670110 0.389% ▲ 3.31% 0.667000 0.623820 160.42K Trade
XLM/EUR 0.160614 0.160665 0.160868 0.126% ▲ 2.32% 0.161363 0.152744 126.86K Trade
PEPE/EUR 0.00000337 0.00000337 0.00000338 0.296% ▲ 4.33% 0.00000340 0.00000317 96.38K Trade
UNI/EUR 3.8483 3.8410 3.8467 0.149% ▲ 5.85% 3.8483 3.5607 58.65K Trade
BCH/EUR 233.0800 232.9700 233.2800 0.133% ▲ 2.91% 235.0200 222.1900 50.99K Trade
HYPE/EUR 70.7210 70.9880 71.0840 0.135% ▲ 1.01% 71.5000 69.2500 44.07K Trade
DOGE/EUR 0.076791 0.076714 0.076795 0.105% ▲ 4.16% 0.076791 0.072088 36.84K Trade
LINK/EUR 10.1433 10.1631 10.1691 0.059% ▲ 4.85% 10.2077 9.5393 35.57K Trade
AVAX/EUR 6.4030 6.4190 6.4224 0.053% ▲ 2.01% 6.4142 6.1613 32.23K Trade
LDO/EUR 0.318200 0.317400 0.318600 0.377% ▲ 5.54% 0.318200 0.295600 25.73K Trade
POL/EUR 0.093850 0.093800 0.093940 0.149% ▼ 7.99% 0.103390 0.090000 22.46K Trade
HBAR/EUR 0.067370 0.067426 0.067533 0.158% ▲ 1.17% 0.067501 0.065690 21.76K Trade
NEAR/EUR 1.6350 1.6428 1.8355 10.501% ▲ 0.49% 1.6350 1.5800 17.79K Trade
DOT/EUR 0.763820 0.765770 0.791990 3.311% ▲ 5.54% 0.803510 0.717960 14.59K Trade
AAVE/EUR 111.5000 110.5610 110.9650 0.364% ▲ 3.24% 111.5590 104.9220 11.66K Trade
VVV/EUR 14.7971 15.7370 15.8015 0.408% ▲ 1.59% 15.0143 14.5660 11.43K Trade
ONDO/EUR 0.325040 0.322450 0.333190 3.223% ▲ 4.85% 0.332980 0.307140 8.98K Trade
CC/EUR 0.100320 0.101920 0.102400 0.469% ▲ 0.83% 0.102500 0.097830 8.64K Trade
XPL/EUR 0.074500 0.076566 0.076668 0.133% ▼ 1.97% 0.076000 0.072319 7.31K Trade
PYTH/EUR 0.042371 0.042779 0.042919 0.326% ▼ 11.75% 0.048349 0.040342 7.20K Trade
ZORA/EUR 0.00524200 0.00529600 0.00527600 -0.379% ▲ 0.11% 0.00551500 0.00515600 5.62K Trade
FET/EUR 0.145310 0.144790 0.145100 0.214% ▲ 5.24% 0.146070 0.136120 4.14K Trade
CXT/EUR 0.00196000 0.00170000 0.00202000 15.842% ▼ 2.00% 0.00200000 0.00193000 3.81K Trade
ALGO/EUR 0.077890 0.079170 0.079310 0.177% ▲ 2.26% 0.077890 0.074820 3.03K Trade
ENA/EUR 0.130000 0.135510 0.135690 0.133% ▲ 8.84% 0.130000 0.119440 2.93K Trade
MELANIA/EUR 0.097480 0.095602 0.299998 68.132% ▲ 7.24% 0.097480 0.089491 2.31K Trade
TRX/EUR 0.289070 0.288770 0.289120 0.121% ▲ 0.13% 0.309980 0.287160 2.23K Trade
WIF/EUR 0.184112 0.183810 0.184026 0.117% ▲ 7.23% 0.184322 0.168612 2.20K Trade
ZRO/EUR 0.984000 1.0494 1.0542 0.455% ▲ 0.07% 0.984000 0.980700 2.14K Trade
RNDR/EUR 1.3290 1.2590 1.3830 8.966% ▲ 2.63% 1.3290 1.2950 1.94K Trade
GRT/EUR 0.015280 0.015180 0.015300 0.784% ▲ 1.19% 0.015280 0.014730 1.78K Trade
TRUMP/EUR 1.9343 2.0105 2.0112 0.035% ▲ 2.68% 1.9343 1.8410 1.74K Trade
TAO/EUR 221.7900 220.4900 220.7600 0.122% ▲ 10.72% 221.7900 200.3200 1.44K Trade
INJ/EUR 4.7410 4.7243 5.2725 10.397% ▼ 10.55% 5.3000 4.7410 1.31K Trade
CRV/EUR 0.274610 0.285800 0.286610 0.283% ▲ 1.22% 0.274610 0.261310 1.01K Trade
MOG/EUR 0.00000010 0.00000010 0.00000011 9.091% 0.00000010 0.00000010 852.04 Trade
SAND/EUR 0.035070 0.035280 0.036980 4.597% ▲ 0.06% 0.035900 0.034900 676.37 Trade
XDC/EUR 0.023682 0.023919 0.023941 0.092% ▼ 1.16% 0.023961 0.023431 651.36 Trade
TRAC/EUR 0.286400 0.287500 0.289400 0.657% ▲ 2.95% 0.288000 0.278200 569.65 Trade
SNX/EUR 0.195220 0.141250 0.197090 28.332% ▲ 6.54% 0.195250 0.183220 524.97 Trade
SHIB/EUR 0.00000466 0.00000465 0.00000466 0.215% ▲ 3.10% 0.00000467 0.00000446 505.06 Trade
SEI/EUR 0.041284 0.034765 0.042431 18.067% ▲ 16.11% 0.041284 0.035556 453.69 Trade
COMP/EUR 16.9000 14.9200 21.6300 31.022% 16.9000 16.9000 304.20 Trade
CHZ/EUR 0.012430 0.012420 0.012440 0.161% ▲ 4.28% 0.012430 0.011820 288.58 Trade
OP/EUR 0.084907 0.084865 0.085096 0.271% ▼ 0.72% 0.085520 0.083176 264.12 Trade
LMWR/EUR 0.012400 0.012500 0.012800 2.344% ▲ 0.81% 0.012600 0.012300 247.81 Trade
SKR/EUR 0.00691900 0.00729000 0.00732200 0.437% ▲ 1.02% 0.00691900 0.00684900 155.56 Trade
BONK/EUR 0.00000270 0.00000263 0.00000273 3.663% ▲ 8.00% 0.00000270 0.00000250 128.64 Trade
FLOKI/EUR 0.00002260 0.00002303 0.00002309 0.260% ▼ 0.04% 0.00002261 0.00002260 104.80 Trade
ARB/EUR 0.079525 0.079639 0.079690 0.064% ▲ 1.83% 0.079653 0.077890 81.38 Trade
W/EUR 0.00824600 0.00829100 0.00830500 0.169% ▼ 1.20% 0.00834600 0.00824600 73.83 Trade
AVNT/EUR 0.089080 0.092080 0.092910 0.893% ▲ 0.06% 0.089080 0.089030 64.38 Trade
JUP/EUR 0.191710 0.194344 0.194549 0.105% ▲ 1.40% 0.191710 0.189069 36.49 Trade
WLD/EUR 0.348480 0.352710 0.353000 0.082% ▲ 5.39% 0.348480 0.330660 33.96 Trade
BAT/EUR 0.058350 0.056480 0.062630 9.820% 0.058350 0.058350 32.39 Trade
IMX/EUR 0.089000 0.101413 0.179999 43.659% 0.089000 0.089000 30.00 Trade
PNUT/EUR 0.043620 0.044160 0.044540 0.853% 0.043620 0.043620 29.85 Trade
AXS/EUR 0.786190 0.790010 0.824340 4.165% 0.786190 0.786190 28.43 Trade
JTO/EUR 0.460720 0.459690 0.460250 0.122% 0.460720 0.460720 23.04 Trade
MEW/EUR 0.00036950 0.00037141 0.00037156 0.040% 0.00036950 0.00036950 20.39 Trade
BNB/EUR 619.9990 513.8870 624.0000 17.646% 619.9990 619.9990 17.92 Trade
SKL/EUR 0.00336930 0.00336910 0.00337350 0.130% ▲ 3.50% 0.00336930 0.00325550 17.43 Trade
SUSHI/EUR 0.180000 0.159410 0.190000 16.100% 0.180000 0.180000 16.31 Trade
S/EUR 0.025040 0.027280 0.027347 0.245% 0.025040 0.025040 12.52 Trade
CTSI/EUR 0.022100 0.022600 0.022800 0.877% 0.022100 0.022100 4.21 Trade
UMA/EUR 0.310000 0.300000 0.340000 11.765% 0.310000 0.310000 0.02 Trade
ETC/EUR 6.9000 6.8001 7.4794 9.082% 0 0 0.00 Trade
XCN/EUR 0.00252100 0.00311200 0.018999 83.620% 0 0 0.00 Trade
AUDIO/EUR 0.011560 0.010310 0.011560 10.813% 0 0 0.00 Trade
TON/EUR 1.2614 1.2346 1.2356 0.077% 0 0 0.00 Trade
TAI/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
SYRUP/EUR 0.148000 0.126290 0.226920 44.346% 0 0 0.00 Trade
CAKE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WOO/EUR 0.00862000 0.00883000 0.017620 49.886% 0 0 0.00 Trade
TRUF/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
LIT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZETA/EUR 0.027750 0.028525 0.028916 1.352% 0 0 0.00 Trade
ICP/EUR 2.1020 2.1120 2.1160 0.189% ▼ 0.14% 0 0 0.00 Trade
QNT/EUR 55.6410 54.4190 54.6660 0.452% 0 0 0.00 Trade
STRK/EUR 0.019500 0.019518 0.037000 47.249% 0 0 0.00 Trade
WECAN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/EUR 951.0000 951.0000 1,377.18 30.946% 0 0 0.00 Trade
ASTER/EUR 0.550000 0.340010 14.0000 97.571% 0 0 0.00 Trade
BILL/EUR 0.020766 0.017341 0.017393 0.299% 0 0 0.00 Trade
ZRX/EUR 0.082190 0.082940 0.094840 12.547% 0 0 0.00 Trade
GALA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENGU/EUR 0.00815520 0.00824080 0.00833490 1.129% 0 0 0.00 Trade
MANA/EUR 0.055000 0.055989 0.089604 37.515% 0 0 0.00 Trade
STORJ/EUR 0.037520 0.033090 0.041740 20.724% 0 0 0.00 Trade
FTM/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/EUR 1.2698 1.3356 1.6943 21.172% 0 0 0.00 Trade
SPK/EUR 0.016539 0.017655 0.017719 0.361% 0 0 0.00 Trade
WLFI/EUR 0.049850 0.050200 0.050470 0.535% ▼ 0.60% 0 0 0.00 Trade
APT/EUR 0.525000 0.440100 3.9914 88.974% 0 0 0.00 Trade
KNC/EUR 0.100000 0.091340 0.099990 8.651% 0 0 0.00 Trade
MEGA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MORPHO/EUR 2.1663 2.2582 2.2607 0.111% 0 0 0.00 Trade
ENJ/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FLR/EUR 0.00618700 0.00565430 0.00568500 0.540% 0 0 0.00 Trade
ATOM/EUR 1.1050 1.3034 4.9909 73.884% 0 0 0.00 Trade
XCHNG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EIGEN/EUR 0.200110 0.177930 0.178920 0.553% 0 0 0.00 Trade
CSPR/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MOODENG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTX/EUR 0.300000 0.210100 0.720700 70.848% 0 0 0.00 Trade
RAY/EUR 0.632480 0.706690 0.715020 1.165% 0 0 0.00 Trade
BIO/EUR 0.037575 0.037575 0 0 0 0.00 Trade
VIRTUAL/EUR 0.698700 0.311300 0.723200 56.955% 0 0 0.00 Trade
AERO/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
APE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FARTCOIN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ORCA/EUR 1.0450 1.1019 1.1084 0.589% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WEN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MNT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PAXG/EUR 4,004.24 3,937.01 3,949.67 0.321% 0 0 0.00 Trade
RE/EUR 0.480820 0.455210 0.461000 1.256% 0 0 0.00 Trade
POPCAT/EUR 0.038000 0.039715 0.149999 73.523% 0 0 0.00 Trade
RLUSD/EUR 0.857860 0.858690 0.858830 0.016% 0 0 0.00 Trade
XTZ/EUR 0.197200 0.197770 0.199370 0.803% 0 0 0.00 Trade
MON/EUR 0.030000 0.017128 0.099734 82.826% 0 0 0.00 Trade
ZK/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CHIP/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
4 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
ETH/GBP 1,869.94 1,868.56 1,870.02 0.078% ▲ 3.97% 1,872.41 1,789.69 440.60K Trade
BTC/GBP 58,957.64 58,936.61 58,984.07 0.080% ▲ 2.47% 58,981.76 57,155.11 400.97K Trade
XRP/GBP 1.0623 1.0615 1.0631 0.150% ▲ 2.03% 1.0629 0.999910 104.69K Trade
LINK/GBP 8.5200 8.7100 8.7300 0.229% ▲ 1.91% 8.5200 8.2700 3.95K Trade
3 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
XRP/RLUSD 1.4419 1.4426 1.4435 0.062% ▲ 1.61% 1.4419 1.3605 398.89K Trade
ETH/RLUSD 2,534.45 2,538.92 2,539.90 0.039% ▲ 2.79% 2,534.45 2,438.07 42.09K Trade
BTC/RLUSD 78,670.72 80,030.82 80,064.50 0.042% ▲ 0.70% 78,898.51 78,127.50 2.66K Trade
140 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
BTC/USD 80,041.87 80,029.30 80,036.08 0.008% ▲ 2.06% 80,076.09 77,626.89 151.95M Trade
XRP/USD 1.4428 1.4420 1.4423 0.021% ▲ 1.67% 1.4446 1.3573 49.37M Trade
SOL/USD 105.3100 105.2510 105.2700 0.018% ▲ 9.24% 105.5880 94.9090 33.09M Trade
USDT/USD 0.999870 0.999860 0.999870 0.001% 1.0001 0.999760 26.89M Trade
ETH/USD 2,537.57 2,536.69 2,537.38 0.027% ▲ 3.75% 2,545.19 2,432.01 25.86M Trade
CASHCAT/USD 0.233851 0.233560 0.233850 0.124% ▲ 7.07% 0.255211 0.187011 10.64M Trade
USDC/USD 0.999970 0.999940 0.999960 0.002% ▲ 0.01% 1.0000 0.999700 8.61M Trade
HYPE/USD 82.7120 82.7040 82.7410 0.045% ▲ 1.61% 83.6410 79.5520 5.64M Trade
DOGE/USD 0.089401 0.089369 0.089381 0.013% ▲ 3.89% 0.089749 0.083876 4.84M Trade
ENA/USD 0.158040 0.157940 0.158030 0.057% ▲ 11.49% 0.158040 0.135000 1.90M Trade
EUR/USD 1.1645 1.1643 1.1645 0.017% ▼ 0.19% 1.1671 1.1641 1.76M Trade
AAVE/USD 129.0560 129.0800 129.1160 0.028% ▲ 2.33% 130.3610 121.5580 1.54M Trade
XLM/USD 0.187141 0.187045 0.187319 0.146% ▲ 2.29% 0.187818 0.177922 1.52M Trade
SUI/USD 0.778740 0.777550 0.778130 0.075% ▲ 3.04% 0.778740 0.726180 1.45M Trade
PENGU/USD 0.00963570 0.00964690 0.00965230 0.056% ▲ 3.06% 0.00964540 0.00878100 1.29M Trade
UNI/USD 4.4760 4.4753 4.4778 0.058% ▲ 5.31% 4.4844 4.1617 1.09M Trade
ONDO/USD 0.378440 0.378440 0.378510 0.018% ▲ 4.22% 0.379620 0.355540 1.09M Trade
SHIB/USD 0.00000542 0.00000541 0.00000543 0.368% ▲ 3.24% 0.00000544 0.00000512 1.06M Trade
LINK/USD 11.8400 11.8333 11.8396 0.053% ▲ 4.97% 11.8852 11.0665 978.45K Trade
BCH/USD 271.8700 271.3500 271.5500 0.074% ▲ 2.74% 273.9100 258.0000 894.30K Trade
ADA/USD 0.215600 0.215350 0.215480 0.060% ▲ 3.41% 0.215870 0.202570 866.41K Trade
TRUMP/USD 2.3393 2.3410 2.3424 0.060% ▲ 5.07% 2.3678 2.1198 822.91K Trade
PEPE/USD 0.00000393 0.00000392 0.00000394 0.508% ▲ 3.97% 0.00000396 0.00000365 720.20K Trade
ZEC/USD 799.1100 797.8500 798.6400 0.099% ▲ 1.95% 818.3100 722.0000 669.54K Trade
LIT/USD 3.4708 3.4693 3.4715 0.063% ▲ 5.58% 3.5036 3.1700 644.07K Trade
LTC/USD 50.2170 50.2000 50.2250 0.050% ▲ 0.27% 50.8500 49.1730 617.89K Trade
BONK/USD 0.00000310 0.00000311 0.00000312 0.321% ▲ 3.68% 0.00000314 0.00000285 522.56K Trade
AVAX/USD 7.4858 7.4776 7.4795 0.025% ▲ 2.27% 7.4858 7.1579 506.41K Trade
XPL/USD 0.089300 0.089203 0.089240 0.041% ▼ 0.30% 0.089683 0.083654 504.37K Trade
VVV/USD 17.6563 18.4225 18.4226 0.001% ▲ 3.90% 18.1414 14.3467 449.99K Trade
HBAR/USD 0.078372 0.078546 0.078588 0.053% ▲ 1.17% 0.078694 0.076345 444.24K Trade
WIF/USD 0.214380 0.214160 0.214290 0.061% ▲ 6.86% 0.216320 0.195560 436.59K Trade
ZORA/USD 0.00613700 0.00615100 0.00615600 0.081% ▲ 2.23% 0.00645000 0.00582500 319.80K Trade
CRV/USD 0.332680 0.332800 0.333470 0.201% ▲ 5.04% 0.332740 0.301900 296.51K Trade
USDG/USD 0.999850 0.999850 1.0001 0.020% 1.0001 0.999840 272.78K Trade
PYTH/USD 0.049879 0.049760 0.049964 0.408% ▼ 11.03% 0.057994 0.046000 254.09K Trade
LDO/USD 0.369000 0.369900 0.370300 0.108% ▲ 4.89% 0.375800 0.342900 238.53K Trade
PNUT/USD 0.051610 0.051600 0.051660 0.116% ▲ 1.71% 0.051950 0.049570 237.29K Trade
WLFI/USD 0.058510 0.058600 0.058630 0.051% ▼ 0.20% 0.059510 0.057430 208.22K Trade
BNB/USD 712.8380 712.7340 713.0590 0.046% ▲ 2.45% 712.8380 692.1760 174.57K Trade
RE/USD 0.533830 0.533400 0.534050 0.122% ▼ 1.92% 0.547280 0.507400 159.35K Trade
PAXG/USD 4,589.70 4,591.04 4,592.91 0.041% ▼ 0.60% 4,634.67 4,583.93 148.61K Trade
CHIP/USD 0.037094 0.036995 0.037046 0.138% ▲ 14.64% 0.038288 0.032115 123.99K Trade
ARB/USD 0.092432 0.092745 0.092792 0.051% ▲ 0.16% 0.093800 0.088483 113.25K Trade
AERO/USD 0.522750 0.523610 0.523620 0.002% ▲ 2.02% 0.527820 0.501920 111.03K Trade
INJ/USD 5.5268 5.5340 5.5362 0.040% ▲ 0.67% 5.6026 5.2710 103.74K Trade
DOT/USD 0.892500 0.891560 0.893200 0.184% ▲ 5.53% 0.892500 0.831810 99.34K Trade
FARTCOIN/USD 0.206593 0.207525 0.208145 0.298% ▼ 2.12% 0.215147 0.191742 91.15K Trade
ZRO/USD 1.2291 1.2241 1.2255 0.114% ▲ 2.60% 1.2433 1.1037 89.37K Trade
POPCAT/USD 0.058625 0.058577 0.058672 0.162% ▲ 0.35% 0.059663 0.055969 78.50K Trade
POL/USD 0.109240 0.109240 0.109380 0.128% ▼ 8.08% 0.121380 0.104790 67.64K Trade
CHZ/USD 0.014480 0.014460 0.014500 0.276% ▲ 4.17% 0.014550 0.013610 62.68K Trade
TON/USD 1.4362 1.4378 1.4386 0.054% ▲ 0.96% 1.4367 1.3678 62.34K Trade
VIRTUAL/USD 0.764100 0.767600 0.770600 0.389% ▲ 1.69% 0.764300 0.712800 62.06K Trade
TAO/USD 257.8400 256.8100 257.0200 0.082% ▲ 13.62% 258.1100 226.9300 60.42K Trade
GRT/USD 0.017750 0.017760 0.017790 0.169% ▲ 2.36% 0.018110 0.016980 60.05K Trade
XDC/USD 0.027908 0.027854 0.027880 0.093% ▲ 0.15% 0.028261 0.027272 54.83K Trade
SYRUP/USD 0.193930 0.193920 0.194420 0.257% ▲ 0.44% 0.195340 0.188960 46.61K Trade
COMP/USD 19.6400 19.6100 19.6300 0.102% ▲ 2.13% 19.7600 19.0000 38.06K Trade
ASTER/USD 0.706470 0.717660 0.718070 0.057% ▲ 1.29% 0.729610 0.681350 34.93K Trade
NEAR/USD 1.9393 1.9373 1.9428 0.279% ▲ 4.83% 1.9395 1.8130 34.70K Trade
MEW/USD 0.00042933 0.00043236 0.00043274 0.088% ▲ 4.61% 0.00043232 0.00039788 31.25K Trade
OP/USD 0.099012 0.098940 0.099214 0.276% ▼ 3.02% 0.102243 0.095529 30.11K Trade
FET/USD 0.168300 0.168720 0.168950 0.136% ▲ 3.14% 0.170370 0.158640 26.76K Trade
FLOKI/USD 0.00002677 0.00002684 0.00002687 0.112% ▲ 3.40% 0.00002709 0.00002515 24.59K Trade
ORCA/USD 1.2873 1.2863 1.2880 0.137% ▲ 2.33% 1.2940 1.2070 18.74K Trade
ALGO/USD 0.092410 0.092170 0.092340 0.184% ▲ 4.28% 0.092410 0.087130 17.05K Trade
GBP/USD 1.3587 1.3576 1.3577 0.007% ▼ 0.26% 1.3636 1.3579 16.33K Trade
CC/USD 0.117300 0.118320 0.118420 0.084% ▲ 1.89% 0.117300 0.115120 16.03K Trade
ICP/USD 2.4520 2.4600 2.4650 0.203% ▲ 2.08% 2.4570 2.3380 11.02K Trade
QNT/USD 63.2440 63.4880 63.5690 0.127% ▲ 0.70% 63.2440 60.8700 9.95K Trade
XTZ/USD 0.231250 0.230850 0.231810 0.414% ▲ 2.74% 0.231250 0.215640 9.54K Trade
CXT/USD 0.00218000 0.00189000 0.025340 92.541% ▼ 6.84% 0.00234000 0.00215000 9.29K Trade
FLR/USD 0.00655130 0.00659550 0.00660960 0.213% ▲ 0.79% 0.00655130 0.00632390 9.21K Trade
MNT/USD 0.551000 0.550300 0.550600 0.054% ▲ 9.85% 0.559500 0.490500 8.67K Trade
AVNT/USD 0.105790 0.107000 0.107110 0.103% ▲ 2.65% 0.109220 0.099730 8.46K Trade
WLD/USD 0.408890 0.410680 0.411220 0.131% ▲ 0.13% 0.414450 0.407040 5.32K Trade
JTO/USD 0.536580 0.535320 0.536040 0.134% ▲ 3.29% 0.537350 0.519470 4.81K Trade
MEGA/USD 0.039320 0.039420 0.039470 0.127% ▲ 2.53% 0.039530 0.037890 4.80K Trade
RLUSD/USD 0.999940 0.999950 1.0001 0.010% 0.999980 0.999940 4.53K Trade
SEI/USD 0.047806 0.048124 0.048182 0.120% ▲ 4.01% 0.047806 0.044957 4.37K Trade
TRX/USD 0.334900 0.336250 0.336680 0.128% ▼ 0.53% 0.350000 0.334800 2.57K Trade
RNDR/USD 1.5540 1.5510 1.5590 0.513% ▲ 2.64% 1.5540 1.5140 2.23K Trade
W/USD 0.00959000 0.00965700 0.00966700 0.103% ▲ 2.17% 0.00983200 0.00938600 2.12K Trade
CTX/USD 0.349100 0.277800 0.349800 20.583% ▲ 4.55% 0.365900 0.333700 2.08K Trade
EIGEN/USD 0.201280 0.207220 0.207910 0.332% ▼ 3.46% 0.208910 0.201280 2.07K Trade
SNX/USD 0.195740 0.190360 0.307130 38.020% ▼ 14.90% 0.230000 0.195740 1.32K Trade
JUP/USD 0.215883 0.226309 0.226576 0.118% ▼ 2.69% 0.221857 0.215883 1.12K Trade
BAT/USD 0.068540 0.067390 0.069400 2.896% ▲ 1.86% 0.068540 0.065480 777.11 Trade
S/USD 0.031739 0.031796 0.031826 0.094% ▲ 13.23% 0.031739 0.028030 517.00 Trade
SAND/USD 0.041480 0.041610 0.043090 3.435% 0.041480 0.041480 208.95 Trade
SKR/USD 0.00837400 0.00849700 0.00850900 0.141% ▲ 7.90% 0.00862400 0.00776100 197.91 Trade
STORJ/USD 0.039980 0.038700 0.048270 19.826% ▲ 2.75% 0.040190 0.038910 129.26 Trade
SPK/USD 0.019881 0.020562 0.020637 0.363% 0.019881 0.019881 99.81 Trade
TRAC/USD 0.334800 0.335300 0.337100 0.534% ▲ 1.64% 0.338700 0.329400 77.48 Trade
MORPHO/USD 2.5005 2.6260 2.6297 0.141% ▲ 0.31% 2.5007 2.4910 49.92 Trade
SKL/USD 0.00384620 0.00392180 0.00392700 0.132% ▲ 1.07% 0.00384620 0.00380540 40.00 Trade
MON/USD 0.028475 0.028900 0.028933 0.114% ▲ 1.63% 0.028475 0.028018 30.00 Trade
UMA/USD 0.360000 0.380000 0.400000 5.000% 0.360000 0.360000 23.16 Trade
XCN/USD 0.00352400 0.00364100 0.00370100 1.621% 0.00352400 0.00352400 15.47 Trade
LMWR/USD 0.014000 0.014500 0.014900 2.685% 0.014000 0.014000 12.36 Trade
SGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
TAI/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
IMX/USD 0.140003 0.121110 0.159945 24.280% 0 0 0.00 Trade
APT/USD 0.560000 0.544200 3.9894 86.359% 0 0 0.00 Trade
STRK/USD 0.035400 0 0.035999 0 0 0.00 Trade
GALA/USD 0.00189000 0.00144501 0.00210583 31.381% 0 0 0.00 Trade
TRUF/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ETC/USD 6.7965 7.5172 14.7001 48.863% 0 0 0.00 Trade
BIO/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
AUDIO/USD 0.015900 0.012250 0.015990 23.390% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTSI/USD 0.026300 0.026300 0.026500 0.755% 0 0 0.00 Trade
MOG/USD 0.00000012 0.00000006 0.00000013 53.846% 0 0 0.00 Trade
WEN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/USD 1.7926 1.7818 1.7853 0.199% ▲ 0.18% 0 0 0.00 Trade
WOO/USD 0.011940 0.010320 0.035930 71.277% 0 0 0.00 Trade
ENJ/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
XSGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MANA/USD 0.074442 0.074279 0.075930 2.174% 0 0 0.00 Trade
CAKE/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PYUSD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FTM/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WECAN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZRX/USD 0.098320 0.095940 0.107710 10.927% 0 0 0.00 Trade
MOODENG/USD 0.041760 0.043520 0.199710 78.208% 0 0 0.00 Trade
RAY/USD 0.692150 0.824420 0.829230 0.580% 0 0 0.00 Trade
APE/USD 0.114000 0.102986 0.266577 61.367% 0 0 0.00 Trade
BILL/USD 0.023038 0.020196 0.020254 0.286% 0 0 0.00 Trade
KNC/USD 0.120110 0.106840 0.119120 10.309% 0 0 0.00 Trade
ATOM/USD 1.3189 1.2638 4.8959 74.187% 0 0 0.00 Trade
ZETA/USD 0.028425 0.033323 0.033450 0.380% 0 0 0.00 Trade
