ArbiMaster

ArbiMaster

Live
All Exchanges

Kraken

Kraken es uno de los exchanges de criptomonedas más antiguos, fundado en 2011 por Jesse Powell en San Francisco y con sede actual en Cheyenne, Wyoming. Reconocido por su sólido historial de seguridad y cumplimiento normativo, Kraken ofrece trading spot y con margen, futuros y staking sobre una amplia variedad de activos digitales, con buena liquidez en los pares principales.

23 Markets
1,432 Pairs

Markets Live

23 markets · 1,432 pairs
14 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
USDT/AUD 1.3939 1.3939 1.3941 0.014% ▼ 0.02% 1.3950 1.3933 810.30K Trade
BTC/AUD 107,091.70 107,052.70 107,132.90 0.075% ▼ 0.10% 108,000.00 105,178.60 731.41K Trade
SOL/AUD 130.5500 130.7700 130.8300 0.046% ▲ 0.72% 135.4200 127.8700 472.00K Trade
ETH/AUD 3,369.03 3,367.53 3,369.08 0.046% ▲ 0.23% 3,405.91 3,280.80 413.83K Trade
USDC/AUD 1.3939 1.3939 1.3944 0.036% ▼ 0.01% 1.3951 1.3937 348.16K Trade
XRP/AUD 2.0790 2.0774 2.0812 0.184% ▲ 0.86% 2.1317 1.9903 310.05K Trade
LTC/AUD 72.7500 72.6000 72.8300 0.316% ▲ 1.98% 74.5400 70.9000 20.79K Trade
LINK/AUD 15.9310 15.8700 15.9680 0.614% ▼ 1.33% 16.6500 15.4020 7.14K Trade
BCH/AUD 378.9100 376.7000 382.6600 1.558% ▼ 0.17% 379.5500 372.1700 6.81K Trade
DOGE/AUD 0.127739 0.127484 0.129167 1.303% ▲ 0.31% 0.132290 0.124787 5.64K Trade
PEPE/AUD 0.00000581 0.00000549 0.00000582 5.769% ▲ 3.09% 0.00000716 0.00000531 4.82K Trade
ADA/AUD 0.308160 0.309560 0.310670 0.357% ▼ 0.77% 0.324130 0.300450 4.66K Trade
EUR/AUD 1.6362 1.6326 1.6370 0.269% ▲ 0.49% 1.6379 1.6271 926.05 Trade
AUDX/AUD 1.0001 0.999900 1.0001 0.020% 1.0001 1.0001 10.00 Trade
2 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
MON/AUSD 0.028660 0.028670 0.028710 0.139% ▲ 5.06% 0.030160 0.026870 32.40K Trade
BTC/AUSD 77,090.28 76,837.16 76,864.02 0.035% ▼ 0.24% 77,273.29 77,090.28 1.95K Trade
31 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
ETH/BTC 0.031465 0.031452 0.031453 0.003% ▲ 0.62% 0.031675 0.031000 22.14 Trade
XMR/BTC 0.00567600 0.00566500 0.00567600 0.194% ▲ 4.15% 0.00573200 0.00534700 10.58 Trade
XRP/BTC 0.00001944 0.00001942 0.00001942 0.015% ▲ 0.75% 0.00001978 0.00001858 9.69 Trade
SOL/BTC 0.00122040 0.00122100 0.00122120 0.016% ▲ 1.26% 0.00125650 0.00120460 4.81 Trade
DOGE/BTC 0.00000120 0.00000120 0.00000120 0.167% ▲ 3.36% 0.00000123 0.00000116 2.55 Trade
WBTC/BTC 0.999610 0.999130 0.999680 0.055% 1.0000 0.999000 2.40 Trade
PAXG/BTC 0.059635 0.059684 0.059775 0.152% ▲ 0.04% 0.060600 0.059133 1.72 Trade
ADA/BTC 0.00000289 0.00000289 0.00000290 0.104% ▼ 0.07% 0.00000302 0.00000281 1.30 Trade
LTC/BTC 0.00067700 0.00067800 0.00067900 0.147% ▲ 2.27% 0.00069100 0.00065900 1.23 Trade
AAVE/BTC 0.00165310 0.00165370 0.00166120 0.451% ▲ 5.03% 0.00166700 0.00157210 0.45 Trade
LINK/BTC 0.00014898 0.00014867 0.00014898 0.208% ▼ 0.37% 0.00015362 0.00014541 0.43 Trade
UNI/BTC 0.00005489 0.00005511 0.00005525 0.253% ▲ 1.59% 0.00005629 0.00005289 0.37 Trade
BCH/BTC 0.00355000 0.00355600 0.00356000 0.112% ▼ 0.28% 0.00367100 0.00348700 0.32 Trade
XLM/BTC 0.00000253 0.00000254 0.00000254 0.118% ▼ 1.59% 0.00000261 0.00000249 0.11 Trade
SC/BTC 0.00000001 0.00000001 0.00000001 1.136% ▲ 19.18% 0.00000001 0.00000001 0.10 Trade
TRX/BTC 0.00000447 0.00000447 0.00000448 0.136% ▲ 0.49% 0.00000451 0.00000442 0.09 Trade
FIL/BTC 0.00000976 0.00000983 0.00000985 0.203% ▼ 3.75% 0.00001017 0.00000967 0.07 Trade
ATOM/BTC 0.00002040 0.00002041 0.00002043 0.098% ▲ 0.34% 0.00002070 0.00002002 0.05 Trade
DOT/BTC 0.00001176 0.00001180 0.00001182 0.127% ▼ 1.35% 0.00001212 0.00001144 0.05 Trade
MINA/BTC 0.00000074 0.00000073 0.00000074 1.088% ▼ 1.34% 0.00000081 0.00000069 0.04 Trade
GRT/BTC 0.00000021 0.00000021 0.00000021 0.476% ▼ 4.63% 0.00000022 0.00000020 0.03 Trade
TBTC/BTC 0.980000 0.980000 0.994330 1.441% ▼ 0.01% 0.980100 0.980000 0.02 Trade
ZRX/BTC 0.00000129 0.00000127 0.00000128 0.392% ▼ 2.87% 0.00000132 0.00000125 0.01 Trade
MLN/BTC 0.00001646 0.00001617 0.00001718 5.879% ▼ 1.56% 0.00001897 0.00001618 0.01 Trade
ALGO/BTC 0.00000117 0.00000120 0.00000120 0.167% ▼ 4.11% 0.00000123 0.00000117 0.01 Trade
ETC/BTC 0.00010210 0.00010230 0.00010300 0.680% ▲ 0.99% 0.00010340 0.00010090 0.00 Trade
COMP/BTC 0.00025820 0.00026310 0.00026480 0.642% ▲ 2.02% 0.00025820 0.00025110 0.00 Trade
ANKR/BTC 0.00000005 0.00000005 0.00000005 0.577% ▲ 0.19% 0.00000005 0.00000005 0.00 Trade
MANA/BTC 0.00000095 0.00000097 0.00000098 0.307% ▼ 2.95% 0.00000098 0.00000094 0.00 Trade
SNX/BTC 0 0 0 0 0 0.00 Trade
SAND/BTC 0 0 0 0 0 0.00 Trade
11 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
USD/CAD 1.3437 1.3440 1.3449 0.071% ▼ 1.83% 1.3738 1.3235 3.17M Trade
BTC/CAD 102,871.40 103,211.70 103,253.20 0.040% ▼ 2.16% 106,259.20 95,490.00 2.31M Trade
USDC/CAD 1.3442 1.3438 1.3442 0.030% ▼ 1.78% 1.3755 1.3200 1.77M Trade
ETH/CAD 3,236.17 3,245.74 3,249.31 0.110% ▼ 1.90% 3,334.87 3,000.00 819.86K Trade
XRP/CAD 2.0193 1.9899 2.0194 1.459% ▼ 0.83% 2.0800 1.8441 818.84K Trade
USDT/CAD 1.3419 1.3437 1.3441 0.030% ▼ 1.94% 1.3691 1.3234 729.26K Trade
SOL/CAD 125.9300 126.1100 126.1900 0.063% ▼ 0.76% 132.6000 123.0300 470.22K Trade
XDC/CAD 0.038560 0.038060 0.038560 1.297% ▼ 5.02% 0.040600 0.038000 70.02K Trade
DOGE/CAD 0.122529 0.123123 0.124289 0.938% ▼ 1.31% 0.130004 0.119662 26.33K Trade
EUR/CAD 1.5647 1.5602 1.5647 0.290% ▼ 2.67% 1.6120 1.5500 8.76K Trade
PEPE/CAD 0.00000509 0.00000514 0.00000553 7.032% ▼ 2.30% 0.00000573 0.00000506 4.81K Trade
6 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
USD/CHF 0.800140 0.799510 0.799610 0.013% ▼ 0.10% 0.802060 0.799010 865.77K Trade
BTC/CHF 61,455.20 61,455.10 61,455.20 0.000% ▼ 0.30% 62,041.80 60,516.30 617.25K Trade
USDC/CHF 0.799400 0.799400 0.799600 0.025% ▼ 0.17% 0.801100 0.799000 544.33K Trade
EUR/CHF 0.936570 0.936510 0.936580 0.007% ▼ 0.08% 0.938750 0.936020 348.21K Trade
USDT/CHF 0.799500 0.799320 0.799510 0.024% ▼ 0.15% 0.801190 0.799150 340.53K Trade
ETH/CHF 1,929.58 1,931.52 1,932.40 0.046% ▼ 0.08% 1,955.24 1,884.94 118.75K Trade
2 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
ETH/DAI 2,395.56 2,349.11 2,477.68 5.189% ▼ 3.38% 2,479.38 2,388.56 10.88K Trade
BTC/DAI 76,495.60 75,294.90 77,279.80 2.568% ▲ 1.59% 77,106.00 75,297.90 1.14K Trade
18 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
XRP/ETH 0.00061730 0.00061750 0.00061760 0.016% ▼ 0.05% 0.00062730 0.00059420 459.44 Trade
SOL/ETH 0.038808 0.038833 0.038835 0.005% ▲ 0.65% 0.039860 0.038456 271.52 Trade
ADA/ETH 0.00009170 0.00009205 0.00009211 0.065% ▼ 0.81% 0.00009523 0.00008908 57.50 Trade
PAXG/ETH 1.8968 1.8954 1.9039 0.447% ▼ 0.08% 1.9389 1.8646 31.15 Trade
AAVE/ETH 0.051000 0.052440 0.053030 1.113% ▲ 1.63% 0.059420 0.050180 28.68 Trade
LINK/ETH 0.00468739 0.00472891 0.00474752 0.392% ▼ 1.83% 0.00488000 0.00465973 6.38 Trade
LTC/ETH 0.021500 0.021550 0.021620 0.324% ▲ 1.80% 0.022000 0.021120 3.23 Trade
UNI/ETH 0.00171200 0.00175310 0.00175650 0.194% ▼ 1.73% 0.00178910 0.00171200 1.87 Trade
LSETH/ETH 1.1363 1.0863 1.1363 4.400% ▲ 6.53% 1.1363 1.0666 0.88 Trade
TRX/ETH 0.00014214 0.00014215 0.00014242 0.190% ▼ 0.33% 0.00014494 0.00014049 0.59 Trade
ALGO/ETH 0.00003802 0.00003783 0.00003813 0.787% ▼ 1.73% 0.00003881 0.00003680 0.59 Trade
CMETH/ETH 1.0000 1.0000 1.0797 7.382% 1.0000 1.0000 0.38 Trade
DOT/ETH 0.00037230 0.00037530 0.00037580 0.133% ▼ 1.79% 0.00038330 0.00037120 0.21 Trade
BCH/ETH 0.112760 0.112710 0.113880 1.027% ▼ 0.04% 0.117230 0.112760 0.19 Trade
METH/ETH 1.1024 1.0771 1.1051 2.534% 1.1024 1.1024 0.09 Trade
FIL/ETH 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ATOM/ETH 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ETC/ETH 0 0 0 0 0 0.00 Trade
544 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
BTC/EUR 65,590.10 65,590.00 65,590.10 0.000% ▼ 0.14% 66,156.90 64,495.80 18.94M Trade
XRP/EUR 1.2740 1.2734 1.2740 0.042% ▲ 0.74% 1.3067 1.2220 17.39M Trade
USDC/EUR 0.853700 0.853600 0.853700 0.012% ▼ 0.07% 0.855100 0.852900 17.35M Trade
ETH/EUR 2,062.11 2,062.11 2,062.12 0.000% ▲ 0.36% 2,086.07 2,008.89 10.88M Trade
USDT/EUR 0.853600 0.853500 0.853600 0.012% ▼ 0.06% 0.855000 0.853000 9.83M Trade
SOL/EUR 80.1000 80.0900 80.1000 0.012% ▲ 1.46% 83.0000 78.1600 6.37M Trade
ZEC/EUR 694.1040 694.7750 695.3080 0.077% ▲ 3.15% 730.0000 655.0000 3.15M Trade
PUMP/EUR 0.00440200 0.00439900 0.00440100 0.045% ▲ 18.68% 0.00462200 0.00370900 2.35M Trade
LINK/EUR 9.7506 9.7557 9.7588 0.031% ▼ 0.24% 10.1772 9.4236 2.10M Trade
AAVE/EUR 108.7600 108.7900 108.8800 0.083% ▲ 5.99% 109.2900 102.6100 1.99M Trade
ADA/EUR 0.189897 0.189884 0.189917 0.017% ▲ 0.29% 0.199925 0.182099 1.91M Trade
TRUMP/EUR 2.1340 2.1340 2.1360 0.094% ▼ 1.84% 2.3460 1.8990 1.86M Trade
SUI/EUR 0.687000 0.689300 0.689700 0.058% ▼ 2.19% 0.719400 0.664500 1.80M Trade
DOGE/EUR 0.078686 0.078652 0.078652 0.000% ▲ 3.36% 0.081401 0.075725 1.75M Trade
HYPE/EUR 67.6000 67.6300 67.6600 0.044% ▲ 3.43% 69.1400 65.1000 1.62M Trade
XLM/EUR 0.165906 0.166468 0.166583 0.069% ▼ 1.41% 0.172744 0.160057 899.05K Trade
FARTCOIN/EUR 0.149900 0.149900 0.150000 0.067% ▼ 8.54% 0.190200 0.142600 762.63K Trade
LTC/EUR 44.4700 44.4900 44.5100 0.045% ▲ 2.16% 45.8800 43.2000 740.82K Trade
TAO/EUR 191.6275 191.9928 192.0921 0.052% ▲ 0.59% 195.2157 183.3204 688.23K Trade
NEAR/EUR 1.6560 1.6542 1.6551 0.054% ▲ 3.06% 1.6833 1.5410 660.30K Trade
EURC/EUR 0.999400 0.999400 0.999700 0.030% ▼ 0.08% 1.0008 0.994200 623.82K Trade
VVV/EUR 14.3580 14.3470 14.3740 0.188% ▲ 7.10% 16.4290 12.5060 571.27K Trade
UNI/EUR 3.6137 3.6185 3.6199 0.039% ▲ 3.34% 3.7338 3.4250 500.66K Trade
AVAX/EUR 6.3570 6.3650 6.3690 0.063% ▼ 0.39% 6.5060 6.2100 486.76K Trade
JUP/EUR 0.173390 0.173510 0.173760 0.144% ▼ 0.33% 0.178450 0.165000 440.29K Trade
ENA/EUR 0.151300 0.151100 0.151300 0.132% ▲ 20.27% 0.153400 0.125300 418.09K Trade
BCH/EUR 232.5800 233.3200 233.5400 0.094% ▼ 0.33% 241.6500 224.7300 403.70K Trade
POL/EUR 0.092030 0.091930 0.092050 0.130% ▲ 1.87% 0.096310 0.086630 376.62K Trade
BIO/EUR 0.024970 0.025020 0.025080 0.239% ▼ 4.15% 0.027120 0.024050 375.58K Trade
ALGO/EUR 0.078420 0.078540 0.078610 0.089% ▼ 1.38% 0.080740 0.074960 363.75K Trade
ONDO/EUR 0.310820 0.311440 0.311690 0.080% ▼ 1.33% 0.322250 0.297930 347.55K Trade
PEPE/EUR 0.00000341 0.00000342 0.00000343 0.058% ▲ 0.06% 0.00000358 0.00000328 341.80K Trade
TRX/EUR 0.293435 0.293464 0.293479 0.005% ▲ 0.15% 0.295026 0.291720 338.37K Trade
DASH/EUR 34.9970 34.9690 35.0170 0.137% ▲ 2.11% 37.6660 32.5260 321.77K Trade
XPL/EUR 0.081900 0.081700 0.081900 0.244% ▲ 2.63% 0.099300 0.076200 256.91K Trade
PAXG/EUR 3,918.96 3,918.95 3,918.96 0.000% ▼ 0.04% 3,921.67 3,910.33 236.44K Trade
WLD/EUR 0.327900 0.328100 0.328400 0.091% ▼ 3.39% 0.342100 0.313800 224.87K Trade
DAI/EUR 0.853680 0.853590 0.853680 0.011% ▼ 0.14% 0.854880 0.852790 224.47K Trade
ICP/EUR 2.0760 2.0740 2.0760 0.096% ▲ 2.37% 2.0760 1.9460 218.68K Trade
BNB/EUR 590.5700 590.4300 590.6200 0.032% ▲ 0.33% 598.8500 578.0700 218.05K Trade
INJ/EUR 4.2440 4.2470 4.2510 0.094% ▲ 3.11% 4.2630 4.0450 216.82K Trade
MELANIA/EUR 0.090700 0.090900 0.091000 0.110% ▼ 3.61% 0.099900 0.084600 211.97K Trade
HBAR/EUR 0.067020 0.067180 0.067190 0.015% ▲ 2.10% 0.067380 0.064700 210.27K Trade
DOT/EUR 0.772400 0.774400 0.775000 0.077% ▼ 1.01% 0.801200 0.748400 202.50K Trade
FET/EUR 0.138600 0.138700 0.138900 0.144% ▲ 1.54% 0.142100 0.130000 192.37K Trade
TRAC/EUR 0.312700 0.312300 0.313200 0.287% ▲ 23.55% 0.365500 0.248700 188.21K Trade
STX/EUR 0.188300 0.189600 0.189900 0.158% ▲ 15.03% 0.197200 0.161400 176.52K Trade
MON/EUR 0.024460 0.024490 0.024510 0.082% ▲ 7.66% 0.025770 0.022540 160.13K Trade
USELESS/EUR 0.058220 0.058250 0.058390 0.240% ▲ 5.68% 0.059020 0.052490 152.44K Trade
USDE/EUR 0.852900 0.853300 0.853600 0.035% ▼ 0.06% 0.853400 0.852900 144.91K Trade
KAS/EUR 0.024570 0.024620 0.024650 0.122% ▼ 1.60% 0.025220 0.023690 141.39K Trade
CRV/EUR 0.286320 0.285660 0.286060 0.140% ▲ 2.68% 0.294370 0.266160 139.13K Trade
BONK/EUR 0.00000280 0.00000281 0.00000281 0.142% ▲ 4.01% 0.00000287 0.00000258 136.84K Trade
ZAMA/EUR 0.045760 0.045880 0.045940 0.131% ▲ 0.95% 0.046370 0.042420 132.43K Trade
SPX/EUR 0.391100 0.390600 0.391000 0.102% ▲ 4.88% 0.403400 0.369000 125.45K Trade
SHIB/EUR 0.00000457 0.00000461 0.00000462 0.130% ▼ 2.42% 0.00000476 0.00000444 115.97K Trade
ZRO/EUR 1.0280 1.0280 1.0300 0.194% ▲ 21.37% 1.0700 0.847000 111.99K Trade
ASTER/EUR 0.561610 0.563240 0.563790 0.098% ▲ 0.29% 0.574080 0.533270 109.71K Trade
TON/EUR 1.2690 1.2650 1.2670 0.158% ▲ 3.76% 1.2720 1.1540 104.89K Trade
NIGHT/EUR 0.017330 0.017310 0.017320 0.058% ▼ 3.18% 0.018220 0.016800 102.42K Trade
APE/EUR 0.123800 0.124400 0.124600 0.161% ▲ 0.65% 0.126500 0.119900 97.04K Trade
LCAP/EUR 5.6410 5.6870 5.7170 0.525% ▲ 1.24% 5.7020 5.4790 89.47K Trade
CC/EUR 0.099300 0.099420 0.099530 0.111% ▲ 0.55% 0.103350 0.097270 85.43K Trade
NPC/EUR 0.00799100 0.00797100 0.00797800 0.088% ▲ 20.58% 0.00950000 0.00657300 82.29K Trade
ATOM/EUR 1.3404 1.3399 1.3406 0.052% ▲ 0.39% 1.3703 1.2976 81.16K Trade
PLUME/EUR 0.011250 0.011240 0.011260 0.178% ▼ 4.42% 0.012400 0.010910 77.96K Trade
NIL/EUR 0.037600 0.037600 0.037700 0.265% ▼ 9.40% 0.042900 0.035800 73.76K Trade
PTB/EUR 0.00063900 0.00064400 0.00064700 0.464% ▼ 12.59% 0.00073500 0.00062100 71.67K Trade
XDC/EUR 0.024510 0.024540 0.024580 0.163% ▼ 3.39% 0.025370 0.024130 70.82K Trade
XMR/EUR 370.7600 371.4300 372.4000 0.260% ▲ 3.57% 374.4700 351.1100 69.79K Trade
RENDER/EUR 1.2290 1.2380 1.2390 0.081% ▼ 2.23% 1.2800 1.1790 69.15K Trade
APT/EUR 0.529900 0.530200 0.530500 0.057% ▼ 3.23% 0.555000 0.509800 67.57K Trade
PENGU/EUR 0.00716000 0.00716700 0.00717000 0.042% ▼ 0.04% 0.00751900 0.00686500 65.56K Trade
SKY/EUR 0.056070 0.056040 0.056080 0.071% ▼ 0.46% 0.057990 0.054210 63.34K Trade
TIA/EUR 0.318800 0.319400 0.319700 0.094% ▼ 1.64% 0.330600 0.305100 61.97K Trade
POPCAT/EUR 0.046800 0.046700 0.046800 0.214% ▼ 1.68% 0.050700 0.043300 60.52K Trade
EUL/EUR 1.0900 1.0900 1.0930 0.274% ▼ 4.39% 1.1810 1.0560 60.39K Trade
SCRT/EUR 0.014200 0.014000 0.014200 1.408% ▼ 4.70% 0.016200 0.013700 60.37K Trade
POWR/EUR 0.037300 0.037500 0.037600 0.266% ▼ 1.32% 0.046100 0.035900 58.43K Trade
LPT/EUR 1.1620 1.1730 1.1750 0.170% ▼ 2.60% 1.2190 1.1180 58.25K Trade
STBL/EUR 0.020906 0.020908 0.020965 0.272% ▼ 4.89% 0.022054 0.019859 55.98K Trade
OP/EUR 0.094200 0.094100 0.094200 0.106% ▲ 1.62% 0.095600 0.089100 55.53K Trade
WIF/EUR 0.168200 0.167900 0.168100 0.119% ▼ 1.58% 0.177700 0.159600 54.11K Trade
AI/EUR 0.017440 0.017540 0.017550 0.057% ▼ 2.79% 0.017980 0.016880 53.91K Trade
ETC/EUR 6.7070 6.7230 6.7310 0.119% ▼ 1.73% 6.8360 6.5380 53.27K Trade
SYRUP/EUR 0.165880 0.165560 0.165900 0.205% ▲ 0.10% 0.169800 0.158490 53.06K Trade
BILL/EUR 0.018670 0.018660 0.018670 0.054% ▲ 6.87% 0.019330 0.017180 53.03K Trade
MORPHO/EUR 2.0512 2.0465 2.0512 0.233% ▲ 7.82% 2.0512 1.5150 50.54K Trade
MOODENG/EUR 0.037300 0.037090 0.037130 0.108% ▼ 2.00% 0.040080 0.035640 49.69K Trade
SYN/EUR 0.092100 0.092000 0.092100 0.109% ▼ 5.05% 0.102600 0.089200 47.31K Trade
FHE/EUR 0.017400 0.017260 0.017320 0.346% ▼ 6.95% 0.019170 0.016530 46.86K Trade
VSN/EUR 0.031700 0.031770 0.031800 0.094% ▼ 1.64% 0.033410 0.030620 44.35K Trade
CVX/EUR 1.7699 1.7939 1.7995 0.311% ▲ 1.65% 1.8608 1.7057 43.98K Trade
0G/EUR 0.134000 0.134000 0.135000 0.741% ▼ 4.96% 0.141000 0.129000 43.88K Trade
KSM/EUR 3.0900 3.0900 3.1000 0.323% ▼ 1.59% 3.1900 2.9500 41.32K Trade
DENT/EUR 0.00003760 0.00003500 0.00003760 6.915% ▲ 37.73% 0.00005580 0.00002570 41.22K Trade
GLMR/EUR 0.00629000 0.00624000 0.00630000 0.952% ▼ 1.26% 0.00647000 0.00566000 38.51K Trade
FIL/EUR 0.644000 0.645000 0.646000 0.155% ▼ 1.53% 0.670000 0.624000 38.48K Trade
IMX/EUR 0.104200 0.105400 0.105700 0.284% ▲ 0.29% 0.106100 0.097800 37.86K Trade
SC/EUR 0.00058400 0.00057100 0.00057800 1.211% ▲ 20.41% 0.00080400 0.00047900 37.80K Trade
COTI/EUR 0.010470 0.010440 0.010560 1.136% ▲ 2.05% 0.010960 0.00977000 37.57K Trade
WBT/EUR 61.1700 61.1700 61.2200 0.082% ▼ 0.10% 61.7200 60.3300 37.41K Trade
BAT/EUR 0.059400 0.059660 0.059730 0.117% ▼ 4.02% 0.062120 0.057480 36.88K Trade
PYTH/EUR 0.043290 0.043260 0.043340 0.185% ▲ 4.39% 0.045530 0.040990 36.07K Trade
MINA/EUR 0.047800 0.047700 0.047900 0.418% ▼ 0.83% 0.048400 0.044900 35.70K Trade
VIRTUAL/EUR 0.577800 0.581400 0.581800 0.069% ▲ 0.30% 0.595600 0.550300 34.79K Trade
ARB/EUR 0.083800 0.085100 0.085200 0.117% ▲ 0.84% 0.086100 0.080600 34.66K Trade
M/EUR 0.941110 0.941300 0.941420 0.013% ▼ 0.51% 0.970030 0.934780 33.96K Trade
QNT/EUR 54.5100 54.5300 54.5800 0.092% ▲ 0.26% 55.2800 53.2500 33.82K Trade
LUNA/EUR 0.00004600 0.00004627 0.00004652 0.537% ▼ 3.79% 0.00004851 0.00004425 33.59K Trade
AKT/EUR 0.465400 0.465900 0.466600 0.150% ▼ 3.86% 0.487000 0.445000 32.63K Trade
SPK/EUR 0.015480 0.015280 0.015320 0.261% ▲ 6.39% 0.015480 0.014420 32.62K Trade
TRIA/EUR 0.00598200 0.00600800 0.00603300 0.414% ▼ 2.46% 0.00655300 0.00583100 31.80K Trade
EIGEN/EUR 0.185800 0.185500 0.185700 0.108% ▲ 3.80% 0.185800 0.169700 31.66K Trade
LCX/EUR 0.023140 0.020630 0.022170 6.946% ▼ 3.94% 0.033000 0.020000 30.72K Trade
ETHFI/EUR 0.539100 0.537800 0.538500 0.130% ▲ 10.72% 0.541700 0.472000 30.40K Trade
LDO/EUR 0.317000 0.316000 0.317000 0.315% ▲ 2.92% 0.317000 0.299000 29.75K Trade
AVNT/EUR 0.084980 0.085060 0.085130 0.082% ▼ 3.16% 0.088580 0.080550 28.50K Trade
CRO/EUR 0.049020 0.049010 0.049050 0.082% ▼ 3.81% 0.051910 0.047220 28.28K Trade
SHX/EUR 0.00301300 0.00300400 0.00301200 0.266% ▼ 2.62% 0.00310500 0.00298400 27.89K Trade
WIN/EUR 0.00002899 0.00002900 0.00002926 0.899% 0.00002925 0.00002826 27.59K Trade
JTO/EUR 0.491090 0.492520 0.493160 0.130% ▼ 7.18% 0.529110 0.475120 27.49K Trade
INX/EUR 0.00597800 0.00598300 0.00599700 0.233% ▼ 12.56% 0.00693200 0.00560800 27.38K Trade
CHZ/EUR 0.012010 0.012060 0.012080 0.166% ▼ 2.04% 0.012700 0.011460 27.20K Trade
ARKM/EUR 0.089700 0.091600 0.091700 0.109% ▼ 3.65% 0.094200 0.086500 26.76K Trade
CFX/EUR 0.040520 0.040450 0.040500 0.123% ▼ 1.41% 0.042590 0.039140 26.06K Trade
BLUAI/EUR 0.010942 0.010941 0.010971 0.273% ▲ 2.46% 0.011257 0.00995000 25.96K Trade
SUSHI/EUR 0.174200 0.174000 0.174200 0.115% ▼ 0.57% 0.183800 0.166500 25.25K Trade
MOVR/EUR 0.603200 0.600300 0.601700 0.233% ▼ 4.96% 0.640100 0.581000 25.00K Trade
XCN/EUR 0.00320000 0.00319000 0.00322000 0.932% ▲ 4.23% 0.00351000 0.00300000 24.83K Trade
BABY/EUR 0.010470 0.010470 0.010500 0.286% ▼ 2.24% 0.011250 0.010210 24.58K Trade
DRV/EUR 0.099080 0.098960 0.100540 1.572% ▲ 1.11% 0.099080 0.094910 23.77K Trade
REQ/EUR 0.046360 0.046780 0.046860 0.171% ▼ 1.34% 0.061400 0.043660 23.12K Trade
XYO/EUR 0.00280600 0.00276500 0.00278200 0.611% ▲ 3.47% 0.00287100 0.00267200 23.01K Trade
GALA/EUR 0.00168000 0.00168000 0.00169000 0.592% ▲ 1.82% 0.00170000 0.00159000 22.73K Trade
INIT/EUR 0.046900 0.047000 0.047100 0.212% ▼ 3.10% 0.048900 0.045200 22.22K Trade
GRASS/EUR 0.258500 0.258500 0.259200 0.270% ▼ 1.75% 0.268100 0.249800 22.21K Trade
SEI/EUR 0.039600 0.039600 0.039630 0.076% ▼ 0.25% 0.040860 0.038000 22.18K Trade
WLFI/EUR 0.049500 0.050300 0.050400 0.198% ▼ 2.75% 0.051500 0.048600 22.12K Trade
XTZ/EUR 0.195000 0.195600 0.195880 0.143% ▼ 3.26% 0.202870 0.187600 21.87K Trade
BLUR/EUR 0.013830 0.013810 0.013830 0.145% ▼ 0.22% 0.014680 0.013060 21.36K Trade
GRT/EUR 0.013660 0.013750 0.013760 0.073% ▼ 3.60% 0.014520 0.013080 20.98K Trade
PORTAL/EUR 0.011420 0.011360 0.011440 0.699% ▲ 0.09% 0.012200 0.010580 20.87K Trade
PROVE/EUR 0.145200 0.145100 0.146000 0.616% ▼ 6.98% 0.156600 0.137800 20.02K Trade
AERO/EUR 0.387600 0.388100 0.389000 0.231% ▼ 2.22% 0.404800 0.378000 19.58K Trade
EGLD/EUR 2.8600 2.8700 2.8800 0.347% ▲ 2.14% 2.9900 2.7300 19.56K Trade
PENDLE/EUR 1.4560 1.4540 1.4580 0.274% ▲ 4.30% 1.4690 1.3550 18.98K Trade
STG/EUR 0.139400 0.139500 0.139800 0.215% ▲ 2.88% 0.139500 0.126500 18.87K Trade
NMR/EUR 7.5100 7.6200 7.7100 1.167% ▼ 2.72% 9.7900 7.5100 18.63K Trade
PROS/EUR 0.351200 0.350100 0.350900 0.228% ▲ 1.50% 0.355600 0.332400 18.63K Trade
T/EUR 0.00317000 0.00317000 0.00318000 0.314% ▼ 3.94% 0.00333000 0.00306000 18.57K Trade
XAN/EUR 0.010360 0.010470 0.010490 0.191% ▼ 0.10% 0.010680 0.010060 18.22K Trade
TRUST/EUR 0.044360 0.044410 0.044460 0.112% ▼ 2.93% 0.046620 0.043190 17.83K Trade
CFG/EUR 0.116600 0.116500 0.116600 0.086% ▼ 0.77% 0.121800 0.110700 17.68K Trade
BASED/EUR 0.064490 0.064450 0.064540 0.139% ▼ 2.45% 0.067800 0.061730 17.60K Trade
COMP/EUR 17.3400 17.2600 17.3000 0.231% ▲ 4.21% 17.3600 16.4400 17.54K Trade
