MEXC is a fast-growing crypto exchange known for its extensive list of cryptocurrencies and early listings of new tokens. The platform offers spot trading, futures trading, staking, and other crypto investment services, making it a popular choice for traders seeking access to emerging digital assets.
| Pair ↕ | Last Price ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Change ↕ | 24h High ↕ | 24h Low ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
84,798.75 | 84,798.74 | 84,798.75 | 0.000% | ▲ 0.00% | 85,038.43 | 84,528.66 | 299.43M | Trade |
|
|
2,693.21 | 2,692.81 | 2,692.82 | 0.000% | ▲ 0.00% | 2,695.97 | 2,673.00 | 97.87M | Trade |
|
|
0.480900 | 0.481700 | 0.482400 | 0.145% | ▼ 0.12% | 0.560800 | 0.461400 | 57.39M | Trade |
|
|
1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.001% | — | 1.0002 | 1.0001 | 47.63M | Trade |
|
|
120.2500 | 120.2500 | 120.2600 | 0.008% | ▲ 0.01% | 120.4800 | 118.9500 | 32.02M | Trade |
|
|
0.00638200 | 0.00638100 | 0.00638200 | 0.016% | ▲ 0.15% | 0.00648800 | 0.00538300 | 28.72M | Trade |
|
|
0.237720 | 0.237550 | 0.237730 | 0.076% | ▲ 0.02% | 0.241700 | 0.230270 | 16.90M | Trade |
|
|
1.4880 | 1.4880 | 1.4883 | 0.020% | ▲ 0.00% | 1.4961 | 1.4792 | 16.82M | Trade |
|
|
783.6100 | 783.5900 | 783.6300 | 0.005% | ▲ 0.02% | 792.5900 | 765.0000 | 15.73M | Trade |
|
|
3.6146 | 3.6109 | 3.6147 | 0.105% | ▲ 0.03% | 3.7373 | 3.4149 | 8.83M | Trade |
|
|
70.4300 | 70.4200 | 70.4500 | 0.043% | ▲ 0.01% | 70.8700 | 68.4300 | 8.30M | Trade |
|
|
2.0317 | 2.0278 | 2.0307 | 0.143% | ▲ 0.16% | 2.1451 | 1.7261 | 6.87M | Trade |
|
|
0.092600 | 0.092580 | 0.092590 | 0.011% | ▼ 0.01% | 0.093430 | 0.092430 | 6.39M | Trade |
|
|
0.832100 | 0.831800 | 0.832700 | 0.108% | ▲ 0.06% | 0.860300 | 0.783600 | 4.84M | Trade |
|
|
0.175500 | 0.173600 | 0.175500 | 1.083% | ▲ 0.00% | 0.177100 | 0.164200 | 4.00M | Trade |
|
|
0.335500 | 0.335400 | 0.335600 | 0.060% | ▲ 0.00% | 0.337500 | 0.334200 | 3.84M | Trade |
|
|
0.999720 | 0.999710 | 0.999720 | 0.001% | ▲ 0.00% | 0.999850 | 0.999500 | 3.82M | Trade |
|
|
0.243100 | 0.243100 | 0.243200 | 0.041% | ▼ 0.02% | 0.248100 | 0.242700 | 3.56M | Trade |
|
|
268.2800 | 268.3500 | 268.4300 | 0.030% | ▲ 0.06% | 278.4600 | 246.3900 | 3.49M | Trade |
|
|
4.8048 | 4.7978 | 4.7993 | 0.031% | ▲ 0.02% | 4.9049 | 4.6100 | 3.44M | Trade |
|
|
1.0395 | 1.0401 | 1.0407 | 0.058% | ▲ 0.13% | 1.0523 | 0.908200 | 3.38M | Trade |
|
|
2.0390 | 2.0390 | 2.0400 | 0.049% | ▼ 0.03% | 2.1030 | 2.0290 | 3.20M | Trade |
|
|
305.4900 | 305.3200 | 305.3800 | 0.020% | ▲ 0.03% | 310.3300 | 287.9600 | 3.00M | Trade |
|
|
1.1784 | 1.1781 | 1.1784 | 0.025% | ▲ 0.02% | 1.2219 | 1.1445 | 2.88M | Trade |
|
|
0.051000 | 0.050989 | 0.051055 | 0.129% | ▼ 0.00% | 0.054300 | 0.039200 | 2.83M | Trade |
|
|
0.735100 | 0.735100 | 0.735400 | 0.041% | ▲ 0.05% | 0.736300 | 0.689400 | 2.81M | Trade |
|
|
1.1774 | 1.1771 | 1.1773 | 0.017% | ▲ 0.01% | 1.1945 | 1.1449 | 2.65M | Trade |
|
|
545.7300 | 545.5800 | 546.0700 | 0.090% | ▲ 0.00% | 563.7300 | 542.6900 | 2.62M | Trade |
|
|
1,306.53 | 1,305.75 | 1,305.91 | 0.012% | ▼ 0.01% | 1,333.75 | 1,283.00 | 2.49M | Trade |
|
|
317.8000 | 317.7000 | 317.8000 | 0.031% | ▲ 0.02% | 322.6000 | 308.6000 | 2.47M | Trade |
|
|
0.946841 | 0.945311 | 0.947715 | 0.254% | ▼ 0.32% | 1.7200 | 0.873639 | 2.38M | Trade |
|
|
0.052780 | 0.052720 | 0.052760 | 0.076% | ▲ 0.21% | 0.056410 | 0.042530 | 2.21M | Trade |
|
|
7.5860 | 7.5840 | 7.5880 | 0.053% | ▼ 0.02% | 7.8350 | 7.4720 | 2.19M | Trade |
|
|
1.0594 | 1.0592 | 1.0593 | 0.009% | ▲ 0.00% | 1.0841 | 1.0403 | 2.15M | Trade |
|
|
4,143.42 | 4,143.42 | 4,143.43 | 0.000% | ▲ 0.00% | 4,143.56 | 4,136.15 | 2.03M | Trade |
|
|
0.020606 | 0.020604 | 0.020610 | 0.029% | ▲ 0.01% | 0.020635 | 0.020438 | 2.03M | Trade |
|
|
0.087370 | 0.087360 | 0.087380 | 0.023% | ▲ 0.01% | 0.088090 | 0.085660 | 1.94M | Trade |
|
|
0.102700 | 0.102600 | 0.102700 | 0.097% | ▼ 0.00% | 0.104700 | 0.102600 | 1.86M | Trade |
|
|
0.589100 | 0.589100 | 0.589200 | 0.017% | ▲ 0.04% | 0.619000 | 0.550000 | 1.86M | Trade |
|
|
0.020080 | 0.020080 | 0.020090 | 0.050% | ▲ 0.03% | 0.022110 | 0.019500 | 1.61M | Trade |
|
|
0.711900 | 0.711900 | 0.712000 | 0.014% | ▼ 0.01% | 0.719600 | 0.705400 | 1.55M | Trade |
|
|
0.00252600 | 0.00252600 | 0.00252700 | 0.040% | ▼ 0.07% | 0.00276400 | 0.00249300 | 1.52M | Trade |
|
|
0.228800 | 0.228600 | 0.228800 | 0.087% | ▼ 0.00% | 0.230200 | 0.222900 | 1.49M | Trade |
|
|
0.064310 | 0.064300 | 0.064310 | 0.016% | ▲ 0.01% | 0.064880 | 0.063680 | 1.39M | Trade |
|
|
0.074630 | 0.074730 | 0.074870 | 0.187% | ▼ 0.03% | 0.086510 | 0.070930 | 1.34M | Trade |
|
|
0.348200 | 0.348200 | 0.348300 | 0.029% | ▲ 0.05% | 0.369600 | 0.327900 | 1.34M | Trade |
|
|
1.8663 | 1.8662 | 1.8663 | 0.005% | ▼ 0.00% | 1.8779 | 1.8662 | 1.31M | Trade |
|
|
0.468700 | 0.468300 | 0.468700 | 0.085% | ▲ 0.04% | 0.481600 | 0.441700 | 1.12M | Trade |
|
|
162.0900 | 159.6680 | 163.9890 | 2.635% | ▼ 0.53% | 376.8540 | 100.0010 | 1.12M | Trade |
|
|
0.048880 | 0.049140 | 0.049740 | 1.206% | ▲ 1.07% | 0.057170 | 0.022940 | 1.06M | Trade |
|
|
58.9500 | 58.9400 | 58.9500 | 0.017% | ▼ 0.01% | 59.6800 | 58.3500 | 1.06M | Trade |
|
|
0.436320 | 0.426330 | 0.435740 | 2.160% | ▲ 20.82% | 0.865800 | 0.020000 | 1.05M | Trade |
|
|
0.00241360 | 0.00241310 | 0.00241810 | 0.207% | ▲ 0.01% | 0.00244010 | 0.00234810 | 1.01M | Trade |
|
|
2.5040 | 2.5040 | 2.5050 | 0.040% | ▲ 0.00% | 2.5550 | 2.4610 | 937.95K | Trade |
|
|
89.6900 | 89.6800 | 89.7300 | 0.056% | ▲ 0.01% | 89.8800 | 87.7500 | 919.07K | Trade |
|
|
4,149.03 | 4,149.00 | 4,149.06 | 0.001% | ▼ 0.00% | 4,151.16 | 4,144.32 | 918.38K | Trade |
|
|
0.197200 | 0.191500 | 0.197400 | 2.989% | ▼ 0.14% | 0.254000 | 0.138100 | 866.64K | Trade |
|
|
0.148660 | 0.148370 | 0.148960 | 0.396% | ▼ 0.01% | 0.151060 | 0.146540 | 854.25K | Trade |
|
|
0.00001427 | 0.00001398 | 0.00001452 | 3.719% | ▼ 0.02% | 0.00001725 | 0.00000966 | 839.73K | Trade |
|
|
0.221300 | 0.221100 | 0.221200 | 0.045% | ▲ 0.01% | 0.231000 | 0.216000 | 806.04K | Trade |
|
|
0.411340 | 0.411164 | 0.411519 | 0.086% | ▼ 0.04% | 0.435928 | 0.400902 | 767.21K | Trade |
|
|
1.5260 | 1.5270 | 1.5280 | 0.065% | ▲ 0.02% | 1.5290 | 1.4850 | 725.70K | Trade |
|
|
0.042657 | 0.042613 | 0.042652 | 0.091% | ▲ 0.00% | 0.043307 | 0.041722 | 723.21K | Trade |
|
|
0.376300 | 0.375900 | 0.376400 | 0.133% | ▲ 0.01% | 0.385300 | 0.367300 | 688.67K | Trade |
|
|
0.167890 | 0.167780 | 0.167930 | 0.089% | ▲ 0.08% | 0.171100 | 0.152350 | 683.63K | Trade |
|
|
9.0610 | 9.0470 | 9.0500 | 0.033% | ▼ 0.01% | 9.3190 | 8.9480 | 677.07K | Trade |
|
|
0.011946 | 0.011965 | 0.012005 | 0.333% | ▲ 0.42% | 0.014300 | 0.00841100 | 676.00K | Trade |
|
|
0.038620 | 0.038580 | 0.038610 | 0.078% | ▲ 0.00% | 0.038930 | 0.038220 | 674.38K | Trade |
|
|
1.8640 | 1.8680 | 1.8702 | 0.118% | ▲ 0.00% | 2.1300 | 1.6766 | 639.86K | Trade |
|
|
0.095850 | 0.095830 | 0.095840 | 0.010% | ▲ 0.02% | 0.096650 | 0.091950 | 603.80K | Trade |
|
|
1.7070 | 1.7060 | 1.7070 | 0.059% | ▲ 0.02% | 1.7490 | 1.6600 | 585.56K | Trade |
|
|
0.292700 | 0.292700 | 0.297000 | 1.448% | ▼ 0.24% | 0.749900 | 0.290100 | 574.86K | Trade |
|
|
0.020040 | 0.020010 | 0.020050 | 0.200% | ▼ 0.15% | 0.023720 | 0.019320 | 572.83K | Trade |
|
|
0.255060 | 0.255330 | 0.256530 | 0.468% | ▼ 0.27% | 0.366740 | 0.224850 | 571.03K | Trade |
|
|
8.0645 | 8.0584 | 8.0696 | 0.139% | ▼ 0.01% | 8.1468 | 8.0644 | 568.17K | Trade |
|
|
0.190000 | 0.190000 | 0.190100 | 0.053% | ▼ 0.00% | 0.190900 | 0.190000 | 562.85K | Trade |
|
|
11.0560 | 11.0510 | 11.0540 | 0.027% | ▲ 0.01% | 11.2190 | 10.8430 | 560.74K | Trade |
|
|
0.00000569 | 0.00000569 | 0.00000569 | 0.053% | ▼ 0.01% | 0.00000577 | 0.00000565 | 553.51K | Trade |
|
|
0.00000381 | 0.00000381 | 0.00000382 | 0.210% | ▲ 0.04% | 0.00000388 | 0.00000359 | 551.73K | Trade |
|
|
0.049360 | 0.049350 | 0.049390 | 0.081% | ▼ 0.02% | 0.053060 | 0.047410 | 548.05K | Trade |
|
|
0.025450 | 0.025390 | 0.025480 | 0.353% | ▼ 0.03% | 0.030310 | 0.021540 | 538.02K | Trade |
|
|
0.199195 | 0.198329 | 0.199004 | 0.339% | ▼ 0.15% | 0.245967 | 0.195034 | 536.73K | Trade |
|
|
0.251800 | 0.250700 | 0.252000 | 0.516% | ▼ 0.13% | 0.399100 | 0.250000 | 521.52K | Trade |
|
|
0.00148100 | 0.00148200 | 0.00149800 | 1.068% | ▼ 0.40% | 0.00320000 | 0.00143500 | 513.12K | Trade |
|
|
0.072870 | 0.072840 | 0.072870 | 0.041% | ▼ 0.01% | 0.074350 | 0.072140 | 506.21K | Trade |
|
|
0.160260 | 0.160130 | 0.160360 | 0.143% | ▲ 0.02% | 0.163200 | 0.152510 | 468.61K | Trade |
|
|
0.110480 | 0.110180 | 0.110400 | 0.199% | ▲ 0.04% | 0.113840 | 0.104170 | 465.54K | Trade |
|
|
116.4969 | 116.2721 | 116.6205 | 0.299% | ▲ 0.00% | 116.7933 | 116.0921 | 463.19K | Trade |
|
|
0.048860 | 0.048880 | 0.048970 | 0.184% | ▲ 0.19% | 0.048980 | 0.039020 | 449.46K | Trade |
|
|
0.162800 | 0.162700 | 0.162900 | 0.123% | ▼ 0.03% | 0.171000 | 0.160800 | 446.64K | Trade |
|
|
14.0090 | 14.0110 | 14.0170 | 0.043% | ▲ 0.00% | 14.2360 | 13.7920 | 442.76K | Trade |
|
|
2.4400 | 2.4390 | 2.4400 | 0.041% | ▲ 0.03% | 2.4810 | 2.3280 | 438.91K | Trade |
|
|
0.00148700 | 0.00148600 | 0.00148900 | 0.201% | ▼ 0.01% | 0.00149700 | 0.00148600 | 435.80K | Trade |
|
|
0.014549 | 0.014546 | 0.014560 | 0.096% | ▲ 0.07% | 0.014580 | 0.013137 | 434.06K | Trade |
|
|
0.034360 | 0.034320 | 0.034370 | 0.145% | ▲ 0.07% | 0.034850 | 0.030840 | 431.94K | Trade |
|
|
0.113870 | 0.113860 | 0.113870 | 0.009% | ▲ 0.02% | 0.114500 | 0.111810 | 422.08K | Trade |
|
|
0.035099 | 0.035063 | 0.035104 | 0.115% | ▲ 0.05% | 0.036531 | 0.031506 | 419.63K | Trade |
|
|
0.102520 | 0.102530 | 0.102770 | 0.234% | ▲ 0.05% | 0.103900 | 0.097790 | 413.48K | Trade |
|
|
0.201570 | 0.201380 | 0.201530 | 0.074% | ▲ 0.02% | 0.205020 | 0.195480 | 411.95K | Trade |
|
|
0.00126300 | 0.00126000 | 0.00126500 | 0.395% | ▼ 0.01% | 0.00133200 | 0.00119900 | 409.80K | Trade |
|
|
0.019440 | 0.019430 | 0.019440 | 0.051% | ▼ 0.06% | 0.026940 | 0.018660 | 405.45K | Trade |
|
|
0.795300 | 0.795000 | 0.795100 | 0.013% | ▼ 0.00% | 0.822100 | 0.780000 | 404.91K | Trade |
|
|
0.012123 | 0.012114 | 0.012158 | 0.362% | ▲ 0.10% | 0.013615 | 0.010290 | 388.43K | Trade |
|
|
4.4640 | 4.4620 | 4.4640 | 0.045% | ▲ 0.02% | 4.7710 | 4.2440 | 388.25K | Trade |
|
|
0.037790 | 0.037630 | 0.037790 | 0.423% | ▼ 0.17% | 0.052070 | 0.037500 | 378.26K | Trade |
|
|
0.00376700 | 0.00375900 | 0.00378230 | 0.616% | ▼ 0.24% | 0.00644120 | 0.00313270 | 376.50K | Trade |
|
|
0.029110 | 0.029080 | 0.029190 | 0.377% | ▼ 0.01% | 0.030130 | 0.029000 | 374.67K | Trade |
|
|
0.00000427 | 0.00000427 | 0.00000427 | 0.070% | ▼ 0.00% | 0.00000433 | 0.00000422 | 362.69K | Trade |
|
|
0.116110 | 0.115860 | 0.116030 | 0.147% | ▼ 0.08% | 0.130510 | 0.111260 | 360.82K | Trade |
|
|
0.496370 | 0.496060 | 0.496270 | 0.042% | ▲ 0.02% | 0.503080 | 0.479550 | 355.09K | Trade |
|
|
0.215100 | 0.214900 | 0.215000 | 0.047% | ▼ 0.01% | 0.216800 | 0.213000 | 347.40K | Trade |
|
|
0.032860 | 0.032840 | 0.032870 | 0.091% | ▼ 0.03% | 0.034410 | 0.032180 | 345.12K | Trade |
|
|
78.1080 | 78.0830 | 78.2040 | 0.155% | ▲ 0.00% | 78.1880 | 77.4520 | 343.52K | Trade |
|
|
1,673.61 | 1,671.00 | 1,678.48 | 0.446% | ▼ 0.04% | 1,790.00 | 1,656.00 | 342.94K | Trade |
|
|
0.744900 | 0.744100 | 0.745600 | 0.201% | ▼ 0.00% | 0.748400 | 0.727800 | 340.80K | Trade |
|
|
0.019660 | 0.019660 | 0.019670 | 0.051% | ▼ 0.01% | 0.020370 | 0.019640 | 340.77K | Trade |
|
|
0.100930 | 0.100890 | 0.100950 | 0.059% | ▼ 0.00% | 0.103010 | 0.100140 | 334.23K | Trade |
|
|
0.013090 | 0.013090 | 0.013130 | 0.305% | ▲ 0.15% | 0.016470 | 0.00815000 | 333.82K | Trade |
|
|
0.064672 | 0.064657 | 0.064680 | 0.036% | ▲ 0.05% | 0.064999 | 0.061667 | 333.10K | Trade |
|
|
0.126280 | 0.126260 | 0.126320 | 0.047% | ▲ 0.05% | 0.127020 | 0.118510 | 330.41K | Trade |
|
|
0.00000055 | 0.00000055 | 0.00000055 | 0.162% | ▲ 0.08% | 0.00000060 | 0.00000050 | 324.64K | Trade |
|
|
0.249400 | 0.249400 | 0.249500 | 0.040% | ▲ 0.01% | 0.257700 | 0.243100 | 318.59K | Trade |
|
|
1.9480 | 1.9470 | 1.9480 | 0.051% | ▼ 0.01% | 2.0230 | 1.9270 | 313.25K | Trade |
|
|
0.240003 | 0.239443 | 0.240104 | 0.275% | ▲ 0.07% | 0.245000 | 0.213721 | 312.44K | Trade |
|
|
0.916310 | 0.916270 | 0.917230 | 0.105% | ▼ 0.11% | 1.0741 | 0.686880 | 300.35K | Trade |
|
|
0.00688600 | 0.00687800 | 0.00688700 | 0.131% | ▲ 0.01% | 0.00695400 | 0.00680000 | 296.46K | Trade |
|
|
0.00707400 | 0.00699700 | 0.00707400 | 1.088% | ▼ 0.13% | 0.00830000 | 0.00601700 | 295.15K | Trade |
|
|
0.222590 | 0.222270 | 0.222400 | 0.058% | ▲ 0.08% | 0.261790 | 0.203900 | 286.68K | Trade |
|
|
0.791400 | 0.790700 | 0.791000 | 0.038% | ▲ 0.03% | 0.806300 | 0.757600 | 282.70K | Trade |
|
|
0.076000 | 0.076000 | 0.078000 | 2.564% | ▼ 0.56% | 0.213000 | 0.074000 | 275.63K | Trade |
|
|
0.077800 | 0.077770 | 0.077780 | 0.013% | ▼ 0.01% | 0.080170 | 0.077420 | 273.66K | Trade |
|
|
0.00082530 | 0.00082490 | 0.00082560 | 0.085% | ▲ 0.13% | 0.00088420 | 0.00072650 | 270.47K | Trade |
|
|
3.3130 | 3.3120 | 3.3130 | 0.030% | ▼ 0.01% | 3.4120 | 3.2660 | 266.51K | Trade |
|
|
0.075100 | 0.074970 | 0.075190 | 0.293% | ▼ 0.03% | 0.088760 | 0.066710 | 262.77K | Trade |
|
|
1.2291 | 1.2248 | 1.2288 | 0.326% | ▲ 0.02% | 1.3532 | 1.1603 | 262.18K | Trade |
|
|
182.3800 | 182.2200 | 182.2300 | 0.005% | ▲ 0.01% | 183.4600 | 176.4600 | 260.56K | Trade |
|
|
0.186510 | 0.186490 | 0.186610 | 0.064% | ▼ 0.00% | 0.202700 | 0.182100 | 260.21K | Trade |
|
|
0.085960 | 0.085850 | 0.085970 | 0.140% | ▼ 0.04% | 0.089630 | 0.083460 | 256.32K | Trade |
|
|
0.610000 | 0.610000 | 0.617000 | 1.135% | ▼ 0.21% | 1.1000 | 0.600000 | 251.05K | Trade |
|
|
1.2698 | 1.2689 | 1.2702 | 0.102% | ▲ 0.01% | 1.3065 | 1.1928 | 244.63K | Trade |
|
|
0.00927000 | 0.00926000 | 0.00929000 | 0.323% | ▼ 0.01% | 0.00973000 | 0.00919000 | 243.69K | Trade |
|
|
1.1246 | 1.1245 | 1.1246 | 0.009% | ▼ 0.00% | 1.1253 | 1.1236 | 235.52K | Trade |
|
|
0.045370 | 0.045330 | 0.045360 | 0.066% | ▲ 0.00% | 0.047480 | 0.044610 | 232.56K | Trade |
|
|
0.716900 | 0.716500 | 0.717300 | 0.112% | ▲ 0.01% | 0.762200 | 0.700300 | 231.12K | Trade |
|
|
0.011567 | 0.011541 | 0.011593 | 0.449% | ▼ 0.12% | 0.017297 | 0.00780500 | 227.93K | Trade |
|
|
0.088900 | 0.089070 | 0.089150 | 0.090% | ▲ 0.16% | 0.090250 | 0.075540 | 225.77K | Trade |
|
|
0.187630 | 0.187550 | 0.187720 | 0.091% | ▲ 0.04% | 0.192120 | 0.178570 | 223.69K | Trade |
|
|
2.0545 | 2.0552 | 2.0559 | 0.034% | ▲ 0.04% | 2.1483 | 1.9517 | 222.41K | Trade |
|
|
0.071590 | 0.071550 | 0.071560 | 0.014% | ▲ 0.00% | 0.072310 | 0.069760 | 220.18K | Trade |
|
|
0.00255620 | 0.00254690 | 0.00260620 | 2.275% | ▲ 0.15% | 0.00291680 | 0.00213460 | 218.98K | Trade |
|
|
0.00246190 | 0.00245770 | 0.00246500 | 0.296% | ▼ 0.04% | 0.00258010 | 0.00243830 | 218.92K | Trade |
|
|
2,265.50 | 2,263.00 | 2,265.50 | 0.110% | ▲ 0.00% | 2,269.50 | 2,259.50 | 217.96K | Trade |
|
|
0.102210 | 0.102210 | 0.102330 | 0.117% | ▼ 0.03% | 0.115790 | 0.099440 | 217.40K | Trade |
|
|
0.00321800 | 0.00324900 | 0.00325000 | 0.031% | ▲ 0.10% | 0.00405800 | 0.00245200 | 215.24K | Trade |
|
|
0.018367 | 0.018356 | 0.018423 | 0.364% | ▲ 0.02% | 0.018700 | 0.017304 | 214.66K | Trade |
|
|
0.174280 | 0.174090 | 0.174330 | 0.138% | ▼ 0.02% | 0.198860 | 0.171300 | 213.35K | Trade |
|
|
0.00141710 | 0.00141630 | 0.00141790 | 0.113% | ▼ 0.20% | 0.00192000 | 0.00120120 | 211.99K | Trade |
|
|
0.081208 | 0.081160 | 0.081201 | 0.050% | ▼ 0.05% | 0.086929 | 0.077433 | 211.23K | Trade |
|
|
0.127850 | 0.127750 | 0.127880 | 0.102% | ▲ 0.00% | 0.133220 | 0.124890 | 207.40K | Trade |
|
|
0.174420 | 0.174020 | 0.174230 | 0.121% | ▼ 0.01% | 0.180100 | 0.171830 | 203.85K | Trade |
|
|
0.299400 | 0.299600 | 0.300600 | 0.333% | ▲ 0.01% | 0.312400 | 0.279900 | 202.48K | Trade |
|
|
0.00735000 | 0.00749700 | 0.00757300 | 1.004% | ▲ 1.66% | 0.00891500 | 0.00250000 | 201.29K | Trade |
|
|
1.0000 | 0.999000 | 1.0000 | 0.100% | — | 1.0000 | 0.999000 | 200.41K | Trade |
|
|
0.018980 | 0.018980 | 0.018990 | 0.053% | ▼ 0.01% | 0.021950 | 0.018050 | 199.42K | Trade |
|
|
0.066529 | 0.066322 | 0.066504 | 0.274% | ▲ 0.09% | 0.069000 | 0.059611 | 198.26K | Trade |
|
|
0.030640 | 0.030640 | 0.030750 | 0.358% | ▲ 0.00% | 0.032040 | 0.029460 | 198.14K | Trade |
|
|
0.00262900 | 0.00261260 | 0.00262950 | 0.643% | ▲ 0.16% | 0.00262950 | 0.00226020 | 193.85K | Trade |
|
|
0.376700 | 0.376400 | 0.376500 | 0.027% | ▲ 0.03% | 0.398000 | 0.363700 | 191.37K | Trade |
|
|
0.00012840 | 0.00012810 | 0.00012830 | 0.156% | ▼ 0.04% | 0.00014350 | 0.00012810 | 188.26K | Trade |
|
|
0.00035100 | 0.00035000 | 0.00035250 | 0.709% | ▼ 0.09% | 0.00042260 | 0.00033270 | 187.62K | Trade |
|
|
0.104073 | 0.104017 | 0.104723 | 0.674% | ▲ 0.40% | 0.118704 | 0.073070 | 184.92K | Trade |
|
|
0.145470 | 0.145340 | 0.145650 | 0.213% | ▲ 0.14% | 0.147560 | 0.124910 | 183.66K | Trade |
|
|
0.024851 | 0.024843 | 0.025023 | 0.719% | ▲ 0.01% | 0.028962 | 0.020307 | 183.49K | Trade |
|
|
0.00916100 | 0.00914700 | 0.00915700 | 0.109% | ▲ 0.02% | 0.00930600 | 0.00888600 | 176.25K | Trade |
|
|
0.147500 | 0.147410 | 0.147560 | 0.102% | ▲ 0.06% | 0.151030 | 0.137490 | 175.90K | Trade |
|
|
45.9400 | 45.8900 | 45.9800 | 0.196% | ▲ 0.01% | 46.1300 | 45.5000 | 175.13K | Trade |
|
|
0.033360 | 0.033290 | 0.033320 | 0.090% | ▼ 0.10% | 0.037350 | 0.032730 | 174.85K | Trade |
|
|
0.328500 | 0.328200 | 0.328400 | 0.061% | ▲ 0.03% | 0.334700 | 0.313000 | 174.84K | Trade |
|
|
164.3200 | 164.2900 | 165.9200 | 0.982% | ▼ 0.00% | 169.6000 | 162.4900 | 174.63K | Trade |
|
|
0.036624 | 0.036429 | 0.037381 | 2.547% | ▲ 1.76% | 0.042153 | 0.012039 | 174.40K | Trade |
|
|
0.00180700 | 0.00180400 | 0.00181100 | 0.387% | ▲ 0.01% | 0.00183800 | 0.00178000 | 174.12K | Trade |
|
|
0.265100 | 0.265000 | 0.265200 | 0.075% | ▲ 0.07% | 0.265500 | 0.245100 | 172.09K | Trade |
|
|
0.460400 | 0.460100 | 0.460200 | 0.022% | ▲ 0.02% | 0.470800 | 0.441000 | 171.78K | Trade |
|
|
0.883600 | 0.881700 | 0.885900 | 0.474% | ▲ 0.24% | 0.957100 | 0.694100 | 171.68K | Trade |
|
|
0.00478700 | 0.00473800 | 0.00482700 | 1.844% | ▲ 1.49% | 0.00535900 | 0.00179800 | 170.85K | Trade |
|
|
1,088.74 | 1,083.12 | 1,089.33 | 0.570% | ▲ 0.00% | 1,093.39 | 1,079.93 | 170.32K | Trade |
|
|
0.026610 | 0.026600 | 0.026640 | 0.150% | ▲ 0.03% | 0.026830 | 0.025100 | 170.31K | Trade |
|
|
104.9900 | 104.5300 | 105.1900 | 0.627% | ▼ 0.00% | 105.4700 | 103.9900 | 169.59K | Trade |
|
|
0.138070 | 0.137780 | 0.138220 | 0.318% | ▼ 0.02% | 0.141560 | 0.134230 | 169.42K | Trade |
|
|
158.8600 | 158.4000 | 159.3800 | 0.615% | — | 159.4900 | 158.4000 | 168.67K | Trade |
|
|
754.0000 | 753.6200 | 754.0900 | 0.062% | ▲ 0.00% | 754.4600 | 752.5200 | 168.02K | Trade |
|
|
0.061830 | 0.061830 | 0.062080 | 0.403% | ▼ 0.01% | 0.066370 | 0.061630 | 167.88K | Trade |
|
|
0.041120 | 0.041110 | 0.041150 | 0.097% | ▲ 0.01% | 0.041650 | 0.040580 | 167.27K | Trade |
|
|
0.286800 | 0.286700 | 0.286900 | 0.070% | ▲ 0.04% | 0.289000 | 0.273300 | 166.87K | Trade |
|
|
272.8700 | 272.4300 | 274.0300 | 0.584% | ▲ 0.00% | 274.0400 | 272.4300 | 165.56K | Trade |
|
|
1,865.91 | 1,863.02 | 1,873.08 | 0.537% | ▼ 0.00% | 1,873.08 | 1,863.02 | 165.46K | Trade |
|
|
165.4700 | 165.1500 | 166.3000 | 0.692% | ▲ 0.00% | 166.3000 | 165.1500 | 164.76K | Trade |
|
|
163.6500 | 163.4000 | 163.7600 | 0.220% | ▲ 0.02% | 164.1500 | 160.5800 | 164.23K | Trade |
|
|
0.00484200 | 0.00483300 | 0.00486300 | 0.617% | ▲ 0.00% | 0.00489100 | 0.00480100 | 162.89K | Trade |
|
|
371.2900 | 370.9800 | 371.3700 | 0.105% | ▼ 0.00% | 372.5700 | 370.1900 | 162.36K | Trade |
|
|
0.216200 | 0.216200 | 0.216500 | 0.139% | ▲ 0.00% | 0.217100 | 0.208600 | 161.92K | Trade |
|
|
105.4800 | 105.3600 | 105.5600 | 0.189% | ▲ 0.01% | 105.5800 | 104.7600 | 161.86K | Trade |
|
|
113.4900 | 113.3600 | 113.9400 | 0.509% | ▲ 0.00% | 113.9400 | 113.1500 | 161.33K | Trade |
|
|
113.1600 | 113.0700 | 113.3200 | 0.221% | ▲ 0.00% | 113.3200 | 112.7000 | 161.23K | Trade |
|
|
241.7100 | 241.6100 | 242.6500 | 0.429% | ▲ 0.00% | 242.7800 | 240.1200 | 161.05K | Trade |
|
|
741.0000 | 737.9300 | 741.1500 | 0.434% | ▲ 0.00% | 741.1400 | 737.9300 | 160.55K | Trade |
|
|
0.021921 | 0.021916 | 0.021964 | 0.219% | ▲ 0.01% | 0.022305 | 0.021000 | 160.29K | Trade |
|
|
0.071160 | 0.071200 | 0.071270 | 0.098% | ▼ 0.00% | 0.072080 | 0.068130 | 160.20K | Trade |
|
|
851.2400 | 845.4700 | 851.4200 | 0.699% | — | 851.4500 | 845.4600 | 160.19K | Trade |
|
|
