Dettagli Mercato: BITRUE
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (1,513 risultati)
                    Risultati da 701 a 
                    750 di 
                    1,513
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLUSDT | 0.0183 | 0.0182 | 0.0184 | ↓ -4.68% | 265,759.01 | 1.19% | Trade | 
| AIN3SUSDT | 0.0144 | 0.0143 | 0.0146 | ↓ -8.48% | 263,409.09 | 2.41% | Trade | 
| ANIMEUSDT | 0.0087 | 0.0084 | 0.0087 | ↓ -5.43% | 263,151.6 | 3.45% | Trade | 
| DUSK3SUSDT | 0.00002135 | 0.00002116 | 0.00002163 | ↑ 25.51% | 262,908.89 | 2.17% | Trade | 
| TRU3LUSDT | 1.02 | 1.00 | 1.02 | ↓ -13.55% | 261,259.74 | 2.00% | Trade | 
| SPXUSDT | 0.8854 | 0.8837 | 0.8875 | ↓ -14.70% | 259,151.31 | 0.43% | Trade | 
| GLMUSDT | 0.1779 | 0.1769 | 0.1789 | ↓ -4.56% | 258,141.45 | 1.12% | Trade | 
| SAFE3SUSDT | 0.0213 | 0.0212 | 0.0216 | ↑ 22.20% | 256,668.01 | 2.11% | Trade | 
| ALCHUSDT | 0.0742 | 0.0735 | 0.075 | ↓ -2.89% | 256,289.79 | 2.10% | Trade | 
| HOTUSDT | 0.000621 | 0.000619 | 0.000623 | ↓ -4.83% | 255,912.67 | 0.64% | Trade | 
| HIGH3SUSDT | 0.153 | 0.1515 | 0.1545 | ↑ 23.79% | 255,426.44 | 1.97% | Trade | 
| ACXUSDT | 0.0638 | 0.0636 | 0.0639 | ↓ -8.46% | 254,656.47 | 0.47% | Trade | 
| B33LUSDT | 0.000145 | 0.000142 | 0.000146 | ↓ -23.90% | 253,802.76 | 2.31% | Trade | 
| VTHO3SUSDT | 1.05 | 1.05 | 1.07 | ↑ 15.26% | 253,786.6 | 2.04% | Trade | 
| DASH3SUSDT | 0.0505 | 0.0501 | 0.0511 | ↑ 12.53% | 251,369.95 | 1.87% | Trade | 
| BICO3SUSDT | 0.003783 | 0.003763 | 0.003836 | ↑ 27.38% | 250,963.79 | 1.90% | Trade | 
| FISUSDT | 0.0668 | 0.0666 | 0.0673 | ↓ -5.51% | 250,909.09 | 1.04% | Trade | 
| FTTUSDT | 0.7883 | 0.7862 | 0.7902 | ↓ -6.77% | 250,034.82 | 0.51% | Trade | 
| CATIUSDT | 0.076 | 0.0756 | 0.0762 | ↓ -6.97% | 248,404.18 | 0.79% | Trade | 
| SLPUSDT | 0.001067 | 0.001063 | 0.001072 | ↓ -5.82% | 248,179.56 | 0.84% | Trade | 
| HMSTRUSDT | 0.000381 | 0.000378 | 0.000381 | ↓ -8.41% | 246,231.71 | 0.79% | Trade | 
| BANUSDT | 0.0681 | 0.0681 | 0.0684 | ↓ -3.57% | 245,469.7 | 0.38% | Trade | 
| CGPTUSDT | 0.0505 | 0.0504 | 0.0509 | ↓ -8.51% | 244,463.67 | 0.98% | Trade | 
| COTIUSDT | 0.031 | 0.0308 | 0.0312 | ↓ -8.25% | 243,392.03 | 1.15% | Trade | 
| XVS3SUSDT | 0.002087 | 0.002071 | 0.002118 | ↑ 16.00% | 243,301.07 | 2.18% | Trade | 
| HOLOUSDT | 0.1225 | 0.122 | 0.1227 | ↓ -10.84% | 240,036.5 | 0.57% | Trade | 
| STX3LUSDT | 0.0972 | 0.0959 | 0.0977 | ↓ -27.05% | 239,843.97 | 1.90% | Trade | 
| RDNTUSDT | 0.0148 | 0.0145 | 0.0149 | ↓ -8.07% | 239,303.86 | 2.68% | Trade | 
| ASR3LUSDT | 0.002249 | 0.002217 | 0.002264 | ↓ -16.16% | 238,775.33 | 2.07% | Trade | 
| AAVEUSDT | 216.96 | 216.83 | 217.28 | ↓ -5.93% | 238,473.98 | 0.21% | Trade | 
| BRETTUSDT | 0.0268 | 0.0267 | 0.0269 | ↓ -10.54% | 238,281.21 | 0.78% | Trade | 
| CHESS3SUSDT | 0.001195 | 0.001184 | 0.00121 | ↑ 31.73% | 237,961.32 | 2.20% | Trade | 
| CROSS3LUSDT | 0.002832 | 0.002799 | 0.002852 | ↓ -15.53% | 237,586.17 | 1.86% | Trade | 
| BCH3LUSDT | 0.000000502 | 0.000000498 | 0.000000502 | ↓ -6.34% | 236,654.58 | 0.80% | Trade | 
| RJVUSDT | 0.00202 | 0.00199 | 0.00204 | ↑ 1.50% | 235,456.68 | 2.45% | Trade | 
| AIOZUSDT | 0.1767 | 0.176 | 0.1775 | ↓ -7.38% | 235,104.73 | 0.83% | Trade | 
| ENJUSDT | 0.0412 | 0.041 | 0.0414 | ↓ -6.15% | 234,982.66 | 0.97% | Trade | 
| DOGE3SUSDT | 0.3984 | 0.3984 | 0.4002 | ↑ 14.65% | 234,957.89 | 0.45% | Trade | 
| BUSDT | 0.2295 | 0.229 | 0.2303 | ↑ 4.79% | 234,705.56 | 0.56% | Trade | 
| MTL3SUSDT | 0.006629 | 0.006585 | 0.006711 | ↑ 18.39% | 234,643.75 | 1.88% | Trade | 
| FLUXUSDT | 0.1077 | 0.107 | 0.1083 | ↓ -6.83% | 234,344.43 | 1.20% | Trade | 
| SAHARAUSDT | 0.0736 | 0.0734 | 0.0738 | ↓ -3.06% | 232,824.56 | 0.62% | Trade | 
| KOMA3LUSDT | 17.97 | 17.71 | 18.10 | ↓ -10.30% | 232,665.74 | 2.11% | Trade | 
| MOODENGUSDT | 0.1048 | 0.1044 | 0.1056 | ↓ -9.18% | 232,393.91 | 1.14% | Trade | 
| DFUSDT | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | ↓ -4.10% | 231,255.15 | 0.40% | Trade | 
| RED3SUSDT | 0.0106 | 0.0105 | 0.0107 | ↑ 21.47% | 230,336.41 | 2.18% | Trade | 
| PONKEUSDT | 0.0571 | 0.0566 | 0.0574 | ↓ -9.65% | 230,203.24 | 1.39% | Trade | 
| SUNDOGUSDT | 0.0168 | 0.0164 | 0.0169 | ↓ -11.11% | 229,510.21 | 2.96% | Trade | 
| GRIFFAINUSDT | 0.0185 | 0.0182 | 0.0186 | ↓ -9.75% | 229,159.95 | 2.15% | Trade | 
| BIGTIMEUSDT | 0.0306 | 0.0305 | 0.0307 | ↓ -8.17% | 228,238.69 | 0.59% | Trade | 
