Dettagli Mercato: BITRUE
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (1,513 risultati)
                    Risultati da 751 a 
                    800 di 
                    1,513
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH3LUSDT | 0.000000506 | 0.000000501 | 0.000000506 | ↓ -9.48% | 208,288.81 | 0.99% | Trade | 
| CROSS3LUSDT | 0.002694 | 0.002658 | 0.002712 | ↓ -16.70% | 207,669.15 | 1.97% | Trade | 
| RDNTUSDT | 0.0149 | 0.0145 | 0.0151 | ↓ -3.87% | 207,162.06 | 3.97% | Trade | 
| DOGE3SUSDT | 0.3897 | 0.3896 | 0.3913 | ↑ 7.75% | 207,072.71 | 0.43% | Trade | 
| MBOX3SUSDT | 0.000415 | 0.000412 | 0.00042 | ↑ 5.87% | 206,006.16 | 2.08% | Trade | 
| RED3SUSDT | 0.0106 | 0.0106 | 0.0108 | ↑ 10.65% | 205,816.53 | 2.00% | Trade | 
| OGNUSDT | 0.0454 | 0.0449 | 0.0458 | ↓ -2.15% | 205,596.55 | 1.97% | Trade | 
| SAHARAUSDT | 0.0739 | 0.0737 | 0.0741 | ↓ -1.63% | 205,279.1 | 0.61% | Trade | 
| WHYUSDT | 0.00000002393 | 0.00000002383 | 0.000000024 | ↓ -1.60% | 204,785.74 | 0.71% | Trade | 
| CFX3LUSDT | 0.1215 | 0.1202 | 0.1224 | ↓ -19.26% | 204,739.44 | 1.85% | Trade | 
| LSKUSDT | 0.2 | 0.197 | 0.201 | ↓ -4.30% | 204,282.42 | 1.99% | Trade | 
| VICUSDT | 0.132 | 0.128 | 0.132 | ↓ -2.94% | 204,162.85 | 3.03% | Trade | 
| BTTCUSDT | 0.000000476 | 0.000000462 | 0.000000489 | ↓ -3.83% | 203,871.82 | 5.52% | Trade | 
| DODOUSDT | 0.0293 | 0.029 | 0.0295 | ↓ -4.56% | 203,766.56 | 1.69% | Trade | 
| ILVUSDT | 10.71 | 10.65 | 10.78 | ↓ -2.98% | 200,448.04 | 1.21% | Trade | 
| GAMEUSDT | 0.0401 | 0.0394 | 0.0409 | ↓ -12.72% | 199,679.38 | 3.54% | Trade | 
| DEXEUSDT | 6.53 | 6.50 | 6.57 | ↓ -0.16% | 198,851.98 | 1.04% | Trade | 
| CHILLGUYUSDT | 0.026 | 0.0259 | 0.0261 | ↓ -5.48% | 197,554.85 | 0.95% | Trade | 
| AVAAIUSDT | 0.0143 | 0.0142 | 0.0144 | ↑ 5.51% | 197,443.41 | 1.38% | Trade | 
| SHIB3SUSDT | 0.0114 | 0.0113 | 0.0114 | ↑ 5.20% | 196,492.16 | 0.47% | Trade | 
| MEMEFIUSDT | 0.000985 | 0.000973 | 0.000993 | ↓ -2.76% | 196,351.22 | 2.01% | Trade | 
| CVCUSDT | 0.0566 | 0.0562 | 0.057 | ↓ -3.57% | 196,283.54 | 1.40% | Trade | 
| SONICUSDT | 0.1275 | 0.1274 | 0.1277 | ↓ -2.03% | 195,736.66 | 0.24% | Trade | 
| ZEUSUSDT | 0.0622 | 0.0616 | 0.0625 | ↓ -5.18% | 194,656.3 | 1.44% | Trade | 
| HOLOUSDT | 0.1242 | 0.1239 | 0.1245 | ↓ -5.62% | 193,663.04 | 0.48% | Trade | 
| GUSDT | 0.00681 | 0.00678 | 0.00685 | ↓ -2.15% | 193,069.86 | 1.02% | Trade | 
| ARCUSDT | 0.0147 | 0.0145 | 0.0149 | ↑ 13.95% | 192,888.65 | 2.68% | Trade | 
| RIFUSDT | 0.0454 | 0.0448 | 0.0458 | ↓ -1.30% | 191,815.54 | 2.18% | Trade | 
| CELOUSDT | 0.233 | 0.232 | 0.235 | ↓ -7.17% | 191,478.54 | 1.28% | Trade | 
| MYROUSDT | 0.0172 | 0.0172 | 0.0173 | ↓ -4.15% | 190,917.5 | 0.69% | Trade | 
| AVAUSDT | 0.374 | 0.372 | 0.3759 | ↓ -9.28% | 190,448.66 | 1.04% | Trade | 
| RATSUSDT | 0.0000326 | 0.00003246 | 0.00003272 | ↑ 1.49% | 190,021.25 | 0.79% | Trade | 
| ASR3SUSDT | 1.81 | 1.80 | 1.84 | ↑ 10.16% | 189,460.5 | 2.33% | Trade | 
| LBTUSDT | 0.1295 | 0.1294 | 0.1297 | ↓ -0.12% | 188,496.5 | 0.23% | Trade | 
| HYPERUSDT | 0.1759 | 0.1748 | 0.1769 | ↓ -5.53% | 187,983.56 | 1.19% | Trade | 
| TREEUSDT | 0.1649 | 0.1644 | 0.165 | ↓ -9.89% | 187,817.37 | 0.36% | Trade | 
| MOGUSDT | 0.000000398 | 0.000000392 | 0.000000401 | ↓ -9.95% | 187,251.23 | 2.24% | Trade | 
| IDUSDT | 0.1034 | 0.1027 | 0.1038 | ↓ -4.54% | 187,101.15 | 1.05% | Trade | 
| ALICEUSDT | 0.276 | 0.275 | 0.279 | ↓ -4.16% | 186,445.45 | 1.43% | Trade | 
| USDPUSDT | 1.00 | 0.995 | 1.01 | 0.00% | 185,305.68 | 1.00% | Trade | 
| ICE1USDT | 0.00297 | 0.00293 | 0.00297 | ↓ -5.11% | 184,689.68 | 1.35% | Trade | 
| AKTUSDT | 0.7084 | 0.7054 | 0.7117 | ↓ -6.15% | 184,147.9 | 0.89% | Trade | 
| LUNAIUSDT | 0.0122 | 0.0118 | 0.0126 | ↓ -8.03% | 183,836.43 | 6.33% | Trade | 
| KOMAUSDT | 0.0179 | 0.0174 | 0.0179 | ↑ 0.56% | 183,195.7 | 2.95% | Trade | 
| ATHUSDT | 0.0263 | 0.0262 | 0.0263 | ↓ -4.56% | 182,550.32 | 0.34% | Trade | 
| PLUMEUSDT | 0.0611 | 0.0608 | 0.0614 | ↓ -6.50% | 182,147.04 | 1.09% | Trade | 
| B33SUSDT | 0.0233 | 0.023 | 0.0235 | ↑ 16.46% | 182,131.73 | 2.10% | Trade | 
| PSGUSDT | 1.13 | 1.13 | 1.14 | ↓ -2.41% | 181,983.73 | 0.88% | Trade | 
| BROCCOLIUSDT | 0.0196 | 0.0191 | 0.0201 | ↓ -9.12% | 181,979.76 | 4.97% | Trade | 
| APE3LUSDT | 2.29 | 2.26 | 2.31 | ↓ -19.41% | 181,273.28 | 2.19% | Trade | 
