Dettagli Mercato: BITRUE
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (1,513 risultati)
                    Risultati da 801 a 
                    850 di 
                    1,513
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUMEUSDT | 0.0597 | 0.0594 | 0.0601 | ↓ -1.54% | 164,700.69 | 1.09% | Trade | 
| HOLOUSDT | 0.1271 | 0.1268 | 0.1275 | ↑ 4.43% | 164,603.77 | 0.55% | Trade | 
| CHESS3LUSDT | 0.00000111 | 0.00000109 | 0.00000112 | ↑ 6.73% | 164,394.59 | 2.68% | Trade | 
| CHESS3SUSDT | 0.001139 | 0.001128 | 0.001155 | ↓ -7.21% | 164,205.21 | 2.33% | Trade | 
| COQUSDT | 0.000000345 | 0.000000342 | 0.000000348 | ↑ 10.57% | 164,032.71 | 1.72% | Trade | 
| DUSDT | 0.0203 | 0.0203 | 0.0204 | ↑ 3.08% | 164,006.63 | 0.49% | Trade | 
| CLOUDUSDT | 0.1186 | 0.1184 | 0.1188 | ↓ -5.14% | 163,384.4 | 0.39% | Trade | 
| CXTUSDT | 0.0136 | 0.0133 | 0.0137 | 0.00% | 162,859.73 | 2.92% | Trade | 
| ACE3SUSDT | 0.002052 | 0.002032 | 0.002074 | ↓ -10.28% | 162,212.32 | 2.00% | Trade | 
| ZBCNUSDT | 0.003821 | 0.003809 | 0.003832 | ↑ 6.10% | 160,208.15 | 0.60% | Trade | 
| FWOGUSDT | 0.0217 | 0.0216 | 0.0219 | ↑ 3.17% | 159,600.9 | 1.32% | Trade | 
| BCH3LUSDT | 0.000000515 | 0.000000512 | 0.000000517 | ↑ 12.20% | 159,028.03 | 0.97% | Trade | 
| JUSDT | 0.0485 | 0.048 | 0.0487 | ↓ -1.62% | 158,851.39 | 1.44% | Trade | 
| IDUSDT | 0.1035 | 0.103 | 0.1041 | ↑ 1.90% | 157,869.93 | 1.05% | Trade | 
| DEGENUSDT | 0.00191 | 0.00187 | 0.00194 | ↑ 3.80% | 157,751.25 | 3.61% | Trade | 
| CVXUSDT | 2.25 | 2.23 | 2.27 | ↑ 4.65% | 157,305.91 | 1.76% | Trade | 
| IOTAUSDT | 0.139 | 0.1386 | 0.1401 | ↑ 3.88% | 156,992.76 | 1.07% | Trade | 
| WANUSDT | 0.0725 | 0.0722 | 0.0729 | ↑ 2.25% | 154,385.3 | 0.96% | Trade | 
| EGLD3LUSDT | 4.10 | 4.06 | 4.15 | ↑ 2.99% | 154,178.43 | 2.15% | Trade | 
| CHRUSDT | 0.0753 | 0.0749 | 0.0757 | ↓ -2.83% | 154,057.05 | 1.06% | Trade | 
| CPOOLUSDT | 0.0712 | 0.0711 | 0.0714 | ↑ 5.69% | 153,471.51 | 0.39% | Trade | 
| ERAUSDT | 0.2727 | 0.272 | 0.2738 | ↑ 0.36% | 153,400.86 | 0.66% | Trade | 
| BANANAS31USDT | 0.002913 | 0.002908 | 0.002919 | ↑ 4.83% | 153,265.81 | 0.37% | Trade | 
| QKCUSDT | 0.005163 | 0.005147 | 0.005174 | ↑ 2.78% | 152,498.06 | 0.52% | Trade | 
| ATOM3SUSDT | 0.3236 | 0.3202 | 0.3274 | ↓ -8.16% | 152,401.19 | 2.21% | Trade | 
| TOKENUSDT | 0.00756 | 0.00751 | 0.00761 | ↑ 4.13% | 151,808.94 | 1.31% | Trade | 
| ALICE3LUSDT | 0.0124 | 0.0122 | 0.0127 | ↑ 5.43% | 150,945.8 | 3.97% | Trade | 
| MIGGLESUSDT | 0.0183 | 0.0182 | 0.0186 | ↑ 7.61% | 150,565.77 | 1.99% | Trade | 
| TAIKOUSDT | 0.241 | 0.24 | 0.244 | ↑ 1.26% | 150,465.66 | 1.64% | Trade | 
| ZETAUSDT | 0.1135 | 0.1131 | 0.1141 | ↑ 3.27% | 149,911.29 | 0.88% | Trade | 
| DJEDUSDT | 0.9925 | 0.9928 | 1.00 | ↑ 1.27% | 149,749.6 | 0.91% | Trade | 
| COS3SUSDT | 0.0193 | 0.019 | 0.0195 | ↓ -3.52% | 149,739.66 | 2.46% | Trade | 
| ULTIUSDT | 0.00109 | 0.00107 | 0.00113 | ↑ 0.92% | 149,339.31 | 5.31% | Trade | 
| DIAUSDT | 0.519 | 0.496 | 0.737 | ↓ -0.57% | 148,389.11 | 32.70% | Trade | 
| SAND3SUSDT | 0.4907 | 0.4859 | 0.4965 | ↓ -10.19% | 148,174.7 | 2.13% | Trade | 
| HYPERUSDT | 0.1766 | 0.1757 | 0.1778 | ↑ 3.39% | 147,726.17 | 1.18% | Trade | 
| TRU3LUSDT | 1.11 | 1.10 | 1.12 | ↑ 6.29% | 147,424.62 | 1.99% | Trade | 
| ALICEUSDT | 0.28 | 0.279 | 0.283 | ↑ 2.94% | 147,168.79 | 1.41% | Trade | 
| LINK3LUSDT | 0.0749 | 0.0749 | 0.0753 | ↑ 3.50% | 146,494.47 | 0.56% | Trade | 
| COOKUSDT | 0.007369 | 0.007349 | 0.007392 | ↑ 0.53% | 145,170.27 | 0.58% | Trade | 
| PRIMEUSDT | 1.08 | 1.07 | 1.08 | ↑ 7.79% | 144,440.09 | 1.01% | Trade | 
| WENUSDT | 0.0000284 | 0.0000281 | 0.0000287 | ↑ 9.23% | 144,345.32 | 2.09% | Trade | 
| TOKEN3LUSDT | 0.0176 | 0.0174 | 0.0178 | ↑ 10.68% | 143,449.12 | 2.25% | Trade | 
| AGIUSDT | 0.0293 | 0.0292 | 0.0294 | ↑ 0.27% | 143,305.22 | 0.75% | Trade | 
| ILVUSDT | 10.66 | 10.60 | 10.68 | ↑ 4.20% | 142,401.81 | 0.75% | Trade | 
| COTIUSDT | 0.0312 | 0.0311 | 0.0314 | ↑ 1.79% | 141,416.73 | 1.11% | Trade | 
| DRIFTUSDT | 0.3958 | 0.3948 | 0.3961 | ↑ 3.63% | 141,174.67 | 0.33% | Trade | 
| HIVE3SUSDT | 0.5091 | 0.5047 | 0.5151 | ↓ -7.76% | 140,673.02 | 2.00% | Trade | 
| RUNE3LUSDT | 2.23 | 2.21 | 2.26 | ↑ 6.13% | 140,637.31 | 2.17% | Trade | 
| RIFSOLUSDT | 0.000992 | 0.000967 | 0.001017 | ↑ 5.53% | 140,580.02 | 4.92% | Trade | 
