Dettagli Mercato: BITRUE
Esplora le coppie di trading disponibili per il mercato USDT.
                
                Top 5 Gainer
            
            
                
                Top 5 Loser
            
            
                
                Top 5 Spread
            
            Coppie di Trading (1,513 risultati)
                    Risultati da 851 a 
                    900 di 
                    1,513
                
            | Coppia | Ultimo Prezzo | Bid | Ask | Var. 24h | Volume 24h ▼ | Spread | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIROETHUSDT | 0.0036 | 0.0031 | 0.0036 | ↑ 12.50% | 136,223.07 | 13.89% | Trade | 
| MONKYUSDT | 0.000000551 | 0.000000546 | 0.000000559 | ↓ -3.83% | 136,046.69 | 2.33% | Trade | 
| NAKAUSDT | 0.1502 | 0.1495 | 0.1508 | ↑ 7.20% | 135,750.07 | 0.86% | Trade | 
| TRU3LUSDT | 1.10 | 1.09 | 1.11 | ↑ 16.04% | 135,564.44 | 2.13% | Trade | 
| DEFIUSDT | 0.000832 | 0.000811 | 0.000854 | ↓ -4.03% | 134,544.84 | 5.04% | Trade | 
| AVAILUSDT | 0.008786 | 0.008767 | 0.008806 | ↑ 0.82% | 134,291.43 | 0.44% | Trade | 
| MICHIUSDT | 0.0104 | 0.0103 | 0.0105 | ↑ 1.55% | 133,386.26 | 1.52% | Trade | 
| YGGUSDT | 0.1184 | 0.1178 | 0.1191 | ↓ -0.50% | 133,332.96 | 1.09% | Trade | 
| LUCEUSDT | 0.00129 | 0.00126 | 0.00133 | ↓ -1.52% | 132,749.85 | 5.26% | Trade | 
| PHBUSDT | 0.418 | 0.4104 | 0.4518 | ↓ -16.16% | 131,940.98 | 9.16% | Trade | 
| BUZZUSDT | 0.00255 | 0.00245 | 0.00255 | ↑ 7.59% | 131,773 | 3.92% | Trade | 
| SAND3SUSDT | 0.5038 | 0.4994 | 0.5087 | ↓ -6.92% | 130,531.3 | 1.84% | Trade | 
| BABYUSDT | 0.0267 | 0.0266 | 0.0269 | ↓ -2.62% | 129,798.53 | 1.11% | Trade | 
| TREEUSDT | 0.1678 | 0.1675 | 0.1683 | ↑ 1.45% | 129,451.16 | 0.48% | Trade | 
| SUNUSDT | 0.022 | 0.022 | 0.0221 | ↓ -0.27% | 128,976.03 | 0.32% | Trade | 
| EGLD3LUSDT | 3.97 | 3.93 | 4.00 | ↓ -0.37% | 128,908.69 | 1.87% | Trade | 
| D3SUSDT | 0.0143 | 0.0142 | 0.0144 | ↓ -4.76% | 128,306.02 | 1.97% | Trade | 
| ZRX3LUSDT | 0.000133 | 0.000132 | 0.000135 | ↑ 5.36% | 127,133.05 | 1.98% | Trade | 
| STBLUSDT | 0.095 | 0.0948 | 0.0954 | ↑ 8.57% | 126,176.76 | 0.63% | Trade | 
| SAHARAUSDT | 0.0747 | 0.0745 | 0.075 | ↑ 1.58% | 124,884.11 | 0.55% | Trade | 
| B3USDT | 0.002193 | 0.002186 | 0.002201 | ↑ 3.49% | 122,801.54 | 0.68% | Trade | 
| CHZ3LUSDT | 0.00001231 | 0.0000121 | 0.00001238 | ↑ 2.66% | 122,363.13 | 2.26% | Trade | 
| DEEPUSDT | 0.0747 | 0.0746 | 0.0748 | ↑ 1.47% | 121,996.06 | 0.27% | Trade | 
| CVXUSDT | 2.21 | 2.20 | 2.23 | ↑ 2.31% | 121,984.72 | 1.35% | Trade | 
| PROMPTUSDT | 0.0783 | 0.0782 | 0.0784 | ↑ 2.94% | 121,746.98 | 0.22% | Trade | 
| ATOM3SUSDT | 0.3387 | 0.3354 | 0.342 | ↓ -0.96% | 121,368.83 | 1.91% | Trade | 
| DOODUSDT | 0.008018 | 0.008004 | 0.008047 | ↑ 1.48% | 121,355.94 | 0.53% | Trade | 
| ALICEUSDT | 0.279 | 0.278 | 0.282 | ↑ 3.33% | 121,208.94 | 1.42% | Trade | 
| BANDUSDT | 0.505 | 0.502 | 0.509 | ↑ 3.27% | 120,728.92 | 1.38% | Trade | 
| STX3SUSDT | 0.0181 | 0.018 | 0.0183 | ↓ -5.29% | 119,724.78 | 1.89% | Trade | 
| FLOW3SUSDT | 7.92 | 7.82 | 8.05 | ↓ -1.15% | 119,602.31 | 2.92% | Trade | 
| TACUSDT | 0.005286 | 0.005284 | 0.005313 | ↑ 25.76% | 118,811.87 | 0.55% | Trade | 
| HYPERUSDT | 0.1761 | 0.1752 | 0.1773 | ↑ 2.02% | 118,735.38 | 1.18% | Trade | 
| ALCH3SUSDT | 0.096 | 0.0948 | 0.0975 | ↑ 10.82% | 118,725.76 | 2.75% | Trade | 
| JAVUSDT | 0.00402 | 0.004 | 0.00403 | ↑ 0.24% | 116,442.78 | 0.74% | Trade | 
| ALCH3LUSDT | 0.00000978 | 0.00000962 | 0.0000099 | ↓ -11.89% | 116,293.31 | 2.83% | Trade | 
| AAVE3LUSDT | 0.000367 | 0.000363 | 0.00037 | ↑ 20.31% | 114,070.76 | 1.84% | Trade | 
| MANTA3LUSDT | 0.005649 | 0.005573 | 0.005694 | ↓ -2.68% | 114,063.87 | 2.14% | Trade | 
| ILVUSDT | 10.44 | 10.37 | 10.47 | ↑ 1.35% | 113,812.43 | 0.96% | Trade | 
| IDUSDT | 0.1033 | 0.1028 | 0.104 | ↑ 0.91% | 113,402.21 | 1.19% | Trade | 
| BAT3LUSDT | 0.006958 | 0.006883 | 0.007023 | ↑ 6.82% | 111,577.8 | 2.00% | Trade | 
| HIVE3SUSDT | 0.5231 | 0.519 | 0.529 | ↓ -3.60% | 108,977.97 | 1.90% | Trade | 
| TOKEN3SUSDT | 8.63 | 8.55 | 8.72 | ↓ -8.89% | 108,028.59 | 2.00% | Trade | 
| LINK3SUSDT | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 | ↓ -7.74% | 107,846.11 | 0.50% | Trade | 
| TRB3SUSDT | 0.00017 | 0.000169 | 0.000172 | ↓ -10.45% | 107,698.82 | 1.84% | Trade | 
| DODOX3LUSDT | 0.00001076 | 0.0000106 | 0.00001086 | ↑ 1.70% | 105,894.79 | 2.39% | Trade | 
| NOMUSDT | 0.0185 | 0.0184 | 0.0185 | ↑ 2.14% | 105,694.14 | 0.43% | Trade | 
| BCH3SUSDT | 0.000189 | 0.000189 | 0.000191 | ↑ 0.74% | 104,551.41 | 0.83% | Trade | 
| TRU3SUSDT | 0.3547 | 0.3506 | 0.3584 | ↓ -13.96% | 104,359.87 | 2.18% | Trade | 
| CROSS3SUSDT | 0.0541 | 0.0535 | 0.0545 | ↓ -2.18% | 103,192.21 | 1.97% | Trade | 
