Bitrue is a global crypto exchange offering spot trading, futures trading, and crypto earning products. The platform supports a wide range of cryptocurrencies and is known for listing emerging altcoins and providing yield-generating services such as staking and savings programs.
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,466.38 | 3,463.96 | 3,469.52 | 0.161% | ▲ 1.02% | 3,489.29 | 3,409.40 | 26.52M | Trade |
|
|
450.1400 | 449.8400 | 449.9500 | 0.024% | ▲ 3.41% | 450.4900 | 434.8000 | 25.77M | Trade |
|
|
1.9068 | 1.9052 | 1.9061 | 0.045% | ▲ 0.40% | 1.9284 | 1.8781 | 18.28M | Trade |
|
|
0.404094 | 0.404053 | 0.404135 | 0.020% | ▲ 1.29% | 0.406852 | 0.396920 | 8.49M | Trade |
|
|
12.5000 | 12.5000 | 12.5400 | 0.319% | ▼ 2.11% | 12.8000 | 12.3200 | 1.76M | Trade |
|
|
8.0560 | 8.0210 | 8.0940 | 0.902% | ▼ 0.58% | 8.4060 | 8.0000 | 1.23M | Trade |
|
|
0.00177900 | 0.00175700 | 0.00180100 | 2.443% | ▲ 0.50% | 0.00179700 | 0.00174500 | 130.44K | Trade |
|
|
0.022144 | 0.022040 | 0.022352 | 1.396% | ▲ 0.68% | 0.022842 | 0.021898 | 71.32K | Trade |
|
|
0.00186010 | 0.00184400 | 0.00187420 | 1.611% | ▼ 0.26% | 0.00188440 | 0.00183490 | 42.22K | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.0001 | 0.999500 | 1.0010 | 0.150% | — | 1.0006 | 1.0000 | 115.73 | Trade |
|
|
0.029746 | 0.029729 | 0.029741 | 0.040% | ▲ 0.64% | 0.029906 | 0.029476 | 30.67 | Trade |
|
|
0.00069149 | 0.00069099 | 0.00069201 | 0.147% | ▼ 0.43% | 0.00069951 | 0.00068100 | 18.67 | Trade |
|
|
0.00930700 | 0.00929900 | 0.00931200 | 0.140% | ▼ 0.52% | 0.00937200 | 0.00928400 | 6.58 | Trade |
|
|
0.00000513 | 0.00000511 | 0.00000512 | 0.199% | ▼ 1.15% | 0.00000519 | 0.00000510 | 4.75 | Trade |
|
|
0.00000014 | 0.00000014 | 0.00000014 | 0.561% | ▼ 1.17% | 0.00000014 | 0.00000014 | 4.58 | Trade |
|
|
0.00000110 | 0.00000107 | 0.00000111 | 3.604% | — | 0.00000111 | 0.00000108 | 3.26 | Trade |
|
|
0.00002170 | 0.00002140 | 0.00002200 | 2.727% | ▼ 1.80% | 0.00002270 | 0.00002150 | 2.34 | Trade |
|
|
0.00000269 | 0.00000267 | 0.00000269 | 0.743% | ▼ 1.10% | 0.00000274 | 0.00000268 | 1.95 | Trade |
|
|
0.00001795 | 0.00001764 | 0.00001824 | 3.246% | ▼ 0.60% | 0.00001808 | 0.00001654 | 0.87 | Trade |
|
|
0.00001537 | 0.00001512 | 0.00001559 | 3.034% | ▼ 1.22% | 0.00001558 | 0.00001532 | 0.75 | Trade |
|
|
0.00014945 | 0.00014919 | 0.00014941 | 0.147% | ▲ 1.59% | 0.00015256 | 0.00014606 | 0.74 | Trade |
|
|
0.00009400 | 0.00009300 | 0.00009400 | 1.064% | — | 0.00009500 | 0.00009300 | 0.70 | Trade |
|
|
0.00001567 | 0.00001565 | 0.00001567 | 0.128% | ▲ 0.77% | 0.00001574 | 0.00001543 | 0.35 | Trade |
|
|
0.00000310 | 0 | 0.00001385 | — | ▼ 1.27% | 0.00000316 | 0.00000306 | 0.07 | Trade |
|
|
0.00138100 | 0.00137300 | 0.00137600 | 0.218% | ▲ 0.14% | 0.00138500 | 0.00135100 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00005090 | 0.00005190 | 0.00005230 | 0.765% | ▲ 0.19% | 0.00005170 | 0.00005080 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000367 | 0 | 0.00000257 | — | — | 0.00000367 | 0.00000367 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00001042 | 0 | 0.00000729 | — | — | 0.00001042 | 0.00001042 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000825 | 0 | 0.00000578 | — | — | 0.00000825 | 0.00000825 | 0.00 | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,484.26 | 8,406.39 | 8,572.38 | 1.936% | ▲ 3.12% | 8,507.63 | 8,219.71 | 36.96M | Trade |
|
|
4,860.21 | 4,847.10 | 4,874.26 | 0.557% | ▲ 0.93% | 4,867.03 | 4,769.57 | 29.22M | Trade |
|
|
0.144990 | 0.144530 | 0.145340 | 0.557% | ▼ 4.54% | 0.154420 | 0.142730 | 4.22M | Trade |
|
|
35.9584 | 35.8571 | 36.0607 | 0.565% | ▲ 0.08% | 36.1766 | 35.7837 | 4.21M | Trade |
|
|
683.6200 | 681.6900 | 685.6400 | 0.576% | ▼ 0.03% | 692.2300 | 680.9500 | 4.11M | Trade |
|
|
235.7830 | 235.2580 | 236.6120 | 0.572% | ▼ 2.36% | 242.3210 | 233.8170 | 3.76M | Trade |
|
|
18.8559 | 18.8036 | 18.9080 | 0.552% | ▼ 0.32% | 19.1471 | 18.6619 | 2.40M | Trade |
|
|
0.00048239 | 0.00048103 | 0.00048372 | 0.557% | ▲ 0.87% | 0.00048567 | 0.00047339 | 1.89M | Trade |
|
|
13.1430 | 13.1170 | 13.1890 | 0.546% | ▼ 2.12% | 13.4670 | 13.0220 | 1.49M | Trade |
|
|
0.483240 | 0.481980 | 0.484610 | 0.543% | ▲ 1.66% | 0.484050 | 0.471890 | 1.34M | Trade |
|
|
0.643400 | 0.641600 | 0.645200 | 0.558% | ▲ 0.12% | 0.647800 | 0.631100 | 924.51K | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00052670 | 0.00052659 | 0.00052701 | 0.080% | ▲ 0.06% | 0.00052830 | 0.00052020 | 221.30 | Trade |
|
|
0.023265 | 0.023250 | 0.023280 | 0.129% | ▼ 0.95% | 0.023490 | 0.023040 | 182.87 | Trade |
|
|
0.00000479 | 0.00000477 | 0.00000481 | 0.832% | ▼ 1.84% | 0.00000490 | 0.00000475 | 112.90 | Trade |
|
|
0.00017230 | 0.00017188 | 0.00017218 | 0.174% | ▼ 1.73% | 0.00017534 | 0.00017145 | 16.16 | Trade |
|
|
0.00008207 | 0.00008180 | 0.00008218 | 0.462% | ▲ 1.57% | 0.00008220 | 0.00008013 | 6.84 | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000640 | 99.531% | — | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000049 | 0 | 0.00000034 | — | — | 0.00000049 | 0.00000049 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00599000 | 0.00197000 | 0.00420000 | 53.095% | — | 0.00599000 | 0.00599000 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000714 | 0.00000160 | 0.00000500 | 68.000% | — | 0.00000714 | 0.00000714 | 0.00 | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64,996.76 | 64,964.24 | 65,039.14 | 0.115% | ▲ 1.26% | 65,155.97 | 64,114.78 | 33.58M | Trade |
|
|
1,933.04 | 1,931.87 | 1,934.21 | 0.121% | ▲ 1.99% | 1,941.49 | 1,892.63 | 32.29M | Trade |
|
|
78.5100 | 78.4500 | 78.5500 | 0.127% | ▲ 3.22% | 78.8100 | 75.9600 | 10.24M | Trade |
|
|
4,432.10 | 4,420.11 | 4,445.07 | 0.562% | ▲ 1.38% | 4,435.40 | 4,306.43 | 7.67M | Trade |
|
|
604.0600 | 602.8500 | 605.2900 | 0.403% | ▲ 0.80% | 604.3800 | 598.4100 | 5.22M | Trade |
|
|
1.0183 | 1.0180 | 1.0189 | 0.088% | ▲ 2.09% | 1.0229 | 0.995200 | 4.58M | Trade |
|
|
0.332300 | 0.332000 | 0.332900 | 0.270% | ▲ 0.15% | 0.334800 | 0.330800 | 2.32M | Trade |
|
|
0.070510 | 0.070450 | 0.070550 | 0.142% | ▲ 1.07% | 0.070740 | 0.069670 | 1.97M | Trade |
|
|
0.655900 | 0.655200 | 0.656300 | 0.168% | ▲ 0.53% | 0.660300 | 0.646600 | 1.27M | Trade |
|
|
0.174700 | 0.174200 | 0.175000 | 0.457% | ▼ 0.17% | 0.176900 | 0.172800 | 1.19M | Trade |
|
|
4,451.67 | 4,449.03 | 4,452.27 | 0.073% | ▲ 1.34% | 4,453.09 | 4,324.76 | 845.28K | Trade |
|
|
0.067650 | 0.067550 | 0.067710 | 0.236% | ▲ 2.88% | 0.067950 | 0.065710 | 553.30K | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00089810 | 0.00089780 | 0.00089830 | 0.056% | ▼ 2.12% | 0.00091760 | 0.00089730 | 46.24K | Trade |
|
|
0.080530 | 0.080490 | 0.080590 | 0.124% | ▼ 3.08% | 0.083310 | 0.080510 | 12.17K | Trade |
|
|
0.00984400 | 0.00983700 | 0.00985100 | 0.142% | ▲ 1.34% | 0.010061 | 0.00967000 | 7.19K | Trade |
|
|
0.027820 | 0.027780 | 0.027820 | 0.144% | ▼ 5.24% | 0.029380 | 0.027630 | 6.30K | Trade |
|
|
0.00004918 | 0.00004867 | 0.00004970 | 2.072% | ▼ 2.72% | 0.00005187 | 0.00004917 | 611.41 | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,025.47 | 65,067.28 | 65,080.30 | 0.020% | ▲ 1.18% | 65,222.76 | 64,197.18 | 32.23M | Trade |
|
|
1,935.14 | 1,934.74 | 1,935.60 | 0.044% | ▲ 1.97% | 1,943.34 | 1,895.07 | 24.60M | Trade |
|
|
78.5800 | 78.5600 | 78.6100 | 0.064% | ▲ 3.21% | 78.7700 | 76.0600 | 8.51M | Trade |
|
|
604.7100 | 603.7400 | 605.7000 | 0.324% | ▲ 0.78% | 605.0000 | 599.1700 | 5.23M | Trade |
|
|
1.0196 | 1.0191 | 1.0200 | 0.088% | ▲ 2.13% | 1.0240 | 0.996000 | 4.50M | Trade |
|
|
9.7100 | 9.6900 | 9.7300 | 0.411% | ▲ 2.75% | 9.8500 | 9.4000 | 3.61M | Trade |
|
|
0.332800 | 0.332400 | 0.333200 | 0.240% | ▲ 0.12% | 0.335100 | 0.331100 | 2.32M | Trade |
|
|
0.070580 | 0.070560 | 0.070600 | 0.057% | ▲ 1.05% | 0.070810 | 0.069760 | 1.81M | Trade |
|
|
44.9900 | 44.9900 | 45.0300 | 0.089% | ▲ 0.94% | 45.0800 | 44.1900 | 1.61M | Trade |
|
|
0.656700 | 0.656000 | 0.657000 | 0.152% | ▲ 0.50% | 0.660900 | 0.647100 | 1.25M | Trade |
|
|
6.3400 | 6.3000 | 6.3500 | 0.787% | ▲ 0.31% | 6.4100 | 6.3000 | 1.22M | Trade |
|
|
0.174800 | 0.174300 | 0.175000 | 0.400% | ▼ 0.11% | 0.177100 | 0.172800 | 1.20M | Trade |
|
|
0.158600 | 0.158200 | 0.158700 | 0.315% | ▲ 2.98% | 0.159000 | 0.153300 | 1.04M | Trade |
|
|
0.067700 | 0.067640 | 0.067750 | 0.162% | ▲ 2.79% | 0.068010 | 0.065800 | 489.96K | Trade |
|
|
1.4200 | 1.3900 | 1.4300 | 2.797% | — | 1.4300 | 1.3900 | 380.37K | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,018.39 | 65,006.74 | 65,018.54 | 0.018% | ▲ 1.40% | 65,171.01 | 64,064.16 | 100.74M | Trade |
|
|
1,933.19 | 1,933.34 | 1,933.39 | 0.003% | ▲ 2.00% | 1,940.83 | 1,893.38 | 20.90M | Trade |
|
|
78.5400 | 78.5000 | 78.5500 | 0.064% | ▲ 3.24% | 78.7000 | 75.9800 | 5.54M | Trade |
|
|
510.6700 | 510.6900 | 511.0700 | 0.074% | ▲ 1.38% | 513.8700 | 500.3400 | 2.41M | Trade |
|
|
604.8700 | 604.6900 | 605.1000 | 0.068% | ▲ 0.79% | 605.2700 | 599.2400 | 1.82M | Trade |
|
|
0.328700 | 0.328600 | 0.329100 | 0.152% | ▼ 0.15% | 0.334400 | 0.321700 | 1.39M | Trade |
|
|
0.00302800 | 0.00302500 | 0.00303100 | 0.198% | ▲ 7.83% | 0.00312600 | 0.00276700 | 1.18M | Trade |
|
|
0.655900 | 0.655600 | 0.656200 | 0.091% | ▲ 0.52% | 0.660300 | 0.646700 | 864.74K | Trade |
|
|
4,452.41 | 4,449.69 | 4,453.32 | 0.082% | ▲ 1.31% | 4,454.05 | 4,324.31 | 833.64K | Trade |
|
|
1.0186 | 1.0181 | 1.0187 | 0.059% | ▲ 2.14% | 1.0230 | 0.995200 | 821.17K | Trade |
|
|
9.7000 | 9.6900 | 9.7300 | 0.411% | ▲ 2.86% | 9.8400 | 9.3900 | 777.38K | Trade |
|
|
0.016900 | 0.016850 | 0.016920 | 0.414% | ▼ 3.26% | 0.017500 | 0.016850 | 736.44K | Trade |
|
|
0.00619400 | 0.00618400 | 0.00620100 | 0.274% | ▲ 2.17% | 0.00624900 | 0.00600700 | 679.07K | Trade |
|
|
0.332600 | 0.332400 | 0.332700 | 0.090% | ▲ 0.18% | 0.335100 | 0.331100 | 647.81K | Trade |
|
|
0.174400 | 0.174300 | 0.174600 | 0.172% | ▼ 0.39% | 0.177000 | 0.172600 | 631.60K | Trade |
|
|
1.0007 | 1.0004 | 1.0008 | 0.040% | ▼ 0.02% | 1.0012 | 1.0004 | 607.15K | Trade |
|
|
0.135000 | 0.129000 | 0.138000 | 6.522% | ▼ 2.17% | 0.146000 | 0.131000 | 586.52K | Trade |
|
|
0.00000259 | 0.00000258 | 0.00000261 | 1.149% | ▲ 1.56% | 0.00000264 | 0.00000254 | 565.35K | Trade |
|
|
0.077300 | 0.076800 | 0.077400 | 0.775% | ▲ 2.92% | 0.077800 | 0.074800 | 543.48K | Trade |
|
|
0.00000231 | 0.00000231 | 0.00000232 | 0.440% | — | 0.00000235 | 0.00000228 | 496.06K | Trade |
|
|
0.00002015 | 0.00002009 | 0.00002019 | 0.495% | ▲ 0.85% | 0.00002027 | 0.00001988 | 490.87K | Trade |
|
|
0.00870000 | 0.00850000 | 0.00900000 | 5.556% | — | 0.00900000 | 0.00860000 | 488.08K | Trade |
|
|
0.107000 | 0.106640 | 0.107330 | 0.643% | ▼ 0.46% | 0.107830 | 0.106050 | 430.48K | Trade |
|
|
0.601000 | 0.599000 | 0.603000 | 0.663% | ▲ 0.33% | 0.604000 | 0.598000 | 356.60K | Trade |
|
|
1.6180 | 1.6160 | 1.6190 | 0.185% | ▲ 0.06% | 1.6470 | 1.5640 | 349.74K | Trade |
|
|
0.084700 | 0.084400 | 0.084800 | 0.472% | ▲ 1.43% | 0.086200 | 0.082100 | 348.33K | Trade |
|
|
193.0500 | 192.9500 | 193.1500 | 0.104% | ▲ 0.77% | 193.2500 | 188.5900 | 309.94K | Trade |
|
|
44.9800 | 44.9500 | 44.9800 | 0.067% | ▲ 1.05% | 45.0400 | 44.1500 | 306.62K | Trade |
|
|
1.4100 | 1.3800 | 1.4300 | 3.497% | — | 1.4800 | 1.3800 | 292.49K | Trade |
|
|
0.319400 | 0.318300 | 0.320600 | 0.717% | ▼ 1.51% | 0.327700 | 0.313200 | 281.24K | Trade |
|
|
0.040000 | 0.038000 | 0.043000 | 11.628% | ▼ 4.76% | 0.043000 | 0.040000 | 269.77K | Trade |
|
|
0.077200 | 0.077100 | 0.077400 | 0.388% | ▲ 1.57% | 0.077700 | 0.074500 | 268.31K | Trade |
|
|
0.070490 | 0.070470 | 0.070530 | 0.085% | ▲ 1.01% | 0.070760 | 0.069690 | 268.21K | Trade |
|
|
204.5000 | 204.2000 | 204.5000 | 0.147% | ▲ 0.59% | 205.0000 | 201.9000 | 256.89K | Trade |
|
|
6.3400 | 6.3000 | 6.3500 | 0.787% | ▲ 0.31% | 6.4000 | 6.3000 | 245.75K | Trade |
|
|
0.067670 | 0.067610 | 0.067700 | 0.133% | ▲ 2.85% | 0.067980 | 0.065730 | 243.62K | Trade |
|
|
0.064000 | 0.063500 | 0.064400 | 1.398% | ▼ 1.68% | 0.065600 | 0.062100 | 243.37K | Trade |
|
|
6.1100 | 6.0700 | 6.1200 | 0.817% | ▲ 1.15% | 6.1400 | 6.0200 | 241.05K | Trade |
|
|
0.123000 | 0.119000 | 0.124000 | 4.032% | ▼ 0.80% | 0.125000 | 0.119000 | 232.63K | Trade |
|
|
1.4100 | 1.3900 | 1.4300 | 2.797% | ▲ 0.71% | 1.4300 | 1.3800 | 231.96K | Trade |
|
|
3.3860 | 3.3851 | 3.3870 | 0.056% | ▲ 3.27% | 3.4090 | 3.2534 | 230.32K | Trade |
|
|
0.00346300 | 0.00344400 | 0.00348100 | 1.063% | ▼ 3.05% | 0.00360300 | 0.00340200 | 228.86K | Trade |
|
|
2.1825 | 2.1819 | 2.1831 | 0.055% | ▼ 2.23% | 2.2376 | 2.1615 | 225.75K | Trade |
|
|
0.101000 | 0.100000 | 0.105000 | 4.762% | ▼ 1.94% | 0.105000 | 0.101000 | 223.28K | Trade |
|
|
0.011960 | 0.011910 | 0.011980 | 0.584% | ▼ 0.25% | 0.012230 | 0.011900 | 222.67K | Trade |
|
|
89.3900 | 89.2600 | 89.4900 | 0.257% | ▲ 0.34% | 89.9800 | 86.7200 | 220.02K | Trade |
|
|
0.010600 | 0.010200 | 0.010800 | 5.556% | ▲ 1.92% | 0.011100 | 0.010300 | 217.01K | Trade |
|
|
0.019600 | 0.019400 | 0.019800 | 2.020% | ▲ 0.51% | 0.020000 | 0.019300 | 215.46K | Trade |
|
|
0.021600 | 0.021200 | 0.021700 | 2.304% | — | 0.021800 | 0.021100 | 215.45K | Trade |
|
|
0.140000 | 0.138000 | 0.143000 | 3.497% | ▲ 1.44% | 0.145000 | 0.138000 | 212.60K | Trade |
|
|
0.00134000 | 0.00132000 | 0.00136000 | 2.941% | ▼ 5.63% | 0.00144000 | 0.00131000 | 212.00K | Trade |
|
|
0.00447000 | 0.00446900 | 0.00447100 | 0.045% | ▲ 1.70% | 0.00447900 | 0.00436500 | 211.32K | Trade |
|
|
0.042200 | 0.042000 | 0.042600 | 1.408% | ▲ 1.19% | 0.043100 | 0.041400 | 210.37K | Trade |
|
|
1.5480 | 1.5410 | 1.5520 | 0.709% | ▲ 6.24% | 1.5590 | 1.4540 | 205.38K | Trade |
|
|
0.240500 | 0.239300 | 0.241400 | 0.870% | ▲ 0.29% | 0.246000 | 0.235100 | 205.26K | Trade |
|
|
0.027630 | 0.027580 | 0.027700 | 0.433% | ▲ 2.98% | 0.027680 | 0.026690 | 203.70K | Trade |
|
|
0.533000 | 0.529000 | 0.534000 | 0.936% | ▲ 1.91% | 0.538000 | 0.521000 | 201.32K | Trade |
|
|
0.772500 | 0.771900 | 0.773100 | 0.155% | ▲ 4.58% | 0.778600 | 0.738400 | 200.48K | Trade |
|
|
56.6000 | 56.1000 | 56.9000 | 1.406% | ▲ 1.07% | 57.1000 | 55.4000 | 197.19K | Trade |
|
|
0.013246 | 0.013199 | 0.013292 | 0.700% | ▲ 0.15% | 0.013385 | 0.013015 | 194.45K | Trade |
|
|
0.00000448 | 0.00000444 | 0.00000449 | 1.114% | ▲ 1.35% | 0.00000451 | 0.00000437 | 188.69K | Trade |
|
|
1.2830 | 1.2790 | 1.2870 | 0.622% | ▲ 1.42% | 1.2950 | 1.2550 | 187.99K | Trade |
|
|
0.082000 | 0.080000 | 0.085000 | 5.882% | — | 0.085000 | 0.081000 | 185.75K | Trade |
|
|
0.012100 | 0.012040 | 0.012120 | 0.660% | ▲ 2.45% | 0.012110 | 0.011760 | 180.09K | Trade |
|
|
0.00595000 | 0.00592000 | 0.00599000 | 1.169% | — | 0.00600000 | 0.00586000 | 176.16K | Trade |
|
|
0.058900 | 0.058400 | 0.059100 | 1.184% | ▼ 1.17% | 0.059800 | 0.058400 | 169.68K | Trade |
|
|
0.168600 | 0.168100 | 0.169100 | 0.591% | ▲ 1.20% | 0.169200 | 0.165800 | 169.49K | Trade |
|
|
0.012900 | 0.012500 | 0.013100 | 4.580% | ▼ 1.52% | 0.013200 | 0.012700 | 164.79K | Trade |
|
|
0.200600 | 0.199600 | 0.201500 | 0.943% | ▼ 0.29% | 0.203600 | 0.197900 | 164.78K | Trade |
|
|
0.121649 | 0.121333 | 0.122067 | 0.601% | ▼ 2.01% | 0.124351 | 0.120449 | 162.95K | Trade |
|
|
0.137000 | 0.135000 | 0.140000 | 3.571% | — | 0.140000 | 0.135000 | 161.82K | Trade |
|
|
0.307000 | 0.305000 | 0.310000 | 1.613% | ▲ 1.32% | 0.311000 | 0.300000 | 159.30K | Trade |
|
|
0.038800 | 0.038700 | 0.039000 | 0.769% | ▼ 0.25% | 0.039400 | 0.038300 | 157.97K | Trade |
|
|
0.063800 | 0.063200 | 0.064000 | 1.250% | ▲ 1.10% | 0.064500 | 0.062900 | 157.89K | Trade |
|
|
0.00763000 | 0.00756000 | 0.00768000 | 1.563% | ▼ 1.54% | 0.00784000 | 0.00736000 | 157.69K | Trade |
|
|
0.060000 | 0.056000 | 0.061000 | 8.197% | ▲ 1.69% | 0.060000 | 0.057000 | 157.50K | Trade |
|
|
0.038400 | 0.038200 | 0.038600 | 1.036% | ▲ 0.78% | 0.039500 | 0.037800 | 157.11K | Trade |
|
|
0.120300 | 0.119800 | 0.120500 | 0.581% | ▲ 1.60% | 0.120800 | 0.118100 | 155.51K | Trade |
|
|
0.158300 | 0.158100 | 0.158600 | 0.315% | ▲ 3.05% | 0.159000 | 0.153200 | 154.36K | Trade |
|
|
0.038990 | 0.038890 | 0.039090 | 0.512% | — | 0.039180 | 0.038310 | 153.95K | Trade |
|
|
0.00730000 | 0.00726000 | 0.00737000 | 1.493% | ▲ 2.52% | 0.00735000 | 0.00711000 | 153.81K | Trade |
|
|
1.7210 | 1.7120 | 1.7300 | 1.040% | ▲ 2.31% | 1.7300 | 1.6770 | 153.66K | Trade |
|
|
0.041600 | 0.041200 | 0.041700 | 1.199% | ▼ 0.47% | 0.042600 | 0.040700 | 152.84K | Trade |
|
|
0.022700 | 0.022400 | 0.023000 | 2.609% | ▲ 1.33% | 0.023000 | 0.021600 | 152.03K | Trade |
|
|
3.8549 | 3.8395 | 3.8705 | 0.801% | ▼ 0.26% | 3.9151 | 3.7949 | 151.71K | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.227% | ▲ 0.92% | 0.00000000 | 0.00000000 | 151.53K | Trade |
|
|
0.017300 | 0.017000 | 0.017800 | 4.494% | ▼ 0.57% | 0.017700 | 0.017100 | 151.07K | Trade |
|
|
0.00587000 | 0.00584000 | 0.00590000 | 1.017% | ▼ 0.33% | 0.00595000 | 0.00581000 | 150.85K | Trade |
|
|
0.00000163 | 0.00000162 | 0.00000163 | 0.858% | ▼ 1.81% | 0.00000168 | 0.00000160 | 150.60K | Trade |
|
|
0.00990000 | 0.00960000 | 0.010300 | 6.796% | ▼ 1.98% | 0.010500 | 0.00970000 | 150.59K | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.581% | ▲ 0.88% | 0.00000001 | 0.00000001 | 150.40K | Trade |
|
|
0.00241000 | 0.00236000 | 0.00243000 | 2.881% | ▲ 1.68% | 0.00241000 | 0.00235000 | 150.29K | Trade |
|
|
0.088000 | 0.084000 | 0.089000 | 5.618% | ▲ 1.14% | 0.089000 | 0.085000 | 150.04K | Trade |
|
|
0.059900 | 0.059600 | 0.060100 | 0.832% | ▼ 1.15% | 0.060800 | 0.059800 | 127.29K | Trade |
|
|
0.015600 | 0.015300 | 0.015700 | 2.548% | ▲ 1.29% | 0.016800 | 0.015200 | 108.51K | Trade |
|
|
0.020500 | 0.020100 | 0.020500 | 1.951% | ▼ 1.91% | 0.021400 | 0.019900 | 106.62K | Trade |
|
|
0.048700 | 0.048500 | 0.049200 | 1.423% | ▲ 1.67% | 0.049700 | 0.046900 | 90.89K | Trade |
|
|
0.041300 | 0.040900 | 0.041500 | 1.446% | ▼ 1.19% | 0.042400 | 0.040700 | 90.79K | Trade |
|
|
0.013200 | 0.013000 | 0.013400 | 2.985% | ▲ 0.76% | 0.013500 | 0.013000 | 90.62K | Trade |
|
|
0.00077500 | 0.00076900 | 0.00077600 | 0.902% | ▼ 1.27% | 0.00078700 | 0.00074700 | 90.36K | Trade |
|
|
0.025600 | 0.025500 | 0.026000 | 1.923% | ▲ 4.06% | 0.026400 | 0.024400 | 90.32K | Trade |
|
|
0.010040 | 0.00995000 | 0.010090 | 1.388% | ▼ 2.04% | 0.010400 | 0.00987000 | 66.58K | Trade |
|
|
0.087600 | 0.087200 | 0.087800 | 0.683% | ▼ 9.22% | 0.098300 | 0.086500 | 55.42K | Trade |
|
|
0.203800 | 0.203300 | 0.204000 | 0.343% | ▲ 0.39% | 0.205600 | 0.201800 | 44.01K | Trade |
|
|
0.619400 | 0.619200 | 0.621200 | 0.322% | ▲ 1.19% | 0.621300 | 0.612100 | 3.91K | Trade |
|
|
0.00894000 | 0.00894000 | 0.010470 | 14.613% | — | 0.00894000 | 0.00894000 | 4.49 | Trade |
| Par ↕ | Último Precio ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Máximo 24h ↕ | Mínimo 24h ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,061.88 | 65,058.49 | 65,058.50 | 0.000% | ▲ 1.35% | 65,217.86 | 64,124.39 | 1.13B | Trade |
|
|
0.00107200 | 0.00106900 | 0.00107300 | 0.373% | ▼ 2.18% | 0.00109800 | 0.00106700 | 54.04M | Trade |
|
|
1.0192 | 1.0188 | 1.0192 | 0.039% | ▲ 2.09% | 1.0237 | 0.995900 | 46.11M | Trade |
|
|
1,934.83 | 1,934.66 | 1,934.71 | 0.003% | ▲ 2.00% | 1,943.14 | 1,894.72 | 38.95M | Trade |
|
|
0.00121600 | 0.00121000 | 0.00121700 | 0.575% | ▼ 1.45% | 0.00123600 | 0.00121000 | 34.85M | Trade |
|
|
1.0007 | 1.0007 | 1.0013 | 0.060% | — | 1.0014 | 1.0000 | 33.58M | Trade |
|
|
0.158400 | 0.157900 | 0.159100 | 0.754% | ▲ 2.92% | 0.158900 | 0.153300 | 31.44M | Trade |
|
|
