CoinEx es un exchange de criptomonedas fundado en diciembre de 2017 en Hong Kong por Haipo Yang, fundador del pool de minería ViaBTC, siendo la plataforma parte del grupo ViaBTC. Posteriormente trasladó su base operativa a Seychelles. Ofrece trading spot, con margen y de derivados, con presencia en más de 200 países y regiones.
| Pair ↕ | Last Price ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Change ↕ | 24h High ↕ | 24h Low ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82,796.00 | 82,500.00 | 83,093.00 | 0.714% | ▼ 1.00% | 84,409.00 | 82,199.00 | 1.41M | Trade |
|
|
114.9500 | 112.9000 | 117.0000 | 3.504% | ▼ 4.97% | 121.8600 | 112.9000 | 588.68K | Trade |
|
|
2,638.95 | 2,623.00 | 2,654.90 | 1.202% | ▼ 0.84% | 2,713.52 | 2,623.00 | 577.21K | Trade |
|
|
1.4700 | 1.4201 | 1.5800 | 10.120% | ▼ 2.33% | 1.6453 | 1.4123 | 457.17K | Trade |
|
|
1,419.50 | 1,375.00 | 1,464.00 | 6.079% | ▼ 10.17% | 1,641.05 | 1,419.50 | 449.32K | Trade |
|
|
85.6600 | 84.0000 | 87.3200 | 3.802% | ▼ 5.37% | 91.0900 | 84.0000 | 310.97K | Trade |
|
|
0.092025 | 0.085500 | 0.095750 | 10.705% | ▼ 3.63% | 0.097000 | 0.083500 | 258.60K | Trade |
|
|
0.00000534 | 0.00000510 | 0.00000600 | 15.000% | ▼ 8.56% | 0.00000584 | 0.00000510 | 245.05K | Trade |
|
|
710.8800 | 701.0000 | 781.3600 | 10.285% | ▼ 8.19% | 781.3600 | 701.0000 | 221.48K | Trade |
|
|
4,189.50 | 4,129.00 | 4,250.00 | 2.847% | ▼ 0.66% | 4,260.85 | 4,124.66 | 190.50K | Trade |
|
|
1.1605 | 1.1211 | 1.2000 | 6.575% | ▼ 7.26% | 1.2596 | 1.1066 | 189.42K | Trade |
|
|
15.1904 | 12.0000 | 15.8000 | 24.051% | ▲ 7.86% | 15.7569 | 13.5359 | 172.56K | Trade |
|
|
207.8700 | 200.0000 | 253.9900 | 21.257% | ▼ 20.78% | 288.3400 | 196.5900 | 155.46K | Trade |
|
|
68.9500 | 67.0000 | 70.9100 | 5.514% | ▼ 2.23% | 72.4700 | 67.0600 | 152.07K | Trade |
|
|
0.335600 | 0.334000 | 0.337200 | 0.949% | ▲ 0.21% | 0.337800 | 0.334000 | 134.79K | Trade |
|
|
1.0252 | 1.0003 | 1.0501 | 4.742% | ▲ 2.51% | 1.0252 | 1.0001 | 124.82K | Trade |
|
|
0.129628 | 0.098590 | 0.133200 | 25.983% | ▲ 34.27% | 0.130864 | 0.094194 | 120.86K | Trade |
|
|
0.952000 | 0.951200 | 1.1710 | 18.770% | ▼ 24.29% | 1.2574 | 0.950000 | 107.86K | Trade |
|
|
0.242050 | 0.220000 | 0.450000 | 51.111% | ▼ 4.80% | 0.255550 | 0.239666 | 96.44K | Trade |
|
|
1.0395 | 1.0088 | 1.0702 | 5.737% | ▼ 7.33% | 1.1217 | 1.0088 | 74.09K | Trade |
|
|
0.00000418 | 0.00000370 | 0.00000418 | 11.587% | ▼ 2.11% | 0.00000431 | 0.00000405 | 67.77K | Trade |
|
|
60.9800 | 60.0800 | 75.0000 | 19.893% | ▼ 10.53% | 68.3100 | 60.5600 | 65.17K | Trade |
|
|
0.037802 | 0.037000 | 0.038604 | 4.155% | ▼ 4.74% | 0.039684 | 0.037260 | 56.02K | Trade |
|
|
6.6427 | 5.3000 | 8.0000 | 33.750% | ▼ 13.32% | 7.6819 | 6.5835 | 51.39K | Trade |
|
|
2.5424 | 1.7000 | 2.5904 | 34.373% | ▼ 9.02% | 2.7944 | 2.5338 | 50.70K | Trade |
|
|
1.5554 | 1.4083 | 1.5752 | 10.595% | ▼ 5.05% | 1.7214 | 1.5278 | 50.47K | Trade |
|
|
480.9500 | 480.9500 | 531.2200 | 9.463% | ▼ 11.78% | 545.9200 | 480.9500 | 48.14K | Trade |
|
|
304.6400 | 280.8800 | 325.0000 | 13.575% | ▼ 6.65% | 327.0400 | 302.3800 | 44.23K | Trade |
|
|
0.00483050 | 0.00444440 | 0.00556889 | 20.192% | ▼ 6.80% | 0.00554750 | 0.00467678 | 42.81K | Trade |
|
|
4.2038 | 4.1888 | 5.4000 | 22.430% | ▼ 4.52% | 4.4594 | 4.1888 | 35.31K | Trade |
|
|
0.134950 | 0.082833 | 0.140500 | 41.044% | ▲ 13.74% | 0.140423 | 0.114950 | 33.49K | Trade |
|
|
3.0964 | 2.7500 | 3.4000 | 19.118% | ▼ 0.03% | 3.1514 | 2.9074 | 33.35K | Trade |
|
|
0.191600 | 0.191700 | 0.224633 | 14.661% | ▼ 10.99% | 0.247775 | 0.186649 | 32.58K | Trade |
|
|
4.7078 | 4.5157 | 5.0017 | 9.717% | ▲ 6.90% | 5.2810 | 4.3030 | 30.22K | Trade |
|
|
0.030939 | 0.030000 | 0.038000 | 21.053% | ▼ 10.25% | 0.034574 | 0.030079 | 28.87K | Trade |
|
|
7.8050 | 7.8050 | 8.9700 | 12.988% | ▼ 17.45% | 9.5719 | 7.8050 | 27.81K | Trade |
|
|
0.114064 | 0.075095 | 0.118944 | 36.865% | ▼ 4.37% | 0.120851 | 0.111150 | 26.47K | Trade |
|
|
3,982.39 | 3,839.30 | 4,125.48 | 6.937% | ▼ 5.71% | 4,233.61 | 3,982.39 | 25.95K | Trade |
|
|
8.9000 | 8.9000 | 11.0264 | 19.285% | ▼ 18.47% | 10.9164 | 8.1950 | 25.29K | Trade |
|
|
0.073534 | 0.036029 | 0.089050 | 59.541% | ▼ 12.19% | 0.084913 | 0.070224 | 25.24K | Trade |
|
|
0.00206474 | 0.00170000 | 0.00247569 | 31.332% | ▲ 31.36% | 0.00269009 | 0.00154257 | 22.98K | Trade |
|
|
0.169120 | 0.153651 | 0.169120 | 9.147% | ▼ 11.59% | 0.191600 | 0.153651 | 22.45K | Trade |
|
|
1.3770 | 1.3770 | 1.5998 | 13.927% | ▼ 12.10% | 1.6460 | 1.3750 | 21.35K | Trade |
|
|
0.073819 | 0.064250 | 0.077060 | 16.623% | ▼ 13.86% | 0.086499 | 0.073174 | 20.46K | Trade |
|
|
0.177500 | 0.175000 | 0.180000 | 2.778% | ▼ 19.32% | 0.223849 | 0.169321 | 19.56K | Trade |
|
|
0.031530 | 0.031294 | 0.031766 | 1.485% | ▲ 6.25% | 0.032535 | 0.028571 | 17.93K | Trade |
|
|
0.802400 | 0.796800 | 0.808000 | 1.386% | ▼ 1.45% | 0.827700 | 0.768100 | 17.85K | Trade |
|
|
1.8707 | 1.8000 | 1.9414 | 7.283% | ▼ 7.04% | 2.0164 | 1.8704 | 16.81K | Trade |
|
|
0.00212900 | 0.00133000 | 0.00231400 | 42.524% | ▼ 6.58% | 0.00228500 | 0.00208900 | 16.66K | Trade |
|
|
8.3875 | 8.0000 | 10.8888 | 26.530% | ▼ 12.09% | 9.5414 | 8.2000 | 15.25K | Trade |
|
|
0.488400 | 0.400000 | 0.503100 | 20.493% | ▼ 14.30% | 0.607300 | 0.407000 | 14.94K | Trade |
|
|
0.00048500 | 0.00047301 | 0.00049700 | 4.827% | ▼ 5.28% | 0.00051556 | 0.00048206 | 14.62K | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 88.361% | ▲ 2.30% | 0.00000000 | 0.00000000 | 14.08K | Trade |
|
|
0.093500 | 0.00001000 | 0.096149 | 99.990% | ▼ 7.65% | 0.101550 | 0.091629 | 13.74K | Trade |
|
|
0.042936 | 0.041000 | 0.044872 | 8.629% | ▼ 8.57% | 0.047129 | 0.042932 | 12.70K | Trade |
|
|
0.022061 | 0.020000 | 0.028000 | 28.571% | ▼ 24.53% | 0.035993 | 0.020881 | 11.62K | Trade |
|
|
0.00002381 | 0.00002225 | 0.00003182 | 30.075% | ▼ 4.76% | 0.00003182 | 0.00002240 | 10.63K | Trade |
|
|
0.00872100 | 0.00600000 | 0.00883700 | 32.104% | ▼ 3.26% | 0.00903600 | 0.00863300 | 10.05K | Trade |
|
|
0.811200 | 0.500000 | 0.966000 | 48.240% | ▼ 4.87% | 0.860000 | 0.796500 | 9.33K | Trade |
|
|
0.040100 | 0.040000 | 0.052900 | 24.386% | ▼ 1.62% | 0.062729 | 0.039983 | 9.19K | Trade |
|
|
145.2700 | 140.2100 | 150.3400 | 6.738% | ▼ 4.90% | 152.9600 | 144.2100 | 8.71K | Trade |
|
|
0.324149 | 0.020000 | 0.385495 | 94.812% | ▼ 9.00% | 0.358800 | 0.319600 | 8.67K | Trade |
|
|
0.295474 | 0.220000 | 0.444400 | 50.495% | ▼ 7.11% | 0.364413 | 0.292519 | 8.32K | Trade |
|
|
0.132765 | 0.130000 | 0.135530 | 4.080% | ▼ 5.68% | 0.141404 | 0.130310 | 8.18K | Trade |
|
|
0.130550 | 0.080000 | 0.138950 | 42.425% | ▼ 10.18% | 0.145950 | 0.129081 | 8.18K | Trade |
|
|
0.431800 | 0.135400 | 0.550000 | 75.382% | ▼ 10.64% | 0.489200 | 0.430400 | 8.11K | Trade |
|
|
0.051079 | 0.030420 | 0.052530 | 42.090% | ▼ 7.24% | 0.055079 | 0.050136 | 7.95K | Trade |
|
|
0.037525 | 0.037153 | 0.037897 | 1.963% | ▲ 111.78% | 0.043297 | 0.017719 | 7.88K | Trade |
|
|
0.061719 | 0.050197 | 0.088614 | 43.353% | ▼ 1.58% | 0.062760 | 0.058438 | 7.86K | Trade |
|
|
0.580700 | 0.577800 | 0.583700 | 1.011% | ▼ 12.37% | 0.666200 | 0.540100 | 7.70K | Trade |
|
|
1.9095 | 1.9050 | 1.9140 | 0.470% | ▼ 8.10% | 2.0800 | 1.9000 | 7.12K | Trade |
|
|
0.145550 | 0.144918 | 0.146182 | 0.865% | ▲ 2.14% | 0.149950 | 0.138742 | 6.92K | Trade |
|
|
0.042280 | 0.037304 | 0.043265 | 13.778% | ▼ 7.37% | 0.045709 | 0.041904 | 6.72K | Trade |
|
|
2.3144 | 2.1000 | 2.7500 | 23.636% | ▼ 10.24% | 2.5849 | 2.3002 | 6.48K | Trade |
|
|
0.00004280 | 0.00003784 | 0.00004270 | 11.382% | ▼ 22.29% | 0.00005564 | 0.00003784 | 6.39K | Trade |
|
|
0.00080800 | 0.00077139 | 0.00091759 | 15.933% | ▼ 19.13% | 0.00102115 | 0.00077140 | 6.34K | Trade |
|
|
0.181731 | 0.148010 | 0.185366 | 20.153% | ▼ 6.52% | 0.199739 | 0.126500 | 6.17K | Trade |
|
|
2.3386 | 2.3100 | 2.3672 | 2.416% | ▼ 11.98% | 2.6599 | 2.3100 | 5.84K | Trade |
|
|
0.222500 | 0.220000 | 0.225000 | 2.222% | ▼ 7.96% | 0.242250 | 0.220000 | 5.78K | Trade |
|
|
0.039505 | 0.020000 | 0.048000 | 58.333% | ▼ 3.03% | 0.040990 | 0.038674 | 5.21K | Trade |
|
|
0.322710 | 0.265000 | 0.342950 | 22.729% | ▼ 0.84% | 0.342946 | 0.311460 | 5.11K | Trade |
|
|
0.068230 | 0.043466 | 0.068230 | 36.295% | ▲ 0.15% | 0.069828 | 0.067179 | 5.10K | Trade |
|
|
0.252653 | 0.150000 | 0.256201 | 41.452% | ▼ 8.06% | 0.275606 | 0.251768 | 5.04K | Trade |
|
|
0.376550 | 0.310000 | 0.455000 | 31.868% | ▲ 8.81% | 0.384450 | 0.321700 | 4.77K | Trade |
|
|
0.381400 | 0.309900 | 0.382400 | 18.959% | ▼ 5.90% | 0.405800 | 0.375000 | 4.59K | Trade |
|
|
0.046100 | 0.045981 | 0.046219 | 0.515% | ▲ 17.29% | 0.055709 | 0.039100 | 4.55K | Trade |
|
|
0.422500 | 0.333300 | 0.422500 | 21.112% | ▼ 1.47% | 0.463400 | 0.370000 | 4.51K | Trade |
|
|
0.019200 | 0.019000 | 0.019400 | 2.062% | ▼ 13.51% | 0.022900 | 0.013500 | 4.50K | Trade |
|
|
1.3000 | 1.2500 | 1.3500 | 7.407% | ▼ 8.33% | 1.4181 | 1.2245 | 4.41K | Trade |
|
|
1.4694 | 1.4620 | 1.4768 | 1.002% | ▼ 10.63% | 1.6633 | 1.4074 | 4.33K | Trade |
|
|
0.00810800 | 0.00590000 | 0.00813900 | 27.510% | ▼ 3.35% | 0.00838900 | 0.00780000 | 4.30K | Trade |
|
|
340.0000 | 272.2500 | 330.0000 | 17.500% | ▲ 6.48% | 340.0000 | 267.7400 | 4.14K | Trade |
|
|
0.248200 | 0.100000 | 0.255338 | 60.836% | ▼ 6.43% | 0.265850 | 0.246382 | 4.01K | Trade |
|
|
0.00685400 | 0.00678500 | 0.00692400 | 2.008% | ▼ 5.15% | 0.00733500 | 0.00675200 | 3.98K | Trade |
|
|
27.3526 | 16.0000 | 29.0000 | 44.828% | ▼ 3.29% | 28.4494 | 26.7618 | 3.90K | Trade |
|
|
0.677200 | 0.670500 | 0.684000 | 1.974% | ▼ 3.56% | 0.717800 | 0.663200 | 3.74K | Trade |
|
|
0.180300 | 0.00020000 | 0.178000 | 99.888% | ▼ 4.88% | 0.190500 | 0.174400 | 3.74K | Trade |
|
|
1.6544 | 1.0603 | 1.7784 | 40.379% | ▼ 6.15% | 1.7629 | 1.6409 | 3.67K | Trade |
|
|
0.00294550 | 0.00135200 | 0.00298952 | 54.775% | ▼ 1.39% | 0.00303550 | 0.00286120 | 3.59K | Trade |
|
|
0.644400 | 0.180000 | 0.764000 | 76.440% | ▼ 4.75% | 0.677100 | 0.625200 | 3.57K | Trade |
|
|
0.156000 | 0.154400 | 0.157600 | 2.030% | ▼ 5.17% | 0.164500 | 0.153900 | 3.52K | Trade |
|
|
0.00008837 | 0.00008202 | 0.00009282 | 11.635% | ▲ 4.44% | 0.00009283 | 0.00007351 | 3.49K | Trade |
|
|
0.077740 | 0.00000100 | 0.079000 | 99.999% | ▼ 5.96% | 0.086220 | 0.076909 | 3.47K | Trade |
|
|
0.551100 | 0.200000 | 0.561500 | 64.381% | ▼ 5.76% | 0.585400 | 0.546000 | 3.46K | Trade |
|
|
0.00924200 | 0.00710000 | 0.012000 | 40.833% | ▼ 9.01% | 0.010176 | 0.00903600 | 3.44K | Trade |
|
|
0.052795 | 0.040000 | 0.054306 | 26.343% | ▼ 5.19% | 0.055686 | 0.052262 | 3.44K | Trade |
|
|
4.3640 | 4.2131 | 7.4595 | 43.520% | ▼ 2.36% | 4.5064 | 4.3239 | 3.29K | Trade |
|
|
4.3685 | 1.0000 | 6.8000 | 85.294% | ▼ 8.35% | 4.7778 | 4.2633 | 3.26K | Trade |
|
|
0.017261 | 0.017206 | 0.024000 | 28.308% | ▼ 7.51% | 0.018662 | 0.017163 | 3.19K | Trade |
|
|
0.062352 | 0.020000 | 0.164100 | 87.812% | ▼ 1.68% | 0.066534 | 0.061763 | 3.16K | Trade |
|
|
0.00539700 | 0.00391700 | 0.00631000 | 37.924% | ▼ 10.29% | 0.00601600 | 0.00534200 | 3.14K | Trade |
|
|
0.036041 | 0.035681 | 0.048900 | 27.033% | ▼ 31.29% | 0.052453 | 0.027713 | 3.13K | Trade |
|
|
0.145039 | 0.145000 | 0.247000 | 41.296% | ▼ 9.60% | 0.162800 | 0.145000 | 3.06K | Trade |
|
|
0.00578200 | 0.00200000 | 0.00599900 | 66.661% | ▼ 7.44% | 0.00625000 | 0.00572400 | 3.05K | Trade |
|
|
0.305450 | 0.106300 | 0.319000 | 66.677% | ▼ 8.08% | 0.332300 | 0.303187 | 2.92K | Trade |
|
|
0.029995 | 0.029695 | 0.030295 | 1.981% | ▲ 21.48% | 0.029995 | 0.024289 | 2.91K | Trade |
|
|
0.012749 | 0.00200000 | 0.016297 | 87.728% | ▼ 14.86% | 0.015119 | 0.011965 | 2.90K | Trade |
|
|
1.0970 | 0.050000 | 1.1099 | 95.495% | ▼ 4.96% | 1.1571 | 1.0865 | 2.88K | Trade |
|
|
0.00492800 | 0.00490300 | 0.00646500 | 24.161% | ▼ 6.83% | 0.00535800 | 0.00470500 | 2.85K | Trade |
|
|
0.078061 | 0.029000 | 7.8000 | 99.628% | ▼ 6.56% | 0.083824 | 0.077716 | 2.83K | Trade |
|
|
0.476300 | 0.300000 | 0.560000 | 46.429% | ▼ 1.08% | 0.488700 | 0.460300 | 2.80K | Trade |
|
|
0.030163 | 0.021000 | 0.037000 | 43.243% | ▼ 9.57% | 0.035358 | 0.028131 | 2.80K | Trade |
|
|
0.00535900 | 0.00403500 | 0.00550000 | 26.636% | ▼ 7.09% | 0.00588400 | 0.00531500 | 2.78K | Trade |
|
|
0.052952 | 0.037000 | 0.053166 | 30.407% | ▼ 2.72% | 0.054531 | 0.052739 | 2.76K | Trade |
|
|
0.00426200 | 0.00380000 | 0.00458700 | 17.157% | ▼ 4.95% | 0.00488900 | 0.00421900 | 2.74K | Trade |
|
|
0.00064187 | 0.00000700 | 0.00065300 | 98.928% | ▼ 6.39% | 0.00068694 | 0.00063977 | 2.73K | Trade |
|
|
0.147148 | 0.100000 | 0.318500 | 68.603% | ▼ 6.19% | 0.156850 | 0.138915 | 2.70K | Trade |
|
|
0.083966 | 0.083118 | 0.084815 | 2.001% | ▼ 7.02% | 0.091360 | 0.083118 | 2.70K | Trade |
|
|
0.00537600 | 0.00532400 | 0.00542800 | 1.916% | ▼ 4.68% | 0.00565900 | 0.00532400 | 2.70K | Trade |
|
|
0.023622 | 0.023208 | 0.033123 | 29.934% | ▲ 4.49% | 0.025687 | 0.021482 | 2.70K | Trade |
|
|
0.055799 | 0.053400 | 0.058198 | 8.244% | ▲ 4.38% | 0.058843 | 0.052573 | 2.69K | Trade |
|
|
0.00850900 | 0.00585000 | 0.00858100 | 31.826% | ▼ 3.91% | 0.00887000 | 0.00826400 | 2.66K | Trade |
|
|
0.00098235 | 0.00070000 | 0.00098700 | 29.078% | ▼ 6.44% | 0.00105650 | 0.00097771 | 2.66K | Trade |
|
|
0.095233 | 0.094271 | 0.096195 | 2.000% | ▼ 9.67% | 0.106119 | 0.094749 | 2.66K | Trade |
|
|
0.117431 | 0.116256 | 0.118606 | 1.981% | ▼ 10.02% | 0.130505 | 0.104131 | 2.63K | Trade |
|
|
0.135934 | 0.135254 | 0.136614 | 0.996% | ▼ 7.68% | 0.147550 | 0.134178 | 2.59K | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | 13.954% | ▼ 2.31% | 0.00000003 | 0.00000003 | 2.57K | Trade |
|
|
0.245397 | 0.197000 | 0.592000 | 66.723% | ▼ 8.98% | 0.270237 | 0.244250 | 2.55K | Trade |
|
|
20.0146 | 10.4868 | 21.1000 | 50.300% | ▼ 5.72% | 21.2300 | 19.8144 | 2.54K | Trade |
|
|
0.017776 | 0.00000100 | 0.018781 | 99.995% | ▼ 3.32% | 0.018721 | 0.017074 | 2.49K | Trade |
|
|
0.00044877 | 0.00044428 | 0.00045326 | 1.981% | ▼ 10.83% | 0.00050325 | 0.00044428 | 2.47K | Trade |
|
|
0.222239 | 0.100000 | 0.226750 | 55.899% | ▼ 4.27% | 0.232147 | 0.219219 | 2.46K | Trade |
|
|
0.00469500 | 0.00000100 | 0.00471700 | 99.979% | ▼ 8.00% | 0.00510300 | 0.00467400 | 2.46K | Trade |
|
|
3.7384 | 1.6000 | 3.7758 | 57.625% | ▼ 5.71% | 3.9649 | 3.7010 | 2.44K | Trade |
|
|
0.073220 | 0.017000 | 0.073220 | 76.782% | ▲ 263.01% | 0.074030 | 0.020115 | 2.44K | Trade |
|
|
0.117084 | 0.087351 | 0.151207 | 42.231% | ▼ 6.16% | 0.124915 | 0.115625 | 2.43K | Trade |
|
|
0.550400 | 0.510000 | 0.630000 | 19.048% | ▼ 23.91% | 0.742700 | 0.536400 | 2.42K | Trade |
|
|
0.00000754 | 0.00000710 | 0.00000830 | 14.467% | ▼ 13.66% | 0.00000873 | 0.00000682 | 2.41K | Trade |
|
|
0.243100 | 0.200000 | 0.450000 | 55.556% | — | 0.243100 | 0.243100 | 2.37K | Trade |
|
|
0.00421400 | 0.00417100 | 0.00425700 | 2.020% | ▼ 2.32% | 0.00436000 | 0.00406000 | 2.35K | Trade |
|
|
0.045968 | 0.045737 | 0.046199 | 1.000% | ▼ 4.60% | 0.048340 | 0.045737 | 2.34K | Trade |
|
|
0.247534 | 0.225134 | 0.285000 | 21.006% | ▼ 7.90% | 0.268770 | 0.246667 | 2.34K | Trade |
|
|
0.190313 | 0.188391 | 0.192236 | 2.000% | ▼ 3.73% | 0.200050 | 0.188391 | 2.33K | Trade |
|
|
0.060766 | 0.041500 | 0.061101 | 32.080% | ▼ 10.97% | 0.069370 | 0.058561 | 2.33K | Trade |
|
|
0.043510 | 0.043074 | 0.043946 | 1.984% | ▼ 5.57% | 0.047874 | 0.043074 | 2.32K | Trade |
|
|
0.015048 | 0.014350 | 0.015747 | 8.872% | ▼ 8.68% | 0.016494 | 0.015048 | 2.30K | Trade |
|
|
0.197250 | 0.195258 | 0.199243 | 2.000% | ▼ 9.00% | 0.216750 | 0.195521 | 2.30K | Trade |
|
|
0.064774 | 0.038000 | 0.069783 | 45.545% | ▼ 6.53% | 0.072369 | 0.063325 | 2.28K | Trade |
|
|
0.027485 | 0.026937 | 0.035000 | 23.037% | ▼ 0.60% | 0.029036 | 0.026741 | 2.27K | Trade |
|
|
0.453900 | 0.042400 | 0.580000 | 92.690% | ▼ 4.44% | 0.475000 | 0.450000 | 2.26K | Trade |
|
|
0.230400 | 0.191900 | 0.310000 | 38.097% | ▼ 0.17% | 0.230800 | 0.228400 | 2.25K | Trade |
|
|
0.395400 | 0.380000 | 0.410900 | 7.520% | ▼ 8.66% | 0.433800 | 0.395400 | 2.25K | Trade |
|
|
0.044071 | 0.038222 | 0.200000 | 80.889% | ▼ 3.53% | 0.045752 | 0.043759 | 2.24K | Trade |
|
|
18.1672 | 0.00010000 | 21.0000 | 100.000% | ▼ 6.48% | 19.4250 | 17.9855 | 2.22K | Trade |
|
|
0.00192913 | 0.00000100 | 0.00204900 | 99.951% | ▼ 9.35% | 0.00213450 | 0.00188774 | 2.22K | Trade |
|
|
1.1065 | 1.0000 | 1.2021 | 16.812% | ▼ 7.26% | 1.1931 | 1.0777 | 2.21K | Trade |
|
|
0.070822 | 0.065982 | 0.072900 | 9.490% | ▲ 6.26% | 0.075738 | 0.066650 | 2.17K | Trade |
|
|
0.020155 | 0.00000500 | 0.023700 | 99.979% | ▼ 10.47% | 0.022514 | 0.020015 | 2.17K | Trade |
|
|
0.036883 | 0.036510 | 0.037256 | 2.002% | ▼ 7.06% | 0.039684 | 0.036534 | 2.16K | Trade |
|
|
0.698300 | 0.650000 | 0.743400 | 12.564% | ▼ 2.66% | 0.718600 | 0.691000 | 2.16K | Trade |
|
|
3.5763 | 0.00060000 | 4.7300 | 99.987% | ▼ 6.91% | 3.8418 | 3.2966 | 2.16K | Trade |
|
|
0.082551 | 0.040000 | 0.250000 | 84.000% | ▼ 7.71% | 0.089500 | 0.081717 | 2.13K | Trade |
|
|
0.084733 | 0.072048 | 0.087660 | 17.810% | ▼ 7.04% | 0.091349 | 0.074433 | 2.11K | Trade |
|
|
0.014659 | 0.014000 | 0.015949 | 12.220% | ▼ 9.85% | 0.019042 | 0.014512 | 2.09K | Trade |
|
|
0.041596 | 0.00000100 | 0.131248 | 99.999% | ▼ 3.37% | 0.043046 | 0.040565 | 2.08K | Trade |
|
|
0.916200 | 0.500000 | 0.943800 | 47.023% | ▼ 9.15% | 1.0109 | 0.871700 | 2.08K | Trade |
|
|
0.403900 | 0.399800 | 0.408000 | 2.010% | ▼ 4.94% | 0.425400 | 0.399800 | 2.06K | Trade |
|
|
0.00097543 | 0.00020000 | 0.00105520 | 81.046% | ▼ 3.32% | 0.00101744 | 0.00096567 | 2.06K | Trade |
|
|
0.155627 | 0.079483 | 0.180000 | 55.843% | ▼ 5.88% | 0.165599 | 0.138350 | 2.05K | Trade |
|
|
0.00893300 | 0.00300000 | 0.042000 | 92.857% | ▼ 6.30% | 0.00955900 | 0.00884300 | 2.03K | Trade |
|
|
0.00128789 | 0.00107504 | 0.00148000 | 27.362% | ▼ 7.90% | 0.00139888 | 0.00128142 | 2.02K | Trade |
|
|
0.00898900 | 0.00003500 | 0.033879 | 99.897% | ▼ 1.15% | 0.00952400 | 0.00867400 | 2.01K | Trade |
|
|
0.028490 | 0.026813 | 0.030247 | 11.353% | ▼ 2.51% | 0.029635 | 0.027728 | 2.00K | Trade |
|
|
0.027585 | 0.018000 | 0.029520 | 39.024% | ▼ 9.43% | 0.030494 | 0.025160 | 2.00K | Trade |
|
|
0.00901900 | 0.00892800 | 0.00911100 | 2.009% | ▼ 4.66% | 0.00946000 | 0.00892800 | 1.99K | Trade |
|
|
0.018818 | 0.00001000 | 0.022000 | 99.955% | ▼ 10.37% | 0.021153 | 0.018629 | 1.99K | Trade |
|
|
0.288400 | 0.268400 | 0.300000 | 10.533% | ▼ 8.15% | 0.314300 | 0.276800 | 1.99K | Trade |
|
|
1.5199 | 1.3000 | 1.5799 | 17.716% | ▼ 1.96% | 1.5608 | 1.4886 | 1.98K | Trade |
|
|
0.295488 | 0.150000 | 0.450000 | 66.667% | ▼ 4.04% | 0.308935 | 0.291296 | 1.97K | Trade |
|
|
0.331900 | 0.123350 | 0.434000 | 71.578% | ▼ 6.61% | 0.357127 | 0.315719 | 1.95K | Trade |
|
|
0.182200 | 0.182200 | 0.219900 | 17.144% | ▼ 6.16% | 0.220990 | 0.175550 | 1.94K | Trade |
|
|
0.027956 | 0.027674 | 0.028239 | 2.001% | ▲ 3.53% | 0.028762 | 0.025593 | 1.93K | Trade |
|
|
7.5765 | 3.5000 | 6.0000 | 41.667% | ▼ 2.26% | 7.7786 | 7.5194 | 1.92K | Trade |
|
|
0.00000693 | 0.00000679 | 0.00000706 | 3.831% | ▼ 6.31% | 0.00000745 | 0.00000672 | 1.91K | Trade |
|
|
0.023265 | 0.023148 | 0.023382 | 1.001% | ▲ 5.76% | 0.023551 | 0.020398 | 1.91K | Trade |
|
|
0.00219251 | 0.00217054 | 0.00221449 | 1.985% | ▲ 7.94% | 0.00223035 | 0.00198413 | 1.90K | Trade |
|
|
0.010660 | 0.00856000 | 0.014000 | 38.857% | ▼ 18.95% | 0.013602 | 0.010300 | 1.89K | Trade |
|
|
0.065044 | 0.033000 | 0.065371 | 49.519% | ▼ 12.77% | 0.074564 | 0.062773 | 1.88K | Trade |
|
|
0.479400 | 0.377000 | 0.540000 | 30.185% | ▲ 9.23% | 0.559500 | 0.435200 | 1.88K | Trade |
|
|
0.00008716 | 0.00000001 | 0.00009900 | 99.990% | ▼ 3.16% | 0.00009021 | 0.00008682 | 1.86K | Trade |
|
|
0.013233 | 0.00950700 | 0.014400 | 33.979% | ▼ 6.44% | 0.014149 | 0.012699 | 1.85K | Trade |
|
|
0.029827 | 0.00002000 | 0.031105 | 99.936% | ▼ 8.14% | 0.032469 | 0.028000 | 1.85K | Trade |
|
|
0.336600 | 0.00010000 | 0.400000 | 99.975% | ▼ 5.05% | 0.354500 | 0.332600 | 1.84K | Trade |
|
|
0.00748200 | 0.00000100 | 0.00910000 | 99.989% | ▼ 3.63% | 0.00778400 | 0.00740600 | 1.83K | Trade |
|
|
0.00420800 | 0.00416400 | 0.00678000 | 38.584% | ▼ 29.24% | 0.00594700 | 0.00308700 | 1.78K | Trade |
|
|
0.339300 | 0.267000 | 0.923900 | 71.101% | ▼ 3.94% | 0.353800 | 0.338100 | 1.76K | Trade |
|
|
0.263954 | 0.173219 | 0.265337 | 34.717% | ▼ 10.53% | 0.308462 | 0.255622 | 1.76K | Trade |
|
|
