KuCoin es una plataforma global de intercambio de criptomonedas conocida por su amplia selección de activos digitales y sus funciones avanzadas de trading. La plataforma ofrece operaciones al contado (spot), futuros, operaciones con margen, staking y diversos productos para generar ganancias. Gracias a sus cientos de criptomonedas listadas y a unas comisiones competitivas, KuCoin goza de popularidad entre los traders que buscan acceder a una gran variedad de altcoins y proyectos cripto emergentes.
| Pair ↕ | Last Price ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Change ↕ | 24h High ↕ | 24h Low ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
63,814.00 | 63,813.90 | 63,814.00 | 0.000% | ▼ 1.52% | 65,527.60 | 63,352.00 | 1.10B | Trade |
|
|
1,791.48 | 1,791.47 | 1,791.48 | 0.001% | ▼ 1.25% | 1,843.45 | 1,751.41 | 155.48M | Trade |
|
|
0.966460 | 0.966300 | 0.966310 | 0.001% | ▲ 1.38% | 0.979300 | 0.945480 | 80.88M | Trade |
|
|
0.138600 | 0.138500 | 0.138600 | 0.072% | ▲ 0.95% | 0.141300 | 0.135800 | 64.55M | Trade |
|
|
508.1900 | 508.2700 | 508.3300 | 0.012% | ▲ 2.55% | 524.0000 | 490.4300 | 55.40M | Trade |
|
|
925.5980 | 924.7970 | 924.8210 | 0.003% | ▲ 4.19% | 959.9980 | 886.5710 | 40.81M | Trade |
|
|
72.9000 | 72.9000 | 72.9100 | 0.014% | ▲ 2.63% | 74.3200 | 70.9800 | 39.64M | Trade |
|
|
0.563000 | 0.562900 | 0.563400 | 0.089% | ▼ 0.42% | 0.599600 | 0.532900 | 31.91M | Trade |
|
|
0.00000377 | 0.00000376 | 0.00000377 | 0.053% | ▼ 3.56% | 0.00000398 | 0.00000365 | 29.27M | Trade |
|
|
3.3091 | 3.3102 | 3.3109 | 0.021% | ▼ 1.90% | 4.3000 | 3.1660 | 24.61M | Trade |
|
|
1.0008 | 1.0007 | 1.0008 | 0.010% | — | 1.0008 | 1.0007 | 23.10M | Trade |
|
|
44.5100 | 44.4900 | 44.5000 | 0.022% | ▼ 0.82% | 45.4300 | 43.7300 | 19.71M | Trade |
|
|
191.1500 | 191.1000 | 191.1500 | 0.026% | ▲ 1.18% | 196.0100 | 188.2300 | 18.74M | Trade |
|
|
3.1917 | 3.1915 | 3.1917 | 0.006% | ▲ 1.29% | 3.3128 | 3.0975 | 16.63M | Trade |
|
|
588.3990 | 588.3980 | 588.4580 | 0.010% | ▼ 0.28% | 595.6520 | 580.9350 | 16.13M | Trade |
|
|
0.059060 | 0.059060 | 0.059070 | 0.017% | ▼ 0.34% | 0.059780 | 0.057420 | 15.83M | Trade |
|
|
0.731100 | 0.730800 | 0.730900 | 0.014% | ▲ 0.49% | 0.745400 | 0.713100 | 14.12M | Trade |
|
|
0.722100 | 0.721800 | 0.722000 | 0.028% | ▲ 0.43% | 0.742200 | 0.705800 | 12.18M | Trade |
|
|
2.0947 | 2.0931 | 2.0947 | 0.076% | ▲ 4.75% | 2.1294 | 1.7796 | 11.83M | Trade |
|
|
5.2579 | 5.2555 | 5.2573 | 0.034% | ▲ 2.91% | 5.4560 | 5.1038 | 11.00M | Trade |
|
|
7.0980 | 7.0980 | 7.1000 | 0.028% | ▼ 0.59% | 7.2990 | 6.9590 | 10.95M | Trade |
|
|
0.115400 | 0.115300 | 0.115400 | 0.087% | ▼ 0.35% | 0.119000 | 0.111900 | 10.74M | Trade |
|
|
9.1164 | 9.1113 | 9.1127 | 0.015% | ▼ 0.48% | 9.3820 | 8.9394 | 10.14M | Trade |
|
|
110.7740 | 110.7860 | 110.8050 | 0.017% | ▲ 3.25% | 114.4540 | 107.0890 | 9.81M | Trade |
|
|
0.131100 | 0.131000 | 0.131100 | 0.076% | ▼ 0.46% | 0.134200 | 0.128100 | 9.71M | Trade |
|
|
0.00000385 | 0.00000384 | 0.00000385 | 0.052% | ▼ 0.65% | 0.00000390 | 0.00000375 | 9.57M | Trade |
|
|
0.039010 | 0.038990 | 0.039010 | 0.051% | ▼ 0.20% | 0.039830 | 0.038240 | 8.34M | Trade |
|
|
352.3700 | 352.3500 | 352.3600 | 0.003% | ▼ 0.18% | 356.8700 | 351.2400 | 6.97M | Trade |
|
|
1.0580 | 1.0570 | 1.0580 | 0.095% | ▲ 1.73% | 1.0940 | 1.0070 | 6.41M | Trade |
|
|
1.0405 | 1.0404 | 1.0532 | 1.215% | ▼ 8.15% | 1.3727 | 1.0080 | 5.54M | Trade |
|
|
0.133700 | 0.133600 | 0.133800 | 0.149% | ▲ 0.22% | 0.135700 | 0.130400 | 4.32M | Trade |
|
|
7.3884 | 7.3880 | 7.3964 | 0.114% | ▼ 1.46% | 7.5002 | 7.3875 | 3.87M | Trade |
|
|
0.035770 | 0.035690 | 0.035820 | 0.363% | ▲ 8.62% | 0.041100 | 0.032010 | 3.56M | Trade |
|
|
0.153200 | 0.152900 | 0.153000 | 0.065% | ▲ 0.13% | 0.156100 | 0.149300 | 3.49M | Trade |
|
|
0.00930300 | 0.00929100 | 0.00930200 | 0.118% | ▼ 1.59% | 0.00974900 | 0.00900000 | 3.38M | Trade |
|
|
68.2000 | 68.1950 | 68.2130 | 0.026% | ▲ 1.14% | 71.0380 | 67.3500 | 3.30M | Trade |
|
|
0.307600 | 0.307600 | 0.307700 | 0.032% | ▲ 0.46% | 0.308700 | 0.304800 | 3.27M | Trade |
|
|
0.00203500 | 0.00203500 | 0.00203700 | 0.098% | ▼ 7.42% | 0.00234500 | 0.00197300 | 2.88M | Trade |
|
|
0.962000 | 0.962000 | 0.963000 | 0.104% | ▲ 2.23% | 0.990000 | 0.937000 | 2.54M | Trade |
|
|
0.00273900 | 0.00273900 | 0.00274200 | 0.109% | ▼ 4.23% | 0.00300000 | 0.00264900 | 2.52M | Trade |
|
|
7.1150 | 7.1050 | 7.1100 | 0.070% | ▲ 4.17% | 7.7390 | 6.8190 | 2.39M | Trade |
|
|
0.045110 | 0.045090 | 0.045130 | 0.089% | ▲ 4.40% | 0.050150 | 0.043170 | 2.24M | Trade |
|
|
0.010360 | 0.010350 | 0.010360 | 0.097% | ▼ 43.17% | 0.019370 | 0.00958000 | 2.21M | Trade |
|
|
0.083630 | 0.083620 | 0.083650 | 0.036% | ▲ 0.59% | 0.084410 | 0.082950 | 2.20M | Trade |
|
|
0.142400 | 0.142500 | 0.143100 | 0.419% | ▲ 30.40% | 3.0000 | 0.108600 | 2.17M | Trade |
|
|
0.017580 | 0.017550 | 0.017590 | 0.227% | ▲ 2.27% | 0.018090 | 0.017070 | 2.12M | Trade |
|
|
0.070290 | 0.070290 | 0.070300 | 0.014% | ▼ 1.33% | 0.072000 | 0.068360 | 2.10M | Trade |
|
|
0.039250 | 0.039220 | 0.039310 | 0.229% | ▼ 4.17% | 0.043080 | 0.037450 | 2.09M | Trade |
|
|
0.649500 | 0.649300 | 0.651400 | 0.322% | ▼ 3.10% | 0.727400 | 0.629800 | 2.04M | Trade |
|
|
0.033610 | 0.033590 | 0.033630 | 0.119% | ▼ 8.27% | 0.039540 | 0.032600 | 2.02M | Trade |
|
|
0.014550 | 0.014550 | 0.014570 | 0.137% | ▲ 10.48% | 0.023130 | 0.012490 | 1.90M | Trade |
|
|
0.046390 | 0.046350 | 0.046420 | 0.151% | ▲ 4.55% | 0.049610 | 0.043360 | 1.84M | Trade |
|
|
0.105240 | 0.105210 | 0.105250 | 0.038% | ▲ 0.76% | 0.114870 | 0.097820 | 1.82M | Trade |
|
|
0.200530 | 0.199930 | 0.200690 | 0.379% | ▲ 18.78% | 0.208140 | 0.165850 | 1.81M | Trade |
|
|
2.8050 | 2.8100 | 2.8140 | 0.142% | ▲ 5.81% | 3.3820 | 2.6500 | 1.78M | Trade |
|
|
0.00000644 | 0.00000643 | 0.00000649 | 0.924% | ▼ 12.50% | 0.00000776 | 0.00000626 | 1.67M | Trade |
|
|
0.00018830 | 0.00018750 | 0.00018830 | 0.425% | ▼ 27.58% | 0.00028870 | 0.00016900 | 1.65M | Trade |
|
|
0.00281400 | 0.00280500 | 0.00281500 | 0.355% | ▲ 4.73% | 0.00282000 | 0.00266500 | 1.51M | Trade |
|
|
2.2400 | 2.2370 | 2.2390 | 0.089% | ▼ 10.79% | 2.5660 | 2.2210 | 1.49M | Trade |
|
|
0.160000 | 0.159910 | 0.160020 | 0.069% | ▼ 2.36% | 0.174200 | 0.154870 | 1.42M | Trade |
|
|
0.030580 | 0.030530 | 0.030580 | 0.164% | ▲ 4.80% | 0.031130 | 0.029040 | 1.31M | Trade |
|
|
0.302330 | 0.301960 | 0.302170 | 0.069% | ▼ 1.59% | 0.311930 | 0.296480 | 1.29M | Trade |
|
|
0.019250 | 0.019240 | 0.019260 | 0.104% | ▲ 6.00% | 0.019270 | 0.017320 | 1.28M | Trade |
|
|
3,841.51 | 3,841.21 | 3,841.22 | 0.000% | ▼ 0.27% | 3,879.91 | 3,830.00 | 1.19M | Trade |
|
|
208.0500 | 208.0200 | 208.1400 | 0.058% | ▲ 0.27% | 213.7500 | 204.5800 | 1.18M | Trade |
|
|
6.1650 | 6.1600 | 6.1650 | 0.081% | ▼ 0.18% | 6.3020 | 6.0850 | 1.18M | Trade |
|
|
0.130400 | 0.130300 | 0.130500 | 0.153% | ▼ 1.44% | 0.135400 | 0.128500 | 1.17M | Trade |
|
|
0.010093 | 0.010086 | 0.010095 | 0.090% | ▼ 1.19% | 0.011483 | 0.00930000 | 1.16M | Trade |
|
|
0.00148240 | 0.00148110 | 0.00148230 | 0.081% | ▼ 11.31% | 0.00168570 | 0.00148000 | 1.09M | Trade |
|
|
0.00657400 | 0.00656500 | 0.00657700 | 0.182% | ▲ 2.53% | 0.00664300 | 0.00640500 | 1.07M | Trade |
|
|
0.112200 | 0.112100 | 0.112300 | 0.178% | ▲ 4.57% | 0.118700 | 0.106800 | 1.06M | Trade |
|
|
0.163800 | 0.163700 | 0.163900 | 0.122% | ▼ 4.32% | 0.182200 | 0.161100 | 1.06M | Trade |
|
|
20.4980 | 20.6520 | 20.6750 | 0.111% | ▲ 2.66% | 21.8410 | 19.9390 | 1.03M | Trade |
|
|
0.264600 | 0.264200 | 0.264400 | 0.076% | ▲ 0.92% | 0.272400 | 0.256600 | 1.02M | Trade |
|
|
0.00004115 | 0.00004115 | 0.00004123 | 0.194% | ▲ 14.66% | 0.00004347 | 0.00003589 | 1.01M | Trade |
|
|
0.00880000 | 0.00867000 | 0.00886000 | 2.144% | ▼ 9.18% | 0.011850 | 0.00825000 | 973.94K | Trade |
|
|
0.101000 | 0.100900 | 0.101100 | 0.198% | ▼ 7.25% | 0.109900 | 0.096600 | 937.74K | Trade |
|
|
1.3915 | 1.3911 | 1.3926 | 0.108% | ▼ 2.52% | 1.5459 | 1.3749 | 925.97K | Trade |
|
|
37.9100 | 37.8400 | 37.8900 | 0.132% | ▲ 0.24% | 38.8100 | 36.9900 | 920.01K | Trade |
|
|
0.053290 | 0.053290 | 0.053300 | 0.019% | ▼ 1.52% | 0.054760 | 0.050520 | 892.15K | Trade |
|
|
0.026294 | 0.026263 | 0.026329 | 0.251% | ▲ 7.25% | 0.030135 | 0.024285 | 866.48K | Trade |
|
|
1.3198 | 1.3182 | 1.3189 | 0.053% | ▼ 0.69% | 1.3795 | 1.2995 | 863.56K | Trade |
|
|
0.056580 | 0.056560 | 0.056590 | 0.053% | ▼ 1.48% | 0.058760 | 0.055920 | 860.00K | Trade |
|
|
0.00502300 | 0.00501000 | 0.00501600 | 0.120% | ▲ 2.85% | 0.00506200 | 0.00445300 | 793.57K | Trade |
|
|
97.2700 | 97.2300 | 97.2500 | 0.021% | ▼ 5.58% | 104.5500 | 97.0000 | 779.93K | Trade |
|
|
0.128030 | 0.127950 | 0.128200 | 0.195% | ▲ 0.57% | 0.135180 | 0.124510 | 776.20K | Trade |
|
|
152.9970 | 152.8570 | 152.9800 | 0.080% | ▼ 1.37% | 157.3250 | 150.0360 | 768.32K | Trade |
|
|
0.112400 | 0.112200 | 0.112400 | 0.178% | ▼ 6.10% | 0.121800 | 0.109100 | 752.78K | Trade |
|
|
0.081100 | 0.081200 | 0.081300 | 0.123% | ▲ 2.01% | 0.082900 | 0.078600 | 738.77K | Trade |
|
|
380.1200 | 380.0700 | 380.0900 | 0.005% | ▲ 1.08% | 382.6600 | 374.5300 | 690.15K | Trade |
|
|
0.101494 | 0.101449 | 0.101495 | 0.045% | ▼ 2.05% | 0.105763 | 0.100194 | 673.55K | Trade |
|
|
0.091400 | 0.091400 | 0.091500 | 0.109% | ▼ 2.04% | 0.110100 | 0.087900 | 670.08K | Trade |
|
|
0.023910 | 0.023900 | 0.023930 | 0.125% | ▼ 1.65% | 0.024690 | 0.023450 | 618.90K | Trade |
|
|
3,837.67 | 3,837.71 | 3,837.72 | 0.000% | ▼ 0.32% | 3,877.79 | 3,827.45 | 607.92K | Trade |
|
|
0.229320 | 0.228370 | 0.228970 | 0.262% | ▲ 12.80% | 0.257380 | 0.191010 | 605.02K | Trade |
|
|
0.044700 | 0.044500 | 0.044600 | 0.224% | ▼ 10.24% | 0.054000 | 0.043300 | 600.68K | Trade |
|
|
0.00739100 | 0.00739300 | 0.00740600 | 0.176% | ▼ 18.69% | 0.010520 | 0.00728700 | 573.96K | Trade |
|
|
0.679050 | 0.679040 | 0.679300 | 0.038% | ▼ 2.41% | 0.719430 | 0.676100 | 564.82K | Trade |
|
|
0.090500 | 0.090400 | 0.090500 | 0.110% | ▲ 0.22% | 0.093400 | 0.087200 | 558.91K | Trade |
|
|
0.626280 | 0.626310 | 0.626990 | 0.108% | ▼ 2.75% | 0.656060 | 0.621920 | 530.47K | Trade |
|
|
0.050220 | 0.050170 | 0.050230 | 0.119% | ▲ 1.11% | 0.052400 | 0.049090 | 524.24K | Trade |
|
|
0.089280 | 0.089230 | 0.089300 | 0.078% | ▼ 6.18% | 0.097820 | 0.087280 | 511.41K | Trade |
|
|
0.027090 | 0.027040 | 0.027070 | 0.111% | ▲ 2.61% | 0.027810 | 0.026370 | 502.71K | Trade |
|
|
0.00327900 | 0.00328700 | 0.00328900 | 0.061% | ▼ 22.72% | 0.00442600 | 0.00317200 | 483.86K | Trade |
|
|
0.076900 | 0.076800 | 0.076900 | 0.130% | ▼ 3.88% | 0.081100 | 0.074000 | 453.29K | Trade |
|
|
0.00278060 | 0.00277420 | 0.00278170 | 0.270% | ▲ 5.25% | 0.00279840 | 0.00261220 | 451.72K | Trade |
|
|
0.102200 | 0.101700 | 0.102900 | 1.166% | ▲ 81.85% | 0.155800 | 0.055700 | 448.98K | Trade |
|
|
0.552600 | 0.552600 | 0.552700 | 0.018% | ▲ 7.03% | 0.566700 | 0.512000 | 437.36K | Trade |
|
|
0.017060 | 0.017060 | 0.017070 | 0.059% | ▲ 1.97% | 0.018230 | 0.016510 | 436.30K | Trade |
|
|
0.00710000 | 0.00708000 | 0.00712000 | 0.562% | ▼ 17.63% | 0.00921000 | 0.00679000 | 434.80K | Trade |
|
|
3,853.11 | 3,847.85 | 3,853.07 | 0.135% | ▼ 0.24% | 3,888.19 | 3,842.86 | 410.82K | Trade |
|
|
0.013180 | 0.013170 | 0.013180 | 0.076% | ▲ 0.76% | 0.013250 | 0.013050 | 404.87K | Trade |
|
|
0.999900 | 0.999900 | 1.0000 | 0.010% | ▲ 0.04% | 1.0000 | 0.999200 | 399.29K | Trade |
|
|
0.00000236 | 0.00000236 | 0.00000236 | 0.042% | ▲ 1.50% | 0.00000241 | 0.00000229 | 396.78K | Trade |
|
|
0.00003588 | 0.00003589 | 0.00003596 | 0.195% | ▼ 0.61% | 0.00003625 | 0.00003574 | 395.29K | Trade |
|
|
0.00050130 | 0.00050100 | 0.00050140 | 0.080% | ▼ 3.82% | 0.00053020 | 0.00049110 | 387.34K | Trade |
|
|
0.00166500 | 0.00166500 | 0.00166600 | 0.060% | — | 0.00166600 | 0.00166300 | 386.70K | Trade |
|
|
0.00980000 | 0.00979000 | 0.00982000 | 0.305% | ▼ 8.92% | 0.010770 | 0.00978000 | 379.26K | Trade |
|
|
0.00452900 | 0.00449600 | 0.00453100 | 0.772% | ▼ 32.47% | 0.00714500 | 0.00398500 | 374.22K | Trade |
|
|
0.150800 | 0.151500 | 0.151600 | 0.066% | ▲ 1.89% | 0.154200 | 0.146200 | 366.58K | Trade |
|
|
0.351000 | 0.350900 | 0.351300 | 0.114% | ▼ 1.46% | 0.362800 | 0.343200 | 363.74K | Trade |
|
|
0.588300 | 0.592600 | 0.592900 | 0.051% | ▼ 3.22% | 0.613800 | 0.575500 | 358.75K | Trade |
|
|
0.00152400 | 0.00152400 | 0.00152800 | 0.262% | ▲ 1.06% | 0.00170900 | 0.00148900 | 348.89K | Trade |
|
|
0.018430 | 0.018410 | 0.018420 | 0.054% | ▲ 5.13% | 0.018600 | 0.017490 | 345.05K | Trade |
|
|
0.152740 | 0.152790 | 0.153030 | 0.157% | ▲ 10.00% | 0.162660 | 0.135640 | 344.99K | Trade |
|
|
0.081120 | 0.081110 | 0.081200 | 0.111% | ▼ 1.42% | 0.084100 | 0.078710 | 342.62K | Trade |
|
|
1,050.61 | 1,049.43 | 1,052.46 | 0.288% | ▼ 12.87% | 1,231.10 | 1,026.09 | 341.91K | Trade |
|
|
0.052930 | 0.052990 | 0.053020 | 0.057% | — | 0.056190 | 0.052010 | 331.88K | Trade |
|
|
0.00284000 | 0.00284400 | 0.00284900 | 0.176% | ▼ 4.95% | 0.00301000 | 0.00283800 | 329.19K | Trade |
|
|
0.272500 | 0.272300 | 0.272700 | 0.147% | ▲ 2.56% | 0.280500 | 0.260600 | 328.09K | Trade |
|
|
0.045070 | 0.045050 | 0.045060 | 0.022% | ▲ 0.81% | 0.045930 | 0.044160 | 324.00K | Trade |
|
|
54.9600 | 55.0100 | 55.0200 | 0.018% | ▼ 4.77% | 58.1900 | 53.4500 | 315.12K | Trade |
|
|
0.013303 | 0.013316 | 0.013326 | 0.075% | ▼ 8.01% | 0.014578 | 0.013007 | 310.55K | Trade |
|
|
0.00014480 | 0.00014470 | 0.00014490 | 0.138% | ▲ 8.06% | 0.00014920 | 0.00013380 | 310.24K | Trade |
|
|
0.555200 | 0.554270 | 0.555190 | 0.166% | ▲ 1.46% | 0.576960 | 0.529950 | 303.29K | Trade |
|
|
0.032790 | 0.032730 | 0.032770 | 0.122% | ▼ 1.21% | 0.034200 | 0.032230 | 300.12K | Trade |
|
|
5.3930 | 5.3890 | 5.4010 | 0.222% | ▲ 2.74% | 5.6780 | 5.1950 | 298.25K | Trade |
|
|
0.252600 | 0.252500 | 0.252800 | 0.119% | ▲ 2.81% | 0.265500 | 0.238900 | 296.04K | Trade |
|
|
0.046110 | 0.046190 | 0.046290 | 0.216% | ▼ 1.26% | 0.048810 | 0.045790 | 288.34K | Trade |
|
|
0.089900 | 0.090000 | 0.090100 | 0.111% | ▼ 1.53% | 0.094000 | 0.086900 | 286.93K | Trade |
|
|
0.445100 | 0.444400 | 0.444700 | 0.067% | ▼ 3.03% | 0.462500 | 0.431800 | 279.48K | Trade |
|
|
0.328000 | 0.328000 | 0.329600 | 0.485% | ▼ 1.09% | 0.448400 | 0.310100 | 262.14K | Trade |
|
|
0.032590 | 0.032610 | 0.032630 | 0.061% | ▲ 3.49% | 0.034840 | 0.030050 | 259.98K | Trade |
|
|
0.234460 | 0.234270 | 0.234580 | 0.132% | ▲ 1.68% | 0.240540 | 0.223300 | 259.92K | Trade |
|
|
0.051870 | 0.051810 | 0.051870 | 0.116% | ▲ 13.06% | 0.060330 | 0.045110 | 255.83K | Trade |
|
|
0.010073 | 0.010069 | 0.010073 | 0.040% | ▲ 4.33% | 0.010620 | 0.00964500 | 253.12K | Trade |
|
|
0.028255 | 0.028288 | 0.028332 | 0.155% | ▲ 2.59% | 0.028551 | 0.027221 | 248.83K | Trade |
|
|
0.033180 | 0.033170 | 0.033180 | 0.030% | ▼ 4.96% | 0.035800 | 0.032240 | 243.98K | Trade |
|
|
0.00578000 | 0.00577000 | 0.00578000 | 0.173% | ▲ 0.87% | 0.00585000 | 0.00561000 | 243.34K | Trade |
|
|
0.032000 | 0.032000 | 0.032100 | 0.312% | ▲ 1.91% | 0.037200 | 0.031200 | 237.52K | Trade |
|
|
0.024877 | 0.024873 | 0.024928 | 0.221% | ▲ 6.98% | 0.025967 | 0.023000 | 237.51K | Trade |
|
|
0.048297 | 0.048298 | 0.048303 | 0.010% | ▲ 0.00% | 0.048302 | 0.048246 | 237.45K | Trade |
|
|
0.073310 | 0.073160 | 0.073370 | 0.286% | ▼ 1.03% | 0.084220 | 0.071600 | 234.10K | Trade |
|
|
68.7800 | 68.7500 | 68.7600 | 0.015% | ▼ 4.19% | 72.8800 | 67.4600 | 233.96K | Trade |
|
|
0.443200 | 0.442900 | 0.443400 | 0.113% | ▲ 3.19% | 0.454600 | 0.429500 | 233.10K | Trade |
|
|
0.082000 | 0.081800 | 0.082000 | 0.244% | ▲ 2.37% | 0.083200 | 0.079600 | 231.03K | Trade |
|
|
0.068500 | 0.068300 | 0.068500 | 0.292% | ▲ 1.93% | 0.069800 | 0.066700 | 221.49K | Trade |
|
|
0.027820 | 0.027700 | 0.027840 | 0.503% | ▼ 48.52% | 0.055620 | 0.023150 | 219.40K | Trade |
|
|
0.031600 | 0.031500 | 0.031700 | 0.631% | ▼ 3.07% | 0.034300 | 0.031200 | 215.91K | Trade |
|
|
0.503300 | 0.504600 | 0.505700 | 0.218% | ▲ 15.41% | 0.524900 | 0.434000 | 211.41K | Trade |
|
|
0.045850 | 0.045910 | 0.046030 | 0.261% | ▲ 7.15% | 0.052230 | 0.042660 | 209.30K | Trade |
|
|
0.086960 | 0.086880 | 0.086900 | 0.023% | ▲ 2.97% | 0.088520 | 0.083450 | 199.82K | Trade |
|
|
0.010990 | 0.010960 | 0.011240 | 2.491% | ▼ 36.84% | 0.024240 | 0.010210 | 195.36K | Trade |
|
|
0.036800 | 0.036900 | 0.037200 | 0.806% | ▲ 1.38% | 0.039800 | 0.035500 | 189.12K | Trade |
|
|
2.0145 | 2.0105 | 2.0137 | 0.159% | ▼ 8.70% | 2.2142 | 2.0046 | 182.53K | Trade |
|
|
0.078400 | 0.078400 | 0.078600 | 0.254% | ▼ 1.51% | 0.080900 | 0.077300 | 179.55K | Trade |
|
|
0.290400 | 0.289700 | 0.290300 | 0.207% | ▼ 1.63% | 0.298600 | 0.288200 | 178.64K | Trade |
|
|
0.205200 | 0.205100 | 0.205400 | 0.146% | — | 0.211000 | 0.201300 | 178.21K | Trade |
|
|
0.014020 | 0.014080 | 0.014090 | 0.071% | ▲ 2.86% | 0.014810 | 0.013630 | 177.88K | Trade |
|
|
0.00304000 | 0.00302000 | 0.00304700 | 0.886% | ▼ 6.09% | 0.00342100 | 0.00302000 | 177.23K | Trade |
|
|
14.7790 | 14.7810 | 14.7890 | 0.054% | ▼ 0.48% | 15.1860 | 14.6890 | 176.04K | Trade |
|
|
0.00065350 | 0.00065420 | 0.00065580 | 0.244% | ▼ 5.30% | 0.00070060 | 0.00063210 | 174.97K | Trade |
|
|
2.0694 | 2.0046 | 2.1445 | 6.524% | ▼ 20.58% | 2.6138 | 1.7298 | 170.37K | Trade |
|
|
0.00878000 | 0.00879000 | 0.00880000 | 0.114% | ▼ 8.16% | 0.00986000 | 0.00875000 | 167.80K | Trade |
|
|
0.228110 | 0.228260 | 0.228580 | 0.140% | ▲ 1.13% | 0.234720 | 0.223210 | 166.02K | Trade |
|
|
0.00091000 | 0.00091100 | 0.00091300 | 0.219% | ▼ 4.31% | 0.00098900 | 0.00087900 | 165.18K | Trade |
|
|
0.00087000 | 0.00087000 | 0.00088000 | 1.136% | ▼ 12.12% | 0.00109000 | 0.00086000 | 163.88K | Trade |
|
|
0.082380 | 0.082050 | 0.082520 | 0.570% | ▲ 7.88% | 0.084940 | 0.076040 | 160.89K | Trade |
|
|
0.234330 | 0.233980 | 0.234330 | 0.149% | ▼ 6.41% | 0.251580 | 0.225890 | 158.55K | Trade |
|
|
0.026154 | 0.026145 | 0.026167 | 0.084% | ▼ 5.40% | 0.028097 | 0.026063 | 157.89K | Trade |
|
|
0.00352500 | 0.00353900 | 0.00354200 | 0.085% | ▲ 1.06% | 0.00377400 | 0.00347500 | 156.18K | Trade |
|
|
0.020650 | 0.020640 | 0.020690 | 0.242% | ▲ 3.51% | 0.021980 | 0.019190 | 155.69K | Trade |
|
|
0.012000 | 0.012000 | 0.012050 | 0.415% | ▼ 15.97% | 0.014450 | 0.011330 | 155.10K | Trade |
|
|
0.00031000 | 0.00031460 | 0.00033930 | 7.280% | ▼ 8.31% | 0.00045000 | 0.00029590 | 153.92K | Trade |
|
|
0.00486700 | 0.00486100 | 0.00486900 | 0.164% | ▲ 0.06% | 0.00505900 | 0.00479600 | 152.92K | Trade |
|
|
0.011741 | 0.011744 | 0.011754 | 0.085% | ▼ 3.72% | 0.012256 | 0.011462 | 146.62K | Trade |
|
|
0.072800 | 0.072900 | 0.073000 | 0.137% | ▲ 1.68% | 0.074600 | 0.070800 | 146.06K | Trade |
|
|
0.00320130 | 0.00316420 | 0.00321950 | 1.718% | ▼ 0.11% | 0.00321670 | 0.00315330 | 144.21K | Trade |
|
|
0.00684000 | 0.00677000 | 0.00681000 | 0.587% | ▲ 5.23% | 0.00772000 | 0.00643000 | 141.22K | Trade |
|
|
0.068340 | 0.068530 | 0.068720 | 0.276% | ▼ 1.26% | 0.070230 | 0.066750 | 140.76K | Trade |
|
|
0.128560 | 0.128760 | 0.128960 | 0.155% | ▲ 0.73% | 0.132650 | 0.123730 | 135.47K | Trade |
|
|
0.00081900 | 0.00081700 | 0.00082000 | 0.366% | ▲ 0.86% | 0.00086600 | 0.00080000 | 133.90K | Trade |
|
|
0.011430 | 0.011430 | 0.011470 | 0.349% | ▼ 2.31% | 0.012010 | 0.011310 | 132.62K | Trade |
|
|
0.104230 | 0.104650 | 0.104850 | 0.191% | ▲ 4.93% | 0.106260 | 0.098570 | 132.12K | Trade |
|
|
0.019410 | 0.019410 | 0.019470 | 0.308% | ▼ 0.56% | 0.025660 | 0.018200 | 131.81K | Trade |
|
|
0.00024470 | 0.00024450 | 0.00024510 | 0.245% | ▲ 0.78% | 0.00024590 | 0.00023980 | 130.98K | Trade |
|
|
0.014470 | 0.014440 | 0.014480 | 0.276% | ▼ 0.21% | 0.014990 | 0.014150 | 130.27K | Trade |
|
|
0.129700 | 0.129300 | 0.129500 | 0.154% | ▼ 1.52% | 0.133800 | 0.128400 | 130.00K | Trade |
|
|
1.3780 | 1.3750 | 1.3780 | 0.218% | ▲ 0.51% | 1.3980 | 1.3400 | 128.39K | Trade |
|
|
0.020570 | 0.020560 | 0.020570 | 0.049% | ▲ 5.60% | 0.020900 | 0.018730 | 126.34K | Trade |
|
|
0.019590 | 0.019670 | 0.019730 | 0.304% | ▲ 3.60% | 0.020840 | 0.018800 | 124.33K | Trade |
|
|
0.028500 | 0.028500 | 0.028600 | 0.350% | ▼ 7.17% | 0.031600 | 0.027900 | 121.89K | Trade |
|
|
0.213000 | 0.213000 | 0.214000 | 0.467% | ▲ 0.95% | 0.214000 | 0.206000 | 121.78K | Trade |
|
|
0.00434000 | 0.00433800 | 0.00434100 | 0.069% | ▼ 0.64% | 0.00440200 | 0.00432700 | 120.04K | Trade |
|
|
0.117450 | 0.117440 | 0.117500 | 0.051% | ▲ 2.34% | 0.120000 | 0.109920 | 119.81K | Trade |
|
|
0.141300 | 0.141000 | 0.141200 | 0.142% | ▼ 5.80% | 0.151100 | 0.128200 | 119.76K | Trade |
|
|
0.025860 | 0.025900 | 0.025970 | 0.270% | ▲ 0.08% | 0.029310 | 0.025590 | 118.83K | Trade |
|
|
