ArbiMaster

ArbiMaster

Live
All Exchanges

Bitstamp

Bitstamp is one of the longest-running cryptocurrency exchanges in the world, founded in 2011 in Slovenia by Nejc Kodrič and Damijan Merlak as a European alternative to Mt. Gox. After relocating to the UK in 2013, the exchange moved its headquarters to Luxembourg in 2016, becoming the first fully licensed cryptocurrency exchange in Europe. It was acquired by Robinhood in June 2025 for approximately $200 million. Bitstamp offers spot trading between fiat currencies and cryptocurrencies, staking, and custody solutions for institutional clients.

Maker 0.3000%
Taker 0.4000%
7 Markets
293 Pairs
Withdrawal Fees & Wallet

Markets Live

7 markets · 293 pairs
3 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
ETH/BTC 0.031736 0.031698 0.031744 0.143% ▲ 1.73% 0.031824 0.031198 5.69 Trade
XRP/BTC 0.00001801 0.00001794 0.00001803 0.499% ▼ 0.33% 0.00001818 0.00001749 2.98 Trade
LTC/BTC 0.00062902 0.00062730 0.00062754 0.038% ▼ 1.51% 0.00064621 0.00062549 0.47 Trade
133 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
BTC/EUR 68,685.00 68,670.65 68,675.00 0.006% ▲ 2.09% 68,751.00 66,650.00 10.03M Trade
USDC/EUR 0.858660 0.858670 0.858760 0.010% ▲ 0.18% 0.858930 0.856640 8.92M Trade
XRP/EUR 1.2385 1.2368 1.2369 0.001% ▲ 1.80% 1.2385 1.1654 6.25M Trade
USDT/EUR 0.858580 0.858630 0.858680 0.006% ▲ 0.19% 0.858630 0.856800 5.40M Trade
ETH/EUR 2,179.34 2,177.76 2,178.64 0.040% ▲ 3.92% 2,183.33 2,088.91 4.72M Trade
SOL/EUR 90.3610 90.1000 90.1240 0.027% ▲ 9.40% 90.3610 81.6090 4.31M Trade
ADA/EUR 0.184750 0.184670 0.184730 0.032% ▲ 3.21% 0.185220 0.172670 315.17K Trade
CASHCAT/EUR 0.197184 0.199336 0.199604 0.134% ▲ 5.39% 0.217867 0.160143 283.27K Trade
LTC/EUR 43.0340 43.0800 43.0970 0.039% ▲ 0.10% 43.6120 42.2240 186.98K Trade
SUI/EUR 0.666690 0.666270 0.667030 0.114% ▲ 3.31% 0.667000 0.623820 160.42K Trade
XLM/EUR 0.160614 0.160511 0.160691 0.112% ▲ 2.30% 0.161363 0.152744 126.98K Trade
PEPE/EUR 0.00000337 0.00000337 0.00000338 0.296% ▲ 4.33% 0.00000340 0.00000317 96.38K Trade
UNI/EUR 3.8440 3.8456 3.8507 0.131% ▲ 5.73% 3.8441 3.5607 58.52K Trade
BCH/EUR 233.0800 233.2000 233.2900 0.039% ▲ 2.91% 235.0200 222.1900 50.99K Trade
HYPE/EUR 70.7210 70.9750 71.0790 0.146% ▲ 1.01% 71.5000 69.2500 44.07K Trade
DOGE/EUR 0.076701 0.076614 0.076717 0.134% ▲ 4.04% 0.076701 0.072088 36.46K Trade
LINK/EUR 10.1433 10.1640 10.1825 0.182% ▲ 4.85% 10.2077 9.5393 35.57K Trade
AVAX/EUR 6.4030 6.4126 6.4134 0.012% ▲ 2.01% 6.4142 6.1613 32.23K Trade
LDO/EUR 0.313400 0.317500 0.318000 0.157% ▲ 3.95% 0.313400 0.295600 24.78K Trade
POL/EUR 0.093850 0.093590 0.093770 0.192% ▼ 7.99% 0.103390 0.090000 22.46K Trade
HBAR/EUR 0.067370 0.067387 0.067430 0.064% ▲ 1.17% 0.067501 0.065690 21.76K Trade
NEAR/EUR 1.6350 1.6400 1.8358 10.666% ▲ 0.49% 1.6350 1.5800 17.79K Trade
DOT/EUR 0.763820 0.764190 0.794410 3.804% ▲ 5.54% 0.803510 0.717960 14.59K Trade
AAVE/EUR 111.5000 110.7430 110.9920 0.224% ▲ 3.24% 111.5590 104.9220 11.66K Trade
VVV/EUR 14.7971 15.8003 15.8668 0.419% ▲ 1.59% 15.0143 14.5660 11.43K Trade
ONDO/EUR 0.325040 0.320310 0.334040 4.110% ▲ 4.85% 0.332980 0.307140 8.98K Trade
CC/EUR 0.100320 0.101130 0.101620 0.482% ▲ 0.83% 0.102500 0.097830 8.64K Trade
XPL/EUR 0.074500 0.076609 0.076745 0.177% ▼ 1.97% 0.076000 0.072319 7.31K Trade
PYTH/EUR 0.042371 0.042483 0.042709 0.529% ▼ 11.19% 0.048349 0.040342 7.22K Trade
ZORA/EUR 0.00524200 0.00528500 0.00527600 -0.171% ▲ 0.11% 0.00551500 0.00515600 5.62K Trade
FET/EUR 0.145310 0.144660 0.144980 0.221% ▲ 5.24% 0.146070 0.136120 4.14K Trade
CXT/EUR 0.00196000 0.00170000 0.00202000 15.842% ▼ 2.00% 0.00200000 0.00193000 3.81K Trade
ALGO/EUR 0.077890 0.079150 0.079310 0.202% ▲ 2.26% 0.077890 0.074820 3.03K Trade
ENA/EUR 0.130000 0.135330 0.135540 0.155% ▲ 8.84% 0.130000 0.119440 2.93K Trade
MELANIA/EUR 0.097480 0.095084 0.095757 0.703% ▲ 7.24% 0.097480 0.089491 2.31K Trade
TRX/EUR 0.289070 0.288730 0.289100 0.128% ▲ 0.13% 0.309980 0.287160 2.23K Trade
ZRO/EUR 0.984000 1.0497 1.0565 0.644% ▲ 0.07% 0.984000 0.980700 2.14K Trade
GRT/EUR 0.015280 0.015150 0.015280 0.851% ▲ 1.19% 0.015280 0.014730 1.78K Trade
TRUMP/EUR 1.9343 2.0018 2.0027 0.045% ▲ 2.68% 1.9343 1.8410 1.74K Trade
TAO/EUR 221.7900 220.1600 220.4400 0.127% ▲ 10.72% 221.7900 200.3200 1.44K Trade
INJ/EUR 4.7410 4.7133 5.2732 10.618% ▼ 10.55% 5.3000 4.7410 1.31K Trade
WIF/EUR 0.184322 0.183902 0.184287 0.209% ▲ 7.35% 0.184322 0.168612 1.17K Trade
CRV/EUR 0.274610 0.285310 0.285720 0.143% ▲ 1.22% 0.274610 0.261310 1.01K Trade
MOG/EUR 0.00000010 0.00000010 0.00000011 9.091% 0.00000010 0.00000010 852.04 Trade
GALA/EUR 0.00153211 0.00107092 0.00160000 33.068% 0.00153211 0.00153211 766.06 Trade
SAND/EUR 0.035070 0.035900 0.036780 2.393% ▲ 0.06% 0.035900 0.034900 676.37 Trade
XDC/EUR 0.023682 0.023892 0.023933 0.171% ▼ 1.16% 0.023961 0.023431 651.36 Trade
TRAC/EUR 0.286400 0.287600 0.289000 0.484% ▲ 2.95% 0.288000 0.278200 569.65 Trade
SNX/EUR 0.195220 0.140270 0.197390 28.938% ▲ 6.54% 0.195250 0.183220 524.97 Trade
SHIB/EUR 0.00000466 0.00000464 0.00000466 0.429% ▲ 3.10% 0.00000467 0.00000446 505.06 Trade
SEI/EUR 0.041284 0.034621 0.042464 18.470% ▲ 16.11% 0.041284 0.035556 453.69 Trade
COMP/EUR 16.9000 16.8000 17.2800 2.778% 16.9000 16.9000 304.20 Trade
CHZ/EUR 0.012430 0.012410 0.012430 0.161% ▲ 4.28% 0.012430 0.011820 288.58 Trade
OP/EUR 0.084907 0.084838 0.085084 0.289% ▼ 0.72% 0.085520 0.083176 264.12 Trade
LMWR/EUR 0.012400 0.012400 0.012800 3.125% ▲ 0.81% 0.012600 0.012300 247.81 Trade
SKR/EUR 0.00691900 0.00727300 0.00730800 0.479% ▲ 1.02% 0.00691900 0.00684900 155.56 Trade
BONK/EUR 0.00000270 0.00000263 0.00000274 4.015% ▲ 8.00% 0.00000270 0.00000250 128.64 Trade
FLOKI/EUR 0.00002260 0.00002298 0.00002305 0.304% ▼ 0.04% 0.00002261 0.00002260 104.80 Trade
ARB/EUR 0.079525 0.079451 0.079503 0.065% ▲ 1.83% 0.079653 0.077890 81.38 Trade
W/EUR 0.00824600 0.00827800 0.00829600 0.217% ▼ 1.20% 0.00834600 0.00824600 73.83 Trade
AVNT/EUR 0.089080 0.092060 0.092770 0.765% ▲ 0.06% 0.089080 0.089030 64.38 Trade
JUP/EUR 0.191710 0.193744 0.193969 0.116% ▲ 1.40% 0.191710 0.189069 36.49 Trade
WLD/EUR 0.348480 0.352160 0.352570 0.116% ▲ 5.39% 0.348480 0.330660 33.96 Trade
BAT/EUR 0.058350 0.054680 0.062960 13.151% 0.058350 0.058350 32.39 Trade
IMX/EUR 0.089000 0.101339 0.179999 43.700% 0.089000 0.089000 30.00 Trade
PNUT/EUR 0.043620 0.044010 0.044310 0.677% 0.043620 0.043620 29.85 Trade
AXS/EUR 0.786190 0.790010 0.824880 4.227% 0.786190 0.786190 28.43 Trade
JTO/EUR 0.460720 0.461540 0.462100 0.121% 0.460720 0.460720 23.04 Trade
MEW/EUR 0.00036950 0.00036950 0.00036968 0.049% 0.00036950 0.00036950 20.39 Trade
BNB/EUR 619.9990 513.6980 624.0000 17.677% 619.9990 619.9990 17.92 Trade
SUSHI/EUR 0.180000 0.158760 0.190000 16.442% 0.180000 0.180000 16.31 Trade
S/EUR 0.025040 0.027238 0.027304 0.242% 0.025040 0.025040 12.52 Trade
SKL/EUR 0.00326930 0.00336010 0.00336450 0.131% ▲ 0.42% 0.00326930 0.00325550 5.21 Trade
CTSI/EUR 0.022100 0.022600 0.022800 0.877% 0.022100 0.022100 4.21 Trade
UMA/EUR 0.310000 0.320000 0.340000 5.882% 0.310000 0.310000 0.02 Trade
ETC/EUR 6.9000 6.7900 7.4795 9.219% 0 0 0.00 Trade
XCN/EUR 0.00252100 0.00308500 0.018999 83.762% 0 0 0.00 Trade
AUDIO/EUR 0.011560 0.010310 0.011560 10.813% 0 0 0.00 Trade
TON/EUR 1.2614 1.2352 1.2362 0.085% 0 0 0.00 Trade
TAI/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
SYRUP/EUR 0.148000 0.125570 0.226900 44.658% 0 0 0.00 Trade
CAKE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WOO/EUR 0.00862000 0.00883000 0.019480 54.671% 0 0 0.00 Trade
TRUF/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
LIT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZETA/EUR 0.027750 0.028457 0.028830 1.294% 0 0 0.00 Trade
ICP/EUR 2.1020 2.1130 2.1170 0.189% ▼ 0.14% 0 0 0.00 Trade
QNT/EUR 55.6410 54.3840 54.6450 0.478% 0 0 0.00 Trade
STRK/EUR 0.019500 0.019518 0.037000 47.249% 0 0 0.00 Trade
WECAN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/EUR 951.0000 951.0000 1,377.18 30.946% 0 0 0.00 Trade
ASTER/EUR 0.550000 0.340010 14.0000 97.571% 0 0 0.00 Trade
BILL/EUR 0.020766 0.017320 0.017372 0.299% 0 0 0.00 Trade
ZRX/EUR 0.082190 0.082830 0.094990 12.801% 0 0 0.00 Trade
PENGU/EUR 0.00815520 0.00818370 0.00825000 0.804% 0 0 0.00 Trade
MANA/EUR 0.055000 0.055980 0.089605 37.526% 0 0 0.00 Trade
STORJ/EUR 0.037520 0.033170 0.041740 20.532% 0 0 0.00 Trade
FTM/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/EUR 1.2698 1.3341 1.6943 21.262% 0 0 0.00 Trade
SPK/EUR 0.016539 0.017586 0.017650 0.363% 0 0 0.00 Trade
WLFI/EUR 0.049850 0.050140 0.050430 0.575% ▼ 0.60% 0 0 0.00 Trade
APT/EUR 0.525000 0.435500 3.9794 89.056% 0 0 0.00 Trade
KNC/EUR 0.100000 0.090580 0.099990 9.411% 0 0 0.00 Trade
MEGA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MORPHO/EUR 2.1663 2.2586 2.2607 0.093% 0 0 0.00 Trade
ENJ/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FLR/EUR 0.00618700 0.00561380 0.00569250 1.383% 0 0 0.00 Trade
ATOM/EUR 1.1050 1.3026 4.9893 73.892% 0 0 0.00 Trade
XCHNG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EIGEN/EUR 0.200110 0.178170 0.179160 0.553% 0 0 0.00 Trade
CSPR/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MOODENG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTX/EUR 0.300000 0.210100 0.720700 70.848% 0 0 0.00 Trade
RAY/EUR 0.632480 0.703330 0.707740 0.623% 0 0 0.00 Trade
BIO/EUR 0.037575 0.037575 0 0 0 0.00 Trade
RNDR/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
VIRTUAL/EUR 0.698700 0.654100 0.723200 9.555% 0 0 0.00 Trade
AERO/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
APE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FARTCOIN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ORCA/EUR 1.0450 1.1031 1.1096 0.588% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WEN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MNT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PAXG/EUR 4,004.24 3,936.08 3,948.73 0.320% 0 0 0.00 Trade
RE/EUR 0.480820 0.454980 0.460780 1.259% 0 0 0.00 Trade
POPCAT/EUR 0.038000 0.039715 0.149999 73.523% 0 0 0.00 Trade
RLUSD/EUR 0.857860 0.858740 0.858880 0.016% 0 0 0.00 Trade
XTZ/EUR 0.197200 0.197730 0.198980 0.628% 0 0 0.00 Trade
MON/EUR 0.030000 0.017049 0.099734 82.906% 0 0 0.00 Trade
ZK/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CHIP/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
4 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
ETH/GBP 1,867.32 1,868.54 1,868.92 0.020% ▲ 3.83% 1,872.41 1,789.69 437.29K Trade
BTC/GBP 58,981.76 58,912.21 58,915.91 0.006% ▲ 2.51% 58,981.76 57,155.11 397.24K Trade
XRP/GBP 1.0552 1.0607 1.0613 0.054% ▲ 1.38% 1.0600 0.999910 107.21K Trade
LINK/GBP 8.5200 8.7100 8.7300 0.229% ▲ 1.91% 8.5200 8.2700 3.95K Trade
3 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
XRP/RLUSD 1.4419 1.4395 1.4404 0.064% ▲ 1.63% 1.4419 1.3605 402.87K Trade
ETH/RLUSD 2,534.45 2,535.73 2,537.08 0.053% ▲ 2.79% 2,534.45 2,438.07 42.09K Trade
BTC/RLUSD 78,670.72 79,950.41 79,979.18 0.036% ▲ 0.70% 78,898.51 78,127.50 2.66K Trade
140 pairs
Pair Last Price Bid Ask Spread 24h Change 24h High 24h Low Volume 24h Trade
BTC/USD 80,020.25 79,962.01 79,962.02 0.000% ▲ 1.99% 80,073.97 77,626.89 151.65M Trade
XRP/USD 1.4423 1.4399 1.4403 0.028% ▲ 1.55% 1.4423 1.3573 49.33M Trade
SOL/USD 105.1080 104.9270 104.9280 0.001% ▲ 9.00% 105.2390 94.9090 32.89M Trade
USDT/USD 0.999870 0.999860 0.999870 0.001% 1.0001 0.999760 26.92M Trade
ETH/USD 2,538.10 2,535.98 2,536.35 0.015% ▲ 3.67% 2,545.19 2,432.01 25.76M Trade
CASHCAT/USD 0.232683 0.232121 0.232290 0.073% ▲ 6.18% 0.255211 0.187011 10.65M Trade
USDC/USD 0.999970 0.999910 0.999960 0.005% ▲ 0.01% 1.0000 0.999700 8.61M Trade
HYPE/USD 82.7840 82.7000 82.7450 0.054% ▲ 1.50% 83.6410 79.5520 5.63M Trade
DOGE/USD 0.089356 0.089271 0.089291 0.022% ▲ 3.81% 0.089749 0.083876 4.84M Trade
ENA/USD 0.157720 0.157710 0.157770 0.038% ▲ 11.13% 0.157720 0.135000 1.90M Trade
EUR/USD 1.1644 1.1644 1.1645 0.009% ▼ 0.19% 1.1671 1.1641 1.77M Trade
AAVE/USD 129.0860 129.1530 129.1790 0.020% ▲ 2.45% 130.3610 121.5580 1.54M Trade
XLM/USD 0.186996 0.186950 0.187030 0.043% ▲ 1.99% 0.187818 0.177922 1.53M Trade
SUI/USD 0.776380 0.776170 0.776470 0.039% ▲ 2.80% 0.776510 0.726180 1.45M Trade
PENGU/USD 0.00958750 0.00957230 0.00957640 0.043% ▲ 2.65% 0.00964540 0.00878100 1.29M Trade
UNI/USD 4.4542 4.4792 4.4817 0.055% ▲ 5.13% 4.4835 4.1617 1.09M Trade
ONDO/USD 0.378380 0.378180 0.378290 0.029% ▲ 3.89% 0.379620 0.355540 1.08M Trade
SHIB/USD 0.00000542 0.00000541 0.00000542 0.185% ▲ 3.04% 0.00000544 0.00000512 1.06M Trade
LINK/USD 11.8421 11.8366 11.8435 0.058% ▲ 4.99% 11.8852 11.0665 978.07K Trade
BCH/USD 271.6400 271.4900 271.7100 0.081% ▲ 2.66% 273.9100 258.0000 893.94K Trade
ADA/USD 0.215080 0.215050 0.215120 0.033% ▲ 3.17% 0.215870 0.202570 866.37K Trade
TRUMP/USD 2.3328 2.3309 2.3322 0.056% ▲ 4.97% 2.3678 2.1198 823.12K Trade
PEPE/USD 0.00000393 0.00000392 0.00000393 0.254% ▲ 3.97% 0.00000396 0.00000365 720.16K Trade
ZEC/USD 797.3300 796.7000 797.4900 0.099% ▲ 1.72% 818.3100 722.0000 664.55K Trade
LIT/USD 3.4627 3.4714 3.4746 0.092% ▲ 5.33% 3.5036 3.1700 643.69K Trade
LTC/USD 50.1110 50.1660 50.1850 0.038% ▲ 0.06% 50.8500 49.1730 617.87K Trade
BONK/USD 0.00000310 0.00000311 0.00000312 0.321% ▲ 3.68% 0.00000314 0.00000285 525.85K Trade
AVAX/USD 7.4611 7.4670 7.4685 0.020% ▲ 1.94% 7.4789 7.1579 506.36K Trade
XPL/USD 0.089306 0.089288 0.089327 0.044% ▼ 0.37% 0.089683 0.083654 505.15K Trade
VVV/USD 17.6563 18.4225 18.4680 0.246% ▲ 3.90% 18.1414 14.3467 449.99K Trade
HBAR/USD 0.078372 0.078472 0.078522 0.064% ▲ 1.17% 0.078694 0.076345 444.24K Trade
WIF/USD 0.214480 0.214380 0.214550 0.079% ▲ 6.91% 0.216320 0.195560 435.70K Trade
ZORA/USD 0.00613700 0.00614100 0.00614300 0.033% ▲ 2.23% 0.00645000 0.00582500 319.80K Trade
CRV/USD 0.332480 0.332260 0.332580 0.096% ▲ 4.97% 0.332740 0.301900 296.50K Trade
USDG/USD 0.999850 0.999840 1.0001 0.029% 1.0001 0.999840 272.78K Trade
PYTH/USD 0.049375 0.049514 0.049665 0.304% ▼ 10.75% 0.057994 0.046000 254.39K Trade
LDO/USD 0.369000 0.370000 0.370200 0.054% ▲ 4.89% 0.375800 0.342900 238.53K Trade
PNUT/USD 0.051500 0.051440 0.051490 0.097% ▲ 1.50% 0.051950 0.049570 236.93K Trade
WLFI/USD 0.058510 0.058550 0.058580 0.051% ▼ 0.20% 0.059510 0.057430 208.22K Trade
BNB/USD 709.6080 712.0220 712.3690 0.049% ▲ 1.97% 711.8170 692.1760 174.62K Trade
RE/USD 0.533140 0.533220 0.533800 0.109% ▼ 2.04% 0.547280 0.507400 159.35K Trade
PAXG/USD 4,589.70 4,589.70 4,591.89 0.048% ▼ 0.60% 4,634.67 4,583.93 148.61K Trade
CHIP/USD 0.037094 0.036830 0.036916 0.233% ▲ 14.64% 0.038288 0.032115 123.99K Trade
ARB/USD 0.092432 0.092522 0.092570 0.052% ▲ 0.16% 0.093800 0.088483 113.25K Trade
AERO/USD 0.522750 0.522830 0.522870 0.008% ▲ 2.02% 0.527820 0.501920 111.03K Trade
INJ/USD 5.5268 5.5308 5.5330 0.040% ▲ 0.60% 5.6026 5.2710 103.81K Trade
DOT/USD 0.889660 0.891540 0.892860 0.148% ▲ 5.20% 0.890980 0.831810 99.14K Trade
FARTCOIN/USD 0.206593 0.205949 0.207086 0.549% ▼ 2.12% 0.215147 0.191742 91.15K Trade
ZRO/USD 1.2291 1.2241 1.2258 0.139% ▲ 2.60% 1.2433 1.1037 89.39K Trade
POPCAT/USD 0.058625 0.058334 0.058438 0.178% ▲ 0.35% 0.059663 0.055969 78.50K Trade
POL/USD 0.109480 0.108960 0.109140 0.165% ▼ 7.88% 0.121380 0.104790 67.57K Trade
TON/USD 1.4362 1.4383 1.4395 0.079% ▲ 0.96% 1.4367 1.3678 62.34K Trade
VIRTUAL/USD 0.760000 0.764900 0.768400 0.455% ▲ 1.14% 0.764300 0.712800 61.97K Trade
TAO/USD 257.8400 256.4300 256.6100 0.070% ▲ 13.62% 258.1100 226.9300 60.42K Trade
GRT/USD 0.017700 0.017710 0.017740 0.169% ▲ 1.78% 0.018110 0.016980 59.36K Trade
CHZ/USD 0.014450 0.014450 0.014480 0.207% ▲ 3.96% 0.014550 0.013610 54.29K Trade
XDC/USD 0.027620 0.027817 0.027850 0.118% ▼ 0.88% 0.028261 0.027272 52.28K Trade
SYRUP/USD 0.193930 0.192960 0.193520 0.289% ▲ 0.44% 0.195340 0.188960 46.61K Trade
COMP/USD 19.6400 19.6200 19.6300 0.051% ▲ 1.87% 19.7600 19.0000 38.08K Trade
ASTER/USD 0.706470 0.717370 0.717760 0.054% ▲ 1.29% 0.729610 0.681350 34.93K Trade
NEAR/USD 1.9393 1.9364 1.9445 0.417% ▲ 4.83% 1.9395 1.8130 34.70K Trade
MEW/USD 0.00042933 0.00043017 0.00043054 0.086% ▲ 4.64% 0.00043232 0.00039788 32.25K Trade
OP/USD 0.098859 0.098906 0.098960 0.055% ▼ 3.17% 0.102243 0.095529 30.11K Trade
FET/USD 0.168320 0.168360 0.168700 0.202% ▲ 3.16% 0.170370 0.158640 26.26K Trade
FLOKI/USD 0.00002677 0.00002679 0.00002681 0.075% ▲ 3.40% 0.00002709 0.00002515 24.59K Trade
ORCA/USD 1.2873 1.2875 1.2891 0.123% ▲ 2.33% 1.2940 1.2070 18.74K Trade
ALGO/USD 0.092240 0.092170 0.092380 0.227% ▲ 3.15% 0.092240 0.087130 17.05K Trade
GBP/USD 1.3587 1.3576 1.3576 0.001% ▼ 0.26% 1.3636 1.3579 16.33K Trade
CC/USD 0.117300 0.117430 0.117540 0.094% ▲ 1.89% 0.117300 0.115120 16.03K Trade
ICP/USD 2.4520 2.4610 2.4660 0.203% ▲ 2.08% 2.4570 2.3380 11.02K Trade
QNT/USD 63.2440 63.3630 63.5370 0.274% ▲ 0.70% 63.2440 60.8700 9.95K Trade
XTZ/USD 0.229120 0.230920 0.231050 0.056% ▲ 1.77% 0.229480 0.215640 9.54K Trade
CXT/USD 0.00218000 0.00198000 0.025360 92.192% ▼ 6.84% 0.00234000 0.00215000 9.29K Trade
FLR/USD 0.00655130 0.00658330 0.00659620 0.196% ▲ 0.79% 0.00655130 0.00632390 9.21K Trade
AVNT/USD 0.105790 0.107030 0.107210 0.168% ▲ 2.65% 0.109220 0.099730 8.46K Trade
MNT/USD 0.548400 0.547500 0.548000 0.091% ▲ 9.33% 0.559500 0.490500 8.18K Trade
WLD/USD 0.408890 0.410080 0.410620 0.132% ▲ 0.13% 0.414450 0.407040 5.32K Trade
JTO/USD 0.536580 0.537430 0.538190 0.141% ▲ 3.29% 0.537350 0.519470 4.81K Trade
MEGA/USD 0.039320 0.039370 0.039430 0.152% ▲ 2.53% 0.039530 0.037890 4.80K Trade
RLUSD/USD 0.999940 0.999950 1.0001 0.010% 0.999980 0.999940 4.53K Trade
SEI/USD 0.047806 0.048106 0.048164 0.120% ▲ 4.01% 0.047806 0.044957 4.37K Trade
TRX/USD 0.334900 0.336220 0.336650 0.128% ▼ 0.53% 0.350000 0.334800 2.57K Trade
RNDR/USD 1.5540 1.5500 1.5590 0.577% ▲ 2.64% 1.5540 1.5140 2.23K Trade
W/USD 0.00959000 0.00964500 0.00966000 0.155% ▲ 2.17% 0.00983200 0.00938600 2.12K Trade
CTX/USD 0.349100 0.277800 0.349800 20.583% ▲ 4.55% 0.365900 0.333700 2.08K Trade
EIGEN/USD 0.201280 0.207420 0.208220 0.384% ▼ 3.46% 0.208910 0.201280 2.07K Trade
SNX/USD 0.195740 0.189480 0.309110 38.701% ▼ 14.90% 0.230000 0.195740 1.32K Trade
JUP/USD 0.215883 0.225595 0.225885 0.128% ▼ 2.69% 0.221857 0.215883 1.12K Trade
BAT/USD 0.068540 0.066840 0.069180 3.382% ▲ 1.86% 0.068540 0.065480 777.11 Trade
S/USD 0.031739 0.031746 0.031761 0.047% ▲ 13.23% 0.031739 0.028030 517.00 Trade
SAND/USD 0.041480 0.041360 0.042770 3.297% 0.041480 0.041480 208.95 Trade
SKR/USD 0.00837400 0.00847800 0.00848200 0.047% ▲ 7.90% 0.00862400 0.00776100 197.91 Trade
STORJ/USD 0.039980 0.038780 0.048270 19.660% ▲ 2.75% 0.040190 0.038910 129.26 Trade
SPK/USD 0.019881 0.020480 0.020555 0.365% 0.019881 0.019881 99.81 Trade
TRAC/USD 0.334800 0.335300 0.336700 0.416% ▲ 1.64% 0.338700 0.329400 77.48 Trade
SKL/USD 0.00384620 0.00391330 0.00391840 0.130% ▲ 0.04% 0.00384620 0.00380540 59.98 Trade
MORPHO/USD 2.5005 2.6268 2.6304 0.137% ▲ 0.31% 2.5007 2.4910 49.92 Trade
MON/USD 0.028475 0.028954 0.028987 0.114% ▲ 1.63% 0.028475 0.028018 30.00 Trade
UMA/USD 0.360000 0.360000 0.390000 7.692% 0.360000 0.360000 23.16 Trade
XCN/USD 0.00352400 0.00361800 0.00368700 1.871% 0.00352400 0.00352400 15.47 Trade
LMWR/USD 0.014000 0.014500 0.014900 2.685% 0.014000 0.014000 12.36 Trade
SGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
TAI/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
IMX/USD 0.140003 0.121110 0.159928 24.272% 0 0 0.00 Trade
APT/USD 0.560000 0.544200 3.9983 86.389% 0 0 0.00 Trade
STRK/USD 0.035400 0 0.035999 0 0 0.00 Trade
GALA/USD 0.00189000 0.00144501 0.00210632 31.396% 0 0 0.00 Trade
TRUF/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ETC/USD 6.7965 7.5109 14.7028 48.915% 0 0 0.00 Trade
BIO/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
AUDIO/USD 0.015900 0.012090 0.015940 24.153% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTSI/USD 0.026300 0.026200 0.026400 0.758% 0 0 0.00 Trade
MOG/USD 0.00000012 0.00000008 0.00000013 38.462% 0 0 0.00 Trade
WEN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/USD 1.7926 1.7808 1.7844 0.200% ▲ 0.18% 0 0 0.00 Trade
WOO/USD 0.011940 0.010320 0.037600 72.553% 0 0 0.00 Trade
ENJ/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
XSGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MANA/USD 0.074442 0.074180 0.075830 2.176% 0 0 0.00 Trade
CAKE/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PYUSD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FTM/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WECAN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZRX/USD 0.098320 0.095590 0.107910 11.417% 0 0 0.00 Trade
MOODENG/USD 0.041760 0.043270 0.199970 78.362% 0 0 0.00 Trade
RAY/USD 0.692150 0.819150 0.824010 0.590% 0 0 0.00 Trade
APE/USD 0.114000 0.102905 0.266597 61.401% 0 0 0.00 Trade
BILL/USD 0.023038 0.020172 0.020230 0.287% 0 0 0.00 Trade
KNC/USD 0.120110 0.105870 0.116340 8.999% 0 0 0.00 Trade
ATOM/USD 1.3189 1.2580 4.8997 74.325% 0 0 0.00 Trade
ZETA/USD 0.028425 0.033289 0.033577 0.858% 0 0 0.00 Trade
XCHNG/USD 0.00075000 0.00011000 0.00065000 83.077% 0 0 0.00 Trade
