KuCoin is a global cryptocurrency exchange known for its large selection of digital assets and advanced trading features. The platform offers spot trading, futures trading, margin trading, staking, and various earning products. With hundreds of listed cryptocurrencies and competitive trading fees, KuCoin is popular among traders looking for access to a wide range of altcoins and emerging crypto projects.
| Pair ↕ | Last Price ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Change ↕ | 24h High ↕ | 24h Low ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
84,885.00 | 84,885.00 | 84,885.10 | 0.000% | ▲ 0.44% | 85,020.50 | 84,230.60 | 100.97M | Trade |
|
|
1,328.32 | 1,328.18 | 1,328.30 | 0.009% | ▲ 2.90% | 1,334.64 | 1,276.05 | 57.84M | Trade |
|
|
2,687.98 | 2,687.98 | 2,687.99 | 0.000% | ▲ 0.68% | 2,689.77 | 2,657.82 | 40.85M | Trade |
|
|
562.5400 | 562.5000 | 562.5400 | 0.007% | ▲ 5.10% | 563.7000 | 533.7300 | 33.74M | Trade |
|
|
4.7910 | 4.7910 | 4.7911 | 0.002% | ▲ 2.89% | 4.8166 | 4.6094 | 33.53M | Trade |
|
|
297.3300 | 297.3900 | 297.4000 | 0.003% | ▲ 3.59% | 297.3000 | 285.4400 | 25.12M | Trade |
|
|
180.2270 | 180.2030 | 180.2200 | 0.009% | ▼ 0.76% | 183.5730 | 176.3230 | 24.49M | Trade |
|
|
1.1781 | 1.1782 | 1.1783 | 0.008% | ▲ 4.64% | 1.1977 | 1.1179 | 22.72M | Trade |
|
|
0.093280 | 0.093280 | 0.093290 | 0.011% | ▲ 1.66% | 0.093620 | 0.091190 | 18.06M | Trade |
|
|
0.070980 | 0.070970 | 0.070980 | 0.014% | ▲ 3.35% | 0.071890 | 0.068050 | 17.70M | Trade |
|
|
14.0443 | 14.0441 | 14.0442 | 0.001% | ▲ 2.82% | 14.1314 | 13.5537 | 13.74M | Trade |
|
|
0.201600 | 0.201500 | 0.201600 | 0.050% | ▲ 4.46% | 0.204200 | 0.192000 | 13.71M | Trade |
|
|
9.0654 | 9.0661 | 9.0662 | 0.001% | ▲ 3.44% | 9.3216 | 8.6996 | 13.44M | Trade |
|
|
1.4906 | 1.4906 | 1.4906 | 0.001% | ▲ 1.05% | 1.4957 | 1.4714 | 12.79M | Trade |
|
|
120.0600 | 120.0600 | 120.0700 | 0.008% | ▲ 1.55% | 120.0800 | 117.7200 | 12.37M | Trade |
|
|
0.047110 | 0.047080 | 0.047120 | 0.085% | ▲ 24.66% | 0.054860 | 0.035200 | 12.28M | Trade |
|
|
11.1230 | 11.1230 | 11.1240 | 0.009% | ▲ 4.82% | 11.2170 | 10.5430 | 11.09M | Trade |
|
|
1.3484 | 1.3498 | 1.3516 | 0.133% | ▼ 0.78% | 1.3838 | 1.3358 | 10.98M | Trade |
|
|
1.1924 | 1.1926 | 1.1927 | 0.008% | ▲ 3.30% | 1.2231 | 1.1373 | 10.94M | Trade |
|
|
69.2000 | 69.2000 | 69.2100 | 0.014% | ▲ 0.46% | 71.3400 | 68.4500 | 10.53M | Trade |
|
|
7.3510 | 7.3490 | 7.3520 | 0.041% | ▲ 0.15% | 7.3690 | 7.2710 | 10.02M | Trade |
|
|
0.020060 | 0.020060 | 0.020070 | 0.050% | ▲ 5.30% | 0.022090 | 0.019050 | 9.78M | Trade |
|
|
257.8620 | 257.7090 | 257.9360 | 0.088% | ▲ 12.00% | 269.8440 | 220.0000 | 9.43M | Trade |
|
|
0.00633100 | 0.00632000 | 0.00632300 | 0.047% | ▲ 18.01% | 0.00648700 | 0.00520600 | 9.35M | Trade |
|
|
1.0001 | 1.0000 | 1.0001 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0001 | 1.0000 | 8.83M | Trade |
|
|
2.0480 | 2.0490 | 2.0500 | 0.049% | ▲ 0.89% | 2.1300 | 2.0240 | 7.70M | Trade |
|
|
0.253600 | 0.253600 | 0.253700 | 0.039% | ▲ 5.75% | 0.257700 | 0.237300 | 7.67M | Trade |
|
|
0.073650 | 0.073600 | 0.073670 | 0.095% | ▲ 15.75% | 0.083860 | 0.061190 | 7.25M | Trade |
|
|
0.019763 | 0.019748 | 0.019773 | 0.126% | ▼ 22.93% | 0.025704 | 0.019301 | 7.13M | Trade |
|
|
0.592200 | 0.592100 | 0.592400 | 0.051% | ▲ 9.48% | 0.619000 | 0.527800 | 6.01M | Trade |
|
|
788.8430 | 788.8430 | 788.8440 | 0.000% | ▲ 2.87% | 792.7590 | 763.7710 | 5.80M | Trade |
|
|
0.00251400 | 0.00251500 | 0.00251700 | 0.079% | ▼ 1.53% | 0.00275800 | 0.00248400 | 5.79M | Trade |
|
|
0.488100 | 0.488000 | 0.488300 | 0.061% | ▼ 12.40% | 0.560100 | 0.461900 | 5.63M | Trade |
|
|
0.054850 | 0.054850 | 0.054940 | 0.164% | ▲ 6.86% | 0.055330 | 0.050740 | 5.62M | Trade |
|
|
0.238700 | 0.238700 | 0.238800 | 0.042% | ▲ 1.53% | 0.239100 | 0.227900 | 4.39M | Trade |
|
|
0.407800 | 0.407500 | 0.407900 | 0.098% | ▼ 10.77% | 0.460200 | 0.400700 | 4.19M | Trade |
|
|
0.00000432 | 0.00000432 | 0.00000432 | 0.023% | ▲ 3.30% | 0.00000433 | 0.00000414 | 3.62M | Trade |
|
|
0.114380 | 0.114380 | 0.114390 | 0.009% | ▼ 8.85% | 0.131630 | 0.113370 | 3.61M | Trade |
|
|
0.048220 | 0.048220 | 0.048270 | 0.104% | ▲ 3.17% | 0.053100 | 0.045950 | 3.59M | Trade |
|
|
334.5800 | 334.4000 | 334.5900 | 0.057% | ▲ 0.06% | 337.9100 | 333.7700 | 3.38M | Trade |
|
|
2.0313 | 2.0350 | 2.0376 | 0.128% | ▲ 12.98% | 2.1446 | 1.7260 | 3.31M | Trade |
|
|
0.493030 | 0.493270 | 0.493280 | 0.002% | ▲ 1.34% | 0.498170 | 0.479230 | 3.24M | Trade |
|
|
0.335800 | 0.335700 | 0.335800 | 0.030% | ▲ 0.33% | 0.337600 | 0.334000 | 3.24M | Trade |
|
|
8.1087 | 8.1085 | 8.1126 | 0.051% | ▲ 0.08% | 8.2251 | 8.1000 | 3.11M | Trade |
|
|
113.2900 | 113.2900 | 113.3400 | 0.044% | ▲ 0.40% | 113.4400 | 112.6500 | 3.06M | Trade |
|
|
0.245600 | 0.245600 | 0.245700 | 0.041% | ▲ 1.99% | 0.248600 | 0.239000 | 2.89M | Trade |
|
|
1.5120 | 1.5120 | 1.5130 | 0.066% | ▲ 1.54% | 1.5230 | 1.4850 | 2.74M | Trade |
|
|
0.081710 | 0.081500 | 0.081620 | 0.147% | ▲ 7.32% | 0.095270 | 0.067100 | 2.59M | Trade |
|
|
0.049720 | 0.049730 | 0.049820 | 0.181% | ▲ 109.97% | 0.053000 | 0.022970 | 2.55M | Trade |
|
|
0.716000 | 0.716100 | 0.716200 | 0.014% | ▲ 0.34% | 0.724900 | 0.705700 | 2.52M | Trade |
|
|
7.6250 | 7.6230 | 7.6270 | 0.052% | ▲ 3.71% | 7.8380 | 7.2610 | 2.38M | Trade |
|
|
0.079300 | 0.079320 | 0.079450 | 0.164% | ▼ 7.83% | 0.088590 | 0.078240 | 2.34M | Trade |
|
|
0.00000576 | 0.00000576 | 0.00000576 | 0.017% | ▲ 2.53% | 0.00000576 | 0.00000558 | 2.33M | Trade |
|
|
0.00004070 | 0.00004070 | 0.00004075 | 0.123% | ▼ 1.24% | 0.00004254 | 0.00004070 | 2.11M | Trade |
|
|
0.050850 | 0.050790 | 0.050840 | 0.098% | ▲ 22.53% | 0.053400 | 0.041180 | 2.01M | Trade |
|
|
1.9870 | 1.9860 | 1.9880 | 0.101% | ▲ 4.36% | 2.0240 | 1.8940 | 1.95M | Trade |
|
|
158.9300 | 158.9300 | 158.9400 | 0.006% | ▲ 0.13% | 159.9800 | 158.5200 | 1.80M | Trade |
|
|
2.7112 | 2.7026 | 2.7128 | 0.376% | ▲ 23.51% | 2.8357 | 2.0437 | 1.79M | Trade |
|
|
0.241240 | 0.240950 | 0.241250 | 0.124% | ▲ 8.06% | 0.240890 | 0.213700 | 1.68M | Trade |
|
|
0.00198400 | 0.00197500 | 0.00198700 | 0.604% | ▲ 14.09% | 0.00206600 | 0.00166800 | 1.66M | Trade |
|
|
89.2760 | 89.2440 | 89.2540 | 0.011% | ▲ 2.80% | 90.0180 | 86.1730 | 1.64M | Trade |
|
|
0.051070 | 0.051050 | 0.051070 | 0.039% | ▲ 4.97% | 0.057080 | 0.048250 | 1.62M | Trade |
|
|
1.0607 | 1.0599 | 1.0605 | 0.057% | ▲ 5.53% | 1.0829 | 0.999600 | 1.56M | Trade |
|
|
0.090230 | 0.090220 | 0.090410 | 0.210% | ▼ 3.13% | 0.094670 | 0.089820 | 1.45M | Trade |
|
|
0.026200 | 0.026100 | 0.026200 | 0.382% | ▲ 2.34% | 0.030400 | 0.021500 | 1.43M | Trade |
|
|
0.071190 | 0.071180 | 0.071190 | 0.014% | ▼ 1.17% | 0.073180 | 0.069880 | 1.42M | Trade |
|
|
0.226600 | 0.226500 | 0.226700 | 0.088% | ▲ 4.04% | 0.231100 | 0.214800 | 1.37M | Trade |
|
|
0.264400 | 0.264200 | 0.264700 | 0.189% | ▲ 16.17% | 0.283100 | 0.227100 | 1.30M | Trade |
|
|
0.264300 | 0.264200 | 0.264500 | 0.113% | ▲ 2.88% | 0.297000 | 0.245900 | 1.30M | Trade |
|
|
0.102590 | 0.102590 | 0.102630 | 0.039% | ▲ 2.65% | 0.103000 | 0.099250 | 1.26M | Trade |
|
|
59.0400 | 59.0900 | 59.1200 | 0.051% | ▲ 3.62% | 60.6100 | 56.5800 | 1.22M | Trade |
|
|
0.00000380 | 0.00000381 | 0.00000381 | 0.053% | ▲ 6.38% | 0.00000387 | 0.00000354 | 1.21M | Trade |
|
|
0.087350 | 0.087340 | 0.087370 | 0.034% | ▲ 0.49% | 0.088090 | 0.085480 | 1.18M | Trade |
|
|
0.011273 | 0.011243 | 0.011316 | 0.645% | ▲ 1.01% | 0.014173 | 0.00943600 | 1.16M | Trade |
|
|
0.108600 | 0.108500 | 0.108600 | 0.092% | ▼ 1.99% | 0.113800 | 0.103700 | 1.15M | Trade |
|
|
370.7900 | 370.8000 | 370.9600 | 0.043% | — | 372.7900 | 368.4500 | 1.14M | Trade |
|
|
0.723600 | 0.723300 | 0.724100 | 0.110% | ▲ 7.45% | 0.764000 | 0.673400 | 1.12M | Trade |
|
|
0.216200 | 0.216200 | 0.216300 | 0.046% | ▲ 1.93% | 0.216900 | 0.211500 | 1.09M | Trade |
|
|
0.00713700 | 0.00712900 | 0.00713900 | 0.140% | ▲ 9.13% | 0.00740400 | 0.00640600 | 1.09M | Trade |
|
|
0.00924400 | 0.00924600 | 0.00924900 | 0.032% | ▲ 4.18% | 0.00930600 | 0.00872000 | 1.08M | Trade |
|
|
0.374500 | 0.374200 | 0.374500 | 0.080% | ▲ 0.54% | 0.387900 | 0.361400 | 1.04M | Trade |
|
|
0.104220 | 0.104220 | 0.104320 | 0.096% | ▲ 6.24% | 0.117860 | 0.095790 | 1.03M | Trade |
|
|
3.3290 | 3.3280 | 3.3300 | 0.060% | ▲ 3.16% | 3.3850 | 3.2110 | 1.03M | Trade |
|
|
0.00082400 | 0.00082330 | 0.00082390 | 0.073% | ▲ 5.64% | 0.00087010 | 0.00076470 | 1.02M | Trade |
|
|
0.033140 | 0.033140 | 0.033190 | 0.151% | ▼ 0.33% | 0.034380 | 0.032690 | 1.00M | Trade |
|
|
0.051140 | 0.051130 | 0.051190 | 0.117% | ▲ 0.97% | 0.051870 | 0.050360 | 975.39K | Trade |
|
|
0.140500 | 0.140600 | 0.140700 | 0.071% | ▲ 7.99% | 0.142100 | 0.124800 | 959.28K | Trade |
|
|
1.9727 | 1.9680 | 1.9725 | 0.228% | ▲ 1.09% | 2.1296 | 1.6765 | 946.10K | Trade |
|
|
0.00140400 | 0.00140400 | 0.00140500 | 0.071% | ▼ 3.70% | 0.00147900 | 0.00138300 | 931.79K | Trade |
|
|
1.0232 | 1.0227 | 1.0232 | 0.052% | ▲ 13.40% | 1.0434 | 0.901290 | 929.28K | Trade |
|
|
0.00504700 | 0.00503800 | 0.00504600 | 0.159% | ▲ 0.16% | 0.00505500 | 0.00502400 | 918.74K | Trade |
|
|
0.388000 | 0.387600 | 0.388200 | 0.155% | ▲ 8.08% | 0.394900 | 0.359000 | 909.21K | Trade |
|
|
0.212100 | 0.212000 | 0.212100 | 0.047% | ▲ 0.19% | 0.222900 | 0.206700 | 888.09K | Trade |
|
|
0.00729000 | 0.00727000 | 0.00728900 | 0.261% | ▼ 5.21% | 0.00809500 | 0.00720600 | 839.51K | Trade |
|
|
0.162200 | 0.162100 | 0.162400 | 0.185% | ▼ 3.39% | 0.168000 | 0.152500 | 826.74K | Trade |
|
|
0.461300 | 0.458600 | 0.460600 | 0.434% | ▲ 8.26% | 0.499200 | 0.420000 | 818.34K | Trade |
|
|
4,146.81 | 4,146.80 | 4,146.81 | 0.000% | ▼ 0.11% | 4,154.48 | 4,142.05 | 813.57K | Trade |
|
|
0.017050 | 0.017010 | 0.017080 | 0.410% | ▲ 1.19% | 0.017110 | 0.015750 | 812.28K | Trade |
|
|
0.032871 | 0.032865 | 0.032897 | 0.097% | ▲ 2.15% | 0.036523 | 0.031475 | 812.01K | Trade |
|
|
315.8700 | 315.7300 | 315.8500 | 0.038% | ▲ 3.28% | 316.0400 | 304.9500 | 804.92K | Trade |
|
|
0.049030 | 0.049010 | 0.049040 | 0.061% | ▲ 7.52% | 0.050470 | 0.045090 | 802.79K | Trade |
|
|
82.4500 | 82.4200 | 82.4500 | 0.036% | ▲ 1.08% | 82.6400 | 81.3400 | 759.19K | Trade |
|
|
0.00000826 | 0.00000821 | 0.00000826 | 0.605% | ▼ 5.60% | 0.00000958 | 0.00000760 | 746.23K | Trade |
|
|
0.792900 | 0.793200 | 0.793700 | 0.063% | ▲ 5.19% | 0.806000 | 0.746000 | 741.83K | Trade |
|
|
0.702170 | 0.700930 | 0.702540 | 0.229% | ▼ 4.17% | 0.747240 | 0.691990 | 740.16K | Trade |
|
|
0.00017700 | 0.00017700 | 0.00018000 | 1.667% | ▼ 30.32% | 0.00028000 | 0.00014600 | 729.17K | Trade |
|
|
0.135600 | 0.135600 | 0.135700 | 0.074% | ▲ 7.96% | 0.139000 | 0.123400 | 727.80K | Trade |
|
|
0.470300 | 0.470400 | 0.470900 | 0.106% | ▲ 6.81% | 0.481300 | 0.433100 | 720.52K | Trade |
|
|
0.088490 | 0.088480 | 0.088550 | 0.079% | ▲ 0.74% | 0.090520 | 0.085460 | 719.60K | Trade |
|
|
0.130800 | 0.130900 | 0.131000 | 0.076% | ▲ 3.89% | 0.133100 | 0.124200 | 696.68K | Trade |
|
|
0.122620 | 0.122520 | 0.122620 | 0.082% | ▲ 3.42% | 0.123100 | 0.117400 | 679.58K | Trade |
|
|
0.833600 | 0.833200 | 0.833900 | 0.084% | ▲ 6.98% | 0.837000 | 0.770500 | 667.29K | Trade |
|
|
2.1094 | 2.1132 | 2.1154 | 0.104% | ▲ 13.38% | 2.1466 | 1.8474 | 647.66K | Trade |
|
|
1,681.27 | 1,680.27 | 1,681.59 | 0.078% | ▼ 3.64% | 1,758.86 | 1,624.22 | 642.23K | Trade |
|
|
0.00239710 | 0.00239700 | 0.00239710 | 0.004% | ▲ 1.48% | 0.00240000 | 0.00235930 | 634.91K | Trade |
|
|
8.8305 | 8.8203 | 8.8253 | 0.057% | ▲ 1.80% | 8.9062 | 8.6338 | 633.32K | Trade |
|
|
0.214400 | 0.214300 | 0.214500 | 0.093% | ▲ 1.08% | 0.216400 | 0.211100 | 629.80K | Trade |
|
|
3.5650 | 3.5850 | 3.5920 | 0.195% | ▼ 1.30% | 3.7210 | 3.4160 | 620.72K | Trade |
|
|
0.042890 | 0.042870 | 0.042890 | 0.047% | ▲ 3.18% | 0.043180 | 0.041360 | 620.61K | Trade |
|
|
0.383300 | 0.383500 | 0.383800 | 0.078% | ▲ 6.06% | 0.385200 | 0.354700 | 603.75K | Trade |
|
|
0.00542600 | 0.00542700 | 0.00543300 | 0.110% | ▲ 2.77% | 0.00556400 | 0.00517300 | 575.51K | Trade |
|
|
0.178300 | 0.178200 | 0.178500 | 0.168% | ▲ 2.83% | 0.180000 | 0.171700 | 571.95K | Trade |
|
|
1.7108 | 1.7121 | 1.7126 | 0.029% | ▲ 4.53% | 1.7484 | 1.6211 | 551.10K | Trade |
|
|
0.024880 | 0.024880 | 0.024920 | 0.161% | ▼ 1.89% | 0.026280 | 0.024790 | 550.87K | Trade |
|
|
0.032640 | 0.032630 | 0.032650 | 0.061% | ▲ 0.43% | 0.033540 | 0.030790 | 537.58K | Trade |
|
|
0.019457 | 0.019480 | 0.019596 | 0.592% | ▼ 2.86% | 0.035768 | 0.018600 | 536.58K | Trade |
|
|
0.805100 | 0.805600 | 0.806000 | 0.050% | ▲ 2.74% | 0.821700 | 0.770900 | 534.65K | Trade |
|
|
4,135.94 | 4,134.41 | 4,148.45 | 0.338% | ▼ 0.12% | 4,190.00 | 4,113.74 | 532.95K | Trade |
|
|
4.5130 | 4.5090 | 4.5130 | 0.089% | ▲ 8.36% | 4.7760 | 4.1300 | 531.00K | Trade |
|
|
0.013980 | 0.013890 | 0.013990 | 0.715% | ▲ 65.05% | 0.014320 | 0.00841000 | 511.83K | Trade |
|
|
0.062780 | 0.062770 | 0.062840 | 0.111% | ▲ 2.05% | 0.064110 | 0.059650 | 492.95K | Trade |
|
|
0.154950 | 0.154580 | 0.154900 | 0.207% | ▲ 5.89% | 0.158360 | 0.145530 | 492.03K | Trade |
|
|
28.7670 | 28.6910 | 28.7290 | 0.132% | ▲ 2.83% | 28.8890 | 27.1580 | 486.17K | Trade |
|
|
0.00220900 | 0.00219200 | 0.00220600 | 0.635% | ▲ 6.25% | 0.00394000 | 0.00176800 | 476.53K | Trade |
|
|
0.329200 | 0.329800 | 0.330200 | 0.121% | ▲ 5.45% | 0.334400 | 0.309600 | 465.82K | Trade |
|
|
163.0000 | 162.9600 | 162.9700 | 0.006% | ▲ 1.65% | 163.0200 | 159.7700 | 461.89K | Trade |
|
|
4,141.72 | 4,141.71 | 4,141.72 | 0.000% | ▼ 0.09% | 4,145.36 | 4,136.69 | 450.14K | Trade |
|
|
0.031370 | 0.031320 | 0.031390 | 0.223% | ▲ 4.60% | 0.031920 | 0.029700 | 441.45K | Trade |
|
|
0.520380 | 0.520070 | 0.521130 | 0.203% | ▼ 20.17% | 0.665200 | 0.516600 | 433.80K | Trade |
|
|
0.00192000 | 0.00190000 | 0.00192000 | 1.042% | ▲ 9.09% | 0.00689000 | 0.00176000 | 432.51K | Trade |
|
|
0.00247510 | 0.00247170 | 0.00247730 | 0.226% | ▼ 1.84% | 0.00263060 | 0.00244060 | 431.37K | Trade |
|
|
0.095700 | 0.095700 | 0.095900 | 0.209% | ▲ 4.02% | 0.096600 | 0.090500 | 427.57K | Trade |
|
|
0.033360 | 0.033350 | 0.033380 | 0.090% | ▲ 1.96% | 0.037790 | 0.032100 | 412.75K | Trade |
|
|
0.044074 | 0.044119 | 0.044178 | 0.134% | ▲ 2.33% | 0.044555 | 0.042403 | 407.43K | Trade |
|
|
0.086140 | 0.086120 | 0.086440 | 0.370% | ▲ 1.71% | 0.087790 | 0.084130 | 401.49K | Trade |
|
|
0.00564900 | 0.00563700 | 0.00564900 | 0.212% | ▼ 1.31% | 0.00583700 | 0.00559000 | 398.20K | Trade |
|
|
0.00189000 | 0.00188900 | 0.00189400 | 0.264% | ▼ 3.82% | 0.00200600 | 0.00186500 | 395.10K | Trade |
|
|
0.017965 | 0.017980 | 0.017999 | 0.106% | ▲ 0.08% | 0.018342 | 0.017468 | 392.70K | Trade |
|
|
0.012530 | 0.012530 | 0.012540 | 0.080% | ▲ 1.29% | 0.013030 | 0.012350 | 385.51K | Trade |
|
|
0.112200 | 0.112200 | 0.112500 | 0.267% | ▼ 24.65% | 0.155400 | 0.111100 | 365.45K | Trade |
|
|
0.00602000 | 0.00603000 | 0.00604000 | 0.166% | ▲ 0.84% | 0.00605000 | 0.00582000 | 363.44K | Trade |
|
|
0.460900 | 0.461500 | 0.461800 | 0.065% | ▲ 6.91% | 0.470400 | 0.424900 | 360.26K | Trade |
|
|
0.013952 | 0.013837 | 0.013950 | 0.810% | ▲ 18.58% | 0.014696 | 0.011766 | 355.84K | Trade |
|
|
0.087150 | 0.086950 | 0.087060 | 0.126% | ▲ 16.50% | 0.090420 | 0.074350 | 346.54K | Trade |
|
|
0.038650 | 0.038690 | 0.038700 | 0.026% | ▲ 2.79% | 0.038680 | 0.037290 | 345.35K | Trade |
|
|
0.00309300 | 0.00309200 | 0.00310400 | 0.387% | ▲ 22.35% | 0.00361300 | 0.00251100 | 334.91K | Trade |
|
|
0.022090 | 0.022080 | 0.022110 | 0.136% | ▲ 6.82% | 0.022640 | 0.020630 | 331.77K | Trade |
|
|
0.073040 | 0.072990 | 0.073060 | 0.096% | ▲ 1.35% | 0.074190 | 0.071740 | 331.35K | Trade |
|
|
0.501220 | 0.501180 | 0.501840 | 0.132% | ▲ 1.24% | 0.508250 | 0.485100 | 321.99K | Trade |
|
|
0.269300 | 0.269200 | 0.269700 | 0.185% | ▼ 0.37% | 0.272300 | 0.259600 | 321.24K | Trade |
|
|
0.112410 | 0.112370 | 0.112540 | 0.151% | ▲ 3.34% | 0.115580 | 0.107210 | 321.02K | Trade |
|
|
0.207900 | 0.208300 | 0.208500 | 0.096% | ▲ 4.42% | 0.211400 | 0.197400 | 319.76K | Trade |
|
|
0.00235000 | 0.00234000 | 0.00235000 | 0.426% | ▼ 6.37% | 0.00257000 | 0.00229000 | 299.20K | Trade |
|
|
1.0000 | 1.0000 | 1.0001 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0002 | 0.999800 | 296.69K | Trade |
|
|
0.225300 | 0.225300 | 0.225400 | 0.044% | ▲ 3.40% | 0.232100 | 0.215000 | 285.57K | Trade |
|
|
0.035670 | 0.035610 | 0.035730 | 0.336% | ▼ 2.30% | 0.036800 | 0.034680 | 283.86K | Trade |
|
|
0.00131420 | 0.00131470 | 0.00131480 | 0.008% | ▼ 2.98% | 0.00136310 | 0.00130890 | 281.33K | Trade |
|
|
0.082370 | 0.082210 | 0.082360 | 0.182% | ▲ 1.30% | 0.085800 | 0.081160 | 281.14K | Trade |
|
|
0.050850 | 0.050850 | 0.050940 | 0.177% | ▼ 0.78% | 0.053700 | 0.048550 | 280.19K | Trade |
|
|
0.054130 | 0.054040 | 0.055650 | 2.893% | ▼ 5.61% | 0.058960 | 0.052510 | 279.72K | Trade |
|
|
0.301820 | 0.301850 | 0.302320 | 0.155% | ▲ 4.56% | 0.311740 | 0.280490 | 279.60K | Trade |
|
|
0.017220 | 0.017210 | 0.017240 | 0.174% | ▲ 6.56% | 0.018020 | 0.016040 | 279.26K | Trade |
|
|
0.297000 | 0.297300 | 0.297600 | 0.101% | ▲ 2.59% | 0.301200 | 0.288000 | 277.31K | Trade |
|
|
0.064675 | 0.064660 | 0.064695 | 0.054% | ▲ 4.86% | 0.065015 | 0.061656 | 272.17K | Trade |
|
|
0.069031 | 0.068939 | 0.068982 | 0.062% | ▼ 7.59% | 0.075446 | 0.067793 | 267.81K | Trade |
|
|
11.4090 | 11.3870 | 11.4090 | 0.193% | ▼ 7.25% | 12.5860 | 11.2210 | 266.84K | Trade |
|
|
0.024938 | 0.024870 | 0.024937 | 0.269% | ▲ 10.20% | 0.029859 | 0.021787 | 263.47K | Trade |
|
|
0.044360 | 0.044370 | 0.044410 | 0.090% | ▲ 11.35% | 0.044560 | 0.039400 | 263.05K | Trade |
|
|
0.150500 | 0.150400 | 0.150600 | 0.133% | ▲ 4.59% | 0.152200 | 0.142100 | 260.79K | Trade |
|
|
0.680700 | 0.680200 | 0.681300 | 0.161% | ▲ 6.51% | 0.685400 | 0.635100 | 255.43K | Trade |
|
|
0.025250 | 0.025270 | 0.025300 | 0.119% | ▼ 10.46% | 0.029110 | 0.024920 | 254.96K | Trade |
|
|
0.00148800 | 0.00147800 | 0.00148900 | 0.739% | ▼ 0.47% | 0.00150400 | 0.00146800 | 253.65K | Trade |
|
|
0.014300 | 0.014300 | 0.014310 | 0.070% | ▼ 0.35% | 0.014670 | 0.013990 | 251.72K | Trade |
|
|
0.110000 | 0.110000 | 0.110100 | 0.091% | ▲ 4.07% | 0.110100 | 0.104900 | 245.79K | Trade |
|
|
0.354250 | 0.353080 | 0.354090 | 0.285% | ▲ 10.95% | 0.369090 | 0.319280 | 245.32K | Trade |
|
|
0.00004801 | 0.00004798 | 0.00004803 | 0.104% | ▲ 5.63% | 0.00005290 | 0.00004502 | 244.25K | Trade |
|
|
0.00549200 | 0.00548000 | 0.00549300 | 0.237% | ▲ 1.24% | 0.00559300 | 0.00537900 | 243.79K | Trade |
|
|
0.121910 | 0.121690 | 0.122120 | 0.352% | ▼ 10.87% | 0.139560 | 0.119030 | 240.69K | Trade |
|
|
19.7220 | 19.7970 | 19.8080 | 0.056% | ▲ 2.51% | 19.9300 | 19.1940 | 238.45K | Trade |
|
|
0.056690 | 0.056630 | 0.056710 | 0.141% | ▼ 2.11% | 0.059170 | 0.056140 | 234.52K | Trade |
|
|
0.162200 | 0.162200 | 0.162400 | 0.123% | ▼ 1.52% | 0.171000 | 0.160600 | 231.40K | Trade |
|
|
0.00041050 | 0.00040790 | 0.00041080 | 0.706% | ▲ 0.32% | 0.00041540 | 0.00040290 | 228.48K | Trade |
|
|
0.00883000 | 0.00882000 | 0.00883000 | 0.113% | ▲ 1.26% | 0.00903000 | 0.00845000 | 226.64K | Trade |
|
|
0.021570 | 0.021540 | 0.021570 | 0.139% | ▼ 0.60% | 0.022410 | 0.020930 | 219.66K | Trade |
|
|
0.00004763 | 0.00004765 | 0.00004769 | 0.084% | ▲ 2.10% | 0.00004829 | 0.00004633 | 218.20K | Trade |
|
|
0.415590 | 0.415400 | 0.416020 | 0.149% | ▲ 10.07% | 0.424000 | 0.373400 | 214.23K | Trade |
|
|
0.00753000 | 0.00745000 | 0.00752000 | 0.931% | ▲ 20.87% | 0.00900000 | 0.00614000 | 212.42K | Trade |
|
|
0.078200 | 0.077970 | 0.078080 | 0.141% | ▲ 2.62% | 0.081840 | 0.075810 | 212.13K | Trade |
|
|
1.1990 | 1.1970 | 1.2000 | 0.250% | ▲ 0.42% | 1.3110 | 1.1820 | 212.09K | Trade |
|
|
0.00190600 | 0.00190500 | 0.00190700 | 0.105% | ▼ 3.49% | 0.00197500 | 0.00182500 | 207.83K | Trade |
|
|
0.200100 | 0.199840 | 0.200150 | 0.155% | ▲ 1.19% | 0.222600 | 0.196750 | 205.72K | Trade |
|
|
0.021564 | 0.021562 | 0.021579 | 0.079% | ▼ 1.87% | 0.023146 | 0.021292 | 203.33K | Trade |
|
|
0.176000 | 0.175900 | 0.176200 | 0.170% | ▲ 13.84% | 0.185700 | 0.149300 | 199.43K | Trade |
|
|
2,644.21 | 2,644.63 | 2,647.78 | 0.119% | ▲ 7.40% | 2,698.21 | 2,447.70 | 196.94K | Trade |
|
|
0.045360 | 0.045420 | 0.045470 | 0.110% | ▼ 1.46% | 0.047520 | 0.044640 | 196.00K | Trade |
|
|
0.069200 | 0.069200 | 0.069400 | 0.288% | ▼ 6.86% | 0.074700 | 0.067700 | 194.46K | Trade |
|
|
1.8047 | 1.8016 | 1.8054 | 0.210% | ▲ 6.16% | 1.8058 | 1.6984 | 194.11K | Trade |
|
|
2.5210 | 2.5200 | 2.5220 | 0.079% | ▲ 1.25% | 2.5540 | 2.4630 | 191.11K | Trade |
|
|
