OKX is a major global cryptocurrency exchange providing spot trading, derivatives trading, and Web3 services. The platform offers futures, options, margin trading, staking, and a multi-chain crypto wallet, making it a comprehensive ecosystem for traders and blockchain users.
| Pair ↕ | Last Price ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Change ↕ | 24h High ↕ | 24h Low ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.001% | ▲ 0.01% | 1.0003 | 1.0001 | 429.59M | Trade |
|
|
84,814.40 | 84,814.40 | 84,814.50 | 0.000% | ▼ 0.49% | 85,306.10 | 83,884.00 | 337.85M | Trade |
|
|
2,680.62 | 2,680.54 | 2,680.55 | 0.000% | ▼ 0.52% | 2,695.98 | 2,651.00 | 234.01M | Trade |
|
|
0.480790 | 0.480510 | 0.480750 | 0.050% | ▼ 4.20% | 0.563490 | 0.476350 | 127.65M | Trade |
|
|
119.6100 | 119.6000 | 119.6100 | 0.008% | ▼ 0.32% | 120.1800 | 117.1300 | 46.93M | Trade |
|
|
1,295.31 | 1,295.31 | 1,295.72 | 0.032% | ▼ 5.47% | 1,375.35 | 1,271.40 | 44.97M | Trade |
|
|
1.4885 | 1.4887 | 1.4888 | 0.007% | ▼ 1.05% | 1.5064 | 1.4453 | 44.15M | Trade |
|
|
0.093020 | 0.093010 | 0.093020 | 0.011% | ▼ 2.16% | 0.095330 | 0.090330 | 35.90M | Trade |
|
|
0.596800 | 0.596600 | 0.596800 | 0.034% | ▲ 3.74% | 0.619300 | 0.528000 | 29.44M | Trade |
|
|
1.1713 | 1.1712 | 1.1713 | 0.009% | ▲ 0.10% | 1.1988 | 1.1050 | 25.80M | Trade |
|
|
0.021113 | 0.021093 | 0.021109 | 0.076% | ▲ 8.31% | 0.022114 | 0.018618 | 24.96M | Trade |
|
|
89.0440 | 89.0350 | 89.0360 | 0.001% | ▼ 0.33% | 90.0670 | 86.1160 | 24.13M | Trade |
|
|
8.9950 | 8.9940 | 8.9960 | 0.022% | ▼ 0.56% | 9.3260 | 8.5800 | 18.73M | Trade |
|
|
4.6260 | 4.6250 | 4.6260 | 0.022% | ▼ 4.20% | 4.8780 | 4.5880 | 18.34M | Trade |
|
|
2.0450 | 2.0440 | 2.0450 | 0.049% | ▼ 4.08% | 2.1330 | 1.9780 | 17.25M | Trade |
|
|
0.00000430 | 0.00000430 | 0.00000430 | 0.023% | ▼ 2.43% | 0.00000441 | 0.00000409 | 13.68M | Trade |
|
|
0.050535 | 0.050550 | 0.050564 | 0.028% | ▲ 5.34% | 0.053110 | 0.045885 | 13.41M | Trade |
|
|
0.076070 | 0.076000 | 0.076050 | 0.066% | ▲ 19.33% | 0.084160 | 0.059410 | 12.85M | Trade |
|
|
0.00589200 | 0.00589100 | 0.00589300 | 0.034% | ▼ 2.77% | 0.00607600 | 0.00509500 | 12.72M | Trade |
|
|
3.5519 | 3.5508 | 3.5518 | 0.028% | ▼ 4.65% | 3.7357 | 3.4160 | 11.24M | Trade |
|
|
0.409200 | 0.409100 | 0.409200 | 0.024% | ▼ 20.51% | 0.516900 | 0.406900 | 10.58M | Trade |
|
|
2.0552 | 2.0558 | 2.0579 | 0.102% | ▲ 5.16% | 2.1273 | 1.7260 | 10.39M | Trade |
|
|
1.0738 | 1.0735 | 1.0736 | 0.009% | ▲ 2.38% | 1.0838 | 0.979700 | 9.79M | Trade |
|
|
69.6200 | 69.6200 | 69.6300 | 0.014% | ▼ 0.24% | 71.3600 | 67.5200 | 9.38M | Trade |
|
|
1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 0.010% | — | 1.0004 | 1.0001 | 9.17M | Trade |
|
|
13.8220 | 13.8190 | 13.8200 | 0.007% | ▼ 2.68% | 14.2300 | 13.2000 | 8.13M | Trade |
|
|
0.492100 | 0.491900 | 0.492000 | 0.020% | ▼ 2.75% | 0.507700 | 0.472100 | 7.78M | Trade |
|
|
11.0540 | 11.0450 | 11.0490 | 0.036% | ▼ 0.54% | 11.2160 | 10.4430 | 7.57M | Trade |
|
|
179.2800 | 179.2800 | 179.3000 | 0.011% | ▼ 2.72% | 184.5500 | 176.3500 | 7.23M | Trade |
|
|
0.213480 | 0.213350 | 0.213380 | 0.014% | ▼ 3.54% | 0.221910 | 0.210200 | 7.07M | Trade |
|
|
0.244600 | 0.244700 | 0.244800 | 0.041% | ▼ 3.21% | 0.253600 | 0.236800 | 6.97M | Trade |
|
|
0.048970 | 0.048930 | 0.048970 | 0.082% | ▲ 11.27% | 0.050520 | 0.040830 | 6.83M | Trade |
|
|
291.2000 | 291.1000 | 291.2000 | 0.034% | ▼ 6.09% | 310.2000 | 281.7000 | 6.82M | Trade |
|
|
0.233720 | 0.233760 | 0.233770 | 0.004% | ▼ 3.60% | 0.244480 | 0.227970 | 6.37M | Trade |
|
|
4,141.50 | 4,141.40 | 4,141.50 | 0.002% | ▼ 0.09% | 4,149.70 | 4,135.40 | 6.16M | Trade |
|
|
0.00920500 | 0.00920100 | 0.00920400 | 0.033% | ▼ 5.28% | 0.00971800 | 0.00864400 | 5.89M | Trade |
|
|
0.031960 | 0.031940 | 0.031970 | 0.094% | ▼ 8.79% | 0.035140 | 0.030750 | 5.72M | Trade |
|
|
1.1943 | 1.1942 | 1.1945 | 0.025% | ▼ 2.07% | 1.2256 | 1.1369 | 5.56M | Trade |
|
|
0.101500 | 0.101510 | 0.101520 | 0.010% | ▼ 1.71% | 0.103500 | 0.096580 | 5.34M | Trade |
|
|
778.2000 | 778.2000 | 778.3000 | 0.013% | ▲ 0.56% | 779.5000 | 760.3000 | 5.16M | Trade |
|
|
82.2100 | 82.2000 | 82.2100 | 0.012% | ▲ 0.06% | 82.3300 | 80.2700 | 4.98M | Trade |
|
|
0.019580 | 0.019550 | 0.019580 | 0.153% | ▼ 2.64% | 0.027290 | 0.018660 | 4.90M | Trade |
|
|
0.200850 | 0.200780 | 0.200830 | 0.025% | ▼ 1.49% | 0.204620 | 0.188350 | 4.90M | Trade |
|
|
120.2500 | 120.2300 | 120.2500 | 0.017% | ▼ 0.91% | 121.4700 | 119.6500 | 4.68M | Trade |
|
|
0.094790 | 0.094780 | 0.094790 | 0.011% | ▼ 3.80% | 0.099270 | 0.089150 | 4.55M | Trade |
|
|
0.476200 | 0.475900 | 0.476000 | 0.021% | ▲ 2.98% | 0.481400 | 0.427100 | 4.48M | Trade |
|
|
0.046750 | 0.046690 | 0.046730 | 0.086% | ▼ 10.61% | 0.052300 | 0.044580 | 4.39M | Trade |
|
|
0.337240 | 0.337230 | 0.337240 | 0.003% | ▲ 0.38% | 0.337460 | 0.333870 | 4.24M | Trade |
|
|
0.210400 | 0.210400 | 0.210500 | 0.048% | ▼ 2.64% | 0.222600 | 0.207000 | 4.20M | Trade |
|
|
313.8000 | 313.8000 | 314.0000 | 0.064% | ▲ 0.58% | 316.1000 | 296.3000 | 3.96M | Trade |
|
|
0.00711700 | 0.00711000 | 0.00711700 | 0.098% | ▲ 4.88% | 0.00740000 | 0.00640000 | 3.41M | Trade |
|
|
1.5170 | 1.5170 | 1.5180 | 0.066% | ▼ 0.39% | 1.5240 | 1.4710 | 3.34M | Trade |
|
|
0.105020 | 0.105020 | 0.105060 | 0.038% | ▲ 3.23% | 0.116100 | 0.095530 | 3.24M | Trade |
|
|
7.6710 | 7.6690 | 7.6740 | 0.065% | ▲ 0.41% | 7.8380 | 7.1320 | 2.89M | Trade |
|
|
0.798900 | 0.798500 | 0.798900 | 0.050% | ▼ 1.04% | 0.808500 | 0.738400 | 2.87M | Trade |
|
|
0.135730 | 0.135700 | 0.135760 | 0.044% | ▲ 1.37% | 0.139020 | 0.123380 | 2.65M | Trade |
|
|
0.151850 | 0.151850 | 0.151980 | 0.086% | ▼ 0.19% | 0.153290 | 0.143680 | 2.60M | Trade |
|
|
2.1359 | 2.1357 | 2.1372 | 0.070% | ▲ 9.97% | 2.1500 | 1.8300 | 2.48M | Trade |
|
|
162.2700 | 162.2700 | 162.3000 | 0.018% | ▲ 1.51% | 162.4100 | 155.9800 | 2.26M | Trade |
|
|
0.00253600 | 0.00253200 | 0.00253500 | 0.118% | ▼ 5.72% | 0.00276300 | 0.00242500 | 2.22M | Trade |
|
|
0.227500 | 0.227500 | 0.227600 | 0.044% | ▼ 1.26% | 0.231100 | 0.214800 | 2.21M | Trade |
|
|
4.5080 | 4.5000 | 4.5060 | 0.133% | ▲ 3.82% | 4.7780 | 4.1120 | 2.17M | Trade |
|
|
0.701600 | 0.702300 | 0.702400 | 0.014% | ▼ 4.09% | 0.735200 | 0.672700 | 2.16M | Trade |
|
|
3.2830 | 3.2820 | 3.2840 | 0.061% | ▲ 0.06% | 3.3850 | 3.1760 | 2.11M | Trade |
|
|
8.8380 | 8.8370 | 8.8390 | 0.023% | ▼ 1.60% | 8.9980 | 8.4760 | 2.11M | Trade |
|
|
0.557600 | 0.557600 | 0.557900 | 0.054% | ▲ 2.41% | 0.571200 | 0.496900 | 2.07M | Trade |
|
|
0.809100 | 0.808600 | 0.809000 | 0.049% | ▼ 2.62% | 0.832400 | 0.770500 | 2.07M | Trade |
|
|
0.379200 | 0.379600 | 0.379700 | 0.026% | ▲ 0.77% | 0.383800 | 0.353700 | 2.07M | Trade |
|
|
0.088630 | 0.088600 | 0.088620 | 0.023% | ▼ 1.69% | 0.090980 | 0.085500 | 2.00M | Trade |
|
|
0.260400 | 0.259600 | 0.260400 | 0.307% | ▼ 3.95% | 0.297900 | 0.245400 | 1.98M | Trade |
|
|
0.736000 | 0.735700 | 0.736500 | 0.109% | ▲ 5.46% | 0.764200 | 0.654600 | 1.96M | Trade |
|
|
0.00000572 | 0.00000572 | 0.00000572 | 0.017% | ▼ 2.50% | 0.00000587 | 0.00000553 | 1.91M | Trade |
|
|
0.033930 | 0.033950 | 0.034010 | 0.176% | ▲ 1.95% | 0.037820 | 0.031770 | 1.80M | Trade |
|
|
0.163420 | 0.163310 | 0.163440 | 0.080% | ▼ 2.37% | 0.170820 | 0.159950 | 1.80M | Trade |
|
|
0.385900 | 0.385600 | 0.386000 | 0.104% | ▲ 6.22% | 0.385900 | 0.350900 | 1.79M | Trade |
|
|
0.130550 | 0.130450 | 0.130520 | 0.054% | ▼ 0.05% | 0.132320 | 0.123860 | 1.74M | Trade |
|
|
0.709900 | 0.709300 | 0.709500 | 0.028% | ▼ 3.79% | 0.740300 | 0.703500 | 1.63M | Trade |
|
|
0.017390 | 0.017380 | 0.017400 | 0.115% | ▲ 4.26% | 0.018040 | 0.015770 | 1.59M | Trade |
|
|
1.9950 | 1.9960 | 1.9970 | 0.050% | ▲ 0.25% | 2.0230 | 1.8600 | 1.56M | Trade |
|
|
0.065690 | 0.065700 | 0.065730 | 0.046% | ▼ 4.55% | 0.068820 | 0.064810 | 1.55M | Trade |
|
|
0.151140 | 0.151040 | 0.151170 | 0.086% | ▼ 1.52% | 0.158310 | 0.142510 | 1.53M | Trade |
|
|
0.252200 | 0.252100 | 0.252300 | 0.079% | ▼ 1.06% | 0.255800 | 0.234100 | 1.49M | Trade |
|
|
0.00219700 | 0.00219500 | 0.00220400 | 0.408% | ▲ 10.24% | 0.00222200 | 0.00185300 | 1.45M | Trade |
|
|
118.2600 | 118.3100 | 118.3300 | 0.017% | ▼ 3.01% | 122.0400 | 117.9400 | 1.45M | Trade |
|
|
4.5790 | 4.5760 | 4.5790 | 0.066% | ▼ 3.23% | 4.7520 | 4.4180 | 1.44M | Trade |
|
|
0.00000377 | 0.00000377 | 0.00000377 | 0.053% | ▼ 1.95% | 0.00000385 | 0.00000353 | 1.43M | Trade |
|
|
0.049190 | 0.049190 | 0.049220 | 0.061% | ▲ 1.38% | 0.049900 | 0.045050 | 1.40M | Trade |
|
|
2.7133 | 2.7124 | 2.7138 | 0.052% | ▲ 3.48% | 2.7427 | 2.5135 | 1.33M | Trade |
|
|
0.070680 | 0.070680 | 0.070730 | 0.071% | ▼ 0.42% | 0.071870 | 0.066720 | 1.28M | Trade |
|
|
1.7370 | 1.7360 | 1.7380 | 0.115% | ▲ 1.22% | 1.7400 | 1.6090 | 1.26M | Trade |
|
|
1.1987 | 1.1985 | 1.1996 | 0.092% | ▼ 1.16% | 1.3083 | 1.1510 | 1.24M | Trade |
|
|
58.5700 | 58.5000 | 58.5400 | 0.068% | ▼ 2.35% | 60.2200 | 55.4700 | 1.19M | Trade |
|
|
0.054540 | 0.054550 | 0.054570 | 0.037% | ▼ 3.57% | 0.056680 | 0.054110 | 1.16M | Trade |
|
|
0.158020 | 0.158120 | 0.158240 | 0.076% | ▼ 2.10% | 0.169940 | 0.154890 | 1.16M | Trade |
|
|
1,716.60 | 1,716.40 | 1,717.00 | 0.035% | ▼ 0.87% | 1,732.10 | 1,713.00 | 1.11M | Trade |
|
|
0.348300 | 0.348200 | 0.348500 | 0.086% | ▼ 0.23% | 0.350000 | 0.317500 | 1.09M | Trade |
|
|
0.084610 | 0.084580 | 0.084630 | 0.059% | ▲ 9.39% | 0.086360 | 0.073360 | 1.09M | Trade |
|
|
0.088650 | 0.088530 | 0.088610 | 0.090% | ▼ 5.35% | 0.095030 | 0.085450 | 1.08M | Trade |
|
|
158.9500 | 158.9300 | 158.9500 | 0.013% | ▲ 1.28% | 159.9200 | 156.8000 | 1.07M | Trade |
|
|
0.021710 | 0.021690 | 0.021710 | 0.092% | ▲ 3.23% | 0.022640 | 0.020290 | 1.05M | Trade |
|
|
0.328500 | 0.328600 | 0.328700 | 0.030% | ▼ 0.36% | 0.334800 | 0.304500 | 1.02M | Trade |
|
|
0.261000 | 0.260700 | 0.260900 | 0.077% | ▲ 0.73% | 0.263500 | 0.236000 | 1.02M | Trade |
|
|
0.108760 | 0.108800 | 0.108860 | 0.055% | ▼ 0.42% | 0.109250 | 0.103970 | 1.02M | Trade |
|
|
0.013089 | 0.013084 | 0.013096 | 0.092% | ▲ 0.45% | 0.013351 | 0.012215 | 1.01M | Trade |
|
|
0.121800 | 0.121760 | 0.121800 | 0.033% | ▼ 0.97% | 0.123200 | 0.115670 | 1.00M | Trade |
|
|
20.9000 | 20.8700 | 20.8800 | 0.048% | ▲ 2.55% | 20.9500 | 19.0800 | 998.20K | Trade |
|
|
0.460300 | 0.460400 | 0.460900 | 0.108% | ▲ 1.41% | 0.465300 | 0.425000 | 955.86K | Trade |
|
|
0.077830 | 0.077800 | 0.077840 | 0.051% | ▼ 1.80% | 0.081810 | 0.074500 | 885.11K | Trade |
|
|
0.012580 | 0.012570 | 0.012580 | 0.079% | ▲ 0.08% | 0.013020 | 0.012140 | 877.62K | Trade |
|
|
0.022190 | 0.022200 | 0.022210 | 0.045% | ▼ 3.61% | 0.023020 | 0.021320 | 855.77K | Trade |
|
|
0.470600 | 0.470900 | 0.471600 | 0.148% | ▼ 8.50% | 0.514300 | 0.470600 | 776.35K | Trade |
|
|
27.9700 | 27.9600 | 27.9800 | 0.071% | ▼ 4.11% | 29.5300 | 27.1300 | 760.90K | Trade |
|
|
0.013850 | 0.013858 | 0.013876 | 0.130% | ▼ 1.07% | 0.014010 | 0.012921 | 725.61K | Trade |
|
|
0.00898000 | 0.00898200 | 0.00899200 | 0.111% | ▼ 2.92% | 0.010340 | 0.00879000 | 706.67K | Trade |
|
|
0.00819400 | 0.00818000 | 0.00819300 | 0.159% | ▼ 7.78% | 0.00888500 | 0.00794600 | 691.73K | Trade |
|
|
0.025040 | 0.025020 | 0.025040 | 0.080% | ▼ 5.90% | 0.026970 | 0.024870 | 688.91K | Trade |
|
|
2,679.10 | 2,678.80 | 2,679.70 | 0.034% | ▼ 0.46% | 2,694.30 | 2,651.30 | 687.60K | Trade |
|
|
6.8210 | 6.8280 | 6.8310 | 0.044% | ▼ 2.95% | 7.0420 | 6.5960 | 678.11K | Trade |
|
|
0.00053540 | 0.00053490 | 0.00053530 | 0.075% | ▲ 4.53% | 0.00053620 | 0.00049190 | 632.34K | Trade |
|
|
163.4300 | 163.4900 | 163.5000 | 0.006% | ▼ 1.83% | 166.5200 | 162.3000 | 610.19K | Trade |
|
|
0.062240 | 0.062200 | 0.062240 | 0.064% | ▼ 3.07% | 0.064730 | 0.061640 | 607.29K | Trade |
|
|
0.184300 | 0.184200 | 0.184600 | 0.217% | ▲ 0.71% | 0.202900 | 0.171200 | 605.76K | Trade |
|
|
0.060290 | 0.060230 | 0.060320 | 0.149% | ▲ 1.14% | 0.062070 | 0.057020 | 603.71K | Trade |
|
|
0.499910 | 0.499470 | 0.499990 | 0.104% | ▼ 2.20% | 0.511290 | 0.485410 | 602.03K | Trade |
|
|
343.1300 | 343.1100 | 343.1400 | 0.009% | ▼ 0.02% | 344.4900 | 342.4800 | 592.73K | Trade |
|
|
0.025310 | 0.025280 | 0.025310 | 0.119% | ▼ 9.93% | 0.031500 | 0.025280 | 588.95K | Trade |
|
|
25.6100 | 25.5700 | 25.5900 | 0.078% | ▲ 4.06% | 25.6800 | 23.4200 | 586.54K | Trade |
|
|
1.7790 | 1.7750 | 1.7780 | 0.169% | ▲ 2.07% | 1.8470 | 1.6030 | 580.26K | Trade |
|
|
370.8000 | 370.7100 | 370.7800 | 0.019% | ▼ 0.08% | 374.4400 | 369.3300 | 565.01K | Trade |
|
|
0.054110 | 0.054170 | 0.054200 | 0.055% | ▼ 1.22% | 0.054780 | 0.051160 | 515.38K | Trade |
|
|
0.010020 | 0.010026 | 0.010036 | 0.100% | ▼ 2.02% | 0.010628 | 0.00953900 | 511.77K | Trade |
|
|
11.2170 | 11.2250 | 11.2360 | 0.098% | ▼ 1.54% | 12.6080 | 11.1410 | 507.35K | Trade |
|
|
0.720300 | 0.720100 | 0.720600 | 0.069% | ▼ 1.67% | 0.755100 | 0.708800 | 469.98K | Trade |
|
|
177.3500 | 177.5900 | 177.8000 | 0.118% | ▲ 4.96% | 178.5000 | 165.5300 | 468.68K | Trade |
|
|
0.030280 | 0.030230 | 0.030280 | 0.165% | ▲ 3.63% | 0.030320 | 0.027060 | 452.93K | Trade |
|
|
0.00065320 | 0.00065340 | 0.00065420 | 0.122% | ▼ 0.53% | 0.00067940 | 0.00064580 | 448.65K | Trade |
|
|
0.095510 | 0.095500 | 0.095680 | 0.188% | ▼ 2.56% | 0.100950 | 0.092210 | 443.51K | Trade |
|
|
0.00884800 | 0.00886200 | 0.00886900 | 0.079% | ▼ 5.28% | 0.00935000 | 0.00864900 | 422.08K | Trade |
|
|
0.057230 | 0.057250 | 0.057320 | 0.122% | ▼ 4.41% | 0.060930 | 0.056190 | 420.88K | Trade |
|
|
0.290500 | 0.290500 | 0.290700 | 0.069% | ▲ 2.83% | 0.302100 | 0.266000 | 413.93K | Trade |
|
|
6.8670 | 6.8710 | 6.8750 | 0.058% | ▼ 4.49% | 7.1900 | 6.6100 | 399.90K | Trade |
|
|
0.484300 | 0.483600 | 0.484300 | 0.145% | ▼ 3.56% | 0.508200 | 0.464400 | 397.71K | Trade |
|
|
0.299200 | 0.299000 | 0.299400 | 0.134% | ▼ 3.52% | 0.310700 | 0.282500 | 395.71K | Trade |
|
|
0.00100040 | 0.00100020 | 0.00100100 | 0.080% | ▼ 3.62% | 0.00104260 | 0.00098950 | 390.46K | Trade |
|
|
1,071.04 | 1,070.80 | 1,070.81 | 0.001% | ▼ 1.08% | 1,082.68 | 1,065.63 | 387.69K | Trade |
|
|
0.278100 | 0.277590 | 0.277890 | 0.108% | ▼ 2.08% | 0.305900 | 0.270000 | 372.58K | Trade |
|
|
0.061720 | 0.061730 | 0.061770 | 0.065% | ▼ 4.84% | 0.064860 | 0.061000 | 372.49K | Trade |
|
|
0.021520 | 0.021570 | 0.021590 | 0.093% | ▲ 1.41% | 0.022690 | 0.020000 | 368.02K | Trade |
|
|
2.3670 | 2.3680 | 2.3700 | 0.084% | ▼ 2.55% | 2.4430 | 2.3070 | 364.30K | Trade |
|
|
0.226700 | 0.226600 | 0.226700 | 0.044% | ▼ 1.48% | 0.232600 | 0.215200 | 362.78K | Trade |
|
|
0.043950 | 0.043920 | 0.043960 | 0.091% | ▼ 2.77% | 0.045200 | 0.042360 | 362.76K | Trade |
|
|
193.6400 | 193.6300 | 193.6800 | 0.026% | ▼ 0.59% | 195.5000 | 192.8000 | 359.13K | Trade |
|
|
0.211710 | 0.211720 | 0.212040 | 0.151% | ▲ 1.51% | 0.218170 | 0.203150 | 358.59K | Trade |
|
|
0.151600 | 0.151400 | 0.151620 | 0.145% | ▲ 1.07% | 0.152350 | 0.140010 | 356.31K | Trade |
|
|
1.0002 | 1.0002 | 1.0003 | 0.010% | — | 1.0003 | 1.0002 | 351.12K | Trade |
|
|
0.00251020 | 0.00251020 | 0.00251390 | 0.147% | ▼ 2.38% | 0.00262200 | 0.00247000 | 344.32K | Trade |
|
|
0.053630 | 0.053630 | 0.053700 | 0.130% | ▼ 2.83% | 0.055220 | 0.051540 | 335.26K | Trade |
|
|
0.078340 | 0.078350 | 0.078390 | 0.051% | ▼ 0.44% | 0.083070 | 0.074190 | 334.68K | Trade |
|
|
0.021550 | 0.021540 | 0.021560 | 0.093% | ▼ 1.78% | 0.022510 | 0.020670 | 333.38K | Trade |
|
|
355.0500 | 355.1700 | 355.3300 | 0.045% | ▲ 0.02% | 358.8000 | 352.0800 | 327.14K | Trade |
|
|
0.00004716 | 0.00004716 | 0.00004738 | 0.464% | ▲ 3.92% | 0.00005339 | 0.00004500 | 321.74K | Trade |
|
|
0.214400 | 0.214500 | 0.214700 | 0.093% | ▲ 0.23% | 0.216400 | 0.207700 | 320.80K | Trade |
|
|
2,677.00 | 2,676.00 | 2,679.00 | 0.112% | ▲ 5.94% | 2,705.00 | 2,430.00 | 313.46K | Trade |
|
|
0.103540 | 0.103450 | 0.103490 | 0.039% | ▼ 0.03% | 0.105700 | 0.099000 | 307.15K | Trade |
|
|
0.020490 | 0.020470 | 0.020480 | 0.049% | ▼ 1.96% | 0.020900 | 0.019760 | 303.88K | Trade |
|
|
0.098890 | 0.098910 | 0.099000 | 0.091% | ▼ 2.43% | 0.102960 | 0.094980 | 303.53K | Trade |
|
|
0.054100 | 0.054100 | 0.054150 | 0.092% | ▼ 0.81% | 0.054640 | 0.051860 | 299.90K | Trade |
|
|
0.027490 | 0.027500 | 0.027530 | 0.109% | ▼ 1.82% | 0.029440 | 0.026190 | 295.48K | Trade |
|
|
4,146.90 | 4,147.20 | 4,147.40 | 0.005% | ▼ 0.06% | 4,156.60 | 4,140.80 | 287.11K | Trade |
|
|
0.00614200 | 0.00614200 | 0.00615200 | 0.163% | ▼ 3.23% | 0.00637500 | 0.00588000 | 285.70K | Trade |
|
|
0.00629600 | 0.00629500 | 0.00630300 | 0.127% | ▲ 3.69% | 0.00655500 | 0.00574400 | 280.25K | Trade |
|
|
0.031680 | 0.031650 | 0.031700 | 0.158% | ▲ 0.67% | 0.031920 | 0.029400 | 278.75K | Trade |
|
|
0.260900 | 0.260530 | 0.260780 | 0.096% | ▼ 5.41% | 0.276430 | 0.260080 | 267.98K | Trade |
|
|
0.046050 | 0.046090 | 0.046120 | 0.065% | ▼ 3.44% | 0.047690 | 0.044360 | 267.88K | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.104% | ▼ 2.16% | 0.00000001 | 0.00000001 | 266.18K | Trade |
|
|
0.00846500 | 0.00844400 | 0.00846400 | 0.236% | ▲ 2.10% | 0.00864600 | 0.00800000 | 265.32K | Trade |
|
|
0.227400 | 0.227200 | 0.227500 | 0.132% | ▼ 3.32% | 0.236400 | 0.223000 | 264.72K | Trade |
|
|
0.048660 | 0.048670 | 0.048690 | 0.041% | ▼ 3.26% | 0.050300 | 0.047540 | 259.36K | Trade |
|
|
0.190600 | 0.190600 | 0.190900 | 0.157% | ▼ 0.05% | 0.191700 | 0.190400 | 248.13K | Trade |
|
|
0.00528800 | 0.00528700 | 0.00529200 | 0.094% | ▼ 3.36% | 0.00547700 | 0.00506100 | 247.59K | Trade |
|
|
41.3100 | 41.2600 | 41.3200 | 0.145% | ▼ 0.86% | 41.9300 | 40.8800 | 246.45K | Trade |
|
|
1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0006 | 1.0000 | 243.11K | Trade |
|
|
234.6900 | 234.6700 | 234.6800 | 0.004% | ▼ 0.72% | 236.3900 | 233.7000 | 241.51K | Trade |
|
|
0.109650 | 0.109570 | 0.109750 | 0.164% | ▼ 1.43% | 0.112000 | 0.105100 | 229.07K | Trade |
|
|
0.068850 | 0.068780 | 0.068900 | 0.174% | ▼ 5.40% | 0.074760 | 0.068080 | 221.28K | Trade |
|
|
0.039180 | 0.039160 | 0.039180 | 0.051% | ▼ 3.45% | 0.040580 | 0.036830 | 220.77K | Trade |
|
|
0.038170 | 0.038220 | 0.038250 | 0.078% | ▼ 3.73% | 0.039650 | 0.036900 | 209.08K | Trade |
|
|
0.255000 | 0.254800 | 0.255300 | 0.196% | ▲ 0.55% | 0.257500 | 0.239300 | 200.72K | Trade |
|
|
0.185200 | 0.185000 | 0.185200 | 0.108% | ▼ 0.43% | 0.190500 | 0.176500 | 198.36K | Trade |
|
|
0.256700 | 0.256700 | 0.256900 | 0.078% | ▼ 1.76% | 0.261300 | 0.245200 | 197.34K | Trade |
|
|
0.00050560 | 0.00050550 | 0.00050610 | 0.119% | ▼ 1.75% | 0.00051990 | 0.00048660 | 197.02K | Trade |
|
|
0.013031 | 0.012970 | 0.013082 | 0.856% | ▲ 1.68% | 0.016851 | 0.012044 | 195.15K | Trade |
|
|
0.00704800 | 0.00702900 | 0.00705500 | 0.369% | ▲ 3.04% | 0.00721800 | 0.00661600 | 194.42K | Trade |
|
|
0.037420 | 0.037380 | 0.037440 | 0.160% | ▲ 0.75% | 0.037750 | 0.034900 | 191.06K | Trade |
|
|
0.00722000 | 0.00721500 | 0.00722000 | 0.069% | ▼ 1.46% | 0.00733000 | 0.00710000 | 190.55K | Trade |
|
|
0.128000 | 0.127910 | 0.128050 | 0.109% | ▼ 0.31% | 0.130570 | 0.122220 | 190.37K | Trade |
|
|
184.2700 | 184.1300 | 184.2600 | 0.071% | ▲ 0.79% | 184.4600 | 181.0700 | 189.24K | Trade |
|
|
0.00280700 | 0.00280700 | 0.00280900 | 0.071% | ▼ 2.16% | 0.00286900 | 0.00270600 | 186.24K | Trade |
|
|
1.5580 | 1.5580 | 1.5630 | 0.320% | ▼ 1.08% | 1.6830 | 1.5260 | 186.17K | Trade |
|
|
0.180620 | 0.180580 | 0.180880 | 0.166% | ▼ 3.70% | 0.191580 | 0.180210 | 184.71K | Trade |
|
|
0.00879300 | 0.00879000 | 0.00879400 | 0.045% | ▼ 1.95% | 0.00928500 | 0.00837700 | 177.39K | Trade |
|
|
0.032630 | 0.032600 | 0.032630 | 0.092% | ▼ 3.77% | 0.034010 | 0.032000 | 177.18K | Trade |
|
|
0.00540700 | 0.00540900 | 0.00541800 | 0.166% | ▼ 4.33% | 0.00567800 | 0.00538800 | 169.82K | Trade |
|
|
2,677.57 | 2,679.04 | 2,679.49 | 0.017% | ▼ 0.49% | 2,691.33 | 2,650.33 | 164.68K | Trade |
|
|
5.3630 | 5.3650 | 5.3760 | 0.205% | ▲ 2.82% | 5.4840 | 4.9570 | 164.29K | Trade |
|
|
0.00476500 | 0.00476600 | 0.00477100 | 0.105% | ▼ 3.48% | 0.00494400 | 0.00462900 | 158.67K | Trade |
|
|
0.028330 | 0.028230 | 0.028280 | 0.177% | ▲ 2.57% | 0.029950 | 0.025930 | 156.11K | Trade |
|
|
0.013343 | 0.013345 | 0.013350 | 0.037% | ▼ 4.69% | 0.013999 | 0.013239 | 149.85K | Trade |
|
|
0.211500 | 0.211400 | 0.211700 | 0.142% | ▼ 0.14% | 0.220000 | 0.203000 | 149.42K | Trade |
|
|
