ArbiMaster

ArbiMaster

Live
Alle Börsen

Bitstamp

Bitstamp ist eine der am längsten bestehenden Kryptowährungsbörsen der Welt, gegründet 2011 in Slowenien von Nejc Kodrič und Damijan Merlak als europäische Alternative zu Mt. Gox. Nach dem Umzug nach Großbritannien im Jahr 2013 wurde der Hauptsitz 2016 nach Luxemburg verlegt, womit Bitstamp die erste vollständig lizenzierte Kryptobörse Europas wurde. Im Juni 2025 wurde die Börse von Robinhood für rund 200 Millionen US-Dollar übernommen. Bitstamp bietet Spot-Trading zwischen Fiat-Währungen und Kryptowährungen, Staking sowie Verwahrungslösungen für institutionelle Kunden.

Maker 0.3000%
Taker 0.4000%
7 Märkte
293 Paare
Auszahlungsgebühren & Wallet

Märkte Live

7 Märkte · 293 Paare
3 Paare
Paar Letzter Preis Bid Ask Spread 24h Änderung 24h Hoch 24h Tief Volumen 24h Trade
ETH/BTC 0.031736 0.031713 0.031733 0.063% ▲ 1.73% 0.031824 0.031198 5.69 Trade
XRP/BTC 0.00001801 0.00001803 0.00001805 0.111% ▼ 0.33% 0.00001818 0.00001749 2.98 Trade
LTC/BTC 0.00062902 0.00062714 0.00062760 0.073% ▼ 1.51% 0.00064621 0.00062549 0.47 Trade
133 Paare
Paar Letzter Preis Bid Ask Spread 24h Änderung 24h Hoch 24h Tief Volumen 24h Trade
BTC/EUR 68,708.14 68,729.00 68,730.00 0.001% ▲ 2.23% 68,751.00 66,650.00 10.05M Trade
USDC/EUR 0.858660 0.858710 0.858720 0.001% ▲ 0.20% 0.858930 0.856640 8.70M Trade
XRP/EUR 1.2400 1.2391 1.2394 0.031% ▲ 1.90% 1.2432 1.1654 6.32M Trade
USDT/EUR 0.858580 0.858580 0.858670 0.010% ▲ 0.20% 0.858630 0.856800 5.40M Trade
ETH/EUR 2,179.66 2,180.09 2,181.19 0.050% ▲ 3.94% 2,183.33 2,088.91 4.72M Trade
SOL/EUR 90.5220 90.6270 90.6520 0.028% ▲ 9.59% 90.6340 81.6090 4.33M Trade
ADA/EUR 0.184990 0.185040 0.185090 0.027% ▲ 3.64% 0.185220 0.172670 315.08K Trade
CASHCAT/EUR 0.197184 0.200638 0.201011 0.186% ▲ 5.39% 0.217867 0.160143 283.27K Trade
LTC/EUR 43.1360 43.1200 43.1340 0.032% ▲ 0.55% 43.6120 42.2240 187.09K Trade
SUI/EUR 0.666690 0.667740 0.670300 0.382% ▲ 3.31% 0.667000 0.623820 160.42K Trade
XLM/EUR 0.160614 0.160677 0.160788 0.069% ▲ 2.30% 0.161363 0.152744 126.98K Trade
PEPE/EUR 0.00000337 0.00000337 0.00000338 0.296% ▲ 4.33% 0.00000340 0.00000317 96.38K Trade
UNI/EUR 3.8483 3.8394 3.8458 0.168% ▲ 5.85% 3.8483 3.5607 58.65K Trade
BCH/EUR 233.0800 233.2800 233.3600 0.034% ▲ 2.91% 235.0200 222.1900 50.99K Trade
HYPE/EUR 70.7210 70.9740 71.0880 0.160% ▲ 1.01% 71.5000 69.2500 44.07K Trade
DOGE/EUR 0.076791 0.076744 0.076827 0.108% ▲ 4.16% 0.076791 0.072088 36.84K Trade
LINK/EUR 10.1433 10.1673 10.1726 0.052% ▲ 4.85% 10.2077 9.5393 35.57K Trade
AVAX/EUR 6.4030 6.4219 6.4276 0.089% ▲ 2.01% 6.4142 6.1613 32.23K Trade
LDO/EUR 0.313400 0.318500 0.318900 0.125% ▲ 3.95% 0.313400 0.295600 24.78K Trade
POL/EUR 0.093850 0.093810 0.093930 0.128% ▼ 7.99% 0.103390 0.090000 22.46K Trade
HBAR/EUR 0.067370 0.067438 0.067475 0.055% ▲ 1.17% 0.067501 0.065690 21.76K Trade
NEAR/EUR 1.6350 1.6417 1.8356 10.567% ▲ 0.49% 1.6350 1.5800 17.79K Trade
DOT/EUR 0.763820 0.765590 0.793100 3.469% ▲ 5.54% 0.803510 0.717960 14.59K Trade
AAVE/EUR 111.5000 110.7740 110.9270 0.138% ▲ 3.24% 111.5590 104.9220 11.66K Trade
VVV/EUR 14.7971 15.7555 15.8219 0.420% ▲ 1.59% 15.0143 14.5660 11.43K Trade
ONDO/EUR 0.325040 0.321490 0.333510 3.604% ▲ 4.85% 0.332980 0.307140 8.98K Trade
CC/EUR 0.100320 0.101280 0.101800 0.511% ▲ 0.83% 0.102500 0.097830 8.64K Trade
XPL/EUR 0.074500 0.076523 0.076689 0.216% ▼ 1.97% 0.076000 0.072319 7.31K Trade
PYTH/EUR 0.042371 0.042631 0.042779 0.346% ▼ 11.75% 0.048349 0.040342 7.20K Trade
ZORA/EUR 0.00524200 0.00528500 0.00527600 -0.171% ▲ 0.11% 0.00551500 0.00515600 5.62K Trade
FET/EUR 0.145310 0.144740 0.145230 0.337% ▲ 5.24% 0.146070 0.136120 4.14K Trade
CXT/EUR 0.00196000 0.00170000 0.00202000 15.842% ▼ 2.00% 0.00200000 0.00193000 3.81K Trade
ALGO/EUR 0.077890 0.079230 0.079380 0.189% ▲ 2.26% 0.077890 0.074820 3.03K Trade
ENA/EUR 0.130000 0.135260 0.135440 0.133% ▲ 8.84% 0.130000 0.119440 2.93K Trade
MELANIA/EUR 0.097480 0.095630 0.095926 0.309% ▲ 7.24% 0.097480 0.089491 2.31K Trade
TRX/EUR 0.289070 0.288770 0.289120 0.121% ▲ 0.13% 0.309980 0.287160 2.23K Trade
WIF/EUR 0.184112 0.183773 0.184159 0.210% ▲ 7.23% 0.184322 0.168612 2.20K Trade
ZRO/EUR 0.984000 1.0492 1.0539 0.446% ▲ 0.07% 0.984000 0.980700 2.14K Trade
RNDR/EUR 1.3290 1.3020 1.3830 5.857% ▲ 2.63% 1.3290 1.2950 1.94K Trade
GRT/EUR 0.015280 0.015190 0.015340 0.978% ▲ 1.19% 0.015280 0.014730 1.78K Trade
TRUMP/EUR 1.9343 2.0033 2.0133 0.497% ▲ 2.68% 1.9343 1.8410 1.74K Trade
TAO/EUR 221.7900 219.9700 220.2500 0.127% ▲ 10.72% 221.7900 200.3200 1.44K Trade
INJ/EUR 4.7410 4.7238 5.2729 10.414% ▼ 10.55% 5.3000 4.7410 1.31K Trade
CRV/EUR 0.274610 0.285150 0.285760 0.213% ▲ 1.22% 0.274610 0.261310 1.01K Trade
MOG/EUR 0.00000010 0.00000010 0.00000011 9.091% 0.00000010 0.00000010 852.04 Trade
SAND/EUR 0.035070 0.036200 0.036800 1.630% ▲ 0.06% 0.035900 0.034900 676.37 Trade
XDC/EUR 0.023682 0.023897 0.023948 0.213% ▼ 1.16% 0.023961 0.023431 651.36 Trade
TRAC/EUR 0.286400 0.288000 0.289400 0.484% ▲ 2.95% 0.288000 0.278200 569.65 Trade
SNX/EUR 0.195220 0.140940 0.197160 28.515% ▲ 6.54% 0.195250 0.183220 524.97 Trade
SHIB/EUR 0.00000466 0.00000465 0.00000466 0.215% ▲ 3.10% 0.00000467 0.00000446 505.06 Trade
SEI/EUR 0.041284 0.034719 0.042443 18.199% ▲ 16.11% 0.041284 0.035556 453.69 Trade
COMP/EUR 16.9000 14.2600 17.0900 16.559% 16.9000 16.9000 304.20 Trade
CHZ/EUR 0.012430 0.012430 0.012450 0.161% ▲ 4.28% 0.012430 0.011820 288.58 Trade
OP/EUR 0.084907 0.084851 0.085143 0.343% ▼ 0.72% 0.085520 0.083176 264.12 Trade
LMWR/EUR 0.012400 0.012500 0.012800 2.344% ▲ 0.81% 0.012600 0.012300 247.81 Trade
SKR/EUR 0.00691900 0.00729500 0.00732800 0.450% ▲ 1.02% 0.00691900 0.00684900 155.56 Trade
BONK/EUR 0.00000270 0.00000263 0.00000281 6.406% ▲ 8.00% 0.00000270 0.00000250 128.64 Trade
FLOKI/EUR 0.00002260 0.00002300 0.00002307 0.303% ▼ 0.04% 0.00002261 0.00002260 104.80 Trade
ARB/EUR 0.079525 0.079553 0.079596 0.054% ▲ 1.83% 0.079653 0.077890 81.38 Trade
W/EUR 0.00824600 0.00828700 0.00830000 0.157% ▼ 1.20% 0.00834600 0.00824600 73.83 Trade
AVNT/EUR 0.089080 0.092080 0.092910 0.893% ▲ 0.06% 0.089080 0.089030 64.38 Trade
JUP/EUR 0.191710 0.193934 0.269842 28.131% ▲ 1.40% 0.191710 0.189069 36.49 Trade
WLD/EUR 0.348480 0.352740 0.353170 0.122% ▲ 5.39% 0.348480 0.330660 33.96 Trade
BAT/EUR 0.058350 0.055640 0.062730 11.302% 0.058350 0.058350 32.39 Trade
IMX/EUR 0.089000 0.101381 0.179999 43.677% 0.089000 0.089000 30.00 Trade
PNUT/EUR 0.043620 0.044170 0.044520 0.786% 0.043620 0.043620 29.85 Trade
AXS/EUR 0.786190 0.790010 0.824600 4.195% 0.786190 0.786190 28.43 Trade
JTO/EUR 0.460720 0.459970 0.460590 0.135% 0.460720 0.460720 23.04 Trade
MEW/EUR 0.00036950 0.00037147 0.00037164 0.046% 0.00036950 0.00036950 20.39 Trade
BNB/EUR 619.9990 513.8230 624.0000 17.657% 619.9990 619.9990 17.92 Trade
SKL/EUR 0.00336930 0.00336970 0.00337410 0.130% ▲ 3.50% 0.00336930 0.00325550 17.43 Trade
SUSHI/EUR 0.180000 0.159150 0.190000 16.237% 0.180000 0.180000 16.31 Trade
S/EUR 0.025040 0.027280 0.027347 0.245% 0.025040 0.025040 12.52 Trade
CTSI/EUR 0.022100 0.022600 0.022800 0.877% 0.022100 0.022100 4.21 Trade
UMA/EUR 0.310000 0.320000 0.340000 5.882% 0.310000 0.310000 0.02 Trade
ETC/EUR 6.9000 6.8001 7.4797 9.086% 0 0 0.00 Trade
XCN/EUR 0.00252100 0.00301400 0.018999 84.136% 0 0 0.00 Trade
AUDIO/EUR 0.011560 0.010310 0.011560 10.813% 0 0 0.00 Trade
TON/EUR 1.2614 1.2353 1.2363 0.079% 0 0 0.00 Trade
TAI/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
SYRUP/EUR 0.148000 0.126050 0.226990 44.469% 0 0 0.00 Trade
CAKE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WOO/EUR 0.00862000 0.00883000 0.018380 51.959% 0 0 0.00 Trade
TRUF/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
LIT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZETA/EUR 0.027750 0.028513 0.028916 1.394% 0 0 0.00 Trade
ICP/EUR 2.1020 2.1150 2.1200 0.236% ▼ 0.14% 0 0 0.00 Trade
QNT/EUR 55.6410 54.4600 54.7020 0.442% 0 0 0.00 Trade
STRK/EUR 0.019500 0.019518 0.037000 47.249% 0 0 0.00 Trade
WECAN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/EUR 951.0000 951.0000 1,377.18 30.946% 0 0 0.00 Trade
ASTER/EUR 0.550000 0.340010 14.0000 97.571% 0 0 0.00 Trade
BILL/EUR 0.020766 0.017335 0.017386 0.293% 0 0 0.00 Trade
ZRX/EUR 0.082190 0.082870 0.094880 12.658% 0 0 0.00 Trade
GALA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENGU/EUR 0.00815520 0.00820410 0.00828810 1.014% 0 0 0.00 Trade
MANA/EUR 0.055000 0.055985 0.089600 37.517% 0 0 0.00 Trade
STORJ/EUR 0.037520 0.033010 0.041740 20.915% 0 0 0.00 Trade
FTM/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/EUR 1.2698 1.3351 1.6943 21.203% 0 0 0.00 Trade
SPK/EUR 0.016539 0.016412 0.017581 6.649% 0 0 0.00 Trade
WLFI/EUR 0.049850 0.050200 0.050470 0.535% ▼ 0.60% 0 0 0.00 Trade
APT/EUR 0.525000 0.437900 3.9954 89.040% 0 0 0.00 Trade
KNC/EUR 0.100000 0.065050 0.100000 34.950% 0 0 0.00 Trade
MEGA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MORPHO/EUR 2.1663 2.2569 2.2596 0.119% 0 0 0.00 Trade
ENJ/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FLR/EUR 0.00618700 0.00566260 0.00567450 0.210% 0 0 0.00 Trade
ATOM/EUR 1.1050 1.3046 4.9943 73.878% 0 0 0.00 Trade
XCHNG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EIGEN/EUR 0.200110 0.178030 0.179030 0.559% 0 0 0.00 Trade
CSPR/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MOODENG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTX/EUR 0.300000 0.210100 0.720700 70.848% 0 0 0.00 Trade
RAY/EUR 0.632480 0.707940 0.712580 0.651% 0 0 0.00 Trade
BIO/EUR 0.037575 0.037575 0 0 0 0.00 Trade
VIRTUAL/EUR 0.698700 0.305500 0.723200 57.757% 0 0 0.00 Trade
AERO/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
APE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FARTCOIN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ORCA/EUR 1.0450 1.1078 1.1135 0.517% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WEN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MNT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PAXG/EUR 4,004.24 3,937.01 3,949.65 0.320% 0 0 0.00 Trade
RE/EUR 0.480820 0.455210 0.461000 1.256% 0 0 0.00 Trade
POPCAT/EUR 0.038000 0.039715 0.149999 73.523% 0 0 0.00 Trade
RLUSD/EUR 0.857860 0.858690 0.858830 0.016% 0 0 0.00 Trade
XTZ/EUR 0.197200 0.198000 0.199190 0.597% 0 0 0.00 Trade
MON/EUR 0.030000 0.017086 0.099734 82.868% 0 0 0.00 Trade
ZK/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CHIP/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
4 Paare
Paar Letzter Preis Bid Ask Spread 24h Änderung 24h Hoch 24h Tief Volumen 24h Trade
ETH/GBP 1,869.94 1,869.67 1,870.99 0.071% ▲ 3.97% 1,872.41 1,789.69 440.60K Trade
BTC/GBP 58,957.64 58,930.50 58,984.00 0.091% ▲ 2.47% 58,981.76 57,155.11 400.97K Trade
XRP/GBP 1.0629 1.0633 1.0636 0.036% ▲ 2.11% 1.0629 0.999910 106.58K Trade
LINK/GBP 8.5200 8.7200 8.7400 0.229% ▲ 1.91% 8.5200 8.2700 3.95K Trade
3 Paare
Paar Letzter Preis Bid Ask Spread 24h Änderung 24h Hoch 24h Tief Volumen 24h Trade
XRP/RLUSD 1.4419 1.4430 1.4439 0.062% ▲ 1.63% 1.4419 1.3605 402.87K Trade
ETH/RLUSD 2,534.45 2,537.50 2,539.18 0.066% ▲ 2.79% 2,534.45 2,438.07 42.09K Trade
BTC/RLUSD 78,670.72 79,991.66 80,044.35 0.066% ▲ 0.70% 78,898.51 78,127.50 2.66K Trade
140 Paare
Paar Letzter Preis Bid Ask Spread 24h Änderung 24h Hoch 24h Tief Volumen 24h Trade
BTC/USD 80,048.74 80,031.78 80,031.79 0.000% ▲ 2.06% 80,076.09 77,626.89 151.86M Trade
XRP/USD 1.4429 1.4428 1.4430 0.010% ▲ 1.63% 1.4446 1.3573 49.35M Trade
SOL/USD 105.4990 105.5350 105.5440 0.009% ▲ 9.46% 105.5880 94.9090 33.05M Trade
USDT/USD 0.999870 0.999860 0.999870 0.001% 1.0001 0.999760 26.92M Trade
ETH/USD 2,539.13 2,538.83 2,539.17 0.013% ▲ 3.76% 2,545.19 2,432.01 25.85M Trade
CASHCAT/USD 0.233617 0.233584 0.233851 0.114% ▲ 7.13% 0.255211 0.187011 10.64M Trade
USDC/USD 0.999970 0.999940 0.999960 0.002% ▲ 0.01% 1.0000 0.999700 8.61M Trade
HYPE/USD 82.7080 82.7150 82.7590 0.053% ▲ 1.45% 83.6410 79.5520 5.64M Trade
DOGE/USD 0.089400 0.089414 0.089439 0.028% ▲ 3.86% 0.089749 0.083876 4.84M Trade
ENA/USD 0.157770 0.157600 0.157670 0.044% ▲ 11.30% 0.157770 0.135000 1.90M Trade
EUR/USD 1.1645 1.1645 1.1645 0.006% ▼ 0.19% 1.1671 1.1641 1.76M Trade
AAVE/USD 129.2770 129.0610 129.0880 0.021% ▲ 2.60% 130.3610 121.5580 1.54M Trade
XLM/USD 0.187250 0.187134 0.187158 0.013% ▲ 2.29% 0.187818 0.177922 1.53M Trade
SUI/USD 0.778740 0.778440 0.778730 0.037% ▲ 3.12% 0.778740 0.726180 1.45M Trade
PENGU/USD 0.00961630 0.00960030 0.00960650 0.065% ▲ 2.85% 0.00964540 0.00878100 1.29M Trade
UNI/USD 4.4760 4.4760 4.4771 0.024% ▲ 5.68% 4.4844 4.1617 1.09M Trade
ONDO/USD 0.378210 0.378440 0.378480 0.011% ▲ 3.85% 0.379620 0.355540 1.08M Trade
SHIB/USD 0.00000542 0.00000542 0.00000543 0.184% ▲ 3.24% 0.00000544 0.00000512 1.06M Trade
LINK/USD 11.8614 11.8414 11.8439 0.021% ▲ 5.16% 11.8852 11.0665 978.38K Trade
BCH/USD 271.8700 271.6200 271.7600 0.052% ▲ 2.74% 273.9100 258.0000 894.30K Trade
ADA/USD 0.215590 0.215390 0.215590 0.093% ▲ 3.41% 0.215870 0.202570 866.40K Trade
TRUMP/USD 2.3406 2.3416 2.3453 0.158% ▲ 5.32% 2.3678 2.1198 823.15K Trade
PEPE/USD 0.00000393 0.00000392 0.00000393 0.254% ▲ 3.97% 0.00000396 0.00000365 720.19K Trade
ZEC/USD 797.3300 798.3800 799.1700 0.099% ▲ 1.72% 818.3100 722.0000 664.55K Trade
LIT/USD 3.4627 3.4681 3.4715 0.098% ▲ 5.33% 3.5036 3.1700 643.69K Trade
LTC/USD 50.1110 50.2120 50.2200 0.016% ▲ 0.06% 50.8500 49.1730 617.87K Trade
BONK/USD 0.00000310 0.00000311 0.00000312 0.321% ▲ 3.68% 0.00000314 0.00000285 525.85K Trade
AVAX/USD 7.4611 7.4772 7.4793 0.028% ▲ 1.94% 7.4789 7.1579 506.36K Trade
XPL/USD 0.089300 0.089230 0.089269 0.044% ▼ 0.21% 0.089683 0.083654 505.06K Trade
VVV/USD 17.6563 18.4225 18.4226 0.001% ▲ 3.90% 18.1414 14.3467 449.99K Trade
HBAR/USD 0.078372 0.078536 0.078577 0.052% ▲ 1.17% 0.078694 0.076345 444.24K Trade
WIF/USD 0.214380 0.214210 0.214480 0.126% ▲ 6.86% 0.216320 0.195560 436.59K Trade
ZORA/USD 0.00613700 0.00614900 0.00615400 0.081% ▲ 2.23% 0.00645000 0.00582500 319.80K Trade
CRV/USD 0.332680 0.332170 0.332560 0.117% ▲ 5.04% 0.332740 0.301900 296.51K Trade
USDG/USD 0.999850 0.999850 1.0001 0.020% 1.0001 0.999840 272.78K Trade
PYTH/USD 0.049375 0.049613 0.049790 0.355% ▼ 11.93% 0.057994 0.046000 254.09K Trade
LDO/USD 0.369000 0.371000 0.371300 0.081% ▲ 4.89% 0.375800 0.342900 238.53K Trade
PNUT/USD 0.051610 0.051590 0.051640 0.097% ▲ 1.71% 0.051950 0.049570 237.41K Trade
WLFI/USD 0.058510 0.058590 0.058620 0.051% ▼ 0.20% 0.059510 0.057430 208.22K Trade
BNB/USD 712.8380 712.8380 713.1600 0.045% ▲ 2.45% 712.8380 692.1760 174.57K Trade
RE/USD 0.533140 0.533400 0.533990 0.110% ▼ 2.04% 0.547280 0.507400 159.35K Trade
PAXG/USD 4,589.70 4,590.89 4,592.79 0.041% ▼ 0.60% 4,634.67 4,583.93 148.61K Trade
CHIP/USD 0.037094 0.037010 0.037093 0.224% ▲ 14.64% 0.038288 0.032115 123.99K Trade
ARB/USD 0.092432 0.092637 0.092693 0.060% ▲ 0.16% 0.093800 0.088483 113.25K Trade
AERO/USD 0.522750 0.524050 0.524060 0.002% ▲ 2.02% 0.527820 0.501920 111.03K Trade
INJ/USD 5.5268 5.5357 5.5375 0.033% ▲ 0.67% 5.6026 5.2710 103.74K Trade
DOT/USD 0.892500 0.891510 0.893110 0.179% ▲ 5.53% 0.892500 0.831810 99.34K Trade
FARTCOIN/USD 0.206593 0.206655 0.207275 0.299% ▼ 2.12% 0.215147 0.191742 91.15K Trade
ZRO/USD 1.2291 1.2236 1.2253 0.139% ▲ 2.60% 1.2433 1.1037 89.37K Trade
POPCAT/USD 0.058625 0.058533 0.058663 0.222% ▲ 0.35% 0.059663 0.055969 78.50K Trade
POL/USD 0.109240 0.109240 0.109380 0.128% ▼ 8.08% 0.121380 0.104790 67.64K Trade
CHZ/USD 0.014480 0.014470 0.014500 0.207% ▲ 4.17% 0.014550 0.013610 62.68K Trade
TON/USD 1.4362 1.4384 1.4396 0.083% ▲ 0.96% 1.4367 1.3678 62.34K Trade
VIRTUAL/USD 0.760000 0.764300 0.767300 0.391% ▲ 1.14% 0.764300 0.712800 61.97K Trade
TAO/USD 257.8400 256.2300 256.4800 0.097% ▲ 13.62% 258.1100 226.9300 60.42K Trade
GRT/USD 0.017700 0.017720 0.017750 0.169% ▲ 2.08% 0.018110 0.016980 59.33K Trade
XDC/USD 0.027908 0.027831 0.027875 0.158% ▲ 0.15% 0.028261 0.027272 54.83K Trade
SYRUP/USD 0.193930 0.193780 0.194380 0.309% ▲ 0.44% 0.195340 0.188960 46.61K Trade
COMP/USD 19.6400 19.6100 19.6200 0.051% ▲ 2.13% 19.7600 19.0000 38.06K Trade
ASTER/USD 0.706470 0.716860 0.717190 0.046% ▲ 1.29% 0.729610 0.681350 34.93K Trade
NEAR/USD 1.9393 1.9381 1.9439 0.299% ▲ 4.83% 1.9395 1.8130 34.70K Trade
MEW/USD 0.00042933 0.00043246 0.00043279 0.076% ▲ 4.61% 0.00043232 0.00039788 31.25K Trade
OP/USD 0.098859 0.098986 0.099043 0.058% ▼ 3.17% 0.102243 0.095529 30.11K Trade
FET/USD 0.168320 0.168620 0.168870 0.148% ▲ 3.16% 0.170370 0.158640 26.26K Trade
FLOKI/USD 0.00002677 0.00002681 0.00002684 0.112% ▲ 3.40% 0.00002709 0.00002515 24.59K Trade
ORCA/USD 1.2873 1.2889 1.2942 0.411% ▲ 2.33% 1.2940 1.2070 18.74K Trade
ALGO/USD 0.092410 0.092280 0.092430 0.162% ▲ 4.28% 0.092410 0.087130 17.05K Trade
GBP/USD 1.3587 1.3576 1.3577 0.007% ▼ 0.26% 1.3636 1.3579 16.33K Trade
CC/USD 0.117300 0.117680 0.117770 0.076% ▲ 1.89% 0.117300 0.115120 16.03K Trade
ICP/USD 2.4520 2.4630 2.4700 0.283% ▲ 2.08% 2.4570 2.3380 11.02K Trade
QNT/USD 63.2440 63.5260 63.5940 0.107% ▲ 0.70% 63.2440 60.8700 9.95K Trade
XTZ/USD 0.231250 0.231220 0.231340 0.052% ▲ 2.71% 0.231250 0.215640 9.54K Trade
CXT/USD 0.00218000 0.00194000 0.025370 92.353% ▼ 6.84% 0.00234000 0.00215000 9.29K Trade
FLR/USD 0.00655130 0.00659590 0.00660920 0.201% ▲ 0.79% 0.00655130 0.00632390 9.21K Trade
MNT/USD 0.551100 0.550500 0.550900 0.073% ▲ 9.87% 0.559500 0.490500 8.48K Trade
AVNT/USD 0.105790 0.107080 0.107200 0.112% ▲ 2.65% 0.109220 0.099730 8.46K Trade
WLD/USD 0.408890 0.410670 0.411350 0.165% ▲ 0.13% 0.414450 0.407040 5.32K Trade
JTO/USD 0.536580 0.535680 0.536370 0.129% ▲ 3.29% 0.537350 0.519470 4.81K Trade
MEGA/USD 0.039320 0.039420 0.039480 0.152% ▲ 2.53% 0.039530 0.037890 4.80K Trade
RLUSD/USD 0.999940 0.999950 1.0001 0.010% 0.999980 0.999940 4.53K Trade
SEI/USD 0.047806 0.048114 0.048172 0.120% ▲ 4.01% 0.047806 0.044957 4.37K Trade
TRX/USD 0.334900 0.336220 0.336650 0.128% ▼ 0.53% 0.350000 0.334800 2.57K Trade
RNDR/USD 1.5540 1.5510 1.5590 0.513% ▲ 2.64% 1.5540 1.5140 2.23K Trade
W/USD 0.00959000 0.00965000 0.00966500 0.155% ▲ 2.17% 0.00983200 0.00938600 2.12K Trade
CTX/USD 0.349100 0.277800 0.349800 20.583% ▲ 4.55% 0.365900 0.333700 2.08K Trade
EIGEN/USD 0.201280 0.207320 0.208010 0.332% ▼ 3.46% 0.208910 0.201280 2.07K Trade
SNX/USD 0.195740 0.189940 0.308100 38.351% ▼ 14.90% 0.230000 0.195740 1.32K Trade
JUP/USD 0.215883 0.226011 0.226260 0.110% ▼ 2.69% 0.221857 0.215883 1.12K Trade
BAT/USD 0.068540 0.067220 0.069450 3.211% ▲ 1.86% 0.068540 0.065480 777.11 Trade
S/USD 0.031739 0.031796 0.031810 0.044% ▲ 13.23% 0.031739 0.028030 517.00 Trade
SAND/USD 0.041480 0.041000 0.043040 4.740% 0.041480 0.041480 208.95 Trade
SKR/USD 0.00837400 0.00850100 0.00852400 0.270% ▲ 7.90% 0.00862400 0.00776100 197.91 Trade
STORJ/USD 0.039980 0.038390 0.048270 20.468% ▲ 2.75% 0.040190 0.038910 129.26 Trade
SPK/USD 0.019881 0.019290 0.020509 5.944% 0.019881 0.019881 99.81 Trade
TRAC/USD 0.334800 0.335300 0.337200 0.563% ▲ 1.64% 0.338700 0.329400 77.48 Trade
MORPHO/USD 2.5005 2.6258 2.6267 0.034% ▲ 0.31% 2.5007 2.4910 49.92 Trade
SKL/USD 0.00384620 0.00392450 0.00392970 0.132% ▲ 1.07% 0.00384620 0.00380540 40.00 Trade
MON/USD 0.028475 0.028914 0.028948 0.117% ▲ 1.63% 0.028475 0.028018 30.00 Trade
UMA/USD 0.360000 0.370000 0.400000 7.500% 0.360000 0.360000 23.16 Trade
XCN/USD 0.00352400 0.00364400 0.00370100 1.540% 0.00352400 0.00352400 15.47 Trade
LMWR/USD 0.014000 0.014500 0.014900 2.685% 0.014000 0.014000 12.36 Trade
SGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
TAI/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
IMX/USD 0.140003 0.121110 0.159945 24.280% 0 0 0.00 Trade
APT/USD 0.560000 0.544200 3.9949 86.378% 0 0 0.00 Trade
STRK/USD 0.035400 0 0.035999 0 0 0.00 Trade
GALA/USD 0.00189000 0.00144501 0.00210604 31.387% 0 0 0.00 Trade
TRUF/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ETC/USD 6.7965 7.5151 14.7017 48.883% 0 0 0.00 Trade
BIO/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
AUDIO/USD 0.015900 0.012190 0.015990 23.765% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTSI/USD 0.026300 0.026300 0.026500 0.755% 0 0 0.00 Trade
MOG/USD 0.00000012 0.00000011 0.00000013 15.385% 0 0 0.00 Trade
WEN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/USD 1.7926 1.7830 1.7865 0.200% ▲ 0.18% 0 0 0.00 Trade
WOO/USD 0.011940 0.010320 0.036610 71.811% 0 0 0.00 Trade
ENJ/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
XSGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MANA/USD 0.074442 0.074196 0.075972 2.338% 0 0 0.00 Trade
CAKE/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PYUSD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FTM/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WECAN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZRX/USD 0.098320 0.095840 0.107750 11.053% 0 0 0.00 Trade
MOODENG/USD 0.041760 0.043400 0.044310 2.054% 0 0 0.00 Trade
RAY/USD 0.692150 0.824580 0.829760 0.624% 0 0 0.00 Trade
APE/USD 0.114000 0.102966 0.266585 61.376% 0 0 0.00 Trade
BILL/USD 0.023038 0.020190 0.020247 0.282% 0 0 0.00 Trade
