Crypto.com is a global cryptocurrency platform offering an exchange, mobile trading app, crypto wallet, and payment solutions. Users can buy, sell, and trade cryptocurrencies, earn rewards through staking, and spend crypto using the Crypto.com Visa card within a growing digital asset ecosystem.
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.031610 | 0.031607 | 0.031608 | 0.003% | ▼ 0.00% | 0.031741 | 0.031476 | 780.22K | Trade |
|
|
0.00000077 | 0.00000077 | 0.00000078 | 0.077% | ▼ 0.02% | 0.00000079 | 0.00000077 | 178.17K | Trade |
|
|
0.00001757 | 0.00001756 | 0.00001756 | 0.011% | ▼ 0.00% | 0.00001762 | 0.00001724 | 30.86K | Trade |
|
|
0.00140980 | 0.00141000 | 0.00141030 | 0.021% | ▼ 0.00% | 0.00141410 | 0.00139550 | 16.05K | Trade |
|
|
0.00000289 | 0.00000288 | 0.00000288 | 0.069% | ▼ 0.01% | 0.00000294 | 0.00000282 | 11.66K | Trade |
|
|
0.00002027 | 0.00002027 | 0.00002038 | 0.540% | ▲ 0.02% | 0.00002057 | 0.00001923 | 5.25K | Trade |
|
|
0.00081130 | 0.00081290 | 0.00081490 | 0.245% | ▼ 0.01% | 0.00083830 | 0.00080560 | 2.87K | Trade |
|
|
0.00000155 | 0.00000153 | 0.00000154 | 1.102% | ▲ 0.02% | 0.00000155 | 0.00000148 | 2.37K | Trade |
|
|
0.00013070 | 0.00013064 | 0.00013090 | 0.199% | ▲ 0.01% | 0.00013197 | 0.00012487 | 1.99K | Trade |
|
|
0.00001386 | 0.00001377 | 0.00001380 | 0.217% | ▲ 0.01% | 0.00001401 | 0.00001316 | 1.97K | Trade |
|
|
0.00000110 | 0.00000110 | 0.00000110 | 0.128% | ▼ 0.01% | 0.00000111 | 0.00000108 | 1.25K | Trade |
|
|
0.049045 | 0.048612 | 0.048903 | 0.595% | ▼ 0.01% | 0.049492 | 0.049045 | 8.30 | Trade |
|
|
0.00355660 | 0.00368380 | 0.00373380 | 1.339% | ▼ 0.01% | 0.00359530 | 0.00355660 | 2.69 | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
84,978.46 | 84,978.46 | 84,978.47 | 0.000% | ▲ 0.00% | 85,031.62 | 83,747.67 | 151.87M | Trade |
|
|
2,686.02 | 2,685.85 | 2,685.86 | 0.000% | ▲ 0.00% | 2,689.94 | 2,650.26 | 92.91M | Trade |
|
|
119.8200 | 119.8200 | 119.8300 | 0.008% | ▲ 0.01% | 120.1000 | 117.1200 | 12.30M | Trade |
|
|
1.4919 | 1.4918 | 1.4919 | 0.007% | ▲ 0.00% | 1.4958 | 1.4455 | 8.32M | Trade |
|
|
0.244960 | 0.244890 | 0.244950 | 0.024% | ▼ 0.01% | 0.248640 | 0.236920 | 2.63M | Trade |
|
|
254.0260 | 254.0920 | 254.1450 | 0.021% | ▲ 0.07% | 269.7630 | 224.6510 | 2.54M | Trade |
|
|
0.065780 | 0.065780 | 0.065790 | 0.015% | ▼ 0.02% | 0.067070 | 0.064910 | 2.07M | Trade |
|
|
0.093096 | 0.093091 | 0.093096 | 0.005% | ▼ 0.00% | 0.093602 | 0.090256 | 1.76M | Trade |
|
|
0.101881 | 0.101908 | 0.101911 | 0.003% | ▲ 0.00% | 0.102899 | 0.096517 | 1.18M | Trade |
|
|
1.1705 | 1.1700 | 1.1702 | 0.018% | ▲ 0.02% | 1.1976 | 1.1038 | 941.21K | Trade |
|
|
13.8790 | 13.8760 | 13.8770 | 0.007% | ▼ 0.01% | 14.1330 | 13.2000 | 878.80K | Trade |
|
|
69.1220 | 69.0750 | 69.0950 | 0.029% | ▼ 0.00% | 71.3320 | 67.5500 | 707.81K | Trade |
|
|
4.6473 | 4.6459 | 4.6477 | 0.039% | ▼ 0.00% | 4.7361 | 4.5900 | 697.63K | Trade |
|
|
4,147.57 | 4,147.56 | 4,147.57 | 0.000% | ▲ 0.00% | 4,155.61 | 4,143.14 | 663.25K | Trade |
|
|
0.593600 | 0.593600 | 0.593700 | 0.017% | ▲ 0.07% | 0.618500 | 0.528000 | 588.62K | Trade |
|
|
11.0980 | 11.1010 | 11.1030 | 0.018% | ▲ 0.02% | 11.2120 | 10.4480 | 475.46K | Trade |
|
|
0.200210 | 0.199991 | 0.200110 | 0.059% | — | 0.204242 | 0.188307 | 440.25K | Trade |
|
|
293.7800 | 293.4400 | 293.4900 | 0.017% | ▼ 0.02% | 299.4100 | 282.1700 | 332.10K | Trade |
|
|
0.999930 | 0.999920 | 0.999930 | 0.001% | — | 1.0000 | 0.999800 | 268.15K | Trade |
|
|
1.1953 | 1.1953 | 1.1963 | 0.084% | ▲ 0.01% | 1.2227 | 1.1375 | 264.15K | Trade |
|
|
0.00606110 | 0.00606410 | 0.00606710 | 0.049% | ▲ 0.10% | 0.00620020 | 0.00509590 | 233.37K | Trade |
|
|
0.215490 | 0.215490 | 0.215500 | 0.005% | ▼ 0.01% | 0.217160 | 0.210120 | 221.49K | Trade |
|
|
2.0460 | 2.0440 | 2.0450 | 0.049% | ▼ 0.00% | 2.1270 | 1.9790 | 201.33K | Trade |
|
|
0.073300 | 0.073350 | 0.073460 | 0.150% | ▲ 0.17% | 0.087800 | 0.059920 | 196.67K | Trade |
|
|
0.013178 | 0.013003 | 0.013182 | 1.358% | ▲ 0.56% | 0.013359 | 0.00832700 | 191.66K | Trade |
|
|
0.00251700 | 0.00250900 | 0.00251100 | 0.080% | ▲ 0.00% | 0.00276000 | 0.00242600 | 183.89K | Trade |
|
|
0.00000573 | 0.00000573 | 0.00000574 | 0.052% | ▼ 0.00% | 0.00000575 | 0.00000553 | 176.19K | Trade |
|
|
7.6120 | 7.6100 | 7.6130 | 0.039% | ▲ 0.02% | 7.8390 | 7.0570 | 162.49K | Trade |
|
|
0.157390 | 0.157660 | 0.157870 | 0.133% | ▼ 0.05% | 0.167790 | 0.152160 | 137.58K | Trade |
|
|
0.013911 | 0.013902 | 0.013909 | 0.050% | ▲ 0.03% | 0.014132 | 0.012933 | 114.57K | Trade |
|
|
3.2887 | 3.2852 | 3.2866 | 0.043% | ▲ 0.01% | 3.3852 | 3.1850 | 111.23K | Trade |
|
|
178.6320 | 178.6470 | 178.6720 | 0.014% | ▼ 0.02% | 183.4620 | 176.3610 | 109.84K | Trade |
|
|
0.014246 | 0.014144 | 0.014325 | 1.264% | ▲ 0.03% | 0.014877 | 0.013663 | 109.60K | Trade |
|
|
314.5000 | 314.4200 | 314.5000 | 0.025% | ▲ 0.03% | 315.9100 | 296.4000 | 107.94K | Trade |
|
|
0.802000 | 0.801100 | 0.801400 | 0.037% | ▼ 0.00% | 0.821800 | 0.770500 | 106.55K | Trade |
|
|
0.224900 | 0.224600 | 0.224800 | 0.089% | ▲ 0.02% | 0.231400 | 0.214600 | 106.36K | Trade |
|
|
8.9627 | 8.9610 | 8.9622 | 0.013% | ▲ 0.01% | 9.3982 | 8.5793 | 96.14K | Trade |
|
|
0.00000380 | 0.00000380 | 0.00000380 | 0.053% | ▲ 0.02% | 0.00000387 | 0.00000353 | 92.85K | Trade |
|
|
0.00000430 | 0.00000430 | 0.00000430 | 0.070% | ▲ 0.01% | 0.00000433 | 0.00000408 | 91.49K | Trade |
|
|
0.033699 | 0.033556 | 0.033739 | 0.542% | ▼ 0.00% | 0.038009 | 0.031413 | 89.01K | Trade |
|
|
2.1100 | 2.0860 | 2.1240 | 1.789% | ▲ 0.02% | 2.1240 | 1.6960 | 87.06K | Trade |
|
|
1.0595 | 1.0580 | 1.0583 | 0.028% | ▲ 0.04% | 1.0828 | 0.980200 | 77.68K | Trade |
|
|
0.00864480 | 0.00863670 | 0.00865860 | 0.253% | ▲ 0.01% | 0.00876810 | 0.00826840 | 68.88K | Trade |
|
|
0.078040 | 0.077830 | 0.077880 | 0.064% | ▲ 0.01% | 0.081850 | 0.074710 | 62.19K | Trade |
|
|
89.1810 | 88.3170 | 89.1190 | 0.900% | ▲ 0.00% | 90.0270 | 86.0000 | 61.86K | Trade |
|
|
1.7220 | 1.7210 | 1.7220 | 0.058% | ▲ 0.02% | 1.7470 | 1.6110 | 57.37K | Trade |
|
|
0.134385 | 0.134295 | 0.134316 | 0.016% | ▲ 0.03% | 0.139017 | 0.123334 | 57.35K | Trade |
|
|
0.109386 | 0.109380 | 0.109398 | 0.016% | ▲ 0.03% | 0.109699 | 0.103964 | 53.13K | Trade |
|
|
0.229926 | 0.229876 | 0.230893 | 0.440% | ▼ 0.03% | 0.237873 | 0.214583 | 50.58K | Trade |
|
|
0.403370 | 0.400220 | 0.403840 | 0.896% | ▼ 0.19% | 0.495940 | 0.403370 | 50.46K | Trade |
|
|
0.235780 | 0.235460 | 0.235580 | 0.051% | ▼ 0.02% | 0.240520 | 0.228110 | 50.41K | Trade |
|
|
4.5224 | 4.4577 | 4.5006 | 0.953% | ▲ 0.07% | 4.7795 | 4.1218 | 50.39K | Trade |
|
|
0.00733100 | 0.00727600 | 0.00731900 | 0.588% | ▲ 0.09% | 0.00738800 | 0.00642000 | 48.63K | Trade |
|
|
0.130220 | 0.130180 | 0.130330 | 0.115% | ▲ 0.02% | 0.132950 | 0.124330 | 48.20K | Trade |
|
|
0.00720700 | 0.00720300 | 0.00720500 | 0.028% | ▼ 0.00% | 0.00724700 | 0.00710200 | 48.03K | Trade |
|
|
0.00541260 | 0.00540310 | 0.00541700 | 0.257% | ▲ 0.03% | 0.00557040 | 0.00511310 | 47.73K | Trade |
|
|
2.1120 | 2.0853 | 2.0899 | 0.220% | ▲ 0.11% | 2.1403 | 1.8388 | 47.05K | Trade |
|
|
0.095320 | 0.095150 | 0.095170 | 0.021% | ▲ 0.01% | 0.096590 | 0.089800 | 41.79K | Trade |
|
|
0.054600 | 0.054500 | 0.054550 | 0.092% | ▼ 0.01% | 0.055400 | 0.054170 | 41.30K | Trade |
|
|
0.00019690 | 0.00019370 | 0.00019920 | 2.761% | ▼ 0.30% | 0.00028070 | 0.00018660 | 38.77K | Trade |
|
|
0.043033 | 0.043013 | 0.043065 | 0.121% | ▲ 0.05% | 0.044496 | 0.039492 | 38.18K | Trade |
|
|
0.00320700 | 0.00317700 | 0.00323600 | 1.823% | ▲ 0.25% | 0.00354600 | 0.00249900 | 37.16K | Trade |
|
|
0.161100 | 0.161100 | 0.161400 | 0.186% | ▼ 0.02% | 0.170500 | 0.159900 | 36.30K | Trade |
|
|
0.00253600 | 0.00251000 | 0.00256500 | 2.144% | ▲ 0.17% | 0.00275200 | 0.00205200 | 34.54K | Trade |
|
|
2,679.04 | 2,651.92 | 2,668.68 | 0.628% | ▲ 0.06% | 2,693.51 | 2,445.56 | 33.83K | Trade |
|
|
0.227010 | 0.226830 | 0.227510 | 0.299% | ▲ 0.02% | 0.231730 | 0.214470 | 33.59K | Trade |
|
|
0.116283 | 0.114881 | 0.115948 | 0.920% | ▼ 0.24% | 0.158131 | 0.113988 | 32.67K | Trade |
|
|
0.112740 | 0.112213 | 0.112988 | 0.686% | ▼ 0.02% | 0.115702 | 0.107108 | 32.49K | Trade |
|
|
0.327080 | 0.327440 | 0.327610 | 0.052% | ▲ 0.03% | 0.333980 | 0.304700 | 31.52K | Trade |
|
|
0.489870 | 0.489680 | 0.489870 | 0.039% | ▼ 0.01% | 0.497780 | 0.472410 | 29.11K | Trade |
|
|
0.812300 | 0.813800 | 0.813900 | 0.012% | ▲ 0.03% | 0.812300 | 0.766100 | 27.82K | Trade |
|
|
2.0688 | 2.0549 | 2.0595 | 0.223% | ▲ 0.15% | 2.1224 | 1.7300 | 27.65K | Trade |
|
|
0.379800 | 0.379800 | 0.380000 | 0.053% | ▲ 0.06% | 0.395200 | 0.351500 | 27.52K | Trade |
|
|
0.262703 | 0.261541 | 0.263013 | 0.560% | ▲ 0.17% | 0.281907 | 0.223364 | 25.12K | Trade |
|
|
0.500800 | 0.497600 | 0.502000 | 0.876% | ▼ 0.02% | 0.510500 | 0.486100 | 24.95K | Trade |
|
|
0.460700 | 0.460600 | 0.460700 | 0.022% | ▲ 0.05% | 0.470800 | 0.425900 | 24.88K | Trade |
|
|
0.021590 | 0.021490 | 0.021610 | 0.555% | ▲ 0.01% | 0.022410 | 0.020690 | 24.65K | Trade |
|
|
0.028270 | 0.028150 | 0.028190 | 0.142% | ▲ 0.01% | 0.029070 | 0.027260 | 24.10K | Trade |
|
|
0.227950 | 0.223220 | 0.225140 | 0.853% | ▲ 0.06% | 0.242190 | 0.204170 | 23.21K | Trade |
|
|
0.051560 | 0.051559 | 0.051612 | 0.103% | ▲ 0.20% | 0.053527 | 0.040757 | 22.95K | Trade |
|
|
0.00150100 | 0.00149900 | 0.00150300 | 0.266% | ▼ 0.01% | 0.00152400 | 0.00148400 | 22.69K | Trade |
|
|
0.106690 | 0.105050 | 0.106270 | 1.148% | ▲ 0.05% | 0.116270 | 0.096110 | 22.29K | Trade |
|
|
0.674900 | 0.674100 | 0.674400 | 0.044% | ▲ 0.03% | 0.683700 | 0.635900 | 21.23K | Trade |
|
|
0.802600 | 0.788400 | 0.788700 | 0.038% | ▲ 0.03% | 0.805700 | 0.739500 | 20.80K | Trade |
|
|
0.00210200 | 0.00212630 | 0.00213770 | 0.533% | ▼ 0.03% | 0.00219140 | 0.00206920 | 19.32K | Trade |
|
|
0.380400 | 0.376700 | 0.377100 | 0.106% | ▲ 0.02% | 0.383400 | 0.354900 | 18.51K | Trade |
|
|
4,142.47 | 4,142.43 | 4,142.46 | 0.001% | ▲ 0.00% | 4,147.95 | 4,135.42 | 18.49K | Trade |
|
|
0.121610 | 0.121440 | 0.121540 | 0.082% | ▲ 0.02% | 0.122990 | 0.116350 | 18.46K | Trade |
|
|
0.060290 | 0.059949 | 0.061098 | 1.881% | ▼ 0.03% | 0.062815 | 0.057606 | 18.30K | Trade |
|
|
0.00104450 | 0.00104300 | 0.00104480 | 0.172% | ▲ 0.00% | 0.00105370 | 0.00099790 | 17.52K | Trade |
|
|
25.4830 | 25.4450 | 25.4670 | 0.086% | ▲ 0.03% | 25.6540 | 23.4270 | 17.30K | Trade |
|
|
0.176970 | 0.177150 | 0.177170 | 0.011% | ▲ 0.00% | 0.180320 | 0.167900 | 16.79K | Trade |
|
|
0.452130 | 0.452260 | 0.458540 | 1.370% | ▲ 0.05% | 0.501580 | 0.420110 | 16.63K | Trade |
|
|
0.262800 | 0.262300 | 0.262600 | 0.114% | ▲ 0.06% | 0.262800 | 0.236000 | 16.22K | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.489% | ▼ 0.00% | 0.00000003 | 0.00000003 | 16.02K | Trade |
|
|
4.0410 | 4.0540 | 4.0590 | 0.123% | ▼ 0.01% | 4.3260 | 3.8420 | 15.56K | Trade |
|
|
0.00001421 | 0.00001417 | 0.00001434 | 1.151% | ▼ 0.04% | 0.00001499 | 0.00001323 | 15.38K | Trade |
|
|
0.00432200 | 0.00430700 | 0.00432800 | 0.485% | ▼ 0.00% | 0.00436100 | 0.00414700 | 15.12K | Trade |
|
|
0.182909 | 0.182581 | 0.182858 | 0.151% | ▲ 0.05% | 0.191758 | 0.171115 | 14.81K | Trade |
|
|
0.182350 | 0.182220 | 0.182830 | 0.334% | ▲ 0.01% | 0.200000 | 0.172140 | 14.71K | Trade |
|
|
0.172400 | 0.169300 | 0.171700 | 1.398% | ▼ 0.01% | 0.200200 | 0.169700 | 13.62K | Trade |
|
|
0.256500 | 0.254300 | 0.255200 | 0.353% | ▲ 0.00% | 0.256800 | 0.247100 | 13.60K | Trade |
|
|
4.5660 | 4.5250 | 4.5520 | 0.593% | ▲ 0.01% | 4.5780 | 4.3210 | 13.55K | Trade |
|
|
0.00167800 | 0.00167460 | 0.00167960 | 0.298% | ▼ 0.00% | 0.00169830 | 0.00162100 | 13.03K | Trade |
|
|
0.253200 | 0.254500 | 0.254700 | 0.079% | ▲ 0.02% | 0.257500 | 0.235100 | 12.46K | Trade |
|
|
0.00311100 | 0.00311000 | 0.00312200 | 0.384% | ▼ 0.00% | 0.00317000 | 0.00297700 | 12.19K | Trade |
|
|
0.00005268 | 0.00005226 | 0.00005293 | 1.266% | ▲ 0.01% | 0.00005268 | 0.00004951 | 12.18K | Trade |
|
|
1.9814 | 1.9801 | 1.9847 | 0.232% | ▲ 0.02% | 2.0191 | 1.8640 | 11.92K | Trade |
|
|
0.00917400 | 0.00915400 | 0.00915700 | 0.033% | ▲ 0.01% | 0.00928600 | 0.00868400 | 11.72K | Trade |
|
|
0.00002751 | 0.00002747 | 0.00002750 | 0.109% | ▼ 0.00% | 0.00002773 | 0.00002632 | 10.89K | Trade |
|
|
0.017400 | 0.017350 | 0.017380 | 0.173% | ▲ 0.06% | 0.018020 | 0.015930 | 10.74K | Trade |
|
|
2.3602 | 2.3586 | 2.3601 | 0.064% | ▼ 0.02% | 2.4001 | 2.3082 | 10.12K | Trade |
|
|
1.5142 | 1.5101 | 1.5123 | 0.145% | ▲ 0.00% | 1.5162 | 1.4714 | 9.77K | Trade |
|
|
1.7710 | 1.7728 | 1.7831 | 0.582% | ▲ 0.02% | 1.8029 | 1.6665 | 9.74K | Trade |
|
|
8.8190 | 8.8230 | 8.8420 | 0.215% | ▼ 0.00% | 8.9020 | 8.4980 | 9.73K | Trade |
|
|
0.057250 | 0.056890 | 0.057400 | 0.889% | ▼ 0.04% | 0.060930 | 0.056360 | 9.71K | Trade |
|
|
0.177500 | 0.177530 | 0.177750 | 0.124% | ▲ 0.14% | 0.182160 | 0.149690 | 9.38K | Trade |
|
|
0.00254700 | 0.00251900 | 0.00253100 | 0.474% | ▲ 0.01% | 0.00258200 | 0.00248600 | 9.13K | Trade |
|
|
0.512100 | 0.512100 | 0.512400 | 0.059% | ▼ 0.01% | 0.539900 | 0.493500 | 9.09K | Trade |
|
|
0.032203 | 0.032192 | 0.032228 | 0.112% | ▲ 0.01% | 0.032901 | 0.030840 | 9.06K | Trade |
|
|
11.2070 | 11.3490 | 11.4370 | 0.769% | ▼ 0.03% | 12.6200 | 11.2070 | 8.98K | Trade |
|
|
0.016820 | 0.016930 | 0.017130 | 1.168% | ▲ 0.02% | 0.018410 | 0.016020 | 8.58K | Trade |
|
|
5.3060 | 5.2500 | 5.2950 | 0.850% | ▲ 0.02% | 5.4680 | 4.9770 | 8.14K | Trade |
|
|
0.00184060 | 0.00183720 | 0.00189520 | 3.060% | ▲ 0.01% | 0.00270000 | 0.00117160 | 8.03K | Trade |
|
|
0.018980 | 0.018960 | 0.018980 | 0.105% | ▲ 0.01% | 0.022020 | 0.018070 | 7.91K | Trade |
|
|
0.316600 | 0.316300 | 0.316500 | 0.063% | ▲ 0.00% | 0.320500 | 0.306700 | 7.87K | Trade |
|
|
0.103850 | 0.103790 | 0.103910 | 0.115% | ▲ 0.01% | 0.104990 | 0.098970 | 7.59K | Trade |
|
|
0.094820 | 0.094750 | 0.095360 | 0.640% | ▼ 0.03% | 0.100800 | 0.092060 | 7.35K | Trade |
|
|
0.00000349 | 0.00000349 | 0.00000357 | 2.240% | ▼ 0.00% | 0.00000380 | 0.00000334 | 7.34K | Trade |
|
|
0.013577 | 0.013586 | 0.013650 | 0.469% | ▼ 0.05% | 0.014236 | 0.013358 | 7.12K | Trade |
|
|
0.065820 | 0.065790 | 0.065850 | 0.091% | ▼ 0.02% | 0.069720 | 0.063210 | 6.94K | Trade |
|
|
0.00063840 | 0.00063420 | 0.00063840 | 0.658% | ▼ 0.04% | 0.00066230 | 0.00060490 | 6.78K | Trade |
|
|
0.266647 | 0.266246 | 0.274697 | 3.076% | — | 0.296833 | 0.266647 | 6.74K | Trade |
|
|
1.7880 | 1.7680 | 1.7760 | 0.450% | ▲ 0.05% | 1.8260 | 1.6100 | 6.71K | Trade |
|
|
0.00000107 | 0.00000107 | 0.00000108 | 0.907% | ▼ 0.02% | 0.00000110 | 0.00000107 | 6.67K | Trade |
|
|
0.034730 | 0.034910 | 0.035290 | 1.077% | ▼ 0.01% | 0.035150 | 0.032880 | 6.50K | Trade |
|
|
0.074740 | 0.074830 | 0.074990 | 0.213% | ▲ 0.03% | 0.075430 | 0.070490 | 6.42K | Trade |
|
|
1.1902 | 1.1817 | 1.2025 | 1.734% | ▼ 0.00% | 1.3097 | 1.1554 | 6.39K | Trade |
|
|
0.608300 | 0.607900 | 0.621700 | 2.220% | ▲ 0.01% | 0.633700 | 0.569000 | 6.38K | Trade |
|
|
0.256040 | 0.221320 | 0.241790 | 8.466% | ▲ 0.04% | 0.256040 | 0.226390 | 6.31K | Trade |
|
|
0.031000 | 0.029880 | 0.032210 | 7.234% | ▲ 0.01% | 0.032030 | 0.029300 | 6.28K | Trade |
|
|
3.5578 | 3.5519 | 3.5665 | 0.411% | ▼ 0.02% | 3.6138 | 3.4281 | 6.19K | Trade |
|
|
0.00530600 | 0.00524600 | 0.00526800 | 0.418% | ▼ 0.01% | 0.00537000 | 0.00506000 | 5.99K | Trade |
|
|
0.010226 | 0.010171 | 0.010228 | 0.557% | ▼ 0.01% | 0.010409 | 0.010183 | 5.98K | Trade |
|
|
0.00065130 | 0.00064830 | 0.00065130 | 0.461% | ▼ 0.04% | 0.00067560 | 0.00064570 | 5.88K | Trade |
|
|
0.00245000 | 0.00244730 | 0.00246960 | 0.903% | ▼ 0.04% | 0.00260220 | 0.00245000 | 5.86K | Trade |
|
|
0.224900 | 0.222600 | 0.223600 | 0.447% | ▼ 0.02% | 0.229400 | 0.221300 | 5.73K | Trade |
|
|
0.024710 | 0.024480 | 0.024570 | 0.366% | ▼ 0.02% | 0.025620 | 0.024190 | 5.60K | Trade |
|
|
0.738900 | 0.730300 | 0.733000 | 0.368% | ▼ 0.03% | 0.763500 | 0.736100 | 5.55K | Trade |
|
|
0.574500 | 0.573700 | 0.575400 | 0.295% | ▲ 0.09% | 0.584300 | 0.498600 | 5.45K | Trade |
|
|
0.150500 | 0.149300 | 0.149800 | 0.334% | ▼ 0.01% | 0.157800 | 0.144500 | 5.24K | Trade |
|
|
0.140300 | 0.138700 | 0.141500 | 1.979% | ▲ 0.01% | 0.146400 | 0.135500 | 5.17K | Trade |
|
|
0.055370 | 0.054960 | 0.055180 | 0.399% | ▲ 0.02% | 0.055620 | 0.054160 | 5.09K | Trade |
|
|
0.069388 | 0.068096 | 0.070012 | 2.737% | ▲ 0.01% | 0.071044 | 0.066592 | 5.08K | Trade |
|
|
0.070270 | 0.070180 | 0.070310 | 0.185% | ▲ 0.01% | 0.071850 | 0.066860 | 5.00K | Trade |
|
|
0.023440 | 0.023390 | 0.024040 | 2.704% | ▼ 0.14% | 0.027310 | 0.022760 | 5.00K | Trade |
|
|
0.019220 | 0.019200 | 0.019230 | 0.156% | ▲ 0.02% | 0.019240 | 0.017900 | 4.97K | Trade |
|
|
8.1099 | 8.1069 | 8.1139 | 0.086% | ▲ 0.01% | 8.1478 | 8.0180 | 4.87K | Trade |
|
|
0.00545020 | 0.00541450 | 0.00549840 | 1.526% | ▼ 0.01% | 0.00559840 | 0.00534480 | 4.83K | Trade |
|
|
0.00625100 | 0.00624600 | 0.00629000 | 0.700% | ▲ 0.01% | 0.00645000 | 0.00602400 | 4.81K | Trade |
|
|
0.160470 | 0.160040 | 0.160550 | 0.318% | ▲ 0.01% | 0.169410 | 0.154380 | 4.75K | Trade |
|
|
0.00127200 | 0.00124500 | 0.00126300 | 1.425% | ▲ 0.00% | 0.00127400 | 0.00123100 | 4.69K | Trade |
|
|
0.032750 | 0.032550 | 0.032620 | 0.215% | ▲ 0.07% | 0.034110 | 0.030160 | 4.63K | Trade |
|
|
0.054150 | 0.054110 | 0.054250 | 0.258% | ▲ 0.04% | 0.054920 | 0.050490 | 4.41K | Trade |
|
|
0.021670 | 0.021540 | 0.021830 | 1.328% | ▼ 0.02% | 0.022680 | 0.021100 | 4.39K | Trade |
|
|
0.00372600 | 0.00372790 | 0.00373700 | 0.244% | ▼ 0.01% | 0.00383380 | 0.00369830 | 4.27K | Trade |
|
|
0.063310 | 0.062930 | 0.063300 | 0.585% | ▼ 0.00% | 0.064510 | 0.061420 | 4.15K | Trade |
|
|
0.017150 | 0.017130 | 0.017270 | 0.811% | ▼ 0.01% | 0.017570 | 0.016400 | 4.13K | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.861% | ▼ 0.00% | 0.00000001 | 0.00000001 | 4.12K | Trade |
|
|
0.011361 | 0.011361 | 0.011615 | 2.187% | ▼ 0.04% | 0.011880 | 0.010351 | 4.02K | Trade |
|
|
0.290400 | 0.289100 | 0.290300 | 0.413% | ▲ 0.05% | 0.302100 | 0.268200 | 3.98K | Trade |
|
|
0.00622200 | 0.00635800 | 0.00637080 | 0.201% | ▲ 0.04% | 0.00651170 | 0.00576190 | 3.97K | Trade |
|
|
0.00354900 | 0.00352800 | 0.00354300 | 0.423% | ▲ 0.01% | 0.00356500 | 0.00340000 | 3.85K | Trade |
|
|
0.030450 | 0.030020 | 0.030170 | 0.497% | ▲ 0.04% | 0.031130 | 0.028410 | 3.79K | Trade |
|
|
0.013240 | 0.013150 | 0.013160 | 0.076% | ▲ 0.00% | 0.013470 | 0.012830 | 3.76K | Trade |
|
|
0.068904 | 0.068585 | 0.068835 | 0.363% | ▼ 0.09% | 0.075978 | 0.068609 | 3.69K | Trade |
|
|
0.132400 | 0.132200 | 0.132500 | 0.226% | ▼ 0.00% | 0.133600 | 0.127500 | 3.58K | Trade |
|
|
0.042590 | 0.042410 | 0.042550 | 0.329% | ▲ 0.00% | 0.042950 | 0.041240 | 3.58K | Trade |
|
|
0.00102400 | 0.00102060 | 0.00102270 | 0.205% | ▲ 0.01% | 0.00102960 | 0.00099880 | 3.54K | Trade |
|
|
27.7980 | 27.8240 | 27.9090 | 0.305% | ▼ 0.05% | 29.1220 | 27.1600 | 3.50K | Trade |
|
|
0.166400 | 0.164600 | 0.165700 | 0.664% | ▲ 0.07% | 0.166600 | 0.151800 | 3.50K | Trade |
|
|
0.00063190 | 0.00062420 | 0.00062840 | 0.668% | ▲ 0.00% | 0.00063190 | 0.00061300 | 3.49K | Trade |
|
|
0.021671 | 0.021650 | 0.021781 | 0.601% | ▲ 0.04% | 0.022355 | 0.020194 | 3.40K | Trade |
|
|
0.048487 | 0.048438 | 0.048565 | 0.262% | ▼ 0.02% | 0.049690 | 0.047617 | 3.31K | Trade |
|
|
0.064261 | 0.063343 | 0.063521 | 0.280% | ▲ 0.01% | 0.064391 | 0.062759 | 3.29K | Trade |
|
|
0.745000 | 0.711260 | 0.716400 | 0.717% | ▲ 0.09% | 0.749930 | 0.666970 | 3.28K | Trade |
|
|
0.046700 | 0.045410 | 0.045910 | 1.089% | ▼ 0.01% | 0.047310 | 0.044410 | 3.21K | Trade |
|
|
2.5296 | 2.5156 | 2.5256 | 0.396% | ▼ 0.00% | 2.5495 | 2.4784 | 3.20K | Trade |
|
|
21.0200 | 20.6700 | 20.7400 | 0.338% | ▲ 0.06% | 21.0300 | 19.2200 | 2.94K | Trade |
|
|
0.00044640 | 0.00044410 | 0.00045280 | 1.921% | ▼ 0.01% | 0.00045200 | 0.00043580 | 2.93K | Trade |
|
|
0.159390 | 0.158550 | 0.159510 | 0.602% | ▼ 0.01% | 0.166740 | 0.158550 | 2.91K | Trade |
|
|
0.013141 | 0.013036 | 0.013157 | 0.923% | ▲ 0.02% | 0.013254 | 0.012264 | 2.90K | Trade |
|
|
