ArbiMaster

ArbiMaster

Live
Alle Börsen

Poloniex

Poloniex ist eine etablierte Kryptowährungsbörse, die für ihre große Auswahl an Altcoins und ihre fortschrittlichen Handelstools bekannt ist. Die Plattform bietet Spot- und Futures-Handel für zahlreiche digitale Vermögenswerte an und ist bei Tradern beliebt, die Zugang zu aufstrebenden Kryptowährungen und Krypto-Nischenmärkten suchen.

Maker 0.1400%
Taker 0.1400%
7 Märkte
820 Paare
Vol. 24h ≈ $956.73M
Auszahlungsgebühren & Wallet

Märkte Live

7 Märkte · 820 Paare
792 Paare Vol. 24h 956.56M USDT ≈ $956.56M
Paar ↕ Letzter Preis ↕ Bid ↕ Ask ↕ Spread ↕ 24h Änderung ↕ 24h Hoch ↕ 24h Tief ↕ Volumen 24h ↕ Trade
BTC/USDT 84,834.69 84,817.28 84,862.65 0.053% ▼ 0.39% 85,322.07 83,919.81 360.39M Trade
ETH/USDT 2,681.59 2,681.25 2,681.68 0.016% ▼ 0.43% 2,696.36 2,650.00 180.03M Trade
XRP/USDT 1.4891 1.4885 1.4891 0.040% ▼ 1.16% 1.5089 1.4476 47.95M Trade
SOL/USDT 119.6950 119.6600 119.7630 0.086% ▼ 0.10% 120.1250 117.3040 43.16M Trade
ZEC/USDT 1,295.14 1,288.79 1,297.87 0.700% ▼ 5.00% 1,373.21 1,273.71 38.82M Trade
SUI/USDT 1.1728 1.1615 1.1750 1.149% ▲ 0.24% 1.1991 1.1036 20.27M Trade
DOGE/USDT 0.093119 0.093098 0.093220 0.131% ▼ 1.99% 0.095449 0.090398 18.99M Trade
BNB/USDT 778.0900 777.8300 779.2900 0.187% ▲ 0.55% 779.1600 760.3700 18.12M Trade
UNI/USDT 9.0158 8.9378 9.0309 1.031% ▼ 0.09% 9.1725 8.3879 14.05M Trade
NEAR/USDT 4.6330 4.6330 4.6430 0.215% ▼ 4.57% 4.8830 4.6020 13.11M Trade
SAND/USDT 0.075800 0.075200 0.092000 18.261% ▲ 19.37% 0.092000 0.058900 12.95M Trade
AVAX/USDT 11.0760 11.0670 11.1080 0.369% ▼ 0.41% 11.1920 10.5250 12.53M Trade
LINK/USDT 13.8236 13.8184 13.8377 0.139% ▼ 2.63% 14.2532 13.1941 10.78M Trade
ADA/USDT 0.245370 0.244980 0.245490 0.208% ▼ 2.99% 0.253750 0.237050 10.04M Trade
WLD/USDT 0.598000 0.586000 0.600000 2.333% ▲ 4.18% 0.607000 0.521000 9.45M Trade
LTC/USDT 69.6020 69.5770 69.6590 0.118% ▼ 0.13% 71.2180 67.5730 9.21M Trade
AAVE/USDT 179.5600 170.3800 186.6000 8.692% ▼ 2.18% 186.9800 173.8800 8.73M Trade
TRX/USDT 0.338900 0.338750 0.339000 0.074% ▲ 0.38% 0.339000 0.334550 8.47M Trade
XLM/USDT 0.214400 0.213800 0.215200 0.651% ▼ 3.07% 0.222500 0.211000 7.89M Trade
PEPE/USDT 0.00000430 0.00000428 0.00000430 0.503% ▼ 2.56% 0.00000442 0.00000409 7.41M Trade
XMR/USDT 551.9500 550.9900 551.9500 0.174% ▲ 1.55% 553.9500 532.5800 6.94M Trade
USDD/USDT 1.0002 0.999380 1.0010 0.160% ▼ 0.02% 1.0006 0.999110 5.68M Trade
MANA/USDT 0.103300 0.100500 0.104300 3.643% ▲ 1.97% 0.114900 0.092500 5.26M Trade
SUN/USDT 0.017153 0.017120 0.017188 0.396% ▲ 0.29% 0.017210 0.016980 5.02M Trade
JST/USDT 0.138908 0.138800 0.138907 0.077% ▲ 8.07% 0.138908 0.128508 4.61M Trade
BCH/USDT 313.9200 313.7400 314.1000 0.115% ▲ 0.69% 315.8700 296.7000 4.55M Trade
HTX/USDT 0.00000171 0.00000171 0.00000172 0.408% ▲ 0.12% 0.00000172 0.00000170 4.54M Trade
DASH/USDT 58.6000 58.5700 58.8200 0.425% ▼ 2.22% 60.3100 56.0000 4.28M Trade
SKY/USDT 0.088950 0.088350 0.088910 0.630% ▼ 4.53% 0.095000 0.085440 3.48M Trade
DOT/USDT 1.2030 1.1990 1.2210 1.802% ▼ 1.15% 1.2240 1.1390 3.40M Trade
FIL/USDT 1.0720 1.0620 1.0810 1.758% ▲ 2.29% 1.0810 0.979000 3.18M Trade
ARB/USDT 0.201600 0.201000 0.202500 0.741% ▼ 0.84% 0.205100 0.188700 3.10M Trade
SHIB/USDT 0.00000573 0.00000573 0.00000573 0.070% ▼ 2.08% 0.00000586 0.00000553 3.06M Trade
ETC/USDT 8.8480 8.8390 8.8550 0.181% ▼ 1.51% 9.0000 8.4960 2.98M Trade
ICP/USDT 3.2910 3.2240 3.2960 2.184% ▲ 0.55% 3.3980 3.1090 2.91M Trade
BUBI/USDT 0.037540 0.037500 0.037570 0.186% ▼ 1.44% 0.038130 0.036940 2.86M Trade
WSTUSDT/USDT 1.0592 1.0400 1.0596 1.850% ▼ 0.06% 1.0606 1.0483 2.61M Trade
NFT/USDT 0.00000024 0.00000024 0.00000024 0.166% ▲ 0.13% 0.00000024 0.00000024 2.32M Trade
BCHSV/USDT 19.7100 19.7300 19.8300 0.504% ▼ 1.70% 20.1000 19.0800 2.30M Trade
POL/USDT 0.109070 0.108980 0.109090 0.101% ▼ 0.06% 0.109200 0.104090 2.26M Trade
ATOM/USDT 1.7450 1.7440 1.7460 0.115% ▲ 1.63% 1.7450 1.6100 2.20M Trade
APT/USDT 0.807000 0.801000 0.813000 1.476% ▼ 2.89% 0.835000 0.775000 2.09M Trade
WIN/USDT 0.00004721 0.00004714 0.00004735 0.444% ▲ 3.62% 0.00005310 0.00004483 2.01M Trade
STEEM/USDT 0.063130 0.062980 0.063190 0.332% ▼ 2.08% 0.065950 0.062210 1.99M Trade
BTT/USDT 0.00000037 0.00000037 0.00000038 1.518% ▼ 0.29% 0.00000038 0.00000037 1.79M Trade
XEC/USDT 0.00000807 0.00000773 0.00000993 22.155% ▼ 1.71% 0.00000823 0.00000736 1.75M Trade
OP/USDT 0.136100 0.135700 0.137800 1.524% ▲ 1.95% 0.139300 0.122800 1.74M Trade
SC/USDT 0.00101800 0.00101700 0.00102300 0.587% ▼ 2.21% 0.00104100 0.00101000 1.69M Trade
ZRX/USDT 0.124700 0.124600 0.125200 0.479% ▲ 0.89% 0.128500 0.117800 1.68M Trade
FLOKI/USDT 0.00002748 0.00002745 0.00002752 0.254% ▼ 2.17% 0.00002814 0.00002623 1.54M Trade
LDO/USDT 0.462000 0.459000 0.463000 0.864% ▲ 2.67% 0.466000 0.421000 1.37M Trade
IMX/USDT 0.183700 0.180700 0.199600 9.469% ▲ 0.33% 0.196500 0.170300 1.19M Trade
LSK/USDT 0.278200 0.277900 0.278700 0.287% ▼ 2.28% 0.306000 0.270100 1.03M Trade
A/USDT 0.094600 0.094000 0.095000 1.053% ▼ 1.56% 0.096700 0.091600 729.81K Trade
HT/USDT 0.036000 0.036000 0.037000 2.703% — 0.037000 0.036000 572.52K Trade
CHUMP/USDT 0.030900 0.029900 0.030940 3.361% ▲ 10.99% 0.033500 0.024910 452.83K Trade
GRT/USDT 0.028000 0.027600 0.028300 2.473% ▼ 4.11% 0.029200 0.027100 427.87K Trade
TUSD/USDT 0.999820 0.999230 1.0004 0.112% ▼ 0.02% 1.0002 0.999480 402.65K Trade
BREW/USDT 0.00999000 0.00912700 0.010212 10.625% ▼ 2.06% 0.011379 0.00882900 392.04K Trade
SHROOMROB/USDT 0.011750 0.011740 0.024020 51.124% ▼ 6.08% 0.012740 0.010650 389.43K Trade
UNIC/USDT 0.870900 0.870000 0.870200 0.023% ▲ 0.02% 0.870900 0.870100 367.23K Trade
EMBER/USDT 0.00689000 0.00663000 0.013150 49.582% ▼ 8.74% 0.00790000 0.00662000 279.58K Trade
LWOLF/USDT 0.00000952 0.00000949 0.00000961 1.249% ▼ 2.06% 0.00000972 0.00000911 264.57K Trade
XEM/USDT 0.00057000 0.00057000 0.00058000 1.724% ▲ 1.79% 0.00057000 0.00056000 209.93K Trade
CANAL/USDT 0.00064400 0.00061600 0.00071200 13.483% ▼ 15.71% 0.00079600 0.00058900 199.74K Trade
LAD/USDT 0.00043130 0.00031480 0.00079970 60.635% ▼ 4.33% 0.00045930 0.00031990 178.70K Trade
DEOD/USDT 0.019266 0.019250 0.019360 0.568% ▼ 0.74% 0.019413 0.018541 144.98K Trade
ALLINU/USDT 0.00636000 0.00630000 0.00647000 2.628% ▼ 19.19% 0.00821000 0.00583000 131.50K Trade
PAID/USDT 0.00708000 0.00708000 0.00719000 1.530% ▼ 19.64% 0.011450 0.00621000 84.58K Trade
PUSS/USDT 0.00384000 0.00383900 0.00384000 0.026% ▲ 0.29% 0.00384200 0.00380200 62.89K Trade
GMMT/USDT 0.00143000 0.00136000 0.00140000 2.857% ▲ 1.42% 0.00150000 0.00134000 56.78K Trade
ORBIO/USDT 0.086090 0.080760 0.085730 5.797% ▲ 7.61% 0.097460 0.058340 46.64K Trade
KNOTS/USDT 0.00289000 0.00289000 0.00323000 10.526% ▼ 35.63% 0.00449000 0.00266000 42.79K Trade
BTW/USDT 1.4743 1.4748 1.4792 0.297% ▲ 2.56% 1.4753 1.3317 39.39K Trade
MUSEBOOK/USDT 0.00003840 0.00003830 0.00003920 2.296% ▼ 2.54% 0.00005270 0.00003580 37.29K Trade
4STOCK/USDT 0.00730000 0.00734000 0.00998000 26.453% ▼ 9.65% 0.00845000 0.00711000 37.06K Trade
GIOVE/USDT 1.3587 1.3587 1.3603 0.118% ▲ 0.21% 1.3716 1.3505 33.92K Trade
QNT/USDT 246.8800 250.6600 310.0000 19.142% ▲ 7.10% 338.0000 223.9000 33.41K Trade
APTM/USDT 0.054750 0.054240 0.055350 2.005% ▼ 3.10% 0.064180 0.049850 32.03K Trade
LANDING/USDT 0.00001432 0.00001427 0.00001433 0.419% ▲ 46.57% 0.00002911 0.00000806 29.57K Trade
EACCSOL/USDT 0.013010 0.013000 0.013010 0.077% ▼ 2.98% 0.037010 0.011520 29.18K Trade
JPYC/USDT 0.00615900 0.00615300 0.00615900 0.097% ▼ 0.63% 0.00625500 0.00615300 27.87K Trade
BENBSC/USDT 0.00061300 0.00061300 0.00064500 4.961% ▲ 4.61% 0.00065200 0.00052800 24.46K Trade
VOW/USDT 0.035100 0.034900 0.035200 0.852% ▼ 1.13% 0.035500 0.034900 19.40K Trade
APRA/USDT 0.016740 0.016730 0.016750 0.119% ▼ 1.53% 0.017110 0.016350 16.60K Trade
RIS/USDT 0.00064270 0.00063950 0.00064630 1.052% ▼ 0.97% 0.00064960 0.00063990 15.45K Trade
STRK/USDT 0.048000 0.046000 0.048000 4.167% ▲ 11.63% 0.050000 0.036000 10.69K Trade
ULTIMA/USDT 1,660.92 1,660.90 1,660.92 0.001% ▼ 6.61% 1,793.08 1,660.92 10.61K Trade
MCOIN/USDT 0.036300 0.036260 0.036580 0.875% ▼ 1.87% 0.037000 0.036300 5.98K Trade
XDC/USDT 0.033070 0.033100 0.033230 0.391% ▼ 1.43% 0.033840 0.032960 4.73K Trade
ETAN/USDT 0.00018010 0.00017920 0.00018100 0.994% — 0.00018030 0.00017980 3.63K Trade
KAS/USDT 0.040880 0.039760 0.042430 6.293% ▲ 2.30% 0.042320 0.032800 2.36K Trade
SWCH/USDT 0.027000 0.026900 0.027000 0.370% ▲ 0.37% 0.027100 0.026800 2.26K Trade
APEPE/USDT 0.00000128 0.00000128 0.00000128 0.110% ▼ 1.15% 0.00000129 0.00000128 2.03K Trade
XCN/USDT 0.00450135 0.00316711 0.00487852 35.081% ▼ 7.76% 0.00489989 0.00240517 1.56K Trade
ONDO/USDT 0.578000 0.480300 0.580000 17.190% ▲ 14.00% 0.580000 0.480000 1.48K Trade
CRV/USDT 0.365000 0.365100 0.438900 16.815% ▼ 2.17% 0.373100 0.365000 1.32K Trade
PLLD/USDT 0.611800 0.596400 0.625700 4.683% ▼ 0.10% 0.626800 0.596600 995.41 Trade
DCR/USDT 23.1400 17.4600 23.5400 25.828% ▲ 28.20% 23.1500 18.0500 780.25 Trade
RMV/USDT 0.00180000 0.00170000 0.00178000 4.494% ▼ 15.09% 0.00212000 0.00175000 525.12 Trade
LPT/USDT 1.7000 1.7000 1.8600 8.602% ▼ 5.03% 1.7900 1.6500 294.31 Trade
PIVX/USDT 0.061000 0.057000 0.093600 39.103% ▼ 3.33% 0.075500 0.061000 261.03 Trade
GRAM/USDT 1.4500 1.4400 1.5400 6.494% ▼ 4.92% 1.5400 1.4500 98.05 Trade
NMR/USDT 7.3300 7.3200 13.6600 46.413% ▲ 2.81% 14.2200 7.1300 90.45 Trade
SIX/USDT 0.00530000 0.00490000 0.00530000 7.547% ▲ 6.00% 0.00530000 0.00500000 90.20 Trade
ASTER/USDT 0.690000 0.680100 0.712000 4.480% ▼ 0.01% 0.690100 0.690000 67.41 Trade
XTZ/USDT 0.294000 0.294200 0.305600 3.730% ▼ 0.34% 0.295000 0.294000 64.87 Trade
KNC/USDT 0.142900 0.101400 0.189600 46.519% — 0.142900 0.141200 63.18 Trade
ELX/USDT 0.00200000 0.00090000 0.00190000 52.632% ▲ 566.67% 0.00200000 0.00030000 42.54 Trade
SNX/USDT 0.238000 0.239000 0.255000 6.275% ▼ 2.06% 0.243000 0.238000 40.87 Trade
BOBA/USDT 0.00990000 0.00260000 0.00990000 73.737% ▲ 421.05% 0.00990000 0.00190000 39.83 Trade
CORE/USDT 0.020000 0.020000 0.030000 33.333% — 0.030000 0.020000 35.98 Trade
AIN/USDT 0.028800 0.020600 0.055600 62.950% ▲ 30.32% 0.028800 0.022100 35.29 Trade
LAPTOP/USDT 0.070000 0.060000 0.230000 73.913% ▼ 12.50% 0.080000 0.060000 34.97 Trade
BABYDOGE/USDT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 16.239% — 0.00000000 0.00000000 28.48 Trade
B2/USDT 0.437700 0.201100 0.545800 63.155% ▲ 178.79% 0.558500 0.157000 25.73 Trade
CME/USDT 0.00004500 0.00004300 0.00021700 80.184% ▼ 35.71% 0.00007000 0.00004500 16.73 Trade
RATS/USDT 0.00001501 0.00001701 0.00004108 58.593% ▼ 9.25% 0.00001654 0.00001501 16.42 Trade
BLAST/USDT 0.00061000 0.00003000 0.00115000 97.391% ▼ 47.86% 0.00117000 0.00061000 15.52 Trade
SUNCAT/USDT 0.00017700 0.00016800 0.00036000 53.333% ▼ 52.80% 0.00037500 0.00014900 13.45 Trade
ETHW/USDT 0.256000 0.255000 0.289000 11.765% ▼ 8.57% 0.280000 0.255000 12.14 Trade
RENDER/USDT 1.9370 1.7411 2.6991 35.493% ▲ 0.01% 1.9370 1.9369 10.00 Trade
HFT/USDT 0.00660000 0.00520000 0.00560000 7.143% ▲ 22.22% 0.00660000 0.00540000 9.50 Trade
MYID/USDT 0.00024000 0.00025000 0.00030000 16.667% — 0.00025000 0.00024000 8.10 Trade
SAMO/USDT 0.00030000 0.00030000 0.00068000 55.882% — 0.00069000 0.00030000 7.15 Trade
STONKS/USDT 0.00055000 0.00050000 0.00086000 41.860% ▲ 10.00% 0.00055000 0.00050000 6.02 Trade
TWT/USDT 0.298600 0.412000 0.817900 49.627% ▼ 62.20% 0.789900 0.298600 5.75 Trade
SHOGGOTH/USDT 0.00085000 0.00022000 0.00078000 71.795% ▲ 6.25% 0.00085000 0.00080000 4.56 Trade
TRUMPSOL/USDT 1.8000 1.8000 2.3000 21.739% ▲ 20.00% 1.8000 1.5000 4.35 Trade
CLV/USDT 0.00150000 0.00130000 0.00150000 13.333% ▼ 25.00% 0.00200000 0.00150000 4.11 Trade
XPIN/USDT 0.00083700 0.00080100 0.00297400 73.067% ▼ 2.45% 0.00085800 0.00083700 4.03 Trade
SNOW/USDT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 10.843% ▲ 10.67% 0.00000000 0.00000000 3.80 Trade
WIF/USDT 0.245700 0.245700 0.299800 18.045% ▼ 11.30% 0.277000 0.245700 3.74 Trade
NEXO/USDT 0.751500 0.758900 0.895400 15.245% ▲ 0.21% 0.999600 0.749900 3.38 Trade
SUPER/USDT 0.235800 0.223800 0.252900 11.507% ▲ 10.76% 0.235800 0.212900 2.47 Trade
CHZ/USDT 0.017350 0.015790 0.017730 10.942% ▲ 6.38% 0.017350 0.016310 2.40 Trade
FET/USDT 0.218600 0.228500 0.230100 0.695% ▼ 4.62% 0.229200 0.218600 1.69 Trade
FLR/USDT 0.00729000 0.00701000 0.00742000 5.526% — 0.00729000 0.00729000 1.52 Trade
FRONG/USDT 0.00398900 0.00119000 0.00984900 87.918% ▼ 8.05% 0.00433800 0.00398900 1.40 Trade
TRUMP/USDT 0.034800 0.017500 0.035000 50.000% ▲ 112.20% 0.034800 0.016400 1.39 Trade
CLAWNCH/USDT 0.00000070 0.00000070 0.00000500 86.000% ▼ 12.50% 0.00000140 0.00000070 1.30 Trade
ENA/USDT 0.264000 0.264000 0.300000 12.000% ▼ 4.93% 0.277700 0.264000 0.75 Trade
WNXM/USDT 29.1100 30.0100 47.9900 37.466% ▼ 31.49% 42.4900 29.1100 0.49 Trade
ABI/USDT 0.160000 0.150000 0.990000 84.848% ▼ 83.67% 0.980000 0.160000 0.37 Trade
KIMCHI/USDT 0.00000000 0.00000000 0.00000002 93.655% ▼ 94.67% 0.00000003 0.00000000 0.07 Trade
TOSHI/USDT 0.00011226 0.00011227 0.00014482 22.476% ▼ 4.79% 0.00011790 0.00011226 0.06 Trade
XYM/USDT 0.00294000 0.00209000 0.00294000 28.912% ▲ 1.03% 0.00294000 0.00291000 0.00 Trade
TRN/USDT 0.00020200 0.00020200 0.00039000 48.205% ▼ 11.01% 0.00022700 0.00020000 0.00 Trade
REEF/USDT 0.00006100 0.00006000 0.00011600 48.276% ▼ 38.38% 0.00009900 0.00006100 0.00 Trade
SNOWBALL/USDT 0.00000600 0.00001300 0.00106800 98.783% — 0.00000600 0.00000600 0.00 Trade
MEOW/USDT 0.00000006 0.00000006 0.00000060 89.262% — 0.00000006 0.00000006 0.00 Trade
TOKAMAK/USDT 2.2000 2.2000 2.6921 18.279% — 2.2000 2.2000 0.00 Trade
BOOP/USDT 0.00400000 0.00340000 0.00530000 35.849% — 0.00400000 0.00400000 0.00 Trade
GPUBSC/USDT 0.00003000 0.00001000 0.00003000 66.667% — 0.00003000 0.00003000 0.00 Trade
COMP/USDT 24.5500 20.3600 24.3000 16.214% — 24.5500 24.5500 0.00 Trade
OG/USDT 1.7340 2.4770 3.2190 23.051% — 1.7340 1.7340 0.00 Trade
PIXFI/USDT 0.00004200 0.00000900 0.00002300 60.870% — 0.00004200 0.00004200 0.00 Trade
TRENCHER/USDT 0.00070000 0.00031000 0.00394000 92.132% — 0.00070000 0.00070000 0.00 Trade
SYRUP/USDT 0.165900 0.111500 0.165900 32.791% — 0.165900 0.165900 0.00 Trade
MLN/USDT 1.0000 1.1000 1.9800 44.444% — 1.0000 1.0000 0.00 Trade
114514/USDT 0.00018000 0.00019000 0.00051000 62.745% — 0.00018000 0.00018000 0.00 Trade
ELONETH/USDT 0.00000158 0.00000014 0.00000138 89.855% — 0.00000158 0.00000158 0.00 Trade
BLUR/USDT 0.012000 0.012300 0.019000 35.263% — 0.012000 0.012000 0.00 Trade
PAAL/USDT 0.00400000 0.00100000 0.00400000 75.000% — 0.00400000 0.00400000 0.00 Trade
4/USDT 0.022500 0.022500 0.049800 54.819% — 0.022500 0.022500 0.00 Trade
REXBSC/USDT 0.00001000 0 0.00001000 — — 0.00001000 0.00001000 0.00 Trade
AVASOL/USDT 0.00624000 0.00319000 0.011850 73.080% — 0.00624000 0.00624000 0.00 Trade
COQ/USDT 0.00000007 0.00000006 0.00000012 44.828% — 0.00000007 0.00000007 0.00 Trade
ALCH/USDT 0.026320 0.017910 0.034970 48.785% — 0.026320 0.026320 0.00 Trade
A8/USDT 0.00510000 0.00480000 0.00510000 5.882% — 0.00510000 0.00510000 0.00 Trade
BNBXBT/USDT 0.00009900 0.00005300 0.00014700 63.946% — 0.00009900 0.00009900 0.00 Trade
黑马/USDT 0.00004000 0.00004000 0.00400000 99.000% — 0.00004000 0.00004000 0.00 Trade
HOPPY/USDT 0.00000041 0.00000043 0.00000768 94.401% — 0.00000041 0.00000041 0.00 Trade
GIGASOL/USDT 0.00071000 0.00075000 0.019950 96.241% — 0.00071000 0.00071000 0.00 Trade
RE/USDT 0.055800 0.055700 0.510400 89.087% — 0.055800 0.055800 0.00 Trade
ANON/USDT 0.00015000 0.00006000 0.00025000 76.000% — 0.00015000 0.00015000 0.00 Trade
SHELL/USDT 0.019600 0.021800 0.516900 95.783% — 0.019600 0.019600 0.00 Trade
PSG/USDT 0.450000 0.361000 0.465000 22.366% — 0.450000 0.450000 0.00 Trade
FLYBRAIN/USDT 0.00034000 0.00025000 0.00131000 80.916% — 0.00034000 0.00034000 0.00 Trade
FARTCOIN/USDT 0.157970 0.152210 0.215860 29.487% — 0.157970 0.157970 0.00 Trade
DEGEN/USDT 0.00096200 0.00016900 0.00310600 94.559% — 0.00096200 0.00096200 0.00 Trade
AREA/USDT 0.00960000 0.00860000 0.00880000 2.273% — 0.00960000 0.00960000 0.00 Trade
XEN/USDT 0.00000002 0.00000001 0.00000002 50.000% — 0.00000002 0.00000002 0.00 Trade
SWARMS/USDT 0.00514000 0.00566000 0.015060 62.417% — 0.00514000 0.00514000 0.00 Trade
O/USDT 0.499900 0.165500 0.499800 66.887% — 0.499900 0.499900 0.00 Trade
PEOPLE/USDT 0.00692000 0.00678000 0.010640 36.278% — 0.00692000 0.00692000 0.00 Trade
RUNE/USDT 0.675800 0.350100 0.700000 49.986% — 0.675800 0.675800 0.00 Trade
RIF/USDT 0.066700 0.065300 0.079900 18.273% — 0.066700 0.066700 0.00 Trade
NFP/USDT 0.00020000 0.00010000 0.00030000 66.667% — 0.00020000 0.00020000 0.00 Trade
JUV/USDT 0.195700 0.167400 0.492100 65.983% — 0.195700 0.195700 0.00 Trade
JAILSTOOL/USDT 0.00079000 0.00057000 0.00230000 75.217% — 0.00079000 0.00079000 0.00 Trade
BRETT/USDT 0.00916000 0.00333000 0.011340 70.635% — 0.00916000 0.00916000 0.00 Trade
CFG/USDT 0.307400 0.024200 0.307400 92.128% — 0.307400 0.307400 0.00 Trade
KLV/USDT 0.00030000 0.00025000 0.00028000 10.714% — 0.00030000 0.00030000 0.00 Trade
UMA/USDT 0.365000 0.310000 0.623000 50.241% — 0.365000 0.365000 0.00 Trade
WIZARD/USDT 0.00010500 0.00008400 0.00030200 72.185% — 0.00010500 0.00010500 0.00 Trade
MOO/USDT 0.00569000 0.00387000 0.00779000 50.321% — 0.00569000 0.00569000 0.00 Trade
RFC/USDT 0.00045000 0.00036000 0.00298000 87.919% — 0.00045000 0.00045000 0.00 Trade
NOCHILL/USDT 0.00013600 0.00013600 0.00119400 88.610% — 0.00013600 0.00013600 0.00 Trade
GP/USDT 0.505000 0.074000 0.495000 85.051% — 0.505000 0.505000 0.00 Trade
MORPHO/USDT 3.9000 1.2001 2.5951 53.755% — 3.9000 3.9000 0.00 Trade
KANGO/USDT 0.00000800 0.00000800 0.00001220 34.426% — 0.00000800 0.00000800 0.00 Trade
GIGGLE/USDT 30.0500 34.4800 66.7400 48.337% — 30.0500 30.0500 0.00 Trade
CARDS/USDT 0.099800 0.099200 0.399900 75.194% — 0.099800 0.099800 0.00 Trade
ALPINE/USDT 0.250000 0.271000 0.999000 72.873% — 0.250000 0.250000 0.00 Trade
BMT/USDT 0.017000 0.016100 0.034400 53.198% — 0.017000 0.017000 0.00 Trade
AGON/USDT 0.00003000 0.00001000 0.00003000 66.667% — 0.00003000 0.00003000 0.00 Trade
CHR/USDT 0.025000 0.020200 0.024700 18.219% — 0.025000 0.025000 0.00 Trade
CZBSC/USDT 0.00063000 0.00065000 0.00720000 90.972% — 0.00063000 0.00063000 0.00 Trade
SANTOS/USDT 0.399900 0.303900 0.399900 24.006% — 0.399900 0.399900 0.00 Trade
CATESOL/USDT 0.050090 0.00316000 0.037240 91.515% — 0.050090 0.050090 0.00 Trade
RSR/USDT 0.00150300 0.00154400 0.00180100 14.270% — 0.00150300 0.00150300 0.00 Trade
KAIO/USDT 0.040100 0.00350000 0.030500 88.525% — 0.040100 0.040100 0.00 Trade
翻身币/USDT 0.00012580 0.00000110 0.00079540 99.862% — 0.00012580 0.00012580 0.00 Trade
PINK/USDT 0.00008000 0.00001020 0.00007500 86.400% — 0.00008000 0.00008000 0.00 Trade
PIXEL/USDT 0.017400 0.00550000 0.017500 68.571% — 0.017400 0.017400 0.00 Trade
GLM/USDT 0.014900 0.012300 0.014800 16.892% — 0.014900 0.014900 0.00 Trade
POLIS/USDT 0.010900 0.00830000 0.021900 62.100% — 0.010900 0.010900 0.00 Trade
LMWR/USDT 0.00860000 0.00320000 0.012300 73.984% — 0.00860000 0.00860000 0.00 Trade
BASBSC/USDT 0.042890 0.00681000 0.069980 90.269% — 0.042890 0.042890 0.00 Trade
DUPESOL/USDT 0.00225500 0.00050900 0.00062500 18.560% — 0.00225500 0.00225500 0.00 Trade
PONKE/USDT 0.017570 0.013790 0.035520 61.177% — 0.017570 0.017570 0.00 Trade
MELANIA/USDT 0.090000 0.090000 0.160000 43.750% — 0.090000 0.090000 0.00 Trade
SACHI/USDT 0.00000366 0.00000364 0.00019999 98.180% — 0.00000366 0.00000366 0.00 Trade
山野万里/USDT 0.00001300 0.00000800 0.00002900 72.414% — 0.00001300 0.00001300 0.00 Trade
ON/USDT 0.300000 0.024100 0.762100 96.838% — 0.300000 0.300000 0.00 Trade
LANLAN/USDT 0.00000400 0.00000100 0.00000800 87.500% — 0.00000400 0.00000400 0.00 Trade
BROCCOLI/USDT 0.00130000 0.00147000 0.00847000 82.645% — 0.00130000 0.00130000 0.00 Trade
SNT/USDT 0.00762000 0.00620000 0.00821000 24.482% — 0.00762000 0.00762000 0.00 Trade
AXS/USDT 1.1800 1.1200 1.2100 7.438% — 1.1800 1.1800 0.00 Trade
D/USDT 0.00057000 0.00063000 0.00445000 85.843% — 0.00057000 0.00057000 0.00 Trade
ASTEROIDETH/USDT 0.00407300 0.00016400 0.00410200 96.002% — 0.00407300 0.00407300 0.00 Trade
EVAN/USDT 0.00002000 0.00002000 0.00004000 50.000% — 0.00002000 0.00002000 0.00 Trade
PISTACIO/USDT 0.00025900 0.00001800 0.00043900 95.900% — 0.00025900 0.00025900 0.00 Trade
OBOL/USDT 0.00320000 0.00090000 0.054200 98.339% — 0.00320000 0.00320000 0.00 Trade
CAP/USDT 0.082600 0.020460 0.051530 60.295% — 0.082600 0.082600 0.00 Trade
MVL/USDT 0.00016200 0.00012100 0.00016400 26.220% — 0.00016200 0.00016200 0.00 Trade
BONE/USDT 0.029900 0.012500 0.029900 58.194% — 0.029900 0.029900 0.00 Trade
HNT/USDT 0.403000 0.238000 0.898000 73.497% — 0.403000 0.403000 0.00 Trade
ACM/USDT 0.249500 0.182000 0.483300 62.342% — 0.249500 0.249500 0.00 Trade
MOCA/USDT 0.00821000 0.00942000 0.030730 69.346% — 0.00821000 0.00821000 0.00 Trade
TROLLSOL/USDT 0.045370 0.020054 0.109382 81.666% — 0.045370 0.045370 0.00 Trade
BOBO/USDT 0.00499900 0.00430600 0.00699800 38.468% — 0.00499900 0.00499900 0.00 Trade
STO/USDT 0.050000 0.00255000 0.050000 94.900% — 0.050000 0.050000 0.00 Trade
PENG/USDT 0.00275000 0.00277000 0.00448000 38.170% — 0.00275000 0.00275000 0.00 Trade
MOLT/USDT 0.00002200 0.00000070 0.00002150 96.744% — 0.00002200 0.00002200 0.00 Trade
