WhiteBIT is a European cryptocurrency exchange focused on security, regulatory compliance, and a user-friendly trading experience. The platform provides spot trading, futures trading, staking services, and a variety of digital assets for traders looking for a reliable crypto marketplace.
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00131720 | 0.00131779 | 0.00131869 | 0.068% | ▲ 1.97% | 0.00131720 | 0.00127732 | 9.38 | Trade |
|
|
0.031730 | 0.031720 | 0.031721 | 0.003% | ▲ 0.03% | 0.031848 | 0.031565 | 8.87 | Trade |
|
|
0.00092530 | 0.00092510 | 0.00092540 | 0.032% | ▼ 0.04% | 0.00092800 | 0.00092450 | 6.53 | Trade |
|
|
0.00001805 | 0.00001802 | 0.00001805 | 0.188% | ▲ 0.16% | 0.00001805 | 0.00001771 | 5.71 | Trade |
|
|
0.00161300 | 0.00161200 | 0.00161500 | 0.186% | ▲ 0.50% | 0.00163100 | 0.00157500 | 2.42 | Trade |
|
|
0.00000196 | 0.00000196 | 0.00000198 | 1.010% | ▲ 4.81% | 0.00000199 | 0.00000181 | 1.62 | Trade |
|
|
0.00002421 | 0.00002423 | 0.00002427 | 0.165% | ▲ 0.96% | 0.00002437 | 0.00002349 | 1.59 | Trade |
|
|
0.00062780 | 0.00062720 | 0.00062790 | 0.111% | ▼ 1.68% | 0.00063880 | 0.00062550 | 1.57 | Trade |
|
|
0.00000270 | 0.00000269 | 0.00000269 | 0.111% | ▲ 0.34% | 0.00000271 | 0.00000264 | 1.39 | Trade |
|
|
0.057340 | 0.057280 | 0.057340 | 0.105% | ▼ 1.76% | 0.058700 | 0.057300 | 1.27 | Trade |
|
|
0.00001116 | 0.00001114 | 0.00001116 | 0.179% | ▲ 0.81% | 0.00001122 | 0.00001098 | 1.12 | Trade |
|
|
0.00000018 | 0.00000018 | 0.00000018 | 0.166% | ▼ 0.71% | 0.00000018 | 0.00000018 | 1.04 | Trade |
|
|
0.00000727 | 0.00000729 | 0.00000731 | 0.274% | ▲ 0.28% | 0.00000737 | 0.00000711 | 0.96 | Trade |
|
|
0.00000420 | 0.00000420 | 0.00000420 | 0.057% | ▼ 1.29% | 0.00000427 | 0.00000420 | 0.94 | Trade |
|
|
0.00005608 | 0.00005587 | 0.00005597 | 0.179% | ▲ 0.83% | 0.00005643 | 0.00005490 | 0.88 | Trade |
|
|
0.00000234 | 0.00000234 | 0.00000234 | 0.154% | ▼ 0.13% | 0.00000235 | 0.00000230 | 0.82 | Trade |
|
|
0.057410 | 0.057380 | 0.057400 | 0.035% | ▼ 1.75% | 0.058820 | 0.057400 | 0.81 | Trade |
|
|
0.00009337 | 0.00009341 | 0.00009346 | 0.053% | ▼ 0.78% | 0.00009418 | 0.00009285 | 0.67 | Trade |
|
|
0.00014836 | 0.00014795 | 0.00014809 | 0.095% | ▲ 0.84% | 0.00014880 | 0.00014587 | 0.67 | Trade |
|
|
0.00000269 | 0.00000267 | 0.00000268 | 0.373% | — | 0.00000274 | 0.00000263 | 0.66 | Trade |
|
|
0.00000060 | 0.00000060 | 0.00000060 | 0.166% | ▲ 0.50% | 0.00000061 | 0.00000059 | 0.63 | Trade |
|
|
0.00000972 | 0.00000972 | 0.00000974 | 0.205% | ▲ 0.62% | 0.00000972 | 0.00000946 | 0.57 | Trade |
|
|
0.00000112 | 0.00000112 | 0.00000112 | 0.045% | ▲ 0.82% | 0.00000112 | 0.00000110 | 0.55 | Trade |
|
|
0.00000116 | 0.00000116 | 0.00000116 | 0.345% | ▼ 0.94% | 0.00000117 | 0.00000114 | 0.55 | Trade |
|
|
0.00000124 | 0.00000123 | 0.00000124 | 0.806% | ▼ 1.59% | 0.00000126 | 0.00000121 | 0.47 | Trade |
|
|
0.00022120 | 0.00022140 | 0.00022180 | 0.180% | ▼ 3.07% | 0.00022840 | 0.00021920 | 0.45 | Trade |
|
|
0.00003086 | 0.00003077 | 0.00003084 | 0.227% | ▲ 1.71% | 0.00003098 | 0.00003019 | 0.41 | Trade |
|
|
0.00000137 | 0.00000137 | 0.00000137 | 0.146% | ▼ 2.15% | 0.00000140 | 0.00000133 | 0.39 | Trade |
|
|
0.00009930 | 0.00009910 | 0.00009940 | 0.302% | ▲ 0.10% | 0.00010050 | 0.00009870 | 0.38 | Trade |
|
|
0.00000899 | 0.00000899 | 0.00000902 | 0.333% | ▼ 0.55% | 0.00000912 | 0.00000893 | 0.36 | Trade |
|
|
0.00000448 | 0.00000447 | 0.00000448 | 0.223% | ▼ 1.34% | 0.00000456 | 0.00000444 | 0.35 | Trade |
|
|
0.00006927 | 0.00006910 | 0.00006922 | 0.173% | ▼ 1.55% | 0.00007101 | 0.00006765 | 0.33 | Trade |
|
|
0.00890500 | 0.00890200 | 0.00891600 | 0.157% | ▼ 0.42% | 0.00896300 | 0.00888800 | 0.29 | Trade |
|
|
0.00000179 | 0.00000177 | 0.00000180 | 1.667% | — | 0.00000180 | 0.00000176 | 0.28 | Trade |
|
|
0.00000463 | 0.00000461 | 0.00000464 | 0.647% | ▲ 1.09% | 0.00000469 | 0.00000449 | 0.28 | Trade |
|
|
0.00001898 | 0.00001901 | 0.00001905 | 0.210% | ▼ 0.99% | 0.00001917 | 0.00001885 | 0.24 | Trade |
|
|
0.00000086 | 0.00000086 | 0.00000087 | 0.127% | ▼ 1.13% | 0.00000088 | 0.00000086 | 0.20 | Trade |
|
|
0.00001186 | 0.00001186 | 0.00001190 | 0.336% | ▼ 1.08% | 0.00001200 | 0.00001178 | 0.19 | Trade |
|
|
0.00001959 | 0.00001953 | 0.00001962 | 0.459% | ▲ 0.67% | 0.00001988 | 0.00001905 | 0.19 | Trade |
|
|
0.00000012 | 0.00000012 | 0.00000012 | 1.639% | ▼ 0.83% | 0.00000012 | 0.00000012 | 0.18 | Trade |
|
|
0.00000290 | 0.00000289 | 0.00000289 | 0.173% | ▲ 0.42% | 0.00000290 | 0.00000285 | 0.16 | Trade |
|
|
0.00000002 | 0.00000002 | 0.00000002 | 0.435% | ▼ 0.87% | 0.00000002 | 0.00000002 | 0.16 | Trade |
|
|
0.00000738 | 0.00000736 | 0.00000738 | 0.203% | ▲ 0.85% | 0.00000740 | 0.00000712 | 0.16 | Trade |
|
|
0.00000057 | 0.00000057 | 0.00000057 | 0.350% | ▼ 2.07% | 0.00000058 | 0.00000057 | 0.15 | Trade |
|
|
0.00000415 | 0.00000415 | 0.00000416 | 0.265% | ▲ 3.36% | 0.00000418 | 0.00000396 | 0.15 | Trade |
|
|
0.00000142 | 0.00000142 | 0.00000143 | 0.420% | ▼ 3.27% | 0.00000148 | 0.00000142 | 0.14 | Trade |
|
|
0.00000125 | 0.00000125 | 0.00000125 | 0.248% | ▼ 2.02% | 0.00000128 | 0.00000125 | 0.14 | Trade |
|
|
0.00000019 | 0.00000019 | 0.00000019 | 1.031% | ▼ 0.52% | 0.00000020 | 0.00000019 | 0.13 | Trade |
|
|
0.00000040 | 0.00000040 | 0.00000040 | 0.501% | ▼ 1.97% | 0.00000041 | 0.00000039 | 0.12 | Trade |
|
|
0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000116 | 0.467% | ▲ 0.86% | 0.00000116 | 0.00000113 | 0.12 | Trade |
|
|
0.00000062 | 0.00000062 | 0.00000062 | 0.322% | ▼ 0.96% | 0.00000063 | 0.00000059 | 0.12 | Trade |
|
|
0.00339900 | 0.00339400 | 0.00339800 | 0.118% | ▲ 0.18% | 0.00342100 | 0.00337900 | 0.12 | Trade |
|
|
0.00000177 | 0.00000177 | 0.00000179 | 1.117% | ▲ 0.57% | 0.00000178 | 0.00000171 | 0.12 | Trade |
|
|
0.00000114 | 0.00000114 | 0.00000114 | 0.167% | ▼ 0.31% | 0.00000114 | 0.00000113 | 0.11 | Trade |
|
|
0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.586% | ▼ 1.36% | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.11 | Trade |
|
|
0.00002770 | 0.00002767 | 0.00002772 | 0.180% | ▼ 1.42% | 0.00002819 | 0.00002753 | 0.10 | Trade |
|
|
0.00000210 | 0.00000210 | 0.00000211 | 0.284% | ▼ 1.59% | 0.00000214 | 0.00000206 | 0.09 | Trade |
|
|
0.00000098 | 0.00000098 | 0.00000098 | 0.051% | ▼ 1.22% | 0.00000099 | 0.00000098 | 0.08 | Trade |
|
|
0.00000168 | 0.00000166 | 0.00000168 | 1.190% | ▲ 1.82% | 0.00000171 | 0.00000164 | 0.08 | Trade |
|
|
0.00000009 | 0.00000008 | 0.00000008 | 0.354% | ▲ 0.35% | 0.00000009 | 0.00000008 | 0.07 | Trade |
|
|
0.00000076 | 0.00000075 | 0.00000076 | 0.397% | ▼ 1.94% | 0.00000077 | 0.00000075 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00994940 | 0.00997050 | 0.00998210 | 0.116% | ▼ 2.62% | 0.010217 | 0.00990200 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00000094 | 0.00000094 | 0.00000094 | 0.638% | ▼ 0.74% | 0.00000095 | 0.00000093 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000019 | 0.00000019 | 0.00000020 | 1.026% | ▼ 6.34% | 0.00000021 | 0.00000019 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000038 | 0.00000036 | 0.00000037 | 2.703% | — | 0.00000038 | 0.00000036 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000251 | 0.00000251 | 0.00000252 | 0.278% | ▼ 1.61% | 0.00000255 | 0.00000250 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000222 | 0.00000223 | 0.00000223 | 0.224% | ▼ 2.63% | 0.00000228 | 0.00000221 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000054 | 0.00000053 | 0.00000054 | 0.934% | ▲ 0.54% | 0.00000054 | 0.00000052 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000011 | 0.00000011 | 0.00000011 | 0.548% | ▼ 0.54% | 0.00000011 | 0.00000011 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000022 | 0.00000022 | 0.00000022 | 0.360% | ▼ 2.25% | 0.00000023 | 0.00000022 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00002783 | 0.00002781 | 0.00002793 | 0.430% | ▼ 4.10% | 0.00002956 | 0.00002774 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.505% | ▼ 0.25% | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000096 | 0.00000095 | 0.00000096 | 0.459% | ▼ 3.62% | 0.00000100 | 0.00000095 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.616% | ▼ 0.31% | 0.00000007 | 0.00000006 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000043 | 0.00000043 | 0.00000043 | 0.922% | ▼ 2.49% | 0.00000044 | 0.00000043 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000007 | 0.00000007 | 0.00000007 | 2.778% | ▲ 4.35% | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000261 | 0.00000260 | 0.00000261 | 0.536% | ▼ 4.08% | 0.00000273 | 0.00000258 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000015 | 0.00000015 | 0.00000015 | 1.361% | ▼ 0.68% | 0.00000015 | 0.00000015 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00004314 | 0.00004305 | 0.00004314 | 0.209% | ▼ 2.64% | 0.00004501 | 0.00004293 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000236 | 0.00000227 | 0.00000236 | 3.814% | — | 0.00000239 | 0.00000234 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000141 | 0.00000139 | 0.00000141 | 1.418% | ▼ 0.70% | 0.00000144 | 0.00000139 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00000468 | 0.00000468 | 0.00000471 | 0.489% | ▼ 0.78% | 0.00000472 | 0.00000466 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00000002 | 0.00000002 | 0.00000002 | 1.456% | ▲ 0.49% | 0.00000002 | 0.00000002 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00000013 | 0.00000013 | 0.00000013 | 2.344% | ▼ 6.02% | 0.00000014 | 0.00000013 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00000289 | 0.00000285 | 0.00000291 | 2.232% | ▲ 0.31% | 0.00000292 | 0.00000284 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00003646 | 0.00003647 | 0.00003673 | 0.708% | ▼ 0.38% | 0.00003723 | 0.00003605 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000035 | 0.00000035 | 0.00000035 | 0.029% | ▲ 0.06% | 0.00000035 | 0.00000035 | 0.00 | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
80,048.40 | 80,043.26 | 80,066.34 | 0.029% | ▲ 1.29% | 80,091.97 | 78,594.08 | 408.15K | Trade |
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90.6800 | 90.5800 | 90.6800 | 0.110% | ▲ 3.59% | 90.6800 | 86.3200 | 1.48M | Trade |
|
|
2,180.24 | 2,180.39 | 2,180.89 | 0.023% | ▲ 1.33% | 2,184.69 | 2,130.52 | 1.20M | Trade |
|
|
63.5770 | 63.5760 | 63.6330 | 0.090% | ▲ 1.24% | 63.6090 | 62.4020 | 1.08M | Trade |
|
|
0.00000339 | 0.00000337 | 0.00000338 | 0.355% | ▲ 3.36% | 0.00000339 | 0.00000323 | 792.42K | Trade |
|
|
68,718.02 | 68,726.11 | 68,758.09 | 0.047% | ▲ 1.28% | 68,749.00 | 67,460.52 | 562.95K | Trade |
|
|
0.763200 | 0.765800 | 0.767000 | 0.156% | ▲ 1.44% | 0.765100 | 0.742300 | 346.35K | Trade |
|
|
220.2000 | 219.9000 | 220.3000 | 0.182% | ▲ 9.55% | 223.0000 | 200.2000 | 185.41K | Trade |
|
|
0.076796 | 0.076808 | 0.076830 | 0.029% | ▲ 2.14% | 0.076998 | 0.074019 | 168.91K | Trade |
|
|
0.093790 | 0.093810 | 0.093950 | 0.149% | ▼ 1.33% | 0.096710 | 0.089300 | 134.25K | Trade |
|
|
0.325200 | 0.324800 | 0.325500 | 0.215% | ▲ 1.37% | 0.326200 | 0.314400 | 111.72K | Trade |
|
|
0.668000 | 0.668400 | 0.668900 | 0.075% | ▲ 1.33% | 0.668200 | 0.638600 | 111.31K | Trade |
|
|
1.2367 | 1.2389 | 1.2405 | 0.125% | ▲ 1.50% | 1.2374 | 1.1970 | 109.45K | Trade |
|
|
1.2430 | 1.2300 | 1.2390 | 0.726% | ▲ 2.90% | 1.2450 | 1.1790 | 105.76K | Trade |
|
|
0.505500 | 0.505900 | 0.506900 | 0.197% | ▲ 1.73% | 0.508200 | 0.480100 | 90.94K | Trade |
|
|
1.6680 | 1.6650 | 1.6690 | 0.240% | ▲ 2.27% | 1.6700 | 1.5860 | 82.36K | Trade |
|
|
0.144100 | 0.144600 | 0.145000 | 0.276% | ▼ 0.48% | 0.146500 | 0.139000 | 72.93K | Trade |
|
|
110.7779 | 110.8617 | 110.9394 | 0.070% | ▲ 1.66% | 111.8415 | 106.2916 | 72.10K | Trade |
|
|
0.858700 | 0.858600 | 0.858700 | 0.012% | ▲ 0.02% | 0.859100 | 0.858200 | 65.54K | Trade |
|
|
43.0000 | 43.1200 | 43.1500 | 0.070% | ▼ 0.32% | 43.1500 | 42.4600 | 65.25K | Trade |
|
|
1.3460 | 1.3420 | 1.3500 | 0.593% | ▲ 2.05% | 1.3610 | 1.2840 | 63.85K | Trade |
|
|
0.183800 | 0.183600 | 0.184200 | 0.326% | ▲ 1.16% | 0.185900 | 0.177400 | 61.97K | Trade |
|
|
2.1170 | 2.1150 | 2.1200 | 0.236% | ▲ 2.87% | 2.1210 | 2.0430 | 58.78K | Trade |
|
|
0.502800 | 0.501300 | 0.502500 | 0.239% | ▲ 3.18% | 0.502800 | 0.480400 | 50.74K | Trade |
|
|
0.289140 | 0.288830 | 0.288960 | 0.045% | ▲ 0.24% | 0.289140 | 0.286540 | 49.68K | Trade |
|
|
3.8207 | 3.8412 | 3.8468 | 0.146% | ▲ 1.37% | 3.8427 | 3.7110 | 46.72K | Trade |
|
|
0.858700 | 0.858600 | 0.858700 | 0.012% | ▲ 0.12% | 0.858700 | 0.857700 | 44.19K | Trade |
|
|
0.085200 | 0.085000 | 0.085200 | 0.235% | ▲ 0.35% | 0.085200 | 0.081800 | 42.33K | Trade |
|
|
1.3010 | 1.3070 | 1.3100 | 0.229% | ▲ 0.15% | 1.3120 | 1.2730 | 41.85K | Trade |
|
|
0.023170 | 0.023190 | 0.023280 | 0.387% | ▲ 2.93% | 0.023270 | 0.021920 | 41.42K | Trade |
|
|
4.7550 | 4.7501 | 4.7572 | 0.149% | ▼ 0.37% | 4.8125 | 4.5832 | 40.72K | Trade |
|
|
0.042730 | 0.042610 | 0.042700 | 0.211% | ▼ 0.26% | 0.042870 | 0.039690 | 40.46K | Trade |
|
|
0.041290 | 0.041310 | 0.041370 | 0.145% | ▲ 2.74% | 0.041380 | 0.039580 | 38.90K | Trade |
|
|
2.0020 | 2.0090 | 2.0130 | 0.199% | ▲ 0.25% | 2.0210 | 1.9130 | 38.31K | Trade |
|
|
1.5302 | 1.5308 | 1.5333 | 0.163% | ▲ 1.80% | 1.5396 | 1.4623 | 38.23K | Trade |
|
|
0.460200 | 0.459900 | 0.461100 | 0.260% | ▲ 0.13% | 0.464700 | 0.444500 | 34.33K | Trade |
|
|
0.00579900 | 0.00580800 | 0.00582200 | 0.240% | ▲ 0.83% | 0.00595100 | 0.00544900 | 32.87K | Trade |
|
|
10.1560 | 10.1710 | 10.1790 | 0.079% | ▲ 1.90% | 10.1860 | 9.8410 | 32.13K | Trade |
|
|
5.1614 | 5.1515 | 5.1615 | 0.194% | ▲ 0.80% | 5.2192 | 4.9971 | 31.67K | Trade |
|
|
0.306900 | 0.307400 | 0.308100 | 0.227% | ▼ 0.29% | 0.309200 | 0.299600 | 30.48K | Trade |
|
|
0.064300 | 0.064300 | 0.064700 | 0.618% | ▲ 0.16% | 0.065000 | 0.062500 | 28.94K | Trade |
|
|
0.160900 | 0.160600 | 0.160900 | 0.186% | ▲ 1.07% | 0.161500 | 0.155400 | 26.63K | Trade |
|
|
0.122800 | 0.122300 | 0.122600 | 0.245% | ▲ 0.66% | 0.122800 | 0.119000 | 25.97K | Trade |
|
|
0.123100 | 0.122100 | 0.122600 | 0.408% | ▲ 3.01% | 0.123400 | 0.115900 | 24.87K | Trade |
|
|
0.00000468 | 0.00000465 | 0.00000467 | 0.428% | ▲ 2.18% | 0.00000468 | 0.00000452 | 23.55K | Trade |
|
|
0.028360 | 0.028230 | 0.028360 | 0.458% | ▲ 1.39% | 0.029210 | 0.027460 | 23.30K | Trade |
|
|
0.079500 | 0.079500 | 0.079800 | 0.376% | ▼ 0.38% | 0.080000 | 0.077000 | 22.92K | Trade |
|
|
0.044500 | 0.044100 | 0.044500 | 0.899% | — | 0.044800 | 0.042800 | 22.14K | Trade |
|
|
611.6500 | 612.3700 | 612.4800 | 0.018% | ▲ 0.73% | 611.6500 | 602.1900 | 21.35K | Trade |
|
|
0.193700 | 0.194100 | 0.194400 | 0.154% | ▲ 2.70% | 0.195900 | 0.181500 | 20.23K | Trade |
|
|
0.184389 | 0.185002 | 0.185156 | 0.083% | ▲ 1.49% | 0.185270 | 0.178316 | 20.02K | Trade |
|
|
0.00111700 | 0.00108400 | 0.00108900 | 0.459% | ▲ 99.11% | 0.00116200 | 0.00056100 | 19.95K | Trade |
|
|
0.013170 | 0.013250 | 0.013310 | 0.451% | ▲ 0.61% | 0.013240 | 0.012890 | 19.45K | Trade |
|
|
0.059700 | 0.059700 | 0.060200 | 0.831% | ▼ 0.67% | 0.060500 | 0.058200 | 19.39K | Trade |
|
|
0.178000 | 0.178500 | 0.178900 | 0.224% | ▲ 1.66% | 0.179400 | 0.170500 | 18.33K | Trade |
|
|
16.8800 | 16.8100 | 16.8900 | 0.474% | ▲ 0.72% | 16.9900 | 16.5100 | 17.24K | Trade |
|
|
0.059260 | 0.059450 | 0.059510 | 0.101% | ▲ 0.42% | 0.059520 | 0.058340 | 17.00K | Trade |
|
|
0.067469 | 0.067510 | 0.067530 | 0.030% | ▲ 0.16% | 0.067582 | 0.066037 | 16.80K | Trade |
|
|
0.154500 | 0.153900 | 0.154400 | 0.324% | ▲ 1.71% | 0.154500 | 0.147800 | 16.46K | Trade |
|
|
0.079700 | 0.079000 | 0.079500 | 0.629% | ▲ 2.57% | 0.079700 | 0.076100 | 16.28K | Trade |
|
|
0.317200 | 0.317400 | 0.318500 | 0.345% | ▲ 1.80% | 0.320900 | 0.301400 | 14.59K | Trade |
|
|
0.027270 | 0.027280 | 0.027370 | 0.329% | ▼ 0.66% | 0.027700 | 0.026360 | 12.37K | Trade |
|
|
0.00612120 | 0.00608770 | 0.00613950 | 0.844% | ▲ 0.19% | 0.00612440 | 0.00610210 | 12.27K | Trade |
|
|
0.101490 | 0.101330 | 0.101490 | 0.158% | ▼ 1.29% | 0.102980 | 0.099300 | 12.26K | Trade |
|
|
0.022372 | 0.022408 | 0.022501 | 0.413% | ▲ 1.85% | 0.022694 | 0.021746 | 12.15K | Trade |
|
|
0.056200 | 0.056300 | 0.056700 | 0.705% | ▲ 6.44% | 0.057400 | 0.051500 | 10.48K | Trade |
|
|
0.276100 | 0.275600 | 0.276300 | 0.253% | ▲ 1.40% | 0.276100 | 0.267700 | 9.85K | Trade |
|
|
0.616000 | 0.618500 | 0.619300 | 0.129% | ▲ 0.51% | 0.618400 | 0.603300 | 9.04K | Trade |
|
|
0.015210 | 0.015210 | 0.015240 | 0.197% | ▼ 0.33% | 0.015400 | 0.014790 | 7.91K | Trade |
|
|
6.4084 | 6.4212 | 6.4234 | 0.034% | ▲ 0.39% | 6.4188 | 6.2878 | 7.05K | Trade |
|
|
234.3800 | 233.3500 | 233.5000 | 0.064% | ▲ 1.94% | 234.3800 | 227.6700 | 6.23K | Trade |
|
|
0.173200 | 0.172500 | 0.173000 | 0.289% | — | 0.173500 | 0.168200 | 5.80K | Trade |
|
|
0.040700 | 0.040600 | 0.041000 | 0.976% | ▲ 1.24% | 0.040700 | 0.039000 | 5.68K | Trade |
|
|
2,012.96 | 2,016.48 | 2,019.20 | 0.135% | ▲ 0.15% | 2,023.81 | 1,958.08 | 5.01K | Trade |
|
|
0.00746000 | 0.00748000 | 0.00753000 | 0.664% | ▼ 0.67% | 0.00752000 | 0.00723000 | 4.82K | Trade |
|
|
0.065300 | 0.065600 | 0.065900 | 0.455% | ▼ 3.55% | 0.067700 | 0.064700 | 4.62K | Trade |
|
|
1.9120 | 1.9120 | 1.9200 | 0.417% | ▼ 3.92% | 2.0110 | 1.8800 | 3.76K | Trade |
|
|
0.036100 | 0.035600 | 0.036100 | 1.385% | ▲ 0.84% | 0.036200 | 0.034800 | 3.44K | Trade |
|
|
2.9602 | 2.9595 | 2.9649 | 0.182% | ▼ 0.06% | 3.0497 | 2.9083 | 3.23K | Trade |
|
|
0.025440 | 0.025350 | 0.025410 | 0.236% | ▲ 0.51% | 0.025450 | 0.024810 | 3.11K | Trade |
|
|
0.019400 | 0.019400 | 0.019700 | 1.523% | ▼ 0.51% | 0.019900 | 0.019200 | 2.78K | Trade |
|
|
0.095300 | 0.095400 | 0.096100 | 0.728% | ▲ 0.63% | 0.096800 | 0.092200 | 2.40K | Trade |
|
|
0.017890 | 0.017990 | 0.018070 | 0.443% | ▼ 0.45% | 0.017970 | 0.017540 | 2.27K | Trade |
|
|
6.8238 | 6.8172 | 6.8268 | 0.141% | ▲ 1.94% | 6.8238 | 6.6852 | 2.23K | Trade |
|
|
0.00488600 | 0.00487600 | 0.00489000 | 0.286% | ▲ 3.47% | 0.00494500 | 0.00472200 | 1.98K | Trade |
|
|
0.00002295 | 0.00002301 | 0.00002305 | 0.174% | ▼ 0.04% | 0.00002326 | 0.00002248 | 1.91K | Trade |
|
|
0.999800 | 0.999800 | 1.0003 | 0.050% | — | 1.0009 | 0.999600 | 1.66K | Trade |
|
|
0.146700 | 0.145900 | 0.146500 | 0.410% | ▲ 1.03% | 0.147100 | 0.142600 | 1.40K | Trade |
|
|
0.029900 | 0.029600 | 0.029800 | 0.671% | ▲ 0.34% | 0.030000 | 0.029200 | 1.14K | Trade |
|
|
0.053300 | 0.053520 | 0.053600 | 0.149% | ▲ 1.08% | 0.053620 | 0.052730 | 1.06K | Trade |
|
|
0.00353000 | 0.00357000 | 0.00365000 | 2.192% | ▲ 1.44% | 0.00363000 | 0.00347000 | 948.03 | Trade |
|
|
1.6380 | 1.6390 | 1.6410 | 0.122% | ▲ 0.37% | 1.6440 | 1.6210 | 267.77 | Trade |
|
|
0.00703000 | 0.00729000 | 0.00740000 | 1.486% | ▼ 1.54% | 0.00714000 | 0.00702000 | 23.51 | Trade |
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
58,951.41 | 58,952.69 | 58,974.86 | 0.038% | ▲ 1.48% | 58,982.40 | 57,817.69 | 542.41K | Trade |
|
|
54.5410 | 54.5610 | 54.5970 | 0.066% | ▲ 1.36% | 54.5410 | 53.5010 | 382.55K | Trade |
|
|
0.736600 | 0.736600 | 0.736700 | 0.014% | ▲ 0.19% | 0.737100 | 0.734900 | 160.47K | Trade |
|
|
1,872.12 | 1,869.70 | 1,871.91 | 0.118% | ▲ 1.59% | 1,874.91 | 1,827.20 | 115.57K | Trade |
|
|
0.736400 | 0.736500 | 0.736600 | 0.014% | ▲ 0.08% | 0.736800 | 0.735300 | 71.50K | Trade |
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
449.8500 | 449.6600 | 449.8500 | 0.042% | ▲ 0.04% | 449.8600 | 449.6600 | 89.75M | Trade |
|
|
1,142,095.93 | 1,141,409.27 | 1,142,725.50 | 0.115% | ▲ 1.46% | 1,142,653.50 | 1,116,789.06 | 31.70M | Trade |
|
|
35,980,610.00 | 35,992,760.00 | 36,018,252.00 | 0.071% | ▲ 1.34% | 35,980,610.00 | 35,334,169.00 | 25.89M | Trade |
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
296,644.50 | 296,644.50 | 296,811.20 | 0.056% | ▲ 1.35% | 296,825.03 | 291,354.60 | 2.28M | Trade |
|
|
9,414.08 | 9,405.64 | 9,417.95 | 0.131% | ▲ 1.35% | 9,426.02 | 9,202.96 | 709.48K | Trade |
|
|
3.7080 | 3.7060 | 3.7070 | 0.027% | ▲ 0.03% | 3.7080 | 3.7060 | 488.42K | Trade |
