ArbiMaster

ArbiMaster

Live
Tous les Exchanges

Bitstamp

Bitstamp est l'une des plus anciennes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, fondée en 2011 en Slovénie par Nejc Kodrič et Damijan Merlak comme alternative européenne à Mt. Gox. Après son transfert au Royaume-Uni en 2013, le siège a été établi au Luxembourg en 2016, faisant de Bitstamp le premier exchange de cryptomonnaies pleinement agréé en Europe. En juin 2025, elle a été rachetée par Robinhood pour environ 200 millions de dollars. Bitstamp propose du trading spot entre devises fiat et cryptomonnaies, du staking et des solutions de conservation pour clients institutionnels.

Maker 0.3000%
Taker 0.4000%
7 Marchés
293 Paires
Frais de retrait & Wallet

Marchés Live

7 marchés · 293 paires
3 paires
Paire Dernier Prix Bid Ask Spread Var. 24h Max 24h Min 24h Volume 24h Trade
ETH/BTC 0.031736 0.031711 0.031722 0.037% ▲ 1.73% 0.031824 0.031198 5.69 Trade
XRP/BTC 0.00001801 0.00001802 0.00001804 0.111% ▼ 0.33% 0.00001818 0.00001749 2.98 Trade
LTC/BTC 0.00062902 0.00062720 0.00062803 0.132% ▼ 1.51% 0.00064621 0.00062549 0.47 Trade
133 paires
Paire Dernier Prix Bid Ask Spread Var. 24h Max 24h Min 24h Volume 24h Trade
BTC/EUR 68,765.76 68,750.37 68,763.74 0.019% ▲ 2.33% 68,765.76 66,650.00 10.08M Trade
USDC/EUR 0.858680 0.858660 0.858740 0.009% ▲ 0.19% 0.858930 0.856640 8.70M Trade
XRP/EUR 1.2396 1.2397 1.2398 0.010% ▲ 1.94% 1.2432 1.1654 6.31M Trade
USDT/EUR 0.858580 0.858620 0.858760 0.016% ▲ 0.19% 0.858630 0.856800 5.37M Trade
ETH/EUR 2,179.76 2,180.36 2,180.87 0.023% ▲ 3.82% 2,183.33 2,088.91 4.72M Trade
SOL/EUR 90.5180 90.4110 90.4270 0.018% ▲ 9.64% 90.6340 81.6090 4.33M Trade
ADA/EUR 0.185140 0.185230 0.185280 0.027% ▲ 3.72% 0.185220 0.172670 315.33K Trade
CASHCAT/EUR 0.201192 0.201061 0.201296 0.117% ▲ 7.53% 0.217867 0.160143 283.53K Trade
LTC/EUR 43.1640 43.1240 43.1510 0.063% ▲ 0.44% 43.6120 42.2240 186.78K Trade
SUI/EUR 0.666690 0.668630 0.670060 0.213% ▲ 3.31% 0.667000 0.623820 160.42K Trade
XLM/EUR 0.160867 0.160824 0.160989 0.102% ▲ 2.49% 0.161363 0.152744 127.37K Trade
PEPE/EUR 0.00000337 0.00000337 0.00000338 0.296% ▲ 4.33% 0.00000340 0.00000317 96.38K Trade
UNI/EUR 3.8483 3.8436 3.8483 0.122% ▲ 5.85% 3.8483 3.5607 58.65K Trade
BCH/EUR 233.0800 233.2600 233.5300 0.116% ▲ 2.91% 235.0200 222.1900 50.99K Trade
HYPE/EUR 71.0310 71.0020 71.0850 0.117% ▲ 1.45% 71.5000 69.2500 44.21K Trade
DOGE/EUR 0.076744 0.076809 0.076882 0.095% ▲ 4.10% 0.076791 0.072088 36.89K Trade
LINK/EUR 10.1433 10.1810 10.1887 0.076% ▲ 4.85% 10.2077 9.5393 35.57K Trade
AVAX/EUR 6.4030 6.4254 6.4302 0.075% ▲ 2.01% 6.4142 6.1613 32.23K Trade
LDO/EUR 0.318200 0.318200 0.318600 0.126% ▲ 5.54% 0.318200 0.295600 25.73K Trade
POL/EUR 0.093850 0.093970 0.094100 0.138% ▼ 7.99% 0.103390 0.090000 22.46K Trade
HBAR/EUR 0.067370 0.067475 0.067553 0.115% ▲ 1.17% 0.067501 0.065690 21.76K Trade
NEAR/EUR 1.6350 1.6435 1.8354 10.453% ▲ 0.49% 1.6350 1.5800 17.79K Trade
DOT/EUR 0.763820 0.765770 0.791330 3.230% ▲ 5.54% 0.803510 0.717960 14.59K Trade
AAVE/EUR 111.5000 110.9110 111.0140 0.093% ▲ 3.24% 111.5590 104.9220 11.66K Trade
VVV/EUR 14.7971 15.7513 15.8286 0.488% ▲ 1.59% 15.0143 14.5660 11.43K Trade
ONDO/EUR 0.325040 0.323640 0.332830 2.761% ▲ 4.85% 0.332980 0.307140 8.98K Trade
CC/EUR 0.100320 0.101880 0.102340 0.449% ▲ 0.83% 0.102500 0.097830 8.64K Trade
XPL/EUR 0.074500 0.076522 0.076644 0.159% ▼ 1.97% 0.076000 0.072319 7.31K Trade
PYTH/EUR 0.042371 0.042684 0.042831 0.343% ▼ 12.36% 0.048349 0.040342 7.15K Trade
ZORA/EUR 0.00524200 0.00530200 0.00527600 -0.493% ▲ 0.11% 0.00551500 0.00515600 5.62K Trade
FET/EUR 0.145310 0.144960 0.145190 0.158% ▲ 5.24% 0.146070 0.136120 4.14K Trade
CXT/EUR 0.00196000 0.00170000 0.00202000 15.842% ▼ 2.00% 0.00200000 0.00193000 3.81K Trade
ALGO/EUR 0.077890 0.079320 0.079450 0.164% ▲ 2.26% 0.077890 0.074820 3.03K Trade
ENA/EUR 0.130000 0.135720 0.135930 0.154% ▲ 8.84% 0.130000 0.119440 2.93K Trade
MELANIA/EUR 0.097480 0.095672 0.095857 0.193% ▲ 7.24% 0.097480 0.089491 2.31K Trade
TRX/EUR 0.289070 0.288790 0.289120 0.114% ▲ 0.13% 0.309980 0.287160 2.23K Trade
WIF/EUR 0.184112 0.183789 0.184014 0.122% ▲ 7.23% 0.184322 0.168612 2.20K Trade
ZRO/EUR 0.984000 1.0517 1.0568 0.483% ▲ 0.07% 0.984000 0.980700 2.14K Trade
RNDR/EUR 1.3290 1.3250 1.3840 4.263% ▲ 2.63% 1.3290 1.2950 1.94K Trade
GRT/EUR 0.015280 0.014760 0.015270 3.340% ▲ 1.19% 0.015280 0.014730 1.78K Trade
TRUMP/EUR 1.9343 2.0086 2.0094 0.040% ▲ 2.68% 1.9343 1.8410 1.74K Trade
TAO/EUR 221.7900 203.3300 222.1100 8.455% ▲ 10.72% 221.7900 200.3200 1.44K Trade
INJ/EUR 4.7410 4.7255 5.2723 10.371% ▼ 10.55% 5.3000 4.7410 1.31K Trade
CRV/EUR 0.274610 0.286090 0.286510 0.147% ▲ 1.22% 0.274610 0.261310 1.01K Trade
MOG/EUR 0.00000010 0.00000010 0.00000011 9.091% 0.00000010 0.00000010 852.04 Trade
GALA/EUR 0.00153211 0.00107099 0.00160000 33.063% 0.00153211 0.00153211 766.06 Trade
SAND/EUR 0.035070 0.036300 0.036980 1.839% ▲ 0.06% 0.035900 0.034900 676.37 Trade
XDC/EUR 0.023682 0.023924 0.023959 0.146% ▼ 1.16% 0.023961 0.023431 651.36 Trade
TRAC/EUR 0.286400 0.287500 0.289100 0.553% ▲ 2.95% 0.288000 0.278200 569.65 Trade
SNX/EUR 0.195220 0.141590 0.197030 28.138% ▲ 6.54% 0.195250 0.183220 524.97 Trade
SHIB/EUR 0.00000466 0.00000465 0.00000467 0.428% ▲ 3.10% 0.00000467 0.00000446 505.06 Trade
SEI/EUR 0.041284 0.034829 0.042419 17.893% ▲ 16.11% 0.041284 0.035556 453.69 Trade
COMP/EUR 16.9000 15.3400 20.9900 26.918% 16.9000 16.9000 304.20 Trade
CHZ/EUR 0.012430 0.012420 0.012440 0.161% ▲ 4.28% 0.012430 0.011820 288.58 Trade
OP/EUR 0.084907 0.084863 0.085077 0.252% ▼ 0.72% 0.085520 0.083176 264.12 Trade
LMWR/EUR 0.012400 0.012500 0.012800 2.344% ▲ 0.81% 0.012600 0.012300 247.81 Trade
SKR/EUR 0.00691900 0.00730000 0.00733200 0.436% ▲ 1.02% 0.00691900 0.00684900 155.56 Trade
BONK/EUR 0.00000270 0.00000263 0.00000269 2.230% ▲ 8.00% 0.00000270 0.00000250 128.64 Trade
FLOKI/EUR 0.00002260 0.00002302 0.00002308 0.260% ▼ 0.04% 0.00002261 0.00002260 104.80 Trade
ARB/EUR 0.079525 0.079698 0.080464 0.952% ▲ 1.83% 0.079653 0.077890 81.38 Trade
W/EUR 0.00824600 0.00830100 0.00831400 0.156% ▼ 1.20% 0.00834600 0.00824600 73.83 Trade
AVNT/EUR 0.089080 0.092080 0.092910 0.893% ▲ 0.06% 0.089080 0.089030 64.38 Trade
JUP/EUR 0.191710 0.194341 0.194588 0.127% ▲ 1.40% 0.191710 0.189069 36.49 Trade
WLD/EUR 0.348480 0.352560 0.352910 0.099% ▲ 5.39% 0.348480 0.330660 33.96 Trade
BAT/EUR 0.058350 0.057220 0.062620 8.623% 0.058350 0.058350 32.39 Trade
IMX/EUR 0.089000 0.101450 0.179999 43.639% 0.089000 0.089000 30.00 Trade
PNUT/EUR 0.043620 0.044180 0.044530 0.786% 0.043620 0.043620 29.85 Trade
AXS/EUR 0.786190 0.790010 0.824150 4.142% 0.786190 0.786190 28.43 Trade
JTO/EUR 0.460720 0.460760 0.461340 0.126% 0.460720 0.460720 23.04 Trade
MEW/EUR 0.00036950 0.00037136 0.00037154 0.048% 0.00036950 0.00036950 20.39 Trade
BNB/EUR 619.9990 513.9260 624.0000 17.640% 619.9990 619.9990 17.92 Trade
SKL/EUR 0.00336930 0.00336660 0.00337100 0.131% ▲ 3.50% 0.00336930 0.00325550 17.43 Trade
SUSHI/EUR 0.180000 0.159630 0.190000 15.984% 0.180000 0.180000 16.31 Trade
S/EUR 0.025040 0.027263 0.027330 0.245% 0.025040 0.025040 12.52 Trade
CTSI/EUR 0.022100 0.022600 0.022800 0.877% 0.022100 0.022100 4.21 Trade
UMA/EUR 0.310000 0.320000 0.340000 5.882% 0.310000 0.310000 0.02 Trade
ETC/EUR 6.9000 6.8100 7.4799 8.956% 0 0 0.00 Trade
XCN/EUR 0.00252100 0.00300300 0.018999 84.194% 0 0 0.00 Trade
AUDIO/EUR 0.011560 0.010310 0.011560 10.813% 0 0 0.00 Trade
TON/EUR 1.2614 1.2342 1.2351 0.074% 0 0 0.00 Trade
TAI/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
SYRUP/EUR 0.148000 0.126500 0.226870 44.241% 0 0 0.00 Trade
CAKE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WOO/EUR 0.00862000 0.00883000 0.016880 47.690% 0 0 0.00 Trade
TRUF/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
LIT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZETA/EUR 0.027750 0.028542 0.029001 1.583% 0 0 0.00 Trade
ICP/EUR 2.1020 2.1140 2.1180 0.189% ▼ 0.14% 0 0 0.00 Trade
QNT/EUR 55.6410 54.4060 54.6540 0.454% 0 0 0.00 Trade
STRK/EUR 0.019500 0.019518 0.037000 47.249% 0 0 0.00 Trade
WECAN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/EUR 951.0000 951.0000 1,377.18 30.946% 0 0 0.00 Trade
ASTER/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
BILL/EUR 0.020766 0.017330 0.017381 0.293% 0 0 0.00 Trade
ZRX/EUR 0.082190 0.082940 0.094840 12.547% 0 0 0.00 Trade
PENGU/EUR 0.00815520 0.00825200 0.00832900 0.924% 0 0 0.00 Trade
MANA/EUR 0.055000 0.055993 0.089598 37.506% 0 0 0.00 Trade
STORJ/EUR 0.037520 0.033190 0.041740 20.484% 0 0 0.00 Trade
FTM/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/EUR 1.2698 1.3360 1.6943 21.146% 0 0 0.00 Trade
SPK/EUR 0.016539 0.017567 0.017631 0.363% 0 0 0.00 Trade
WLFI/EUR 0.049850 0.050230 0.050510 0.554% ▼ 0.60% 0 0 0.00 Trade
APT/EUR 0.525000 0.441900 3.9864 88.915% 0 0 0.00 Trade
KNC/EUR 0.100000 0.091740 0.100000 8.260% 0 0 0.00 Trade
MEGA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MORPHO/EUR 2.1663 2.2598 2.2607 0.040% 0 0 0.00 Trade
ENJ/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FLR/EUR 0.00618700 0.00566610 0.00567750 0.201% 0 0 0.00 Trade
ATOM/EUR 1.1050 1.3035 4.9909 73.882% 0 0 0.00 Trade
XCHNG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EIGEN/EUR 0.200110 0.178000 0.178970 0.542% 0 0 0.00 Trade
CSPR/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MOODENG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTX/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
RAY/EUR 0.632480 0.707090 0.711350 0.599% 0 0 0.00 Trade
BIO/EUR 0.037575 0.037575 0 0 0 0.00 Trade
VIRTUAL/EUR 0.698700 0.318400 0.723200 55.973% 0 0 0.00 Trade
AERO/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
APE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FARTCOIN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ORCA/EUR 1.0450 1.1013 1.1073 0.539% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WEN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MNT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PAXG/EUR 4,004.24 3,937.01 3,949.18 0.308% 0 0 0.00 Trade
RE/EUR 0.480820 0.455210 0.461000 1.256% 0 0 0.00 Trade
POPCAT/EUR 0.038000 0.039715 0.149999 73.523% 0 0 0.00 Trade
RLUSD/EUR 0.857860 0.858690 0.858830 0.016% 0 0 0.00 Trade
XTZ/EUR 0.197200 0.198100 0.199300 0.602% 0 0 0.00 Trade
MON/EUR 0.030000 0.017147 0.099734 82.807% 0 0 0.00 Trade
ZK/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CHIP/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
4 paires
Paire Dernier Prix Bid Ask Spread Var. 24h Max 24h Min 24h Volume 24h Trade
ETH/GBP 1,869.94 1,869.68 1,871.10 0.076% ▲ 3.97% 1,872.41 1,789.69 440.60K Trade
BTC/GBP 58,957.64 58,949.93 58,996.81 0.079% ▲ 2.47% 58,981.76 57,155.11 400.97K Trade
XRP/GBP 1.0623 1.0631 1.0635 0.030% ▲ 1.97% 1.0629 0.999910 104.64K Trade
LINK/GBP 8.5200 8.7300 8.7400 0.114% ▲ 1.91% 8.5200 8.2700 3.95K Trade
3 paires
Paire Dernier Prix Bid Ask Spread Var. 24h Max 24h Min 24h Volume 24h Trade
XRP/RLUSD 1.4419 1.4429 1.4439 0.067% ▲ 1.61% 1.4419 1.3605 398.89K Trade
ETH/RLUSD 2,534.45 2,538.58 2,540.00 0.056% ▲ 2.79% 2,534.45 2,438.07 42.09K Trade
BTC/RLUSD 78,670.72 80,030.55 80,144.49 0.142% ▲ 0.70% 78,898.51 78,127.50 2.66K Trade
140 paires
Paire Dernier Prix Bid Ask Spread Var. 24h Max 24h Min 24h Volume 24h Trade
BTC/USD 80,063.76 80,061.36 80,061.37 0.000% ▲ 2.12% 80,076.09 77,626.89 151.75M Trade
XRP/USD 1.4430 1.4436 1.4436 0.001% ▲ 1.75% 1.4446 1.3573 49.40M Trade
SOL/USD 105.2400 105.2920 105.2930 0.001% ▲ 9.32% 105.5880 94.9090 33.09M Trade
USDT/USD 0.999880 0.999870 0.999880 0.001% 1.0001 0.999760 27.46M Trade
ETH/USD 2,537.97 2,539.32 2,539.73 0.016% ▲ 3.76% 2,545.19 2,432.01 25.86M Trade
CASHCAT/USD 0.234320 0.234555 0.234556 0.000% ▲ 7.01% 0.255211 0.187011 10.64M Trade
USDC/USD 0.999970 0.999940 0.999960 0.002% ▲ 0.01% 1.0000 0.999700 8.61M Trade
HYPE/USD 82.7440 82.7160 82.7540 0.046% ▲ 1.47% 83.6410 79.5520 5.64M Trade
DOGE/USD 0.089447 0.089497 0.089509 0.013% ▲ 4.01% 0.089749 0.083876 4.84M Trade
ENA/USD 0.158350 0.158180 0.158240 0.038% ▲ 11.86% 0.158480 0.135000 1.90M Trade
EUR/USD 1.1645 1.1645 1.1645 0.007% ▼ 0.18% 1.1671 1.1641 1.77M Trade
AAVE/USD 129.0560 129.2020 129.2310 0.022% ▲ 2.33% 130.3610 121.5580 1.54M Trade
XLM/USD 0.187349 0.187405 0.187466 0.033% ▲ 2.46% 0.187818 0.177922 1.52M Trade
SUI/USD 0.778740 0.778970 0.779220 0.032% ▲ 3.06% 0.778740 0.726180 1.45M Trade
PENGU/USD 0.00964450 0.00965570 0.00965970 0.041% ▲ 3.14% 0.00965580 0.00878100 1.29M Trade
ONDO/USD 0.378220 0.378660 0.378740 0.021% ▲ 4.20% 0.379620 0.355540 1.09M Trade
UNI/USD 4.4760 4.4800 4.4811 0.024% ▲ 5.31% 4.4844 4.1617 1.09M Trade
SHIB/USD 0.00000542 0.00000542 0.00000543 0.184% ▲ 3.24% 0.00000544 0.00000512 1.06M Trade
LINK/USD 11.8400 11.8550 11.8609 0.050% ▲ 4.97% 11.8852 11.0665 978.45K Trade
BCH/USD 271.8700 271.7400 271.8700 0.048% ▲ 2.74% 273.9100 258.0000 894.30K Trade
ADA/USD 0.215620 0.215700 0.215760 0.028% ▲ 3.51% 0.215870 0.202570 868.24K Trade
TRUMP/USD 2.3393 2.3390 2.3401 0.047% ▲ 4.84% 2.3678 2.1198 822.89K Trade
PEPE/USD 0.00000393 0.00000392 0.00000394 0.508% ▲ 3.97% 0.00000396 0.00000365 720.20K Trade
ZEC/USD 799.4500 798.8700 799.6600 0.099% ▲ 1.99% 818.3100 722.0000 669.59K Trade
LIT/USD 3.4708 3.4694 3.4730 0.104% ▲ 5.58% 3.5036 3.1700 644.07K Trade
LTC/USD 50.2170 50.2290 50.2420 0.026% ▲ 0.33% 50.8500 49.1730 617.88K Trade
BONK/USD 0.00000310 0.00000311 0.00000312 0.321% ▲ 3.68% 0.00000314 0.00000285 522.56K Trade
AVAX/USD 7.4808 7.4816 7.4837 0.028% ▲ 2.21% 7.4858 7.1579 506.55K Trade
XPL/USD 0.089300 0.089163 0.089207 0.049% ▼ 0.30% 0.089683 0.083654 504.37K Trade
VVV/USD 17.6563 18.4225 18.4226 0.001% ▲ 3.90% 18.1414 14.3467 449.99K Trade
HBAR/USD 0.078592 0.078579 0.078621 0.053% ▲ 1.45% 0.078694 0.076345 444.28K Trade
WIF/USD 0.214380 0.214230 0.214380 0.070% ▲ 6.86% 0.216320 0.195560 436.59K Trade
ZORA/USD 0.00613700 0.00615900 0.00616400 0.081% ▲ 2.23% 0.00645000 0.00582500 319.80K Trade
CRV/USD 0.332680 0.333170 0.333430 0.078% ▲ 5.04% 0.332740 0.301900 296.51K Trade
USDG/USD 0.999850 0.999850 1.0001 0.020% 1.0001 0.999840 272.78K Trade
PYTH/USD 0.049910 0.049651 0.049790 0.279% ▼ 11.45% 0.057994 0.046000 252.91K Trade
LDO/USD 0.369000 0.370700 0.370900 0.054% ▲ 4.98% 0.375800 0.342900 238.50K Trade
PNUT/USD 0.051610 0.051600 0.051650 0.097% ▲ 1.73% 0.051950 0.049570 237.24K Trade
WLFI/USD 0.058510 0.058600 0.058640 0.068% ▼ 0.20% 0.059510 0.057430 208.22K Trade
BNB/USD 712.8380 712.8350 713.2770 0.062% ▲ 2.45% 712.8380 692.1760 174.57K Trade
RE/USD 0.533830 0.533170 0.533800 0.118% ▼ 1.92% 0.547280 0.507400 159.35K Trade
PAXG/USD 4,589.70 4,590.69 4,592.87 0.047% ▼ 0.60% 4,634.67 4,583.93 148.61K Trade
CHIP/USD 0.037015 0.036971 0.037015 0.119% ▲ 14.40% 0.038288 0.032115 124.01K Trade
ARB/USD 0.092432 0.092807 0.092867 0.065% ▲ 0.16% 0.093800 0.088483 113.25K Trade
AERO/USD 0.522750 0.523520 0.523670 0.029% ▲ 2.02% 0.527820 0.501920 111.03K Trade
INJ/USD 5.5268 5.5381 5.5403 0.040% ▲ 0.67% 5.6026 5.2710 103.74K Trade
DOT/USD 0.892500 0.892000 0.893290 0.144% ▲ 5.53% 0.892500 0.831810 99.34K Trade
FARTCOIN/USD 0.206593 0.207616 0.208239 0.299% ▼ 2.12% 0.215147 0.191742 91.15K Trade
ZRO/USD 1.2291 1.2265 1.2282 0.138% ▲ 2.60% 1.2433 1.1037 89.37K Trade
POPCAT/USD 0.058625 0.058599 0.058692 0.158% ▲ 0.35% 0.059663 0.055969 78.50K Trade
POL/USD 0.109240 0.109480 0.109580 0.091% ▼ 8.08% 0.121380 0.104790 67.64K Trade
CHZ/USD 0.014470 0.014460 0.014480 0.138% ▲ 4.10% 0.014550 0.013610 63.22K Trade
TON/USD 1.4362 1.4368 1.4380 0.086% ▲ 0.96% 1.4367 1.3678 62.34K Trade
VIRTUAL/USD 0.769300 0.769800 0.772700 0.375% ▲ 2.38% 0.769300 0.712800 62.13K Trade
TAO/USD 257.8400 257.5600 257.7700 0.081% ▲ 13.62% 258.1100 226.9300 60.42K Trade
GRT/USD 0.017750 0.017740 0.017760 0.113% ▲ 2.36% 0.018110 0.016980 60.05K Trade
XDC/USD 0.027908 0.027863 0.027900 0.133% ▲ 0.15% 0.028261 0.027272 54.83K Trade
SYRUP/USD 0.193930 0.193870 0.194240 0.190% ▲ 0.44% 0.195340 0.188960 46.61K Trade
COMP/USD 19.6400 19.6100 19.6300 0.102% ▲ 2.13% 19.7600 19.0000 38.06K Trade
ASTER/USD 0.706470 0.718530 0.718960 0.060% ▲ 1.29% 0.729610 0.681350 34.93K Trade
NEAR/USD 1.9393 1.9376 1.9422 0.237% ▲ 4.83% 1.9395 1.8130 34.70K Trade
MEW/USD 0.00042933 0.00043202 0.00043242 0.093% ▲ 4.61% 0.00043232 0.00039788 31.25K Trade
OP/USD 0.099012 0.098904 0.099093 0.191% ▼ 3.02% 0.102243 0.095529 30.11K Trade
FET/USD 0.168300 0.168720 0.168920 0.118% ▲ 3.14% 0.170370 0.158640 26.76K Trade
FLOKI/USD 0.00002677 0.00002682 0.00002685 0.112% ▲ 3.40% 0.00002709 0.00002515 24.59K Trade
ORCA/USD 1.2873 1.2853 1.2870 0.138% ▲ 2.33% 1.2940 1.2070 18.74K Trade
ALGO/USD 0.092410 0.092330 0.092540 0.227% ▲ 4.28% 0.092410 0.087130 17.05K Trade
GBP/USD 1.3587 1.3576 1.3577 0.007% ▼ 0.26% 1.3636 1.3579 16.33K Trade
CC/USD 0.117300 0.118400 0.118500 0.084% ▲ 1.89% 0.117300 0.115120 16.03K Trade
ICP/USD 2.4520 2.4620 2.4670 0.203% ▲ 2.08% 2.4570 2.3380 11.02K Trade
QNT/USD 63.2440 63.4670 63.5460 0.124% ▲ 0.70% 63.2440 60.8700 9.95K Trade
XTZ/USD 0.231250 0.231320 0.231460 0.060% ▲ 2.74% 0.231250 0.215640 9.54K Trade
CXT/USD 0.00218000 0.00102000 0.025270 95.964% ▼ 6.84% 0.00234000 0.00215000 9.29K Trade
FLR/USD 0.00655130 0.00660090 0.00661310 0.184% ▲ 0.79% 0.00655130 0.00632390 9.21K Trade
MNT/USD 0.551000 0.550600 0.551000 0.073% ▲ 9.85% 0.559500 0.490500 8.67K Trade
AVNT/USD 0.105790 0.106970 0.107160 0.177% ▲ 2.65% 0.109220 0.099730 8.46K Trade
WLD/USD 0.408890 0.410540 0.411050 0.124% ▲ 0.13% 0.414450 0.407040 5.32K Trade
JTO/USD 0.536580 0.536500 0.537300 0.149% ▲ 3.29% 0.537350 0.519470 4.81K Trade
MEGA/USD 0.039320 0.039380 0.039440 0.152% ▲ 2.53% 0.039530 0.037890 4.80K Trade
RLUSD/USD 0.999940 0.999950 1.0001 0.010% 0.999980 0.999940 4.53K Trade
SEI/USD 0.047806 0.048107 0.048165 0.120% ▲ 4.12% 0.047806 0.044957 4.37K Trade
TRX/USD 0.334900 0.336290 0.336730 0.131% ▼ 0.53% 0.350000 0.334800 2.57K Trade
RNDR/USD 1.5540 1.5490 1.5590 0.641% ▲ 2.64% 1.5540 1.5140 2.23K Trade
W/USD 0.00959000 0.00966800 0.00968100 0.134% ▲ 2.17% 0.00983200 0.00938600 2.12K Trade
EIGEN/USD 0.201280 0.207280 0.208010 0.351% ▼ 3.46% 0.208910 0.201280 2.07K Trade
SNX/USD 0.195740 0.190530 0.306550 37.847% ▼ 14.90% 0.230000 0.195740 1.32K Trade
JUP/USD 0.215883 0.226319 0.226683 0.161% ▼ 2.69% 0.221857 0.215883 1.12K Trade
BAT/USD 0.068540 0.067840 0.069390 2.234% ▲ 1.86% 0.068540 0.065480 777.11 Trade
S/USD 0.031739 0.031776 0.031806 0.094% ▲ 13.23% 0.031739 0.028030 517.00 Trade
SAND/USD 0.041480 0.041680 0.043220 3.563% 0.041480 0.041480 208.95 Trade
SKR/USD 0.00837400 0.00851000 0.00852100 0.129% ▲ 7.90% 0.00862400 0.00776100 197.91 Trade
STORJ/USD 0.039980 0.038810 0.048270 19.598% ▲ 2.75% 0.040190 0.038910 129.26 Trade
SPK/USD 0.019881 0.020459 0.020534 0.365% 0.019881 0.019881 99.81 Trade
TRAC/USD 0.334800 0.335300 0.336800 0.445% ▲ 1.64% 0.338700 0.329400 77.48 Trade
MORPHO/USD 2.5005 2.6316 2.6346 0.114% ▲ 0.31% 2.5007 2.4910 49.92 Trade
SKL/USD 0.00384620 0.00392100 0.00392610 0.130% ▲ 1.07% 0.00384620 0.00380540 40.00 Trade
MON/USD 0.028475 0.026507 0.029251 9.381% ▲ 1.63% 0.028475 0.028018 30.00 Trade
UMA/USD 0.360000 0.370000 0.400000 7.500% 0.360000 0.360000 23.16 Trade
XCN/USD 0.00352400 0.00364900 0.00370100 1.405% 0.00352400 0.00352400 15.47 Trade
LMWR/USD 0.014000 0.014500 0.014900 2.685% 0.014000 0.014000 12.36 Trade
SGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
TAI/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTX/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
IMX/USD 0.140003 0.121110 0.159945 24.280% 0 0 0.00 Trade
APT/USD 0.560000 0.544200 3.9840 86.340% 0 0 0.00 Trade
STRK/USD 0.035400 0 0.035999 0 0 0.00 Trade
GALA/USD 0.00189000 0.00144501 0.00210573 31.377% 0 0 0.00 Trade
TRUF/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ETC/USD 6.7965 7.5194 14.6990 48.844% 0 0 0.00 Trade
BIO/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
AUDIO/USD 0.015900 0.012310 0.015930 22.724% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTSI/USD 0.026300 0.026300 0.026500 0.755% 0 0 0.00 Trade
MOG/USD 0.00000012 0.00000006 0.00000013 53.846% 0 0 0.00 Trade
WEN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/USD 1.7926 1.7819 1.7856 0.207% ▲ 0.18% 0 0 0.00 Trade
WOO/USD 0.011940 0.010320 0.035070 70.573% 0 0 0.00 Trade
ENJ/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
XSGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MANA/USD 0.074442 0.074236 0.075885 2.173% 0 0 0.00 Trade
CAKE/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PYUSD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FTM/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WECAN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZRX/USD 0.098320 0.096190 0.107670 10.662% 0 0 0.00 Trade
MOODENG/USD 0.041760 0.043540 0.044440 2.025% 0 0 0.00 Trade
RAY/USD 0.692150 0.823850 0.828200 0.525% 0 0 0.00 Trade
APE/USD 0.114000 0.103002 0.266569 61.360% 0 0 0.00 Trade
BILL/USD 0.023038 0.020184 0.020241 0.282% 0 0 0.00 Trade
KNC/USD 0.120110 0.107210 0.116950 8.328% 0 0 0.00 Trade
ATOM/USD 1.3189 1.2658 4.8939 74.135% 0 0 0.00 Trade
ZETA/USD 0.028425 0.033387 0.033500 0.337% 0 0 0.00 Trade
