MEXC is a fast-growing crypto exchange known for its extensive list of cryptocurrencies and early listings of new tokens. The platform offers spot trading, futures trading, staking, and other crypto investment services, making it a popular choice for traders seeking access to emerging digital assets.
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
85,003.74 | 85,003.74 | 85,003.75 | 0.000% | ▲ 0.00% | 85,038.43 | 83,902.92 | 372.20M | Trade |
|
|
2,686.23 | 2,686.39 | 2,686.41 | 0.001% | ▲ 0.00% | 2,690.00 | 2,651.58 | 164.90M | Trade |
|
|
0.476700 | 0.476400 | 0.477100 | 0.147% | ▼ 0.07% | 0.562900 | 0.461400 | 69.65M | Trade |
|
|
1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | 0.001% | — | 1.0002 | 1.0001 | 60.38M | Trade |
|
|
119.8900 | 119.9200 | 119.9400 | 0.017% | ▲ 0.01% | 120.0900 | 117.2400 | 44.21M | Trade |
|
|
1.4923 | 1.4926 | 1.4927 | 0.007% | ▲ 0.00% | 1.4961 | 1.4488 | 32.11M | Trade |
|
|
0.00609600 | 0.00609600 | 0.00609700 | 0.016% | ▲ 0.11% | 0.00619800 | 0.00509900 | 28.52M | Trade |
|
|
0.235980 | 0.236210 | 0.236220 | 0.004% | ▼ 0.02% | 0.240720 | 0.227890 | 21.08M | Trade |
|
|
788.8600 | 788.6600 | 788.7300 | 0.009% | ▲ 0.03% | 791.2800 | 760.1600 | 17.32M | Trade |
|
|
0.093150 | 0.093160 | 0.093170 | 0.011% | ▼ 0.00% | 0.093640 | 0.090360 | 12.18M | Trade |
|
|
3.5623 | 3.5703 | 3.5722 | 0.053% | ▼ 0.02% | 3.7373 | 3.4149 | 10.12M | Trade |
|
|
69.1300 | 69.1200 | 69.1600 | 0.058% | ▼ 0.00% | 71.3600 | 67.5400 | 9.78M | Trade |
|
|
0.245300 | 0.245300 | 0.245400 | 0.041% | ▼ 0.00% | 0.248700 | 0.237100 | 6.83M | Trade |
|
|
2.0632 | 2.0659 | 2.0670 | 0.053% | ▲ 0.17% | 2.1234 | 1.7261 | 6.50M | Trade |
|
|
2.0460 | 2.0490 | 2.0500 | 0.049% | ▼ 0.00% | 2.1310 | 1.9780 | 5.67M | Trade |
|
|
0.999680 | 0.999670 | 0.999680 | 0.001% | — | 0.999690 | 0.999500 | 4.86M | Trade |
|
|
4,142.60 | 4,142.59 | 4,142.60 | 0.000% | ▲ 0.00% | 4,148.64 | 4,136.15 | 4.37M | Trade |
|
|
0.336000 | 0.336000 | 0.336100 | 0.030% | — | 0.337500 | 0.334200 | 4.26M | Trade |
|
|
0.812600 | 0.812100 | 0.813200 | 0.135% | ▲ 0.04% | 0.824600 | 0.763700 | 4.11M | Trade |
|
|
1.1955 | 1.1950 | 1.1957 | 0.059% | ▲ 0.01% | 1.2219 | 1.1379 | 4.08M | Trade |
|
|
0.172100 | 0.171700 | 0.172500 | 0.464% | ▲ 0.07% | 0.177000 | 0.159900 | 4.00M | Trade |
|
|
1.1709 | 1.1721 | 1.1722 | 0.009% | ▲ 0.02% | 1.1978 | 1.1054 | 3.80M | Trade |
|
|
7.6170 | 7.6200 | 7.6300 | 0.131% | ▲ 0.02% | 7.8350 | 7.1400 | 3.63M | Trade |
|
|
254.8300 | 254.7500 | 254.9400 | 0.075% | ▲ 0.08% | 269.8600 | 224.6000 | 3.48M | Trade |
|
|
0.048864 | 0.048820 | 0.048908 | 0.180% | ▲ 0.30% | 0.054861 | 0.035187 | 3.37M | Trade |
|
|
0.706400 | 0.707000 | 0.707200 | 0.028% | ▲ 0.01% | 0.714200 | 0.674200 | 3.32M | Trade |
|
|
4.6496 | 4.6587 | 4.6600 | 0.028% | ▲ 0.00% | 4.7377 | 4.5944 | 3.29M | Trade |
|
|
1.0584 | 1.0586 | 1.0587 | 0.009% | ▲ 0.04% | 1.0841 | 0.979300 | 3.16M | Trade |
|
|
1,296.34 | 1,295.93 | 1,296.62 | 0.053% | ▼ 0.03% | 1,337.00 | 1,272.50 | 3.03M | Trade |
|
|
294.1100 | 294.2600 | 294.4600 | 0.068% | ▼ 0.02% | 299.4600 | 282.4500 | 3.01M | Trade |
|
|
314.5000 | 314.6000 | 314.7000 | 0.032% | ▲ 0.03% | 315.9000 | 296.5000 | 2.64M | Trade |
|
|
0.020562 | 0.020566 | 0.020568 | 0.010% | ▲ 0.01% | 0.020585 | 0.020223 | 2.59M | Trade |
|
|
553.2900 | 553.2900 | 553.6000 | 0.056% | ▲ 0.03% | 555.4800 | 531.3800 | 2.51M | Trade |
|
|
0.064300 | 0.064300 | 0.064310 | 0.016% | ▲ 0.01% | 0.064880 | 0.063610 | 2.42M | Trade |
|
|
1.0075 | 1.0084 | 1.0091 | 0.069% | ▲ 0.11% | 1.0436 | 0.899400 | 2.37M | Trade |
|
|
0.103000 | 0.102900 | 0.103000 | 0.097% | ▲ 0.00% | 0.104700 | 0.102700 | 2.19M | Trade |
|
|
0.00251500 | 0.00251600 | 0.00251700 | 0.040% | ▲ 0.01% | 0.00276400 | 0.00242200 | 2.08M | Trade |
|
|
0.087770 | 0.087770 | 0.087790 | 0.023% | ▲ 0.00% | 0.088090 | 0.085660 | 2.01M | Trade |
|
|
0.712700 | 0.712900 | 0.713000 | 0.014% | ▼ 0.02% | 0.726100 | 0.703700 | 1.96M | Trade |
|
|
0.594200 | 0.594600 | 0.594700 | 0.017% | ▲ 0.07% | 0.619000 | 0.527400 | 1.90M | Trade |
|
|
58.6400 | 58.6700 | 58.6800 | 0.017% | ▲ 0.01% | 59.9500 | 55.4900 | 1.63M | Trade |
|
|
0.073520 | 0.073280 | 0.073390 | 0.150% | ▲ 0.17% | 0.086510 | 0.059470 | 1.59M | Trade |
|
|
0.470600 | 0.470800 | 0.471000 | 0.042% | ▲ 0.06% | 0.481600 | 0.427200 | 1.55M | Trade |
|
|
1.8665 | 1.8665 | 1.8666 | 0.005% | ▼ 0.01% | 1.8844 | 1.8662 | 1.51M | Trade |
|
|
0.228300 | 0.228200 | 0.228400 | 0.088% | ▼ 0.01% | 0.234800 | 0.222900 | 1.48M | Trade |
|
|
0.355900 | 0.356600 | 0.356700 | 0.028% | ▲ 0.06% | 0.369600 | 0.317600 | 1.46M | Trade |
|
|
0.403096 | 0.404554 | 0.404960 | 0.100% | ▼ 0.18% | 0.490559 | 0.400902 | 1.37M | Trade |
|
|
0.051880 | 0.051800 | 0.051850 | 0.096% | ▲ 0.20% | 0.053470 | 0.040810 | 1.34M | Trade |
|
|
119.9970 | 119.5740 | 121.8840 | 1.895% | ▼ 0.58% | 450.0000 | 100.0010 | 1.30M | Trade |
|
|
2.5240 | 2.5230 | 2.5240 | 0.040% | ▼ 0.00% | 2.5550 | 2.4540 | 1.30M | Trade |
|
|
1.5120 | 1.5110 | 1.5120 | 0.066% | ▲ 0.00% | 1.5180 | 1.4730 | 1.14M | Trade |
|
|
89.1600 | 89.1500 | 89.1900 | 0.045% | ▲ 0.01% | 90.0400 | 86.1800 | 1.10M | Trade |
|
|
0.00000574 | 0.00000574 | 0.00000574 | 0.052% | ▲ 0.00% | 0.00000575 | 0.00000553 | 1.09M | Trade |
|
|
0.095350 | 0.095480 | 0.095490 | 0.010% | ▲ 0.01% | 0.096650 | 0.089330 | 1.05M | Trade |
|
|
8.9710 | 8.9780 | 8.9810 | 0.033% | ▲ 0.02% | 9.3190 | 8.5900 | 1.02M | Trade |
|
|
0.026310 | 0.026250 | 0.026320 | 0.266% | ▼ 0.08% | 0.030710 | 0.021540 | 987.01K | Trade |
|
|
0.042545 | 0.042545 | 0.042590 | 0.106% | ▲ 0.02% | 0.043192 | 0.040897 | 982.25K | Trade |
|
|
0.510030 | 0.512050 | 0.520670 | 1.656% | ▲ 24.50% | 0.865800 | 0.020000 | 972.00K | Trade |
|
|
4,147.68 | 4,147.68 | 4,147.69 | 0.000% | ▼ 0.00% | 4,156.66 | 4,144.32 | 947.81K | Trade |
|
|
0.225800 | 0.226200 | 0.226300 | 0.044% | ▲ 0.02% | 0.231000 | 0.214900 | 946.81K | Trade |
|
|
1.7250 | 1.7240 | 1.7250 | 0.058% | ▲ 0.03% | 1.7490 | 1.6100 | 931.04K | Trade |
|
|
0.377100 | 0.376900 | 0.377400 | 0.132% | ▲ 0.01% | 0.383800 | 0.354900 | 898.48K | Trade |
|
|
11.1080 | 11.1080 | 11.1130 | 0.045% | ▲ 0.02% | 11.2190 | 10.4440 | 878.76K | Trade |
|
|
0.190400 | 0.190400 | 0.190500 | 0.052% | ▼ 0.00% | 0.191600 | 0.190400 | 844.86K | Trade |
|
|
0.00240060 | 0.00239680 | 0.00240220 | 0.225% | ▲ 0.04% | 0.00244010 | 0.00227080 | 839.02K | Trade |
|
|
0.158000 | 0.157940 | 0.157980 | 0.025% | ▼ 0.05% | 0.167840 | 0.152510 | 793.22K | Trade |
|
|
0.00000380 | 0.00000380 | 0.00000381 | 0.236% | ▲ 0.02% | 0.00000388 | 0.00000353 | 790.32K | Trade |
|
|
0.150140 | 0.149800 | 0.149810 | 0.007% | ▲ 0.01% | 0.151060 | 0.146540 | 785.34K | Trade |
|
|
0.020910 | 0.020870 | 0.020920 | 0.239% | ▼ 0.10% | 0.025900 | 0.020030 | 764.47K | Trade |
|
|
0.108670 | 0.108890 | 0.109020 | 0.119% | ▼ 0.09% | 0.119580 | 0.103870 | 752.23K | Trade |
|
|
0.189800 | 0.188100 | 0.193200 | 2.640% | ▼ 0.44% | 0.338800 | 0.138100 | 723.32K | Trade |
|
|
0.048920 | 0.049130 | 0.049350 | 0.446% | ▲ 1.10% | 0.052280 | 0.022940 | 708.91K | Trade |
|
|
2.1000 | 2.0931 | 2.0935 | 0.019% | ▲ 0.00% | 2.1300 | 1.6766 | 683.14K | Trade |
|
|
0.238940 | 0.239210 | 0.240290 | 0.449% | ▼ 0.30% | 0.375700 | 0.224850 | 670.65K | Trade |
|
|
0.101970 | 0.102040 | 0.102130 | 0.088% | ▲ 0.00% | 0.103010 | 0.096720 | 642.68K | Trade |
|
|
0.161600 | 0.161600 | 0.161700 | 0.062% | ▼ 0.02% | 0.171000 | 0.159700 | 638.20K | Trade |
|
|
13.8910 | 13.9010 | 13.9030 | 0.014% | ▼ 0.01% | 14.1300 | 13.2250 | 611.83K | Trade |
|
|
0.00001297 | 0.00001286 | 0.00001299 | 1.001% | ▼ 0.19% | 0.00001725 | 0.00000966 | 605.22K | Trade |
|
|
0.200210 | 0.200290 | 0.200390 | 0.050% | ▲ 0.00% | 0.204120 | 0.188800 | 597.39K | Trade |
|
|
0.050050 | 0.050060 | 0.050110 | 0.100% | ▲ 0.05% | 0.053060 | 0.046030 | 582.99K | Trade |
|
|
0.215400 | 0.215400 | 0.215500 | 0.046% | ▼ 0.01% | 0.217200 | 0.210200 | 580.71K | Trade |
|
|
0.00000430 | 0.00000430 | 0.00000431 | 0.093% | ▲ 0.01% | 0.00000433 | 0.00000409 | 578.70K | Trade |
|
|
0.038480 | 0.038460 | 0.038470 | 0.026% | ▼ 0.01% | 0.038920 | 0.038280 | 576.03K | Trade |
|
|
0.292600 | 0.292600 | 0.297700 | 1.713% | ▼ 0.22% | 0.749900 | 0.290100 | 575.13K | Trade |
|
|
8.1126 | 8.1125 | 8.1133 | 0.010% | ▲ 0.01% | 8.1500 | 8.0203 | 571.08K | Trade |
|
|
0.165350 | 0.165410 | 0.165600 | 0.115% | ▲ 0.07% | 0.169130 | 0.149370 | 564.04K | Trade |
|
|
0.490610 | 0.490800 | 0.491060 | 0.053% | ▼ 0.00% | 0.497630 | 0.472380 | 556.02K | Trade |
|
|
0.801800 | 0.802500 | 0.802600 | 0.012% | ▼ 0.00% | 0.822100 | 0.770900 | 549.46K | Trade |
|
|
0.732500 | 0.731300 | 0.733100 | 0.246% | ▼ 0.04% | 0.760300 | 0.727800 | 542.90K | Trade |
|
|
0.252100 | 0.252100 | 0.256600 | 1.754% | ▼ 0.10% | 0.399100 | 0.250000 | 525.02K | Trade |
|
|
0.00149900 | 0.00146300 | 0.00149900 | 2.402% | ▼ 0.37% | 0.00320000 | 0.00143500 | 519.16K | Trade |
|
|
2.3620 | 2.3620 | 2.3630 | 0.042% | ▼ 0.01% | 2.4000 | 2.3070 | 509.01K | Trade |
|
|
0.099410 | 0.099300 | 0.099500 | 0.201% | ▲ 0.03% | 0.103900 | 0.093630 | 497.41K | Trade |
|
|
0.115370 | 0.115150 | 0.115330 | 0.156% | ▼ 0.25% | 0.159960 | 0.112310 | 496.77K | Trade |
|
|
0.073600 | 0.073590 | 0.073600 | 0.014% | ▲ 0.02% | 0.074350 | 0.072110 | 491.88K | Trade |
|
|
0.789100 | 0.789600 | 0.789700 | 0.013% | ▲ 0.02% | 0.806300 | 0.740100 | 491.41K | Trade |
|
|
0.077910 | 0.077950 | 0.077990 | 0.051% | ▲ 0.01% | 0.081860 | 0.074450 | 487.34K | Trade |
|
|
0.086190 | 0.086310 | 0.086580 | 0.312% | ▲ 0.28% | 0.095670 | 0.066710 | 484.99K | Trade |
|
|
0.029280 | 0.029230 | 0.029310 | 0.273% | ▼ 0.01% | 0.030130 | 0.028850 | 480.73K | Trade |
|
|
1.4600 | 1.4600 | 1.4641 | 0.279% | ▲ 0.02% | 1.4789 | 1.3140 | 471.85K | Trade |
|
|
0.042400 | 0.042180 | 0.042620 | 1.032% | ▲ 0.05% | 0.052070 | 0.034920 | 469.94K | Trade |
|
|
116.7331 | 116.6697 | 116.8760 | 0.177% | ▲ 0.00% | 116.7933 | 115.3229 | 459.10K | Trade |
|
|
0.013112 | 0.013109 | 0.013133 | 0.183% | ▲ 0.54% | 0.013323 | 0.00831900 | 457.60K | Trade |
|
|
0.221674 | 0.221444 | 0.222265 | 0.369% | ▼ 0.08% | 0.245967 | 0.218351 | 448.14K | Trade |
|
|
0.032160 | 0.032210 | 0.032230 | 0.062% | ▲ 0.01% | 0.032950 | 0.030790 | 445.17K | Trade |
|
|
3.2870 | 3.2890 | 3.2900 | 0.030% | ▲ 0.01% | 3.3840 | 3.1760 | 431.59K | Trade |
|
|
0.113360 | 0.113280 | 0.113460 | 0.159% | ▲ 0.02% | 0.113550 | 0.111230 | 427.00K | Trade |
|
|
0.00148900 | 0.00148900 | 0.00149100 | 0.134% | ▼ 0.00% | 0.00150000 | 0.00148600 | 426.48K | Trade |
|
|
0.232185 | 0.232191 | 0.232707 | 0.222% | ▼ 0.01% | 0.239312 | 0.213721 | 425.55K | Trade |
|
|
0.019390 | 0.019380 | 0.019400 | 0.103% | ▼ 0.02% | 0.026940 | 0.018660 | 415.27K | Trade |
|
|
4.4980 | 4.4990 | 4.5010 | 0.044% | ▲ 0.06% | 4.7710 | 4.1130 | 410.22K | Trade |
|
|
0.254000 | 0.254200 | 0.254300 | 0.039% | ▲ 0.04% | 0.257700 | 0.234300 | 408.79K | Trade |
|
|
1.9860 | 1.9860 | 1.9870 | 0.050% | ▲ 0.03% | 2.0230 | 1.8600 | 402.79K | Trade |
|
|
178.8600 | 178.9900 | 179.0300 | 0.022% | ▼ 0.02% | 183.4600 | 176.4600 | 397.92K | Trade |
|
|
0.032929 | 0.032965 | 0.033000 | 0.107% | ▲ 0.02% | 0.036531 | 0.031344 | 395.03K | Trade |
|
|
0.013937 | 0.013937 | 0.013953 | 0.115% | ▲ 0.03% | 0.014142 | 0.012925 | 391.50K | Trade |
|
|
0.044760 | 0.044720 | 0.044780 | 0.134% | ▲ 0.16% | 0.044990 | 0.036750 | 388.72K | Trade |
|
|
0.00916300 | 0.00916900 | 0.00918000 | 0.120% | ▲ 0.02% | 0.00930600 | 0.00867500 | 369.24K | Trade |
|
|
0.011439 | 0.011451 | 0.011521 | 0.608% | ▼ 0.04% | 0.011988 | 0.010290 | 353.06K | Trade |
|
|
1,688.14 | 1,684.70 | 1,692.80 | 0.478% | ▼ 0.03% | 1,790.00 | 1,656.00 | 350.30K | Trade |
|
|
0.177180 | 0.177440 | 0.177690 | 0.141% | ▲ 0.01% | 0.180100 | 0.167740 | 347.84K | Trade |
|
|
0.00128300 | 0.00126300 | 0.00128100 | 1.405% | ▲ 0.06% | 0.00133200 | 0.00119600 | 344.63K | Trade |
|
|
0.019660 | 0.019660 | 0.019670 | 0.051% | ▼ 0.01% | 0.020260 | 0.019650 | 333.82K | Trade |
|
|
0.064674 | 0.064661 | 0.064697 | 0.056% | ▲ 0.05% | 0.064999 | 0.061633 | 329.31K | Trade |
|
|
0.121520 | 0.121480 | 0.121600 | 0.099% | ▲ 0.02% | 0.123100 | 0.115920 | 329.19K | Trade |
|
|
99.9900 | 99.6300 | 100.2900 | 0.658% | ▲ 0.01% | 100.2900 | 97.9900 | 328.10K | Trade |
|
|
0.033130 | 0.033110 | 0.033140 | 0.091% | ▼ 0.01% | 0.034410 | 0.032180 | 326.93K | Trade |
|
|
1.2577 | 1.2560 | 1.2589 | 0.230% | ▲ 0.07% | 1.3532 | 1.1100 | 321.76K | Trade |
|
|
77.9000 | 77.8530 | 77.9250 | 0.092% | ▲ 0.00% | 78.0760 | 76.9010 | 316.86K | Trade |
|
|
0.00036080 | 0.00036000 | 0.00036150 | 0.415% | ▼ 0.14% | 0.00042380 | 0.00033270 | 305.26K | Trade |
|
|
0.00764400 | 0.00760100 | 0.00770100 | 1.299% | ▼ 0.12% | 0.00878200 | 0.00601700 | 300.53K | Trade |
|
|
0.080000 | 0.082000 | 0.086000 | 4.651% | ▼ 0.59% | 0.271000 | 0.074000 | 289.20K | Trade |
|
|
0.105930 | 0.106130 | 0.106320 | 0.179% | ▲ 0.05% | 0.115790 | 0.095630 | 288.67K | Trade |
|
|
0.211300 | 0.211200 | 0.211500 | 0.142% | ▼ 0.01% | 0.221800 | 0.207300 | 286.60K | Trade |
|
|
0.224490 | 0.224080 | 0.224510 | 0.192% | ▲ 0.04% | 0.261790 | 0.203900 | 283.77K | Trade |
|
|
1.0238 | 1.0228 | 1.0238 | 0.098% | ▼ 0.02% | 1.0741 | 1.0100 | 281.98K | Trade |
|
|
0.084870 | 0.084850 | 0.084900 | 0.059% | ▼ 0.09% | 0.094580 | 0.084090 | 279.99K | Trade |
|
|
0.00428850 | 0.00426720 | 0.00429210 | 0.580% | ▼ 0.14% | 0.00644120 | 0.00313270 | 269.84K | Trade |
|
|
0.00082890 | 0.00082800 | 0.00082940 | 0.169% | ▲ 0.13% | 0.00088420 | 0.00072650 | 264.80K | Trade |
|
|
0.00687900 | 0.00687100 | 0.00688200 | 0.160% | ▲ 0.01% | 0.00695400 | 0.00680000 | 264.07K | Trade |
|
|
0.714300 | 0.714300 | 0.715400 | 0.154% | ▲ 0.06% | 0.762200 | 0.657200 | 260.18K | Trade |
|
|
0.00000052 | 0.00000052 | 0.00000052 | 0.194% | ▲ 0.00% | 0.00000053 | 0.00000050 | 259.01K | Trade |
|
|
753.6900 | 753.4900 | 753.8900 | 0.053% | ▲ 0.00% | 753.8800 | 751.4500 | 258.88K | Trade |
|
|
0.291200 | 0.291300 | 0.292000 | 0.240% | ▲ 0.00% | 0.326100 | 0.281800 | 257.54K | Trade |
|
|
0.182850 | 0.183070 | 0.183130 | 0.033% | ▲ 0.03% | 0.202700 | 0.171690 | 256.71K | Trade |
|
|
159.0100 | 158.6500 | 159.4800 | 0.520% | ▲ 0.00% | 159.9300 | 158.4000 | 253.88K | Trade |
|
|
0.609000 | 0.609000 | 0.618000 | 1.456% | ▼ 0.23% | 1.1000 | 0.606000 | 250.22K | Trade |
|
|
0.017916 | 0.017890 | 0.017923 | 0.184% | ▼ 0.03% | 0.018547 | 0.017155 | 248.28K | Trade |
|
|
0.00237780 | 0.00237760 | 0.00238650 | 0.373% | ▲ 0.04% | 0.00245210 | 0.00223000 | 247.36K | Trade |
|
|
0.460900 | 0.461100 | 0.461200 | 0.022% | ▲ 0.05% | 0.470800 | 0.425400 | 247.23K | Trade |
|
|
0.070260 | 0.070310 | 0.070320 | 0.014% | ▲ 0.01% | 0.071830 | 0.066820 | 245.29K | Trade |
|
|
0.045650 | 0.045670 | 0.045700 | 0.066% | ▼ 0.02% | 0.047480 | 0.044610 | 244.29K | Trade |
|
|
0.214470 | 0.214410 | 0.214940 | 0.247% | ▲ 0.02% | 0.216180 | 0.207950 | 243.89K | Trade |
|
|
0.033690 | 0.033690 | 0.033710 | 0.059% | ▲ 0.00% | 0.037760 | 0.031680 | 242.65K | Trade |
|
|
0.130500 | 0.130670 | 0.130750 | 0.061% | ▲ 0.03% | 0.133220 | 0.123970 | 241.93K | Trade |
|
|
2.0911 | 2.0910 | 2.0923 | 0.062% | ▲ 0.10% | 2.1483 | 1.8381 | 239.79K | Trade |
|
|
0.021392 | 0.021304 | 0.021627 | 1.494% | ▲ 0.41% | 0.030999 | 0.014398 | 237.43K | Trade |
|
|
0.00245320 | 0.00245310 | 0.00245560 | 0.102% | ▼ 0.04% | 0.00262270 | 0.00244500 | 234.31K | Trade |
|
|
0.380600 | 0.380100 | 0.380400 | 0.079% | ▲ 0.06% | 0.395300 | 0.351100 | 233.71K | Trade |
|
|
1.1240 | 1.1240 | 1.1241 | 0.009% | ▼ 0.00% | 1.1258 | 1.1236 | 233.05K | Trade |
|
|
1.1968 | 1.1969 | 1.1982 | 0.108% | ▲ 0.00% | 1.3065 | 1.1515 | 232.35K | Trade |
|
|
0.081392 | 0.081216 | 0.081257 | 0.050% | ▼ 0.09% | 0.089248 | 0.080339 | 231.31K | Trade |
|
|
0.171930 | 0.171870 | 0.172030 | 0.093% | ▼ 0.01% | 0.198860 | 0.169050 | 228.98K | Trade |
|
|
0.757000 | 0.756900 | 0.759200 | 0.303% | ▲ 0.04% | 0.860100 | 0.701900 | 227.23K | Trade |
|
|
0.182680 | 0.182750 | 0.182830 | 0.044% | ▲ 0.04% | 0.192120 | 0.171000 | 219.59K | Trade |
|
|
0.211500 | 0.211200 | 0.211600 | 0.189% | ▲ 0.03% | 0.218200 | 0.203200 | 218.09K | Trade |
|
|
0.00942000 | 0.00941900 | 0.00944000 | 0.222% | ▼ 0.40% | 0.017047 | 0.00780500 | 214.53K | Trade |
|
|
26.4800 | 26.4000 | 26.5200 | 0.452% | ▲ 0.01% | 26.5000 | 25.9300 | 214.05K | Trade |
|
|
0.069360 | 0.069510 | 0.069590 | 0.115% | ▼ 0.05% | 0.074720 | 0.068130 | 212.77K | Trade |
|
|
0.327900 | 0.327600 | 0.327800 | 0.061% | ▲ 0.04% | 0.334700 | 0.304400 | 210.83K | Trade |
|
|
0.00821500 | 0.00820900 | 0.00822100 | 0.146% | ▼ 0.05% | 0.00862400 | 0.00797100 | 209.13K | Trade |
|
|
0.031750 | 0.031850 | 0.031960 | 0.344% | ▲ 0.09% | 0.032420 | 0.028970 | 208.39K | Trade |
|
|
0.00930000 | 0.00928000 | 0.00931000 | 0.322% | — | 0.00973000 | 0.00919000 | 207.17K | Trade |
|
|
347.4500 | 347.2500 | 349.4200 | 0.621% | ▼ 0.01% | 349.6700 | 347.2500 | 206.14K | Trade |
|
|
0.456300 | 0.455900 | 0.456600 | 0.153% | ▲ 0.07% | 0.498000 | 0.419700 | 202.93K | Trade |
|
|
10.8950 | 10.8710 | 10.9450 | 0.676% | ▲ 0.01% | 10.9650 | 10.7260 | 201.28K | Trade |
|
|
1.0000 | 0.999000 | 1.0000 | 0.100% | — | 1.0000 | 0.999000 | 200.14K | Trade |
|
|
0.294200 | 0.293900 | 0.294200 | 0.102% | ▲ 0.04% | 0.312400 | 0.277700 | 198.14K | Trade |
|
|
0.00257120 | 0.00256490 | 0.00257050 | 0.218% | ▲ 0.21% | 0.00291680 | 0.00204100 | 197.77K | Trade |
|
|
183.6600 | 183.6400 | 184.6000 | 0.520% | ▲ 0.01% | 184.6100 | 180.9400 | 196.90K | Trade |
|
|
371.3400 | 370.8800 | 371.4000 | 0.140% | — | 374.6100 | 369.5100 | 196.26K | Trade |
|
|
45.9500 | 45.8500 | 45.9900 | 0.304% | ▲ 0.01% | 46.0300 | 45.4400 | 196.10K | Trade |
|
|
11.3870 | 11.3780 | 11.4000 | 0.193% | ▼ 0.00% | 12.6020 | 11.1290 | 195.62K | Trade |
|
|
0.00713200 | 0.00712700 | 0.00713200 | 0.070% | ▼ 0.01% | 0.00724100 | 0.00698000 | 194.03K | Trade |
|
|
113.2400 | 113.0600 | 113.3200 | 0.229% | ▼ 0.00% | 113.7600 | 112.4800 | 191.79K | Trade |
|
|
0.017937 | 0.017937 | 0.017953 | 0.089% | ▲ 0.01% | 0.018317 | 0.017278 | 188.96K | Trade |
|
|
14.8000 | 14.7500 | 14.8300 | 0.539% | ▲ 0.01% | 14.8100 | 14.5900 | 185.33K | Trade |
|
|
0.149830 | 0.149890 | 0.150010 | 0.080% | ▲ 0.01% | 0.158150 | 0.142600 | 184.70K | Trade |
|
|
777.4700 | 777.0400 | 777.6900 | 0.084% | ▲ 0.00% | 777.8200 | 775.5600 | 184.56K | Trade |
|
|
2,263.50 | 2,263.00 | 2,265.50 | 0.110% | ▲ 0.00% | 2,273.00 | 2,257.50 | 184.17K | Trade |
|
|
190.9300 | 190.4100 | 191.5200 | 0.580% | ▲ 0.00% | 191.9900 | 189.8000 | 183.12K | Trade |
|
|
0.101249 | 0.100833 | 0.102714 | 1.831% | ▲ 0.15% | 0.118704 | 0.073070 | 181.64K | Trade |
|
|
0.018970 | 0.019000 | 0.019010 | 0.053% | ▲ 0.01% | 0.021950 | 0.018050 | 180.30K | Trade |
|
|
343.7200 | 343.6800 | 345.2000 | 0.440% | ▼ 0.00% | 345.9800 | 343.5100 | 179.59K | Trade |
|
|
731.4000 | 729.3700 | 732.0100 | 0.361% | ▲ 0.00% | 732.0200 | 728.5600 | 179.18K | Trade |
|
|
0.263000 | 0.262600 | 0.262800 | 0.076% | ▲ 0.06% | 0.265500 | 0.236000 | 178.61K | Trade |
|
|
272.5800 | 272.4400 | 274.0200 | 0.577% | ▼ 0.00% | 275.0300 | 272.4300 | 178.05K | Trade |
|
|
164.6900 | 164.0500 | 165.6800 | 0.984% | ▼ 0.01% | 169.6000 | 158.8300 | 177.74K | Trade |
|
|
162.7500 | 162.2100 | 162.9500 | 0.454% | ▲ 0.04% | 162.9000 | 155.9800 | 176.45K | Trade |
|
|
0.00542700 | 0.00541800 | 0.00543200 | 0.258% | ▲ 0.04% | 0.00556500 | 0.00513000 | 175.93K | Trade |
|
|
520.6400 | 520.3400 | 521.2900 | 0.182% | ▲ 0.00% | 521.3100 | 517.6300 | 175.38K | Trade |
|
|
0.021630 | 0.021611 | 0.021641 | 0.139% | ▼ 0.02% | 0.022945 | 0.021000 | 175.21K | Trade |
|
|
0.065870 | 0.065820 | 0.065890 | 0.106% | ▼ 0.02% | 0.067070 | 0.064930 | 174.84K | Trade |
|
|
334.2400 | 333.6900 | 335.5300 | 0.548% | ▲ 0.00% | 335.5300 | 333.6800 | 174.38K | Trade |
|
|
0.280300 | 0.280200 | 0.280300 | 0.036% | ▲ 0.02% | 0.283800 | 0.272900 | 173.84K | Trade |
|
|
251.5400 | 250.9700 | 251.6900 | 0.286% | ▲ 0.00% | 252.0600 | 250.1800 | 173.39K | Trade |
|
|
27.8671 | 27.8809 | 27.9043 | 0.084% | ▼ 0.04% | 29.0817 | 27.0481 | 172.62K | Trade |
|
|
0.086110 | 0.086090 | 0.086180 | 0.104% | ▼ 0.04% | 0.089900 | 0.080000 | 171.32K | Trade |
|
|
0.00298500 | 0.00298500 | 0.00301900 | 1.126% | ▼ 0.10% | 0.00337900 | 0.00245200 | 171.22K | Trade |
|
|
107.0800 | 106.5500 | 107.1700 | 0.579% | ▲ 0.00% | 107.6400 | 106.3900 | 169.91K | Trade |
|
|
