CoinEx est une plateforme d'échange de cryptomonnaies fondée en décembre 2017 à Hong Kong par Haipo Yang, fondateur du pool de minage ViaBTC, la plateforme faisant partie du groupe ViaBTC. Elle a par la suite transféré sa base opérationnelle aux Seychelles. Elle propose du trading spot, sur marge et de produits dérivés, avec une présence dans plus de 200 pays et régions.
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00000107 | 0.00000107 | 0.00000107 | 0.318% | ▼ 5.97% | 0.00000114 | 0.00000104 | 6.62 | Trade |
|
|
0.00000109 | 0.00000108 | 0.00000109 | 1.108% | ▼ 1.81% | 0.00000115 | 0.00000107 | 4.75 | Trade |
|
|
0.00852298 | 0.00851086 | 0.00853484 | 0.281% | ▲ 7.71% | 0.00853484 | 0.00761475 | 3.35 | Trade |
|
|
0.031044 | 0.031053 | 0.031056 | 0.007% | ▼ 3.24% | 0.032418 | 0.030754 | 3.07 | Trade |
|
|
0.00530496 | 0.00528023 | 0.00532969 | 0.928% | ▼ 8.80% | 0.00585823 | 0.00524939 | 2.64 | Trade |
|
|
0.00066600 | 0.00066367 | 0.00066833 | 0.697% | ▲ 0.76% | 0.00067527 | 0.00064066 | 2.06 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.899% | — | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.74 | Trade |
|
|
0.00371500 | 0.00370757 | 0.00372543 | 0.479% | ▲ 21.21% | 0.00374749 | 0.00299299 | 0.59 | Trade |
|
|
0.00878249 | 0.00876443 | 0.00880056 | 0.411% | ▼ 2.17% | 0.00908660 | 0.00864569 | 0.34 | Trade |
|
|
0.00001815 | 0.00001812 | 0.00001819 | 0.414% | ▲ 4.37% | 0.00001843 | 0.00001687 | 0.32 | Trade |
|
|
0.00000283 | 0.00000282 | 0.00000285 | 0.749% | ▲ 4.04% | 0.00000285 | 0.00000266 | 0.32 | Trade |
|
|
0.00118164 | 0.00117864 | 0.00118465 | 0.507% | ▼ 1.97% | 0.00120833 | 0.00117086 | 0.32 | Trade |
|
|
0.00000441 | 0.00000439 | 0.00000442 | 0.625% | ▼ 6.17% | 0.00000473 | 0.00000428 | 0.29 | Trade |
|
|
0.00001912 | 0.00001905 | 0.00001918 | 0.666% | ▼ 1.25% | 0.00001970 | 0.00001816 | 0.26 | Trade |
|
|
0.059665 | 0.059391 | 0.059729 | 0.566% | ▼ 4.00% | 0.062339 | 0.057630 | 0.22 | Trade |
|
|
0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000115 | 0.805% | ▲ 0.93% | 0.00000121 | 0.00000108 | 0.17 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.351% | ▼ 7.84% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.13 | Trade |
|
|
0.00000939 | 0.00000932 | 0.00000941 | 0.934% | ▲ 1.88% | 0.00000967 | 0.00000884 | 0.11 | Trade |
|
|
1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.000% | — | 1.0038 | 1.0033 | 0.11 | Trade |
|
|
0.00000217 | 0.00000215 | 0.00000219 | 1.704% | ▲ 12.34% | 0.00000218 | 0.00000193 | 0.10 | Trade |
|
|
0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.002% | ▼ 2.30% | 0.00000006 | 0.00000005 | 0.10 | Trade |
|
|
0.00001049 | 0.00001048 | 0.00001054 | 0.588% | ▲ 3.35% | 0.00001061 | 0.00000990 | 0.09 | Trade |
|
|
0.00000064 | 0.00000064 | 0.00000064 | 0.686% | ▲ 7.34% | 0.00000089 | 0.00000059 | 0.09 | Trade |
|
|
0.00000038 | 0.00000038 | 0.00000038 | 0.521% | ▼ 1.99% | 0.00000039 | 0.00000037 | 0.08 | Trade |
|
|
0.00009704 | 0.00009660 | 0.00009729 | 0.709% | ▲ 2.70% | 0.00009740 | 0.00009294 | 0.08 | Trade |
|
|
0.00000061 | 0.00000061 | 0.00000061 | 0.640% | ▲ 2.73% | 0.00000061 | 0.00000058 | 0.08 | Trade |
|
|
0.00000015 | 0.00000015 | 0.00000015 | 0.324% | ▼ 4.53% | 0.00000016 | 0.00000015 | 0.07 | Trade |
|
|
0.00000344 | 0.00000343 | 0.00000345 | 0.702% | ▼ 0.76% | 0.00000364 | 0.00000323 | 0.07 | Trade |
|
|
0.00000111 | 0.00000111 | 0.00000112 | 0.984% | ▲ 3.75% | 0.00000259 | 0.00000103 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.812% | ▲ 5.94% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00006235 | 0.00006215 | 0.00006255 | 0.639% | ▲ 3.33% | 0.00006372 | 0.00005946 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00001922 | 0.00001918 | 0.00001935 | 0.848% | ▼ 1.39% | 0.00001961 | 0.00001869 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.233% | ▲ 1.98% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00000009 | 0.00000009 | 0.00000009 | 1.981% | ▼ 10.48% | 0.00000011 | 0.00000008 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00005110 | 0.00005109 | 0.00005150 | 0.796% | ▲ 0.41% | 0.00005209 | 0.00004983 | 0.06 | Trade |
|
|
0.00000048 | 0.00000048 | 0.00000048 | 0.872% | ▲ 8.21% | 0.00000061 | 0.00000044 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000064 | 0.00000063 | 0.00000064 | 0.408% | ▲ 2.57% | 0.00000065 | 0.00000060 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000066 | 0.00000066 | 0.00000067 | 1.973% | ▲ 1.32% | 0.00000066 | 0.00000060 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000068 | 0.00000067 | 0.00000068 | 1.190% | ▲ 9.44% | 0.00000068 | 0.00000062 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000507 | 0.00000505 | 0.00000508 | 0.620% | ▲ 8.66% | 0.00000509 | 0.00000454 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00006433 | 0.00006422 | 0.00006504 | 1.261% | ▼ 1.74% | 0.00006590 | 0.00006245 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000063 | 0.00000063 | 0.00000064 | 1.393% | ▲ 0.33% | 0.00000064 | 0.00000062 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000605 | 0.00000603 | 0.00000608 | 0.811% | ▼ 1.48% | 0.00000616 | 0.00000600 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000010 | 0.00000010 | 0.00000010 | 0.537% | ▲ 2.91% | 0.00000015 | 0.00000009 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00045435 | 0.00045168 | 0.00045702 | 1.168% | ▲ 1.35% | 0.00046295 | 0.00044161 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000062 | 0.00000062 | 0.00000063 | 0.844% | ▲ 2.56% | 0.00000066 | 0.00000059 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000066 | 0.00000066 | 0.00000067 | 1.529% | ▲ 0.56% | 0.00000067 | 0.00000066 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000062 | 0.00000062 | 0.00000062 | 0.837% | ▲ 4.67% | 0.00000062 | 0.00000059 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000060 | 0.00000060 | 0.00000060 | 0.017% | ▲ 2.49% | 0.00000060 | 0.00000057 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000514 | 0.00000513 | 0.00000518 | 0.988% | ▲ 2.79% | 0.00000524 | 0.00000487 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000058 | 0.00000058 | 0.00000058 | 0.604% | ▼ 2.72% | 0.00000060 | 0.00000055 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000037 | 0.00000037 | 0.00000037 | 0.809% | ▲ 7.95% | 0.00000037 | 0.00000033 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000248 | 0.00000247 | 0.00000249 | 0.651% | ▼ 1.45% | 0.00000263 | 0.00000243 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000455 | 0.00000452 | 0.00000456 | 0.968% | ▼ 5.05% | 0.00000480 | 0.00000433 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000058 | 0.00000057 | 0.00000058 | 0.641% | ▲ 0.45% | 0.00000060 | 0.00000055 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000236 | 0.00000236 | 0.00000237 | 0.650% | ▲ 8.05% | 0.00000245 | 0.00000218 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000519 | 0.00000520 | 0.00000524 | 0.821% | ▲ 5.24% | 0.00000525 | 0.00000476 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00005756 | 0.00005727 | 0.00005775 | 0.831% | ▼ 0.31% | 0.00006010 | 0.00005579 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00010199 | 0.00010139 | 0.00010259 | 1.170% | ▼ 8.53% | 0.00011150 | 0.00009872 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00001140 | 0.00001140 | 0.00001146 | 0.516% | ▲ 4.89% | 0.00001205 | 0.00001037 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000539 | 0.00000539 | 0.00000540 | 0.265% | ▼ 1.02% | 0.00000561 | 0.00000529 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000057 | 0.00000057 | 0.00000058 | 0.660% | ▲ 1.13% | 0.00000058 | 0.00000056 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.800% | ▲ 9.84% | 0.00000006 | 0.00000005 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000522 | 0.00000522 | 0.00000522 | 0.002% | ▼ 2.85% | 0.00000540 | 0.00000501 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.303% | ▲ 1.77% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000249 | 0.00000248 | 0.00000249 | 0.626% | ▼ 0.16% | 0.00000254 | 0.00000234 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000193 | 0.00000194 | 0.00000196 | 0.614% | ▲ 37.52% | 0.00000199 | 0.00000140 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000054 | 0.00000054 | 0.00000054 | 1.035% | ▲ 4.99% | 0.00000055 | 0.00000051 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000101 | 0.00000100 | 0.00000101 | 1.383% | ▼ 0.84% | 0.00000102 | 0.00000096 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000121 | 0.00000121 | 0.00000122 | 0.707% | ▲ 1.03% | 0.00000123 | 0.00000116 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.848% | ▲ 15.42% | 0.00000003 | 0.00000002 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000025 | 0.00000025 | 0.00000025 | 0.804% | ▼ 2.56% | 0.00000026 | 0.00000024 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.630% | ▲ 47.62% | 0.00000006 | 0.00000003 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000125 | 0.00000126 | 0.00000127 | 1.382% | ▲ 1.51% | 0.00000127 | 0.00000121 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.870% | ▼ 8.01% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000275 | 0.00000272 | 0.00000278 | 2.003% | ▼ 3.98% | 0.00000287 | 0.00000256 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000470 | 0.00000468 | 0.00000472 | 0.822% | ▲ 0.34% | 0.00000478 | 0.00000451 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00023138 | 0.00023111 | 0.00023152 | 0.177% | ▲ 4.38% | 0.00023152 | 0.00021290 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00001085 | 0.00001078 | 0.00001087 | 0.858% | ▲ 0.79% | 0.00001130 | 0.00001061 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000021 | 0.00000021 | 0.00000021 | 0.701% | ▲ 5.14% | 0.00000021 | 0.00000020 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000007 | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.980% | ▲ 3.50% | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000012 | 0.00000012 | 0.00000012 | 1.004% | ▲ 0.73% | 0.00000012 | 0.00000012 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00002447 | 0.00002430 | 0.00002454 | 0.959% | ▲ 2.49% | 0.00002519 | 0.00002349 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000012 | 0.00000012 | 0.00000012 | 0.904% | ▼ 0.88% | 0.00000012 | 0.00000012 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000021 | 0.00000021 | 0.00000022 | 0.882% | ▼ 14.26% | 0.00000025 | 0.00000021 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00002255 | 0.00002245 | 0.00002265 | 0.885% | ▲ 0.09% | 0.00002263 | 0.00002177 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00014854 | 0.00014820 | 0.00014889 | 0.463% | ▲ 0.58% | 0.00015457 | 0.00014395 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.054% | ▼ 5.86% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000232 | 0.00000230 | 0.00000233 | 0.980% | ▲ 3.58% | 0.00000233 | 0.00000218 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000118 | 0.00000118 | 0.00000118 | 0.008% | ▲ 4.00% | 0.00000121 | 0.00000108 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00001938 | 0.00001924 | 0.00001953 | 1.485% | ▼ 4.95% | 0.00002053 | 0.00001888 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000208 | 0.00000206 | 0.00000210 | 1.744% | ▲ 9.48% | 0.00000209 | 0.00000190 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000242 | 0.00000239 | 0.00000242 | 1.145% | ▲ 8.94% | 0.00000242 | 0.00000216 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00001164 | 0.00001159 | 0.00001168 | 0.755% | ▲ 0.84% | 0.00001169 | 0.00001117 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000135 | 0.00000135 | 0.00000136 | 0.898% | ▲ 3.34% | 0.00000137 | 0.00000127 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000273 | 0.00000271 | 0.00000274 | 0.847% | ▲ 2.62% | 0.00000280 | 0.00000253 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000239 | 0.00000238 | 0.00000239 | 0.760% | ▲ 4.06% | 0.00000239 | 0.00000223 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000011 | 0.00000011 | 0.00000012 | 0.952% | ▼ 0.76% | 0.00000012 | 0.00000011 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000042 | 0.00000042 | 0.00000043 | 1.009% | ▼ 1.35% | 0.00000049 | 0.00000040 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00001325 | 0.00001323 | 0.00001329 | 0.427% | ▲ 1.43% | 0.00001352 | 0.00001283 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.278% | ▼ 4.78% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00002040 | 0.00002022 | 0.00002058 | 1.764% | ▼ 1.69% | 0.00002095 | 0.00002005 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000108 | 0.00000107 | 0.00000108 | 0.922% | ▼ 8.83% | 0.00000118 | 0.00000099 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 8.000% | ▲ 11.63% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000135 | 0.00000135 | 0.00000136 | 0.876% | ▲ 4.12% | 0.00000136 | 0.00000130 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00142336 | 0.00141631 | 0.00143070 | 1.006% | ▲ 6.74% | 0.00146300 | 0.00131700 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000046 | 0.00000046 | 0.00000046 | 0.022% | ▲ 4.18% | 0.00000046 | 0.00000044 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000158 | 0.00000158 | 0.00000159 | 0.936% | ▲ 1.76% | 0.00000159 | 0.00000149 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000011 | 0.00000011 | 0.00000011 | 0.960% | ▲ 1.87% | 0.00000011 | 0.00000010 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00001045 | 0.00001041 | 0.00001050 | 0.872% | ▼ 1.01% | 0.00001090 | 0.00001002 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00016124 | 0.00016034 | 0.00016182 | 0.915% | ▼ 2.77% | 0.00016883 | 0.00015775 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000105 | 0.00000105 | 0.00000105 | 0.009% | ▲ 1.21% | 0.00000109 | 0.00000102 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000073 | 0.00000073 | 0.00000074 | 1.272% | ▼ 2.80% | 0.00000076 | 0.00000071 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00002084 | 0.00002080 | 0.00002098 | 0.892% | ▲ 1.14% | 0.00002098 | 0.00002003 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00004219 | 0.00004205 | 0.00004233 | 0.661% | ▲ 3.43% | 0.00004293 | 0.00003984 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 1.562% | ▼ 5.51% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000010 | 0.00000010 | 0.00000010 | 0.922% | ▼ 4.46% | 0.00000010 | 0.00000010 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00001013 | 0.00001008 | 0.00001017 | 0.850% | ▲ 2.07% | 0.00001060 | 0.00000978 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000039 | 0.00000039 | 0.00000039 | 1.306% | ▲ 1.09% | 0.00000040 | 0.00000037 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000010 | 0.00000010 | 0.00000010 | 0.791% | ▲ 4.08% | 0.00000010 | 0.00000009 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000041 | 0.00000040 | 0.00000041 | 1.007% | ▲ 1.91% | 0.00000041 | 0.00000039 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000002 | 0.00000002 | 0.00000002 | 0.901% | ▲ 2.09% | 0.00000002 | 0.00000002 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.762% | ▼ 3.74% | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00001458 | 0.00001453 | 0.00001463 | 0.699% | ▲ 0.40% | 0.00001461 | 0.00001451 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00009813 | 0.00009820 | 0.00009869 | 0.497% | ▲ 0.35% | 0.00010029 | 0.00009549 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000099 | 0.00000099 | 0.00000099 | 0.364% | ▲ 3.49% | 0.00000099 | 0.00000094 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000010 | 0.00000010 | 0.00000010 | 1.425% | ▲ 0.66% | 0.00000010 | 0.00000009 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000097 | 0.00000097 | 0.00000098 | 1.059% | ▲ 3.83% | 0.00000098 | 0.00000092 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.010% | ▲ 4.21% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00002750 | 0.00002745 | 0.00002755 | 0.363% | ▲ 5.73% | 0.00002772 | 0.00002598 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000037 | 0.00000037 | 0.00000038 | 1.142% | ▲ 4.99% | 0.00000038 | 0.00000035 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000854 | 0.00000847 | 0.00000858 | 1.179% | ▼ 4.46% | 0.00000905 | 0.00000834 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000366 | 0.00000363 | 0.00000366 | 0.708% | ▼ 1.06% | 0.00000372 | 0.00000357 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000827 | 0.00000823 | 0.00000831 | 0.953% | ▲ 4.55% | 0.00000844 | 0.00000768 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.041% | ▼ 7.59% | 0.00000004 | 0.00000003 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000072 | 0.00000072 | 0.00000073 | 1.294% | ▲ 2.98% | 0.00000073 | 0.00000067 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000019 | 0.00000019 | 0.00000019 | 0.749% | ▲ 3.73% | 0.00000019 | 0.00000018 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00298263 | 0.00296707 | 0.00299796 | 1.030% | ▲ 2.55% | 0.00301850 | 0.00283551 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.632% | ▲ 5.56% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000353 | 0.00000350 | 0.00000356 | 1.791% | ▼ 3.33% | 0.00000365 | 0.00000343 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00003545 | 0.00003521 | 0.00003562 | 1.151% | ▲ 0.34% | 0.00003558 | 0.00003356 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00001523 | 0.00001513 | 0.00001528 | 0.966% | ▲ 5.29% | 0.00001624 | 0.00001435 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000036 | 0.00000036 | 0.00000036 | 0.798% | ▲ 0.86% | 0.00000037 | 0.00000034 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000016 | 0.00000016 | 0.00000016 | 1.265% | ▼ 3.32% | 0.00000016 | 0.00000015 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000086 | 0.00000085 | 0.00000086 | 0.640% | ▲ 0.72% | 0.00000087 | 0.00000082 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00158748 | 0.00157760 | 0.00159377 | 1.015% | ▼ 7.48% | 0.00172323 | 0.00156465 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.385% | ▲ 6.70% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000334 | 0.00000332 | 0.00000336 | 1.195% | ▼ 0.71% | 0.00000350 | 0.00000332 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.571% | ▲ 2.21% | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000017 | 0.00000017 | 0.00000017 | 1.025% | ▼ 1.74% | 0.00000017 | 0.00000016 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000008 | 0.00000008 | 0.00000008 | 0.692% | ▲ 5.10% | 0.00000008 | 0.00000008 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00083799 | 0.00083228 | 0.00084001 | 0.920% | ▼ 2.14% | 0.00085732 | 0.00080645 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000033 | 0.00000033 | 0.00000033 | 1.027% | ▲ 1.91% | 0.00000033 | 0.00000032 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00002717 | 0.00002711 | 0.00002734 | 0.844% | ▲ 0.99% | 0.00002810 | 0.00002688 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000080 | 0.00000080 | 0.00000080 | 0.884% | ▼ 3.02% | 0.00000083 | 0.00000077 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00003235 | 0.00003220 | 0.00003259 | 1.197% | ▼ 1.34% | 0.00003295 | 0.00003119 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00137170 | 0.00136723 | 0.00137552 | 0.603% | ▼ 6.62% | 0.00149119 | 0.00135942 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000073 | 0.00000073 | 0.00000073 | 0.136% | ▼ 5.84% | 0.00000078 | 0.00000072 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000771 | 0.00000766 | 0.00000777 | 1.378% | ▼ 2.99% | 0.00000797 | 0.00000757 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000739 | 0.00000735 | 0.00000744 | 1.112% | ▲ 3.59% | 0.00000747 | 0.00000703 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000002 | 0.00000002 | 0.00000002 | 0.006% | ▲ 6.08% | 0.00000002 | 0.00000001 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000302 | 0.00000300 | 0.00000304 | 1.453% | ▼ 0.33% | 0.00000308 | 0.00000290 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000163 | 0.00000162 | 0.00000164 | 0.880% | ▲ 5.93% | 0.00000165 | 0.00000147 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000303 | 0.00000302 | 0.00000304 | 0.884% | ▲ 3.67% | 0.00000309 | 0.00000284 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000076 | 0.00000075 | 0.00000076 | 1.140% | ▲ 4.79% | 0.00000077 | 0.00000071 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.463% | ▼ 1.29% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000007 | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.815% | ▼ 0.11% | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.291% | ▼ 8.56% | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000668 | 0.00000665 | 0.00000671 | 0.906% | ▼ 3.53% | 0.00000713 | 0.00000655 | 0.02 | Trade |
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
77,057.00 | 77,078.00 | 77,108.00 | 0.039% | ▲ 6.59% | 79,444.00 | 72,264.00 | 633.11K | Trade |
|
|
1.3965 | 1.3980 | 1.3995 | 0.107% | ▲ 11.10% | 1.4259 | 1.2212 | 184.95K | Trade |
|
|
90.9500 | 91.0800 | 91.2100 | 0.143% | ▲ 4.43% | 93.1600 | 86.6700 | 178.95K | Trade |
|
|
0.083625 | 0.083759 | 0.083861 | 0.122% | ▲ 4.70% | 0.085590 | 0.079203 | 125.28K | Trade |
|
|
2,393.95 | 2,396.38 | 2,398.25 | 0.078% | ▲ 3.14% | 2,441.74 | 2,308.16 | 68.63K | Trade |
|
|
51.3000 | 51.2800 | 51.3600 | 0.156% | ▲ 7.48% | 52.0500 | 47.6900 | 55.67K | Trade |
|
|
409.1200 | 407.5700 | 410.6800 | 0.757% | ▼ 2.77% | 425.3700 | 407.0200 | 33.16K | Trade |
|
|
658.0900 | 657.5400 | 660.4100 | 0.435% | ▲ 15.03% | 664.1400 | 562.0000 | 30.38K | Trade |
|
|
0.218295 | 0.218343 | 0.218707 | 0.166% | ▲ 11.01% | 0.220294 | 0.193550 | 23.91K | Trade |
|
|
285.9000 | 286.7200 | 287.1800 | 0.160% | ▲ 29.05% | 288.4900 | 219.2100 | 23.34K | Trade |
|
|
0.00000374 | 0.00000374 | 0.00000375 | 0.368% | ▲ 17.34% | 0.00000376 | 0.00000309 | 23.14K | Trade |
|
|
0.895700 | 0.895500 | 0.897500 | 0.223% | ▲ 7.33% | 0.904500 | 0.829500 | 21.05K | Trade |
|
|
0.339700 | 0.339700 | 0.340200 | 0.147% | ▲ 0.18% | 0.341500 | 0.337100 | 16.36K | Trade |
|
|
1.4743 | 1.4710 | 1.4779 | 0.467% | ▲ 5.47% | 1.4909 | 1.3789 | 13.03K | Trade |
|
|
0.093310 | 0.093026 | 0.093874 | 0.903% | ▲ 7.81% | 0.095050 | 0.085349 | 12.34K | Trade |
|
|
0.088640 | 0.088338 | 0.088921 | 0.656% | ▲ 7.76% | 0.092669 | 0.080436 | 12.01K | Trade |
|
|
0.810500 | 0.810300 | 0.811200 | 0.111% | ▲ 10.47% | 0.821300 | 0.721800 | 11.25K | Trade |
|
|
0.029274 | 0.029273 | 0.029595 | 1.088% | ▲ 5.03% | 0.029874 | 0.027872 | 10.49K | Trade |
|
|
0.190950 | 0.191007 | 0.191293 | 0.150% | ▲ 4.98% | 0.194349 | 0.177536 | 9.47K | Trade |
|
|
675.8000 | 675.1500 | 677.8700 | 0.401% | ▲ 4.49% | 685.5100 | 642.1400 | 9.32K | Trade |
|
|
0.00000528 | 0.00000529 | 0.00000530 | 0.287% | ▲ 7.27% | 0.00000539 | 0.00000485 | 8.73K | Trade |
|
|
0.167018 | 0.166730 | 0.168672 | 1.151% | ▲ 20.29% | 0.168000 | 0.138750 | 7.62K | Trade |
|
|
11.4455 | 11.4554 | 11.4686 | 0.115% | ▲ 7.38% | 11.8039 | 10.5153 | 7.42K | Trade |
|
|
0.00002559 | 0.00002557 | 0.00002580 | 0.891% | ▲ 10.35% | 0.00002645 | 0.00002284 | 6.70K | Trade |
|
|
7.4649 | 7.4301 | 7.4997 | 0.928% | ▲ 9.46% | 7.5050 | 6.8050 | 6.56K | Trade |
|
|
