Kraken est l'une des plus anciennes plateformes d'échange de cryptomonnaies, fondée en 2011 par Jesse Powell à San Francisco et désormais basée à Cheyenne, dans le Wyoming. Reconnue pour son solide historique en matière de sécurité et sa conformité réglementaire, Kraken propose le trading spot et sur marge, les contrats à terme et le staking sur un large éventail d'actifs numériques, avec une bonne liquidité sur les principales paires.
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.3939 | 1.3939 | 1.3942 | 0.022% | ▼ 0.02% | 1.3950 | 1.3933 | 810.20K | Trade |
|
|
107,039.20 | 106,902.90 | 106,970.20 | 0.063% | ▼ 0.15% | 108,000.00 | 105,178.60 | 729.52K | Trade |
|
|
130.7000 | 130.4800 | 130.5500 | 0.054% | ▲ 0.83% | 135.4200 | 127.8700 | 471.99K | Trade |
|
|
3,369.03 | 3,362.26 | 3,364.51 | 0.067% | ▲ 0.42% | 3,405.91 | 3,280.80 | 415.89K | Trade |
|
|
1.3939 | 1.3939 | 1.3945 | 0.043% | ▼ 0.01% | 1.3951 | 1.3937 | 348.16K | Trade |
|
|
2.0790 | 2.0742 | 2.0765 | 0.111% | ▲ 0.86% | 2.1317 | 1.9903 | 310.05K | Trade |
|
|
72.5200 | 72.5000 | 72.6800 | 0.248% | ▲ 1.65% | 74.5400 | 70.9000 | 20.71K | Trade |
|
|
15.9310 | 15.8870 | 15.9790 | 0.576% | ▼ 1.33% | 16.6500 | 15.4020 | 7.14K | Trade |
|
|
378.9100 | 373.1900 | 381.1900 | 2.099% | ▼ 0.17% | 379.5500 | 372.1700 | 6.81K | Trade |
|
|
0.127739 | 0.127412 | 0.129238 | 1.413% | ▲ 0.31% | 0.132290 | 0.124787 | 5.64K | Trade |
|
|
0.00000581 | 0.00000542 | 0.00000583 | 6.934% | ▲ 3.09% | 0.00000716 | 0.00000531 | 4.82K | Trade |
|
|
0.308160 | 0.309060 | 0.310320 | 0.406% | ▼ 0.77% | 0.324130 | 0.300450 | 4.66K | Trade |
|
|
1.6362 | 1.6326 | 1.6370 | 0.266% | ▲ 0.49% | 1.6379 | 1.6271 | 926.05 | Trade |
|
|
1.0001 | 0.999900 | 1.0001 | 0.020% | — | 1.0001 | 1.0001 | 10.00 | Trade |
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.031465 | 0.031452 | 0.031453 | 0.003% | ▲ 0.51% | 0.031675 | 0.031000 | 22.15 | Trade |
|
|
0.00567500 | 0.00566100 | 0.00567100 | 0.176% | ▲ 3.86% | 0.00573200 | 0.00534700 | 10.62 | Trade |
|
|
0.00001944 | 0.00001939 | 0.00001940 | 0.015% | ▲ 1.12% | 0.00001978 | 0.00001858 | 9.70 | Trade |
|
|
0.00122040 | 0.00121990 | 0.00122010 | 0.016% | ▲ 1.44% | 0.00125650 | 0.00120250 | 4.81 | Trade |
|
|
0.00000120 | 0.00000120 | 0.00000120 | 0.083% | ▲ 3.27% | 0.00000123 | 0.00000116 | 2.55 | Trade |
|
|
0.999610 | 0.999070 | 0.999650 | 0.058% | — | 1.0000 | 0.999000 | 2.40 | Trade |
|
|
0.059635 | 0.059690 | 0.059816 | 0.211% | ▲ 0.04% | 0.060600 | 0.059133 | 1.72 | Trade |
|
|
0.00000289 | 0.00000289 | 0.00000290 | 0.104% | ▼ 0.07% | 0.00000302 | 0.00000281 | 1.30 | Trade |
|
|
0.00067700 | 0.00067800 | 0.00067900 | 0.147% | ▲ 2.27% | 0.00069100 | 0.00065900 | 1.23 | Trade |
|
|
0.00165690 | 0.00164950 | 0.00165830 | 0.531% | ▲ 5.27% | 0.00166700 | 0.00157210 | 0.44 | Trade |
|
|
0.00014898 | 0.00014871 | 0.00014898 | 0.181% | ▼ 0.37% | 0.00015362 | 0.00014541 | 0.43 | Trade |
|
|
0.00005489 | 0.00005507 | 0.00005512 | 0.091% | ▲ 3.49% | 0.00005629 | 0.00005289 | 0.37 | Trade |
|
|
0.00355000 | 0.00354700 | 0.00355500 | 0.225% | ▼ 0.28% | 0.00367100 | 0.00348700 | 0.32 | Trade |
|
|
0.00000253 | 0.00000253 | 0.00000254 | 0.197% | ▼ 1.09% | 0.00000261 | 0.00000249 | 0.11 | Trade |
|
|
0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 1.136% | ▲ 19.18% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.10 | Trade |
|
|
0.00000447 | 0.00000448 | 0.00000448 | 0.170% | ▲ 0.49% | 0.00000451 | 0.00000442 | 0.09 | Trade |
|
|
0.00000976 | 0.00000982 | 0.00000984 | 0.203% | ▼ 3.75% | 0.00001017 | 0.00000967 | 0.07 | Trade |
|
|
0.00001176 | 0.00001179 | 0.00001181 | 0.169% | ▼ 1.35% | 0.00001212 | 0.00001144 | 0.05 | Trade |
|
|
0.00000074 | 0.00000073 | 0.00000074 | 0.952% | ▼ 1.34% | 0.00000081 | 0.00000069 | 0.04 | Trade |
|
|
0.00000021 | 0.00000021 | 0.00000021 | 0.948% | ▼ 4.63% | 0.00000022 | 0.00000020 | 0.03 | Trade |
|
|
0.00000058 | 0.00000058 | 0.00000059 | 1.022% | ▼ 2.51% | 0.00000060 | 0.00000057 | 0.02 | Trade |
|
|
0.980000 | 0.980000 | 0.994330 | 1.441% | ▼ 0.01% | 0.980100 | 0.980000 | 0.02 | Trade |
|
|
0.00000129 | 0.00000127 | 0.00000127 | 0.472% | ▼ 2.87% | 0.00000132 | 0.00000125 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00001646 | 0.00001602 | 0.00001707 | 6.151% | ▼ 1.56% | 0.00001897 | 0.00001618 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00000117 | 0.00000120 | 0.00000120 | 0.167% | ▼ 4.11% | 0.00000123 | 0.00000117 | 0.01 | Trade |
|
|
0.00010210 | 0.00010230 | 0.00010300 | 0.680% | ▲ 0.99% | 0.00010340 | 0.00010090 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00025820 | 0.00026400 | 0.00026720 | 1.198% | ▲ 2.02% | 0.00025820 | 0.00025110 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000291 | 0.00000291 | 0.00000295 | 1.356% | ▼ 1.02% | 0.00000295 | 0.00000282 | 0.00 | Trade |
|
|
0.00000095 | 0.00000097 | 0.00000098 | 0.205% | ▼ 2.95% | 0.00000098 | 0.00000094 | 0.00 | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.3462 | 1.3427 | 1.3459 | 0.239% | ▼ 1.65% | 1.3738 | 1.3235 | 3.17M | Trade |
|
|
102,871.40 | 102,937.60 | 102,989.80 | 0.051% | ▼ 2.26% | 106,259.20 | 95,490.00 | 2.31M | Trade |
|
|
1.3427 | 1.3429 | 1.3430 | 0.007% | ▼ 1.89% | 1.3755 | 1.3200 | 1.77M | Trade |
|
|
3,236.17 | 3,238.30 | 3,241.28 | 0.092% | ▼ 1.90% | 3,334.87 | 3,000.00 | 819.86K | Trade |
|
|
1.9700 | 1.9826 | 2.0090 | 1.315% | ▼ 3.25% | 2.0800 | 1.8441 | 818.64K | Trade |
|
|
1.3419 | 1.3417 | 1.3419 | 0.015% | ▼ 1.94% | 1.3691 | 1.3234 | 729.26K | Trade |
|
|
125.9300 | 125.7600 | 125.8400 | 0.064% | ▼ 0.76% | 132.6000 | 123.0300 | 470.21K | Trade |
|
|
0.038440 | 0.038060 | 0.038560 | 1.297% | ▼ 5.32% | 0.040600 | 0.038000 | 68.91K | Trade |
|
|
0.122529 | 0.122742 | 0.124289 | 1.245% | ▼ 1.31% | 0.130004 | 0.119662 | 26.33K | Trade |
|
|
0.00000509 | 0.00000516 | 0.00000551 | 6.421% | ▼ 2.30% | 0.00000573 | 0.00000506 | 4.81K | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.799410 | 0.799400 | 0.799530 | 0.016% | ▼ 0.19% | 0.802060 | 0.799010 | 837.53K | Trade |
|
|
61,375.90 | 61,372.50 | 61,372.60 | 0.000% | ▼ 0.41% | 62,041.80 | 60,516.30 | 616.77K | Trade |
|
|
0.799400 | 0.799300 | 0.799600 | 0.038% | ▼ 0.17% | 0.801100 | 0.799000 | 545.34K | Trade |
|
|
0.936420 | 0.936420 | 0.936590 | 0.018% | ▼ 0.09% | 0.938750 | 0.936020 | 348.15K | Trade |
|
|
0.799500 | 0.799290 | 0.799500 | 0.026% | ▼ 0.15% | 0.801190 | 0.799150 | 340.53K | Trade |
|
|
1,929.58 | 1,928.61 | 1,928.86 | 0.013% | ▼ 0.08% | 1,955.24 | 1,884.94 | 118.75K | Trade |
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00061730 | 0.00061690 | 0.00061700 | 0.016% | ▲ 0.59% | 0.00062730 | 0.00059420 | 459.44 | Trade |
|
|
0.038808 | 0.038800 | 0.038804 | 0.010% | ▲ 0.89% | 0.039860 | 0.038456 | 271.53 | Trade |
|
|
0.00009170 | 0.00009205 | 0.00009211 | 0.065% | ▼ 0.81% | 0.00009523 | 0.00008908 | 57.50 | Trade |
|
|
1.8968 | 1.9013 | 1.9063 | 0.267% | ▼ 0.08% | 1.9389 | 1.8646 | 31.15 | Trade |
|
|
0.051000 | 0.052360 | 0.052910 | 1.040% | ▲ 1.63% | 0.059420 | 0.050180 | 28.68 | Trade |
|
|
0.00468739 | 0.00473047 | 0.00474656 | 0.339% | ▼ 1.83% | 0.00488000 | 0.00465973 | 6.38 | Trade |
|
|
0.021500 | 0.021560 | 0.021620 | 0.278% | ▲ 1.80% | 0.022000 | 0.021120 | 3.23 | Trade |
|
|
0.00171200 | 0.00175100 | 0.00175450 | 0.199% | ▼ 1.73% | 0.00178910 | 0.00171200 | 1.87 | Trade |
|
|
0.00064900 | 0.00065000 | 0.00065100 | 0.154% | ▲ 0.15% | 0.00067400 | 0.00064000 | 1.14 | Trade |
|
|
1.1363 | 1.0834 | 1.1363 | 4.655% | ▲ 6.53% | 1.1363 | 1.0666 | 0.88 | Trade |
|
|
0.00014214 | 0.00014231 | 0.00014260 | 0.203% | ▼ 0.33% | 0.00014494 | 0.00014049 | 0.59 | Trade |
|
|
0.00003802 | 0.00003783 | 0.00003814 | 0.813% | ▼ 1.73% | 0.00003881 | 0.00003680 | 0.59 | Trade |
|
|
1.0000 | 1.0000 | 1.0797 | 7.382% | — | 1.0000 | 1.0000 | 0.38 | Trade |
|
|
0.00037230 | 0.00037510 | 0.00037890 | 1.003% | ▼ 1.79% | 0.00038330 | 0.00037120 | 0.21 | Trade |
|
|
0.112760 | 0.112030 | 0.114040 | 1.763% | ▼ 0.04% | 0.117230 | 0.112760 | 0.19 | Trade |
|
|
1.1024 | 1.0796 | 1.1051 | 2.307% | — | 1.1024 | 1.1024 | 0.09 | Trade |
|
|
0.00339800 | 0.00322800 | 0.00329500 | 2.033% | — | 0.00339800 | 0.00339800 | 0.00 | Trade |
|
|
0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00 | Trade |
| Paire ↕ | Dernier Prix ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Max 24h ↕ | Min 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,500.70 | 65,500.60 | 65,500.70 | 0.000% | ▼ 0.31% | 66,156.90 | 64,495.80 | 18.97M | Trade |
|
|
1.2716 | 1.2703 | 1.2708 | 0.041% | ▲ 0.69% | 1.3067 | 1.2220 | 17.49M | Trade |
|
|
0.853700 | 0.853600 | 0.853700 | 0.012% | ▼ 0.06% | 0.855100 | 0.852900 | 17.36M | Trade |
|
|
2,059.52 | 2,059.46 | 2,059.47 | 0.000% | ▲ 0.11% | 2,086.07 | 2,008.89 | 10.89M | Trade |
|
|
0.853600 | 0.853500 | 0.853600 | 0.012% | ▼ 0.07% | 0.855000 | 0.853000 | 9.88M | Trade |
|
|
79.9400 | 79.9100 | 79.9200 | 0.013% | ▲ 1.14% | 83.0000 | 78.1600 | 6.42M | Trade |
|
|
694.1040 | 693.4310 | 693.9800 | 0.079% | ▲ 3.38% | 730.0000 | 655.0000 | 3.16M | Trade |
|
|
0.00441100 | 0.00440700 | 0.00441000 | 0.068% | ▲ 19.44% | 0.00462200 | 0.00368600 | 2.36M | Trade |
|
|
9.7506 | 9.7468 | 9.7474 | 0.006% | ▼ 0.45% | 10.1772 | 9.4236 | 2.11M | Trade |
|
|
108.3800 | 108.3700 | 108.4400 | 0.065% | ▲ 5.52% | 109.2900 | 102.5400 | 1.99M | Trade |
|
|
0.189632 | 0.189639 | 0.189668 | 0.015% | ▲ 0.02% | 0.199925 | 0.182099 | 1.90M | Trade |
|
|
2.1310 | 2.1320 | 2.1340 | 0.094% | ▼ 2.25% | 2.3460 | 1.8990 | 1.86M | Trade |
|
|
0.688000 | 0.687600 | 0.687800 | 0.029% | ▼ 2.31% | 0.719400 | 0.664500 | 1.80M | Trade |
|
|
0.078548 | 0.078447 | 0.078447 | 0.000% | ▲ 2.95% | 0.081401 | 0.075725 | 1.74M | Trade |
|
|
67.5400 | 67.4500 | 67.4600 | 0.015% | ▲ 3.37% | 69.1400 | 65.1000 | 1.62M | Trade |
|
|
0.141120 | 0.141050 | 0.141180 | 0.092% | ▲ 2.76% | 0.144790 | 0.123190 | 1.31M | Trade |
|
|
0.165906 | 0.165929 | 0.166012 | 0.050% | ▼ 1.44% | 0.172744 | 0.160057 | 911.83K | Trade |
|
|
0.149900 | 0.149700 | 0.149900 | 0.133% | ▼ 8.43% | 0.190200 | 0.142600 | 762.63K | Trade |
|
|
44.4300 | 44.4500 | 44.4600 | 0.022% | ▲ 2.02% | 45.8800 | 43.2000 | 743.57K | Trade |
|
|
191.6275 | 191.5481 | 191.6601 | 0.058% | ▲ 1.07% | 195.2157 | 183.3204 | 689.21K | Trade |
|
|
1.6465 | 1.6473 | 1.6480 | 0.042% | ▲ 2.39% | 1.6833 | 1.5410 | 663.93K | Trade |
|
|
0.999400 | 0.999400 | 0.999700 | 0.030% | ▼ 0.08% | 1.0008 | 0.994200 | 623.82K | Trade |
|
|
14.2410 | 14.2760 | 14.2920 | 0.112% | ▲ 6.23% | 16.4290 | 12.5060 | 571.26K | Trade |
|
|
3.6117 | 3.6084 | 3.6108 | 0.066% | ▲ 3.56% | 3.7338 | 3.4250 | 500.51K | Trade |
|
|
6.3570 | 6.3530 | 6.3560 | 0.047% | ▼ 0.50% | 6.5060 | 6.2100 | 487.80K | Trade |
|
|
0.173390 | 0.173050 | 0.173270 | 0.127% | ▲ 0.39% | 0.178450 | 0.165000 | 440.48K | Trade |
|
|
0.150800 | 0.151500 | 0.151600 | 0.066% | ▲ 20.74% | 0.153400 | 0.124900 | 418.23K | Trade |
|
|
232.5800 | 232.4600 | 232.6500 | 0.082% | ▼ 0.82% | 241.6500 | 224.7300 | 403.72K | Trade |
|
|
0.092350 | 0.092350 | 0.092360 | 0.011% | ▲ 3.28% | 0.096310 | 0.086630 | 376.72K | Trade |
|
|
0.024970 | 0.024980 | 0.025020 | 0.160% | ▼ 4.07% | 0.027120 | 0.024050 | 375.69K | Trade |
|
|
0.078420 | 0.078380 | 0.078430 | 0.064% | ▼ 1.48% | 0.080740 | 0.074960 | 364.05K | Trade |
|
|
0.00000341 | 0.00000341 | 0.00000341 | 0.029% | ▲ 0.50% | 0.00000358 | 0.00000328 | 349.10K | Trade |
|
|
0.311070 | 0.310790 | 0.310820 | 0.010% | ▼ 1.03% | 0.322250 | 0.297930 | 347.48K | Trade |
|
|
0.293438 | 0.293413 | 0.293443 | 0.010% | ▲ 0.17% | 0.295026 | 0.291720 | 338.12K | Trade |
|
|
34.7510 | 34.7450 | 34.7880 | 0.124% | ▲ 2.01% | 37.6660 | 32.5260 | 322.20K | Trade |
|
|
0.081900 | 0.081900 | 0.082000 | 0.122% | ▲ 2.89% | 0.099300 | 0.076200 | 257.10K | Trade |
|
|
3,918.96 | 3,918.95 | 3,918.96 | 0.000% | ▲ 0.04% | 3,921.67 | 3,910.33 | 236.61K | Trade |
|
|
0.853680 | 0.853610 | 0.853700 | 0.011% | ▼ 0.14% | 0.854880 | 0.852790 | 224.47K | Trade |
|
|
0.327800 | 0.327800 | 0.327900 | 0.030% | ▼ 3.42% | 0.342100 | 0.313800 | 223.80K | Trade |
|
|
2.0670 | 2.0660 | 2.0680 | 0.097% | ▲ 2.07% | 2.0700 | 1.9460 | 218.51K | Trade |
|
|
590.1900 | 590.0400 | 590.1500 | 0.019% | ▲ 0.21% | 598.8500 | 578.0700 | 218.04K | Trade |
|
|
4.2460 | 4.2400 | 4.2430 | 0.071% | ▲ 3.16% | 4.2630 | 4.0450 | 216.70K | Trade |
|
|
0.090700 | 0.090600 | 0.090800 | 0.220% | ▼ 2.89% | 0.099900 | 0.084600 | 212.05K | Trade |
|
|
0.067000 | 0.067020 | 0.067030 | 0.015% | ▲ 2.18% | 0.067380 | 0.064700 | 211.93K | Trade |
|
|
0.772400 | 0.772600 | 0.773300 | 0.091% | ▼ 1.08% | 0.801200 | 0.748400 | 202.50K | Trade |
|
|
0.139000 | 0.138700 | 0.138800 | 0.072% | ▲ 2.36% | 0.142100 | 0.130000 | 192.43K | Trade |
|
|
0.312200 | 0.311300 | 0.311500 | 0.064% | ▲ 23.35% | 0.365500 | 0.248700 | 188.13K | Trade |
|
|
0.188300 | 0.189200 | 0.189400 | 0.106% | ▲ 15.03% | 0.197200 | 0.161400 | 176.52K | Trade |
|
|
0.024460 | 0.024460 | 0.024470 | 0.041% | ▲ 7.90% | 0.025770 | 0.022540 | 160.23K | Trade |
|
|
0.057920 | 0.058150 | 0.058250 | 0.172% | ▲ 5.14% | 0.059020 | 0.052490 | 151.86K | Trade |
|
|
0.852900 | 0.853400 | 0.853600 | 0.023% | ▼ 0.06% | 0.853400 | 0.852900 | 144.91K | Trade |
|
|
0.024570 | 0.024580 | 0.024600 | 0.081% | ▼ 1.60% | 0.025220 | 0.023690 | 141.39K | Trade |
|
|
0.286320 | 0.286010 | 0.286680 | 0.234% | ▲ 3.37% | 0.294370 | 0.266160 | 140.35K | Trade |
|
|
0.00000280 | 0.00000279 | 0.00000280 | 0.250% | ▲ 4.01% | 0.00000287 | 0.00000258 | 136.84K | Trade |
|
|
0.045760 | 0.045870 | 0.045940 | 0.152% | ▲ 0.95% | 0.046370 | 0.042420 | 132.43K | Trade |
|
|
0.391500 | 0.391100 | 0.391300 | 0.051% | ▲ 5.84% | 0.403400 | 0.369000 | 127.05K | Trade |
|
|
0.00000457 | 0.00000460 | 0.00000460 | 0.043% | ▼ 2.42% | 0.00000476 | 0.00000444 | 115.97K | Trade |
|
|
1.0280 | 1.0270 | 1.0290 | 0.194% | ▲ 21.37% | 1.0700 | 0.847000 | 111.99K | Trade |
|
|
0.561610 | 0.561650 | 0.562170 | 0.092% | ▲ 0.53% | 0.574080 | 0.533270 | 110.68K | Trade |
|
|
1.2690 | 1.2650 | 1.2670 | 0.158% | ▲ 4.02% | 1.2720 | 1.1540 | 104.94K | Trade |
|
|
0.017330 | 0.017280 | 0.017290 | 0.058% | ▼ 3.18% | 0.018220 | 0.016800 | 102.42K | Trade |
|
|
0.123800 | 0.124400 | 0.124600 | 0.161% | ▲ 0.65% | 0.126500 | 0.119900 | 97.04K | Trade |
|
|
0.099300 | 0.099500 | 0.099620 | 0.120% | ▲ 0.52% | 0.103350 | 0.097270 | 85.67K | Trade |
|
|
0.00799100 | 0.00798600 | 0.00799300 | 0.088% | ▲ 20.58% | 0.00950000 | 0.00657300 | 82.29K | Trade |
|
|
1.3411 | 1.3388 | 1.3397 | 0.067% | ▲ 0.74% | 1.3703 | 1.2976 | 81.43K | Trade |
|
|
0.011200 | 0.011220 | 0.011250 | 0.267% | ▼ 5.08% | 0.012400 | 0.010910 | 77.93K | Trade |
|
|
0.037600 | 0.037600 | 0.037800 | 0.529% | ▼ 8.52% | 0.042900 | 0.035800 | 73.80K | Trade |
|
|
0.00063900 | 0.00064400 | 0.00064600 | 0.310% | ▼ 12.59% | 0.00073500 | 0.00062100 | 71.67K | Trade |
|
|
0.024510 | 0.024510 | 0.024550 | 0.163% | ▼ 3.39% | 0.025370 | 0.024130 | 70.82K | Trade |
|
|
1.2290 | 1.2350 | 1.2360 | 0.081% | ▼ 2.15% | 1.2800 | 1.1790 | 69.91K | Trade |
|
|
370.7600 | 370.4400 | 371.3900 | 0.256% | ▲ 3.57% | 374.4700 | 351.1100 | 69.79K | Trade |
|
|
0.529900 | 0.528800 | 0.529100 | 0.057% | ▼ 3.23% | 0.555000 | 0.509800 | 67.57K | Trade |
|
|
0.00716000 | 0.00715100 | 0.00715800 | 0.098% | ▲ 0.97% | 0.00751900 | 0.00686500 | 66.04K | Trade |
|
|
0.055960 | 0.055910 | 0.055960 | 0.089% | ▼ 0.66% | 0.057990 | 0.054210 | 63.26K | Trade |
|
|
0.318800 | 0.318600 | 0.318900 | 0.094% | ▼ 1.24% | 0.330600 | 0.305100 | 62.50K | Trade |
|
|
0.046700 | 0.046700 | 0.046800 | 0.214% | ▼ 1.89% | 0.050700 | 0.043300 | 60.51K | Trade |
|
|
1.0780 | 1.0840 | 1.0860 | 0.184% | ▼ 4.52% | 1.1810 | 1.0560 | 60.48K | Trade |
|
|
0.014200 | 0.014000 | 0.014200 | 1.408% | ▼ 4.70% | 0.016200 | 0.013700 | 60.37K | Trade |
|
|
0.037300 | 0.037400 | 0.037600 | 0.532% | ▼ 1.32% | 0.046100 | 0.035900 | 58.43K | Trade |
|
|
1.1620 | 1.1700 | 1.1730 | 0.256% | ▼ 2.60% | 1.2190 | 1.1180 | 58.25K | Trade |
|
|
0.094200 | 0.094000 | 0.094100 | 0.106% | ▲ 1.62% | 0.095600 | 0.089100 | 55.53K | Trade |
|
|
0.168200 | 0.167600 | 0.167800 | 0.119% | ▼ 1.58% | 0.177700 | 0.159600 | 54.11K | Trade |
|
|
0.017440 | 0.017490 | 0.017510 | 0.114% | ▼ 2.79% | 0.017980 | 0.016880 | 53.91K | Trade |
|
|
6.7070 | 6.7130 | 6.7290 | 0.238% | ▼ 1.73% | 6.8360 | 6.5380 | 53.27K | Trade |
|
|
0.165880 | 0.165540 | 0.165880 | 0.205% | ▲ 0.41% | 0.169800 | 0.158490 | 53.16K | Trade |
|
|
0.018610 | 0.018570 | 0.018600 | 0.161% | ▲ 7.14% | 0.019330 | 0.017180 | 53.15K | Trade |
|
|
2.0512 | 2.0448 | 2.0501 | 0.258% | ▲ 7.82% | 2.0512 | 1.5150 | 50.54K | Trade |
|
|
0.037300 | 0.037050 | 0.037090 | 0.108% | ▼ 2.00% | 0.040080 | 0.035640 | 49.69K | Trade |
|
|
0.091400 | 0.091900 | 0.092000 | 0.109% | ▼ 5.77% | 0.102600 | 0.089200 | 47.20K | Trade |
|
|
0.017400 | 0.017260 | 0.017330 | 0.404% | ▼ 6.95% | 0.019170 | 0.016530 | 46.86K | Trade |
|
|
0.031700 | 0.031740 | 0.031770 | 0.094% | ▼ 1.64% | 0.033410 | 0.030620 | 44.35K | Trade |
|
|
1.7699 | 1.7897 | 1.7935 | 0.212% | ▲ 1.65% | 1.8608 | 1.7057 | 43.98K | Trade |
|
|
0.134000 | 0.134000 | 0.135000 | 0.741% | ▼ 4.96% | 0.141000 | 0.129000 | 43.88K | Trade |
|
|
3.0900 | 3.0800 | 3.1000 | 0.645% | ▼ 1.28% | 3.1900 | 2.9500 | 41.96K | Trade |
|
|
0.00003760 | 0.00003620 | 0.00003690 | 1.897% | ▲ 37.73% | 0.00005580 | 0.00002570 | 41.22K | Trade |
|
|
0.00629000 | 0.00624000 | 0.00629000 | 0.795% | ▼ 1.26% | 0.00647000 | 0.00566000 | 38.51K | Trade |
|
|
0.644000 | 0.644000 | 0.645000 | 0.155% | ▼ 1.53% | 0.670000 | 0.624000 | 38.48K | Trade |
|
|
0.104200 | 0.105100 | 0.105400 | 0.285% | ▲ 0.29% | 0.106100 | 0.097800 | 37.86K | Trade |
|
|
0.00058400 | 0.00056700 | 0.00057500 | 1.391% | ▲ 20.41% | 0.00080400 | 0.00047900 | 37.80K | Trade |
|
|
0.010470 | 0.010440 | 0.010550 | 1.043% | ▲ 2.05% | 0.010960 | 0.00977000 | 37.57K | Trade |
|
|
0.059400 | 0.059540 | 0.059670 | 0.218% | ▼ 4.02% | 0.062120 | 0.057480 | 36.88K | Trade |
|
|
0.043290 | 0.043180 | 0.043220 | 0.093% | ▲ 4.46% | 0.045530 | 0.040990 | 36.33K | Trade |
|
|
0.048000 | 0.047700 | 0.047800 | 0.209% | ▼ 0.41% | 0.048400 | 0.044900 | 35.65K | Trade |
|
|
0.083800 | 0.084800 | 0.084900 | 0.118% | ▲ 0.96% | 0.086100 | 0.080600 | 35.18K | Trade |
|
|
0.577800 | 0.580500 | 0.581000 | 0.086% | ▲ 0.30% | 0.595600 | 0.550300 | 34.79K | Trade |
|
|
0.941110 | 0.939910 | 0.941230 | 0.140% | ▼ 0.45% | 0.970030 | 0.934780 | 34.03K | Trade |
|
|
54.5100 | 54.5100 | 54.5500 | 0.073% | ▲ 0.57% | 55.2800 | 53.2500 | 33.87K | Trade |
|
|
0.00004600 | 0.00004625 | 0.00004642 | 0.366% | ▼ 3.79% | 0.00004851 | 0.00004425 | 33.59K | Trade |
|
|
0.465400 | 0.464300 | 0.464700 | 0.086% | ▼ 3.86% | 0.487000 | 0.445000 | 32.63K | Trade |
|
|
0.015480 | 0.015240 | 0.015280 | 0.262% | ▲ 6.39% | 0.015480 | 0.014420 | 32.62K | Trade |
|
|
0.00598200 | 0.00599100 | 0.00601400 | 0.382% | ▼ 2.46% | 0.00655300 | 0.00583100 | 31.80K | Trade |
|
|
0.185800 | 0.185600 | 0.185800 | 0.108% | ▲ 3.80% | 0.185800 | 0.169700 | 31.58K | Trade |
|
|
0.023140 | 0.020760 | 0.022640 | 8.304% | ▼ 3.94% | 0.033000 | 0.020000 | 30.72K | Trade |
|
|
0.535700 | 0.535400 | 0.537000 | 0.298% | ▲ 10.02% | 0.535700 | 0.472000 | 29.82K | Trade |
|
|
0.317000 | 0.316000 | 0.317000 | 0.315% | ▲ 2.92% | 0.317000 | 0.299000 | 29.75K | Trade |
|
|
