ArbiMaster

ArbiMaster

Live
Tutti gli Exchange

Bitstamp

Bitstamp è uno dei più longevi exchange di criptovalute al mondo, fondato nel 2011 in Slovenia da Nejc Kodrič e Damijan Merlak come alternativa europea a Mt. Gox. Dopo il trasferimento nel Regno Unito nel 2013, la sede è stata spostata in Lussemburgo nel 2016, diventando così il primo exchange di criptovalute pienamente autorizzato in Europa. Nel giugno 2025 è stato acquisito da Robinhood per circa 200 milioni di dollari. Offre trading spot tra valute fiat e criptovalute, staking e soluzioni di custodia per clienti istituzionali.

Maker 0.3000%
Taker 0.4000%
7 Mercati
293 Coppie
Fee di prelievo & Wallet

Mercati Live

7 mercati · 293 coppie
3 coppie
Coppia Ultimo Prezzo Bid Ask Spread Var. 24h Massimo 24h Minimo 24h Volume 24h Trade
ETH/BTC 0.031736 0.031706 0.031723 0.055% ▲ 1.73% 0.031824 0.031198 5.69 Trade
XRP/BTC 0.00001801 0.00001803 0.00001805 0.111% ▼ 0.33% 0.00001818 0.00001749 2.98 Trade
LTC/BTC 0.00062902 0.00062742 0.00062778 0.057% ▼ 1.51% 0.00064621 0.00062549 0.47 Trade
133 coppie
Coppia Ultimo Prezzo Bid Ask Spread Var. 24h Massimo 24h Minimo 24h Volume 24h Trade
BTC/EUR 68,718.00 68,697.27 68,708.36 0.016% ▲ 2.24% 68,751.00 66,650.00 10.05M Trade
USDC/EUR 0.858660 0.858650 0.858720 0.008% ▲ 0.19% 0.858930 0.856640 8.72M Trade
XRP/EUR 1.2400 1.2393 1.2397 0.037% ▲ 1.90% 1.2432 1.1654 6.32M Trade
USDT/EUR 0.858580 0.858560 0.858680 0.014% ▲ 0.20% 0.858630 0.856800 5.40M Trade
ETH/EUR 2,180.07 2,178.99 2,179.61 0.028% ▲ 3.96% 2,183.33 2,088.91 4.72M Trade
SOL/EUR 90.5220 90.6010 90.6110 0.011% ▲ 9.59% 90.6340 81.6090 4.33M Trade
ADA/EUR 0.184990 0.184990 0.185040 0.027% ▲ 3.64% 0.185220 0.172670 315.08K Trade
CASHCAT/EUR 0.197184 0.199675 0.200991 0.655% ▲ 5.39% 0.217867 0.160143 283.27K Trade
LTC/EUR 43.1330 43.1190 43.1330 0.032% ▲ 0.55% 43.6120 42.2240 186.89K Trade
SUI/EUR 0.666690 0.667850 0.668520 0.100% ▲ 3.31% 0.667000 0.623820 160.42K Trade
XLM/EUR 0.160614 0.160703 0.160837 0.083% ▲ 2.30% 0.161363 0.152744 126.98K Trade
PEPE/EUR 0.00000337 0.00000337 0.00000338 0.296% ▲ 4.33% 0.00000340 0.00000317 96.38K Trade
UNI/EUR 3.8483 3.8419 3.8486 0.174% ▲ 5.85% 3.8483 3.5607 58.65K Trade
BCH/EUR 233.0800 233.3100 233.6200 0.133% ▲ 2.91% 235.0200 222.1900 50.99K Trade
HYPE/EUR 70.7210 70.9560 71.0660 0.155% ▲ 1.01% 71.5000 69.2500 44.07K Trade
DOGE/EUR 0.076791 0.076711 0.076837 0.164% ▲ 4.16% 0.076791 0.072088 36.84K Trade
LINK/EUR 10.1433 10.1703 10.1776 0.072% ▲ 4.85% 10.2077 9.5393 35.57K Trade
AVAX/EUR 6.4030 6.4207 6.4215 0.012% ▲ 2.01% 6.4142 6.1613 32.23K Trade
LDO/EUR 0.313400 0.318300 0.318700 0.126% ▲ 3.95% 0.313400 0.295600 24.78K Trade
POL/EUR 0.093850 0.093820 0.093940 0.128% ▼ 7.99% 0.103390 0.090000 22.46K Trade
HBAR/EUR 0.067370 0.067440 0.067475 0.052% ▲ 1.17% 0.067501 0.065690 21.76K Trade
NEAR/EUR 1.6350 1.6416 1.8356 10.571% ▲ 0.49% 1.6350 1.5800 17.79K Trade
DOT/EUR 0.763820 0.765560 0.793280 3.494% ▲ 5.54% 0.803510 0.717960 14.59K Trade
AAVE/EUR 111.5000 110.8190 110.9590 0.126% ▲ 3.24% 111.5590 104.9220 11.66K Trade
VVV/EUR 14.7971 15.7555 15.8219 0.420% ▲ 1.59% 15.0143 14.5660 11.43K Trade
ONDO/EUR 0.325040 0.321390 0.333580 3.654% ▲ 4.85% 0.332980 0.307140 8.98K Trade
CC/EUR 0.100320 0.101280 0.101800 0.511% ▲ 0.83% 0.102500 0.097830 8.64K Trade
XPL/EUR 0.074500 0.076492 0.076723 0.301% ▼ 1.97% 0.076000 0.072319 7.31K Trade
PYTH/EUR 0.042371 0.042622 0.042779 0.367% ▼ 11.75% 0.048349 0.040342 7.20K Trade
ZORA/EUR 0.00524200 0.00528500 0.00527600 -0.171% ▲ 0.11% 0.00551500 0.00515600 5.62K Trade
FET/EUR 0.145310 0.144600 0.145020 0.290% ▲ 5.24% 0.146070 0.136120 4.14K Trade
CXT/EUR 0.00196000 0.00170000 0.00202000 15.842% ▼ 2.00% 0.00200000 0.00193000 3.81K Trade
ALGO/EUR 0.077890 0.079240 0.079390 0.189% ▲ 2.26% 0.077890 0.074820 3.03K Trade
ENA/EUR 0.130000 0.135350 0.135530 0.133% ▲ 8.84% 0.130000 0.119440 2.93K Trade
MELANIA/EUR 0.097480 0.095600 0.095956 0.371% ▲ 7.24% 0.097480 0.089491 2.31K Trade
TRX/EUR 0.289070 0.288770 0.289120 0.121% ▲ 0.13% 0.309980 0.287160 2.23K Trade
WIF/EUR 0.184112 0.183727 0.184012 0.155% ▲ 7.23% 0.184322 0.168612 2.20K Trade
ZRO/EUR 0.984000 1.0492 1.0542 0.474% ▲ 0.07% 0.984000 0.980700 2.14K Trade
RNDR/EUR 1.3290 1.2690 1.3830 8.243% ▲ 2.63% 1.3290 1.2950 1.94K Trade
GRT/EUR 0.015280 0.015190 0.015340 0.978% ▲ 1.19% 0.015280 0.014730 1.78K Trade
TRUMP/EUR 1.9343 2.0101 2.0108 0.035% ▲ 2.68% 1.9343 1.8410 1.74K Trade
TAO/EUR 221.7900 219.7200 219.9900 0.123% ▲ 10.72% 221.7900 200.3200 1.44K Trade
INJ/EUR 4.7410 4.7238 5.2729 10.414% ▼ 10.55% 5.3000 4.7410 1.31K Trade
CRV/EUR 0.274610 0.285240 0.285850 0.213% ▲ 1.22% 0.274610 0.261310 1.01K Trade
MOG/EUR 0.00000010 0.00000010 0.00000011 9.091% 0.00000010 0.00000010 852.04 Trade
SAND/EUR 0.035070 0.036200 0.036840 1.737% ▲ 0.06% 0.035900 0.034900 676.37 Trade
XDC/EUR 0.023682 0.023896 0.023948 0.217% ▼ 1.16% 0.023961 0.023431 651.36 Trade
TRAC/EUR 0.286400 0.287900 0.289500 0.553% ▲ 2.95% 0.288000 0.278200 569.65 Trade
SNX/EUR 0.195220 0.140750 0.197190 28.622% ▲ 6.54% 0.195250 0.183220 524.97 Trade
SHIB/EUR 0.00000466 0.00000465 0.00000466 0.215% ▲ 3.10% 0.00000467 0.00000446 505.06 Trade
SEI/EUR 0.041284 0.034712 0.042446 18.221% ▲ 16.11% 0.041284 0.035556 453.69 Trade
COMP/EUR 16.9000 14.1900 17.1000 17.018% 16.9000 16.9000 304.20 Trade
CHZ/EUR 0.012430 0.012430 0.012450 0.161% ▲ 4.28% 0.012430 0.011820 288.58 Trade
OP/EUR 0.084907 0.084852 0.085096 0.287% ▼ 0.72% 0.085520 0.083176 264.12 Trade
LMWR/EUR 0.012400 0.012500 0.012800 2.344% ▲ 0.81% 0.012600 0.012300 247.81 Trade
SKR/EUR 0.00691900 0.00729900 0.00733000 0.423% ▲ 1.02% 0.00691900 0.00684900 155.56 Trade
BONK/EUR 0.00000270 0.00000263 0.00000281 6.406% ▲ 8.00% 0.00000270 0.00000250 128.64 Trade
FLOKI/EUR 0.00002260 0.00002300 0.00002306 0.260% ▼ 0.04% 0.00002261 0.00002260 104.80 Trade
ARB/EUR 0.079525 0.079567 0.079609 0.053% ▲ 1.83% 0.079653 0.077890 81.38 Trade
W/EUR 0.00824600 0.00828700 0.00830000 0.157% ▼ 1.20% 0.00834600 0.00824600 73.83 Trade
AVNT/EUR 0.089080 0.092080 0.092910 0.893% ▲ 0.06% 0.089080 0.089030 64.38 Trade
JUP/EUR 0.191710 0.194018 0.194243 0.116% ▲ 1.40% 0.191710 0.189069 36.49 Trade
WLD/EUR 0.348480 0.352650 0.353070 0.119% ▲ 5.39% 0.348480 0.330660 33.96 Trade
BAT/EUR 0.058350 0.055610 0.062740 11.364% 0.058350 0.058350 32.39 Trade
IMX/EUR 0.089000 0.101379 0.179999 43.678% 0.089000 0.089000 30.00 Trade
PNUT/EUR 0.043620 0.044180 0.044550 0.831% 0.043620 0.043620 29.85 Trade
AXS/EUR 0.786190 0.790010 0.824620 4.197% 0.786190 0.786190 28.43 Trade
JTO/EUR 0.460720 0.460000 0.460590 0.128% 0.460720 0.460720 23.04 Trade
MEW/EUR 0.00036950 0.00037157 0.00037172 0.040% 0.00036950 0.00036950 20.39 Trade
BNB/EUR 619.9990 513.8120 624.0000 17.658% 619.9990 619.9990 17.92 Trade
SUSHI/EUR 0.180000 0.159130 0.190000 16.247% 0.180000 0.180000 16.31 Trade
S/EUR 0.025040 0.027263 0.027330 0.245% 0.025040 0.025040 12.52 Trade
SKL/EUR 0.00326930 0.00336780 0.00337220 0.130% ▲ 0.42% 0.00326930 0.00325550 5.21 Trade
CTSI/EUR 0.022100 0.022600 0.022800 0.877% 0.022100 0.022100 4.21 Trade
UMA/EUR 0.310000 0.320000 0.340000 5.882% 0.310000 0.310000 0.02 Trade
ETC/EUR 6.9000 6.8001 7.4799 9.088% 0 0 0.00 Trade
XCN/EUR 0.00252100 0.00300600 0.018999 84.178% 0 0 0.00 Trade
AUDIO/EUR 0.011560 0.010310 0.011560 10.813% 0 0 0.00 Trade
TON/EUR 1.2614 1.2353 1.2362 0.071% 0 0 0.00 Trade
TAI/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
SYRUP/EUR 0.148000 0.126030 0.226990 44.478% 0 0 0.00 Trade
CAKE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WOO/EUR 0.00862000 0.00883000 0.018470 52.193% 0 0 0.00 Trade
TRUF/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
LIT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZETA/EUR 0.027750 0.028455 0.028916 1.594% 0 0 0.00 Trade
ICP/EUR 2.1020 2.1130 2.1190 0.283% ▼ 0.14% 0 0 0.00 Trade
QNT/EUR 55.6410 54.2720 54.8860 1.119% 0 0 0.00 Trade
STRK/EUR 0.019500 0.019518 0.037000 47.249% 0 0 0.00 Trade
WECAN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/EUR 951.0000 951.0000 1,377.18 30.946% 0 0 0.00 Trade
ASTER/EUR 0.550000 0.340010 14.0000 97.571% 0 0 0.00 Trade
BILL/EUR 0.020766 0.017338 0.017389 0.293% 0 0 0.00 Trade
ZRX/EUR 0.082190 0.082870 0.094880 12.658% 0 0 0.00 Trade
GALA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENGU/EUR 0.00815520 0.00820370 0.00828810 1.018% 0 0 0.00 Trade
MANA/EUR 0.055000 0.055985 0.089606 37.521% 0 0 0.00 Trade
STORJ/EUR 0.037520 0.033010 0.041740 20.915% 0 0 0.00 Trade
FTM/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/EUR 1.2698 1.3351 1.6943 21.202% 0 0 0.00 Trade
SPK/EUR 0.016539 0.017496 0.017560 0.364% 0 0 0.00 Trade
WLFI/EUR 0.049850 0.050200 0.050470 0.535% ▼ 0.60% 0 0 0.00 Trade
APT/EUR 0.525000 0.437600 3.9964 89.050% 0 0 0.00 Trade
KNC/EUR 0.100000 0.090960 0.099990 9.031% 0 0 0.00 Trade
MEGA/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MORPHO/EUR 2.1663 2.2569 2.2596 0.119% 0 0 0.00 Trade
ENJ/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FLR/EUR 0.00618700 0.00566260 0.00567450 0.210% 0 0 0.00 Trade
ATOM/EUR 1.1050 1.3046 4.9964 73.889% 0 0 0.00 Trade
XCHNG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EIGEN/EUR 0.200110 0.178090 0.179030 0.525% 0 0 0.00 Trade
CSPR/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MOODENG/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTX/EUR 0.300000 0.210100 0.720700 70.848% 0 0 0.00 Trade
RAY/EUR 0.632480 0.707940 0.712580 0.651% 0 0 0.00 Trade
BIO/EUR 0.037575 0.037575 0 0 0 0.00 Trade
VIRTUAL/EUR 0.698700 0.304800 0.723200 57.854% 0 0 0.00 Trade
AERO/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
APE/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FARTCOIN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ORCA/EUR 1.0450 1.1072 1.1129 0.517% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WEN/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MNT/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PAXG/EUR 4,004.24 3,937.01 3,949.19 0.308% 0 0 0.00 Trade
RE/EUR 0.480820 0.455210 0.461000 1.256% 0 0 0.00 Trade
POPCAT/EUR 0.038000 0.039715 0.149999 73.523% 0 0 0.00 Trade
RLUSD/EUR 0.857860 0.858690 0.858830 0.016% 0 0 0.00 Trade
XTZ/EUR 0.197200 0.198000 0.199190 0.597% 0 0 0.00 Trade
MON/EUR 0.030000 0.017076 0.099734 82.878% 0 0 0.00 Trade
ZK/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CHIP/EUR 0 0 0 0 0 0.00 Trade
4 coppie
Coppia Ultimo Prezzo Bid Ask Spread Var. 24h Massimo 24h Minimo 24h Volume 24h Trade
ETH/GBP 1,869.94 1,869.03 1,871.21 0.117% ▲ 3.97% 1,872.41 1,789.69 440.60K Trade
BTC/GBP 58,957.64 58,936.35 58,938.74 0.004% ▲ 2.47% 58,981.76 57,155.11 400.97K Trade
XRP/GBP 1.0629 1.0631 1.0638 0.070% ▲ 2.11% 1.0629 0.999910 106.58K Trade
LINK/GBP 8.5200 8.7200 8.7400 0.229% ▲ 1.91% 8.5200 8.2700 3.95K Trade
3 coppie
Coppia Ultimo Prezzo Bid Ask Spread Var. 24h Massimo 24h Minimo 24h Volume 24h Trade
XRP/RLUSD 1.4419 1.4423 1.4444 0.143% ▲ 1.63% 1.4419 1.3605 402.87K Trade
ETH/RLUSD 2,534.45 2,536.92 2,538.48 0.061% ▲ 2.79% 2,534.45 2,438.07 42.09K Trade
BTC/RLUSD 78,670.72 79,985.00 80,023.08 0.048% ▲ 0.70% 78,898.51 78,127.50 2.66K Trade
140 coppie
Coppia Ultimo Prezzo Bid Ask Spread Var. 24h Massimo 24h Minimo 24h Volume 24h Trade
BTC/USD 80,007.69 80,005.13 80,005.14 0.000% ▲ 1.92% 80,076.09 77,626.89 151.74M Trade
XRP/USD 1.4430 1.4430 1.4437 0.044% ▲ 1.64% 1.4446 1.3573 49.35M Trade
SOL/USD 105.5060 105.5060 105.5070 0.001% ▲ 9.30% 105.5880 94.9090 33.04M Trade
USDT/USD 0.999870 0.999860 0.999870 0.001% 1.0001 0.999760 26.92M Trade
ETH/USD 2,537.95 2,537.94 2,537.95 0.000% ▲ 3.59% 2,545.19 2,432.01 25.80M Trade
CASHCAT/USD 0.233617 0.233539 0.233851 0.133% ▲ 7.13% 0.255211 0.187011 10.64M Trade
USDC/USD 0.999970 0.999910 0.999960 0.005% ▲ 0.01% 1.0000 0.999700 8.61M Trade
HYPE/USD 82.7080 82.7020 82.7170 0.018% ▲ 1.41% 83.6410 79.5520 5.64M Trade
DOGE/USD 0.089461 0.089396 0.089400 0.004% ▲ 3.93% 0.089749 0.083876 4.84M Trade
ENA/USD 0.157770 0.157720 0.157750 0.019% ▲ 11.18% 0.157770 0.135000 1.90M Trade
EUR/USD 1.1645 1.1644 1.1645 0.009% ▼ 0.19% 1.1671 1.1641 1.76M Trade
AAVE/USD 129.2770 129.1310 129.1340 0.002% ▲ 2.60% 130.3610 121.5580 1.54M Trade
XLM/USD 0.187174 0.187174 0.187177 0.002% ▲ 2.09% 0.187818 0.177922 1.53M Trade
SUI/USD 0.778540 0.777910 0.778300 0.050% ▲ 3.09% 0.778540 0.726180 1.45M Trade
PENGU/USD 0.00960300 0.00959820 0.00960210 0.041% ▲ 2.61% 0.00964540 0.00878100 1.29M Trade
UNI/USD 4.4844 4.4778 4.4788 0.024% ▲ 5.88% 4.4844 4.1617 1.09M Trade
ONDO/USD 0.378210 0.378280 0.378350 0.019% ▲ 3.85% 0.379620 0.355540 1.08M Trade
SHIB/USD 0.00000542 0.00000542 0.00000543 0.184% ▲ 3.24% 0.00000544 0.00000512 1.06M Trade
LINK/USD 11.8614 11.8434 11.8491 0.048% ▲ 5.16% 11.8852 11.0665 978.38K Trade
BCH/USD 271.8400 271.6300 271.8400 0.077% ▲ 2.73% 273.9100 258.0000 893.96K Trade
ADA/USD 0.215510 0.215410 0.215490 0.037% ▲ 3.37% 0.215870 0.202570 866.38K Trade
TRUMP/USD 2.3406 2.3405 2.3419 0.060% ▲ 5.32% 2.3678 2.1198 823.15K Trade
PEPE/USD 0.00000393 0.00000392 0.00000393 0.254% ▲ 3.97% 0.00000396 0.00000365 720.19K Trade
ZEC/USD 797.3300 798.2000 798.9900 0.099% ▲ 1.72% 818.3100 722.0000 664.55K Trade
LIT/USD 3.4627 3.4679 3.4701 0.063% ▲ 5.33% 3.5036 3.1700 643.69K Trade
LTC/USD 50.1110 50.2120 50.2200 0.016% ▲ 0.06% 50.8500 49.1730 617.87K Trade
BONK/USD 0.00000310 0.00000311 0.00000312 0.321% ▲ 3.68% 0.00000314 0.00000285 525.85K Trade
AVAX/USD 7.4611 7.4762 7.4780 0.024% ▲ 1.94% 7.4789 7.1579 506.36K Trade
XPL/USD 0.089300 0.089212 0.089256 0.049% ▼ 0.21% 0.089683 0.083654 505.06K Trade
VVV/USD 17.6563 18.4225 18.4226 0.001% ▲ 3.90% 18.1414 14.3467 449.99K Trade
HBAR/USD 0.078372 0.078535 0.078576 0.052% ▲ 1.17% 0.078694 0.076345 444.24K Trade
WIF/USD 0.214380 0.214030 0.214190 0.075% ▲ 6.86% 0.216320 0.195560 436.59K Trade
ZORA/USD 0.00613700 0.00614900 0.00615300 0.065% ▲ 2.23% 0.00645000 0.00582500 319.80K Trade
CRV/USD 0.332680 0.332310 0.332710 0.120% ▲ 5.04% 0.332740 0.301900 296.51K Trade
USDG/USD 0.999850 0.999850 1.0001 0.020% 1.0001 0.999840 272.78K Trade
PYTH/USD 0.049375 0.049563 0.049731 0.338% ▼ 12.09% 0.057994 0.046000 254.10K Trade
LDO/USD 0.369000 0.370800 0.371100 0.081% ▲ 4.89% 0.375800 0.342900 238.53K Trade
PNUT/USD 0.051610 0.051570 0.051600 0.058% ▲ 1.71% 0.051950 0.049570 237.41K Trade
WLFI/USD 0.058510 0.058590 0.058620 0.051% ▼ 0.20% 0.059510 0.057430 208.22K Trade
BNB/USD 709.6080 712.8380 712.9360 0.014% ▲ 1.99% 711.8170 692.1760 174.52K Trade
RE/USD 0.533140 0.533410 0.534050 0.120% ▼ 2.04% 0.547280 0.507400 159.35K Trade
PAXG/USD 4,589.70 4,590.89 4,592.79 0.041% ▼ 0.60% 4,634.67 4,583.93 148.61K Trade
CHIP/USD 0.037094 0.036960 0.037057 0.262% ▲ 14.64% 0.038288 0.032115 123.99K Trade
ARB/USD 0.092432 0.092622 0.092712 0.097% ▲ 0.16% 0.093800 0.088483 113.25K Trade
AERO/USD 0.522750 0.522460 0.523870 0.269% ▲ 2.02% 0.527820 0.501920 111.03K Trade
INJ/USD 5.5268 5.5320 5.5343 0.042% ▲ 0.67% 5.6026 5.2710 103.74K Trade
DOT/USD 0.892500 0.891970 0.893110 0.128% ▲ 5.53% 0.892500 0.831810 99.34K Trade
FARTCOIN/USD 0.206593 0.206650 0.207103 0.219% ▼ 2.12% 0.215147 0.191742 91.15K Trade
ZRO/USD 1.2291 1.2236 1.2253 0.139% ▲ 2.60% 1.2433 1.1037 89.37K Trade
POPCAT/USD 0.058625 0.058533 0.058678 0.247% ▲ 0.35% 0.059663 0.055969 78.50K Trade
POL/USD 0.109480 0.109220 0.109400 0.165% ▼ 7.88% 0.121380 0.104790 67.57K Trade
TON/USD 1.4362 1.4381 1.4396 0.100% ▲ 0.96% 1.4367 1.3678 62.34K Trade
VIRTUAL/USD 0.760000 0.764200 0.767200 0.391% ▲ 1.14% 0.764300 0.712800 61.97K Trade
TAO/USD 257.8400 255.9200 256.1000 0.070% ▲ 13.62% 258.1100 226.9300 60.42K Trade
GRT/USD 0.017700 0.017720 0.017750 0.169% ▲ 2.08% 0.018110 0.016980 59.33K Trade
XDC/USD 0.027908 0.027830 0.027876 0.165% ▲ 0.15% 0.028261 0.027272 54.83K Trade
CHZ/USD 0.014480 0.014480 0.014500 0.138% ▲ 4.17% 0.014550 0.013610 54.78K Trade
SYRUP/USD 0.193930 0.193780 0.194380 0.309% ▲ 0.44% 0.195340 0.188960 46.61K Trade
COMP/USD 19.6400 19.6000 19.6200 0.102% ▲ 2.13% 19.7600 19.0000 38.06K Trade
ASTER/USD 0.706470 0.717180 0.717530 0.049% ▲ 1.29% 0.729610 0.681350 34.93K Trade
NEAR/USD 1.9393 1.9381 1.9439 0.299% ▲ 4.83% 1.9395 1.8130 34.70K Trade
MEW/USD 0.00042933 0.00043262 0.00043292 0.069% ▲ 4.61% 0.00043232 0.00039788 31.25K Trade
OP/USD 0.098859 0.098941 0.098981 0.040% ▼ 3.17% 0.102243 0.095529 30.11K Trade
FET/USD 0.168320 0.168410 0.168730 0.190% ▲ 3.16% 0.170370 0.158640 26.26K Trade
FLOKI/USD 0.00002677 0.00002680 0.00002683 0.112% ▲ 3.40% 0.00002709 0.00002515 24.59K Trade
ORCA/USD 1.2873 1.2918 1.2934 0.119% ▲ 2.33% 1.2940 1.2070 18.74K Trade
ALGO/USD 0.092410 0.092270 0.092420 0.162% ▲ 4.28% 0.092410 0.087130 17.05K Trade
GBP/USD 1.3587 1.3576 1.3576 0.001% ▼ 0.26% 1.3636 1.3579 16.33K Trade
CC/USD 0.117300 0.117680 0.117790 0.093% ▲ 1.89% 0.117300 0.115120 16.03K Trade
ICP/USD 2.4520 2.4630 2.4680 0.203% ▲ 2.08% 2.4570 2.3380 11.02K Trade
QNT/USD 63.2440 63.4400 63.6340 0.305% ▲ 0.70% 63.2440 60.8700 9.95K Trade
XTZ/USD 0.231250 0.231210 0.231320 0.048% ▲ 2.71% 0.231250 0.215640 9.54K Trade
CXT/USD 0.00218000 0.00192000 0.025330 92.420% ▼ 6.84% 0.00234000 0.00215000 9.29K Trade
FLR/USD 0.00655130 0.00659590 0.00660920 0.201% ▲ 0.79% 0.00655130 0.00632390 9.21K Trade
MNT/USD 0.551100 0.549500 0.549800 0.055% ▲ 9.87% 0.559500 0.490500 8.48K Trade
AVNT/USD 0.105790 0.107080 0.107250 0.159% ▲ 2.65% 0.109220 0.099730 8.46K Trade
WLD/USD 0.408890 0.410650 0.411150 0.122% ▲ 0.13% 0.414450 0.407040 5.32K Trade
JTO/USD 0.536580 0.535680 0.536340 0.123% ▲ 3.29% 0.537350 0.519470 4.81K Trade
MEGA/USD 0.039320 0.039420 0.039470 0.127% ▲ 2.53% 0.039530 0.037890 4.80K Trade
RLUSD/USD 0.999940 0.999950 1.0001 0.010% 0.999980 0.999940 4.53K Trade
SEI/USD 0.047806 0.048114 0.048172 0.120% ▲ 4.01% 0.047806 0.044957 4.37K Trade
TRX/USD 0.334900 0.336220 0.336650 0.128% ▼ 0.53% 0.350000 0.334800 2.57K Trade
RNDR/USD 1.5540 1.5510 1.5590 0.513% ▲ 2.64% 1.5540 1.5140 2.23K Trade
W/USD 0.00959000 0.00965000 0.00966500 0.155% ▲ 2.17% 0.00983200 0.00938600 2.12K Trade
CTX/USD 0.349100 0.277800 0.349800 20.583% ▲ 4.55% 0.365900 0.333700 2.08K Trade
EIGEN/USD 0.201280 0.207390 0.208010 0.298% ▼ 3.46% 0.208910 0.201280 2.07K Trade
SNX/USD 0.195740 0.189900 0.308160 38.376% ▼ 14.90% 0.230000 0.195740 1.32K Trade
JUP/USD 0.215883 0.225928 0.226208 0.124% ▼ 2.69% 0.221857 0.215883 1.12K Trade
BAT/USD 0.068540 0.067160 0.069470 3.325% ▲ 1.86% 0.068540 0.065480 777.11 Trade
S/USD 0.031739 0.031777 0.031806 0.091% ▲ 13.23% 0.031739 0.028030 517.00 Trade
SAND/USD 0.041480 0.041540 0.043090 3.597% 0.041480 0.041480 208.95 Trade
SKR/USD 0.00837400 0.00850700 0.00852400 0.199% ▲ 7.90% 0.00862400 0.00776100 197.91 Trade
STORJ/USD 0.039980 0.038340 0.048270 20.572% ▲ 2.75% 0.040190 0.038910 129.26 Trade
SPK/USD 0.019881 0.020377 0.020451 0.362% 0.019881 0.019881 99.81 Trade
TRAC/USD 0.334800 0.335300 0.337300 0.593% ▲ 1.64% 0.338700 0.329400 77.48 Trade
SKL/USD 0.00384620 0.00392240 0.00392750 0.130% ▲ 0.04% 0.00384620 0.00380540 59.98 Trade
MORPHO/USD 2.5005 2.6258 2.6278 0.076% ▲ 0.31% 2.5007 2.4910 49.92 Trade
MON/USD 0.028475 0.028906 0.028938 0.111% ▲ 1.63% 0.028475 0.028018 30.00 Trade
UMA/USD 0.360000 0.380000 0.400000 5.000% 0.360000 0.360000 23.16 Trade
XCN/USD 0.00352400 0.00363500 0.00370100 1.783% 0.00352400 0.00352400 15.47 Trade
LMWR/USD 0.014000 0.014500 0.014900 2.685% 0.014000 0.014000 12.36 Trade
SGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
TAI/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
IMX/USD 0.140003 0.121110 0.159945 24.280% 0 0 0.00 Trade
APT/USD 0.560000 0.544200 3.9950 86.378% 0 0 0.00 Trade
STRK/USD 0.035400 0 0.035999 0 0 0.00 Trade
GALA/USD 0.00189000 0.00144501 0.00210604 31.387% 0 0 0.00 Trade
TRUF/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ETC/USD 6.7965 7.5149 14.7017 48.884% 0 0 0.00 Trade
BIO/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
AUDIO/USD 0.015900 0.012180 0.015990 23.827% 0 0 0.00 Trade
FIGHT/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
CTSI/USD 0.026300 0.026300 0.026500 0.755% 0 0 0.00 Trade
MOG/USD 0.00000012 0.00000012 0.00000013 7.692% 0 0 0.00 Trade
WEN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PENDLE/USD 1.7926 1.7825 1.7860 0.200% ▲ 0.18% 0 0 0.00 Trade
WOO/USD 0.011940 0.010320 0.036690 71.872% 0 0 0.00 Trade
ENJ/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
EGLD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
XSGD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MKR/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
MANA/USD 0.074442 0.074196 0.075972 2.338% 0 0 0.00 Trade
CAKE/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
PYUSD/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
FTM/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
WECAN/USD 0 0 0 0 0 0.00 Trade
ZRX/USD 0.098320 0.095840 0.107750 11.053% 0 0 0.00 Trade
MOODENG/USD 0.041760 0.043380 0.199830 78.292% 0 0 0.00 Trade
RAY/USD 0.692150 0.824580 0.829760 0.624% 0 0 0.00 Trade
APE/USD 0.114000 0.102965 0.266585 61.376% 0 0 0.00 Trade
BILL/USD 0.023038 0.020193 0.020251 0.286% 0 0 0.00 Trade
KNC/USD 0.120110 0.106270 0.115760 8.198% 0 0 0.00 Trade
