WhiteBIT is a European cryptocurrency exchange focused on security, regulatory compliance, and a user-friendly trading experience. The platform provides spot trading, futures trading, staking services, and a variety of digital assets for traders looking for a reliable crypto marketplace.
| Coppia ↕ | Ultimo Prezzo ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Massimo 24h ↕ | Minimo 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
83,018.99 | 83,020.65 | 83,020.66 | 0.000% | ▲ 0.05% | 83,221.10 | 82,815.11 | 110.07M | Trade |
|
|
2,502.16 | 2,502.42 | 2,502.43 | 0.000% | ▼ 0.17% | 2,513.01 | 2,497.93 | 62.84M | Trade |
|
|
0.110170 | 0.110000 | 0.110280 | 0.254% | ▲ 6.60% | 0.124970 | 0.100610 | 27.98M | Trade |
|
|
109.6021 | 109.6039 | 109.6382 | 0.031% | ▼ 0.43% | 110.2036 | 109.0024 | 17.77M | Trade |
|
|
1.3932 | 1.3928 | 1.3933 | 0.034% | ▼ 0.68% | 1.4043 | 1.3876 | 8.20M | Trade |
|
|
0.085275 | 0.085309 | 0.085309 | 0.000% | ▼ 0.59% | 0.086171 | 0.084894 | 7.68M | Trade |
|
|
1.0948 | 1.0946 | 1.0955 | 0.082% | ▼ 1.64% | 1.1163 | 1.0894 | 7.61M | Trade |
|
|
0.246986 | 0.246909 | 0.247140 | 0.093% | ▼ 0.87% | 0.249753 | 0.245713 | 6.93M | Trade |
|
|
10.3415 | 10.3414 | 10.3453 | 0.038% | ▼ 0.21% | 10.4119 | 10.1860 | 6.40M | Trade |
|
|
0.222600 | 0.222500 | 0.222800 | 0.135% | ▲ 0.86% | 0.225000 | 0.220100 | 5.82M | Trade |
|
|
1,237.70 | 1,237.70 | 1,238.91 | 0.098% | ▲ 1.27% | 1,245.17 | 1,218.76 | 5.81M | Trade |
|
|
7.5652 | 7.5491 | 7.5662 | 0.226% | ▼ 0.24% | 7.6773 | 7.4797 | 4.86M | Trade |
|
|
63.5900 | 63.5700 | 63.6000 | 0.047% | ▼ 0.67% | 64.1300 | 63.0700 | 4.74M | Trade |
|
|
12.8745 | 12.8761 | 12.8842 | 0.063% | ▼ 1.03% | 13.0872 | 12.8328 | 4.27M | Trade |
|
|
167.5150 | 167.5150 | 167.5736 | 0.035% | ▼ 0.51% | 169.9234 | 166.6400 | 4.11M | Trade |
|
|
0.484500 | 0.484200 | 0.484700 | 0.103% | ▼ 2.28% | 0.496900 | 0.482400 | 3.29M | Trade |
|
|
0.197300 | 0.197300 | 0.197600 | 0.152% | ▲ 4.06% | 0.202600 | 0.188500 | 3.29M | Trade |
|
|
0.330756 | 0.330724 | 0.330756 | 0.010% | ▲ 0.01% | 0.330990 | 0.330160 | 3.22M | Trade |
|
|
0.00560700 | 0.00560600 | 0.00562000 | 0.249% | ▲ 1.80% | 0.00563500 | 0.00536100 | 3.05M | Trade |
|
|
283.1000 | 283.1000 | 283.3000 | 0.071% | ▼ 0.70% | 286.5000 | 279.5000 | 2.76M | Trade |
|
|
0.197670 | 0.197560 | 0.197770 | 0.106% | ▲ 0.52% | 0.198360 | 0.194300 | 2.69M | Trade |
|
|
5.2412 | 5.2399 | 5.2503 | 0.198% | ▼ 0.88% | 5.3605 | 5.1675 | 2.18M | Trade |
|
|
0.593400 | 0.592300 | 0.593200 | 0.152% | ▼ 1.49% | 0.633000 | 0.586900 | 2.09M | Trade |
|
|
1.8780 | 1.8760 | 1.8790 | 0.160% | ▼ 0.84% | 1.8960 | 1.8610 | 2.07M | Trade |
|
|
4,185.89 | 4,185.88 | 4,185.89 | 0.000% | ▲ 0.07% | 4,188.72 | 4,183.00 | 2.06M | Trade |
|
|
748.2000 | 747.9800 | 748.2100 | 0.031% | ▼ 0.26% | 750.1700 | 744.7100 | 1.61M | Trade |
|
|
81.6180 | 81.6150 | 81.6170 | 0.002% | ▲ 0.01% | 81.8050 | 81.4290 | 1.50M | Trade |
|
|
1.4440 | 1.4420 | 1.4450 | 0.208% | ▼ 1.37% | 1.4740 | 1.4400 | 1.47M | Trade |
|
|
0.067520 | 0.067550 | 0.067660 | 0.163% | ▼ 0.52% | 0.071710 | 0.061400 | 1.38M | Trade |
|
|
0.144700 | 0.144100 | 0.144700 | 0.415% | ▲ 2.33% | 0.152100 | 0.135700 | 1.30M | Trade |
|
|
0.015830 | 0.015790 | 0.015850 | 0.379% | ▲ 4.28% | 0.016340 | 0.014590 | 1.29M | Trade |
|
|
0.091483 | 0.091479 | 0.091531 | 0.057% | ▼ 1.09% | 0.092893 | 0.090877 | 1.26M | Trade |
|
|
0.223800 | 0.223700 | 0.224000 | 0.134% | ▼ 0.71% | 0.226700 | 0.217300 | 1.20M | Trade |
|
|
0.065310 | 0.065230 | 0.065310 | 0.122% | ▼ 2.88% | 0.067330 | 0.063706 | 1.14M | Trade |
|
|
3.5898 | 3.5898 | 3.5943 | 0.125% | ▼ 1.30% | 3.6572 | 3.5628 | 1.11M | Trade |
|
|
7.5824 | 7.5749 | 7.5782 | 0.044% | ▼ 0.72% | 7.9034 | 7.4626 | 1.10M | Trade |
|
|
0.057200 | 0.057100 | 0.057400 | 0.523% | ▲ 0.35% | 0.057400 | 0.056800 | 991.15K | Trade |
|
|
242.8200 | 242.8800 | 243.1100 | 0.095% | ▲ 1.26% | 244.3500 | 235.0900 | 982.61K | Trade |
|
|
0.048420 | 0.048390 | 0.048440 | 0.103% | ▲ 2.39% | 0.049550 | 0.046330 | 965.61K | Trade |
|
|
1.0974 | 1.0971 | 1.0975 | 0.036% | ▼ 1.98% | 1.1282 | 1.0741 | 932.76K | Trade |
|
|
0.057996 | 0.057997 | 0.058125 | 0.220% | ▼ 3.56% | 0.060988 | 0.057868 | 850.31K | Trade |
|
|
0.361200 | 0.360800 | 0.361300 | 0.138% | ▲ 0.75% | 0.362600 | 0.351200 | 848.51K | Trade |
|
|
528.9000 | 528.9100 | 529.4800 | 0.108% | ▲ 2.08% | 530.5900 | 513.0300 | 835.19K | Trade |
|
|
0.078360 | 0.078340 | 0.078460 | 0.153% | ▲ 1.95% | 0.079420 | 0.076430 | 816.97K | Trade |
|
|
0.00819100 | 0.00818100 | 0.00819100 | 0.122% | ▼ 0.49% | 0.00830000 | 0.00812100 | 787.81K | Trade |
|
|
0.245400 | 0.245100 | 0.245600 | 0.204% | ▲ 0.90% | 0.252000 | 0.238300 | 765.42K | Trade |
|
|
0.00000401 | 0.00000401 | 0.00000402 | 0.214% | ▼ 0.61% | 0.00000404 | 0.00000397 | 758.53K | Trade |
|
|
0.702100 | 0.701500 | 0.702700 | 0.171% | ▲ 2.32% | 0.719600 | 0.681100 | 733.21K | Trade |
|
|
3.0690 | 3.0650 | 3.0720 | 0.228% | ▼ 1.85% | 3.1390 | 3.0360 | 720.40K | Trade |
|
|
0.142200 | 0.142200 | 0.142600 | 0.281% | ▲ 2.01% | 0.143800 | 0.137800 | 714.55K | Trade |
|
|
0.101240 | 0.101210 | 0.101270 | 0.059% | ▼ 0.81% | 0.102420 | 0.100520 | 695.17K | Trade |
|
|
0.021720 | 0.021710 | 0.021730 | 0.092% | ▲ 3.92% | 0.022590 | 0.020640 | 680.55K | Trade |
|
|
1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0007 | 1.0005 | 653.06K | Trade |
|
|
0.087050 | 0.087030 | 0.087140 | 0.126% | ▼ 0.37% | 0.088320 | 0.085910 | 644.40K | Trade |
|
|
0.125600 | 0.125200 | 0.126000 | 0.635% | ▲ 28.95% | 0.133200 | 0.092800 | 639.59K | Trade |
|
|
0.00000540 | 0.00000539 | 0.00000541 | 0.370% | ▼ 0.37% | 0.00000545 | 0.00000538 | 615.83K | Trade |
|
|
278.3400 | 278.0000 | 278.7400 | 0.265% | ▼ 0.46% | 280.5400 | 275.1100 | 614.06K | Trade |
|
|
0.711100 | 0.711300 | 0.712400 | 0.154% | ▲ 6.12% | 0.734700 | 0.661400 | 610.65K | Trade |
|
|
0.085800 | 0.085600 | 0.085900 | 0.349% | ▲ 0.94% | 0.090300 | 0.084400 | 604.26K | Trade |
|
|
0.547600 | 0.547000 | 0.548000 | 0.182% | ▼ 0.49% | 0.561300 | 0.539700 | 593.65K | Trade |
|
|
0.095050 | 0.095050 | 0.095290 | 0.252% | ▲ 11.77% | 0.096400 | 0.084880 | 574.44K | Trade |
|
|
0.00000340 | 0.00000338 | 0.00000340 | 0.588% | — | 0.00000342 | 0.00000336 | 535.07K | Trade |
|
|
0.186400 | 0.186200 | 0.186800 | 0.321% | ▼ 2.36% | 0.192600 | 0.186300 | 533.81K | Trade |
|
|
2.1030 | 2.1000 | 2.1100 | 0.474% | ▲ 5.57% | 2.1100 | 1.9630 | 522.42K | Trade |
|
|
0.686000 | 0.685000 | 0.687000 | 0.291% | ▼ 0.29% | 0.690000 | 0.680000 | 518.42K | Trade |
|
|
1.2304 | 1.2304 | 1.2308 | 0.032% | ▼ 2.28% | 1.2617 | 1.2245 | 495.84K | Trade |
|
|
8.3511 | 8.3350 | 8.3550 | 0.239% | ▼ 0.90% | 8.4543 | 8.2608 | 488.03K | Trade |
|
|
1.9020 | 1.9000 | 1.9050 | 0.262% | ▼ 1.60% | 1.9440 | 1.8830 | 420.01K | Trade |
|
|
0.077260 | 0.076880 | 0.077110 | 0.298% | ▲ 15.75% | 0.078510 | 0.065510 | 386.66K | Trade |
|
|
0.067460 | 0.067360 | 0.067440 | 0.119% | ▼ 1.48% | 0.068770 | 0.066780 | 381.74K | Trade |
|
|
1.8690 | 1.8680 | 1.8710 | 0.160% | ▼ 1.63% | 1.9110 | 1.8610 | 365.51K | Trade |
|
|
0.155600 | 0.155400 | 0.155800 | 0.257% | ▲ 1.57% | 0.160500 | 0.150900 | 352.11K | Trade |
|
|
0.119200 | 0.119100 | 0.119500 | 0.335% | ▲ 1.02% | 0.120700 | 0.116100 | 334.80K | Trade |
|
|
0.977000 | 0.975000 | 0.979000 | 0.409% | ▲ 3.50% | 1.0160 | 0.941000 | 323.59K | Trade |
|
|
0.067660 | 0.067470 | 0.067620 | 0.222% | ▼ 0.70% | 0.069990 | 0.067150 | 311.07K | Trade |
|
|
0.433300 | 0.433200 | 0.433600 | 0.092% | ▲ 0.35% | 0.437000 | 0.420400 | 302.90K | Trade |
|
|
0.076950 | 0.076870 | 0.076970 | 0.130% | ▼ 2.17% | 0.080230 | 0.076130 | 294.42K | Trade |
|
|
0.00114500 | 0.00114460 | 0.00114610 | 0.131% | ▲ 9.74% | 0.00117110 | 0.00103950 | 292.67K | Trade |
|
|
2.1503 | 2.1516 | 2.1560 | 0.204% | ▼ 2.44% | 2.2196 | 2.1451 | 287.85K | Trade |
|
|
0.137900 | 0.137500 | 0.137900 | 0.290% | ▲ 3.37% | 0.141000 | 0.130700 | 285.03K | Trade |
|
|
19.2717 | 19.2456 | 19.2630 | 0.090% | ▲ 0.57% | 19.6075 | 18.8394 | 276.49K | Trade |
|
|
0.00005404 | 0.00005404 | 0.00005427 | 0.424% | ▼ 1.58% | 0.00005801 | 0.00005358 | 274.52K | Trade |
|
|
0.392800 | 0.392800 | 0.393600 | 0.203% | ▼ 2.12% | 0.408700 | 0.388500 | 274.23K | Trade |
|
|
0.021960 | 0.021860 | 0.021960 | 0.455% | ▼ 0.81% | 0.022400 | 0.021740 | 271.09K | Trade |
|
|
0.053600 | 0.053400 | 0.053600 | 0.373% | ▼ 5.63% | 0.057200 | 0.052700 | 268.41K | Trade |
|
|
0.038130 | 0.038050 | 0.038150 | 0.262% | ▲ 5.98% | 0.044280 | 0.035980 | 267.62K | Trade |
|
|
0.00149200 | 0.00148900 | 0.00149600 | 0.468% | ▲ 2.68% | 0.00157600 | 0.00137600 | 266.89K | Trade |
|
|
0.734600 | 0.733900 | 0.734800 | 0.122% | ▼ 0.51% | 0.740900 | 0.722300 | 258.87K | Trade |
|
|
0.111020 | 0.111020 | 0.111170 | 0.135% | ▲ 2.53% | 0.112990 | 0.106520 | 252.51K | Trade |
|
|
0.00856000 | 0.00852000 | 0.00857000 | 0.583% | ▼ 0.23% | 0.00895000 | 0.00846000 | 247.31K | Trade |
|
|
1.0000 | 0.999900 | 1.0001 | 0.020% | — | 1.0001 | 0.999800 | 239.50K | Trade |
|
|
0.357500 | 0.356900 | 0.358200 | 0.363% | ▲ 2.91% | 0.377000 | 0.341400 | 229.38K | Trade |
|
|
0.215400 | 0.215200 | 0.215500 | 0.139% | ▼ 0.46% | 0.217200 | 0.212800 | 226.51K | Trade |
|
|
0.840500 | 0.840400 | 0.841600 | 0.143% | ▼ 3.30% | 0.885400 | 0.837000 | 221.47K | Trade |
|
|
1.0740 | 1.0675 | 1.0757 | 0.762% | ▲ 11.58% | 1.1225 | 0.944600 | 218.03K | Trade |
|
|
0.363100 | 0.363000 | 0.363600 | 0.165% | ▲ 1.77% | 0.367500 | 0.352800 | 214.39K | Trade |
|
|
0.00802000 | 0.00802000 | 0.00805000 | 0.373% | ▼ 1.47% | 0.00824000 | 0.00789000 | 211.94K | Trade |
|
|
0.160100 | 0.159800 | 0.160300 | 0.312% | ▲ 3.42% | 0.161600 | 0.151700 | 211.28K | Trade |
|
|
0.421300 | 0.420300 | 0.421100 | 0.190% | ▼ 0.38% | 0.427400 | 0.406400 | 203.21K | Trade |
|
|
0.135994 | 0.135774 | 0.136134 | 0.264% | ▼ 1.06% | 0.139371 | 0.135591 | 200.53K | Trade |
|
|
0.037070 | 0.037070 | 0.037130 | 0.162% | ▼ 0.96% | 0.037770 | 0.036390 | 187.89K | Trade |
|
|
0.00064400 | 0.00064300 | 0.00064600 | 0.464% | ▲ 0.62% | 0.00065400 | 0.00062800 | 174.91K | Trade |
|
|
13.6600 | 13.6200 | 13.6600 | 0.293% | ▲ 1.49% | 14.0200 | 13.2000 | 173.08K | Trade |
|
|
0.126500 | 0.126200 | 0.126600 | 0.316% | ▼ 0.71% | 0.128300 | 0.125200 | 172.72K | Trade |
|
|
2.5870 | 2.5800 | 2.5870 | 0.271% | ▲ 0.19% | 2.7120 | 2.5190 | 164.38K | Trade |
|
|
0.00239900 | 0.00239600 | 0.00240100 | 0.208% | ▼ 0.12% | 0.00243200 | 0.00235200 | 163.13K | Trade |
|
|
0.00288700 | 0.00288500 | 0.00289000 | 0.173% | ▼ 0.41% | 0.00297500 | 0.00284000 | 162.06K | Trade |
|
|
2.2506 | 2.2492 | 2.2519 | 0.120% | ▼ 0.75% | 2.2768 | 2.2326 | 161.42K | Trade |
|
|
0.179200 | 0.179000 | 0.179300 | 0.167% | ▲ 2.28% | 0.184800 | 0.175000 | 160.90K | Trade |
|
|
0.013130 | 0.013110 | 0.013140 | 0.228% | ▲ 0.15% | 0.013310 | 0.013040 | 160.39K | Trade |
|
|
0.029360 | 0.029370 | 0.029430 | 0.204% | ▲ 0.89% | 0.029980 | 0.028450 | 158.38K | Trade |
|
|
0.033920 | 0.033790 | 0.033890 | 0.295% | ▲ 4.05% | 0.034130 | 0.031460 | 157.06K | Trade |
|
|
0.016400 | 0.016370 | 0.016420 | 0.305% | ▼ 0.36% | 0.016580 | 0.016130 | 156.70K | Trade |
|
|
0.015370 | 0.015379 | 0.015388 | 0.058% | ▼ 0.72% | 0.015597 | 0.015232 | 154.00K | Trade |
|
|
2.3550 | 2.3520 | 2.3590 | 0.297% | ▼ 1.88% | 2.4380 | 2.3230 | 152.86K | Trade |
|
|
51.0400 | 51.0500 | 51.1700 | 0.235% | ▼ 0.04% | 51.3700 | 50.4900 | 150.86K | Trade |
|
|
0.444400 | 0.442800 | 0.444400 | 0.360% | ▼ 0.40% | 0.451400 | 0.440500 | 148.00K | Trade |
|
|
6.4370 | 6.4370 | 6.4440 | 0.109% | ▼ 0.60% | 6.5300 | 6.3630 | 147.34K | Trade |
|
|
1.1204 | 1.1203 | 1.1205 | 0.018% | ▲ 0.01% | 1.1206 | 1.1200 | 146.36K | Trade |
|
|
0.248200 | 0.247100 | 0.248000 | 0.363% | ▲ 2.48% | 0.252000 | 0.238100 | 145.99K | Trade |
|
|
35.9300 | 35.8800 | 35.9300 | 0.139% | ▼ 0.64% | 36.3500 | 35.5800 | 142.78K | Trade |
|
|
0.016560 | 0.016550 | 0.016590 | 0.241% | — | 0.016850 | 0.016450 | 141.85K | Trade |
|
|
0.017480 | 0.017450 | 0.017510 | 0.343% | ▼ 0.57% | 0.018010 | 0.017020 | 139.77K | Trade |
|
|
0.117780 | 0.117780 | 0.117990 | 0.178% | ▲ 0.08% | 0.120550 | 0.116000 | 137.55K | Trade |
|
|
0.225600 | 0.225200 | 0.225800 | 0.266% | ▲ 0.13% | 0.231200 | 0.222500 | 132.17K | Trade |
|
|
0.069200 | 0.069100 | 0.069700 | 0.861% | ▲ 5.81% | 0.071600 | 0.065200 | 130.84K | Trade |
|
|
6.1602 | 6.1499 | 6.1602 | 0.167% | ▼ 2.83% | 6.3691 | 6.0783 | 129.83K | Trade |
|
|
0.010608 | 0.010594 | 0.010609 | 0.141% | ▼ 0.16% | 0.011411 | 0.010405 | 127.25K | Trade |
|
|
0.00428000 | 0.00426000 | 0.00428000 | 0.467% | ▼ 0.93% | 0.00437000 | 0.00424000 | 126.78K | Trade |
|
|
0.00606000 | 0.00604000 | 0.00607000 | 0.494% | ▼ 3.50% | 0.00632000 | 0.00595000 | 124.09K | Trade |
|
|
0.137380 | 0.137260 | 0.137440 | 0.131% | ▼ 1.08% | 0.139800 | 0.135970 | 120.64K | Trade |
|
|
0.035880 | 0.035700 | 0.035920 | 0.612% | ▲ 5.78% | 0.037620 | 0.033190 | 120.33K | Trade |
|
|
0.020850 | 0.020790 | 0.020910 | 0.574% | ▼ 2.30% | 0.021360 | 0.020840 | 119.71K | Trade |
|
|
0.084300 | 0.083600 | 0.084100 | 0.595% | ▲ 7.53% | 0.094100 | 0.074500 | 118.68K | Trade |
|
|
0.220300 | 0.220100 | 0.220500 | 0.181% | ▼ 1.56% | 0.225200 | 0.218900 | 118.45K | Trade |
|
|
0.044800 | 0.044700 | 0.045000 | 0.667% | ▼ 1.75% | 0.045700 | 0.044300 | 116.46K | Trade |
|
|
1.9228 | 1.9222 | 1.9243 | 0.109% | ▼ 1.52% | 1.9872 | 1.9166 | 114.64K | Trade |
|
|
0.194300 | 0.193400 | 0.194300 | 0.463% | ▼ 2.02% | 0.198500 | 0.193000 | 112.31K | Trade |
|
|
0.00000036 | 0.00000036 | 0.00000037 | 2.362% | ▼ 0.03% | 0.00000037 | 0.00000036 | 111.92K | Trade |
|
|
0.00515200 | 0.00514900 | 0.00517000 | 0.406% | ▼ 0.08% | 0.00526000 | 0.00501900 | 111.81K | Trade |
|
|
1.2466 | 1.2446 | 1.2466 | 0.160% | ▲ 0.31% | 1.2626 | 1.2131 | 109.56K | Trade |
|
|
0.00046800 | 0.00046600 | 0.00046900 | 0.640% | ▼ 2.30% | 0.00048700 | 0.00046600 | 109.26K | Trade |
|
|
0.010900 | 0.010870 | 0.010910 | 0.367% | ▲ 1.96% | 0.011200 | 0.010470 | 108.35K | Trade |
|
|
0.710800 | 0.710300 | 0.711200 | 0.127% | ▼ 0.15% | 0.716300 | 0.705900 | 107.18K | Trade |
|
|
4,187.88 | 4,187.14 | 4,191.54 | 0.105% | ▲ 0.00% | 4,192.80 | 4,184.33 | 106.61K | Trade |
|
|
0.049800 | 0.049700 | 0.049810 | 0.221% | ▼ 0.42% | 0.050810 | 0.049000 | 106.42K | Trade |
|
|
0.010194 | 0.010187 | 0.010224 | 0.362% | ▼ 7.00% | 0.011038 | 0.010124 | 104.00K | Trade |
|
|
0.265100 | 0.264000 | 0.265100 | 0.415% | ▼ 1.85% | 0.271100 | 0.259900 | 103.80K | Trade |
|
|
0.318600 | 0.318300 | 0.318900 | 0.188% | ▼ 0.41% | 0.322000 | 0.315900 | 103.32K | Trade |
|
|
0.190800 | 0.190500 | 0.191000 | 0.262% | ▼ 4.17% | 0.200400 | 0.190500 | 103.19K | Trade |
|
|
0.096989 | 0.096989 | 0.097078 | 0.092% | ▼ 1.24% | 0.099998 | 0.096408 | 103.09K | Trade |
|
|
0.204200 | 0.203900 | 0.204500 | 0.293% | ▼ 0.87% | 0.208600 | 0.202200 | 101.69K | Trade |
|
|
0.992600 | 0.990000 | 0.992200 | 0.222% | ▼ 2.28% | 1.0379 | 0.986200 | 100.83K | Trade |
|
|
0.299620 | 0.299160 | 0.299620 | 0.154% | ▼ 0.41% | 0.305160 | 0.294440 | 99.57K | Trade |
|
|
1.7778 | 1.7757 | 1.7800 | 0.242% | ▼ 0.44% | 1.8220 | 1.7454 | 97.39K | Trade |
|
|
0.016700 | 0.016640 | 0.016700 | 0.359% | ▲ 0.30% | 0.016820 | 0.016410 | 94.60K | Trade |
|
|
2.4040 | 2.4030 | 2.4080 | 0.208% | ▼ 1.39% | 2.4430 | 2.3760 | 93.90K | Trade |
|
|
0.00869000 | 0.00867000 | 0.00869000 | 0.230% | ▲ 0.12% | 0.00873000 | 0.00863000 | 92.80K | Trade |
|
|
0.00002708 | 0.00002705 | 0.00002709 | 0.148% | ▼ 1.24% | 0.00002750 | 0.00002683 | 92.15K | Trade |
|
|
0.077110 | 0.077020 | 0.077130 | 0.143% | ▼ 0.54% | 0.077790 | 0.075930 | 90.87K | Trade |
|
|
0.00086400 | 0.00086200 | 0.00086700 | 0.577% | ▲ 0.47% | 0.00088300 | 0.00085100 | 90.68K | Trade |
|
|
0.046680 | 0.046680 | 0.046850 | 0.363% | ▼ 1.31% | 0.047490 | 0.046320 | 89.57K | Trade |
|
|
0.043000 | 0.042920 | 0.043010 | 0.209% | ▼ 0.97% | 0.044040 | 0.042570 | 88.84K | Trade |
|
|
0.00646000 | 0.00646000 | 0.00646900 | 0.139% | ▼ 2.00% | 0.00664400 | 0.00640800 | 88.24K | Trade |
|
|
0.060750 | 0.060690 | 0.060750 | 0.099% | ▼ 3.79% | 0.063730 | 0.060700 | 88.24K | Trade |
|
|
0.00226900 | 0.00226300 | 0.00227200 | 0.396% | ▲ 2.44% | 0.00230100 | 0.00218100 | 80.58K | Trade |
|
|
0.034200 | 0.034100 | 0.034400 | 0.872% | ▼ 0.58% | 0.035000 | 0.033500 | 79.72K | Trade |
|
|
0.026820 | 0.026780 | 0.026850 | 0.261% | ▼ 0.56% | 0.027240 | 0.026440 | 79.44K | Trade |
|
|
0.131400 | 0.131200 | 0.131700 | 0.380% | ▼ 0.68% | 0.136300 | 0.129500 | 76.09K | Trade |
|
|
0.00568000 | 0.00565000 | 0.00568000 | 0.528% | ▼ 1.39% | 0.00589000 | 0.00560000 | 75.06K | Trade |
|
|
0.336900 | 0.336100 | 0.339600 | 1.031% | ▲ 3.63% | 0.354500 | 0.319600 | 74.46K | Trade |
|
|
0.175100 | 0.175000 | 0.175200 | 0.114% | ▼ 3.15% | 0.181300 | 0.174800 | 74.29K | Trade |
|
|
0.115170 | 0.115120 | 0.115270 | 0.130% | ▼ 2.23% | 0.118560 | 0.115050 | 74.01K | Trade |
|
|
0.00878000 | 0.00876000 | 0.00879000 | 0.341% | ▼ 0.45% | 0.00892000 | 0.00869000 | 73.31K | Trade |
|
|
0.00812000 | 0.00810000 | 0.00814000 | 0.491% | ▲ 2.27% | 0.00823000 | 0.00780000 | 71.59K | Trade |
|
|
0.308300 | 0.307900 | 0.308700 | 0.259% | ▼ 0.68% | 0.324200 | 0.302300 | 71.39K | Trade |
|
|
0.00005161 | 0.00005113 | 0.00005161 | 0.930% | ▲ 0.31% | 0.00005236 | 0.00005076 | 70.56K | Trade |
|
|
0.018630 | 0.018600 | 0.018640 | 0.215% | ▼ 0.27% | 0.019040 | 0.018220 | 70.08K | Trade |
|
|
0.00542000 | 0.00541000 | 0.00542000 | 0.185% | ▼ 0.37% | 0.00579000 | 0.00533000 | 69.04K | Trade |
|
|
3.4600 | 3.4600 | 3.4800 | 0.575% | ▲ 1.17% | 3.5400 | 3.3600 | 68.64K | Trade |
|
|
0.00924000 | 0.00923000 | 0.00927000 | 0.431% | ▼ 0.65% | 0.00959000 | 0.00907000 | 68.24K | Trade |
|
|
0.047000 | 0.046800 | 0.047000 | 0.426% | ▼ 0.42% | 0.047500 | 0.046500 | 67.46K | Trade |
|
|
0.018710 | 0.018700 | 0.018740 | 0.213% | ▼ 3.41% | 0.019410 | 0.018670 | 65.79K | Trade |
|
|
0.173800 | 0.173700 | 0.174200 | 0.287% | ▲ 1.52% | 0.176700 | 0.168500 | 65.10K | Trade |
|
|
0.00811600 | 0.00811800 | 0.00813100 | 0.160% | ▼ 0.45% | 0.00820500 | 0.00800500 | 62.67K | Trade |
|
|
0.240000 | 0.239500 | 0.240300 | 0.333% | ▼ 2.76% | 0.247400 | 0.239900 | 62.18K | Trade |
|
|
0.049600 | 0.049600 | 0.049700 | 0.201% | ▼ 0.80% | 0.050400 | 0.049000 | 61.63K | Trade |
|
|
0.00268900 | 0.00268900 | 0.00269000 | 0.037% | ▲ 0.67% | 0.00273800 | 0.00261700 | 60.89K | Trade |
|
|
0.00000730 | 0.00000728 | 0.00000732 | 0.546% | ▼ 0.27% | 0.00000748 | 0.00000720 | 60.29K | Trade |
|
|
0.240100 | 0.239000 | 0.240100 | 0.458% | ▼ 1.64% | 0.246100 | 0.237800 | 60.27K | Trade |
|
|
0.037310 | 0.037190 | 0.037310 | 0.322% | ▼ 1.06% | 0.038110 | 0.036790 | 59.80K | Trade |
|
|
0.025510 | 0.025470 | 0.025530 | 0.235% | ▼ 0.86% | 0.025960 | 0.024970 | 59.19K | Trade |
|
|
0.060800 | 0.060700 | 0.061000 | 0.492% | ▼ 2.88% | 0.063500 | 0.060000 | 57.57K | Trade |
|
|
0.074600 | 0.074500 | 0.074900 | 0.534% | ▼ 1.84% | 0.077100 | 0.074100 | 56.06K | Trade |
|
|
0.054500 | 0.054600 | 0.054800 | 0.365% | ▼ 1.45% | 0.056500 | 0.053600 | 56.02K | Trade |
|
|
0.017740 | 0.017730 | 0.017780 | 0.281% | ▼ 0.95% | 0.018200 | 0.017260 | 54.47K | Trade |
|
|
0.00389600 | 0.00389500 | 0.00390100 | 0.154% | ▼ 0.66% | 0.00402000 | 0.00384100 | 54.39K | Trade |
|
|
0.209700 | 0.209400 | 0.210000 | 0.286% | ▼ 1.55% | 0.218700 | 0.208500 | 53.95K | Trade |
|
|
4.0840 | 4.0834 | 4.0862 | 0.069% | ▼ 1.08% | 4.1797 | 4.0365 | 53.81K | Trade |
|
|
0.102400 | 0.102200 | 0.102500 | 0.293% | ▼ 0.97% | 0.105800 | 0.101500 | 52.69K | Trade |
|
|
0.026530 | 0.026510 | 0.026570 | 0.226% | ▼ 1.34% | 0.027090 | 0.026260 | 52.44K | Trade |
|
|
0.220600 | 0.220300 | 0.220900 | 0.272% | ▼ 0.76% | 0.226000 | 0.218600 | 52.35K | Trade |
|
|
0.037600 | 0.037500 | 0.037800 | 0.794% | — | 0.038100 | 0.036800 | 50.61K | Trade |
|
|
0.00159400 | 0.00159100 | 0.00159400 | 0.188% | ▼ 0.50% | 0.00162700 | 0.00157800 | 49.96K | Trade |
|
|
0.00990000 | 0.00988000 | 0.00991000 | 0.303% | ▲ 2.27% | 0.010620 | 0.00947000 | 49.27K | Trade |
|
|
0.110000 | 0.109600 | 0.110100 | 0.454% | ▼ 0.27% | 0.111500 | 0.108100 | 49.16K | Trade |
|
|
0.040600 | 0.040500 | 0.040700 | 0.491% | — | 0.041600 | 0.040200 | 48.83K | Trade |
|
|
0.00913200 | 0.00910800 | 0.00913200 | 0.263% | ▼ 1.82% | 0.00935200 | 0.00907900 | 48.78K | Trade |
|
|
0.012059 | 0.012014 | 0.012065 | 0.423% | ▲ 1.29% | 0.012455 | 0.011686 | 47.78K | Trade |
|
|
